Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1373

01 - mrLula...............05 Ausentes (10 11 14 15 16)
01 - bressam..............05 Ausentes (09 11 14 15 16)
02 - LottoManiaco.........04 Ausentes (10 11 15 19)
02 - AIRTON MIRANDA.......04 Ausentes (13 14 22 25)
03 - Titus................03 Ausentes (09 10 11)
03 - leko152..............03 Ausentes (10 13 16)
03 - camuflado10..........03 Ausentes (11 13 25)
03 - Bigode...............03 Ausentes (14 19 25)


1373 -> 01-02-03-04-05-06-07-08-12-17-18-20-21-23-24    AUSENTES -> 09-10-11-13-14-15-16-19-22-25


01 02 03 04 05 06 07 08          12             17 18    20 21    23 24    -> 1373

01       04          08 09    11       14 15 16          20 21             | 05 | -> bressam
01    03 04          08    10          14    16 17 18    20                | 03 | -> bressam
               06    08    10 11 12    14 15 16 17                   24    | 05 | -> mrLula
01             06 07 08 09                15    17 18       21    23       | 02 | -> mrLula
   02    04                10 11 12       15    17    19    21       24    | 04 | -> LottoManiaco
01 02          06    08 09       12       15 16          20       23       | 03 | -> LottoManiaco
      03 04 05    07 08 09 10 11 12                         21             | 03 | -> Titus
01       04 05       08 09    11 12       15    17          21             | 03 | -> Titus
      03    05    07                13 14       17             22 23 24 25 | 04 | -> AIRTON MIRANDA
      03    05    07 08                14       17          21 22    24 25 | 03 | -> AIRTON MIRANDA
01          05 06    08          12    14          18 19    21          25 | 03 | -> Bigode
         04          08 09          13 14       17       20 21    23 24    | 03 | -> Bigode
01 02    04                   11 12 13                   20 21    23    25 | 03 | -> camuflado10
01    03       06    08    10       13       16    18    20       23       | 03 | -> leko152

08 03 05 07 05 05 04 11 06 05 06 07 04 07 06 05 08 04 02 06 09 02 06 05 04 <- TOTAIS

 

Aus               Palpites cruzados                            dzs      Participantes
08 | 03-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-16-17-22-23-24-25       | 17 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)
08 | 02-03-04-05-07-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-23-24-25    | 18 | (LottoManiaco c/ AIRTON MIRANDA)
08 | 01-03-04-05-07-08-09-11-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-25 | 19 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
07 | 03-04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-17-21-22-23-24-25       | 17 | (AIRTON MIRANDA c/ Titus)
07 | 01-05-06-08-10-11-12-14-15-16-17-18-19-21-24-25          | 16 | (mrLula c/ Bigode)
07 | 01-04-05-06-08-09-11-12-14-15-16-18-19-20-21-25          | 16 | (bressam c/ Bigode)
07 | 01-03-04-06-08-09-10-11-13-14-15-16-18-20-21-23          | 16 | (bressam c/ leko152)
07 | 01-02-04-08-09-11-12-13-14-15-16-20-21-23-25             | 15 | (bressam c/ camuflado10)
07 | 01-02-04-08-09-10-11-12-14-15-16-17-19-20-21-24          | 16 | (bressam c/ LottoManiaco)
07 | 01-02-04-06-08-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-23-24-25    | 18 | (mrLula c/ camuflado10)
06 | 03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-14-15-16-17-21-24          | 16 | (mrLula c/ Titus)
06 | 02-04-06-08-10-11-12-14-15-16-17-19-21-24                | 14 | (mrLula c/ LottoManiaco)
06 | 01-04-06-08-09-10-11-12-14-15-16-17-20-21-24             | 15 | (mrLula c/ bressam)
06 | 01-03-06-08-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-23-24          | 16 | (mrLula c/ leko152)
06 | 01-03-05-06-08-10-12-13-14-16-18-19-20-21-23-25          | 16 | (leko152 c/ Bigode)
06 | 01-03-05-06-07-08-10-13-14-16-17-18-20-22-23-24-25       | 17 | (AIRTON MIRANDA c/ leko152)
06 | 01-03-04-05-07-08-09-10-11-12-14-15-16-20-21             | 15 | (bressam c/ Titus)
06 | 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-14-18-19-21-25          | 16 | (Titus c/ Bigode)
06 | 01-02-04-10-11-12-13-15-17-19-20-21-23-24-25             | 15 | (LottoManiaco c/ camuflado10)
06 | 01-02-04-05-06-08-10-11-12-14-15-17-18-19-21-24-25       | 17 | (LottoManiaco c/ Bigode)
06 | 01-02-03-04-06-08-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23-24 | 19 | (LottoManiaco c/ leko152)
05 | 02-03-04-05-07-08-09-10-11-12-15-17-19-21-24             | 15 | (LottoManiaco c/ Titus)
05 | 01-03-05-06-07-08-12-13-14-17-18-19-21-22-23-24-25       | 17 | (AIRTON MIRANDA c/ Bigode)
05 | 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-16-18-20-21-23       | 17 | (Titus c/ leko152)
05 | 01-02-04-05-06-08-11-12-13-14-18-19-20-21-23-25          | 16 | (camuflado10 c/ Bigode)
05 | 01-02-03-04-06-08-10-11-12-13-16-18-20-21-23-25          | 16 | (leko152 c/ camuflado10)
05 | 01-02-03-04-05-07-11-12-13-14-17-20-21-22-23-24-25       | 17 | (AIRTON MIRANDA c/ camuflado10)
05 | 01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-12-13-20-21-23-25          | 16 | (Titus c/ camuflado10)

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Muito bom Titus, esses cruzamentos foi uma ideia sensacional. Veja que os que se pode aproveitar são os com 16dz. dá pra achar umas ausentes. O ideal seria que as postagens fossem feitas no dia seguinte ao sorteio e os cruzamentos também, assim se teria um Norte pra apostar. Mas é um grande adianto isso sim é uma ideia de valor. Parabéns Titus. 

Link to comment
Share on other sites

4 horas atrás, AIRTON MIRANDA disse:

Muito bom Titus, esses cruzamentos foi uma ideia sensacional. Veja que os que se pode aproveitar são os com 16dz. dá pra achar umas ausentes. O ideal seria que as postagens fossem feitas no dia seguinte ao sorteio e os cruzamentos também, assim se teria um Norte pra apostar. Mas é um grande adianto isso sim é uma ideia de valor. Parabéns Titus. 

 

Nesse diagrama abaixo dá para se visualizar algumas coisas, como você citou:

 

     01 02 03 04 05 06 07 08          12             17 18    20 21    23 24    -> 1373 (RESULTADO)
19 | 01 02 03 04    06    08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 06 | (LottoManiaco c/ leko152)
19 | 01    03 04 05    07 08 09    11    13 14 15 16 17       20 21 22 23 24 25 | 08 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
18 | 01 02    04    06    08    10 11 12 13 14 15 16 17       20 21    23 24 25 | 07 | (mrLula c/ camuflado10)
18 |    02 03 04 05    07       10 11 12 13 14 15    17    19    21 22 23 24 25 | 08 | (LottoManiaco c/ AIRTON MIRANDA)
17 | 01 02 03 04 05    07          11 12 13 14       17       20 21 22 23 24 25 | 05 | (AIRTON MIRANDA c/ camuflado10)
17 | 01 02    04 05 06    08    10 11 12    14 15    17 18 19    21       24 25 | 06 | (LottoManiaco c/ Bigode)
17 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       16    18    20 21    23       | 05 | (Titus c/ leko152)
17 | 01    03    05 06 07 08    10       13 14    16 17 18    20    22 23 24 25 | 06 | (AIRTON MIRANDA c/ leko152)
17 | 01    03    05 06 07 08          12 13 14       17 18 19    21 22 23 24 25 | 05 | (AIRTON MIRANDA c/ Bigode)
17 |       03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14       17          21 22 23 24 25 | 07 | (AIRTON MIRANDA c/ Titus)
17 |       03    05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17             22 23 24 25 | 08 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)

 

16 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13                   20 21    23    25 | 05 | (Titus c/ camuflado10)
16 | 01 02 03 04    06    08    10 11 12 13       16    18    20 21    23    25 | 05 | (leko152 c/ camuflado10)
16 | 01 02    04 05 06    08       11 12 13 14          18 19 20 21    23    25 | 05 | (camuflado10 c/ Bigode)
16 | 01 02    04          08 09 10 11 12    14 15 16 17    19 20 21       24    | 07 | (bressam c/ LottoManiaco)
16 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14          18 19    21          25 | 06 | (Titus c/ Bigode)
16 | 01    03 04    06    08 09 10 11    13 14 15 16    18    20 21    23       | 07 | (bressam c/ leko152)
16 | 01    03    05 06    08    10    12 13 14    16    18 19 20 21    23    25 | 06 | (leko152 c/ Bigode)
16 | 01    03       06    08    10 11 12 13 14 15 16 17 18    20       23 24    | 06 | (mrLula c/ leko152)
16 | 01       04 05 06    08 09    11 12    14 15 16    18 19 20 21          25 | 07 | (bressam c/ Bigode)
16 | 01          05 06    08    10 11 12    14 15 16 17 18 19    21       24 25 | 07 | (mrLula c/ Bigode)
16 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17          21       24    | 06 | (mrLula c/ Titus)
15 | 01 02    04          08 09    11 12 13 14 15 16          20 21    23    25 | 07 | (bressam c/ camuflado10)
15 | 01 02    04                10 11 12 13    15    17    19 20 21    23 24 25 | 06 | (LottoManiaco c/ camuflado10)
15 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16          20 21             | 06 | (bressam c/ Titus)
15 | 01       04    06    08 09 10 11 12    14 15 16 17       20 21       24    | 06 | (mrLula c/ bressam)
15 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11 12       15    17    19    21       24    | 05 | (LottoManiaco c/ Titus)
14 |    02    04    06    08    10 11 12    14 15 16 17    19    21       24    | 06 | (mrLula c/ LottoManiaco)

 

Veja que o 22 se destaca como AUSENTE e, 08,12 e 21 como FIXOS.

A mesma ideia ocorre no diagrama do tópico das 14 dezenas e ai até dá para se fazer um outro cruzamento entre os tópicos...

 

Porem estamos visualizando apenas a metade dos palpites, pois ai no diagrama somente está o melhor palpite dos 2 permitidos por cada participante.

Estarei preparando um diagrama com os 2 palpites de cada um, que dará a situação real antes do sorteio.

 

Com relação a postagem adiantada dos palpites. Bem já mencionei lá atrás que temos grandes chances de acertar o resultado unindo nossas forças e palpites. Nos diagramas que estou postando, após o resultado, dá para se notar que chegamos bem perto, com a união dos palpites. Claro não adianta nada disso se não existir a postagem adiantada e também a participação do pessoal dando ideias e estudando maneiras de aproveitar essas uniões de palpites.

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 minutos atrás, camuflado10 disse:

Meu palpite é bem fraquinho... veio no máximo 3 ausentes :'(

Espero que sirva mesmo assim :)

 

Todos servem !  Obviamente se acertou 3 ausentes, as outras 7 dezenas servem como FIXAS. E isso pode ser utilizado no outro tópico de 14 dezenas.

Link to comment
Share on other sites

Com relação as AUSENTES, existe uma dica já postada pelo AIRTON M. no tópico UMA TABELA E UMA TÉCNICA DE ESCOLHA DAS AUSENTES

Onde pode-se verificar se as tuas 10 ausentes não estiver dentro da tabela a seguir ou mesmo não estiver nas configurações de maior incidência, o teu palpite estará fadado a não acertar todas as dezenas sorteadas:

                                                FINAIS das DEZENAS AUSENTES                       configuração

conc           AUSENTES                                   |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 3 |

1358 05-07-10-11-12-14-16-21-24-25  |    2   |    1   |    0   |    2   |    2   |  1  |  1  |  0  |  0  |  1  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1359 01-02-04-06-10-12-19-22-24-25  |    1   |    3   |    0   |    2   |    1   |  1  |  0  |  0  |  1  |  1  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |
1360 07-09-13-15-16-17-19-21-22-25  |    1   |    1   |    1   |    0   |    2   |  1  |  2  |  0  |  2  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1361 02-03-06-07-08-09-10-21-22-24  |    1   |    2   |    1   |    1   |    0   |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1362 02-05-07-08-14-15-17-18-19-20  |    0   |    1   |    0   |    1   |    2   |  0  |  2  |  2  |  1  |  1  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1363 01-02-03-04-06-08-11-18-24-25  |    2   |    1   |    1   |    2   |    1   |  1  |  0  |  2  |  0  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1364 02-03-04-05-07-08-14-19-21-23  |    1   |    1   |    2   |    2   |    1   |  0  |  1  |  1  |  1  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1365 01-04-05-07-08-11-13-16-17-18  |    2   |    0   |    1   |    1   |    1   |  1  |  2  |  2  |  0  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1366 01-02-03-05-06-07-18-19-20-23  |    1   |    1   |    2   |    0   |    1   |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1367 01-08-10-11-12-13-19-21-22-25  |    3   |    2   |    1   |    0   |    1   |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |
1368 01-02-03-04-06-09-13-15-17-21  |    2   |    1   |    2   |    1   |    1   |  1  |  1  |  0  |  1  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1369 01-02-06-07-08-15-19-20-23-25  |    1   |    1   |    1   |    0   |    2   |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1370 01-03-06-09-10-12-15-16-19-23  |    1   |    1   |    2   |    0   |    1   |  2  |  0  |  0  |  2  |  1  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1371 01-02-06-08-09-10-11-12-14-16  |    2   |    2   |    0   |    1   |    0   |  2  |  0  |  1  |  1  |  1  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1372 04-06-08-11-12-14-19-20-22-24  |    1   |    2   |    0   |    3   |    0   |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |
1373 09-10-11-13-14-15-16-19-22-25  |    1   |    1   |    1   |    1   |    2   |  1  |  0  |  0  |  2  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |

                                    |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 3 |

                                                                                                            vezes| 0 | 1 | 2 | 3 |

                                                                                                             001 | 6 | 1 | 0 | 3 |
                                                                                                             003 | 0 |10 | 0 | 0 |
                                                                                                             003 | 4 | 4 | 0 | 2 |
                                                                                                             009 | 5 | 2 | 1 | 2 |
                                                                                                             017 | 5 | 1 | 3 | 1 |
                                                                                                             035 | 2 | 7 | 0 | 1 |
                                                                                                             110 | 4 | 2 | 4 | 0 |
                                                                                                             118 | 1 | 8 | 1 | 0 |
                                                                                                             126 | 4 | 3 | 2 | 1 |
                                                                                                    9,61 %   132 | 3 | 5 | 1 | 1 |
                                                                                                   27,68 %   380 | 2 | 6 | 2 | 0 |
                                                                                                   31,90 %   438 | 3 | 4 | 3 | 0 |

 

Se a configuração de AUSENTES do teu palpite não for 3430, 2620, 2511 e etc, considere como quiser,  ele não atingirá todos os números.

 

Isso serve para o desdobramento de matrizes também.  Se um jogo de 15 dezenas que resultou de uma matriz de 18 ou 20 dezenas e que os seus ausentes não estejam dentro da faixa de maior incidência da tabela acima...não pega os 15 acertos.  (É um FILTRO !!!)

 

Titus.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1374

01 04 08 10 11 12 14 15 19 21

02 04 05 09 11 14 15 17 18 24 

 

Boa noite Titus, usando essa tabela, como ficam as escolhas das minhas ausentes? Teriam um bom resultado? Podem melhorar? Não consigo entender a sua tabela.

 

obrigado pela atenção

Link to comment
Share on other sites

4 minutos atrás, bressam disse:

1374

01 04 08 10 11 12 14 15 19 21

02 04 05 09 11 14 15 17 18 24 

 

Boa noite Titus, usando essa tabela, como ficam as escolhas das minhas ausentes? Teriam um bom resultado? Podem melhorar? Não consigo entender a sua tabela.

 

obrigado pela atenção

 

Bressam, boa noite, veja abaixo como fazer:

                                                                                                                   FINAIS DAS DEZENAS

                                                      |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 3 |
01-04-08-10-11-12-14-15-19-21  |    3   |    1   |    0   |    2   |    1   |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |

02-04-05-09-11-14-15-17-18-24  |    1   |    1   |    0   |    3   |    2   |  0  |  1  |  1  |  1  |  0  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |

 

No seu primeiro palpite:

você colocou o 01,11 e 21. pegando os três finais com 1 -> 3

com final 2, somente o 12 -> 1

com final 3 -> nenhum -> 0

com final 4,  o 04 e 14 -> 2

com final 5, somente o 15 -> 1

com final 6, nenhum -> 0

com final 7, nenhum -> 0

com final 8, o 08 -> 1

com final 9, o 19 -> 1

com final 0, o 10 -> 1

 

contabilizando:   quantas ocorrências com 0 ? ->  3

                           quantas ocorrências com 1 ? ->  5

                           quantas ocorrências com 2 ? ->  1

                           quantas ocorrências com 3 ? ->  1

configuração final: 3 5 1 1

 

Essa configuração 3 5 1 1 saiu 132 vezes em 1373 sorteios ou 9,61% dos sorteios.                  9,61 %   132 | 3 | 5 | 1 | 1 |

 

 

Link to comment
Share on other sites

CRUZAMENTOS DE PALPITES para o 1374     -     10 AUSENTES

 

19 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15    17    19 20 21       24 25 | 19 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(1))
19 | 01 02    04    06 07    09 10 11 12 13 14 15 16       19 20 21 22    24 25 | 19 | (leko152(1) c/ Titus(1))
19 |    02 03 04 05 06 07 08    10    12 13    15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 19 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ lucknumber(2))
18 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10    12       15 16 17    19       22 23 24 25 | 18 | (lucknumber(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12    14       17    19 20    22    24 25 | 18 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(1))
18 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11 12    14       17 18 19    21 22    24 25 | 18 | (Titus(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
18 | 01 02       05    07 08    10 11 12 13 14 15 16       19 20 21 22    24 25 | 18 | (mrLula(2) c/ leko152(1))
18 | 01 02             07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | 18 | (Titus(2) c/ leko152(1))
18 |    02 03 04 05    07 08    10    12 13    15 16 17 18 19 20       23 24 25 | 18 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ mrLula(1))
18 |    02 03    05    07 08 09    11 12 13 14       17 18 19 20 21 22    24 25 | 18 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(2))
18 |    02    04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19       22 23 24    | 18 | (bressam(2) c/ lucknumber(2))
18 |    02    04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16    18 19 20    22 23 24    | 18 | (mrLula(1) c/ Titus(1))
18 |    02    04 05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24    | 18 | (bressam(2) c/ lucknumber(1))
18 |    02       05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22          | 18 | (Titus(2) c/ LottoManiaco(1))
17 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14 15    17    19    21       24 25 | 17 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(1))
17 | 01 02 03 04 05    07 08    10    12       15 16 17 18 19          23 24 25 | 17 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ mrLula(1))
17 | 01 02 03    05 06 07       10 11 12 13    15 16 17 18    20          24 25 | 17 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ LottoManiaco(1))
17 | 01 02 03    05 06 07       10 11 12 13       16 17       20    22 23 24 25 | 17 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ lucknumber(1))
17 | 01 02 03    05    07 08    10 11 12 13 14       17    19 20       23 24 25 | 17 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ LottoManiaco(2))
17 | 01 02    04 05 06    08    10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21             | 17 | (bressam(1) c/ LottoManiaco(1))
17 | 01 02    04 05    07    09 10 11    13 14 15 16 17 18       21       24 25 | 17 | (bressam(2) c/ leko152(1))
17 | 01 02    04 05       08 09 10 11 12    14 15    17 18 19          23 24 25 | 17 | (bressam(2) c/ LottoManiaco(2))
17 | 01 02    04    06 07 08    10 11 12 13    15 16       19    21 22 23    25 | 17 | (lucknumber(2) c/ leko152(1))
17 | 01 02       05 06    08    10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22    24    | 17 | (mrLula(2) c/ LottoManiaco(1))
17 | 01 02       05 06    08    10 11 12 13 14 15 16    18 19 20       23    25 | 17 | (LottoManiaco(2) c/ LottoManiaco(1))
17 | 01       04    06    08    10 11 12 13 14 15 16       19 20 21 22 23 24    | 17 | (bressam(1) c/ lucknumber(1))
17 |    02 03 04 05 06 07    09    11 12 13 14       17    19 20    22    24 25 | 17 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))
17 |    02    04 05 06    08    10 11 12 13    15 16    18 19 20    22 23 24    | 17 | (lucknumber(1) c/ mrLula(1))
17 |    02    04 05 06       09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22    24    | 17 | (LottoManiaco(1) c/ Titus(1))
17 |    02    04 05       08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19    21 22 23       | 17 | (Titus(2) c/ mrLula(1))
17 |                06    08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 17 | (Titus(2) c/ lucknumber(1))
16 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12    14 15    17 18                24 25 | 16 | (bressam(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 | 01 02 03    05    07       10 11 12 13    15 16 17       20 21       24 25 | 16 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ leko152(1))
16 | 01 02    04 05 06    08    10    12    14 15 16       19 20    22 23 24    | 16 | (lucknumber(2) c/ mrLula(2))
16 | 01 02    04 05    07 08    10 11    13    15 16    18 19    21    23    25 | 16 | (leko152(1) c/ mrLula(1))
16 | 01 02    04 05       08 09 10 11 12    14 15    17 18 19    21       24    | 16 | (bressam(2) c/ bressam(1))
16 | 01 02    04 05       08 09    11 12    14 15    17 18 19 20    22    24    | 16 | (bressam(2) c/ mrLula(2))
16 | 01 02    04 05       08    10    12    14 15 16    18 19 20    22 23 24    | 16 | (mrLula(2) c/ mrLula(1))
16 | 01 02    04    06    08 09 10 11 12    14             19 20    22 23 24 25 | 16 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(1))
16 | 01 02       05 06    08    10 11 12 13 14    16       19 20    22 23 24    | 16 | (mrLula(2) c/ lucknumber(1))
16 | 01 02          06 07       10 11 12 13    15 16          20 21 22 23 24 25 | 16 | (leko152(1) c/ lucknumber(1))
16 | 01 02          06    08    10 11 12 13 14    16       19 20    22 23 24 25 | 16 | (LottoManiaco(2) c/ lucknumber(1))
16 |    02 03 04 05    07    09    11 12 13 14 15    17 18    20          24 25 | 16 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(2))
16 |    02 03    05 06 07       10 11 12 13    15 16 17 18    20          24 25 | 16 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ LottoManiaco(1))
16 |    02 03    05 06 07       10 11 12 13       16 17       20    22 23 24 25 | 16 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ lucknumber(1))
16 |    02    04 05 06    08    10 11 12 13    15 16    18 19 20    22 23       | 16 | (lucknumber(2) c/ LottoManiaco(1))
16 |          04    06    08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19    21 22 23       | 16 | (lucknumber(2) c/ Titus(2))
15 | 01 02 03    05    07 08    10 11 12    14       17    19          23 24 25 | 15 | (LottoManiaco(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 | 01 02 03    05    07 08    10    12    14       17    19 20    22    24 25 | 15 | (mrLula(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 | 01 02 03    05    07 08          12 13 14       17    19 20    22    24 25 | 15 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ mrLula(2))
15 | 01 02 03    05    07       10 11 12 13    15 16 17          21       24 25 | 15 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ leko152(1))
15 | 01 02    04 05       08    10 11 12    14 15 16    18 19    21    23       | 15 | (bressam(1) c/ mrLula(1))
15 | 01 02    04 05       08    10 11 12    14 15 16    18 19          23    25 | 15 | (LottoManiaco(2) c/ mrLula(1))
15 | 01 02    04 05       08    10 11 12    14 15          19 20 21 22    24    | 15 | (mrLula(2) c/ bressam(1))
15 | 01 02    04    06    08    10 11 12    14 15 16       19       22 23    25 | 15 | (LottoManiaco(2) c/ lucknumber(2))
15 | 01 02    04       07 08    10 11 12 13 14 15 16       19    21          25 | 15 | (bressam(1) c/ leko152(1))
15 | 01 02       05       08 09    11 12    14       17 18 19 20 21 22    24    | 15 | (mrLula(2) c/ Titus(2))
15 | 01 02             07 08    10 11 12 13 14 15 16       19    21    23    25 | 15 | (LottoManiaco(2) c/ leko152(1))
15 | 01 02                08 09 10 11 12    14       17 18 19    21 22 23    25 | 15 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(2))
15 | 01       04    06    08 09 10 11 12    14 15          19 20 21 22    24    | 15 | (bressam(1) c/ Titus(1))
15 |    02    04 05 06       09 10 11    13 14 15 16 17 18    20          24    | 15 | (bressam(2) c/ LottoManiaco(1))
15 |    02    04 05 06       09    11 12    14 15    17 18 19 20    22    24    | 15 | (bressam(2) c/ Titus(1))
15 |    02    04 05       08 09 10 11       14 15 16 17 18 19          23 24    | 15 | (bressam(2) c/ mrLula(1))
15 |    02    04 05       08 09    11 12    14 15    17 18 19    21 22    24    | 15 | (bressam(2) c/ Titus(2))
15 |          04    06    08 09 10 11 12    14 15 16       19 20    22 23 24    | 15 | (lucknumber(2) c/ Titus(1))
14 | 01 02    04 05 06    08 09    11 12    14             19 20    22    24    | 14 | (mrLula(2) c/ Titus(1))
14 | 01 02       05 06 07       10 11    13    15 16    18    20 21          25 | 14 | (leko152(1) c/ LottoManiaco(1))
14 | 01 02       05       08    10 11 12    14             19 20    22 23 24 25 | 14 | (LottoManiaco(2) c/ mrLula(2))
14 | 01       04    06    08    10 11 12    14 15 16       19    21 22 23       | 14 | (lucknumber(2) c/ bressam(1))
14 | 01       04          08 09 10 11 12    14 15    17 18 19    21 22          | 14 | (Titus(2) c/ bressam(1))
14 |    02    04 05 06    08    10 11    13    15 16    18 19 20       23       | 14 | (LottoManiaco(1) c/ mrLula(1))
14 |    02       05 06          10 11 12 13    15 16    18    20    22 23 24    | 14 | (LottoManiaco(1) c/ lucknumber(1))
14 |          04    06    08 09    11 12    14       17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (Titus(2) c/ Titus(1))
14 |          04    06    08    10 11 12 13    15 16       19 20    22 23 24    | 14 | (lucknumber(2) c/ lucknumber(1))
14 |          04    06       09 10 11 12 13 14    16       19 20    22 23 24    | 14 | (lucknumber(1) c/ Titus(1))
13 | 01 02    04          08    10 11 12    14 15          19    21    23    25 | 13 | (LottoManiaco(2) c/ bressam(1))
13 |    02    04 05 06    08    10    12       15 16    18 19       22 23       | 13 | (lucknumber(2) c/ mrLula(1))
12 | 01 02 03    05    07       10    12 13          17       20          24 25 | 12 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))

Edited by Titus
inclusão dos palpites do leko152 e lucknumber
Link to comment
Share on other sites

             RANKING CONCURSO 1374

 

01 - Titus................06 Ausentes (08 11 12 17 18 22)
02 - mrLula...............05 Ausentes (01 08 12 22 24)
02 - lucknumber...........05 Ausentes (11 12 13 22 24)
02 - AIRTON MIRANDA.......05 Ausentes (01 07 12 17 24)
03 - LottoManiaco.........04 Ausentes (01 08 11 12)
03 - leko152..............04 Ausentes (01 07 11 13)
03 - bressam..............04 Ausentes (01 08 11 12)


1374 -> 02-03-04-05-06-09-10-14-15-16-19-20-21-23-25    AUSENTES -> 01-07-08-11-12-13-17-18-22-24

 

Aus               Palpites cruzados                            dzs      Participantes
09 | 01-02-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-25    | 18 | (Titus c/ leko152)
09 | 01-02-03-05-07-08-09-10-11-12-14-17-18-19-21-22-24-25    | 18 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)

08 | 06-08-09-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24       | 17 | (Titus c/ lucknumber)
08 | 01-02-05-08-09-11-12-14-17-18-19-20-21-22-24             | 15 | (Titus c/ mrLula)
08 | 01-02-05-07-08-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-24-25    | 18 | (mrLula c/ leko152)
