Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1552


01 - Nanilinho(1).........08 Ausentes (01 04 10 11 13 17 18 23)     PARABÉNS !!!!
02 - pietruk(2)...........05 Ausentes (05 10 11 17 23)
02 - leko152(2)...........05 Ausentes (04 06 10 17 18)
03 - von4843(2)...........04 Ausentes (04 06 10 17)
03 - Titus(2).............04 Ausentes (04 05 10 17)
03 - Titus(1).............04 Ausentes (04 05 10 23)
03 - Nanilinho(2).........04 Ausentes (04 10 13 17)
03 - leko152(1)...........04 Ausentes (04 06 17 18)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....04 Ausentes (01 04 06 23)
04 - pokemom(2)...........03 Ausentes (04 05 10)
04 - pokemom(1)...........03 Ausentes (04 05 10)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....03 Ausentes (04 05 18)
05 - von4843(1)...........02 Ausentes (17 18)
05 - pietruk(1)...........02 Ausentes (04 10)


1552 -> 02 03 07 08 09 12 14 15 16 19 20 21 22 24 25     AUSENTES -> 01 04 05 06 10 11 13 17 18 23 ->  2 6 2 0

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

18 | 01    03 04 05    07    09 10 11    13 14 15 16 17 18    20    22 23 24    | 09 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Nanilinho(1))
18 | 01       04 05    07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 09 | (pokemom(2) c/ Nanilinho(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02    04       07 08 09 10 11    13       16 17 18 19 20 21 22 23       | 08 | (pietruk(1) c/ Nanilinho(1))       
17 | 01       04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23       | 09 | (pokemom(1) c/ Nanilinho(1))       
17 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11 12             17 18    20 21 22 23    25 | 08 | (leko152(1) c/ pietruk(2))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04    06 07       10 11    13 14 15 16 17 18          22 23       | 09 | (von4843(2) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04 05    07    09 10 11    13       16 17 18    20 21 22 23       | 09 | (pietruk(2) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04    06 07 08    10 11 12 13       16 17 18    20       23    25 | 09 | (leko152(1) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13       16 17 18       21    23 24    | 09 | (leko152(2) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04       07       10 11 12 13 14 15 16 17 18          22 23 24    | 08 | (von4843(1) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01       04 05    07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23       | 09 | (Titus(2) c/ Nanilinho(1))         
16 | 01       04 05    07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23       | 09 | (Titus(1) c/ Nanilinho(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02    04       07 08    10 11    13       16 17 18    20       23 24 25 | 08 | (Nanilinho(2) c/ Nanilinho(1))     
15 | 01    03 04 05 06 07    09 10 11             16 17       20 21 22 23       | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ pietruk(2))  
15 | 01    03 04    06 07       10 11    13       16 17 18    20 21 22 23       | 09 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Nanilinho(1))
15 |       03 04 05 06       09 10 11 12             17 18    20 21 22 23 24    | 08 | (leko152(2) c/ pietruk(2))         

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, Titus disse:

         RANKING CONCURSO 1552


01 - Nanilinho(1).........08 Ausentes (01 04 10 11 13 17 18 23)     PARABÉNS !!!!
02 - pietruk(2)...........05 Ausentes (05 10 11 17 23)
02 - leko152(2)...........05 Ausentes (04 06 10 17 18)
03 - von4843(2)...........04 Ausentes (04 06 10 17)
03 - Titus(2).............04 Ausentes (04 05 10 17)
03 - Titus(1).............04 Ausentes (04 05 10 23)
03 - Nanilinho(2).........04 Ausentes (04 10 13 17)
03 - leko152(1)...........04 Ausentes (04 06 17 18)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....04 Ausentes (01 04 06 23)
04 - pokemom(2)...........03 Ausentes (04 05 10)
04 - pokemom(1)...........03 Ausentes (04 05 10)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....03 Ausentes (04 05 18)
05 - von4843(1)...........02 Ausentes (17 18)
05 - pietruk(1)...........02 Ausentes (04 10)


1552 -> 02 03 07 08 09 12 14 15 16 19 20 21 22 24 25     AUSENTES -> 01 04 05 06 10 11 13 17 18 23 ->  2 6 2 0

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

18 | 01    03 04 05    07    09 10 11    13 14 15 16 17 18    20    22 23 24    | 09 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Nanilinho(1))
18 | 01       04 05    07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 09 | (pokemom(2) c/ Nanilinho(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02    04       07 08 09 10 11    13       16 17 18 19 20 21 22 23       | 08 | (pietruk(1) c/ Nanilinho(1))       
17 | 01       04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23       | 09 | (pokemom(1) c/ Nanilinho(1))       
17 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11 12             17 18    20 21 22 23    25 | 08 | (leko152(1) c/ pietruk(2))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04    06 07       10 11    13 14 15 16 17 18          22 23       | 09 | (von4843(2) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04 05    07    09 10 11    13       16 17 18    20 21 22 23       | 09 | (pietruk(2) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04    06 07 08    10 11 12 13       16 17 18    20       23    25 | 09 | (leko152(1) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13       16 17 18       21    23 24    | 09 | (leko152(2) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01    03 04       07       10 11 12 13 14 15 16 17 18          22 23 24    | 08 | (von4843(1) c/ Nanilinho(1))       
16 | 01       04 05    07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23       | 09 | (Titus(2) c/ Nanilinho(1))         
16 | 01       04 05    07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23       | 09 | (Titus(1) c/ Nanilinho(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02    04       07 08    10 11    13       16 17 18    20       23 24 25 | 08 | (Nanilinho(2) c/ Nanilinho(1))     
15 | 01    03 04 05 06 07    09 10 11             16 17       20 21 22 23       | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ pietruk(2))  
15 | 01    03 04    06 07       10 11    13       16 17 18    20 21 22 23       | 09 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Nanilinho(1))
15 |       03 04 05 06       09 10 11 12             17 18    20 21 22 23 24    | 08 | (leko152(2) c/ pietruk(2))         

 

Obrigado @Titus..rumo 9 acertos

Link to comment
Share on other sites

Parabéns Naniinho, faz um bom tempo que não temos um palpite desse, eu sinceramente, espero que tenha jogado a nossa Matriz 25/15/15/15/14=11, se jogou acertou dois cartões com 14 dezenas e 09 cartões com 13, isso dá exatamente R$ 2875,28 uma boa graninha para arriscar no sorteio de setembro. Muita sorte pra todos Nós. Grande abraço. Airton

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1553


01 - Titus(2).............06 Ausentes (03 10 14 16 20 23)
01 - pedrosac(2)..........06 Ausentes (03 06 14 20 23 24)
02 - pietruk(2)...........05 Ausentes (03 05 10 20 23)
02 - AIRTON MIRANDA(2)....05 Ausentes (05 10 14 23 24)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....05 Ausentes (05 07 14 20 24)
03 - Nanilinho(2).........04 Ausentes (03 07 16 23)
03 - Nanilinho(1).........04 Ausentes (03 07 16 23)
04 - Titus(1).............03 Ausentes (05 16 23)
04 - pietruk(1)...........03 Ausentes (10 16 20)
05 - pedrosac(1)..........02 Ausentes (07 24)


1553 -> 01 02 04 08 09 11 12 13 15 17 18 19 21 22 25     AUSENTES -> 03 05 06 07 10 14 16 20 23 24 ->  4 2 4 0

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

19 | 01 02 03 04       07 08 09 10 11    13 14 15 16 17       20 21 22 23 24    | 08 | (pedrosac(1) c/ Titus(2))          
19 | 01    03 04 05    07 08          12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 08 | (Nanilinho(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01    03 04 05    07    09       12 13 14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | 08 | (Nanilinho(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01    03 04 05    07    09 10 11       14 15    17 18    20 21 22 23 24    | 08 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ pietruk(2))  
17 |    02 03 04 05       08 09 10    12    14 15 16 17 18    20       23 24 25 | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(2))    
17 |    02 03    05    07 08 09 10    12 13 14 15 16    18 19          23 24 25 | 08 | (Nanilinho(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
17 |    02 03    05    07 08    10    12 13 14    16 17 18 19       22 23 24 25 | 08 | (Nanilinho(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
17 |       03 04 05 06    08 09       12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 08 | (Titus(1) c/ pedrosac(2))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01    03 04 05 06 07    09       12    14 15       18 19 20 21    23 24    | 08 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ pedrosac(2))
16 | 01    03 04 05    07    09 10          14 15 16 17 18    20 21    23 24    | 09 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(2))    
16 |    02 03 04 05 06    08 09 10    12    14          18 19 20       23 24 25 | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ pedrosac(2))
16 |    02 03 04    06    08 09 10    12    14    16       19 20 21 22 23 24    | 08 | (pietruk(1) c/ pedrosac(2))        
16 |       03 04 05 06       09 10 11 12    14       17    19 20 21 22 23 24    | 08 | (pietruk(2) c/ pedrosac(2))        
16 |       03 04    06 07 08 09       12 13 14    16 17    19 20    22 23 24    | 08 | (Nanilinho(2) c/ pedrosac(2))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 |       03 04    06 07    09       12 13 14 15 16       19 20       23 24 25 | 08 | (Nanilinho(1) c/ pedrosac(2))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 |       03 04    06       09 10    12    14 15 16 17    19 20       23 24    | 08 | (pedrosac(2) c/ Titus(2))          

 

Link to comment
Share on other sites

10 horas atrás, xYs disse:

Concordo, juntos chegamos longe. :)

 

Isso mesmo !     Criei esses cruzamentos para demonstrar que precisamos nos unir para chegar lá !  Pois o que falta em um palpite está num outro.

Já faz muito tempo que venho disponibilizando os cruzamentos e dizendo que existem muitas informações por detrás deles, porém as vezes me sinto falando ao vento !

Já disponibilizei várias informações mas poucos ou nenhum conseguiu captar o que elas podem ajudar.

 

Se tenho 9 ausentes em 16 dezenas, significa que no verso terei a 10a. ausente em 9 dezenas, ou falando de outra maneira, terei 8 acertos em 9 dezenas que podem ser utilizadas como fixas em qualquer esquema.   Isso é o básico para esses cruzamentos das 10 ausentes.  Só para começar...

 

Adicionalmente já publiquei aqui como se aproximar de um par de dezenas fixas que podem ser utilizadas para dar inicio a tudo.  Ninguém se interessou !

Elas darão a direção da tendência atual de que deve se repetir ou não...

 

P/ o 1553

Se jogar -> Exclua
-------------------
  03-20  -> nenhuma
  08-25  -> 03-25
  07-08  -> 25
  07-20  -> 08 25 03
  08-20  -> 07 25 03
  20-25  -> 08 07 03
  07-25  -> 20 08 03
  03-07  -> 25 08 20
  03-08  -> 07 25 20
  03-25  -> 08 07 20

 

Neste último 1553 saíram a 08-25 que já coloca como ausentes a 03-20 !   Não seria um ótimo começo ?!   Para filtrar os cruzamentos de 16 dezenas ?!

 

Não disponibilizo planilhas disso pois acredito que o assunto é mais complexo e primeiro tem-se que criar o método certinho e funcional para depois divulgar.

 

Sorte !

Link to comment
Share on other sites

Prezado Titus, o amigo vem fazendo um trabalho maravilhoso, esta porém enganado ao pensar que ninguém se interessou pelas suas postagens e sugestões, muita gente se interessou sim, a maneira de você saber é verificar o odometro do Tópico ele vai lhe mostrar a quantidade de visitas, é fato que muita gente usa e fica calado, porém pode ter certeza que usam muito, inclusive eu. Continue o seu maravilhoso trabalho e acredite ele é útil pra caramba. Grande abraço amigo. Airton

  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Titus disse:

 

Isso mesmo !     Criei esses cruzamentos para demonstrar que precisamos nos unir para chegar lá !  Pois o que falta em um palpite está num outro.

Já faz muito tempo que venho disponibilizando os cruzamentos e dizendo que existem muitas informações por detrás deles, porém as vezes me sinto falando ao vento !

Já disponibilizei várias informações mas poucos ou nenhum conseguiu captar o que elas podem ajudar.

 

Se tenho 9 ausentes em 16 dezenas, significa que no verso terei a 10a. ausente em 9 dezenas, ou falando de outra maneira, terei 8 acertos em 9 dezenas que podem ser utilizadas como fixas em qualquer esquema.   Isso é o básico para esses cruzamentos das 10 ausentes.  Só para começar...

 

Adicionalmente já publiquei aqui como se aproximar de um par de dezenas fixas que podem ser utilizadas para dar inicio a tudo.  Ninguém se interessou !

Elas darão a direção da tendência atual de que deve se repetir ou não...

 

P/ o 1553

Se jogar -> Exclua
-------------------
  03-20  -> nenhuma
  08-25  -> 03-25
  07-08  -> 25
  07-20  -> 08 25 03
  08-20  -> 07 25 03
  20-25  -> 08 07 03
  07-25  -> 20 08 03
  03-07  -> 25 08 20
  03-08  -> 07 25 20
  03-25  -> 08 07 20

 

Neste último 1553 saíram a 08-25 que já coloca como ausentes a 03-20 !   Não seria um ótimo começo ?!   Para filtrar os cruzamentos de 16 dezenas ?!

 

Não disponibilizo planilhas disso pois acredito que o assunto é mais complexo e primeiro tem-se que criar o método certinho e funcional para depois divulgar.

 

Sorte !

Olá Ttrus,

 

Seu tópico já é por si só é a alternativa mais elaborada ao meu ver aqui no fórum, veja por exemplo que o seu palpite para o 1553  acertou 8 dezenas no cruzamento das suas duas linhas ou seja, num total de 12 dezenas, logo jogando o espelho teria volantes com 13 acertos,  eu já sugeri á algum tempo atras que o pessoal que manja de excell elaborasse uma planilha para cruzar os palpites postados aqui, mas ninguém se manifestou, fica aqui novamente minha sugestão, acho que esse é um caminho .

Abs.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...