Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1790


01 - NADA/PARECE(1).......06 Ausentes (05 07 09 10 16 22)
02 - von4843(5)...........05 Ausentes (04 07 10 16 22)
02 - Titus(1).............05 Ausentes (04 05 14 20 22)
02 - NADA/PARECE(4).......05 Ausentes (04 05 09 16 22)
02 - NADA/PARECE(3).......05 Ausentes (05 07 09 10 22)
02 - leko152(1)...........05 Ausentes (05 10 16 20 22)
02 - bressam(3)...........05 Ausentes (05 07 10 16 22)
02 - bressam(1)...........05 Ausentes (04 07 10 14 20)
03 - Titus(5).............04 Ausentes (10 14 16 22)
03 - Titus(3).............04 Ausentes (04 14 20 22)
03 - NADA/PARECE(2).......04 Ausentes (04 05 09 22)
03 - leko152(3)...........04 Ausentes (04 07 10 16)
03 - leko152(2)...........04 Ausentes (04 09 20 22)
04 - von4843(4)...........03 Ausentes (05 09 14)
04 - von4843(2)...........03 Ausentes (05 09 19)
04 - Titus(4).............03 Ausentes (05 14 22)
04 - bressam(5)...........03 Ausentes (05 16 19)
04 - bressam(4)...........03 Ausentes (09 19 22)
04 - bressam(2)...........03 Ausentes (10 14 19)
05 - von4843(3)...........02 Ausentes (14 20)
05 - von4843(1)...........02 Ausentes (19 20)
05 - Titus(2).............02 Ausentes (14 22)


1790 -> 01 02 03 06 08 11 12 13 15 17 18 21 23 24 25     AUSENTES -> 04 05 07 09 10 14 16 19 20 22 ->  3 4 3 0


Repetidos do 1789 = 01 03 08 11 13 15 17 21 24 25  (10)     + dos ausentes 1789 = 02 06 12 18 23  (05)

Spoiler

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

19 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18    20    22    24    | 09 | (Titus(3) c/ NADA/PARECE(1))               
19 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14       17 18    20    22 23 24    | 08 | (Titus(3) c/ NADA/PARECE(3))               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11          15 16    18    20 21 22 23       | 08 | (leko152(2) c/ bressam(3))                 
18 | 01 02 03 04 05 06 07       10    12    14    16 17 18    20 21 22 23 24    | 08 | (bressam(1) c/ leko152(1))                 
18 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14    16    18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(4))             
18 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17    19    21 22       25 | 08 | (von4843(2) c/ von4843(5))                 
18 | 01    03 04 05    07 08    10    12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 08 | (bressam(5) c/ bressam(1))                 
18 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(4) c/ bressam(1))                 
18 | 01    03    05 06 07    09 10 11 12 13       16    18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (von4843(1) c/ NADA/PARECE(1))             
18 |    02    04 05    07 08    10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 08 | (Titus(3) c/ bressam(3))                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17             22    24    | 08 | (von4843(4) c/ von4843(5))                 
17 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11    13 14    16    18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(1))             
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14    16 17 18    20 21 22          | 09 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(4))             
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14       17 18    20 21 22 23       | 08 | (NADA/PARECE(2) c/ bressam(1))             
17 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18    20    22          | 09 | (Titus(1) c/ NADA/PARECE(1))               
17 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15       18    20    22 23       | 08 | (NADA/PARECE(3) c/ Titus(1))               
17 | 01       04 05 06 07    09 10 11 12    14 15    17 18 19 20 21          25 | 08 | (von4843(2) c/ bressam(1))                 
17 |    02 03 04 05 06 07 08    10 11 12    14 15 16          20 21 22 23       | 08 | (leko152(3) c/ Titus(1))                   
17 |    02 03 04 05    07 08    10 11 12    14 15 16    18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(3) c/ Titus(1))                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13       16    18    20    22          | 08 | (leko152(2) c/ NADA/PARECE(1))             
16 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14 15 16 17       20    22          | 08 | (Titus(1) c/ von4843(5))                   
16 | 01 02    04 05    07       10    12    14 15 16 17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ bressam(3))                 
16 | 01    03 04 05    07    09 10    12 13 14    16 17 18    20 21 22          | 09 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(1))             
16 | 01    03 04 05    07    09 10    12 13 14       17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(3))             
16 | 01    03    05    07 08 09 10 11    13 14    16    18    20    22 23 24    | 08 | (von4843(3) c/ NADA/PARECE(1))             


Dezs=  22   03   11   01   18   08   05   23   14   12   10   06   02   21   16   13   09   04   20   15   07   24   19   17   25
Tots= 0203 0203 0195 0195 0176 0176 0176 0153 0153 0153 0153 0153 0153 0140 0140 0140 0140 0140 0126 0126 0111 0095 0095 0095 0078

 


Dezs=  22   03   11   01   18   08   05   23   14   12   10   06   02   21   16   13   09   04   20   15   07   24   19   17   25
Tots= 0203 0203 0195 0195 0176 0176 0176 0153 0153 0153 0153 0153 0153 0140 0140 0140 0140 0140 0126 0126 0111 0095 0095 0095 0078

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 horas atrás, Titus disse:

         RANKING CONCURSO 1790


01 - NADA/PARECE(1).......06 Ausentes (05 07 09 10 16 22)
02 - von4843(5)...........05 Ausentes (04 07 10 16 22)
02 - Titus(1).............05 Ausentes (04 05 14 20 22)
02 - NADA/PARECE(4).......05 Ausentes (04 05 09 16 22)
02 - NADA/PARECE(3).......05 Ausentes (05 07 09 10 22)
02 - leko152(1)...........05 Ausentes (05 10 16 20 22)
02 - bressam(3)...........05 Ausentes (05 07 10 16 22)
02 - bressam(1)...........05 Ausentes (04 07 10 14 20)
03 - Titus(5).............04 Ausentes (10 14 16 22)
03 - Titus(3).............04 Ausentes (04 14 20 22)
03 - NADA/PARECE(2).......04 Ausentes (04 05 09 22)
03 - leko152(3)...........04 Ausentes (04 07 10 16)
03 - leko152(2)...........04 Ausentes (04 09 20 22)
04 - von4843(4)...........03 Ausentes (05 09 14)
04 - von4843(2)...........03 Ausentes (05 09 19)
04 - Titus(4).............03 Ausentes (05 14 22)
04 - bressam(5)...........03 Ausentes (05 16 19)
04 - bressam(4)...........03 Ausentes (09 19 22)
04 - bressam(2)...........03 Ausentes (10 14 19)
05 - von4843(3)...........02 Ausentes (14 20)
05 - von4843(1)...........02 Ausentes (19 20)
05 - Titus(2).............02 Ausentes (14 22)


1790 -> 01 02 03 06 08 11 12 13 15 17 18 21 23 24 25     AUSENTES -> 04 05 07 09 10 14 16 19 20 22 ->  3 4 3 0


Repetidos do 1789 = 01 03 08 11 13 15 17 21 24 25  (10)     + dos ausentes 1789 = 02 06 12 18 23  (05)

  Mostrar conteúdo oculto

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

19 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18    20    22    24    | 09 | (Titus(3) c/ NADA/PARECE(1))               
19 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14       17 18    20    22 23 24    | 08 | (Titus(3) c/ NADA/PARECE(3))               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11          15 16    18    20 21 22 23       | 08 | (leko152(2) c/ bressam(3))                 
18 | 01 02 03 04 05 06 07       10    12    14    16 17 18    20 21 22 23 24    | 08 | (bressam(1) c/ leko152(1))                 
18 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14    16    18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(4))             
18 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17    19    21 22       25 | 08 | (von4843(2) c/ von4843(5))                 
18 | 01    03 04 05    07 08    10    12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 08 | (bressam(5) c/ bressam(1))                 
18 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(4) c/ bressam(1))                 
18 | 01    03    05 06 07    09 10 11 12 13       16    18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (von4843(1) c/ NADA/PARECE(1))             
18 |    02    04 05    07 08    10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 08 | (Titus(3) c/ bressam(3))                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17             22    24    | 08 | (von4843(4) c/ von4843(5))                 
17 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11    13 14    16    18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(1))             
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14    16 17 18    20 21 22          | 09 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(4))             
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14       17 18    20 21 22 23       | 08 | (NADA/PARECE(2) c/ bressam(1))             
17 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18    20    22          | 09 | (Titus(1) c/ NADA/PARECE(1))               
17 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15       18    20    22 23       | 08 | (NADA/PARECE(3) c/ Titus(1))               
17 | 01       04 05 06 07    09 10 11 12    14 15    17 18 19 20 21          25 | 08 | (von4843(2) c/ bressam(1))                 
17 |    02 03 04 05 06 07 08    10 11 12    14 15 16          20 21 22 23       | 08 | (leko152(3) c/ Titus(1))                   
17 |    02 03 04 05    07 08    10 11 12    14 15 16    18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(3) c/ Titus(1))                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13       16    18    20    22          | 08 | (leko152(2) c/ NADA/PARECE(1))             
16 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14 15 16 17       20    22          | 08 | (Titus(1) c/ von4843(5))                   
16 | 01 02    04 05    07       10    12    14 15 16 17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ bressam(3))                 
16 | 01    03 04 05    07    09 10    12 13 14    16 17 18    20 21 22          | 09 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(1))             
16 | 01    03 04 05    07    09 10    12 13 14       17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(3))             
16 | 01    03    05    07 08 09 10 11    13 14    16    18    20    22 23 24    | 08 | (von4843(3) c/ NADA/PARECE(1))             


Dezs=  22   03   11   01   18   08   05   23   14   12   10   06   02   21   16   13   09   04   20   15   07   24   19   17   25
Tots= 0203 0203 0195 0195 0176 0176 0176 0153 0153 0153 0153 0153 0153 0140 0140 0140 0140 0140 0126 0126 0111 0095 0095 0095 0078

 


Dezs=  22   03   11   01   18   08   05   23   14   12   10   06   02   21   16   13   09   04   20   15   07   24   19   17   25
Tots= 0203 0203 0195 0195 0176 0176 0176 0153 0153 0153 0153 0153 0153 0140 0140 0140 0140 0140 0126 0126 0111 0095 0095 0095 0078

Bom dia a todos os amigos

Para quem jogou a moda cacete, não fui de todo mal.

Bons futuros jogos a todos

Link to comment
Share on other sites

Tudo parece que devemo voltar ao primário a dominar o básico

Basta ver esta operação de 3 parcelas

10A + 10N + 5A = 15A + 10N

 

Considere seus 10 N 

Nestas                  5 A

E nas disjuntas 10 A

 

J1   1 2       16           18   7
J2   1 2         24     9       7
J3   1 2             8   10     7
J4       5 13 12     22         3  
J5       5 13   16 24       10      
J6       5         22 8 9   18    
J7         13   16 24 22     10      
J8           12 16     8 9     3  
J9           12   24   8     18 3  
J10           12         9 10 18 3  
Link to comment
Share on other sites

conc 1791

 

1 6 9 10 12 2 3 4 20 25 5 11 21 22 23   A
1 6 9 10 12 2 3 4 20 25 7 8 16 15 19   B
1 6 9 10 12 2 3 4 20 25 17 13 14 18 24   C

 

Si 8 em 10 termos  6 em 15.

Contentar com menos  C15,5

 

Titus ficará somente uma linha   

1 6 9 10 12 2 3 4 20 25

 

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1791


01 - von4843(2)...........06 Ausentes (06 09 11 12 21 25)
01 - von4843(1)...........06 Ausentes (06 11 12 21 23 25)
02 - Titus(3).............05 Ausentes (03 06 09 16 23)
02 - Titus(2).............05 Ausentes (03 09 14 16 23)
02 - Titus(1).............05 Ausentes (03 06 09 14 23)
02 - NADA/PARECE(5).......05 Ausentes (03 09 11 16 23)
02 - NADA/PARECE(4).......05 Ausentes (03 09 11 16 23)
02 - NADA/PARECE(3).......05 Ausentes (03 09 11 16 23)
02 - NADA/PARECE(2).......05 Ausentes (03 09 11 14 23)
02 - NADA/PARECE(1).......05 Ausentes (03 09 11 14 23)
02 - Julio cezar(1).......05 Ausentes (03 06 09 12 25)
02 - bressam(5)...........05 Ausentes (03 12 16 21 23)
02 - bressam(4)...........05 Ausentes (03 06 09 11 25)
02 - bressam(2)...........05 Ausentes (03 11 14 21 25)
03 - von4843(4)...........04 Ausentes (03 09 11 14)
03 - von4843(3)...........04 Ausentes (03 11 14 23)
03 - Titus(4).............04 Ausentes (03 09 16 23)
04 - Titus(5).............03 Ausentes (03 09 16)
04 - bressam(3)...........03 Ausentes (16 21 23)
04 - bressam(1)...........03 Ausentes (12 14 21)
05 - von4843(5)...........02 Ausentes (11 16)


1791 -> 01 02 04 05 07 08 10 13 15 17 18 19 20 22 24     AUSENTES -> 03 06 09 11 12 14 16 21 23 25 ->  3 4 3 0


Repetidos do 1790 = 01 02 08 13 15 17 18 24  (08)     + dos ausentes 1790 = 04 05 07 10 19 20 22  (07)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 09 | (Titus(5) c/ von4843(1))                    
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ Titus(3))                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18       21    23 24 25 | 09 | (Titus(4) c/ von4843(1))                    
19 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18       21    23 24 25 | 10 | (Titus(2) c/ von4843(1))                    
19 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(5))              
19 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18    20 21    23 24    | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(3))              
19 | 01    03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21    23 24    | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(4))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12       15 16    18    20 21 22 23    25 | 08 | (bressam(3) c/ Julio cezar(1))              
18 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12       15 16       19 20 21    23 24 25 | 08 | (bressam(5) c/ Julio cezar(1))              
18 | 01 02 03 04    06    08 09 10 11 12 13 14       17 18    20       23 24 25 | 08 | (von4843(3) c/ Julio cezar(1))              
18 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(3) c/ bressam(4))                  
18 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16       19 20 21       24 25 | 08 | (Titus(5) c/ von4843(2))                    
18 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16       19    21    23 24 25 | 09 | (Titus(4) c/ von4843(2))                    
18 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12 13    15 16 17 18       21 22 23    25 | 09 | (Titus(3) c/ von4843(1))                    
18 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15 16       19    21    23 24 25 | 10 | (Titus(2) c/ von4843(2))                    
18 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15    17 18       21 22 23    25 | 09 | (Titus(1) c/ von4843(1))                    
18 | 01 02 03    05       08 09 10 11    13 14 15 16    18 19    21    23 24 25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(4))              
18 | 01 02 03       06    08 09    11 12 13 14 15    17 18 19    21    23 24 25 | 09 | (von4843(4) c/ von4843(1))                  
18 | 01 02 03       06    08 09    11 12 13 14 15    17 18 19    21    23 24 25 | 09 | (von4843(3) c/ von4843(2))                  
18 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(1) c/ bressam(4))                  
18 | 01    03    05 06    08 09    11 12 13    15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 09 | (bressam(4) c/ bressam(5))                  
18 |    02 03    05 06    08 09 10 11    13 14 15 16    18 19    21 22 23    25 | 09 | (bressam(2) c/ Titus(3))                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12       15 16          20    22 23    25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(5))          
17 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12       15 16          20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(3))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13 14 15             20    22 23    25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(1))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13 14 15             20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(2))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13    15 16          20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(4))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10    12 13 14 15 16          20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ Titus(2))                
17 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12 13    15 16       19    21 22 23    25 | 09 | (Titus(3) c/ von4843(2))                    
17 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12       15 16 17 18       21 22 23    25 | 09 | (NADA/PARECE(5) c/ von4843(1))              
17 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12       15 16 17 18       21    23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(3) c/ von4843(1))              
17 | 01 02 03    05 06    08       11 12       15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 08 | (bressam(5) c/ von4843(1))                  
17 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15          19    21 22 23    25 | 09 | (Titus(1) c/ von4843(2))                    
17 | 01 02 03    05 06       09    11 12 13 14 15    17 18       21 22 23    25 | 09 | (NADA/PARECE(1) c/ von4843(1))              
17 | 01 02 03    05 06       09    11 12 13 14 15    17 18       21    23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(2) c/ von4843(1))              
17 | 01 02 03    05 06       09    11 12 13    15 16 17 18       21    23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(4) c/ von4843(1))              
17 | 01 02 03    05       08 09 10 11       14 15 16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(5))              
17 | 01 02 03    05       08 09 10 11       14 15 16    18 19    21    23 24 25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(3))              
17 | 01 02       05 06 07    09 10 11 12       15 16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(3) c/ von4843(2))                  
17 | 01    03    05 06       09 10 11    13 14 15 16    18 19       22 23 24 25 | 08 | (bressam(4) c/ Titus(2))                    
17 |    02 03    05 06    08 09 10 11    13 14 15       18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(2) c/ Titus(1))                    
17 |    02 03    05       08 09 10 11    13 14 15 16    18 19    21    23 24 25 | 08 | (Titus(4) c/ bressam(2))                    
17 |    02 03    05       08 09 10 11    13 14 15 16    18 19    21    23 24 25 | 08 | (bressam(2) c/ Titus(2))                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04    06    08 09 10 11 12    14          18 19 20 21          25 | 08 | (bressam(2) c/ Julio cezar(1))              
16 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12       15 16       19    21 22 23    25 | 09 | (NADA/PARECE(5) c/ von4843(2))              
16 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12       15 16       19    21    23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(3) c/ von4843(2))              
16 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12       15 16       19    21    23 24 25 | 09 | (bressam(5) c/ von4843(2))                  
16 | 01 02 03    05 06       09    11 12 13 14 15          19    21 22 23    25 | 09 | (NADA/PARECE(1) c/ von4843(2))              
16 | 01 02 03    05 06       09    11 12 13 14 15          19    21    23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(2) c/ von4843(2))              
16 | 01 02 03    05 06       09    11 12 13    15 16       19    21    23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(4) c/ von4843(2))              
16 | 01    03    05       08 09    11 12 13 14 15 16       19    21 22 23 24    | 08 | (bressam(5) c/ NADA/PARECE(1))              
16 |    02 03    05       08    10 11 12    14 15 16    18 19    21    23 24 25 | 08 | (bressam(2) c/ bressam(5))                  
16 |       03    05 06    08 09 10    12 13 14 15 16       19    21 22 23 24    | 08 | (bressam(5) c/ Titus(1))                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02 03 04    06       09 10 11 12             17 18    20 21    23    25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ von4843(1))              
15 | 01 02 03       06    08 09 10 11 12    14 15       18 19    21          25 | 08 | (bressam(2) c/ von4843(2))                  
15 | 01 02 03       06    08 09    11 12 13 14 15          19    21       24 25 | 08 | (von4843(4) c/ von4843(2))                  
15 | 01 02 03       06    08    10 11 12    14       17 18 19    21    23    25 | 08 | (bressam(2) c/ von4843(1))                  
15 | 01 02 03       06    08       11 12 13 14       17 18       21    23 24 25 | 08 | (von4843(3) c/ von4843(1))                  
15 | 01 02 03       06       09    11 12 13          17 18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(4) c/ von4843(1))                  
15 | 01    03    05       08 09    11 12 13 14 15 16       19    21    23 24    | 08 | (von4843(4) c/ bressam(5))                  
15 | 01    03    05       08 09    11 12 13 14 15 16       19    21    23 24    | 08 | (bressam(5) c/ NADA/PARECE(2))              


Dezs=  03   15   09   23   05   01   11   13   16   24   10   08   14   22   21   18   06   02   25   19   12   20   17   07   04  
Tots= 0200 0189 0189 0182 0182 0182 0174 0165 0155 0144 0144 0144 0132 0119 0105 0105 0105 0105 0090 0090 0090 0074 0057 0057 0057

 

Link to comment
Share on other sites

13 horas atrás, Titus disse:

         RANKING CONCURSO 1791


01 - von4843(2)...........06 Ausentes (06 09 11 12 21 25)
01 - von4843(1)...........06 Ausentes (06 11 12 21 23 25)
02 - Titus(3).............05 Ausentes (03 06 09 16 23)
02 - Titus(2).............05 Ausentes (03 09 14 16 23)
02 - Titus(1).............05 Ausentes (03 06 09 14 23)
02 - NADA/PARECE(5).......05 Ausentes (03 09 11 16 23)
02 - NADA/PARECE(4).......05 Ausentes (03 09 11 16 23)
02 - NADA/PARECE(3).......05 Ausentes (03 09 11 16 23)
02 - NADA/PARECE(2).......05 Ausentes (03 09 11 14 23)
02 - NADA/PARECE(1).......05 Ausentes (03 09 11 14 23)
02 - Julio cezar(1).......05 Ausentes (03 06 09 12 25)
02 - bressam(5)...........05 Ausentes (03 12 16 21 23)
02 - bressam(4)...........05 Ausentes (03 06 09 11 25)
02 - bressam(2)...........05 Ausentes (03 11 14 21 25)
03 - von4843(4)...........04 Ausentes (03 09 11 14)
03 - von4843(3)...........04 Ausentes (03 11 14 23)
03 - Titus(4).............04 Ausentes (03 09 16 23)
04 - Titus(5).............03 Ausentes (03 09 16)
04 - bressam(3)...........03 Ausentes (16 21 23)
04 - bressam(1)...........03 Ausentes (12 14 21)
05 - von4843(5)...........02 Ausentes (11 16)


1791 -> 01 02 04 05 07 08 10 13 15 17 18 19 20 22 24     AUSENTES -> 03 06 09 11 12 14 16 21 23 25 ->  3 4 3 0


Repetidos do 1790 = 01 02 08 13 15 17 18 24  (08)     + dos ausentes 1790 = 04 05 07 10 19 20 22  (07)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 09 | (Titus(5) c/ von4843(1))                    
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ Titus(3))                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18       21    23 24 25 | 09 | (Titus(4) c/ von4843(1))                    
19 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18       21    23 24 25 | 10 | (Titus(2) c/ von4843(1))                    
19 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23       | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(5))              
19 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18    20 21    23 24    | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(3))              
19 | 01    03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21    23 24    | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(4))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12       15 16    18    20 21 22 23    25 | 08 | (bressam(3) c/ Julio cezar(1))              
18 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12       15 16       19 20 21    23 24 25 | 08 | (bressam(5) c/ Julio cezar(1))              
18 | 01 02 03 04    06    08 09 10 11 12 13 14       17 18    20       23 24 25 | 08 | (von4843(3) c/ Julio cezar(1))              
18 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(3) c/ bressam(4))                  
18 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16       19 20 21       24 25 | 08 | (Titus(5) c/ von4843(2))                    
18 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15 16       19    21    23 24 25 | 09 | (Titus(4) c/ von4843(2))                    
18 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12 13    15 16 17 18       21 22 23    25 | 09 | (Titus(3) c/ von4843(1))                    
18 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15 16       19    21    23 24 25 | 10 | (Titus(2) c/ von4843(2))                    
18 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15    17 18       21 22 23    25 | 09 | (Titus(1) c/ von4843(1))                    
18 | 01 02 03    05       08 09 10 11    13 14 15 16    18 19    21    23 24 25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(4))              
18 | 01 02 03       06    08 09    11 12 13 14 15    17 18 19    21    23 24 25 | 09 | (von4843(4) c/ von4843(1))                  
18 | 01 02 03       06    08 09    11 12 13 14 15    17 18 19    21    23 24 25 | 09 | (von4843(3) c/ von4843(2))                  
18 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(1) c/ bressam(4))                  
18 | 01    03    05 06    08 09    11 12 13    15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 09 | (bressam(4) c/ bressam(5))                  
18 |    02 03    05 06    08 09 10 11    13 14 15 16    18 19    21 22 23    25 | 09 | (bressam(2) c/ Titus(3))                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12       15 16          20    22 23    25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(5))          
17 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12       15 16          20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(3))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13 14 15             20    22 23    25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(1))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13 14 15             20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(2))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13    15 16          20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ NADA/PARECE(4))          
17 | 01 02 03 04 05 06       09 10    12 13 14 15 16          20       23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ Titus(2))                
17 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12 13    15 16       19    21 22 23    25 | 09 | (Titus(3) c/ von4843(2))                    
17 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12       15 16 17 18       21 22 23    25 | 09 | (NADA/PARECE(5) c/ von4843(1))              
