Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

1798

03    05    07    10    11    12    15    16    24    25
02    04    06    09    13    14    16    17    19    22
01    03    04    08    18    19    20    21    22    23

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutos atrás, Julio cezar Rocha Brito disse:


per

 

1798

1

5

25

14

3

4

23

12

13

15

1   

4

5

6

7

13

14

17

18

21

11

18

9

19

21

24

2

6

8

22

10

5

14

3

4

23

12

15

1

20

11

18

9

24

2

6

8

16

17

25

Como você conseguiu fazer isso no excel ?   kkkkkkkk

Olha como ficam teus palpites:

 

 1
    

5
    

25
    

14
    

3
    

4
    

23
    

12
    

13
    

15

1   
    

4
    

5
    

6
    

7
    

13
    

14
    

17
    

18
    

21

11
    

18
    

9
    

19
    

21
    

24
    

2
    

6
    

8
    

22

10
    

5
    

14
    

3
    

4
    

23
    

12
    

15
    

1
    

20

11
    

18
    

9
    

24?
    

2
    

6
    

8
    

16
    

17
    

25

 

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1798


01 - Julio cezar(5).......07 Ausentes (06 08 11 17 18 24 25)
02 - Julio cezar(3).......06 Ausentes (06 08 11 18 22 24)
02 - bressam(4)...........06 Ausentes (01 06 11 18 22 25)
03 - von4843(5)...........05 Ausentes (06 10 18 24 25)
03 - von4843(1)...........05 Ausentes (01 06 08 11 18)
03 - Titus(2).............05 Ausentes (01 17 18 22 25)
03 - Esporte(1)...........05 Ausentes (01 06 11 24 25)
03 - bressam(2)...........05 Ausentes (08 10 11 18 25)
04 - von4843(3)...........04 Ausentes (11 17 18 22)
04 - von4843(2)...........04 Ausentes (01 06 08 18)
04 - Titus(5).............04 Ausentes (11 18 24 25)
04 - Titus(3).............04 Ausentes (01 06 17 18)
04 - Titus(1).............04 Ausentes (01 17 18 24)
04 - San(1)...............04 Ausentes (01 08 22 24)
04 - Julio cezar(2).......04 Ausentes (01 06 17 18)
04 - Gnostico(3)..........04 Ausentes (01 08 18 22)
04 - Gnostico(1)..........04 Ausentes (10 11 24 25)
04 - Esporte(3)...........04 Ausentes (01 08 24 25)
04 - Esporte(2)...........04 Ausentes (10 18 24 25)
04 - bressam(1)...........04 Ausentes (01 10 17 18)
05 - von4843(4)...........03 Ausentes (17 18 22)
05 - Gnostico(2)..........03 Ausentes (06 17 22)
05 - bressam(3)...........03 Ausentes (10 18 22)
06 - Titus(4).............02 Ausentes (06 17)
06 - Julio cezar(4).......02 Ausentes (01 10)
06 - Julio cezar(1).......02 Ausentes (01 25)
06 - bressam(5)...........02 Ausentes (08 24)


1798 -> 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 19 20 21 23     AUSENTES -> 01 06 08 10 11 17 18 22 24 25 ->  2 6 2 0


Repetidos do 1797 = 03 05 07 09 14 15 16 19  (08)     + dos ausentes 1797 = 02 04 12 13 20 21 23  (07)

Spoiler

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17 18    20       23 24 25 | 09 | (Julio cezar(4) c/ Julio cezar(5))         
20 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12    14 15       18 19 20 21 22 23 24    | 08 | (Julio cezar(4) c/ Julio cezar(3))         
20 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15       18 19    21 22 23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ Julio cezar(3))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18             23 24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ Julio cezar(5))         
19 | 01 02    04 05    07 08 09    11 12 13 14 15    17 18 19       22 23 24 25 | 08 | (Esporte(3) c/ von4843(3))                 
19 | 01    03 04 05    07 08    10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ Gnostico(3))               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04    06    08 09    11             16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 09 | (Gnostico(3) c/ Julio cezar(5))            
18 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12    14    16 17 18    20 21       24 25 | 09 | (bressam(1) c/ Julio cezar(5))             
18 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12    14       17 18 19 20 21 22    24    | 09 | (bressam(1) c/ Julio cezar(3))             
18 | 01 02       05 06 07    09 10 11       14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 08 | (bressam(3) c/ Esporte(1))                 
18 | 01    03 04 05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18       21       24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ Titus(3))                  
18 | 01    03 04 05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18       21       24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ Julio cezar(2))            
18 | 01    03 04 05 06    08    10 11 12 13 14    16    18 19 20 21       24 25 | 08 | (von4843(1) c/ von4843(5))                 
18 | 01    03 04    06 07 08 09    11       14 15       18 19 20 21 22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(3) c/ Esporte(1))                
18 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(1) c/ bressam(4))                 
18 | 01    03    05 06    08 09    11 12 13    15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 08 | (bressam(5) c/ bressam(4))                 
18 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19    21 22    24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ Julio cezar(3))            
18 |          04 05 06          10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 08 | (von4843(3) c/ von4843(5))                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14       17 18 19    21          25 | 08 | (Titus(3) c/ bressam(2))                   
17 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14       17 18 19    21          25 | 08 | (Julio cezar(2) c/ bressam(2))             
17 | 01 02 03 04    06 07 08 09    11 12 13 14          18 19       22    24 25 | 08 | (Esporte(3) c/ bressam(4))                 
17 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18    20          24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ von4843(2))                
17 | 01 02 03    05 06    08       11 12 13       16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (Titus(2) c/ von4843(1))                   
17 | 01 02 03    05    07       10 11 12       15 16 17 18 19    21 22    24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ Titus(2))                  
17 | 01 02 03    05       08 09 10 11    13 14    16    18 19    21 22    24 25 | 08 | (San(1) c/ bressam(2))                     
17 | 01 02 03       06 07    09    11       14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | 08 | (Esporte(1) c/ Titus(2))                   
17 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11    13 14    16 17 18       21       24 25 | 08 | (Titus(3) c/ Julio cezar(5))               
17 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11    13 14    16 17 18       21       24 25 | 08 | (Julio cezar(2) c/ Julio cezar(5))         
17 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11    13 14       17 18 19    21 22    24    | 08 | (Titus(3) c/ Julio cezar(3))               
17 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11    13 14       17 18 19    21 22    24    | 08 | (Julio cezar(2) c/ Julio cezar(3))         
17 | 01 02    04 05 06    08 09 10       13 14    16    18 19    21 22    24 25 | 08 | (San(1) c/ von4843(5))                     
17 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16    18    20          24 25 | 08 | (Esporte(2) c/ von4843(1))                 
17 | 01    03    05 06 07    09 10 11 12 13    15 16    18 19       22    24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ bressam(4))                
17 | 01       04    06 07    09 10 11 12    14 15    17 18 19 20 21       24 25 | 08 | (bressam(1) c/ Esporte(1))                 
17 | 01          05 06 07    09    11 12 13 14 15    17 18 19       22 23 24 25 | 08 | (von4843(3) c/ Esporte(1))                 
17 |    02 03 04    06    08 09 10 11    13 14    16 17 18 19    21 22       25 | 08 | (Gnostico(2) c/ bressam(2))                
17 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11          15 16    18 19    21 22    24 25 | 08 | (Esporte(2) c/ Julio cezar(3))             
17 |    02       05 06 07 08 09 10 11          15 16 17 18       21 22 23 24 25 | 09 | (bressam(3) c/ Julio cezar(5))             
17 |    02       05 06    08 09    11 12 13    15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 08 | (von4843(3) c/ Julio cezar(5))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04    06    08 09    11             16 17 18 19 20 21 22    24    | 08 | (Titus(1) c/ Julio cezar(3))               
16 | 01 02 03 04    06       09    11    13       16 17 18 19 20    22    24 25 | 08 | (Titus(1) c/ bressam(4))                   
16 | 01 02 03 04          08    10 11       14    16 17 18 19 20 21       24 25 | 08 | (Titus(1) c/ bressam(2))                   
16 | 01 02 03    05 06    08 09    11 12 13       16 17 18    20          24 25 | 08 | (von4843(1) c/ Julio cezar(5))             
16 | 01 02 03    05 06    08 09    11    13 14    16    18 19       22    24 25 | 08 | (San(1) c/ bressam(4))                     
16 | 01 02 03       06 07 08 09 10 11       14 15       18 19    21       24 25 | 08 | (bressam(2) c/ Esporte(1))                 
16 | 01 02    04    06 07 08 09    11 12    14          18 19    21 22    24 25 | 08 | (Esporte(3) c/ Julio cezar(3))             
16 | 01 02          06 07    09    11 12    14 15    17 18 19       22 23 24 25 | 08 | (von4843(4) c/ Esporte(1))                 
16 | 01    03 04    06    08    10          14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(3) c/ von4843(5))                
16 | 01    03 04    06       09 10 11    13 14    16    18 19    21 22    24 25 | 08 | (von4843(5) c/ bressam(4))                 
16 | 01    03    05 06 07 08    10 11 12 13    15 16    18    20          24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ von4843(1))                
16 | 01    03    05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19       22    24 25 | 08 | (Esporte(2) c/ bressam(4))                 
16 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18                24 25 | 08 | (Gnostico(1) c/ Julio cezar(5))            
16 |    02          06 07 08 09    11 12       15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 08 | (von4843(4) c/ Julio cezar(5))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02 03 04    06    08 09    11             16 17 18 19 20          24 25 | 08 | (Titus(1) c/ Julio cezar(5))               
15 | 01 02 03 04    06          10          14    16 17 18 19    21 22    24 25 | 08 | (Titus(2) c/ von4843(5))                   
15 | 01 02 03       06 07 08 09    11 12          16 17 18    20          24 25 | 08 | (von4843(2) c/ Julio cezar(5))             
15 | 01 02 03       06    08 09 10 11    13 14          18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ bressam(4))                 
15 | 01 02 03       06    08 09    11    13       16 17 18 19       22    24 25 | 09 | (bressam(4) c/ Julio cezar(5))             
15 | 01 02 03       06    08 09    11             16 17 18 19    21 22    24 25 | 09 | (Titus(2) c/ Julio cezar(5))               
15 | 01 02 03       06    08 09    11             16 17 18 19    21 22    24 25 | 09 | (Titus(2) c/ Julio cezar(3))               
15 | 01 02    04    06 07 08 09    11 12    14    16 17 18                24 25 | 08 | (Esporte(3) c/ Julio cezar(5))             
15 | 01 02       05 06    08 09    11    13 14    16 17 18          22    24 25 | 09 | (San(1) c/ Julio cezar(5))                 
15 | 01 02          06 07 08 09    11       14 15 16 17 18 19             24 25 | 08 | (Esporte(1) c/ Julio cezar(5))             
15 | 01 02          06 07 08 09    11       14 15       18 19    21 22    24 25 | 08 | (Esporte(1) c/ Julio cezar(3))             
15 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11          15 16 17 18                24 25 | 08 | (Esporte(2) c/ Julio cezar(5))             
15 |    02 03       06    08 09 10 11       14    16 17 18 19    21       24 25 | 08 | (bressam(2) c/ Julio cezar(5))             
15 |    02    04    06    08 09 10 11       14    16 17 18 19    21       24 25 | 08 | (von4843(5) c/ Julio cezar(5))             
15 |    02    04    06    08 09 10 11       14    16    18 19    21 22    24 25 | 08 | (von4843(5) c/ Julio cezar(3))             
15 |    02    04    06    08 09    11    13 14    16 17 18 19       22    24 25 | 08 | (Gnostico(2) c/ Julio cezar(5))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01 02 03       06    08 09    11    13             18 19    21 22    24 25 | 08 | (bressam(4) c/ Julio cezar(3))             
14 | 01 02 03             08    10 11       14    16 17 18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ Titus(2))                   
14 |    02 03       06    08 09 10 11       14          18 19    21 22    24 25 | 08 | (bressam(2) c/ Julio cezar(3))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 |    02          06    08 09    11             16 17 18 19    21 22    24 25 | 08 | (Julio cezar(3) c/ Julio cezar(5))         


Dezs=  18   01   19   03   12   04   02   25   24   21   16   14   09   07   06   05   17   15   22   11   08   20   13   23   10
Tots= 0315 0273 0260 0260 0246 0246 0246 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0215 0215 0198 0198 0198 0180 0180 0161 0161

 

Dezs=  18   01   19   03   12   04   02   25   24   21   16   14   09   07   06   05   17   15   22   11   08   20   13   23   10
Tots= 0315 0273 0260 0260 0246 0246 0246 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0231 0215 0215 0198 0198 0198 0180 0180 0161 0161

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Titus 

Peço desculpas.

Importa sim que façamos no formato que não demande mais trabalho ao outro. 

Este é um laboratorio onde muito podemos aprender com o outro, prferível si as pessoas se manifestassem, mas cada um a sua maneira, né.

Como em um laboratório temos que planeja, anotar, anotar, executar, avaliar, sintetizar e repetir o teste novamente....

 

Informo então o feito, rapídamente, pelo avançar da hora, eu nem ia postar  atrazo, mas dei de mão as ferraramentas a que si segue e decidi que

eu  iria fazer no minimo a sua pontuação caso eu acertasse na escolha de uma de suas linhas e verifique seu último palpite, coipiei sim, o que é bom 

merece ser copiado e si possível melhorado, foi o que fiz.tais cot

Mas não foi só, eu ando estudando como encontrar linha de 25 para 6T  x 2 = 12 e 1T x 3 = 3  e  1 Q  x 4 = 0 =>> 15 pontos

Isto em poucas linhas caso cerque e atenda a tais condicionais. 

Segue uma das linhas de estudo, 

Mas para laborar somente as linhas deste ranking dei de mão a uma ferramenta de redução que extrair dos estudos de Esporte, qual segue.

E então apliquei rapidamente na maestria confiante na tarimba que nada tenho mas levei a sério 

E de troco a estória recaptulada nos seus pormenores,

E ai posto novamente o que já havia feito como sugestão de estudo si é que alguem gosta disto.

Todos os passo informados estão nestas imagem que valem por mui

 

 

image.png.c57a29e70f08f65e49103008a8290265.png

Link to comment
Share on other sites

Spoiler

 

 

Logarítimos de base 10 ?

 

Relembrando  pois a cadainstante entram pessoas no forum que gostariam de partir do começo um ABC

Vamos de 2 a 10 Linhas com 24 Dezenas.

2 linhas A e B de 15 quaisquer é base para orientar a partida já dispondo do mínimo de 8 pontos com 24 Dz

E então partir para outras evoluções Ex, Como subir a pontuação se 8 é garantia para 24 Dz em 2 Lns.

No Spoiler tem 24-15-10-15 = 10 Lns. 15 por si já traz um desequilibrio então tem que saber que 8 > 7  e por sua vez 13 tambem tem um desequilibrio

Vamos aprender 

25-15-5-15 =  1 Ln  

24-15-8-15 =  2 Ln  

23-15-8-15 =  2 Lns  

22-15-8 -15 = 2 Lns 

21-15- 9- 15 = 2Lns 

20-15-10-15 = 2 Ln

19-15-11-15 = 1 Ln

18-15-12-15 = 2 Ln

17-15-13-15 = 1 Ln

16-15-14-15 = 1 Ln

 

image.png.f500a87346c1c004e3433e449b89bb7b.png

Spoiler

24-15-10-15=10Lns

image.png.e2f72fcda9faae9cada46ff890132070.png


 

 

Link to comment
Share on other sites

Em loteria nada é perfeito 

 

Qual a melhor técnica para trabalhar com somente 8 elementos ( E )?

Que nestes 8 E si tenha 6 ( 2 )  + 1( 3 )   +  1 x 0  = 15 pontos, em pouquíssimas linhas SphgF

 

Mas diante dos 7 ausentes o ânimo veio para apurar o que foi feito no con 1798

Repeti a técnica mas agora tenho 11 onde espero as ausentes, como posso retirar uma só? 

C x B Geram 66 linhas de 11, quem vai querer? Falta me o cacife.

Spoiler

image.png.8610af311207ff9d3920274dc3d1b703.png

Me rotótiposque requer o acerto de 2 neandros, digo, que no  meio dos 2 protótipos vc encaixe ao menos 2 Neutros ( ausentes )

huummm!!!!!!

Me pareceu bom

Si gostou dê uma curtidinha.

Si não gostou diga,

vai que vc mostre a fonte de outro possível artifício...

 

image.png.48711b5e52f3c834faed0d55cc08caf2.png

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1799


01 - von4843(5)...........06 Ausentes (07 13 14 16 19 21)
02 - von4843(3)...........05 Ausentes (07 09 13 16 21)
02 - Titus(2).............05 Ausentes (01 07 14 16 21)
02 - NandoADM(4)..........05 Ausentes (06 07 09 16 21)
02 - NandoADM(1)..........05 Ausentes (06 07 09 16 17)
02 - Gnostico(3)..........05 Ausentes (06 07 13 16 19)
02 - bressam(4)...........05 Ausentes (01 06 09 13 19)
02 - bressam(1)...........05 Ausentes (01 07 14 17 21)
03 - Titus(5).............04 Ausentes (06 14 19 21)
03 - Titus(3).............04 Ausentes (06 07 16 21)
03 - Titus(1).............04 Ausentes (01 06 09 21)
03 - NandoADM(3)..........04 Ausentes (01 14 17 19)
03 - NandoADM(2)..........04 Ausentes (06 16 17 21)
03 - Gnostico(4)..........04 Ausentes (09 13 14 19)
04 - von4843(4)...........03 Ausentes (09 14 19)
04 - von4843(2)...........03 Ausentes (01 07 13)
04 - von4843(1)...........03 Ausentes (01 06 17)
04 - Titus(4).............03 Ausentes (17 19 21)
04 - NandoADM(5)..........03 Ausentes (07 14 21)
04 - Gnostico(5)..........03 Ausentes (01 16 21)
04 - Gnostico(2)..........03 Ausentes (01 06 07)
04 - Gnostico(1)..........03 Ausentes (13 16 21)
04 - bressam(5)...........03 Ausentes (16 19 21)
04 - bressam(3)...........03 Ausentes (07 16 21)
04 - bressam(2)...........03 Ausentes (14 19 21)


1799 -> 02 03 04 05 08 10 11 12 15 18 20 22 23 24 25     AUSENTES -> 01 06 07 09 13 14 16 17 19 21 ->  4 2 4 0


Repetidos do 1798 = 02 03 04 05 12 15 20 23  (08)     + dos ausentes 1798 = 08 10 11 18 22 24 25  (07)

Spoiler

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15 16 17    19    21 22 23 24    | 09 | (von4843(1) c/ von4843(5))                   
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09       12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 09 | (NandoADM(3) c/ NandoADM(4))                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       13 14 15 16       19 20 21    23    25 | 09 | (Titus(1) c/ von4843(5))                     
19 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14    16    18 19    21 22    24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ Titus(3))                    
19 |       03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17    19    21 22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ NandoADM(2))                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05    07    09          13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 09 | (NandoADM(3) c/ von4843(3))                  
18 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(3) c/ bressam(4))                   
18 | 01    03 04    06 07 08 09       12    14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 08 | (NandoADM(3) c/ NandoADM(1))                 
18 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22       25 | 09 | (bressam(1) c/ bressam(4))                   
18 | 01    03 04    06 07       10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | 08 | (NandoADM(3) c/ Gnostico(3))                 
18 | 01    03    05 06 07 08 09    11 12 13    15 16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(4) c/ NandoADM(4))                  
18 |    02 03       06 07 08 09 10 11 12    14    16 17 18 19    21    23 24 25 | 08 | (bressam(2) c/ NandoADM(1))                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05    07    09 10    12 13 14 15 16 17 18    20 21             | 08 | (bressam(1) c/ von4843(3))                   
17 | 01 02 03 04    06 07       10 11       14    16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (NandoADM(3) c/ Titus(3))                    
17 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11    13    15 16 17       20 21 22    24    | 08 | (von4843(1) c/ von4843(3))                   
17 | 01 02 03    05 06 07    09    11    13    15 16    18 19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(4) c/ von4843(3))                   
17 | 01    03 04    06 07 08 09    11    13 14    16    18 19    21 22 23    25 | 09 | (bressam(4) c/ von4843(5))                   
17 | 01    03       06 07 08 09    11 12 13       16 17 18 19       22 23 24 25 | 08 | (bressam(4) c/ NandoADM(1))                  
17 | 01    03       06    08 09    11 12 13    15 16 17 18 19    21 22 23    25 | 08 | (NandoADM(2) c/ bressam(4))                  
17 | 01       04 05 06 07 08 09 10    12    14 15 16 17 18    20 21    23       | 08 | (bressam(1) c/ NandoADM(4))                  
17 | 01       04 05    07    09 10    12 13 14       17 18 19 20 21 22    24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ bressam(1))                  
17 | 01       04 05    07    09    11 12 13 14    16    18 19 20 21 22    24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ Titus(2))                    
17 | 01       04    06 07 08 09 10    12    14    16 17 18    20 21    23 24 25 | 08 | (bressam(1) c/ NandoADM(1))                  
17 | 01       04    06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23       | 09 | (bressam(1) c/ Gnostico(3))                  
17 | 01             06 07 08 09    11 12    14    16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 08 | (NandoADM(1) c/ Titus(2))                    
17 |    02 03 04 05 06 07 08 09          13 14 15 16       19 20 21       24 25 | 08 | (Titus(5) c/ von4843(3))                     
17 |          04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16       19    21 22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ NandoADM(4))                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11    13       16    18 19    21 22       25 | 08 | (Titus(3) c/ bressam(4))                     
16 | 01 02       05 06 07    09 10 11    13    15 16       19 20 21    23    25 | 08 | (Titus(1) c/ Gnostico(3))                    
16 | 01    03 04    06 07 08          12 13 14 15 16       19 20 21    23 24    | 08 | (Gnostico(2) c/ von4843(5))                  
16 | 01    03 04       07 08    10    12 13 14    16 17 18 19 20 21    23       | 08 | (bressam(1) c/ von4843(5))                   
16 | 01    03 04       07 08             13 14    16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (NandoADM(3) c/ von4843(5))                  
16 | 01    03    05 06 07    09    11 12 13 14          18 19    21 22 23    25 | 08 | (NandoADM(5) c/ bressam(4))                  
16 | 01    03       06 07    09    11 12 13 14    16    18 19 20 21 22       25 | 09 | (bressam(4) c/ Titus(2))                     
16 | 01             06 07       10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23       | 08 | (Gnostico(3) c/ Titus(2))                    
16 |    02    04 05 06 07 08 09       12    14    16 17    19    21    23 24 25 | 08 | (Titus(5) c/ NandoADM(1))                    
16 |       03 04    06 07 08 09       12 13 14    16 17    19    21    23 24 25 | 09 | (NandoADM(1) c/ von4843(5))                  
16 |          04 05 06 07 08 09       12 13 14    16 17    19       22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ NandoADM(1))                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 |       03 04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16       19    21    23       | 08 | (NandoADM(4) c/ von4843(5))                  
15 |       03 04    06 07 08       11 12 13 14 15 16 17    19    21    23       | 08 | (NandoADM(2) c/ von4843(5))                  


Dezs=  21   05   03   16   07   18   15   25   23   22   19   12   11   08   06   02   14   10   04   01   24   20   13   09   17  
Tots= 0264 0234 0234 0222 0222 0209 0209 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0180 0180 0180 0180 0164 0164 0147 0147 0129

 

Dezs=  21   05   03   16   07   18   15   25   23   22   19   12   11   08   06   02   14   10   04   01   24   20   13   09   17  
Tots= 0264 0234 0234 0222 0222 0209 0209 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0180 0180 0180 0180 0164 0164 0147 0147 0129

Link to comment
Share on other sites

@Titus 

 

Verifique si isto é arte ou artifício

observe o que há nas últimas 13 de suas somas

Isto pode somar ponto?

13 - 3 = 11?

Fiz somente com as primeiras  e últimas somas

von x von, 

nando x nando

von x nando

Está me cheirando que esta conta bate com o artificio  13 - 3 = 11?

Ex 

Gnostico 4 + Nando 4 

4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25

 

1 2 3 4 5 6 7 08    10 11    13 14 15 16 17    19    21 22 23 24  
  3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25  
   3 4 6 7 08       11 12 13 14 15 16 17    19    21    23      

 

 

Mas nem sempre  é assim, tem vez que 13 - 3 = 12 

veja em Titus1 Nando 5

02    4 5 6 7 8 09       12    14    16 17    19    21    23 24 25 

Qual é a implicação matemática de antes?

 

Pode o artifícil ser fato de pura ilusão?

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, Julio cezar Rocha Brito disse:

@Titus 

 

Ex 

Gnostico 4 + Nando 4 

4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25

 

1 2 3 4 5 6 7 08    10 11    13 14 15 16 17    19    21 22 23 24  
  3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25  
   3 4 6 7 08       11 12 13 14 15 16 17    19    21    23      

 

 

 

 

Bom dia.

Desculpe me mas não entendi nada !

04 05 09 12 13 14 19 22 24 25 -> Gnostico(4)

05 06 07 08 09 12 15 16 21 23 -> NandoADM(4)

a soma dá a linha abaixo:

17 |          04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16       19    21 22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ NandoADM(4))

 

Como monta e o que você "enxerga" nessas 4 linhas que citou acima ?

1 2 3 4 5 6 7 08    10 11    13 14 15 16 17    19    21 22 23 24  
  3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25  
   3 4 6 7 08       11 12 13 14 15 16 17    19    21    23      

 

 

 

Para dizer que 13-3=11 ?  e o que significa isso (13-3=11) ?

 

 

Acredito que somente entendendo é que poderei responder tuas perguntas.

Abs.

 

Link to comment
Share on other sites

@Titus 

Verifique si isto é arte ou artifício

observe o que há nas últimas 13 de suas somas = >  VERDES E VERMELHAS SÃO AS 13 e o mesmo a cada 2

linhas que vc tem cruzado, me refiro as últimas 13 de cada cruzamento ( estou arredondando a linguagem

para somente soma    )

4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25

Isto pode somar ponto?   => isto pode nos trazer bons pontos?

13-3=11 ?  13 são as últimas  assim já explicado, ou seja 13 - 3 = 15 que é a linha de jogo e nestas o que temos? temos 13 - 3 = 11 pontos

3 é o artifício  gerado  com foco nas  10 ausentes e vez que as mesmas foram criadas para encontrar a maior qde de ausentes

 

Ex 

Gnostico 4 + Nando 4 

4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25

 

( 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22)  (23 24 25)

=13 - 3 = 10 Para ausentes  e no conc 1799 teve 6 Ausentes => 11 po

 Então temos demonstrado aqui a situação 13 - 3  = 11 pontos ou seria negar a lei da relatividade

Tudo é inegavelmente relativo

17 |          04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16       19    21 22 23 24 25 | 08 | (Gnostico(4) c/ NandoADM(4))

 

Tente me explicar o que implicou, digo culminou, nestes fatos,  suponho não ser um achado

 

Link to comment
Share on other sites

@Skhadar 

