Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

Um cartesiano para quem confia na maioria. Observe que o diagrama pede uma continidade cartesiana colocando

13 14 19 20 22 24 25 como as mais fracas e destas  C7,1 caso não seja eles as mais fortes.

Então acrece 7 linhas => 14 + 1 destes C7,1  a  estas:

01 03 04 05 07 09 12 02 08 10 14 16 17 18 21 ( 13 14 19 20 22 24 25 )

 

ou  um pouco menos com mais custo e menos risco

 

image.png.42143dd0fca2616290060cf536c8cbaa.png

 

Link to comment
Share on other sites

Montagem se faz na hora, si acontecer é pq pensamos que sabemos.

 

O intento foi  o cartesiano do entendimento by Titus e apliquei sobre as Lns de Lotonauta.

1 -  suposição do que seria as 15 preferenciais opostas a linha dominante de 10 ausentes

2 - Segmentados de { 7 + 7 + 1 } x C 10,1 

Spoiler

image.png.7aca2cc0bca7aea090dc9c253d3c4554.png

 

Link to comment
Share on other sites

03    05    08    09    12    13    15    18    22    24
01    03    05    09    10    13    15    18    22    24
01    02    04    06    09    13    15    18    22    24
01    02    05    07    09    13    14    19    22    24
02    04    05    09    13    14    16    19    21    24

 

Link to comment
Share on other sites

@Titus 

 

considerei a Ln da Estatística dos Palpites e entrei na contra-mão onde as menos escolhidas para ausentes foram as que coloquei na I Ln. E o passou inicil é que define. 

Caso ocorra Ln de muito pouco acerto aqui isto indica o pressuposto de que estas são as melhores para fixas

e se linha com muitas ausentes então concluo que acerto na ponta escolhida para predominancia das ausentes.

Talvez o diagrama ajude

 

image.png.9c10275d552e70ddccba75be8eab5a32.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

28 minutos atrás, Julio cezar Rocha Brito disse:

@Titus 

Mais um movimento, pois tantos vc deve ter feito a partir dos palpites, logo espero que o diagrama de aglutinação

de origem no palpite de outro colaborador ( já me perdi aqui ) . O que vai dá só depois saberemos

 

  Mostrar conteúdo oculto

image.png.3e1346a754e19e110d09cbb8a4a41e91.png

 

 

Conforme o pessoal vai postando os palpites, eu vou atualizando,  mas agora já tá muito tarde para se fazer alguma coisa.   Atualização somente no ranking mais tarde.

Hoje promete, vamos ver  no que pode dar.

Link to comment
Share on other sites

@Titus 

Neste Laboratório resolvi mudar de nível, vez que os cruzamentos nos facultam tantas informações

E quero sair dos 11 e 12 e encontrar 13 e si vier mais aceito, mesmo que seja em 19. 

Temo não descer o placar e uma de 14 pagaria todo o jogo, mesmo que seja em 19.

Como?

Tomei as suas 14 ausentes classifiquei as em conformidade com o que mais pedia a matriz de 18-15-11-12 e partir para  25  para explorando 19.

Um vira volta simples diante do que é a praxe.

Vamos ver quantas de ao menos 13

Spoiler

image.png.e99afd061c81eca8504ff0996cb110f3.png

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1773


01 - RobSmith(1)..........08 Ausentes (03 12 14 20 22 06 07 11)            Parabéns !!!
02 - RobSmith(5)..........06 Ausentes (03 12 14 20 22 07)
03 - walt(5)..............05 Ausentes (04 14 20 22 23)
03 - Titus(3).............05 Ausentes (03 04 07 12 14)
03 - Titus(2).............05 Ausentes (03 04 07 12 14)
03 - Rany(3)..............05 Ausentes (03 04 06 07 12)
03 - Rany(2)..............05 Ausentes (03 06 07 20 22)
03 - NADA/PARECE(3).......05 Ausentes (06 07 12 22 23)
03 - NADA/PARECE(1).......05 Ausentes (06 07 12 22 23)
03 - lottonauta(4)........05 Ausentes (03 04 14 22 23)
03 - lottonauta(1)........05 Ausentes (04 07 12 22 23)
03 - Julio cezar(2).......05 Ausentes (12 06 20 04 07)
03 - dersu()(4)...........05 Ausentes (07 03 04 14 22)
03 - dersu()(3)...........05 Ausentes (07 23 03 12 14)
03 - dersu()(1)...........05 Ausentes (23 04 12 22 07)
03 - bressam(1)...........05 Ausentes (04 07 12 14 20)
04 - walt(4)..............04 Ausentes (03 20 12 22)
04 - walt(2)..............04 Ausentes (04 07 11 22)
04 - von4843(5)...........04 Ausentes (03 06 12 20)
04 - von4843(3)...........04 Ausentes (03 04 07 14)
04 - von4843(1)...........04 Ausentes (03 04 07 11)
04 - Titus(1).............04 Ausentes (03 04 12 14)
04 - Rany(5)..............04 Ausentes (03 04 07 12)
04 - NADA/PARECE(5).......04 Ausentes (06 07 12 23)
04 - lottonauta(3)........04 Ausentes (03 12 14 23)
04 - lottonauta(2)........04 Ausentes (04 07 14 22)
04 - Julio cezar(3).......04 Ausentes (12 14 07 11)
04 - Julio cezar(1).......04 Ausentes (22 04 07 11)
04 - dersu()(2)...........04 Ausentes (07 04 14 22)
04 - bressam(4)...........04 Ausentes (03 06 11 22)
04 - BigMax(1)............04 Ausentes (03 04 14 20)
05 - walt(3)..............03 Ausentes (03 14 12)
05 - von4843(4)...........03 Ausentes (14 22 23)
05 - von4843(2)...........03 Ausentes (11 22 23)
05 - Titus(5).............03 Ausentes (03 12 14)
05 - Titus(4).............03 Ausentes (03 12 14)
05 - RobSmith(2)..........03 Ausentes (04 07 23)
05 - Rany(4)..............03 Ausentes (03 07 23)
05 - Rany(1)..............03 Ausentes (03 06 07)
05 - Nanilinho(4).........03 Ausentes (07 14 22)
05 - Nanilinho(3).........03 Ausentes (04 06 22)
05 - Nanilinho(1).........03 Ausentes (03 12 22)
05 - NADA/PARECE(2).......03 Ausentes (03 06 23)
05 - lottonauta(5)........03 Ausentes (06 11 23)
05 - Julio cezar(5).......03 Ausentes (12 22 03)
05 - bressam(5)...........03 Ausentes (03 12 23)
05 - bressam(3)...........03 Ausentes (07 22 23)
05 - bressam(2)...........03 Ausentes (03 11 14)
06 - RobSmith(4)..........02 Ausentes (04 22)
06 - RobSmith(3)..........02 Ausentes (22 07)
06 - Nanilinho(5).........02 Ausentes (04 14)
06 - Nanilinho(2).........02 Ausentes (03 22)
06 - NADA/PARECE(4).......02 Ausentes (03 23)
06 - Julio cezar(4).......02 Ausentes (14 11)
06 - dersu()(5)...........02 Ausentes (11 23)
07 - walt(1)..............01 Ausentes (06)
07 - San(1)...............01 Ausentes (06)


1773 -> 01 02 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 21 24 25     AUSENTES -> 03 04 06 07 11 12 14 20 22 23 ->  3 4 3 0


Repetidos do 1772 = 01 05 09 10 13 16 19 21 24 25  (10)     + dos ausentes 1772 = 02 08 15 17 18  (05)

 

Spoiler

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17    19 20    22    24 25 | 08 | (von4843(5) c/ walt(2))                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11    13 14    16    18 19 20    22 23 24 25 | 08 | (bressam(4) c/ walt(5))                    
19 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12    14 15 16 17 18 19    21 22 23       | 08 | (von4843(2) c/ Titus(2))                   
19 | 01 02 03 04    06 07    09    11 12    14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 10 | (RobSmith(2) c/ RobSmith(1))               
19 | 01 02 03 04       07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23       | 08 | (von4843(2) c/ Titus(3))                   
19 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12 13 14          18 19    21 22 23 24 25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(3))             
19 | 01 02    04    06 07 08    10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 08 | (von4843(4) c/ Julio cezar(2))             
19 | 01    03 04 05    07    09 10    12 13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 08 | (BigMax(1) c/ lottonauta(1))               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10    12 13 14 15 16       19 20       23 24    | 08 | (lottonauta(3) c/ Julio cezar(2))          
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12    14    16 17 18    20 21    23    25 | 08 | (NADA/PARECE(2) c/ bressam(1))             
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09       12 13 14 15 16    18 19       22 23 24    | 08 | (Nanilinho(3) c/ dersu()(3))               
18 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10    12 13 14    16          20 21 22 23 24    | 08 | (Titus(3) c/ walt(5))                      
18 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14    16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(2) c/ lottonauta(1))              
18 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12    14    16    18 19 20 21 22       25 | 08 | (von4843(1) c/ RobSmith(5))                
18 | 01 02 03 04    06 07 08    10 11 12 13 14 15       18 19 20 21          25 | 08 | (bressam(2) c/ Julio cezar(2))             
18 | 01 02 03 04    06 07 08    10    12 13 14 15       18 19 20    22 23    25 | 09 | (Julio cezar(2) c/ lottonauta(4))          
18 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18       21    23       | 08 | (lottonauta(5) c/ Titus(3))                
18 | 01 02 03 04    06 07    09 10    12 13 14 15       18    20 21 22    24 25 | 08 | (Nanilinho(3) c/ RobSmith(5))              
18 | 01 02 03 04    06 07       10 11       14 15 16 17 18 19    21 22 23    25 | 08 | (lottonauta(5) c/ dersu()(4))              
18 | 01 02 03       06 07 08 09 10 11 12 13 14          18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(1))             
18 | 01 02 03       06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17       20 21 22    24    | 08 | (walt(1) c/ RobSmith(1))                   
18 | 01 02    04 05 06 07 08 09       12 13 14    16          20 21 22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(1) c/ walt(5))                
18 | 01 02    04    06 07 08 09    11 12 13    15 16 17 18 19 20    22 23       | 08 | (von4843(2) c/ Julio cezar(2))             
18 | 01 02    04       07    09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 08 | (von4843(2) c/ bressam(1))                 
18 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14          18 19 20    22    24 25 | 08 | (von4843(5) c/ dersu()(4))                 
18 | 01    03 04 05 06 07 08 09       12 13       16    18 19 20    22 23 24 25 | 08 | (von4843(5) c/ lottonauta(1))              
18 | 01    03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14    16    18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(4) c/ Titus(2))                   
18 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14    16 17    19 20 21 22    24    | 08 | (Titus(1) c/ Rany(2))                      
18 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12    14    16 17 18 19 20 21 22    24    | 08 | (bressam(1) c/ Rany(2))                    
18 | 01    03 04 05 06    08 09 10    12 13 14          18 19 20    22 23 24 25 | 08 | (von4843(5) c/ lottonauta(4))              
18 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22       25 | 09 | (bressam(4) c/ bressam(1))                 
18 |    02 03       06 07 08    10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 09 | (dersu()(5) c/ RobSmith(1))                
18 |    02 03          07    09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (von4843(2) c/ RobSmith(5))                
18 |       03 04 05 06 07 08 09 10    12 13       16    18 19 20    22 23 24 25 | 08 | (von4843(5) c/ dersu()(1))                 
18 |       03 04 05 06 07    09 10    12    14 15 16 17 18 19    21 22 23 24    | 08 | (von4843(4) c/ Rany(3))                    
18 |       03 04 05    07    09 10    12 13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 08 | (BigMax(1) c/ dersu()(1))                  
18 |       03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16    18 19 20    22    24 25 | 08 | (Julio cezar(3) c/ Rany(2))                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13                   20    22    24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ von4843(5))             
17 | 01 02 03 04 05 06 07 08          12 13 14 15 16       19 20       23 24    | 08 | (dersu()(3) c/ Julio cezar(2))             
17 | 01 02 03 04 05 06 07    09    11 12 13       16       19    21 22 23    25 | 08 | (von4843(1) c/ NADA/PARECE(1))             
17 | 01 02 03 04 05 06 07    09    11 12 13       16       19       22 23 24 25 | 08 | (von4843(1) c/ NADA/PARECE(3))             
17 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12    14 15 16 17 18       21    23       | 08 | (lottonauta(5) c/ Titus(2))                
17 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14          18    20 21 22    24 25 | 08 | (Julio cezar(1) c/ RobSmith(5))            
17 | 01 02 03 04    06 07 08 09    11 12 13    15       18 19 20    22       25 | 08 | (bressam(4) c/ Julio cezar(2))             
17 | 01 02 03 04    06 07 08    10    12 13 14 15       18 19 20    22       25 | 08 | (dersu()(4) c/ Julio cezar(2))             
17 | 01 02 03 04    06 07 08    10    12 13 14 15       18    20 21 22       25 | 08 | (Julio cezar(2) c/ RobSmith(5))            
17 | 01 02 03 04    06 07 08       11 12 13 14    16 17       20 21 22    24    | 09 | (RobSmith(4) c/ RobSmith(1))               
17 | 01 02 03 04    06 07    09 10    12 13 14    16          20 21    23 24 25 | 08 | (BigMax(1) c/ NADA/PARECE(5))              
17 | 01 02 03 04    06 07    09 10    12    14    16    18 19       22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(5) c/ lottonauta(4))          
17 | 01 02 03 04    06 07    09 10    12    14    16    18 19       22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(5) c/ dersu()(4))             
17 | 01 02 03 04    06 07    09    11 12 13 14 15 16    18    20    22    24    | 09 | (Nanilinho(3) c/ RobSmith(1))              
17 | 01 02 03 04       07       10 11 12    14    16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (walt(2) c/ RobSmith(5))                   
17 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12    14    16    18    20 21 22 23    25 | 08 | (NADA/PARECE(2) c/ RobSmith(5))            
17 | 01 02 03    05 06 07    09    11 12    14    16    18    20    22 23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(2) c/ RobSmith(1))            
17 | 01 02 03       06 07    09 10    12    14    16    18    20 21 22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(5) c/ RobSmith(5))            
17 | 01 02 03       06 07          11 12    14 15 16    18    20 21 22 23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(4) c/ RobSmith(1))            
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10 11 12 13       16    18 19       22 23    25 | 08 | (bressam(4) c/ dersu()(1))                 
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14    16       19 20 21 22    24    | 08 | (Rany(2) c/ Titus(3))                      
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14    16       19    21 22 23    25 | 08 | (von4843(3) c/ NADA/PARECE(1))             
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14                20 21 22 23 24 25 | 09 | (BigMax(1) c/ NADA/PARECE(3))              
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12    14    16    18 19       22 23 24 25 | 08 | (lottonauta(4) c/ Rany(3))                 
17 | 01    03 04 05 06 07    09 10          14    16    18 19 20    22 23 24 25 | 08 | (lottonauta(4) c/ Rany(2))                 
17 | 01    03 04 05 06 07       10    12 13 14    16 17          21 22 23 24 25 | 08 | (Titus(1) c/ NADA/PARECE(3))               
17 | 01    03 04 05 06 07       10    12 13 14    16       19    21 22 23 24 25 | 08 | (von4843(3) c/ NADA/PARECE(3))             
17 | 01    03 04    06 07       10 11 12    14    16    18 19 20    22 23 24 25 | 10 | (lottonauta(4) c/ RobSmith(1))             
17 | 01    03    05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16    18    20    22    24    | 08 | (Nanilinho(2) c/ RobSmith(1))              
17 | 01    03    05 06 07    09 10 11 12    14 15 16          20 21 22    24 25 | 08 | (San(1) c/ RobSmith(1))                    
17 | 01    03    05 06 07    09    11 12 13 14    16    18 19       22 23 24 25 | 08 | (bressam(4) c/ dersu()(3))                 
17 | 01    03       06 07 08 09    11 12 13 14 15 16       19 20 21 22    24    | 08 | (RobSmith(3) c/ RobSmith(1))               
17 | 01       04 05 06 07       10    12 13 14       17 18    20 21 22 23 24 25 | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(3))             
17 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10       13 14    16       19 20    22 23 24    | 08 | (Rany(1) c/ walt(5))                       
17 |    02 03 04 05 06 07 08 09       12 13 14    16    18    20    22    24 25 | 08 | (dersu()(2) c/ von4843(5))                 
17 |    02 03 04 05 06 07    09    11 12 13 14    16       19 20 21 22    24    | 09 | (Nanilinho(5) c/ RobSmith(1))              
17 |    02 03 04 05 06 07    09    11 12       15 16 17 18 19       22 23 24    | 08 | (von4843(2) c/ Rany(3))                    
17 |    02 03 04 05    07 08 09 10    12 13 14    16       19 20    22 23 24    | 08 | (Rany(5) c/ walt(5))                       
17 |    02 03 04 05    07 08    10 11 12    14    16    18 19    21 22 23    25 | 08 | (bressam(2) c/ dersu()(1))                 
17 |    02 03 04 05    07 08    10    12    14    16    18    20 21 22 23 24 25 | 08 | (walt(5) c/ RobSmith(5))                   
17 |    02 03    05 06 07       10 11 12    14 15 16    18    20 21 22 23 24    | 09 | (bressam(3) c/ RobSmith(1))                
17 |    02 03       06 07 08    10 11 12    14    16    18 19 20 21 22    24 25 | 08 | (bressam(2) c/ RobSmith(1))                
17 |    02 03       06 07    09    11 12    14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 09 | (von4843(2) c/ RobSmith(1))                
17 |    02 03       06 07       10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 09 | (lottonauta(5) c/ RobSmith(1))             
17 |    02 03       06 07       10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23    25 | 09 | (lottonauta(5) c/ RobSmith(5))             
17 |    02 03          07 08    10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23    25 | 08 | (dersu()(5) c/ RobSmith(5))                
17 |    02    04 05    07 08    10 11 12    14 15 16    18    20    22 23 24 25 | 08 | (Julio cezar(3) c/ walt(5))                
17 |       03 04 05 06 07    09 10    12    14    16    18 19 20 21 22    24 25 | 08 | (Rany(3) c/ RobSmith(5))                   
17 |       03    05 06 07    09 10 11 12 13 14    16       19 20 21 22 23 24    | 09 | (Rany(4) c/ RobSmith(1))                   
17 |       03       06 07       10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 09 | (von4843(4) c/ RobSmith(1))                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12    14    16          20    22    24    | 09 | (Julio cezar(1) c/ RobSmith(1))            
16 | 01 02 03 04 05 06 07    09    11 12    14    16       19 20    22    24    | 09 | (von4843(1) c/ RobSmith(1))                
16 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11       14    16       19 20    22 23 24    | 08 | (von4843(1) c/ walt(5))                    
16 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14    16       19       22 23 24    | 08 | (Julio cezar(1) c/ lottonauta(3))          
16 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14    16       19       22 23 24    | 08 | (Julio cezar(1) c/ dersu()(3))             
16 | 01 02 03 04 05    07 08    10    12    14    16          20 21 22 23 24    | 08 | (Titus(2) c/ walt(5))                      
16 | 01 02 03 04 05    07       10 11 12    14    16 17    19       22 23 24    | 08 | (walt(2) c/ dersu()(3))                    
16 | 01 02 03 04 05    07       10 11 12    14    16 17    19       22 23 24    | 08 | (lottonauta(3) c/ walt(2))                 
16 | 01 02 03 04    06 07 08       11 12 13 14 15 16          20    22    24    | 09 | (Julio cezar(2) c/ RobSmith(1))            
16 | 01 02 03 04    06 07       10 11 12    14    16 17    19 20    22    24    | 09 | (walt(2) c/ RobSmith(1))                   
16 | 01 02 03 04       07    09 10    12    14          18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (RobSmith(2) c/ RobSmith(5))               
16 | 01 02 03    05 06 07    09    11 12 13 14    16       19 20    22    24    | 08 | (Nanilinho(4) c/ RobSmith(1))              
16 | 01 02    04 05 06 07 08 09       12    14    16          20    22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(5) c/ walt(5))                
16 | 01 02    04 05 06 07 08          12 13 14 15 16          20    22 23 24    | 08 | (Julio cezar(2) c/ walt(5))                
16 | 01 02    04 05 06 07 08          12 13 14    16          20    22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(3) c/ walt(5))                
16 | 01 02    04    06 07       10 11 12    14 15 16 17 18    20 21    23       | 08 | (lottonauta(5) c/ bressam(1))              
16 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14    16             21 22 23    25 | 08 | (NADA/PARECE(1) c/ Titus(2))               
16 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14                   21 22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(3) c/ Titus(3))               
16 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12    14    16       19 20 21 22    24    | 08 | (Rany(2) c/ Titus(2))                      
16 | 01    03 04 05 06 07    09    11 12 13       16    18 19       22 23    25 | 08 | (bressam(4) c/ lottonauta(1))              
16 | 01    03 04 05 06 07       10 11 12    14    16       19 20 21 22    24    | 09 | (von4843(3) c/ RobSmith(1))                
16 | 01    03 04 05 06 07       10    12 13 14    16             21 22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(3) c/ Titus(2))               
16 | 01    03 04 05 06 07       10    12 13 14          18 19       22 23 24 25 | 08 | (lottonauta(4) c/ NADA/PARECE(3))          
16 | 01    03 04 05 06 07       10    12 13 14          18 19       22 23 24 25 | 08 | (dersu()(4) c/ NADA/PARECE(3))             
16 | 01    03 04 05 06 07          11 12    14    16    18 19 20    22 23 24    | 10 | (lottonauta(1) c/ RobSmith(1))             
16 | 01    03 04 05    07 08    10 11 12    14 15       18 19       22 23    25 | 08 | (Julio cezar(3) c/ lottonauta(4))          
16 | 01    03 04 05    07       10    12    14    16    18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (lottonauta(1) c/ RobSmith(5))             
16 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14    16          20 21 22    24    | 09 | (Titus(3) c/ RobSmith(1))                  
16 | 01    03 04    06 07    09 10 11 12 13 14          18 19    21 22       25 | 08 | (bressam(4) c/ Titus(3))                   
16 | 01    03 04    06 07    09 10    12 13 14    16 17          21 22 23    25 | 08 | (Titus(1) c/ NADA/PARECE(1))               
16 | 01    03 04    06 07    09 10    12 13 14          18 19    21 22 23    25 | 08 | (lottonauta(4) c/ NADA/PARECE(1))          
16 | 01    03 04    06 07    09 10    12 13 14          18 19    21 22 23    25 | 08 | (dersu()(4) c/ NADA/PARECE(1))             
16 | 01    03 04    06 07    09 10    12 13 14                20 21 22 23 24 25 | 09 | (BigMax(1) c/ NADA/PARECE(1))              
16 | 01    03 04    06 07       10 11 12 13 14    16 17       20 21 22    24    | 09 | (Titus(1) c/ RobSmith(1))                  
16 | 01    03 04    06 07       10 11 12    14    16 17 18    20 21 22    24    | 09 | (bressam(1) c/ RobSmith(1))                
16 | 01    03 04    06 07       10 11 12    14    16    18 19 20    22    24 25 | 09 | (dersu()(4) c/ RobSmith(1))                
16 | 01    03    05 06 07       10 11 12 13 14    16 17    19 20    22    24    | 08 | (Titus(4) c/ RobSmith(1))                  
16 | 01    03    05 06 07       10 11 12 13 14    16 17       20 21 22    24    | 08 | (Titus(5) c/ RobSmith(1))                  
16 | 01    03    05 06 07       10    12 13 14          18    20 21 22 23 24 25 | 08 | (NADA/PARECE(3) c/ RobSmith(5))            
16 | 01    03       06 07    09 10 11 12 13 14          18 19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(4) c/ RobSmith(5))                
16 | 01    03       06 07    09    11 12 13 14    16    18 19 20    22    24 25 | 08 | (bressam(4) c/ RobSmith(1))                
16 | 01    03       06 07    09    11 12 13 14    16          20 21 22 23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(1) c/ RobSmith(1))            
16 | 01       04    06 07    09 10    12 13 14       17 18    20 21 22 23    25 | 08 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(1))             
16 |    02 03 04 05 06 07 08 09       12    14    16       19 20    22 23 24    | 09 | (Rany(3) c/ walt(5))                       
16 |    02 03 04 05 06 07    09    11 12 13 14    16    18    20    22    24    | 09 | (dersu()(2) c/ RobSmith(1))                
16 |    02 03 04 05 06    08 09       12 13 14    16          20    22 23 24 25 | 08 | (von4843(5) c/ walt(5))                    
16 |       03 04 05 06 07 08 09       12 13 14    16    18    20    22    24 25 | 08 | (lottonauta(2) c/ von4843(5))              
16 |       03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14    16       19 20    22    24    | 09 | (Rany(5) c/ RobSmith(1))                   
16 |       03 04 05 06 07    09    11 12 13 14    16    18    20    22    24 25 | 09 | (lottonauta(2) c/ RobSmith(1))             
16 |       03 04 05 06 07       10 11 12    14    16    18 19 20    22 23 24    | 10 | (dersu()(1) c/ RobSmith(1))                
16 |       03 04    06 07    09 10 11 12 13 14    16          20 21 22    24 25 | 09 | (BigMax(1) c/ RobSmith(1))                 
16 |       03    05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16    18    20    22    24    | 08 | (Nanilinho(1) c/ RobSmith(1))              
16 |       03    05 06 07 08    10 11 12    14 15 16    18    20    22    24 25 | 08 | (Julio cezar(3) c/ RobSmith(1))            
16 |       03    05 06 07 08       11 12    14 15 16       19 20 21 22 23 24    | 09 | (bressam(5) c/ RobSmith(1))                
16 |       03    05 06 07    09 10 11 12    14 15 16       19 20    22    24 25 | 08 | (walt(4) c/ RobSmith(1))                   
16 |       03    05 06 07       10 11 12    14 15 16 17 18    20    22    24 25 | 08 | (Julio cezar(4) c/ RobSmith(1))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02 03 04 05    07 08          12    14    16       19 20    22 23 24    | 08 | (dersu()(3) c/ walt(5))                    
15 | 01 02 03       06 07    09    11 12    14    16          20    22 23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(5) c/ RobSmith(1))            
15 | 01    03 04 05 06 07    09       12          16    18 19 20    22 23 24    | 08 | (lottonauta(1) c/ Rany(2))                 
15 | 01    03 04 05 06 07       10 11 12    14    16          20 21 22    24    | 09 | (Titus(2) c/ RobSmith(1))                  
15 | 01    03 04       07       10    12    14       17 18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (bressam(1) c/ lottonauta(4))              
15 | 01    03    05 06 07    09 10    12    14    16       19 20    22 23 24    | 08 | (lottonauta(3) c/ Rany(2))                 
15 | 01    03    05 06 07       10 11 12    14    16       19 20    22 23 24    | 09 | (lottonauta(3) c/ RobSmith(1))             
15 | 01    03    05 06 07          11 12 13 14    16          20    22 23 24 25 | 09 | (NADA/PARECE(3) c/ RobSmith(1))            
15 | 01    03       06 07    09 10    12 13 14          18    20 21 22 23    25 | 08 | (NADA/PARECE(1) c/ RobSmith(5))            
15 |    02 03 04 05 06 07 08 09             14    16       19 20    22 23 24    | 08 | (Rany(2) c/ walt(5))                       
15 |    02 03 04 05 06 07 08       11 12    14    16          20    22 23 24    | 10 | (walt(5) c/ RobSmith(1))                   
15 |       03 04 05 06 07    09 10    12          16    18 19 20    22 23 24    | 08 | (dersu()(1) c/ Rany(2))                    
15 |       03 04 05    07       10    12    14    16    18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (dersu()(1) c/ RobSmith(5))                
15 |       03    05 06 07 08 09    11 12 13 14    16          20    22    24 25 | 08 | (von4843(5) c/ RobSmith(1))                
15 |       03    05 06 07    09 10 11 12 13 14    16       19 20    22    24    | 08 | (Rany(1) c/ RobSmith(1))                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01    03 04    06 07    09 10    12 13 14                   21 22 23    25 | 08 | (NADA/PARECE(1) c/ Titus(3))               
14 | 01    03 04       07       10    12    14          18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (lottonauta(4) c/ RobSmith(5))             
14 | 01    03    05 06 07    09       12    14    16       19 20    22 23 24    | 08 | (dersu()(3) c/ Rany(2))                    
14 | 01    03    05 06 07          11 12    14    16       19 20    22 23 24    | 09 | (dersu()(3) c/ RobSmith(1))                
14 |       03 04 05 06 07    09    11 12    14    16       19 20    22    24    | 09 | (Rany(3) c/ RobSmith(1))                   
14 |       03       06 07    09    11 12    14    16 17    19 20 21 22    24    | 08 | (Julio cezar(5) c/ RobSmith(1))            
14 |       03       06 07       10 11 12 13 14    16 17       20 21 22    24    | 08 | (walt(3) c/ RobSmith(1))                   
