Jump to content

NÃO PERCA MUITO, APENAS 9,00-JOGUE SEMPRE 60-50-19-20 = 6


Francisco Pezzotti

Recommended Posts

MATRIZ QUE OS PROGRAMAS NÃO CONSEGUEM FAZER.

O COLOGA QUE CONSIDERO UM EXCELENTE PROGRAMA PEDE 116 JOGOS NESTA MATRIZ

Caso precise desta e muitas outras matriz em planilha Excel, onde basta digitar suas dezenas e o jogo esta pronto

acesso o maior grupo yahoo de loterias que em menos de 2 anos possui mais de 2.300 associados que usam nossas matriz

GRATUITAMENTE , ACESSE:

http://br.groups.yahoo.com/group/loteri ... garantido/

MATRIZ COM EXCELENTE FECHAMENTO E POUCO CUSTO: 60-50-19-20, VEJA A PREMIAÇÃO DO COLOGA ABAIXO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

SIMULAÇÃO COM 1.000 RESULTADOS ACERTANDO 20 DEZENAS

7 bilhete(s) com 12 acerto(s)

51 bilhete(s) com 13 acerto(s)

289 bilhete(s) com 14 acerto(s)

828 bilhete(s) com 15 acerto(s)

1474 bilhete(s) com 16 acerto(s) = R$ 23.584,00

1681 bilhete(s) com 17 acerto(s) = R$ 100.860,00

1163 bilhete(s) com 18 acerto(s) = R$ 930.400,00

448 bilhete(s) com 19 acerto(s) = R$ 2.240.000,00

59 bilhete(s) com 20 acerto(s) = R$ 47.200.000,00

--- Totais:

Valor do provável prêmio: R$ 50.494.844,00

Quantidade de bilhetes do fechamento: 6

Quantidade de combinações para conferência: 1000

Total de jogos conferidos: 6000

---

Custo provável do jogo: R$ 9.000,00

Lucro provável de: R$ 50.485.844,00

SIMULAÇÃO COM 1.000 RESULTADOS ACERTANDO 19 DEZENAS

3 bilhete(s) com 11 acerto(s)

38 bilhete(s) com 12 acerto(s)

224 bilhete(s) com 13 acerto(s)

711 bilhete(s) com 14 acerto(s)

1368 bilhete(s) com 15 acerto(s)

1720 bilhete(s) com 16 acerto(s) = R$ 27.520,00

1315 bilhete(s) com 17 acerto(s) = R$ 78.900,00

549 bilhete(s) com 18 acerto(s) = R$ 439.200,00

72 bilhete(s) com 19 acerto(s) = R$ 360.000,00

0 bilhete(s) com 20 acerto(s) = R$ 0,00

--- Totais:

Valor do provável prêmio: R$ 905.620,00

Quantidade de bilhetes do fechamento: 6

Quantidade de combinações para conferência: 1000

Total de jogos conferidos: 6000

---

Custo provável do jogo: R$ 9.000,00

Lucro provável de: R$ 896.620,00

SIMULAÇÃO COM 1.000 RESULTADOS ACERTANDO 18 DEZENAS

3 bilhete(s) com 10 acerto(s)

33 bilhete(s) com 11 acerto(s)

161 bilhete(s) com 12 acerto(s)

586 bilhete(s) com 13 acerto(s)

1278 bilhete(s) com 14 acerto(s)

1749 bilhete(s) com 15 acerto(s)

1418 bilhete(s) com 16 acerto(s) = R$ 22.688,00

654 bilhete(s) com 17 acerto(s) = R$ 39.240,00

118 bilhete(s) com 18 acerto(s) = R$ 94.400,00

0 bilhete(s) com 19 acerto(s) = R$ 0,00

0 bilhete(s) com 20 acerto(s) = R$ 0,00

--- Totais:

Valor do provável prêmio: R$ 156.328,00

Quantidade de bilhetes do fechamento: 6

Quantidade de combinações para conferência: 1000

Total de jogos conferidos: 6000

---

Custo provável do jogo: R$ 9.000,00

Lucro provável de: R$ 147.328,00

SIMULAÇÃO COM 1.000 RESULTADOS ACERTANDO 17 DEZENAS

1 bilhete(s) com 9 acerto(s)

15 bilhete(s) com 10 acerto(s)

122 bilhete(s) com 11 acerto(s)

495 bilhete(s) com 12 acerto(s)

1099 bilhete(s) com 13 acerto(s)

1814 bilhete(s) com 14 acerto(s)

1531 bilhete(s) com 15 acerto(s)

780 bilhete(s) com 16 acerto(s) = R$ 12.480,00

143 bilhete(s) com 17 acerto(s) = R$ 8.580,00

0 bilhete(s) com 18 acerto(s) = R$ 0,00

0 bilhete(s) com 19 acerto(s) = R$ 0,00

0 bilhete(s) com 20 acerto(s) = R$ 0,00

--- Totais:

Valor do provável prêmio: R$ 21.060,00

Quantidade de bilhetes do fechamento: 6

Quantidade de combinações para conferência: 1000

Total de jogos conferidos: 6000

---

Custo provável do jogo: R$ 9.000,00

Lucro provável de: R$ 12.060,00

SIMULAÇÃO COM 1.000 RESULTADOS ACERTANDO 16 DEZENAS

10 bilhete(s) com 9 acerto(s)

77 bilhete(s) com 10 acerto(s)

367 bilhete(s) com 11 acerto(s)

1028 bilhete(s) com 12 acerto(s)

1722 bilhete(s) com 13 acerto(s)

1748 bilhete(s) com 14 acerto(s)

859 bilhete(s) com 15 acerto(s)

189 bilhete(s) com 16 acerto(s) = R$ 3.024,00

0 bilhete(s) com 17 acerto(s) = R$ 0,00

0 bilhete(s) com 18 acerto(s) = R$ 0,00

0 bilhete(s) com 19 acerto(s) = R$ 0,00

0 bilhete(s) com 20 acerto(s) = R$ 0,00

--- Totais:

Valor do provável prêmio: R$ 3.024,00

Quantidade de bilhetes do fechamento: 6

Quantidade de combinações para conferência: 1000

Total de jogos conferidos: 6000

---

Custo provável do jogo: R$ 9.000,00

Prejuizo provável de: R$ 5.976,00

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

E se a criação das linhas já observássemos a matriz acima... ou seja, criamos a linha de 60 dezenas, desmembramos nos seis jogos, cruzamos com o resultados, pegando o melhor prêmio de cada sorteio... e juntamos em um grande pacote "pronto" de, por exemplo, 600 jogos como citado pelo @Crazy Rabbit

 

SERÁ ???????

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

aplicando a matriz acima... em 79 linhas de 60 dezenas, ou seja, em 474 jogos, temos 100% de garantia de 15 acertos...

 

vou montar uma tabela BEM ampla (474 jogos x 1782 sorteios) para ver o desempenho real do conjunto, mas olhando somente o melhor de cada 6 linhas, temos:

6069x 15pts

1738x 16pts

391x 17pts

144x 18pts

78x 19pts

1x 20pts

 

 

00 02 03 04 05 06 07 08 09 15 16 17 18 21 23 24 26 31 32 33 34 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 49 50 52 54 55 57 60 62 63 64 65 66 67 71 72 75 76 78 84 85 86 87 89 90 92 93 94 95 97
00 01 04 09 10 11 12 13 15 17 18 21 25 27 29 30 31 32 34 36 37 39 40 42 43 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 63 64 70 71 72 74 76 78 79 81 82 83 84 85 86 89 91 92 94 95 98
03 04 05 06 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 23 26 27 29 31 32 36 38 39 42 43 44 45 47 49 50 51 52 54 56 57 58 59 60 61 62 63 66 67 68 70 72 75 80 81 83 84 88 89 90 92 94 95 96 98 99
00 01 02 06 07 09 10 13 14 15 16 18 20 22 23 24 25 27 28 30 32 33 36 37 39 40 42 44 46 51 52 55 56 57 59 61 62 64 66 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 83 85 86 87 90 91 94 96 99
00 01 02 07 08 09 10 14 15 16 20 22 23 24 25 26 32 33 37 40 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 64 65 66 67 68 70 72 74 75 76 77 78 79 83 84 88 90 91 92 93 94 95 96 99
00 01 02 05 06 07 09 12 13 14 16 17 18 21 24 27 30 31 32 34 36 38 40 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 75 81 83 86 87 88 90 91 94 97 98 99
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 16 17 19 23 26 27 28 29 32 33 34 35 36 38 39 40 41 48 55 56 57 58 59 60 61 66 67 68 70 71 73 74 76 77 79 80 82 84 85 87 89 90 91 92 93 95 96 97 99
00 03 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 20 23 24 27 29 32 33 34 37 39 41 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 70 74 75 76 78 79 81 86 89 90 91 92 93 94 96
05 06 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 26 29 32 34 35 36 37 38 39 40 43 44 47 50 51 54 57 58 59 62 63 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 88 90 94 95 96 97 98
01 05 08 09 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 25 26 27 30 32 33 35 36 40 41 42 45 48 50 51 52 54 55 56 59 60 63 64 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 84 85 87 89 90 91 94 99
00 01 07 08 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 31 32 33 35 36 37 38 40 41 43 46 47 49 50 51 53 54 55 58 63 64 66 67 68 69 71 72 73 74 76 79 81 84 86 89 91 92 94 95 96 98 99
00 01 04 08 09 11 14 15 16 19 22 23 24 29 33 34 35 37 38 41 42 43 44 49 50 52 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 68 69 70 71 73 74 79 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99
00 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 20 23 24 26 28 30 31 32 33 34 36 38 41 43 44 45 46 47 50 56 57 60 62 63 66 67 68 69 70 71 72 74 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 90 91 94 96
04 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 24 26 31 32 33 35 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 60 62 63 66 70 71 73 74 75 77 78 79 80 82 83 87 88 90 92 93 95 97 98
00 01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 39 40 41 43 46 48 49 51 53 54 55 57 60 61 63 65 67 68 69 71 72 75 77 78 79 80 82 86 88 89 94 96 97 98
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 34 38 40 42 43 44 45 46 49 51 52 53 55 56 57 58 62 68 69 70 72 73 75 76 77 78 79 81 83 84 86 88 89 90 92 94 98 99
00 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 17 21 22 24 26 27 28 29 30 33 35 36 37 38 42 44 50 51 55 58 59 60 61 63 64 65 66 69 70 73 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 86 88 89 90 91 92 96 99
02 04 05 06 11 12 13 15 17 23 26 27 28 29 30 32 34 37 38 40 41 42 43 44 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 68 70 71 72 74 76 78 79 81 82 83 84 85 87 88 91 96 97 98
03 05 07 08 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 35 36 37 40 41 42 44 45 47 50 57 58 59 61 65 66 69 71 72 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 88 90 91 93 94 95 96 98 99
00 02 03 06 07 11 14 15 16 18 20 22 23 24 26 27 29 34 35 37 38 39 40 41 42 43 47 48 51 52 53 54 55 56 57 60 63 64 65 66 69 72 73 75 76 78 80 82 83 86 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98
00 01 02 03 04 06 07 09 10 12 17 21 22 24 25 26 27 29 31 33 35 36 37 38 41 42 43 45 46 48 49 50 51 55 56 57 58 60 61 62 64 65 66 70 73 74 77 78 79 80 81 84 86 87 88 89 94 95 98 99
00 01 02 04 05 08 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 30 32 35 36 37 38 40 41 45 48 50 51 53 54 56 57 58 59 61 62 63 64 68 69 73 74 76 78 80 81 82 85 87 90 92 94 95 98 99
00 01 05 06 08 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 38 39 40 41 43 45 46 48 49 50 51 56 57 63 64 66 68 71 73 74 75 77 80 83 84 85 88 89 90 91 92 94 97 98
00 01 03 04 05 06 07 08 09 11 15 18 19 20 26 27 28 30 31 32 35 36 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 53 61 62 63 65 66 69 71 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 95 98 99
00 06 07 08 09 10 11 15 16 17 19 20 21 28 29 33 35 36 37 38 40 43 45 46 47 48 49 50 52 53 54 56 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 75 78 79 80 81 82 85 87 90 91 92 93 94 97 99
01 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 20 21 26 28 29 30 34 35 36 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 61 62 64 67 68 69 72 73 74 75 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 97 98
03 04 08 09 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 42 45 47 48 49 52 53 54 58 60 61 62 63 65 67 70 72 73 74 77 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 96 98
02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 26 28 30 31 34 35 36 38 39 40 42 43 46 49 51 54 55 56 59 61 62 63 64 65 67 68 70 72 73 75 77 78 80 84 86 87 89 90 91 92 94 96 98
00 01 02 03 06 07 08 09 10 11 14 15 18 23 24 25 28 29 30 33 34 35 37 38 40 41 42 44 45 50 51 53 56 58 59 60 61 62 64 65 67 68 69 70 74 78 79 80 84 86 87 88 89 90 91 93 96 97 98 99
02 03 07 10 11 12 13 15 17 18 22 24 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39 40 41 43 45 46 48 50 51 53 54 55 58 62 63 65 68 70 71 72 73 75 76 77 79 80 81 84 85 86 88 89 90 91 95 97 98
01 05 06 07 08 09 10 12 14 16 19 20 22 23 25 26 29 33 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 48 49 51 52 55 57 58 60 62 63 65 66 67 68 71 72 74 77 79 80 81 82 83 86 88 90 92 93 94 95 96 99
00 02 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 19 23 24 27 30 31 32 33 35 36 38 39 42 43 44 46 49 51 53 55 58 61 63 64 65 67 68 69 70 73 75 76 79 80 81 82 83 84 85 88 89 90 92 93 94 95 96 99
01 02 03 04 05 08 14 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 51 53 55 58 61 63 65 66 67 68 69 71 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 88 91 93 95 98
02 04 05 06 07 08 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 34 35 37 38 45 46 47 48 49 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 68 69 70 71 72 76 77 81 82 84 85 86 92 95 96 97 99
03 04 05 06 08 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24 28 32 33 34 35 36 37 38 40 43 44 46 47 49 50 53 54 56 59 60 61 62 65 67 68 70 72 74 75 77 83 85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99
00 02 03 04 05 06 10 14 15 16 19 21 22 23 26 28 29 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 52 54 55 57 60 62 63 66 70 71 74 75 76 77 78 79 81 84 86 87 88 91 93 94 96 97 98 99
00 01 02 05 06 08 10 11 15 17 18 20 21 23 24 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 45 47 48 50 51 54 57 59 60 62 64 66 69 70 72 73 75 77 78 80 81 82 84 89 91 93 94 95 96 99
03 04 05 10 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 35 38 39 40 42 43 44 45 48 49 50 52 53 54 57 58 59 60 62 64 65 66 68 69 70 72 74 77 82 85 86 87 90 91 92 93 94 95 97
00 01 02 04 05 09 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 32 34 35 36 37 40 42 45 46 47 49 51 52 53 54 56 57 60 62 63 64 65 68 69 71 72 74 78 79 80 82 83 86 87 88 90 92 93 94 95 97 98 99
00 01 02 06 07 10 12 13 14 16 17 19 21 23 25 26 27 31 34 37 38 39 40 42 43 45 47 48 49 51 54 56 57 58 60 61 64 65 66 67 68 69 70 72 73 75 76 80 81 83 87 89 90 91 93 94 95 96 97 98
00 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 25 27 29 30 32 34 35 36 38 40 45 47 48 50 54 55 56 59 61 65 66 67 71 73 76 77 78 79 81 82 83 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 99
00 01 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 19 20 22 24 25 27 28 29 30 31 34 37 39 41 42 43 44 45 47 48 53 55 57 60 61 62 64 65 67 68 70 72 74 75 76 78 81 84 85 86 90 91 94 96 97 98 99
02 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 26 27 28 29 30 32 33 38 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 58 59 60 62 66 67 69 70 72 73 74 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 91 93 94 96 97 98 99
00 04 05 08 10 11 15 16 17 18 19 23 24 25 27 28 32 34 35 38 40 41 44 45 46 47 48 50 54 55 56 58 61 62 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 77 80 82 85 86 87 88 90 91 92 93 94 96 97 98
01 03 04 05 06 08 10 11 13 18 19 20 22 23 24 25 26 27 33 34 36 37 39 40 41 42 43 45 47 48 49 50 52 54 55 59 61 62 63 64 65 67 76 77 79 80 81 84 86 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99
01 02 04 05 07 11 12 13 14 15 20 21 23 24 25 26 28 30 32 33 35 36 37 39 41 42 43 44 46 47 50 51 52 54 55 58 59 60 64 65 68 71 74 76 77 78 79 80 83 84 85 88 89 90 91 93 94 95 97 99
02 03 06 07 09 10 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 27 28 29 31 32 35 36 37 38 39 40 42 44 46 47 49 51 54 55 56 57 59 60 61 65 67 68 69 70 71 73 74 76 80 82 83 86 88 89 91 93 94 96 98
00 03 04 05 07 09 11 12 14 16 21 22 23 24 27 28 31 33 34 35 37 38 41 42 43 45 47 48 49 50 52 54 55 57 58 60 61 62 63 69 70 73 75 78 79 81 82 83 84 85 87 88 89 91 92 93 95 97 98 99
00 01 02 07 08 10 14 15 17 18 21 23 24 25 26 29 30 31 34 36 37 38 41 44 45 46 48 49 51 53 55 58 59 61 62 63 64 65 66 67 69 71 72 73 74 75 76 78 80 83 86 87 88 90 91 92 94 95 98 99
00 01 02 03 05 06 07 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 29 31 33 34 38 40 41 42 43 44 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 68 69 71 73 74 77 78 84 85 88 89 90 92 94 95 96 99
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 17 18 19 23 24 26 27 28 30 31 32 33 36 37 38 39 40 43 45 47 48 49 50 52 53 55 56 61 63 64 65 67 68 69 71 73 76 78 79 80 81 82 84 88 92 95 97 98 99
00 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 19 20 23 24 27 29 30 33 34 35 36 37 38 41 42 44 47 48 50 51 55 57 63 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 78 79 82 83 86 87 89 91 92 93 94 95 96 97 99
01 03 04 06 08 09 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 28 31 32 38 39 40 41 42 43 45 47 48 49 51 52 55 56 58 61 62 63 64 66 67 68 69 74 75 76 78 79 80 84 86 89 90 91 92 93 94 95 96
00 01 02 03 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 27 28 29 31 33 34 35 38 39 41 42 43 44 45 49 50 51 52 54 55 57 58 59 62 66 69 74 76 77 79 80 82 83 86 87 88 91 92 93 96
00 01 04 07 09 14 15 19 21 22 24 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 48 50 51 53 54 56 57 58 60 61 62 65 66 67 68 71 72 74 75 79 81 82 83 84 87 88 90 92 93 94 95 96 99
00 02 03 06 08 09 11 14 16 18 20 22 24 25 26 29 30 31 35 36 38 39 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 53 54 55 57 59 60 61 63 65 68 69 71 72 73 74 75 77 81 82 84 89 90 92 93 95 97 98 99
00 01 02 03 05 06 08 11 13 14 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 41 42 43 44 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 60 64 65 66 69 72 73 74 76 77 80 82 83 84 85 86 88 90 91 93 97 98 99
00 01 03 05 13 17 18 20 21 22 23 27 28 30 32 34 35 36 37 39 42 44 45 46 47 49 50 52 53 55 57 58 59 61 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 87 89 97 98 99
00 04 05 09 10 11 12 13 17 19 20 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 51 52 53 56 59 61 62 67 68 69 71 73 76 77 78 81 83 85 87 88 90 91 94 95 96 97 98
01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 17 20 23 25 26 27 29 31 32 38 39 41 42 44 45 47 48 49 50 51 53 54 56 58 59 61 63 67 70 71 72 74 76 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 93 94 96 97 99
02 03 04 05 09 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 29 33 34 35 36 40 42 43 44 45 46 49 50 51 52 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 67 70 71 72 73 75 79 80 81 82 84 85 86 87 92 96 97 98
00 01 03 04 05 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 27 30 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 51 53 54 55 56 58 59 60 62 63 65 70 73 75 77 78 79 80 81 82 83 86 87 89 90 92 94 97
00 03 04 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 31 32 34 35 37 38 40 41 43 45 48 49 51 52 55 56 59 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 79 81 82 83 84 85 86 87 93 99
01 05 07 08 10 12 16 18 19 21 22 23 24 26 27 29 31 32 33 34 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 52 53 55 57 59 60 61 62 63 64 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 86 87 88 89 91 93 95 97 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 14 15 19 21 22 23 25 27 28 29 31 32 33 37 39 40 41 42 43 45 47 49 52 53 55 56 57 58 61 63 67 70 73 75 76 78 79 81 83 84 85 86 87 88 89 92 93 95 96 99
02 03 04 08 11 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 47 53 59 61 62 66 67 68 70 71 72 73 74 76 78 80 81 85 87 88 89 90 91 92 94 95 96 99
02 05 06 07 09 12 16 17 18 20 21 22 23 25 26 28 32 33 34 35 37 38 40 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 65 68 71 72 73 74 75 76 78 82 83 85 88 89 90 95 96 97 99
00 01 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 18 20 22 23 24 26 28 29 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 46 47 48 50 51 55 56 58 59 60 61 64 65 68 69 72 75 77 78 81 82 86 87 88 92 93 94 95 97
01 02 05 06 08 09 12 14 16 17 21 22 23 24 28 29 32 33 34 36 38 39 41 42 43 44 46 47 49 51 53 54 55 58 59 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 76 79 81 82 83 86 87 89 90 94 95 96 97 99
00 03 04 05 07 08 10 11 14 16 17 18 19 20 23 25 26 31 34 35 36 39 41 42 43 45 46 47 48 49 51 53 55 56 58 61 62 65 66 68 71 72 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86 88 89 91 92 93 95 96 99
00 03 05 06 07 10 11 15 16 17 19 21 24 25 26 28 29 31 33 35 36 37 40 41 42 44 45 47 53 54 55 56 58 59 61 65 66 68 69 72 73 74 75 76 77 80 82 83 84 85 87 88 89 91 92 93 94 95 97 98
00 02 03 05 06 07 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 31 33 34 35 43 44 45 46 50 51 53 55 57 58 60 61 64 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76 79 80 85 86 88 89 90 91 92 94
02 03 04 06 08 10 11 12 13 15 18 21 22 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 42 43 45 46 48 51 52 53 54 55 56 57 60 63 64 65 66 67 69 70 72 75 76 77 78 79 80 82 83 84 87 88 92 95 96 97 99
00 01 03 05 06 10 11 12 14 16 17 18 19 20 23 25 27 28 29 35 37 39 40 41 43 44 46 47 49 50 51 52 55 56 58 59 60 61 62 63 64 68 70 73 75 77 78 79 80 81 83 85 86 88 89 92 94 95 97 98
03 04 08 09 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 29 30 32 33 35 36 37 38 40 41 43 44 45 47 49 51 53 54 55 57 59 60 62 64 65 67 68 72 73 74 75 76 77 78 83 85 86 87 89 90 91 93 95 96 97
00 01 02 03 04 07 10 14 18 19 20 26 27 28 29 30 31 35 36 37 39 43 44 46 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 69 70 72 73 74 78 79 80 83 86 87 88 89 90 91 94 95 96 97 98
00 01 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 29 30 31 33 34 35 36 40 41 43 45 50 51 52 53 55 56 57 58 60 62 65 66 68 69 70 71 73 75 76 78 79 81 82 83 84 85 87 89 90 91 95 99
00 02 03 04 05 08 11 15 18 20 21 22 23 25 27 29 30 31 33 35 36 37 39 40 41 44 45 47 48 49 50 52 53 54 56 59 60 62 63 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 80 82 83 84 85 86 87 92 93 94 98
00 02 03 09 10 12 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 45 47 51 52 53 54 55 57 59 60 61 65 67 68 69 70 71 72 74 77 79 81 83 84 85 87 88 92 93 94 95 96 97

 

 

Link to comment
Share on other sites

TOTAL DE PREMIAÇÃO NAS 474 LINHAS E NOS 1782 SORTEIOS

0    X    0    PTS ===== ZERO
7941    X    15    PTS ===== 5,30 ===== 42.087,30
2046    X    16    PTS ===== 21,46 ===== 43.907,16
469    X    17    PTS===== 98,05 ===== 45.985,45
163    X    18    PTS ===== 1.267,76 ===== 206.644,88
73    X    19    PTS ===== 18.124,64 ===== 1.323.098,72
1    X    20    PTS (IGNORADO)

TOTAL ============================ 1.661.723,51

 

Para esses prêmios, temos o custo atual é de R$ 1,50 por aposta, são 474 apostas em 1782 sorteios, com custo total de R$ 1.267,002,00

 

LUCRO DE R$ 394.721,51

 

BASE: SORTEIO 1783

20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 5.730.657,94

19 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 18.124,64

18 acertos
217 apostas ganhadoras, R$ 1.267,76

17 acertos
1964 apostas ganhadoras, R$ 98,05

16 acertos
8970 apostas ganhadoras, R$ 21,46

15 acertos
36304 apostas ganhadoras, R$ 5,30

0 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 77.029,71

 

MAS JÁ NO SORTEIO 1783 NÃO PEGOU NENHUM PRÊMIO :(

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...