Jump to content

As 20 Dezenas de Ouro da Mega Sena - Um meio de Seletividade


Luiz Lucena

Recommended Posts

O fechamento desta planilha não cobre 100% de garantia de 6 acertos nas 18 dzs, isto é apenas um modo econômico de se jogar, se for fechar 100% 6 acertos entre 18 dzs daria 18.564 cartões.

Então qual você escolhe?

Acho que não precisa nem perguntar.

Boa tarde Francisco,

Logo percebe-se que você entende bem de Matrizes e de fechamento, a sua observação é antes de mais nada o que eu afirmei aqui desde o início e você não se tocou sobre isto. Ademais estamos tratando de um fechamento sim, porém Condicional, nem é desdobramento não.

Você parece ter Caido nesse tópico de para quedas e nem se deu ao trabalho de ver no GPS as coordenadas de localização nem de saber direito sobre o que estamos discutindo.

Essa Garantia é de 100% sim Francisco, dentro das condições que foram impostas a um fechamento Condicional. Por gentileza leia o tópico e vai ver que o que você afirmou não tem sentido neste tópico.

Somente para o colega ter uma idéia, Nenhum Resultado Possível da Mega Sena deixa de passar pelo Crivo dessas 729 apostas geradas no Simulador.

Att

Lucena Luiz (LRRL)

Link to comment
Share on other sites

Ola,

amigo Luiz Lucena, peco entao que verifique onde estou errando, veja os numeros de ouro escolhido: 05-11-14-26-41-47

matriz 183 jogos que resultou dessa escolha:

04 10 13 25 40 46

04 10 13 25 41 47

04 10 13 25 42 48

04 10 13 26 40 47

04 10 13 26 41 46

04 10 13 27 40 48

04 10 13 27 42 46

04 10 14 25 40 47

04 10 14 25 41 46

04 10 14 26 40 46

04 10 14 26 41 47

04 10 14 26 42 48

04 10 14 27 41 48

04 10 14 27 42 47

04 10 15 25 40 48

04 10 15 25 42 46

04 10 15 26 41 48

04 10 15 26 42 47

04 10 15 27 40 46

04 10 15 27 41 47

04 10 15 27 42 48

04 11 13 25 40 47

04 11 13 25 41 46

04 11 13 26 40 46

04 11 13 26 41 47

04 11 13 26 42 48

04 11 13 27 41 48

04 11 13 27 42 47

04 11 14 25 40 46

04 11 14 25 41 47

04 11 14 25 42 48

04 11 14 26 40 47

04 11 14 26 41 46

04 11 14 27 40 48

04 11 14 27 42 46

04 11 15 25 41 48

04 11 15 25 42 47

04 11 15 26 40 48

04 11 15 26 42 46

04 11 15 27 40 47

04 11 15 27 41 46

04 12 13 25 40 48

04 12 13 25 42 46

04 12 13 26 41 48

04 12 13 26 42 47

04 12 13 27 40 46

04 12 13 27 41 47

04 12 13 27 42 48

04 12 14 25 41 48

04 12 14 25 42 47

04 12 14 26 40 48

04 12 14 26 42 46

04 12 14 27 40 47

04 12 14 27 41 46

04 12 15 25 40 46

04 12 15 25 41 47

04 12 15 25 42 48

04 12 15 26 40 47

04 12 15 26 41 46

04 12 15 27 40 48

04 12 15 27 42 46

05 10 13 25 40 47

05 10 13 25 41 46

05 10 13 26 40 46

05 10 13 26 41 47

05 10 13 26 42 48

05 10 13 27 41 48

05 10 13 27 42 47

05 10 14 25 40 46

05 10 14 25 41 47

05 10 14 25 42 48

05 10 14 26 40 47

05 10 14 26 41 46

05 10 14 27 40 48

05 10 14 27 42 46

05 10 15 25 41 48

05 10 15 25 42 47

05 10 15 26 40 48

05 10 15 26 42 46

05 10 15 27 40 47

05 10 15 27 41 46

05 11 13 25 40 46

05 11 13 25 41 47

05 11 13 25 42 48

05 11 13 26 40 47

05 11 13 26 41 46

05 11 13 27 40 48

05 11 13 27 42 46

05 11 14 25 40 47

05 11 14 25 41 46

05 11 14 26 40 46

05 11 14 26 41 47

05 11 14 26 42 48

05 11 14 27 41 48

05 11 14 27 42 47

05 11 15 25 40 48

05 11 15 25 42 46

05 11 15 26 41 48

05 11 15 26 42 47

05 11 15 27 40 46

05 11 15 27 41 47

05 11 15 27 42 48

05 12 13 25 41 48

05 12 13 25 42 47

05 12 13 26 40 48

05 12 13 26 42 46

05 12 13 27 40 47

05 12 13 27 41 46

05 12 14 25 40 48

05 12 14 25 42 46

05 12 14 26 41 48

05 12 14 26 42 47

05 12 14 27 40 46

05 12 14 27 41 47

05 12 14 27 42 48

05 12 15 25 40 47

05 12 15 25 41 46

05 12 15 26 40 46

05 12 15 26 41 47

05 12 15 26 42 48

05 12 15 27 41 48

05 12 15 27 42 47

06 10 13 25 40 48

06 10 13 25 42 46

06 10 13 26 41 48

06 10 13 26 42 47

06 10 13 27 40 46

06 10 13 27 41 47

06 10 13 27 42 48

06 10 14 25 41 48

06 10 14 25 42 47

06 10 14 26 40 48

06 10 14 26 42 46

06 10 14 27 40 47

06 10 14 27 41 46

06 10 15 25 40 46

06 10 15 25 41 47

06 10 15 25 42 48

06 10 15 26 40 47

06 10 15 26 41 46

06 10 15 27 40 48

06 10 15 27 42 46

06 11 13 25 41 48

06 11 13 25 42 47

06 11 13 26 40 48

06 11 13 26 42 46

06 11 13 27 40 47

06 11 13 27 41 46

06 11 14 25 40 48

06 11 14 25 42 46

06 11 14 26 41 48

06 11 14 26 42 47

06 11 14 27 40 46

06 11 14 27 41 47

06 11 14 27 42 48

06 11 15 25 40 47

06 11 15 25 41 46

06 11 15 26 40 46

06 11 15 26 41 47

06 11 15 26 42 48

06 11 15 27 41 48

06 11 15 27 42 47

06 12 13 25 40 46

06 12 13 25 41 47

06 12 13 25 42 48

06 12 13 26 40 47

06 12 13 26 41 46

06 12 13 27 40 48

06 12 13 27 42 46

06 12 14 25 40 47

06 12 14 25 41 46

06 12 14 26 40 46

06 12 14 26 41 47

06 12 14 26 42 48

06 12 14 27 41 48

06 12 14 27 42 47

06 12 15 25 40 48

06 12 15 25 42 46

06 12 15 26 41 48

06 12 15 26 42 47

06 12 15 27 40 46

06 12 15 27 41 47

06 12 15 27 42 48

Numeros sorteados: 15-26-27-46-47-48

Dentro desses 6 sorteados, eu teria os 6, mas conforme a matriz acima, nao daria nenhuma quadra, essa é minha duvida. Espero ter explicado melhor assim.

Obrigado, abracos e OTIMA SORTE !!!

Luis

Link to comment
Share on other sites

Cara, nesse caso saiu 15 (sozinha no grupo 13-14-15) - 26 e 27 (uma dupla no grupo 25-26-27) e 46-47-48 (todas do grupo), como a matriz aceita 1 por grupo não tem como acertar nada mesmo, no máximo 3.

É um sorteio raro pois foram sorteadas 3 dezenas de ouro, logo não tem como acertar mais do que trincas.

Que pena colocaste a Sena em 18 dezenas, mas não deu sorte. Vale o alento, que se sai só 3 de ouro é mais facil acertar os 3 dentro de 6, do que 4, 5 ou 6 dentro 6. mas 3 não serve para prêmio.

Link to comment
Share on other sites

Ola,

amigo Luiz Lucena, peco entao que verifique onde estou errando, veja os numeros de ouro escolhido: 05-11-14-26-41-47

matriz 183 jogos que resultou dessa escolha:

04 10 13 25 40 46

04 10 13 25 41 47

04 10 13 25 42 48

04 10 13 26 40 47

04 10 13 26 41 46

04 10 13 27 40 48

04 10 13 27 42 46

04 10 14 25 40 47

04 10 14 25 41 46

04 10 14 26 40 46

04 10 14 26 41 47

04 10 14 26 42 48

04 10 14 27 41 48

04 10 14 27 42 47

04 10 15 25 40 48

04 10 15 25 42 46

04 10 15 26 41 48

04 10 15 26 42 47

04 10 15 27 40 46

04 10 15 27 41 47

04 10 15 27 42 48

04 11 13 25 40 47

04 11 13 25 41 46

04 11 13 26 40 46

04 11 13 26 41 47

04 11 13 26 42 48

04 11 13 27 41 48

04 11 13 27 42 47

04 11 14 25 40 46

04 11 14 25 41 47

04 11 14 25 42 48

04 11 14 26 40 47

04 11 14 26 41 46

04 11 14 27 40 48

04 11 14 27 42 46

04 11 15 25 41 48

04 11 15 25 42 47

04 11 15 26 40 48

04 11 15 26 42 46

04 11 15 27 40 47

04 11 15 27 41 46

04 12 13 25 40 48

04 12 13 25 42 46

04 12 13 26 41 48

04 12 13 26 42 47

04 12 13 27 40 46

04 12 13 27 41 47

04 12 13 27 42 48

04 12 14 25 41 48

04 12 14 25 42 47

04 12 14 26 40 48

04 12 14 26 42 46

04 12 14 27 40 47

04 12 14 27 41 46

04 12 15 25 40 46

04 12 15 25 41 47

04 12 15 25 42 48

04 12 15 26 40 47

04 12 15 26 41 46

04 12 15 27 40 48

04 12 15 27 42 46

05 10 13 25 40 47

05 10 13 25 41 46

05 10 13 26 40 46

05 10 13 26 41 47

05 10 13 26 42 48

05 10 13 27 41 48

05 10 13 27 42 47

05 10 14 25 40 46

05 10 14 25 41 47

05 10 14 25 42 48

05 10 14 26 40 47

05 10 14 26 41 46

05 10 14 27 40 48

05 10 14 27 42 46

05 10 15 25 41 48

05 10 15 25 42 47

05 10 15 26 40 48

05 10 15 26 42 46

05 10 15 27 40 47

05 10 15 27 41 46

05 11 13 25 40 46

05 11 13 25 41 47

05 11 13 25 42 48

05 11 13 26 40 47

05 11 13 26 41 46

05 11 13 27 40 48

05 11 13 27 42 46

05 11 14 25 40 47

05 11 14 25 41 46

05 11 14 26 40 46

05 11 14 26 41 47

05 11 14 26 42 48

05 11 14 27 41 48

05 11 14 27 42 47

05 11 15 25 40 48

05 11 15 25 42 46

05 11 15 26 41 48

05 11 15 26 42 47

05 11 15 27 40 46

05 11 15 27 41 47

05 11 15 27 42 48

05 12 13 25 41 48

05 12 13 25 42 47

05 12 13 26 40 48

05 12 13 26 42 46

05 12 13 27 40 47

05 12 13 27 41 46

05 12 14 25 40 48

05 12 14 25 42 46

05 12 14 26 41 48

05 12 14 26 42 47

05 12 14 27 40 46

05 12 14 27 41 47

05 12 14 27 42 48

05 12 15 25 40 47

05 12 15 25 41 46

05 12 15 26 40 46

05 12 15 26 41 47

05 12 15 26 42 48

05 12 15 27 41 48

05 12 15 27 42 47

06 10 13 25 40 48

06 10 13 25 42 46

06 10 13 26 41 48

06 10 13 26 42 47

06 10 13 27 40 46

06 10 13 27 41 47

06 10 13 27 42 48

06 10 14 25 41 48

06 10 14 25 42 47

06 10 14 26 40 48

06 10 14 26 42 46

06 10 14 27 40 47

06 10 14 27 41 46

06 10 15 25 40 46

06 10 15 25 41 47

06 10 15 25 42 48

06 10 15 26 40 47

06 10 15 26 41 46

06 10 15 27 40 48

06 10 15 27 42 46

06 11 13 25 41 48

06 11 13 25 42 47

06 11 13 26 40 48

06 11 13 26 42 46

06 11 13 27 40 47

06 11 13 27 41 46

06 11 14 25 40 48

06 11 14 25 42 46

06 11 14 26 41 48

06 11 14 26 42 47

06 11 14 27 40 46

06 11 14 27 41 47

06 11 14 27 42 48

06 11 15 25 40 47

06 11 15 25 41 46

06 11 15 26 40 46

06 11 15 26 41 47

06 11 15 26 42 48

06 11 15 27 41 48

06 11 15 27 42 47

06 12 13 25 40 46

06 12 13 25 41 47

06 12 13 25 42 48

06 12 13 26 40 47

06 12 13 26 41 46

06 12 13 27 40 48

06 12 13 27 42 46

06 12 14 25 40 47

06 12 14 25 41 46

06 12 14 26 40 46

06 12 14 26 41 47

06 12 14 26 42 48

06 12 14 27 41 48

06 12 14 27 42 47

06 12 15 25 40 48

06 12 15 25 42 46

06 12 15 26 41 48

06 12 15 26 42 47

06 12 15 27 40 46

06 12 15 27 41 47

06 12 15 27 42 48

Numeros sorteados: 15-26-27-46-47-48

Dentro desses 6 sorteados, eu teria os 6, mas conforme a matriz acima, nao daria nenhuma quadra, essa é minha duvida. Espero ter explicado melhor assim.

Obrigado, abracos e OTIMA SORTE !!!

Luis

Eu já havia te respondido no post anterior colega, sinceramente eu não acredito que o colega não consegue substituir corretamente as 6 dezenas do Resultado para o SISTEMA de OURO, vou fazer mais uma vez:

Agora veja como ficou o Resultado quando foi convertido para dezenas de ouro :

Resultado segundo você disse teria sido: 15-26-27-46-47-48. Quem leu os posts já viu sabe e conhece que este resultado não marca pontos no sistema das dezenas de Ouro, não precisa olhar mais para nada, nem para as apostas geradas, não deu nada porque furou todas as regras, todos os princípios das 20 dezenas de ouro da mega Sena. quando você conhece o sistema, é so bater o olho no Resultado e já sabe se tem ou não premiação. Somente conferimos os cartões para separá-los.

Você informou esse Resultado (15-26-27-46-47-48) que Depois de Convertido para o Sistema Ouro fica = (14-26-26-47-47-47) => que de verdade é: (14-26-47).

A dezena 26 Duplicou no resultado e a dezena 47 triplicou no resultado. Não precisaria mais ver nada para saber que o jogo furou geral, O que o colega quer saber mais? Como o amigo pode ver so temos 3 dezenas, em hipótese nehuma você vai conseguir fazer 3 = 6.

Agora se o amigo se convencer que ninguem pode ler por você e você aprender, vai voltar nos post e depois que ler pelo menos uma vez saberá tudo sobre o sistema.

Abraço

Lucena Luiz (LRRL)

Link to comment
Share on other sites

Link do VideoClip do Simulador Versão 2012 e um Tour Completo pelas Planilhas - Imperdível

Boa noite,

Pessoal, eu estive um pouco ausente é verdade, mas foi por uma causa justa, eu precisava fechar o material do Modelo para a Loto Fácil além de terminar tarefas pendentes que eu não tinha como deixar de fazer. Aqui e neste caso, a ausência será compensada de outra forma, senão vejam como está ficando o Novo simulador da Mega Sena, que deverá sair, acredito que, neste Final de Semana ou Começo da Próxima.

"Aqui fica os Registros de Agradecimento ao Amigo Marcos Torpedo Pela Grande Ajuda com o Desenvolvimento em VBA".

O VídeoClip também é do Marcos Pessoal.

Este Vídeo é uma Prévia do Modelo da Mega Sena 2012 que eu pretendo disponibilizar a partir deste final de Semana.

Link- Para o vídeo da Mega Sena2 Versão Para Distribuir nos Fóruns.

Baixe apenas de um dos Links, São 3 Links, mas o Arquivo é o mesmo em todos

Nome Vídeo simulador mega sena2 20.mpg 125,74 MB

Disponibilizamos estes três Links para o caso de Congestionamentos em algum deles poderá usar os outros.

Link1_FFLucena: http://www.filefacto..._mega_sena2.mpg

Link2_MFLucena: http://www.mediafire...jstabdqlxu0790c

Link3_FFMarcos: http://www.mediafire... e8z7k7uvy26yrv7

Para quem preferir assistir no Youtube segue o Link direto:

Deixo os meus 3 SSS da Felicidade Saúde, Sucesso e Sorte a todos

Att.

Lucena Luiz (LRRL)

_________________

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Link do VideoClip do Simulador Versão 2012 e um Tour Completo pelas Planilhas - Imperdível

Boa noite,

Pessoal, eu estive um pouco ausente é verdade, mas foi por uma causa justa, eu precisava fechar o material do Modelo para a Loto Fácil além de terminar tarefas pendentes que eu não tinha como deixar de fazer. Aqui e neste caso, a ausência será compensada de outra forma, senão vejam como está ficando o Novo simulador da Mega Sena, que deverá sair, acredito que, neste Final de Semana ou Começo da Próxima.

"Aqui fica os Registros de Agradecimento ao Amigo Marcos Torpedo Pela Grande Ajuda com o Desenvolvimento em VBA".

O VídeoClip também é do Marcos Pessoal.

Este Vídeo é uma Prévia do Modelo da Mega Sena 2012 que eu pretendo disponibilizar a partir deste final de Semana.

Link- Para o vídeo da Mega Sena2 Versão Para Distribuir nos Fóruns.

Baixe apenas de um dos Links, São 3 Links, mas o Arquivo é o mesmo em todos

Nome Vídeo simulador mega sena2 20.mpg 125,74 MB

Disponibilizamos estes três Links para o caso de Congestionamentos em algum deles poderá usar os outros.

Link1_FFLucena: http://www.filefacto..._mega_sena2.mpg

Link2_MFLucena: http://www.mediafire...jstabdqlxu0790c

Link3_FFMarcos: http://www.mediafire... e8z7k7uvy26yrv7

Para quem preferir assistir no Youtube segue o Link direto:

Deixo os meus 3 SSS da Felicidade Saúde, Sucesso e Sorte a todos

Att.

Lucena Luiz (LRRL)

_________________

LINKS PARA BAIXAR OS SIMULADORES DA MEGA SENA NAS VERSÕES 2012, LITE E ADVANCED

Boa noite, (As Planilhas não precisam de Senhas, execute no Modo de leitura e funcionará tudo perfeitamente)

Queria mais uma vez, agradecer aos colegas e colaboradores que estão sempre apoiando e colaborando para que possamos disponibilizar a vocês este material.

Dando sequência aos posts, Depois de uma longa ausência, queria comunicar aos colegas que nem sempre é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Existem outras atividades que também precisam de prioridade, portanto somente se pode fazer o que é possível no tempo disponível e somente agora foi possível terminar de ajustar as planilhas. Para aqueles que acham que é muito fácil, realmente não sabem o que dizem, aqui nesse território nada cae do céu não amigos, temos que ralar muito para se conseguir ajustar alguma coisa, são madrugadas a fio sem pregar o olho até conseguirmos os objetivos desejados.

As Planilhas estão funcionam perfeitamente nas versões do office 2002, Office2003 e do office 2010 porém, na versão do Excel Starter 2010, que acompanha alguns modelos de computadores e note books, não é possível operar essas planilhas porque o Office não oferece suporte para conteúdo programável, portanto:

1- Não é possível criar conteúdo programável.

2- Não é possível executar conteúdo programável.

3- O CONTEÚDO PROGRAMÁVEL DE UMA PASTA DE TRABALHO ABERTA NO EXCEL STARTER PERMANECE INALTERADO.

Também pode ser observado que quando o Office não estiver Ativado corretamente, não será possível funcionar as planilhas satisfatoriamente, pois as Macros e as funções VBA deixam de funcionar.

Ainda com Relação aos usuários de versões como Star Office, não se pode garantir o funcionamento destas Planilhas.

RESUMO DA ÓPERA: Se voce possuir o Office 2002, 2003 ou 2010, as Planilhas funcionaram perfeitamente, já para outras versões nada podemos garantir.

Sem mais delongas, segue dois links para que se possa escolher um deles e baixar o arquivo compactado em .rar que contem os dois simuladores versão 2012, o Lite e o Advancer.

LEMBRANDO MAIS UMA VEZ QUE AS PLANILHAS NÃO PRECISAM DE SENHA PARA RODAR, É SOMENTE MANDAR EXECUTRAR EM MODO DE LEITURA.

Essa proteção se faz necessária apenas para que não seja apagada acidentalmente fórmulas nas células e a planilha deixe de funcionar corretamente. Existe códigos em VBA, Macros e fórmulas dentro de muitas células que precisam serem protegidas. Quanto aos Desdobramentos das matrizes, estão todas abertas uma vez que podem serem copiadas e coladas portanto não tem nenhum segredo que precise de senha.

Simuladores MS 2012 Lite e Advanced.rar 2.84MB

http://www.mediafire...be0vpzkjbdrbzjt

Simuladores​ MS 2012​ Lite​ e Advanced​.rar 2.84 MB

http://www.filefacto..._e_Advanced.rar

boa sorte a todos

Lucena Luiz (LRRL)

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...

 Sr. luis, o Sr Taufic Darhal estar vivo? onde mora? seu fone novo? alguma coisa que poçamos nos comunicar-mos? e eu gostaria de receber as planilhas completas, obrigado.

O Sr Tauffic já nos deixou!!

 

Ele morava em São Jose do Rio Preto SP

 

Sorte ao amigo!

Link to comment
Share on other sites

Boa Tarde Cícero,

Baixe os dois arquivos que eu disponibilizei nos seguintes links que você vai entender com certeza, está bem mais detalhado , mas se ainda restar alguma dúvida é so perguntar.

Link direto Para o Simulador das 20 Dezenas de Ouro da Mega Sena

http://www.megaupload.com/?d=FTB5CI6Q

Link direto Para Esclarecimentos adicionais ao Post das 20 Dezenas de Ouro da MS

http://www.megaupload.com/?d=MTGZVM47

Abraço

Luiz Lucena (LRRL)

ola luiz boa tarde

sou novo este forum e gostaria que vc mandasse o link pois este nao estam abrindo

grato

 

gerareis

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 11 months later...
  • 3 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...