Jump to content

Mega sena 6 grupos que jamais ficam sem prêmiar


BENICIO

Recommended Posts

Que tal estes 5 grupos, ao invés de 6, e com as mesmas garantias:

G1: 01 02 03 06 07 08 09 11 12 16 17 18 20 22 23 24 26 29 32 35 40 44 48 49 50 53 54 55 58 60

G2: 02 03 04 05 06 07 08 13 17 22 23 24 25 27 28 29 30 31 36 40 41 43 46 47 49 51 52 53 57 60

G3: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 19 20 21 24 26 33 34 37 38 42 45 47 48 49 53 55 56 60

G4: 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22 27 28 29 30 33 36 39 41 42 43 45 48 54 55 56 57 58 59

G5: 04 08 10 14 15 18 20 21 25 26 27 29 31 32 34 35 37 38 39 40 44 45 46 50 51 52 54 57 58 59

Senhores, se alguem possui algum modo de jogar 30 dezenas de modo economico e "praticamente" seguro, além dos citados acima, me contate por mp ou pelo forum mesmo. Tenho alguns metodos bons para a escolha do grupo.

Link to comment
Share on other sites

Que tal estes 5 grupos, ao invés de 6, e com as mesmas garantias:

G1: 01 02 03 06 07 08 09 11 12 16 17 18 20 22 23 24 26 29 32 35 40 44 48 49 50 53 54 55 58 60

G2: 02 03 04 05 06 07 08 13 17 22 23 24 25 27 28 29 30 31 36 40 41 43 46 47 49 51 52 53 57 60

G3: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 19 20 21 24 26 33 34 37 38 42 45 47 48 49 53 55 56 60

G4: 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 22 27 28 29 30 33 36 39 41 42 43 45 48 54 55 56 57 58 59

G5: 04 08 10 14 15 18 20 21 25 26 27 29 31 32 34 35 37 38 39 40 44 45 46 50 51 52 54 57 58 59

Senhores, se alguem possui algum modo de jogar 30 dezenas de modo economico e "praticamente" seguro, além dos citados acima, me contate por mp ou pelo forum mesmo. Tenho alguns metodos bons para a escolha do grupo.

muito melhor 5 do que 6! parabéns! e obrigado por compartilhar!

Link to comment
Share on other sites

Não entendi,wmpuga!

Seja qual for a quantidade de dezenas sorteadas nos grupos de 30 eu consigo deixa-las em 20 dezenas entendeu, mesmo método que uso na lotomania onde consigo deixar 15 acertos em 36 dezenas. Falta alguns detalhes pra terminar esse estudo espero que continue dando certo.

Boa sorte a todos!!

Link to comment
Share on other sites

Ontem acertei 4 bilhetes com 3 pontos em 12 jogados. Ta perto!!!!

E fiz um terno na quina com o mesmo método usando 8 bilhetes, porém esse não apostei.

Vou começar testar apostando agora, senão vai sair prêmio e eu vou ficar doido se não ter jogado.

Sorte a todos!!

Link to comment
Share on other sites

Ontem acertei 4 bilhetes com 3 pontos em 12 jogados. Ta perto!!!!

E fiz um terno na quina com o mesmo método usando 8 bilhetes, porém esse não apostei.

Vou começar testar apostando agora, senão vai sair prêmio e eu vou ficar doido se não ter jogado.

Sorte a todos!!

Ontem acertei 4 bilhetes com 3 pontos em 12 jogados. Ta perto!!!!

E fiz um terno na quina com o mesmo método usando 8 bilhetes, porém esse não apostei.

Vou começar testar apostando agora, senão vai sair prêmio e eu vou ficar doido se não ter jogado.

Sorte a todos!!

Maravilha Wmpuga,

Boa sorte nos testes!

Sorte a todos!!

Link to comment
Share on other sites

Vc transforma em quantos grupos de 20 dezenas?

Em 3 grupos de 20 NICÁCIO.

Desses de 20 to tentando passar para 2 de 12. To perdendo de 1 a duas dezenas nessa passagem, mas colocar 3 acertos em 12 é quase todo sorteio, por isso sempre tenho bilhetes com 3 pontos, uma hora pego quadra ou quina, já é um começo né.

Abraço

Link to comment
Share on other sites

Em 3 grupos de 20 NICÁCIO.

Desses de 20 to tentando passar para 2 de 12. To perdendo de 1 a duas dezenas nessa passagem, mas colocar 3 acertos em 12 é quase todo sorteio, por isso sempre tenho bilhetes com 3 pontos, uma hora pego quadra ou quina, já é um começo né.

Abraço

Obrigado, vou pesquisar uns metodos com 12 numeros que acho vai te ajudar pq, meu problema é a escolha dos numeros, vou ver se te ajuda a aganhar!!
Link to comment
Share on other sites

Obrigado, vou pesquisar uns metodos com 12 numeros que acho vai te ajudar pq, meu problema é a escolha dos numeros, vou ver se te ajuda a aganhar!!

Muito obrigado, qualquer coisa envia MP que a gente troca algumas idéias...

Abraço.

Wesley Puga

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Para o 1436 fui com a chave (64) 18dzs do grupo VI (04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59)apenas 729 apostas.

05 17 37 42 51 56

05 17 37 42 51 58

05 17 37 42 51 59

05 17 37 42 53 56

05 17 37 42 53 58

05 17 37 42 53 59

05 17 37 42 54 56

05 17 37 42 54 58

05 17 37 42 54 59

05 17 37 43 51 56

05 17 37 43 51 58

05 17 37 43 51 59

05 17 37 43 53 56

05 17 37 43 53 58

05 17 37 43 53 59

05 17 37 43 54 56

05 17 37 43 54 58

05 17 37 43 54 59

05 17 37 49 51 56

05 17 37 49 51 58

05 17 37 49 51 59

05 17 37 49 53 56

05 17 37 49 53 58

05 17 37 49 53 59

05 17 37 49 54 56

05 17 37 49 54 58

05 17 37 49 54 59

05 17 38 42 51 56

05 17 38 42 51 58

05 17 38 42 51 59

05 17 38 42 53 56

05 17 38 42 53 58

05 17 38 42 53 59

05 17 38 42 54 56

05 17 38 42 54 58

05 17 38 42 54 59

05 17 38 43 51 56

05 17 38 43 51 58

05 17 38 43 51 59

05 17 38 43 53 56

05 17 38 43 53 58

05 17 38 43 53 59

05 17 38 43 54 56

05 17 38 43 54 58

05 17 38 43 54 59

05 17 38 49 51 56

05 17 38 49 51 58

05 17 38 49 51 59

05 17 38 49 53 56

05 17 38 49 53 58

05 17 38 49 53 59

05 17 38 49 54 56

05 17 38 49 54 58

05 17 38 49 54 59

05 17 41 42 51 56

05 17 41 42 51 58

05 17 41 42 51 59

05 17 41 42 53 56

05 17 41 42 53 58

05 17 41 42 53 59

05 17 41 42 54 56

05 17 41 42 54 58

05 17 41 42 54 59

05 17 41 43 51 56

05 17 41 43 51 58

05 17 41 43 51 59

05 17 41 43 53 56

05 17 41 43 53 58

05 17 41 43 53 59

05 17 41 43 54 56

05 17 41 43 54 58

05 17 41 43 54 59

05 17 41 49 51 56

05 17 41 49 51 58

05 17 41 49 51 59

05 17 41 49 53 56

05 17 41 49 53 58

05 17 41 49 53 59

05 17 41 49 54 56

05 17 41 49 54 58

05 17 41 49 54 59

05 23 37 42 51 56

05 23 37 42 51 58

05 23 37 42 51 59

05 23 37 42 53 56

05 23 37 42 53 58

05 23 37 42 53 59

05 23 37 42 54 56

05 23 37 42 54 58

05 23 37 42 54 59

05 23 37 43 51 56

05 23 37 43 51 58

05 23 37 43 51 59

05 23 37 43 53 56

05 23 37 43 53 58

05 23 37 43 53 59

05 23 37 43 54 56

05 23 37 43 54 58

05 23 37 43 54 59

05 23 37 49 51 56

05 23 37 49 51 58

05 23 37 49 51 59

05 23 37 49 53 56

05 23 37 49 53 58

05 23 37 49 53 59

05 23 37 49 54 56

05 23 37 49 54 58

05 23 37 49 54 59

05 23 38 42 51 56

05 23 38 42 51 58

05 23 38 42 51 59

05 23 38 42 53 56

05 23 38 42 53 58

05 23 38 42 53 59

05 23 38 42 54 56

05 23 38 42 54 58

05 23 38 42 54 59

05 23 38 43 51 56

05 23 38 43 51 58

05 23 38 43 51 59

05 23 38 43 53 56

05 23 38 43 53 58

05 23 38 43 53 59

05 23 38 43 54 56

05 23 38 43 54 58

05 23 38 43 54 59

05 23 38 49 51 56

05 23 38 49 51 58

05 23 38 49 51 59

05 23 38 49 53 56

05 23 38 49 53 58

05 23 38 49 53 59

05 23 38 49 54 56

05 23 38 49 54 58

05 23 38 49 54 59

05 23 41 42 51 56

05 23 41 42 51 58

05 23 41 42 51 59

05 23 41 42 53 56

05 23 41 42 53 58

05 23 41 42 53 59

05 23 41 42 54 56

05 23 41 42 54 58

05 23 41 42 54 59

05 23 41 43 51 56

05 23 41 43 51 58

05 23 41 43 51 59

05 23 41 43 53 56

05 23 41 43 53 58

05 23 41 43 53 59

05 23 41 43 54 56

05 23 41 43 54 58

05 23 41 43 54 59

05 23 41 49 51 56

05 23 41 49 51 58

05 23 41 49 51 59

05 23 41 49 53 56

05 23 41 49 53 58

05 23 41 49 53 59

05 23 41 49 54 56

05 23 41 49 54 58

05 23 41 49 54 59

05 24 37 42 51 56

05 24 37 42 51 58

05 24 37 42 51 59

05 24 37 42 53 56

05 24 37 42 53 58

05 24 37 42 53 59

05 24 37 42 54 56

05 24 37 42 54 58

05 24 37 42 54 59

05 24 37 43 51 56

05 24 37 43 51 58

05 24 37 43 51 59

05 24 37 43 53 56

05 24 37 43 53 58

05 24 37 43 53 59

05 24 37 43 54 56

05 24 37 43 54 58

05 24 37 43 54 59

05 24 37 49 51 56

05 24 37 49 51 58

05 24 37 49 51 59

05 24 37 49 53 56

05 24 37 49 53 58

05 24 37 49 53 59

05 24 37 49 54 56

05 24 37 49 54 58

05 24 37 49 54 59

05 24 38 42 51 56

05 24 38 42 51 58

05 24 38 42 51 59

05 24 38 42 53 56

05 24 38 42 53 58

05 24 38 42 53 59

05 24 38 42 54 56

05 24 38 42 54 58

05 24 38 42 54 59

05 24 38 43 51 56

05 24 38 43 51 58

05 24 38 43 51 59

05 24 38 43 53 56

05 24 38 43 53 58

05 24 38 43 53 59

05 24 38 43 54 56

05 24 38 43 54 58

05 24 38 43 54 59

05 24 38 49 51 56

05 24 38 49 51 58

05 24 38 49 51 59

05 24 38 49 53 56

05 24 38 49 53 58

05 24 38 49 53 59

05 24 38 49 54 56

05 24 38 49 54 58

05 24 38 49 54 59

05 24 41 42 51 56

05 24 41 42 51 58

05 24 41 42 51 59

05 24 41 42 53 56

05 24 41 42 53 58

05 24 41 42 53 59

05 24 41 42 54 56

05 24 41 42 54 58

05 24 41 42 54 59

05 24 41 43 51 56

05 24 41 43 51 58

05 24 41 43 51 59

05 24 41 43 53 56

05 24 41 43 53 58

05 24 41 43 53 59

05 24 41 43 54 56

05 24 41 43 54 58

05 24 41 43 54 59

05 24 41 49 51 56

05 24 41 49 51 58

05 24 41 49 51 59

05 24 41 49 53 56

05 24 41 49 53 58

05 24 41 49 53 59

05 24 41 49 54 56

05 24 41 49 54 58

05 24 41 49 54 59

07 17 37 42 51 56

07 17 37 42 51 58

07 17 37 42 51 59

07 17 37 42 53 56

07 17 37 42 53 58

07 17 37 42 53 59

07 17 37 42 54 56

07 17 37 42 54 58

07 17 37 42 54 59

07 17 37 43 51 56

07 17 37 43 51 58

07 17 37 43 51 59

07 17 37 43 53 56

07 17 37 43 53 58

07 17 37 43 53 59

07 17 37 43 54 56

07 17 37 43 54 58

07 17 37 43 54 59

07 17 37 49 51 56

07 17 37 49 51 58

07 17 37 49 51 59

07 17 37 49 53 56

07 17 37 49 53 58

07 17 37 49 53 59

07 17 37 49 54 56

07 17 37 49 54 58

07 17 37 49 54 59

07 17 38 42 51 56

07 17 38 42 51 58

07 17 38 42 51 59

07 17 38 42 53 56

07 17 38 42 53 58

07 17 38 42 53 59

07 17 38 42 54 56

07 17 38 42 54 58

07 17 38 42 54 59

07 17 38 43 51 56

07 17 38 43 51 58

07 17 38 43 51 59

07 17 38 43 53 56

07 17 38 43 53 58

07 17 38 43 53 59

07 17 38 43 54 56

07 17 38 43 54 58

07 17 38 43 54 59

07 17 38 49 51 56

07 17 38 49 51 58

07 17 38 49 51 59

07 17 38 49 53 56

07 17 38 49 53 58

07 17 38 49 53 59

07 17 38 49 54 56

07 17 38 49 54 58

07 17 38 49 54 59

07 17 41 42 51 56

07 17 41 42 51 58

07 17 41 42 51 59

07 17 41 42 53 56

07 17 41 42 53 58

07 17 41 42 53 59

07 17 41 42 54 56

07 17 41 42 54 58

07 17 41 42 54 59

07 17 41 43 51 56

07 17 41 43 51 58

07 17 41 43 51 59

07 17 41 43 53 56

07 17 41 43 53 58

07 17 41 43 53 59

07 17 41 43 54 56

07 17 41 43 54 58

07 17 41 43 54 59

07 17 41 49 51 56

07 17 41 49 51 58

07 17 41 49 51 59

07 17 41 49 53 56

07 17 41 49 53 58

07 17 41 49 53 59

07 17 41 49 54 56

07 17 41 49 54 58

07 17 41 49 54 59

07 23 37 42 51 56

07 23 37 42 51 58

07 23 37 42 51 59

07 23 37 42 53 56

07 23 37 42 53 58

07 23 37 42 53 59

07 23 37 42 54 56

07 23 37 42 54 58

07 23 37 42 54 59

07 23 37 43 51 56

07 23 37 43 51 58

07 23 37 43 51 59

07 23 37 43 53 56

07 23 37 43 53 58

07 23 37 43 53 59

07 23 37 43 54 56

07 23 37 43 54 58

07 23 37 43 54 59

07 23 37 49 51 56

07 23 37 49 51 58

07 23 37 49 51 59

07 23 37 49 53 56

07 23 37 49 53 58

07 23 37 49 53 59

07 23 37 49 54 56

07 23 37 49 54 58

07 23 37 49 54 59

07 23 38 42 51 56

07 23 38 42 51 58

07 23 38 42 51 59

07 23 38 42 53 56

07 23 38 42 53 58

07 23 38 42 53 59

07 23 38 42 54 56

07 23 38 42 54 58

07 23 38 42 54 59

07 23 38 43 51 56

07 23 38 43 51 58

07 23 38 43 51 59

07 23 38 43 53 56

07 23 38 43 53 58

07 23 38 43 53 59

07 23 38 43 54 56

07 23 38 43 54 58

07 23 38 43 54 59

07 23 38 49 51 56

07 23 38 49 51 58

07 23 38 49 51 59

07 23 38 49 53 56

07 23 38 49 53 58

07 23 38 49 53 59

07 23 38 49 54 56

07 23 38 49 54 58

07 23 38 49 54 59

07 23 41 42 51 56

07 23 41 42 51 58

07 23 41 42 51 59

07 23 41 42 53 56

07 23 41 42 53 58

07 23 41 42 53 59

07 23 41 42 54 56

07 23 41 42 54 58

07 23 41 42 54 59

07 23 41 43 51 56

07 23 41 43 51 58

07 23 41 43 51 59

07 23 41 43 53 56

07 23 41 43 53 58

07 23 41 43 53 59

07 23 41 43 54 56

07 23 41 43 54 58

07 23 41 43 54 59

07 23 41 49 51 56

07 23 41 49 51 58

07 23 41 49 51 59

07 23 41 49 53 56

07 23 41 49 53 58

07 23 41 49 53 59

07 23 41 49 54 56

07 23 41 49 54 58

07 23 41 49 54 59

07 24 37 42 51 56

07 24 37 42 51 58

07 24 37 42 51 59

07 24 37 42 53 56

07 24 37 42 53 58

07 24 37 42 53 59

07 24 37 42 54 56

07 24 37 42 54 58

07 24 37 42 54 59

07 24 37 43 51 56

07 24 37 43 51 58

07 24 37 43 51 59

07 24 37 43 53 56

07 24 37 43 53 58

07 24 37 43 53 59

07 24 37 43 54 56

07 24 37 43 54 58

07 24 37 43 54 59

07 24 37 49 51 56

07 24 37 49 51 58

07 24 37 49 51 59

07 24 37 49 53 56

07 24 37 49 53 58

07 24 37 49 53 59

07 24 37 49 54 56

07 24 37 49 54 58

07 24 37 49 54 59

07 24 38 42 51 56

07 24 38 42 51 58

07 24 38 42 51 59

07 24 38 42 53 56

07 24 38 42 53 58

07 24 38 42 53 59

07 24 38 42 54 56

07 24 38 42 54 58

07 24 38 42 54 59

07 24 38 43 51 56

07 24 38 43 51 58

07 24 38 43 51 59

07 24 38 43 53 56

07 24 38 43 53 58

07 24 38 43 53 59

07 24 38 43 54 56

07 24 38 43 54 58

07 24 38 43 54 59

07 24 38 49 51 56

07 24 38 49 51 58

07 24 38 49 51 59

07 24 38 49 53 56

07 24 38 49 53 58

07 24 38 49 53 59

07 24 38 49 54 56

07 24 38 49 54 58

07 24 38 49 54 59

07 24 41 42 51 56

07 24 41 42 51 58

07 24 41 42 51 59

07 24 41 42 53 56

07 24 41 42 53 58

07 24 41 42 53 59

07 24 41 42 54 56

07 24 41 42 54 58

07 24 41 42 54 59

07 24 41 43 51 56

07 24 41 43 51 58

07 24 41 43 51 59

07 24 41 43 53 56

07 24 41 43 53 58

07 24 41 43 53 59

07 24 41 43 54 56

07 24 41 43 54 58

07 24 41 43 54 59

07 24 41 49 51 56

07 24 41 49 51 58

07 24 41 49 51 59

07 24 41 49 53 56

07 24 41 49 53 58

07 24 41 49 53 59

07 24 41 49 54 56

07 24 41 49 54 58

07 24 41 49 54 59

12 17 37 42 51 56

12 17 37 42 51 58

12 17 37 42 51 59

12 17 37 42 53 56

12 17 37 42 53 58

12 17 37 42 53 59

12 17 37 42 54 56

12 17 37 42 54 58

12 17 37 42 54 59

12 17 37 43 51 56

12 17 37 43 51 58

12 17 37 43 51 59

12 17 37 43 53 56

12 17 37 43 53 58

12 17 37 43 53 59

12 17 37 43 54 56

12 17 37 43 54 58

12 17 37 43 54 59

12 17 37 49 51 56

12 17 37 49 51 58

12 17 37 49 51 59

12 17 37 49 53 56

12 17 37 49 53 58

12 17 37 49 53 59

12 17 37 49 54 56

12 17 37 49 54 58

12 17 37 49 54 59

12 17 38 42 51 56

12 17 38 42 51 58

12 17 38 42 51 59

12 17 38 42 53 56

12 17 38 42 53 58

12 17 38 42 53 59

12 17 38 42 54 56

12 17 38 42 54 58

12 17 38 42 54 59

12 17 38 43 51 56

12 17 38 43 51 58

12 17 38 43 51 59

12 17 38 43 53 56

12 17 38 43 53 58

12 17 38 43 53 59

12 17 38 43 54 56

12 17 38 43 54 58

12 17 38 43 54 59

12 17 38 49 51 56

12 17 38 49 51 58

12 17 38 49 51 59

12 17 38 49 53 56

12 17 38 49 53 58

12 17 38 49 53 59

12 17 38 49 54 56

12 17 38 49 54 58

12 17 38 49 54 59

12 17 41 42 51 56

12 17 41 42 51 58

12 17 41 42 51 59

12 17 41 42 53 56

12 17 41 42 53 58

12 17 41 42 53 59

12 17 41 42 54 56

12 17 41 42 54 58

12 17 41 42 54 59

12 17 41 43 51 56

12 17 41 43 51 58

12 17 41 43 51 59

12 17 41 43 53 56

12 17 41 43 53 58

12 17 41 43 53 59

12 17 41 43 54 56

12 17 41 43 54 58

12 17 41 43 54 59

12 17 41 49 51 56

12 17 41 49 51 58

12 17 41 49 51 59

12 17 41 49 53 56

12 17 41 49 53 58

12 17 41 49 53 59

12 17 41 49 54 56

12 17 41 49 54 58

12 17 41 49 54 59

12 23 37 42 51 56

12 23 37 42 51 58

12 23 37 42 51 59

12 23 37 42 53 56

12 23 37 42 53 58

12 23 37 42 53 59

12 23 37 42 54 56

12 23 37 42 54 58

12 23 37 42 54 59

12 23 37 43 51 56

12 23 37 43 51 58

12 23 37 43 51 59

12 23 37 43 53 56

12 23 37 43 53 58

12 23 37 43 53 59

12 23 37 43 54 56

12 23 37 43 54 58

12 23 37 43 54 59

12 23 37 49 51 56

12 23 37 49 51 58

12 23 37 49 51 59

12 23 37 49 53 56

12 23 37 49 53 58

12 23 37 49 53 59

12 23 37 49 54 56

12 23 37 49 54 58

12 23 37 49 54 59

12 23 38 42 51 56

12 23 38 42 51 58

12 23 38 42 51 59

12 23 38 42 53 56

12 23 38 42 53 58

12 23 38 42 53 59

12 23 38 42 54 56

12 23 38 42 54 58

12 23 38 42 54 59

12 23 38 43 51 56

12 23 38 43 51 58

12 23 38 43 51 59

12 23 38 43 53 56

12 23 38 43 53 58

12 23 38 43 53 59

12 23 38 43 54 56

12 23 38 43 54 58

12 23 38 43 54 59

12 23 38 49 51 56

12 23 38 49 51 58

12 23 38 49 51 59

12 23 38 49 53 56

12 23 38 49 53 58

12 23 38 49 53 59

12 23 38 49 54 56

12 23 38 49 54 58

12 23 38 49 54 59

12 23 41 42 51 56

12 23 41 42 51 58

12 23 41 42 51 59

12 23 41 42 53 56

12 23 41 42 53 58

12 23 41 42 53 59

12 23 41 42 54 56

12 23 41 42 54 58

12 23 41 42 54 59

12 23 41 43 51 56

12 23 41 43 51 58

12 23 41 43 51 59

12 23 41 43 53 56

12 23 41 43 53 58

12 23 41 43 53 59

12 23 41 43 54 56

12 23 41 43 54 58

12 23 41 43 54 59

12 23 41 49 51 56

12 23 41 49 51 58

12 23 41 49 51 59

12 23 41 49 53 56

12 23 41 49 53 58

12 23 41 49 53 59

12 23 41 49 54 56

12 23 41 49 54 58

12 23 41 49 54 59

12 24 37 42 51 56

12 24 37 42 51 58

12 24 37 42 51 59

12 24 37 42 53 56

12 24 37 42 53 58

12 24 37 42 53 59

12 24 37 42 54 56

12 24 37 42 54 58

12 24 37 42 54 59

12 24 37 43 51 56

12 24 37 43 51 58

12 24 37 43 51 59

12 24 37 43 53 56

12 24 37 43 53 58

12 24 37 43 53 59

12 24 37 43 54 56

12 24 37 43 54 58

12 24 37 43 54 59

12 24 37 49 51 56

12 24 37 49 51 58

12 24 37 49 51 59

12 24 37 49 53 56

12 24 37 49 53 58

12 24 37 49 53 59

12 24 37 49 54 56

12 24 37 49 54 58

12 24 37 49 54 59

12 24 38 42 51 56

12 24 38 42 51 58

12 24 38 42 51 59

12 24 38 42 53 56

12 24 38 42 53 58

12 24 38 42 53 59

12 24 38 42 54 56

12 24 38 42 54 58

12 24 38 42 54 59

12 24 38 43 51 56

12 24 38 43 51 58

12 24 38 43 51 59

12 24 38 43 53 56

12 24 38 43 53 58

12 24 38 43 53 59

12 24 38 43 54 56

12 24 38 43 54 58

12 24 38 43 54 59

12 24 38 49 51 56

12 24 38 49 51 58

12 24 38 49 51 59

12 24 38 49 53 56

12 24 38 49 53 58

12 24 38 49 53 59

12 24 38 49 54 56

12 24 38 49 54 58

12 24 38 49 54 59

12 24 41 42 51 56

12 24 41 42 51 58

12 24 41 42 51 59

12 24 41 42 53 56

12 24 41 42 53 58

12 24 41 42 53 59

12 24 41 42 54 56

12 24 41 42 54 58

12 24 41 42 54 59

12 24 41 43 51 56

12 24 41 43 51 58

12 24 41 43 51 59

12 24 41 43 53 56

12 24 41 43 53 58

12 24 41 43 53 59

12 24 41 43 54 56

12 24 41 43 54 58

12 24 41 43 54 59

12 24 41 49 51 56

12 24 41 49 51 58

12 24 41 49 51 59

12 24 41 49 53 56

12 24 41 49 53 58

12 24 41 49 53 59

12 24 41 49 54 56

12 24 41 49 54 58

12 24 41 49 54 59

Link to comment
Share on other sites

DICA IMPORTANTE SOBRE A MEGA: Sabiam que na mega sena esse pequenino detalhe faz uma enorme diferença ao confeccionarmos os nossos jogos:

Vejam;

ponto observem isso dezenas { 01 ao 36 / 37 ao 60 }

{01 ao 36} saem em 97% de todos os sorteios 2 à 3 dezenas

{37 ao 60} saem em 97% de todos os sorteios 3 à 4 dezenas

então quando usamos a chave (64) temos que sempre observar isso, pois a chave (64) nada mais é do que ordenar números por coluna ou posições etc...e tal.

Aqui é a grande sacada! sempre que utilizarem fechamentos por coluna ou posições, lembrem-se que nas duas primeiras posições deve ter números do 01 ao 36 e nas outras colunas ou posições números do 37 ao 60.

ponto

Assim ficam as seguintes melhores configurações: (2-4) ou (3-3), ou seja, dois números de 01 ao 36 e quatro números do 37 ao 60. ou três números do 01 ao 36 e três números do 37 ao 60.

Link to comment
Share on other sites

Para o 1436 fui com a chave (64) 18dzs do grupo VI (04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59)apenas 729 apostas.

Usei as dezenas aqui postadas,para fechamento na quina. 477 apostas,vamos ver o que vai dar !!!.

0001 05 07 12 23 37 41

0002 05 07 12 23 38 42

0003 05 07 12 23 43 51

0004 05 07 12 23 49 53

0005 05 07 12 23 54 58

0006 05 07 12 23 56 59

0007 05 07 12 24 37 42

0008 05 07 12 24 38 41

0009 05 07 12 24 43 53

0010 05 07 12 24 49 51

0011 05 07 12 24 54 59

0012 05 07 12 24 56 58

0013 05 07 12 37 43 54

0014 05 07 12 37 49 56

0015 05 07 12 37 51 58

0016 05 07 12 37 53 59

0017 05 07 12 38 43 56

0018 05 07 12 38 49 54

0019 05 07 12 38 51 59

0020 05 07 12 38 53 58

0021 05 07 12 41 43 58

0022 05 07 12 41 49 59

0023 05 07 12 41 51 54

0024 05 07 12 41 53 56

0025 05 07 12 42 43 59

0026 05 07 12 42 49 58

0027 05 07 12 42 51 56

0028 05 07 12 42 53 54

0029 05 07 17 23 37 42

0030 05 07 17 23 38 41

0031 05 07 17 23 49 51

0032 05 07 17 23 54 59

0033 05 07 17 23 56 58

0034 05 07 17 24 37 41

0035 05 07 17 24 38 42

0036 05 07 17 24 43 51

0037 05 07 17 24 49 53

0038 05 07 17 24 54 58

0039 05 07 17 24 56 59

0040 05 07 17 37 43 56

0041 05 07 17 37 49 54

0042 05 07 17 37 51 59

0043 05 07 17 37 53 58

0044 05 07 17 38 49 56

0045 05 07 17 38 51 58

0046 05 07 17 38 53 59

0047 05 07 17 41 43 59

0048 05 07 17 41 49 58

0049 05 07 17 42 43 58

0050 05 07 17 42 53 56

0051 05 07 23 37 43 58

0052 05 07 23 37 49 59

0053 05 07 23 37 51 54

0054 05 07 23 37 53 56

0055 05 07 23 38 43 59

0056 05 07 23 38 49 58

0057 05 07 23 38 51 56

0058 05 07 23 38 53 54

0059 05 07 23 41 43 54

0060 05 07 23 41 49 56

0061 05 07 23 41 51 58

0062 05 07 23 41 53 59

0063 05 07 23 42 43 56

0064 05 07 23 42 49 54

0065 05 07 23 42 51 59

0066 05 07 23 42 53 58

0067 05 07 24 37 43 59

0068 05 07 24 37 49 58

0069 05 07 24 37 51 56

0070 05 07 24 37 53 54

0071 05 07 24 38 43 58

0072 05 07 24 38 49 59

0073 05 07 24 38 51 54

0074 05 07 24 38 53 56

0075 05 07 24 41 43 56

0076 05 07 24 41 49 54

0077 05 07 24 41 51 59

0078 05 07 24 41 53 58

0079 05 07 24 42 43 54

0080 05 07 24 42 49 56

0081 05 07 24 42 51 58

0082 05 07 24 42 53 59

0083 05 07 37 41 43 51

0084 05 07 37 41 49 53

0085 05 07 37 41 54 58

0086 05 07 37 41 56 59

0087 05 07 37 42 43 53

0088 05 07 37 42 49 51

0089 05 07 37 42 54 59

0090 05 07 37 42 56 58

0091 05 07 38 41 43 53

0092 05 07 38 41 49 51

0093 05 07 38 41 54 59

0094 05 07 38 41 56 58

0095 05 07 38 42 43 51

0096 05 07 38 42 49 53

0097 05 07 38 42 54 58

0098 05 07 38 42 56 59

0099 05 12 17 23 37 43

0100 05 12 17 23 38 49

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Premiações em todos os concursos do 0001-1445 da mega:

Grupo I

01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60

399 premiações

8x......................6

106x..................5

285x.................4

(1444)x............4

Grupo II

01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59

457 premiações

15x......................6

108x...................5

334x..................4

(1444)x.............4

Grupo III

01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57

488 premiações

12x.......................6

120x....................5

356x...................4

(1444)x..............4

Grupo IV

03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60

479 premiações

14x......................6

122x...................5

343x..................4

(1437)x.............4

Grupo V

03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60

486 premiações

19x.......................6

129x....................5

338x...................4

(1445)x..............4

GRUPO VI

04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59

559 premiações

20x......................6

152x.....................5

387x....................4

(1445)x...............5

Fonte: X-loterias (mega sena)

At. abedospassos

Link to comment
Share on other sites

Premiações em todos os concursos do 0001-1445 da mega:

Grupo I

01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60

399 premiações

8x......................6

106x..................5

285x.................4

(1444)x............4

Grupo II

01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59

457 premiações

15x......................6

108x...................5

