Jump to content

X73 - Espalhamento Megasena


iziplay

Recommended Posts

  • 2 weeks later...
Espalhamento MEGA SENA  6/60:

 

Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60  

 

Subdividindo os CEs em cada faixa para escolha das dezenas para tentar no minimo QUADRA:

 

Funcionou em mais de 70% dos sorteios passados

 

De 1 a 39

 

P1 de   1 a 11

P2 de   5 a 24

P3 de 12 a 34

P4 de 18 a 39

 

CE de 11 a 49

 

P1 de 11 a 21

P2 de 15 a 34

P3 de 22 a 44

P4 de 29 a 49

 

CE de 22 a 60

 

P1 de 22 a 32

P2 de 26 a 45

P3 de 33 a 55

P4 de 40 a 60

 

Boa sorte a todos
Link to comment
Share on other sites

Atualizando

 

Espalhamento MEGA SENA  6/60:

 

Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60  

 

1775 (31/12/2015) 02 18 31 42 51 56....Quadra CE 22 ao 60

1776 (02/01/2016) 10 11 14 19 39 48....Quina CE 1 a 39....Quina CE 11 ao 49

 

Subdividindo os CEs em cada faixa para escolha das dezenas para tentar no minimo QUADRA:

 

Funcionou em mais de 70% dos sorteios passados

 

CE De 1 a 39.....Sorteio 1776

 

P1 de   1 a 11.....10

P2 de   5 a 24.....11

P3 de 12 a 34.....14

P4 de 18 a 39.....19

 

 

CE de 22 a 60.......Sorteio 1775

 

P1 de 22 a 32.....31

P2 de 26 a 45.....42

P3 de 33 a 55.....51

P4 de 40 a 60.....56

 

Boa sorte a todos

Link to comment
Share on other sites

Atualizando

 

Espalhamento MEGA SENA  6/60:

 

Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60

 

1777 (06/01/2016) 04 19 38 44 52 55....Quadra CE 22 ao 60

1778 (09/01/2016) 04 10 38 40 45 48....Quadra CE 11 ao 49


1779 (12/01/2016) 12 25 30 39 56 57....Quina CE 22 ao 60

1780 (14/01/2016) 06 20 22 31 33 34.....Sena CE 1 ao 39

1781 (16/01/2016) 01 08 22 49 52 53.....Quadra CE 22 ao 60

1782 (20/01/2016) 06 18 34 47 52 57.....Quadra CE 22 ao 60

1783 (23/01/2016) 04 06 16 18 21 38....Sena CE 1 ao 39

Edited by pauloeasy
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 7 months later...

MEGA SENA  6/60:
 
Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60

Premiações dos  Campos Estrategicos 1 a 39

1855 (10/09/2016) 06 10 15 24 38 39 - 6
1854 (08/09/2016) 25 30 31 34 43 59 - 4
1853 (03/09/2016) 01 02 34 39 41 45 - 4
1851 (27/08/2016) 08 18 21 22 35 37 - 6
1850 (24/08/2016) 23 24 32 38 40 41 - 4
1849 (20/08/2016) 03 05 11 27 35 44 - 5
1846 (11/08/2016) 06 24 26 30 34 49 - 5
1845 (09/08/2016) 03 09 13 29 30 51 - 5
1844 (06/08/2016) 03 04 37 39 48 50 - 4
1843 (03/08/2016) 08 26 28 33 41 54 - 4
1842 (30/07/2016) 16 18 22 24 34 43 - 5
1841 (27/07/2016) 03 06 13 38 49 51 - 4
1839 (20/07/2016) 07 22 28 32 56 58 - 4
1838 (16/07/2016) 05 08 24 30 57 59 - 4
1834 (06/07/2016) 02 17 22 24 48 51 - 4
1833 (02/07/2016) 02 03 07 16 27 42 - 5
1831 (25/06/2016) 15 27 28 32 48 55 - 4
1830 (22/06/2016) 03 07 29 37 54 60 - 4
1829 (18/06/2016) 07 13 24 30 32 53 - 5
1824 (04/06/2016) 05 06 12 19 30 60 - 5
1823 (01/06/2016) 04 09 21 34 54 59 - 4
1821 (25/05/2016) 19 22 31 36 52 53 - 4
1820 (21/05/2016) 03 19 23 27 40 45 - 4
1819 (18/05/2016) 17 18 26 30 33 37 - 6
1818 (14/05/2016) 02 06 10 15 53 56 - 4
1817 (11/05/2016) 01 04 26 39 47 55 - 4
1816 (07/05/2016) 05 10 12 22 28 46 - 5
1815 (05/05/2016) 08 11 25 39 41 60 - 4
1813 (30/04/2016) 09 11 13 15 19 51 - 5
1812 (27/04/2016) 20 23 32 34 37 45 - 5
1811 (23/04/2016) 05 17 32 35 37 57 - 5
1809 (16/04/2016) 09 12 23 24 46 54 - 4
1808 (13/04/2016) 02 14 20 25 41 45 - 4
1807 (09/04/2016) 01 15 16 22 25 43 - 5
1805 (02/04/2016) 17 22 27 31 49 57 - 4
1803 (26/03/2016) 04 08 29 38 49 50 - 4
1802 (23/03/2016) 02 06 13 14 17 44 - 5
1800 (16/03/2016) 06 11 16 19 31 56 - 5
1799 (12/03/2016) 01 03 04 39 51 53 - 4
1798 (10/03/2016) 02 09 23 28 45 53 - 4
1797 (08/03/2016) 02 13 14 35 54 57 - 4
1794 (27/02/2016) 01 05 34 37 40 60 - 4
1792 (20/02/2016) 02 16 17 18 41 47 - 4
1790 (13/02/2016) 11 13 26 27 28 50 - 5

Premiações dos  Campos Estrategicos 11 a 49
1855 (10/09/2016) 06 10 15 24 38 39 - 4
1854 (08/09/2016) 25 30 31 34 43 59 - 5
1853 (03/09/2016) 01 02 34 39 41 45 - 4
1852 (31/08/2016) 13 17 29 45 49 50 - 5
1851 (27/08/2016) 08 18 21 22 35 37 - 5
1850 (24/08/2016) 23 24 32 38 40 41 - 6
1849 (20/08/2016) 03 05 11 27 35 44 - 4
1846 (11/08/2016) 06 24 26 30 34 49 - 5
1843 (03/08/2016) 08 26 28 33 41 54 - 4
1842 (30/07/2016) 16 18 22 24 34 43 - 6
1840 (23/07/2016) 15 17 33 41 47 48 - 6
1834 (06/07/2016) 02 17 22 24 48 51 - 4
1832 (29/06/2016) 14 34 46 47 56 57 - 4
1831 (25/06/2016) 15 27 28 32 48 55 - 5
1829 (18/06/2016) 07 13 24 30 32 53 - 4
1828 (15/06/2016) 06 11 32 40 48 59 - 4
1827 (11/06/2016) 26 33 42 43 53 54 - 4
1826 (09/06/2016) 17 19 32 43 48 51 - 5
1821 (25/05/2016) 19 22 31 36 52 53 - 4
1820 (21/05/2016) 03 19 23 27 40 45 - 5
1819 (18/05/2016) 17 18 26 30 33 37 - 6
1816 (07/05/2016) 05 10 12 22 28 46 - 4
1815 (05/05/2016) 08 11 25 39 41 60 - 4
1813 (30/04/2016) 09 11 13 15 19 51 - 4
1812 (27/04/2016) 20 23 32 34 37 45 - 6
1811 (23/04/2016) 05 17 32 35 37 57 - 4
1809 (16/04/2016) 09 12 23 24 46 54 - 4
1808 (13/04/2016) 02 14 20 25 41 45 - 5
1807 (09/04/2016) 01 15 16 22 25 43 - 5
1806 (06/04/2016) 11 20 35 42 55 58 - 4
1805 (02/04/2016) 17 22 27 31 49 57 - 5
1804 (30/03/2016) 20 21 28 48 50 59 - 4
1802 (23/03/2016) 02 06 13 14 17 44 - 4
1801 (19/03/2016) 06 19 34 43 45 54 - 4
1800 (16/03/2016) 06 11 16 19 31 56 - 4
1796 (05/03/2016) 22 23 34 48 53 54 - 4
1792 (20/02/2016) 02 16 17 18 41 47 - 5
1790 (13/02/2016) 11 13 26 27 28 50 - 5

Premiações dos  Campos Estrategicos 22 a 60
1854 (08/09/2016) 25 30 31 34 43 59 - 6
1853 (03/09/2016) 01 02 34 39 41 45 - 4
1852 (31/08/2016) 13 17 29 45 49 50 - 4
1850 (24/08/2016) 23 24 32 38 40 41 - 6
1848 (17/08/2016) 09 40 41 50 55 58 - 5
1847 (13/08/2016) 01 06 45 49 50 57 - 4
1846 (11/08/2016) 06 24 26 30 34 49 - 5
1844 (06/08/2016) 03 04 37 39 48 50 - 4
1843 (03/08/2016) 08 26 28 33 41 54 - 5
1842 (30/07/2016) 16 18 22 24 34 43 - 4
1840 (23/07/2016) 15 17 33 41 47 48 - 4
1839 (20/07/2016) 07 22 28 32 56 58 - 5
1838 (16/07/2016) 05 08 24 30 57 59 - 4
1837 (14/07/2016) 41 44 48 50 54 57 - 6
1835 (09/07/2016) 08 28 36 47 50 58 - 5
1834 (06/07/2016) 02 17 22 24 48 51 - 4
1832 (29/06/2016) 14 34 46 47 56 57 - 5
1831 (25/06/2016) 15 27 28 32 48 55 - 5
1830 (22/06/2016) 03 07 29 37 54 60 - 4
1829 (18/06/2016) 07 13 24 30 32 53 - 4
1828 (15/06/2016) 06 11 32 40 48 59 - 4
1827 (11/06/2016) 26 33 42 43 53 54 - 6
1826 (09/06/2016) 17 19 32 43 48 51 - 4
1822 (28/05/2016) 01 22 26 43 50 53 - 5
1821 (25/05/2016) 19 22 31 36 52 53 - 5
1820 (21/05/2016) 03 19 23 27 40 45 - 4
1819 (18/05/2016) 17 18 26 30 33 37 - 4
1817 (11/05/2016) 01 04 26 39 47 55 - 4
1815 (05/05/2016) 08 11 25 39 41 60 - 4
1814 (03/05/2016) 09 11 27 46 51 53 - 4
1812 (27/04/2016) 20 23 32 34 37 45 - 5
1811 (23/04/2016) 05 17 32 35 37 57 - 4
1810 (20/04/2016) 01 10 25 43 50 56 - 4
1809 (16/04/2016) 09 12 23 24 46 54 - 4
1806 (06/04/2016) 11 20 35 42 55 58 - 4
1805 (02/04/2016) 17 22 27 31 49 57 - 5
1804 (30/03/2016) 20 21 28 48 50 59 - 4
1803 (26/03/2016) 04 08 29 38 49 50 - 4
1801 (19/03/2016) 06 19 34 43 45 54 - 4
1798 (10/03/2016) 02 09 23 28 45 53 - 4
1796 (05/03/2016) 22 23 34 48 53 54 - 6
1795 (02/03/2016) 30 42 47 50 55 58 - 6
1794 (27/02/2016) 01 05 34 37 40 60 - 4
1793 (24/02/2016) 13 14 22 54 56 58 - 4
1791 (17/02/2016) 12 18 46 50 53 55 - 4
1790 (13/02/2016) 11 13 26 27 28 50 - 4
1789 (10/02/2016) 06 25 43 57 58 59 - 5
1788 (06/02/2016) 03 13 42 45 56 59 - 4

 

Atualização sorteio 1788 a 1855

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Atualizando até o sorteio 1868

Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60  

1868 (20/10/2016) 01 05 23 25 28 31.....Sena Campo Estratégico 1 ao 39
1867 (18/10/2016) 03 10 17 21 22 43.....Quina Campo Estratégico 1 ao 39
1866 (15/10/2016) 14 17 36 38 44 60.....Quina Campo Estratégico 11 ao 49
1865 (13/10/2016) 01 05 31 32 37 42.....Quina Campo Estratégico 1 ao 39
1864 (08/10/2016) 04 05 14 37 40 60.....Quadra Campo Estratégico 1 ao 39
1863 (05/10/2016) 16 23 45 56 58 59.....Quina Campo Estratégico 22 ao 60
1862 (01/10/2016) 02 08 35 42 49 56.....Quadra Campo Estratégico 22 ao 60
1861 (28/09/2016) 02 04 09 35 45 60.....Quadra Campo Estratégico 1 ao 39
1860 (24/09/2016) 10 30 36 40 44 60.....Quina Campo Estratégico 22 ao 60
1859 (22/09/2016) 01 13 14 21 26 51.....Quina Campo Estratégico 1 ao 39
1858 (20/09/2016) 22 28 30 33 55 59.....Sena Campo Estratégico 22 ao 60
1857 (17/09/2016) 13 23 25 35 52 53.....Quina Campo Estratégico 22 ao 60

 

Link to comment
Share on other sites

Atualizando até o sorteio 1870
Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60  

1869 (22/10/2016) 11 23 24 26 40 52.....Quina Campo Estratégico 11 ao 49 e do 22 ao 60  
1870 (26/10/2016) 18 20 30 32 33 40.....Quina Campo Estratégico 1 ao 39....Quina CE 11 ao 49

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Atualizando

Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60  

1871 (29/10/2016) 03 11 17 33 52 58.....Quadra do 1 ao 39
1872 (03/11/2016) 11 13 25 39 46 56.....Quina do 11 ao 49
1873 (05/11/2016) 05 25 28 41 53 54.....Quina do 22 ao 60
1874 (08/11/2016) 10 28 37 43 44 47.....Quina do 11 ao 49 e do 22 ao 60

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Atualizando:
Campos estratégicos: 1 ao 39, 11 ao 49 e do 22 ao 60  

1886 (17/12/2016) 03 07 15 40 45 54....quadra CE 22-60
1885 (14/12/2016) 07 14 18 23 32 59....quina   CE 01-39
1884 (10/12/2016) 01 04 23 32 38 59....quina CE 01-39
1883 (07/12/2016) 16 27 28 47 59 60....quina CE 22-60
1882 (03/12/2016) 09 10 19 35 37 41....quina CE 01-39
1881 (30/11/2016) 03 10 30 44 53 56....quadra CE 22-60
1880 (26/11/2016) 05 16 19 37 51 56....quadra CE 01-39
1879 (23/11/2016) 05 10 20 57 58 59....quadra CE 22-60
1878 (19/11/2016) 12 16 26 40 56 57....quadra CE 22-60

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Pauloeasy

 

 

Estou observando que resultados na (ordem de sorteio), aparecem variações talvez possíveis para prever com "probabilidade" os campos estratégicos na mega-sena.

 

Últimos sorteios:

 

(primeira linha: 01 ao 10)

 

 

1892 primeiro numero 50 - não veio à primeira linha nos: 1893,1894

1888 primeiro numero 48 - não veio à primeira linha no: 1889

1882 primeiro numero 41 - não veio à primeira linha no: 1883

 

E por ai vai...

 

O que eu acho curioso é que números na casa dos 40~60, quando é o primeiro numero parece enfraquecer a (primeira linha: 01 ao 10) nos sorteios seguintes, observe que se vier a 

primeira linha pode acontecer de não vir no próximo.

 

De repente, é apenas uma miragem dos meus olhos...

 

Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Stratus disse:

Pauloeasy

 

 

Estou observando que resultados na (ordem de sorteio), aparecem variações talvez possíveis para prever com "probabilidade" os campos estratégicos na mega-sena.

 

Últimos sorteios:

 

(primeira linha: 01 ao 10)

 

 

1892 primeiro numero 50 - não veio à primeira linha nos: 1893,1894

1888 primeiro numero 48 - não veio à primeira linha no: 1889

1882 primeiro numero 41 - não veio à primeira linha no: 1883

 

E por ai vai...

 

O que eu acho curioso é que números na casa dos 40~60, quando é o primeiro numero parece enfraquecer a (primeira linha: 01 ao 10) nos sorteios seguintes, observe que se vier a 

primeira linha pode acontecer de não vir no próximo.

 

De repente, é apenas uma miragem dos meus olhos...

 

 

É isso aí

 

A partir de observações, armamos uma armadilha

 

Boa sorte

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...