Jump to content

Pra quem gosta de matrizes


dois

Recommended Posts

Olá à todos !!!

 

Não fui bem sucedido em criar meu 1o. post (novato é assim mesmo..rsrs)... Virei a noite trabalhando e testando um "módulo/ítem"  das ferramentas

que estou desenvolvendo.. (a 1a. é esta da figura abaixo)Lcef.jpg.11cf298439e36cefb8e6c5559134b75

 

Veja a matriz abaixo, o "inverso" dela pra mim é menos insatisfatório.

 

56efe1583e80b_LF-RESUMODOSACERTOSCologa_

 

Por favor, comentem... Um abraço... e até mais!!!

Edited by dois
dificuldade em anexar figura
Link to comment
Share on other sites

O arquivo Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34.txt  foi gerado pelo COLOGA,

caso não queira baixá-lo, é este aqui::

 

// Modalidade........: OU
// Números...........: 25
// Marcados..........: 19
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 16
// Condição..........: 18
// Números Variáveis.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
// Números Fixos.....: 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 22 23 24
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 18 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
01 02 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
01 02 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25
01 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25
01 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
02 03 04 05 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24
03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25
 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!
 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 minutos atrás, dois disse:

O arquivo Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34.txt  foi gerado pelo COLOGA,

caso não queira baixá-lo, é este aqui::

 

// Modalidade........: OU
// Números...........: 25
// Marcados..........: 19
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 16
// Condição..........: 18
// Números Variáveis.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
// Números Fixos.....: 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 22 23 24
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 18 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
01 02 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
01 02 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25
01 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25
01 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
02 03 04 05 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24
03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25
 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!
 

Temos 99,75% para 13 acertos.

Link to comment
Share on other sites

Eu estou trabalhando em alguns projetos e ferramentas, meus esforços são no que chamo de LOTERIA REAL, ou seja ela na realidade/prática, valendo-me de alguns: filtros, análises, comportamentos, matrizes (as quais eu chamo de "não convencionais" e inversas/invertidas) e também aplicação de um método que estou analisando e que dei o nome de Método P.A., pois "sugere" aplicação de Progressão Aritmética e que PARECE que dará algum resultado satisfatório (se puder acrescentar ou indicar algo a respeito também agradeço).

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Pitaco_certo!
17 minutos atrás, dois disse:

O arquivo Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34.txt  foi gerado pelo COLOGA,

caso não queira baixá-lo, é este aqui::

 

// Modalidade........: OU
// Números...........: 25
// Marcados..........: 19
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 16
// Condição..........: 18
// Números Variáveis.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
// Números Fixos.....: 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 22 23 24
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 18 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
01 02 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
01 02 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25
01 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25
01 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
02 03 04 05 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24
03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25
 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!
 

 

 

Dois, bom dia!

 

Você pode se surpreender com sua base, não abandone sua idéia, segue minha contribuição para sua idéia em, especial para o concurso 1338;

 

1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
1 2 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
1 2 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23

 

 

Veja que se você continuar com ela, eu continuo a lhe ajudar não se preocupe com o resto, grandes prêmios vêm da construção! (Arquitetura!)

 

Boa Sorte! 

Link to comment
Share on other sites

Pitaco_certo!  Estou honrado pela rapidez do seu contato, pra mim é um grande prazer.

Por hora não estou ansioso por resultados, pois, tenho objetivos bem definidos...

O dia vai chegar... meus projetos estão em andamento, meus estudos também,...

Tenho tempo, eu faço minhas próprias ferramentas , e isso demora porque é muito trabalho e estou estudando outras ferramentas além de me atualizar em EXCEL, o qual é ÓTIMO pra algumas coisas e EXTREMAMENTE LENTO para outras (só um exemplo: TODAS as combinações da LOTOFÁCIL podem ser geradas em alguns poucos segundos em "C"...). TALVEZ eu também estude Banco de Dados e SGDB pra agilizar tudo (principalmente meu precioso Método P.A. que estou analisando...:razz: e estou gostando!!!)

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Toda ajuda e comentário é muito bem vindo!

 

Porém, tenham em mente que meus esforços são no que chamo de LOTERIA REAL como eu disse acima, OK?

Isto significa que minhas bases priorizam dois fatores: "comportamentos" e "médias".

Então, fazem parte, dentre outros: Resultados Anteriores, Agrupamentos, Médias, CNS,...

Com relação a Matrizes, paralelamente ao desenvolvimento das ferramentas que estou desenvolvendo, estou analisando e posteriormente (caso não encontre matrizes lotericas com MINIMO TEÓRICO) espero adotar meu Método P.A.

 

Bem, evidentemente não dá pra colocar tudo agora... vamos nos ajudando...

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

Link to comment
Share on other sites

Pessoal,

 

Por favor, para esta etapa de estudos dependo que vocês comentem, por exemplo no que diz respeito ao que chamo de INVERSO da matriz...

Vejam lá na figura... vejam que o INVERSO da matriz, no intervalo dos últimos 100 sorteios foram 96 acertos das 6 dezenas, ou seja, "linha" de 6 dezenas e com as 6 dezenas sorteadas. Querem que poste, por exemplo, apuração considerando TODOS os sorteios já realizados ???

 

É importante porque pretendo sugerir jogos e pra isso preciso dos comentários, ok?

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, dois disse:

Toda ajuda e comentário é muito bem vindo!

 

Porém, tenham em mente que meus esforços são no que chamo de LOTERIA REAL como eu disse acima, OK?

Isto significa que minhas bases priorizam dois fatores: "comportamentos" e "médias".

Então, fazem parte, dentre outros: Resultados Anteriores, Agrupamentos, Médias, CNS,...

Com relação a Matrizes, paralelamente ao desenvolvimento das ferramentas que estou desenvolvendo, estou analisando e posteriormente (caso não encontre matrizes lotericas com MINIMO TEÓRICO) espero adotar meu Método P.A.

 

Bem, evidentemente não dá pra colocar tudo agora... vamos nos ajudando...

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

Andar de bicicleta é muito facil.

Andar de carreta bitrem é muito facil.

 

Epa não é assim não???? É sim, para quem sabe andar de bicicleta é e para quem sabe dirigir um bitrem também é.

 

Então meu amigo Dois, "comportamentos" e "médias" só optemos quando jogamos, ate ai tudo é só hipóteses.

 

Jogue um jogo durante 5 concursos e terá comportamentos e médias para tirar. Depois as analises ficaram visiveis.

 

Ao trabalho !!!

  

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

professor Accioli,

Então meu amigo Dois, "comportamentos" e "médias" só optemos quando jogamos, ate ai tudo é só hipóteses.

     Resposta: Concordo plenamente.

Jogue um jogo durante 5 concursos e terá comportamentos e médias para tirar. Depois as analises ficaram visiveis.

     Resposta: Esta etapa está prevista para breve, após operacionalizar 2 ou 3 "módulos/itens/ferramentas" que estão "em andamento".

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

Link to comment
Share on other sites

14 minutos atrás, dois disse:

professor Accioli,

Então meu amigo Dois, "comportamentos" e "médias"  optemos quando jogamos, ate ai tudo é só hipóteses.

     Resposta: Concordo plenamente.

Jogue um jogo durante 5 concursos e terá comportamentos e médias para tirar. Depois as analises ficaram visiveis.

     Resposta: Esta etapa está prevista para breve, após operacionalizar 2 ou 3 "módulos/itens/ferramentas" que estão "em andamento".

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, sabe tudo !!!!!

 

Quero ver 14 e 15 pontos aqui tbm !!!

 

Ao trabalho !!!!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, sabe tudo !!!!!

     Resposta: Sei não professor ACCIOLI ...kkkkkk, mas estou trabalhando pra saber !!!

Quero ver 14 e 15 pontos aqui tbm !!!

     Resposta: Estes são os 2 principais objetivos e o 3º é comemorarmos, pq sozinho não tem graça nenhuma !!!

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, dois disse:

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, sabe tudo !!!!!

     Resposta: Sei não professor ACCIOLI ...kkkkkk, mas estou trabalhando pra saber !!!

Quero ver 14 e 15 pontos aqui tbm !!!

     Resposta: Estes são os 2 principais objetivos e o 3º é comemorarmos, pq sozinho não tem graça nenhuma !!!

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

vamo que vamo 1338

ao trabalho!!!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

w.r.a, é também um prazer a sua presença !!!

Por enquanto estou "a beira do gramado... em fase de aquecimento... torcendo por vocês..."

1338 pra mim ainda não... mas.. breve estaremos juntos "em campo", trabalhando pro GOOOOLLLAÇO !!!

 

E, por favor sinta-se a vontade pra fazer comentários.

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

Link to comment
Share on other sites

A quem possa interessar visualizar a apuração considerando TODOS os sorteios já realizados,

Veja se consegue por estes 2 links:

 

LF - RESUMO DOS ACERTOS Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34 concursos 1 ao 1337

https://drive.google.com/file/d/0BzBCLc0q7Q9ZT3pzdHhaZGhkams/view?usp=sharing

 

LF - RESUMO DOS ACERTOS Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34 INVERSA com 6 dezenas concursos 1 ao 1337
https://drive.google.com/file/d/0BzBCLc0q7Q9ZWld3b245ZUtIbnM/view?usp=sharing

 

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, dois disse:

A quem possa interessar visualizar a apuração considerando TODOS os sorteios já realizados,

Veja se consegue por estes 2 links:

 

LF - RESUMO DOS ACERTOS Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34 concursos 1 ao 1337

https://drive.google.com/file/d/0BzBCLc0q7Q9ZT3pzdHhaZGhkams/view?usp=sharing

 

LF - RESUMO DOS ACERTOS Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34 INVERSA com 6 dezenas concursos 1 ao 1337
https://drive.google.com/file/d/0BzBCLc0q7Q9ZWld3b245ZUtIbnM/view?usp=sharing

 

 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!

Muita disciplina mesmo!

Vai demorar um pouco seu trabalho+  continue!

Vou tentar colher mais informaçoes em cima do seu metodo P.A!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 horas atrás, dois disse:

O arquivo Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34.txt  foi gerado pelo COLOGA,

caso não queira baixá-lo, é este aqui::

 

// Modalidade........: OU
// Números...........: 25
// Marcados..........: 19
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 16
// Condição..........: 18
// Números Variáveis.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
// Números Fixos.....: 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 22 23 24
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 18 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
01 02 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
01 02 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25
01 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25
01 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
02 03 04 05 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24
03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25
 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!
 

LINHA 09

LINHA 17

COM PREMIAÇÃO DE 14 PONTOS NO 1337

SEJA BEM VINDO DOIS2

TÓPICO AQUI AI BOMBAR

 

 VAMO QUE VAMO 1338

AO TRABALHO!!!

Link to comment
Share on other sites

13 horas atrás, dois disse:

O arquivo Cologa_OU_25dz_19s_16gr_se18=34.txt  foi gerado pelo COLOGA,

caso não queira baixá-lo, é este aqui::

 

// Modalidade........: OU
// Números...........: 25
// Marcados..........: 19
// Fixos.............: 0
// Garantia..........: 16
// Condição..........: 18
// Números Variáveis.: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
// Números Fixos.....: 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 22 23 24
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 18 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24
01 02 03 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
01 02 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
01 02 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25
01 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25
01 03 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
02 03 04 05 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24
03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25
 

Estratégias, objetivos e muita disciplina...

e, claro... Ao trabalho!!!
 

Parabéns pelos seus estudos, e por compartilhar.

A idéia é muito boa e o  trabalho muito bem elaborado.

A matriz que gerou no Cologa tem cerca de 70% de garantia dentro do solicitado. Eu sei que o estudo é muito mais abrangente, no entanto

experimente utilizar as 34 linhas abaixo com cerca de 79%

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 19 21 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 16 17 18 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 18 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 24
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 18 21 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 25
 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25
 01 02 03 04 06 07 08 09 10 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25
 01 02 03 04 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24
 01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25
 01 02 03 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25
 01 02 04 05 06 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 24 25
 01 02 04 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 05 06 07 08 09 10 11 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25
 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 22 23 24 25
 01 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 18 20 21 23 24 25
 01 03 04 05 06 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25
 01 03 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 04 05 07 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 01 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25
 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25
 02 03 04 05 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25
 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25
 02 03 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25
 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25

Link to comment
Share on other sites

23 horas atrás, Arlindo Lotofacil disse:

Kkkkkkk parece comédia mas vocês estão falando sério!!! 

 

Olá, em primeiro lugar vai o meu sincero agradecimento pelo seu contato e comentário!

Sinta-se a vontade para retornar outras vezes e nos prestigiar.

 

Gostei deste seu comentário espontâneo e inocente...

Confesso que já ri bastante com ele e continuo rindo ..:-P..:-P..

Ao menos eu, sinceramente, não me sinto ofendido...

 

