Jump to content

Teste! Dica nova para aumentar as chances de 17 e 18 pts


Kleisao

Recommended Posts

1 hora atrás, dois disse:

Alguém pode postar o histórico dos acertos de 20 ao 0

considerando SOMENTE estas 64 dezenas ???

 

Acertou 20 dezenas em ???? concursos

Acertou 19 dezenas em ???? concursos

.

.

.

Acertou 0 dezenas em ???? concursos

 

Não tem como acertar 0 nessas 64

Link to comment
Share on other sites

Agora, dois disse:

Alguém pode postar o histórico dos acertos de 20 ao 0

considerando SOMENTE estas 64 dezenas ???

 

Acertou 20 dezenas em ???? concursos

Acertou 19 dezenas em ???? concursos

.

.

.

Acertou 0 dezenas em ???? concursos

 

 

8 horas atrás, Accioli disse:

Para as 64 dezenas temos:  É uma dica muito boa !!!

1663 (03/06/2016) 03 10 15 28 32 36 41 43 47 52 53 55 63 66 67 68 72 77 86 90 - 16
1635 (20/02/2016) 09 16 23 27 28 29 30 34 39 45 48 57 60 68 72 73 77 83 84 91 - 16
1632 (10/02/2016) 05 09 18 26 32 38 39 47 52 59 62 63 65 67 72 79 81 82 88 99 - 16
1628 (27/01/2016) 02 08 24 26 28 29 47 56 57 62 66 67 71 72 74 76 77 82 84 91 - 16
1587 (05/09/2015) 06 19 26 28 34 35 37 39 42 52 53 54 62 65 69 71 72 74 79 85 - 18
1586 (02/09/2015) 09 14 18 24 27 31 32 33 34 43 44 48 52 59 66 68 75 78 86 88 - 18
1583 (22/08/2015) 11 12 13 16 18 22 41 43 44 47 53 58 59 62 63 64 78 79 87 96 - 17
1582 (19/08/2015) 06 18 20 22 23 28 34 35 42 53 64 65 68 70 73 75 78 84 86 93 - 16
1572 (15/07/2015) 02 12 15 18 22 32 34 36 55 56 58 60 61 65 72 77 83 86 89 99 - 16
1567 (27/06/2015) 05 08 16 17 23 28 29 42 46 53 63 64 73 74 77 85 86 87 89 93 - 17
1542 (28/03/2015) 23 26 28 30 38 43 45 47 54 55 57 59 64 74 76 77 78 83 88 91 - 18
1515 (24/12/2014) 17 18 25 26 29 31 33 36 40 45 46 47 52 56 65 66 68 71 80 83 - 16
1493 (08/10/2014) 01 09 13 16 19 28 33 34 39 40 47 48 53 56 63 65 69 73 78 98 - 16
1487 (17/09/2014) 11 12 14 18 20 26 29 30 35 40 46 54 65 67 69 74 77 78 86 87 - 16
1453 (21/05/2014) 07 08 09 14 15 26 32 43 44 45 49 56 58 63 69 75 78 79 82 85 - 17
1417 (11/01/2014) 03 14 16 17 24 25 34 35 37 40 46 54 55 56 62 70 71 74 76 85 - 16
1416 (09/01/2014) 12 15 22 31 33 37 40 42 45 46 53 57 67 73 82 83 85 88 95 99 - 16
1412 (26/12/2013) 12 13 19 20 21 23 30 33 35 36 37 48 58 62 66 67 76 83 88 00 - 16
1409 (14/12/2013) 04 15 25 26 34 44 58 63 69 72 73 78 79 83 84 86 87 89 92 93 - 17
1380 (04/09/2013) 08 12 14 16 17 21 22 23 25 27 29 47 53 63 64 67 76 79 80 97 - 16
1347 (11/05/2013) 08 14 15 17 19 24 28 32 35 37 46 64 67 73 81 82 86 88 92 97 - 16
1342 (24/04/2013) 05 17 18 23 28 29 38 39 44 45 50 52 55 58 59 69 74 76 88 00 - 17
1330 (09/03/2013) 05 10 13 14 18 19 20 27 33 35 56 58 62 72 75 78 83 85 86 88 - 17
1317 (23/01/2013) 15 22 23 33 37 43 46 48 52 53 55 60 65 66 78 79 80 89 92 96 - 16
1301 (28/11/2012) 12 13 15 17 20 24 31 33 36 46 62 63 65 67 69 70 75 76 77 98 - 16
1300 (24/11/2012) 11 16 25 27 28 36 37 38 39 41 42 44 48 53 58 60 69 77 84 96 - 16
1297 (14/11/2012) 16 19 25 26 27 29 31 32 35 44 48 52 53 59 76 79 81 82 87 90 - 17
1294 (03/11/2012) 07 14 16 23 24 25 46 47 49 52 55 56 57 59 67 76 82 83 86 96 - 18
1290 (20/10/2012) 13 17 18 22 23 31 36 44 48 58 59 61 63 65 72 76 87 89 92 95 - 16
1250 (02/06/2012) 07 09 16 18 27 38 43 45 46 47 54 63 67 72 75 82 87 88 97 98 - 16
1242 (05/05/2012) 03 04 13 16 27 33 34 46 53 54 58 59 62 67 68 73 74 85 96 99 - 16
1221 (22/02/2012) 05 13 17 18 21 24 35 36 43 44 54 65 69 72 75 76 81 85 88 96 - 16
1211 (18/01/2012) 11 13 19 25 26 27 36 39 44 45 48 50 53 56 58 59 66 89 91 92 - 16
1207 (04/01/2012) 04 08 14 23 38 39 42 45 46 53 54 65 67 72 73 78 85 86 89 91 - 17
1204 (24/12/2011) 05 15 20 22 25 27 29 35 36 46 51 53 55 57 65 68 73 78 83 85 - 17
1202 (17/12/2011) 04 06 12 13 18 29 30 32 34 37 42 43 46 48 54 56 62 63 70 76 - 16
1201 (14/12/2011) 04 11 15 24 26 33 34 39 41 48 62 63 72 73 75 77 79 86 87 91 - 16
1193 (16/11/2011) 08 15 18 25 33 37 42 62 66 73 76 78 79 81 84 86 87 89 93 00 - 16
1176 (17/09/2011) 09 11 14 17 22 24 33 46 50 59 64 66 67 73 76 79 82 87 88 94 - 16
1165 (10/08/2011) 05 12 21 24 28 32 33 42 43 48 49 57 59 60 62 64 68 79 89 92 - 16
1155 (06/07/2011) 11 13 15 26 29 30 36 47 49 52 53 57 61 65 66 78 85 86 89 97 - 16
1149 (15/06/2011) 02 09 14 15 16 19 25 26 27 29 42 46 49 51 53 77 80 84 86 88 - 16
1144 (28/05/2011) 03 13 18 24 26 28 40 43 45 49 58 64 73 77 78 79 82 88 97 99 - 16
1141 (18/05/2011) 02 11 15 18 20 22 26 28 38 44 45 49 64 72 74 82 83 84 86 87 - 17
1128 (02/04/2011) 03 08 16 19 27 29 35 44 46 48 52 55 59 61 64 72 73 76 84 88 - 17
1107 (19/01/2011) 06 14 16 24 29 30 36 38 42 43 55 58 63 66 73 82 85 88 89 95 - 17
1106 (15/01/2011) 08 13 22 26 33 35 43 46 47 48 49 50 54 63 64 65 70 85 86 99 - 16
1094 (04/12/2010) 05 15 20 23 25 29 45 49 50 57 64 65 67 73 77 78 79 84 85 88 - 17
1092 (27/11/2010) 02 05 06 14 22 27 29 46 47 48 49 52 54 55 58 68 75 79 87 90 - 16
1091 (24/11/2010) 27 28 42 44 53 54 57 59 61 63 65 74 78 79 80 83 86 87 95 96 - 16
1084 (30/10/2010) 11 26 35 38 42 45 46 52 53 56 57 59 64 72 75 77 81 85 91 93 - 16
1081 (20/10/2010) 11 19 23 24 25 29 31 35 36 39 42 45 47 54 58 62 73 74 89 98 - 17
1073 (22/09/2010) 07 12 13 14 21 24 27 29 32 35 49 53 54 58 64 67 70 73 86 00 - 16
0982 (07/11/2009) 02 03 10 13 16 18 26 28 32 38 40 42 44 46 48 66 73 75 77 83 - 16
0940 (13/06/2009) 02 19 20 23 24 25 33 35 36 38 49 59 65 66 73 75 77 78 87 97 - 17
0933 (20/05/2009) 12 18 19 20 23 26 27 29 35 37 54 58 59 74 80 83 85 89 96 98 - 16
0932 (16/05/2009) 12 19 22 25 28 38 41 47 49 52 57 61 66 67 69 74 87 89 90 95 - 16
0928 (02/05/2009) 12 15 17 22 31 32 35 43 44 59 61 73 75 76 78 81 83 86 87 91 - 16
0911 (04/03/2009) 12 14 20 24 31 37 45 46 48 52 53 62 64 74 76 79 80 83 86 00 - 16
0882 (22/11/2008) 12 17 21 23 24 27 30 38 42 46 52 53 57 68 75 78 79 83 84 99 - 17
0852 (09/08/2008) 15 19 27 28 36 37 41 45 46 47 52 56 57 67 70 75 76 78 92 95 - 16
0844 (12/07/2008) 06 11 13 15 24 25 26 29 33 34 35 44 49 68 77 79 82 86 90 91 - 16
0826 (10/05/2008) 04 09 12 22 23 25 28 36 52 53 59 63 66 67 68 69 71 77 88 98 - 16
0823 (30/04/2008) 06 17 18 25 27 32 33 38 44 46 47 57 58 59 66 67 83 93 97 00 - 16
0819 (16/04/2008) 02 10 12 23 27 35 37 39 42 43 46 48 54 55 62 73 82 85 96 99 - 16
0809 (12/03/2008) 11 19 23 29 32 35 49 54 55 66 72 75 82 83 84 86 88 90 96 98 - 16
0805 (27/02/2008) 11 16 17 18 20 23 24 33 34 41 47 59 63 68 69 70 77 78 79 83 - 16
0803 (20/02/2008) 08 17 19 22 25 26 31 32 37 41 43 56 57 66 68 74 78 88 89 99 - 16
0798 (02/02/2008) 13 14 15 16 23 27 33 44 49 50 55 58 66 74 77 80 81 86 88 99 - 16
0794 (19/01/2008) 02 15 16 17 18 34 36 39 43 48 49 50 54 62 66 75 77 79 90 00 - 16
0757 (12/09/2007) 07 14 17 18 23 27 28 29 42 46 59 70 71 74 79 82 83 86 88 92 - 16
0738 (07/07/2007) 01 05 13 17 33 37 38 49 57 58 64 66 69 72 74 78 80 84 88 89 - 17
0736 (30/06/2007) 08 13 14 17 27 33 37 39 41 47 48 55 56 62 66 72 73 78 82 00 - 17
0724 (19/05/2007) 12 15 16 17 27 29 32 34 36 51 52 76 78 79 81 82 86 87 88 98 - 17
0702 (03/03/2007) 01 17 18 22 32 33 38 53 57 66 69 72 75 76 77 79 81 84 97 99 - 16
0681 (20/12/2006) 01 14 16 18 31 33 34 39 43 47 54 57 58 63 70 75 79 83 89 93 - 16
0680 (16/12/2006) 04 09 10 12 13 17 22 28 33 35 42 45 47 48 54 65 69 78 79 99 - 16
0674 (25/11/2006) 11 12 23 25 26 29 36 42 49 53 56 71 73 74 78 82 83 87 92 98 - 16
0662 (11/10/2006) 12 14 18 21 23 25 26 32 35 37 43 47 49 54 65 66 73 83 89 93 - 18
0623 (27/05/2006) 12 14 15 32 36 40 42 53 56 66 72 75 76 77 82 85 87 90 92 96 - 16
0616 (03/05/2006) 11 16 17 23 26 27 43 45 47 51 59 66 67 69 73 74 75 82 85 00 - 17
0608 (05/04/2006) 13 16 18 25 29 43 50 52 53 54 55 58 61 64 67 77 79 80 82 91 - 16
0603 (18/03/2006) 13 17 19 24 31 39 44 52 53 57 62 64 67 74 75 76 81 89 91 95 - 16
0589 (28/01/2006) 11 13 15 23 25 26 28 41 43 47 50 52 58 63 68 73 76 83 88 96 - 16
0581 (31/12/2005) 02 06 12 27 28 29 37 38 46 52 55 57 62 64 65 71 78 83 84 91 - 16
0562 (22/10/2005) 11 17 19 22 24 26 33 45 46 51 54 55 58 64 65 68 74 89 92 00 - 16
0546 (20/08/2005) 07 12 18 24 34 35 37 44 45 46 47 57 58 68 83 84 85 89 94 00 - 17
0527 (15/06/2005) 16 18 33 36 38 42 44 47 48 64 65 67 72 73 74 75 76 81 84 87 - 19
0496 (26/02/2005) 01 08 18 25 27 33 36 37 42 47 49 57 62 64 66 68 85 88 97 99 - 16
0455 (25/09/2004) 24 26 38 42 48 49 51 52 54 60 62 63 66 74 82 85 86 87 92 99 - 16
0424 (09/06/2004) 11 19 23 25 26 28 34 35 40 46 48 58 59 69 71 72 79 83 85 98 - 16
0388 (31/01/2004) 07 13 22 27 34 37 39 43 46 47 57 67 68 70 77 79 83 89 93 94 - 16
0385 (21/01/2004) 06 08 14 16 22 25 34 39 40 43 47 48 52 53 54 62 64 77 89 92 - 16
0376 (13/12/2003) 06 13 14 16 17 19 24 25 36 54 62 65 66 73 77 84 86 92 95 98 - 16
0374 (06/12/2003) 04 08 16 19 27 30 35 42 43 46 51 54 56 57 58 59 74 78 79 83 - 16
0370 (22/11/2003) 05 12 13 15 18 19 24 27 28 43 50 52 54 57 58 68 72 80 83 93 - 16
0335 (23/07/2003) 19 22 23 30 34 35 37 44 49 51 54 55 68 72 76 78 83 85 90 92 - 16
0320 (31/05/2003) 01 12 19 23 25 29 34 35 36 42 44 45 48 56 60 63 66 69 85 94 - 17
0310 (26/04/2003) 07 15 24 37 39 42 46 56 61 62 64 65 68 72 76 78 79 80 86 00 - 16
0297 (12/03/2003) 08 12 13 24 27 30 31 34 37 38 39 46 47 59 63 66 67 71 85 88 - 16
0295 (01/03/2003) 12 18 23 25 26 27 34 35 36 37 61 63 65 73 78 79 82 86 95 96 - 17
0264 (06/11/2002) 10 21 25 26 29 33 39 48 49 52 53 57 58 59 63 68 73 76 77 81 - 17
0258 (16/10/2002) 17 22 23 27 37 39 42 49 55 58 59 63 64 73 77 78 79 80 87 94 - 18
0252 (25/09/2002) 09 13 21 23 25 30 34 36 37 38 47 53 57 61 72 73 74 85 87 88 - 16
0251 (21/09/2002) 14 15 25 26 30 32 43 47 49 53 62 65 66 69 72 76 85 94 98 00 - 16
0241 (17/08/2002) 07 08 10 24 25 28 29 32 34 35 39 54 55 56 58 73 83 87 88 98 - 16
0226 (26/06/2002) 05 12 14 16 20 23 24 25 28 29 32 33 42 46 49 52 64 68 87 92 - 17
0225 (22/06/2002) 03 14 15 16 23 29 32 33 34 36 41 44 49 54 60 64 65 66 78 99 - 16
0220 (05/06/2002) 08 12 16 23 24 26 27 30 36 45 48 49 56 62 69 72 73 74 81 87 - 17
0200 (23/03/2002) 12 20 23 27 29 32 33 35 38 56 58 66 74 76 79 82 84 90 93 97 - 16
0198 (16/03/2002) 01 07 12 14 16 25 33 55 57 59 64 65 66 68 76 77 78 85 92 93 - 16
0194 (02/03/2002) 09 13 18 22 28 33 34 37 41 46 48 62 63 65 72 76 77 85 87 93 - 17
0172 (05/12/2001) 12 13 14 19 26 30 34 35 38 46 52 53 55 56 57 67 71 73 91 95 - 16
0170 (28/11/2001) 13 14 22 27 29 34 36 47 53 56 61 65 66 69 73 77 89 97 98 00 - 16
0168 (21/11/2001) 01 13 14 15 19 20 23 25 27 40 46 53 55 57 69 77 79 83 89 00 - 16
0164 (07/11/2001) 12 15 24 40 45 47 49 54 55 59 63 64 69 73 77 80 81 84 87 96 - 16
0160 (24/10/2001) 01 23 25 26 29 33 37 38 42 48 56 62 65 66 68 83 89 92 94 00 - 16
0143 (25/08/2001) 05 18 22 26 32 33 38 45 47 48 53 54 58 69 76 78 80 81 82 83 - 17
0128 (04/07/2001) 03 05 17 24 31 34 43 45 46 47 49 52 57 58 59 74 84 86 88 97 - 16
0127 (30/06/2001) 03 07 22 24 27 29 38 39 41 45 48 54 59 62 65 67 71 78 79 86 - 16
0098 (21/03/2001) 02 18 26 27 38 39 45 46 51 55 63 64 68 70 72 73 76 84 89 96 - 16
0081 (17/01/2001) 14 16 23 30 33 39 43 47 52 63 65 67 68 74 83 86 87 92 94 97 - 16
0066 (25/11/2000) 04 14 16 17 23 26 33 36 38 44 54 57 62 66 76 78 88 92 94 99 - 16
0028 (08/04/2000) 05 24 33 37 41 44 45 49 54 56 57 60 64 65 67 68 73 85 89 96 - 16
0006 (06/11/1999) 12 13 17 20 24 27 30 33 35 42 47 48 58 72 73 74 75 76 80 93 - 16

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Em 08/06/2016 at 19:31, Kleisao disse:

Olá ganhadores...

 

Estava vendo uns vídeos de dicas da Lotomania ontem no youtube ai acabei tendo uma ideia nova para testar, estava fazendo umas analises usando os 6 últimos concursos pude perceber que a maioria dos números sorteados saem mais no centro do volante, para explicar melhor fiz uma planilha no excel e tirei uns prints... Até reativei minha conta para passar essa dica rs

 

Vejam as imagens, o "centro" q quis dizer são todas as 64 dezenas selecionadas na imagem do Cologa.

Na imagem do excel eu contornei a tabela nesse centro ai e coloquei alguns resultados para ver, como podem ver no concurso

 

1659 - 09 12 18 21 34 35 38 42 43 48 50 54 59 71 79 87 88 90 92 96 saíram 13 dezenas nesse centro e 7 fora

No 1660 - 09 16 36 39 42 51 53 57 61 62 67 68 71 77 78 79 83 85 89 98 saíram 15 dezenas dentro e 5 fora

No 1661 - 03 05 07 10 14 26 29 34 42 43 46 49 50 66 69 71 73 76 79 82 saíram 14 dezenas dentro e 6 fora

No 1662 - 02 05 06 16 25 28 31 33 35 40 54 57 64 70 77 78 82 88 93 99 saíram 12 dezenas dentro e 8 fora

No 1663 - 03 10 15 28 32 36 41 43 47 52 53 55 63 66 67 68 72 77 86 90 saíram 16 dezenas dentro e 4 fora

No 1664 - 16 20 36 39 45 47 49 52 54 56 57 62 70 74 78 81 89 93 95 98 saíram 14 dezenas dentro e 6 fora

 

Observando isso estava pensando em fazer alguns jogos distribuindo de 38 a 40 dezenas no centro e dividir as 12 ou 10 restantes nas colunas do 1 a 10, 1 a 91, 10 a 00 e 91 a 00

E também pensei em excluir de 5 a 10 dezenas do centro e talvez seriam algumas das dezenas gemeas 22, 33, 44 , 55........

Também pensei na hora de escolher as dezenas de fora do centro poderia excluir alguma coluna e distribuir 4 dezenas em uma, 3 dzs em outra e 3 dzs em outra totalizando 10 dzs acho que assim aumentaria muito as chances de pegar 17 e até 18 pontos!!! Irei testar no próximo concurso essa dica... E ai oq acham?? Vamos testar?? Caso tenham alguma coisa para adicionar comentem ai...

 

 

Muita $orte a todos!!! Abraço!

 

ScreenHunter_270 Jun. 08.jpg

ScreenHunter_272 Jun. 08.jpg

 

Muito bom estudo Kleisão!

 

Dá para disponibilizar essa planilha para download para nós!.

 

Abraço!

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sugestão de jogo
Matriz 80,50,15,20=130 (40 fixas + 40 variáveis )condicional => acertar no mínimo 10 nas fixas e entrar as 20 sorteadas entre as 80 dezenas.
A performance:
Acertando:
fixas + variáveis:
 
10 + 10 => 15pt 100%
11 +  9 => 15pt 100% e 16pt 86,01%
12 +  8 => 16pt 100% 
13 +  7 => 17pt 98,26%
14 +  6 => 17pt 100%
15 +  5 => 18pt 99,92%
16 +  4 => 18pt 100%
17 +  3 => 19pt 100%
18 +  2 => 19pt 100%
19 +  1 => 20pt 100%
 
Para aumentar chance de maior premiação foi dividido as variáveis em dois grupos de vinte ( GR A e GR B)
Considerando a premiação do GR A (01 a 20) acertando no mínimo 10 nas fixas e entrar as 20 sorteadas entre as 60 dezenas.
 
10 + 10 => 17pt 100%
11 +  9 => 17pt 100% e 18pt 99,53%
12 +  8 => 18pt 100% e 19pt 70,75% 
13 +  7 => 18pt 100% e 19pt 97,99%
14 +  6 => 19pt 100%
15 +  5 => 20pt 100%
16 +  4 => 20pt 100%
17 +  3 => 20pt 100%
18 +  2 => 20pt 100%
19 +  1 => 20pt 100%
 
Considerando a premiação do GR B (21 a 40) acertando no mínimo 10 nas fixas e entrar as 20 sorteadas entre as 60 dezenas.
 
10 + 10 => 17pt 100%
11 +  9 => 17pt 100% e 18pt 81,18%
12 +  8 => 17pt 100% e 18pt 99,73% 
13 +  7 => 18pt 100%
14 +  6 => 19pt 100%
15 +  5 => 19pt 100%
16 +  4 => 20pt 93,89%
17 +  3 => 20pt 100%
18 +  2 => 20pt 100%
19 +  1 => 20pt 100%
...........................
GR A (01 a 20)
GR B (21 a 40)
Fixas (41 a 80)
 

80,50,15,20=130.txt

Edited by BigMax
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, Marcos_Cisper disse:

 

Muito bom estudo Kleisão!

 

Dá para disponibilizar essa planilha para download para nós!.

 

Abraço!

 

Marcos estou tentado upa-la no tópico mas está dando erro, esse mesmo erro tbm deu quando tentei upar o print screen...

Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, Marcos_Cisper disse:

 

Muito Obrigado!

 

É bom, porque fica disponível para a galera baixar também!

 

Abraço!

 

Eu estou atualizando ela... caso queira ir atualizando a cada concurso é só copiar os quadros sem nenhum resultado dps preencher com os números do concurso...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1659 - 09 12 18 21 34 35 38 42 43 48 50 54 59 71 79 87 88 90 92 96 saíram 13 dezenas nesse centro e 7 fora

No 1660 - 09 16 36 39 42 51 53 57 61 62 67 68 71 77 78 79 83 85 89 98 saíram 15 dezenas dentro e 5 fora

No 1661 - 03 05 07 10 14 26 29 34 42 43 46 49 50 66 69 71 73 76 79 82 saíram 14 dezenas dentro e 6 fora

No 1662 - 02 05 06 16 25 28 31 33 35 40 54 57 64 70 77 78 82 88 93 99 saíram 12 dezenas dentro e 8 fora

No 1663 - 03 10 15 28 32 36 41 43 47 52 53 55 63 66 67 68 72 77 86 90 saíram 16 dezenas dentro e 4 fora

No 1664 - 16 20 36 39 45 47 49 52 54 56 57 62 70 74 78 81 89 93 95 98 saíram 14 dezenas dentro e 6 fora

No 1665 -  02 04 16 19 26 28 29 30 45 59 61 66 68 72 76 77 85 86 96 99 saíram 06 dezenas dentro e 14 fora

No 1666 -  01 08 15 18 19 21 23 34 41 50 52 53 55 61 67 68 72 78 88 92 saíram 07 dezenas dentro e 13 fora

No 1667 -  03 05 08 18 20 27 29 41 45 50 60 61 62 69 71 78 87 88 94 96 saíram 11 dezenas dentro e 9 fora

 

Ao trabalho !!!!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

gente existe duas sequencias de 64

esta que estão estudando e a anel externo(foroba) kkkk

64 DZS
12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49
52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 87 88 89
                                                               
64 DZS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 30 31 32 39 40 41 42 49 50
51 52 59 60 61 62 69 70 71 72 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...