Jump to content

Jogos 100%


Accioli

Recommended Posts

Querendo muito a loto fácil da independência quero demostrar aos amigos como se pode ter algo 100% garantido, gastando um pouco mais.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16, estas 16 dezenas formam um jogo de 32,00 reais com 16 dezenas direto feito no cartão. Mas olha o que ela esconde. 

 

Temos nesta matriz 16 jogos que olha só

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                        
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


Se acertar as 15 dezenas             Se acertar as 14 dezenas             Se acertar 13 dezenas

15 acerto(s) de 14 ponto(s)         14 acerto(s) de 13 ponto(s)         13 acerto(s) de 12 ponto(s)
1 acerto(s) de 15 ponto(s)           2 acerto(s) de 14 ponto(s)           
3 acerto(s) de 13 ponto(s)

 

Se acertar 12 dezenas                  Se acertar 11 dezenas                 Se acertar 10 dezenas

12 acerto(s) de 11 ponto(s)         11 acerto(s) de 10 ponto(s)        10 acerto(s) de 9 ponto(s)
4 acerto(s) de 12 ponto(s)           5 acerto(s) de 11 ponto(s)          6 acerto(s) de 10 ponto(s)

 

Se acertar 9 dezenas                    Se acertar 8 dezenas                  Se acertar 7 dezenas

9 acerto(s) de 8 ponto(s)             8 acerto(s) de 7 ponto(s)           7 acerto(s) de 6 ponto(s)
7 acerto(s) de 9 ponto(s)             8 acerto(s) de 8 ponto(s)           9 acerto(s) de 7 ponto(s)

 

Se acertar 6 dezenas

6 acerto(s) de 5 ponto(s)
10 acerto(s) de 6 ponto(s)

 

Desde que você saiba com quanto vai cair em 16, temos um espelho completo para 10 dezenas .

 

Se nos desdobramento das 16 dezenas em 15 acertar apenas 9 acertos você tem:

9 linhas de 10 com 7 acertos 100%

7 linhas de 10 com 6 acertos 100%

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vamos com mais um exemplo 100%,14 dezenas

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14
 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

 

Se em 14 tiver 8                                  Se em 14 tiver 9                                 Se em 14 tiver 9

8 acerto(s) de 7 ponto(s)                   9 acerto(s) de 8 ponto(s)                 10 acerto(s) de 9 ponto(s)
6 acerto(s) de 8 ponto(s)                   5 acerto(s) de 9 ponto(s)                   4 acerto(s) de 10 ponto(s)

 

Aqui verso de 12 com 8 acertos                                                                     Aqui 13 com  10 acertos            100%.

 

É só errar bem em 14 ou acertar bem em 14. O grande problema é o dinheiro jogado, mas para bolão seria bem comodo.

 

Ao trabalho !!!!  

Link to comment
Share on other sites

Guest Pitaco_certo!

Accioli,

 

Acertando qualquer quantidade teremos no desdobramento um valor e no espelho outro, há uma forma prática de juntar os valores de ambos, formando o jogo final?

 

Qual desdobramento usar para o espelho, ciente de que para cada tipo de acerto teremos um valor diferente e portando, vários desdobramentos diferentes?

 

Dependendo de como for podemos testar, acho que consigo apresentar um valor fixo previamente.

 

 

Att,

Link to comment
Share on other sites

8 horas atrás, Pitaco_certo! disse:

Accioli,

Fala amigo Pitaco_Certo!

Acertando qualquer quantidade teremos no desdobramento um valor e no espelho outro, há uma forma prática de juntar os valores de ambos, formando o jogo final?

Sim.  Os trabalhos indicam isto, mas vai depender de que jogo final queremos ter. 

Qual desdobramento usar para o espelho, ciente de que para cada tipo de acerto teremos um valor diferente e portando, vários desdobramentos diferentes?

Veja só que as dezenas já se forma automaticamente. O encaixe vai depender de onde você quer chegar com elas.

Dependendo de como for podemos testar, acho que consigo apresentar um valor fixo previamente.

Os valores fixos de espelhos já estão ai em cima,creio que já tem gente para hoje como eu mesmo montando os jogos para obter sucesso.

 

Att,

Imagine comigo meu amigo:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15     espelho  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

Isto mesmo olha ai o espelho, 15 dezenas gera 10 para espelho das 25 dezenas.

Acerte 9 nas 15  terá 6 nas 10, mas o que fazer com 6 em 10   ????????

 

Mude para um fechamento 100% reduzido de quantas dezenas você quer jogar no espelho e terá no espelho o que deseja.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11, vamos ter de trabalhar ele 100% ( é exemplo )   Acertas quantas em 11?  7 dezenas, 6 dezenas??

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11
 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11
 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11
 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11
 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

7 acerto(s) de 6 ponto(s)
4 acerto(s) de 7 ponto(s)      7 dezenas acertadas, no espelho 7 cartões com 9 acertos para 15 dezenas

 

 6 acerto(s) de 5 ponto(s)
5 acerto(s) de 6 ponto(s)      6 dezenas acertadas, no espelho 6 cartões com 10 acertos para 15 dezenas

 

O que fazer você perguntou, respondi assim , vai depender de quantas no espelho você quiser, só que tem de partir de um fechamento 100% e acertar o mínimo possível para buscar o acerto do outro lado. É exemplo pois pode criar 2 grupos com menas dezenas e junta-las afim de pegar.

 

Ao trabalho !!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Pitaco_certo!

Accioli,

 

Agradeço sua colaboração.

 

Depois de árduo trabalho, volto com a seguinte linha;

 

 

2 3 4 5 6 7 9 12 13 19 21 22 23 24 25

 

Cálculo projetado para 9 dezenas.

 

01-08-10-11-14-15-16-17-18-20

 

Cálculo projetado para 6 dezenas.

 

Eu gostaria de sua ajuda, para finalizar esse procedimento, como o amigo, tem maior expertise no uso de matrizes, notadamente as reduzidas, vou seguir sua sugestão caso possa apresentar a mesma.

 

E caso ainda deseje poderemos continuar e afinal os instrumentos!

 

Com isso vamos inclusive saber previamente da acurácia das matrizes e de seus pontos fortes!

 

Aproveito para anunciar a você e a todos os amigos matriciais que sempre são um capítulo a parte aqui no fórum, de uma ótima ferramenta que talvez ajude a muitos, eu estou pesquisando assuntos específicos sobre matrizes e até que enfim achei um desenvolvedor com perspicácia, sobre o assunto, sempre pensei dessa forma sobre matrizes, mas é a primeira vez que vejo um trabalho assim, uma vez eu fiz algo parecido aqui no fórum, já sabia de antemão que era possível fazer isso, mas somente agora achei uma aplicação para automatizar o processo, quando tiver um tempo farei ainda melhor.

 

A aplicação é Freeware;

 

http://intelbet.com/

 

Conto com sua ajuda e desde já agradeço sua atenção.

 

Att,

Link to comment
Share on other sites

6 minutos atrás, Pitaco_certo! disse:

Accioli,

Vamos ver

Agradeço sua colaboração.

Juntos chegaremos

Depois de árduo trabalho, volto com a seguinte linha;

15 dezenas

 

2 3 4 5 6 7 9 12 13 19 21 22 23 24 25

 

Cálculo projetado para 9 dezenas.

Espelho 10 dezenas

01-08-10-11-14-15-16-17-18-20

 

Cálculo projetado para 6 dezenas.

Se em 15 tiver 9 acertos em 10 teremos 6 acertos

Eu gostaria de sua ajuda, para finalizar esse procedimento, como o amigo, tem maior expertise no uso de matrizes, notadamente as reduzidas, vou seguir sua sugestão caso possa apresentar a mesma.

15 dezenas para 100% teria de ser 14, espelho de 14 não são 9,são 11 dezenas.  

E caso ainda deseje poderemos continuar e afinal os instrumentos!

Veja se entendeu?

Com isso vamos inclusive saber previamente da acurácia das matrizes e de seus pontos fortes!

Ok.

Aproveito para anunciar a você e a todos os amigos matriciais que sempre são um capítulo a parte aqui no fórum, de uma ótima ferramenta que talvez ajude a muitos, eu estou pesquisando assuntos específicos sobre matrizes e até que enfim achei um desenvolvedor com perspicácia, sobre o assunto, sempre pensei dessa forma sobre matrizes, mas é a primeira vez que vejo um trabalho assim, uma vez eu fiz algo parecido aqui no fórum, já sabia de antemão que era possível fazer isso, mas somente agora achei uma aplicação para automatizar o processo, quando tiver um tempo farei ainda melhor.

 

A aplicação é Freeware;

 

http://intelbet.com/

 

Conto com sua ajuda e desde já agradeço sua atenção.

 

Att,

Se é que te entendi agora é só pegar o verso de cada linha e terá um espelho de 9 dezenas para fazer o desdobre que quiser:

 02 03 04 05 06 07 09 12 13 19 21 22 23 24    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 25
 02 03 04 05 06 07 09 12 13 19 21 22 23 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 24
 02 03 04 05 06 07 09 12 13 19 21 22 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 23
 02 03 04 05 06 07 09 12 13 19 21 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 22
 02 03 04 05 06 07 09 12 13 19 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 21
 02 03 04 05 06 07 09 12 13 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 19
 02 03 04 05 06 07 09 12 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 13
 02 03 04 05 06 07 09 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 12
 02 03 04 05 06 07 12 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 09
 02 03 04 05 06 09 12 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 07
 02 03 04 05 07 09 12 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 06
 02 03 04 06 07 09 12 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 05
 02 03 05 06 07 09 12 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 04
 02 04 05 06 07 09 12 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 03
 03 04 05 06 07 09 12 13 19 21 22 23 24 25    01 08 10 11 14 15 16 17 18 20 02

 

Basicamente se em 15 você acertar apenas 8 dezenas em 9 do grupo de azul você vai ter :

8 acerto(s) de 7 ponto(s)       8 linhas de 8 acertos em 11 dezenas  
7 acerto(s) de 8 ponto(s)       
7 linhas de 7 acertos em 11 dezenas  

 

Ao trabalho !!!!


 

Link to comment
Share on other sites

Guest Pitaco_certo!

Accioli,

 

Bom entendi que você faz algumas transformações de 15 para 14 e busca uma pontuação minima aqui, são muitas transformações e temos o problema das perdas das dezenas e o desgaste parece ser grande para fazer essas series de transformações, se entendi corretamente.

 

Eu imaginei algo mais direto, mas você me inspirou a ir direto ao ponto, para mim fica mais fácil posso errar totalmente mas ........também posso......

 

Eu vou testar a mão e buscar as 9 em 9, nas 15 e depois matar com o resto.

 

É duro mas quem não arrisca não petisca!

 

Obrigado Accioli!

 

Att,

 

Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Titus disse:

                   CRUZAMENTOS DE PALPITES PARA o 1406

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                               PARTICIPANTES

22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23    25 | (TTEROMAD(1) c/ TTEROMAD(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22 23 24    | (Accioli(2) c/ Pé Quente(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12 13    15 16 17 18 19          23 24    | (bressam(1) c/ MestreEdi(2))
18 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11    13 14 15 16 17 18    20 21          25 | (bressam(2) c/ mrLula(1))
18 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15             20 21    23 24 25 | (bressam(2) c/ ecajr(1))
18 | 01 02 03       06 07 08 09 10 11 12    14 15    17 18       21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(1))
18 | 01 02 03       06    08    10 11 12 13 14    16 17       20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ mrLula(2))
18 | 01 02    04 05 06 07 08       11 12 13    15 16 17 18    20    22    24 25 | (MestreEdi(1) c/ TTEROMAD(2))
18 | 01    03 04 05 06    08 09 10    12 13       16 17 18    20 21 22 23 24    | (lucknumber(1) c/ TTEROMAD(1))
18 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17    19       22    24    | (MestreEdi(1) c/ Pé Quente(1))
18 |    02 03 04 05    07       10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(2) c/ Souza732(1))
18 |    02 03 04       07 08 09    11 12 13 14 15 16    18 19    21 22    24 25 | (LottoManiaco(1) c/ TTEROMAD(2))
18 |       03 04 05          09 10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Souza732(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04 05       08    10    12    14 15    17    19 20 21 22       25 | (bressam(2) c/ LottoManiaco(1))
16 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11             16 17       20 21 22    24 25 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(2))
16 | 01 02 03 04    06       09 10          14 15 16 17    19 20 21       24 25 | (AnnaConda(2) c/ Titus(2))
16 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11       14 15       18 19 20             25 | (Accioli(2) c/ Titus(1))
16 | 01 02 03       06 07       10 11 12 13 14    16 17 18 19 20             25 | (Pé Quente(1) c/ Titus(1))
16 | 01 02 03          07    09 10 11    13 14 15 16 17    19    21 22    24    | (bressam(2) c/ LottoManiaco(2))
16 | 01 02    04 05 06 07    09 10 11 12       15 16 17       20          24 25 | (bressam(2) c/ lucknumber(2))
16 | 01 02    04 05    07    09 10    12 13 14    16       19 20       23 24 25 | (mrLula(2) c/ Titus(2))
16 | 01 02    04    06    08 09    11 12 13    15    17 18    20 21 22    24    | (mrLula(2) c/ Souza732(2))
16 | 01 02       05 06 07    09 10 11    13 14 15       18 19    21    23 24    | (MestreEdi(2) c/ Souza732(1))
16 | 01    03 04 05    07    09    11    13 14    16    18 19 20       23 24 25 | (LottoManiaco(2) c/ Pé Quente(2))
16 | 01    03 04    06 07 08 09          13 14 15 16 17 18          22    24 25 | (bressam(1) c/ lucknumber(2))
16 | 01    03 04    06 07 08       11 12 13 14    16 17    19    21       24 25 | (LottoManiaco(2) c/ MestreEdi(1))
16 | 01    03    05 06 07 08       11 12 13 14    16 17 18    20 21 22          | (MestreEdi(1) c/ mrLula(1))
16 | 01    03       06 07 08 09    11    13 14 15 16    18    20    22 23 24    | (bressam(1) c/ mrLula(2))
16 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17    19          23    25 | (LottoManiaco(2) c/ TTEROMAD(1))
16 | 01       04 05 06 07    09 10 11       14 15 16 17 18 19             24 25 | (Titus(2) c/ TTEROMAD(2))
16 | 01       04 05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18    20             25 | (AnnaConda(1) c/ bressam(1))
16 | 01       04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17             22 23    25 | (AnnaConda(2) c/ TTEROMAD(1))
16 | 01       04    06 07 08       11 12 13    15    17 18    20 21 22 23 24    | (mrLula(2) c/ Souza732(1))
16 | 01             06 07 08 09 10 11 12 13       16 17 18    20    22 23 24    | (mrLula(1) c/ TTEROMAD(1))
16 |    02 03 04 05 06    08 09 10 11    13    15       18    20    22    24 25 | (AnnaConda(1) c/ TTEROMAD(2))
16 |    02 03 04    06 07 08 09 10       13 14 15          19 20 21 22 23       | (AnnaConda(2) c/ MestreEdi(2))
16 |    02 03 04       07 08 09 10       13 14          18 19 20 21 22    24 25 | (Pé Quente(1) c/ Souza732(1))
16 |    02 03 04       07       10 11       14 15 16    18 19 20 21 22 23 24    | (Pé Quente(1) c/ Pé Quente(2))
16 |    02 03    05 06    08 09 10 11    13             18 19    21 22 23 24 25 | (MestreEdi(2) c/ mrLula(1))
16 |    02 03       06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18    20          24 25 | (Souza732(2) c/ TTEROMAD(1))
16 |    02    04 05    07 08    10    12 13 14 15 16 17 18 19       22 23       | (MestreEdi(2) c/ Titus(1))
16 |    02    04    06    08       11 12 13    15 16       19 20 21 22 23 24 25 | (ecajr(2) c/ MestreEdi(2))
16 |    02       05 06 07    09    11 12 13    15 16 17 18    20 21    23    25 | (MestreEdi(1) c/ Souza732(2))
16 |    02       05 06    08 09 10 11       14 15 16 17 18 19    21 22       25 | (Souza732(1) c/ Titus(2))
16 |       03 04 05    07 08    10    12 13    15 16 17 18    20    22    24 25 | (AnnaConda(1) c/ Titus(1))
16 |       03 04    06 07 08 09             14    16 17    19 20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(1) c/ mrLula(2))
16 |       03    05 06 07    09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22          | (LottoManiaco(2) c/ Titus(1))
16 |       03       06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20       23 24 25 | (Souza732(1) c/ TTEROMAD(1))
16 |             05 06 07 08    10 11       14 15 16 17 18 19    21 22 23    25 | (Souza732(2) c/ Titus(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01 02 03 04 05 06    08    10       13 14    16 17    19 20                | (Accioli(2) c/ lucknumber(2))
14 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11                      19    21    23 24    | (ecajr(1) c/ Titus(2))
14 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11                   18    20    22 23 24    | (AnnaConda(2) c/ Souza732(2))
14 | 01 02 03 04 05       08 09             14 15       18 19 20       23 24    | (LottoManiaco(2) c/ Souza732(2))
14 | 01 02 03 04    06    08    10    12 13 14    16             21 22    24    | (Accioli(1) c/ lucknumber(2))
14 | 01 02 03 04    06       09             14 15 16 17 18          22    24 25 | (ecajr(1) c/ Souza732(2))
14 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11             16 17 18 19    21             | (mrLula(1) c/ Titus(2))
14 | 01 02 03    05 06    08    10 11    13 14    16       19          23    25 | (Accioli(2) c/ mrLula(2))
14 | 01 02 03    05 06          10 11    13    15       18    20 21    23    25 | (AnnaConda(1) c/ Souza732(2))
14 | 01 02 03    05    07    09 10 11    13    15       18 19 20          24    | (lucknumber(1) c/ Pé Quente(1))
14 | 01 02 03       06       09 10 11 12    14 15    17    19          23    25 | (mrLula(2) c/ Pé Quente(1))
14 | 01 02 03          07 08    10 11 12          16 17 18 19 20          24    | (Accioli(2) c/ lucknumber(1))
14 | 01 02 03          07          11 12 13 14 15 16    18 19          23    25 | (LottoManiaco(1) c/ Souza732(2))
14 | 01 02    04 05    07 08 09    11       14 15                21 22 23    25 | (lucknumber(1) c/ Souza732(2))
14 | 01 02    04 05    07    09 10 11    13          17       20 21 22    24    | (Accioli(2) c/ LottoManiaco(1))
14 | 01 02    04 05       08    10    12    14    16    18    20    22 23    25 | (ecajr(2) c/ Souza732(2))
14 | 01 02    04 05       08    10    12          16 17 18 19 20 21       24    | (Accioli(2) c/ mrLula(1))
14 | 01 02    04    06 07 08       11 12          16 17          21 22 23 24    | (Souza732(2) c/ Titus(1))
14 | 01 02    04    06       09    11 12 13 14    16 17    19       22    24    | (Accioli(2) c/ AnnaConda(1))
14 | 01 02    04       07 08    10 11 12       15 16          20 21 22    24    | (LottoManiaco(1) c/ Pé Quente(1))
14 | 01 02    04       07    09    11    13    15 16             21 22 23 24 25 | (Pé Quente(2) c/ TTEROMAD(2))
14 | 01 02       05 06 07 08    10          14    16    18 19    21       24 25 | (MestreEdi(2) c/ Pé Quente(2))
14 | 01 02       05    07 08    10 11       14 15 16          20    22    24 25 | (Accioli(1) c/ AnnaConda(2))
14 | 01 02       05    07    09 10 11 12 13 14    16 17    19             24    | (lucknumber(2) c/ Titus(2))
14 | 01 02          06    08 09 10       13    15 16 17    19 20 21    23       | (ecajr(1) c/ Pé Quente(1))
14 | 01 02          06    08 09       12 13    15       18       21 22 23 24 25 | (lucknumber(2) c/ Souza732(2))
14 | 01 02             07 08    10 11 12    14 15 16 17    19    21          25 | (Accioli(2) c/ AnnaConda(2))
14 | 01 02             07    09 10    12    14    16 17    19 20       23 24 25 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))
14 | 01    03 04 05 06 07 08       11    13    15    17             22 23 24    | (ecajr(2) c/ TTEROMAD(1))
14 | 01    03 04 05 06       09    11    13       16       19    21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ MestreEdi(2))
14 | 01    03 04 05    07          11 12 13 14                20 21 22 23 24    | (ecajr(1) c/ MestreEdi(1))
14 | 01    03 04 05          09          13    15 16    18    20    22 23 24 25 | (AnnaConda(2) c/ Pé Quente(2))
14 | 01    03 04    06 07 08 09    11    13 14       17 18          22    24    | (ecajr(1) c/ Pé Quente(2))
14 | 01    03 04    06 07                   14 15 16 17 18          22 23 24 25 | (ecajr(1) c/ Souza732(1))
14 | 01    03 04    06    08          12 13    15 16 17          21 22    24 25 | (AnnaConda(2) c/ MestreEdi(1))
14 | 01    03 04    06       09    11 12 13       16 17       20    22 23    25 | (Accioli(2) c/ MestreEdi(2))
14 | 01    03 04          08    10       13 14 15       18    20 21 22 23    25 | (Titus(1) c/ TTEROMAD(1))
14 | 01    03    05 06 07    09 10 11    13    15       18    20 21          25 | (AnnaConda(1) c/ Souza732(1))
14 | 01    03    05       08    10    12    14 15 16 17 18 19 20             25 | (Accioli(2) c/ TTEROMAD(2))
14 | 01    03          07 08 09 10 11       14    16 17       20 21 22 23       | (lucknumber(2) c/ TTEROMAD(1))
14 | 01       04 05    07 08 09 10    12    14    16    18    20    22       25 | (ecajr(2) c/ Souza732(1))
14 | 01       04 05    07       10 11 12 13 14 15       18    20    22 23       | (ecajr(2) c/ Pé Quente(2))
14 | 01       04    06 07 08 09 10 11    13 14 15    17          21 22          | (ecajr(2) c/ MestreEdi(1))
14 | 01       04    06 07 08                14 15 16 17    19 20    22 23 24    | (bressam(2) c/ MestreEdi(2))
14 | 01       04    06 07    09       12          16 17 18    20 21 22    24 25 | (mrLula(2) c/ Pé Quente(2))
14 | 01          05    07 08 09       12       15 16 17 18 19 20 21       24    | (bressam(1) c/ LottoManiaco(2))
14 | 01          05       08 09    11 12    14    16 17 18    20 21 22    24    | (AnnaConda(2) c/ bressam(1))
14 |    02 03 04 05 06 07       10 11 12 13 14       17       20 21             | (Accioli(1) c/ MestreEdi(1))
14 |    02 03 04 05 06    08    10 11 12       15       18 19       22       25 | (bressam(1) c/ Titus(2))
14 |    02 03 04 05 06    08          12    14 15                21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ TTEROMAD(1))
14 |    02 03 04 05          09 10 11    13       16 17    19    21 22       25 | (ecajr(1) c/ MestreEdi(2))
14 |    02    04 05       08 09 10 11    13       16 17 18    20 21 22          | (bressam(2) c/ Souza732(1))
14 |    02    04    06 07 08 09 10       13             18 19       22 23 24 25 | (lucknumber(1) c/ MestreEdi(2))
14 |    02    04    06 07 08       11 12       15 16 17    19    21 22 23       | (Pé Quente(1) c/ TTEROMAD(1))
14 |    02             07 08    10    12 13       16 17 18 19 20    22    24 25 | (bressam(1) c/ Pé Quente(1))
14 |       03 04    06 07    09    11 12    14 15 16 17          21       24 25 | (mrLula(1) c/ Titus(1))
14 |       03 04    06    08             13 14 15    17 18 19    21 22    24 25 | (LottoManiaco(1) c/ Titus(1))
14 |       03 04    06             11 12 13 14       17 18    20 21    23 24 25 | (mrLula(1) c/ mrLula(2))
14 |       03 04          08    10       13 14          18 19 20 21 22 23 24 25 | (Pé Quente(1) c/ Souza732(2))
14 |       03    05    07 08 09    11    13 14 15    17       20 21 22       25 | (Accioli(1) c/ bressam(2))
14 |          04 05 06    08 09 10 11    13 14 15       18 19       22 23       | (MestreEdi(2) c/ TTEROMAD(2))
14 |          04 05    07 08    10 11    13       16 17 18    20 21 22 23       | (bressam(2) c/ Souza732(2))
14 |          04 05       08 09       12 13 14 15 16       19 20    22    24 25 | (AnnaConda(2) c/ LottoManiaco(1))
14 |          04 05          09 10 11    13 14    16 17       20 21 22 23 24    | (AnnaConda(1) c/ ecajr(1))
14 |             05 06       09 10 11    13 14 15 16 17          21    23 24 25 | (ecajr(2) c/ mrLula(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | 01 02 03 04    06 07 08                   15 16 17             22       25 | (AnnaConda(1) c/ bressam(2))
12 | 01 02 03 04    06       09 10    12    14 15          19 20                | (lucknumber(2) c/ Pé Quente(1))
12 | 01 02 03    05 06    08    10    12 13          17          21 22          | (LottoManiaco(1) c/ Titus(2))
12 | 01 02 03    05    07 08    10 11             16    18       21 22          | (Accioli(1) c/ lucknumber(1))
12 | 01 02 03    05    07             12          16 17    19 20 21          25 | (MestreEdi(2) c/ TTEROMAD(1))
12 | 01 02 03          07 08 09       12    14    16 17             22    24    | (bressam(1) c/ TTEROMAD(2))
12 | 01 02 03          07 08             13 14    16 17    19 20    22          | (AnnaConda(1) c/ Titus(2))
12 | 01 02    04 05 06    08       11       14 15          19       22    24    | (AnnaConda(1) c/ Pé Quente(1))
12 | 01 02    04 05 06       09    11    13 14    16          20 21             | (Accioli(1) c/ AnnaConda(1))
12 | 01 02    04 05             10    12    14 15       18 19             24 25 | (Titus(1) c/ Titus(2))
12 | 01 02    04    06 07          11 12       15    17    19 20 21             | (ecajr(2) c/ Titus(2))
12 | 01 02    04             09 10       13    15       18 19 20 21       24    | (mrLula(1) c/ Pé Quente(1))
12 | 01 02       05 06 07    09 10    12       15 16                   23 24    | (bressam(2) c/ mrLula(2))
12 | 01 02       05    07    09 10 11    13 14             19    21          25 | (AnnaConda(2) c/ Pé Quente(1))
12 | 01 02                   09 10       13 14 15 16 17 18    20             25 | (bressam(2) c/ lucknumber(1))
12 | 01    03 04 05 06    08       11          15             20    22 23    25 | (MestreEdi(2) c/ Pé Quente(1))
12 | 01    03 04 05    07 08                14 15       18 19 20          24    | (LottoManiaco(2) c/ Souza732(1))
12 | 01    03 04       07 08 09 10          14    16             21 22       25 | (mrLula(2) c/ TTEROMAD(1))
12 | 01    03    05 06 07 08    10                16    18    20 21    23       | (AnnaConda(1) c/ Pé Quente(2))
12 | 01    03    05    07 08    10                   17 18    20 21 22       25 | (bressam(1) c/ ecajr(2))
12 | 01    03    05       08 09    11 12       15 16 17             22       25 | (bressam(1) c/ lucknumber(1))
12 | 01    03             08    10          14 15 16    18       21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ TTEROMAD(2))
12 | 01    03                09    11 12 13 14 15 16    18 19                25 | (LottoManiaco(1) c/ Souza732(1))
