Jump to content

Arrisque pouco e Ganhe Sempre Megasena


RobSmith

Recommended Posts

1987 (11/11/2017) 10 14 31 34 45 58...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1986 (09/11/2017) 23 36 43 44 55 56...duque casa 40
1985 (07/11/2017) 09 28 29 34 36 55...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1984 (04/11/2017) 21 29 32 35 43 50...duque casa 30
1983 (01/11/2017) 05 06 10 14 22 36...duque casa 10
1982 (28/10/2017) 04 14 20 24 46 50...duque casa 20..1p<=10..6p>=50
1981 (25/10/2017) 06 15 19 37 39 53...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1980 (21/10/2017) 12 16 17 18 34 37...duque casa 10
1979 (19/10/2017) 22 23 29 32 38 45...duque casa 20 e 30
1978 (17/10/2017) 02 06 22 44 55 57...duque casa 50..1p<=10..6p>=50
1977 (14/10/2017) 03 16 28 32 34 37...duque casa 30
1976 (11/10/2017) 12 14 19 25 52 59...duque casa 10
1975 (07/10/2017) 08 11 24 26 47 57...duque casa 20..1p<=10..6p>=50
1974 (04/10/2017) 04 19 27 38 54 57...duque casa 50..1p<=10..6p>=50
1973 (30/09/2017) 01 12 16 17 52 60...duque casa 10..1p<=10..6p>=50
1972 (27/09/2017) 09 16 20 54 57 59...duque casa 50..1p<=10..6p>=50
1971 (23/09/2017) 04 10 41 44 52 54...duque casa 40 e 50..1p<=10..6p>=50
1970 (21/09/2017) 05 10 18 24 39 52...duque casa 10..1p<=10..6p>=50
1969 (19/09/2017) 08 20 30 32 48 59...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1968 (16/09/2017) 35 36 39 44 48 52...duque casa 30 e 40
1967 (13/09/2017) 13 30 32 39 46 54...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1966 (09/09/2017) 10 13 19 32 40 60...duque casa 10..1p<=10..6p>=50
1965 (06/09/2017) 26 28 35 38 48 55...duque casa 20 e 30
1964 (02/09/2017) 02 27 32 36 48 50...duque casa 30..1p<=10..6p>=50

 

Arrisque pouco e Ganhe sempre na Megasena.

 

P1 posição1 <= a 10

 

Duque no miolo:
Preferencia a = Casa 30
Preferencia b = Casa 20

 

P6 posição 6 >= a 50

 

Boa sorte a todos
 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

RobSmith,

 

Gostaria muito de entender o fio da miada, vejamos, linha  2 temos 1986 (09/11/2017) 23 36 43 44 55 56...duque casa 40; então se refere a presença de 43 e 44, ok? O plano seria apostar na casa do 40, e isto implica em 10 dezenas do 40 a dezena 50 da Mega Sena ou da SUPER 6 ?  caso queira passar informações complementares pelo gm: cezar7brito. 

Estas linhas de A, B, C tem apresentado ducks e ternos. Já a linha D está prevista para zerar nos próximos concursos. Vamos comprtilhar as facilidades ou impressões positivas que vamos  encontrando. Acho que o caminho mais fácil está nas apostas de linhas longas com de 30, 35 e de 40 dezenas no JB.  Gostaria de entender melhor sua proposta para arriscar menos e ganhar mais, Grato.

 

 

A 14 16 17 18 21 20 54 53 22 10
B 26 36 46 48 55 5 44 6 29 50
C 19 39 38 37 43 59 27 34 45 56
D 51 12 42 52 15 7 3 41 25 1

 

Edited by Julio cezar Rocha Brito
Ortografia
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 horas atrás, Julio cezar Rocha Brito disse:

RobSmith,

 

Gostaria muito de entender o fio da miada, vejamos, linha  2 temos 1986 (09/11/2017) 23 36 43 44 55 56...duque casa 40; então se refere a presença de 43 e 44, ok? O plano seria apostar na casa do 40, e isto implica em 10 dezenas do 40 a dezena 50 da Mega Sena ou da SUPER 6 ?  caso queira passar informações complementares pelo gm: cezar7brito. 

Estas linhas de A, B, C tem apresentado ducks e ternos. Já a linha D está prevista para zerar nos próximos concursos. Vamos comprtilhar as facilidades ou impressões positivas que vamos  encontrando. Acho que o caminho mais fácil está nas apostas de linhas longas com de 30, 35 e de 40 dezenas no JB.  Gostaria de entender melhor sua proposta para arriscar menos e ganhar mais, Grato.

 

 

A 14 16 17 18 21 20 54 53 22 10
B 26 36 46 48 55 5 44 6 29 50
C 19 39 38 37 43 59 27 34 45 56
D 51 12 42 52 15 7 3 41 25 1

 

 

Julio 

 

Processo simples

Para alcançar Quadras, temos 6 posições:

 

Primeira Posição, escolher  < = dezena 10

 

No Miolo escolher um duque entre 30 e 39, primeira preferencia
No Miolo escolher um duque entre 20 e 29, segunda preferencia

 

Sexta Posição, escolher > = dezena 50

 

Ainda voce tem 2 dezenas móveis na Posição 2 e 5 para escolher.

 

As vezes, deixo a 1 e 6 posição como fixas, quando trabalho os miolos.

 

Este processo simples acontece ema mais de 75% dos sorteios.

 

Nada complicado, jogos economicos.

 

Importante não é quantidade de apostas, mas regularidade e equilibrio.

 

Boa sorte a voce e todos os amigos.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

RobSmith,

 Com toda razão.

A simplicidade vem quando a massa cinzenta já decifrou as relações sinápticas.

Ter a cartela como uma figura e eixo condutor para fazer deslocamentos é uma forma simples de controle. E ajuda na redução dos jogos.

E se pegar o eixo certo,  com pequenas oscilações podem até levar ao objetivo.

Algumas posturas mentais são importantes, ter firmeza ao definir os passos e não se ter a intenção de que irá ganhar de qualquer forma, se for assim o bicho pega.

Separar uma pequena parte do $que pretende arriscar e dizer dizer algumas palavras mágicas ao começar fazer o jogo, tipo: Não vou por este caminho ( definindo as diversas dezenas que não fará questão de marcar, a oportunidade de perder é sempre muito maior; logo, seja coeso, firme um conjunto de dezenas a faça seu jogo lembrando das estruturas que já estão definidas tipo linhas e colunas fortes e fracas e então defina uma quantidade de dezenas para cada tipo de linha ou coluna. E passe a trafegar entre elas.

Não pense que vc vai ganhar de qualquer forma ,mas diga a si mesmo que se as miseráveis passar pela sua frente ( olhando o "desenho como peças a montar e desmontar, e remontar,  como leg ) vc terá sim muita sorte.

 

Aumente, por gentileza, estas 3 linhas para 30 dezenas seguindo sua maneira simples de escolha. E vamos apostar, acompanhar e melhorar o entendimento, pode ser? Temos no total 45 dezenas e 3 linhas de 15 Dz. Podemos melhorar? 

  5 6 10           20     29 34   37     43 44 45 46   50 53 54 55        
4   6 10   16     19 20 21 27   34   37 38   43       48       55 56      
  5     14   17 18         29   36   38 39   44   46   50       56 58 59 60

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Mandou bem Julio

 

5 6 10           20     29 34   37     43 44 45 46   50 53 54 55  

.....x...........x.........................................................................................................x......................x........

 

1 Quadra no sorteio 1988

05 10 46 54

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Em 15/11/2017 at 20:12, RobSmith disse:

1987 (11/11/2017) 10 14 31 34 45 58...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1986 (09/11/2017) 23 36 43 44 55 56...duque casa 40
1985 (07/11/2017) 09 28 29 34 36 55...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1984 (04/11/2017) 21 29 32 35 43 50...duque casa 30
1983 (01/11/2017) 05 06 10 14 22 36...duque casa 10
1982 (28/10/2017) 04 14 20 24 46 50...duque casa 20..1p<=10..6p>=50
1981 (25/10/2017) 06 15 19 37 39 53...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1980 (21/10/2017) 12 16 17 18 34 37...duque casa 10
1979 (19/10/2017) 22 23 29 32 38 45...duque casa 20 e 30
1978 (17/10/2017) 02 06 22 44 55 57...duque casa 50..1p<=10..6p>=50
1977 (14/10/2017) 03 16 28 32 34 37...duque casa 30
1976 (11/10/2017) 12 14 19 25 52 59...duque casa 10
1975 (07/10/2017) 08 11 24 26 47 57...duque casa 20..1p<=10..6p>=50
1974 (04/10/2017) 04 19 27 38 54 57...duque casa 50..1p<=10..6p>=50
1973 (30/09/2017) 01 12 16 17 52 60...duque casa 10..1p<=10..6p>=50
1972 (27/09/2017) 09 16 20 54 57 59...duque casa 50..1p<=10..6p>=50
1971 (23/09/2017) 04 10 41 44 52 54...duque casa 40 e 50..1p<=10..6p>=50
1970 (21/09/2017) 05 10 18 24 39 52...duque casa 10..1p<=10..6p>=50
1969 (19/09/2017) 08 20 30 32 48 59...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1968 (16/09/2017) 35 36 39 44 48 52...duque casa 30 e 40
1967 (13/09/2017) 13 30 32 39 46 54...duque casa 30..1p<=10..6p>=50
1966 (09/09/2017) 10 13 19 32 40 60...duque casa 10..1p<=10..6p>=50
1965 (06/09/2017) 26 28 35 38 48 55...duque casa 20 e 30
1964 (02/09/2017) 02 27 32 36 48 50...duque casa 30..1p<=10..6p>=50

 

Arrisque pouco e Ganhe sempre na Megasena.

 

P1 posição1 <= a 10

 

Duque no miolo:
Preferencia a = Casa 30
Preferencia b = Casa 20

 

P6 posição 6 >= a 50

 

Boa sorte a todos
 

Guerreiro dê uma olhada nesse site, http://www.lotorainbow.com.br/po/default.asp nele os criadores do método explicam de forma muito detalhada os padrões de comportamento que os sorteios da mega seguem, tenho certeza que vai ajudar !!!

Link to comment
Share on other sites

30 minutos atrás, Tio Patinhas disse:

Guerreiro dê uma olhada nesse site, http://www.lotorainbow.com.br/po/default.asp nele os criadores do método explicam de forma muito detalhada os padrões de comportamento que os sorteios da mega seguem, tenho certeza que vai ajudar !!!

 

Grato 

Conheço o metodo.

Prefiro este, melhoria na probabilidade para quadra.

 

Bons estudos pra voce tambem.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

P1 posição1 <= a 10

Duque no miolo:
Preferencia a = Casa 30
Preferencia b = Casa 20
Preferencia c = Casa 40
Preferencia d = Casa 10 

P6 posição 6 >= a 50


1997 (16/12/2017) 01 07 14 31 35 46.....P1 <=10 + Duque Casa 30
1996 (13/12/2017) 07 20 21 24 40 56.....P1 <=10 + Duque Casa 20
1995 (09/12/2017) 14 26 29 35 37 39.....P1 <=10 + Duque Casa 30
1994 (06/12/2017) 02 05 12 32 40 44.....P1 <=10.+ Duque Casa 40
1993 (02/12/2017) 06 17 33 48 50 57.....P1 <=10 + P6 >= 50
1992 (29/11/2017) 05 11 13 21 53 54.....P1 <=10 + P6 >= 50
1991 (25/11/2017) 19 20 28 34 36 44.....Duque Casa 20
1990 (22/11/2017) 11 24 26 34 37 59.... Duque Casa 30 + P6 >= 50
1989 (18/11/2017) 15 22 30 32 40 58.... Duque Casa 30 + P6 >= 50
1988 (16/11/2017) 05 10 39 42 46 54.....P1 <=10 + P6 >= 50

Link to comment
Share on other sites

Uma pequena analise estatistica para qualquer sorteio

.......................1P....2P....3P....4P....5P....6P
Expectativa    01    12    24    36    48    60
Mais
recorrentes    05    17    24    33    41    51
                        04    13    29    32    42    53
                        08    16    23    34    43    54

Menos
recorrentes   09    19    26    39    48     55
                        02    14     21    35    46    56
                        06    11     20    30    40    60

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

2013 (10/02/2018) 06 23 30 36 53 56.......P1<=10 Duque Casa 30 P6>=50..Acumulado

2012 (08/02/2018) 08 11 27 35 36 51.......P1<=10 Duque Casa 30 P6>=50
2011 (06/02/2018) 02 28 32 35 54 58.......P1<=10 Duque Casa 30 P6>=50
2010 (03/02/2018) 08 10 18 34 39 56.......P1<=10 Duque Casa 30 P6>=50
2009 (31/01/2018) 01 37 44 46 48 50.......P1<=10 Duque Casa 40 P6>=50
2008 (27/01/2018) 22 27 33 42 58 59....... Duque Casa 20 P6>=50
2007 (24/01/2018) 04 14 39 41 54 58......P1<=10 ......P6>=50
2006 (20/01/2018) 01 09 14 20 25 54......P1<=10 Duque Casa 20 P6>=50
2005 (17/01/2018) 11 19 22 33 34 53.......Duque Casa 30 P6>=50
2004 (13/01/2018) 01 05 14 23 35 45.......P1<=10 
2003 (10/01/2018) 28 34 40 43 50 51....... Duque Casa 40 P6>=50
2002 (06/01/2018) 04 28 30 38 46 59.......P1<=10 Duque Casa 30 P6>=50
2001 (03/01/2018) 20 22 36 42 52 60.............. Duque Casa 20 P6>=50

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

2025 (24/03/2018) 04 24 46 52 55 56.....P1<=10.....P6>=50
2024 (21/03/2018) 16 20 23 29 35 47.....Min. ..Duque Casa 20
2023 (17/03/2018) 01 06 07 08 23 56.....P1<=10....P6>=50
2022 (14/03/2018) 04 28 45 48 52 60.....P1<=10..Duque Casa 40..P6>=50
2021 (10/03/2018) 07 14 32 37 40 60.....P1<=10..Duque Casa 30...P6>=50
2020 (07/03/2018) 02 36 46 48 57 60.....P1<=10....Duque Casa 40.P6>=50
2019 (03/03/2018) 23 41 46 52 54 59....................Duque Casa 40.+ ..Duque Casa 50...P6>=50
2018 (28/02/2018) 11 22 25 27 55 59....................Min. ..Duque Casa 20...P6>=50
2017 (24/02/2018) 02 10 11 24 38 56.....P1<=10...+....Duque Casa 10......P6>=50
2016 (21/02/2018) 04 11 17 18 21 48.....P1<=10....+....Duque Casa 10....

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Updating

2061 (21/07/2018) 33 36 40 44 45 54....Trinca Casa 40...P6>=50
2060 (18/07/2018) 08 09 11 25 39 41....P1<=10
2059 (14/07/2018) 04 05 36 40 44 56....P1<=10.....Duque Casa 40......P6>=50
2058 (11/07/2018) 04 19 23 29 56 59....P1<=10.....Duque Casa 20...P6>=50
2057 (07/07/2018) 10 13 20 37 38 54....P1<=10.....Duque Casa 30....P6>=50
2056 (05/07/2018) 18 22 29 34 36 47....Duque Casa 20 + Duque Casa 30
2055 (03/07/2018) 06 25 35 43 46 53....P1<=10.....Duque na Casa 40....P6>=50
2054 (30/06/2018) 04 07 12 22 26 39...P1<=10....Duque Casa 20
2053 (27/06/2018) 12 22 27 37 40 55...Duque Casa 20...P6>=50
2052 (23/06/2018) 50 51 56 57 58 59....SENA naCasa 50
2051 (20/06/2018) 01 05 06 37 44 53....P1<=10.....P6>=50
2050 (16/06/2018) 08 31 32 33 38 50....P1<=10.....Quadra na  Casa 30.....P6>=50
2049 (13/06/2018) 10 19 27 31 51 53....P1<=10.....P6>=50
2048 (09/06/2018) 10 19 26 35 38 39....Trinca Casa 30
2047 (06/06/2018) 01 18 19 29 44 54....P1<=10.....Duque Casa 10....P6>=50
2046 (02/06/2018) 03 06 11 27 28 46....P1<=10.....Duque Casa 20
2045 (30/05/2018) 15 25 27 45 46 50....Duque Casa 20...P6>=50
2044 (26/05/2018) 07 14 47 54 56 60....P1<=10.....Duque Casa 50.....P6>=50
2043 (23/05/2018) 21 38 53 56 57 58....QUADRA NA CASA 50
2042 (19/05/2018) 14 22 29 32 33 35....Duque Casa 20 + Duque Casa 30
2041 (16/05/2018) 10 12 22 25 42 54....P1<=10.....Duque Casa 20......P6>=50
2040 (12/05/2018) 06 09 41 54 56 58....P1<=10.....Duque Casa 50......P6>=50
2039 (10/05/2018) 06 12 22 28 31 44....Duque Casa 20
2038 (08/05/2018) 06 25 26 35 38 40....Duque Casa 20 + Duque Casa 30
2037 (05/05/2018) 14 16 23 30 45 60.....Duque Casa 10.........P6>=50
2036 (02/05/2018) 07 08 19 23 27 58....P1<=10.....Duque Casa 20..........P6>=50
2035 (28/04/2018) 30 35 36 38 49 52....Quadra Casa 30...P6>=50
2034 (25/04/2018) 06 07 13 17 22 56....P1<=10.....Duque Casa 10...........P6>=50
2033 (20/04/2018) 10 18 33 38 40 43....P1<=10.....Duque Casa 30 + Duque Casa 40
2032 (17/04/2018) 06 14 19 20 39 53....P1<=10.....Duque Casa 10.....P6>=50
2031 (14/04/2018) 18 23 37 39 50 55....Duque Casa 30...P6>=50
2030 (11/04/2018) 04 27 38 40 58 59....P1<=10.....P6>=50
2029 (07/04/2018) 06 15 18 33 37 40....P1<=10.....Duque Casa 10 + Duque Casa 30
2028 (04/04/2018) 07 11 24 36 42 58....P1<=10.....P6>=50
2027 (31/03/2018) 11 15 29 37 39 44....Duque Casa 10 + Duque Casa 30
2026 (28/03/2018) 10 23 31 33 51 52....P1<=10.....Duque Casa 30....P6>=50

 

Enfase em 

P1<=10 e 

P6>=50

Duque na Casa 20

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Em 19/12/2017 at 14:41, RobSmith disse:

Uma pequena analise estatistica para qualquer sorteio

.......................1P....2P....3P....4P....5P....6P
Expectativa    01    12    24    36    48    60
Mais
recorrentes    05    17    24    33    41    51
                        04    13    29    32    42    53
                        08    16    23    34    43    54

Menos
recorrentes   09    19    26    39    48     55
                        02    14     21    35    46    56
                        06    11     20    30    40    60

C6,1 C6,1 = 36 linhas de 30 dezenas

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Atualização

2068 (14/08/2018) 03 05 09 40 42 47....P1<=10....Trinca Casa 40
2067 (11/08/2018) 02 11 13 26 32 59....P1<=10......P6>=50.....Duque Casa 10
2066 (08/08/2018) 06 25 27 35 45 55....P1<=10......P6>=50....Duque Casa 20
2065 (04/08/2018) 04 11 20 30 37 43....P1<=10.....Duque Casa 30
2064 (01/08/2018) 10 14 36 53 55 60....P1<=10......P6>=50
2063 (28/07/2018) 06 10 19 24 25 29....P1<=10....Duque Casa 20.....Duque Casa 10
2062 (25/07/2018) 08 10 15 23 25 34....P1<=10....Duque Casa 20.....Duque Casa 10

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...