Jump to content

Melhor forma para 14 fixas.


BENICIO

Recommended Posts

48 minutos atrás, Pedepano disse:

sim, mais vc tem algum grupo de jogos para analisar ?

ou pode ser entre os sorteios já realizados ?

 

Entre os concursos já sorteados.

As melhores com base de acerto de 11 e 12

As sequências já estão classificadas, a primeira e a melhor e as outras abaixo vai caindo. Todas com um acerto entre   208 a 205 concursos com acertos.

 

 

02 03 04 05 06 11 13 14 15 19 21 22 23 24 25
01 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24
02 03 05 07 11 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 18 20 23 24 25
01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25
02 03 04 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24
03 04 05 07 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22 24
01 03 04 08 09 10 11 13 14 15 17 19 21 23 24
02 03 04 05 06 09 11 13 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 20 23 24 25
01 03 04 09 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25

Ficaram ótimas Pedepano obrigado, agora e ficar com os olhos bem atentos e meter o din din pra cima delas.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Pedepano disse:

sim, mais vc tem algum grupo de jogos para analisar ?

ou pode ser entre os sorteios já realizados ?

 

Entre os concursos já sorteados.

As melhores com base de acerto de 11 e 12

As sequências já estão classificadas, a primeira e a melhor e as outras abaixo vai caindo. Todas com um acerto entre   208 a 205 concursos com acertos.

 

 

02 03 04 05 06 11 13 14 15 19 21 22 23 24 25
01 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24
02 03 05 07 11 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 18 20 23 24 25
01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25
02 03 04 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24
03 04 05 07 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22 24
01 03 04 08 09 10 11 13 14 15 17 19 21 23 24
02 03 04 05 06 09 11 13 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 20 23 24 25
01 03 04 09 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25

Boa noite, estas linhas analisando para qualquer concurso futuro se mantém com a mesma probabilidade??? Alguém poderia testar?!

 

Neguin

Link to comment
Share on other sites

5 minutos atrás, Pedepano disse:

Algo complicado em dizer.

Uma vez que as linhas apresentadas acima foram conferidas em concursos já sorteados, na verdade são resultados já sorteados.

 

Então é complicado em dizer que essas linhas possam continuar sendo as melhores em concursos futuro.

 

Na verdade cada ou qualquer

sequência de 15 dezenas terá a mesma quantidade de acertos se conferir com todas as combinações possíveis..

1 vez com 15

150 vezes com 14

E por aí vai..

 

Então o que difere uma das outras é que algumas já teve um melhor desempenho, agora saber se vão continuar e outra história.

 

E o que estamos tentando fazer aqui, conseguir jogar um jogo quando ele esteja preste a pontuar.

Valeu pé de pano, obrigado. Mesmo assim, ainda fica a esperança de que algumas destas linhas continuem pontuando...

Link to comment
Share on other sites

39 minutos atrás, Neguin disse:

Boa noite, estas linhas analisando para qualquer concurso futuro se mantém com a mesma probabilidade??? Alguém poderia testar?!

 

Neguin

@NeguinA lógica das linhas que postei era essa: acertar mais é errar menos foi  a maneira que acho que forçará o acerto em sorteios futuros, mesmo que não sejam as linhas que mais premiaram pois fica num ponto mediano evitando extremos que oscilam com o tempo, mas o ideal seria evitar linhas que premiaram trabalhar os 3 milhões, outro ponto seria analisar o coeficiente de variação da premiação ou não dessas linhas aí vc teria quem mais varia ou não iam-se da média ou apenas a variância mesmo.

Link to comment
Share on other sites

12 horas atrás, Pedepano disse:

 

Bom vou começar a jogar nessa sequência, vou ir até 4 rodada.


2 3 5 6 10 11 13 14 17 18 20 21 23 24 25
minimo de concursos para pontuar  =  1
maximo de concursos para pontuar  =  48
concursos em média para pontuar  =  8,18
último concurso com pontuação = 1609
atraso = 15 concursos

 

Eu acho que pode ser uma boa, desde que a incidência das dezenas mais adiantadas seja alta em um concurso próximo (considerando as dezenas que você escolheu)

De acordo com o site x-loterias, até o concurso 1624 temos:

image.png.de5b0fd11a5836177629b78e866999e6.png

 

Se for feita uma divisão destas dezenas da imagem em 3 grupos (relacionados com os termos, quente, mornas e frias) teremos, seguindo a proporção 10 - 8 - 7:

 

Dezenas quentes: 11 - 13 - 24 - 02 - 10 - 14 - 01 - 04 - 03 - 20

Dezenas mornas: 25 - 23 - 05 - 17 - 18 - 19 - 15 - 12

Dezenas frias: 21 - 22 - 09 - 07 - 06 - 16 - 09

 

Observação

 

Dificilmente teremos um grupo desses cheio. Então o ideal é haver um equilíbrio do máximo de dezenas em cada grupo.

Alguns consideram a proporção ideal, levando em consideração todos os concursos,  a proporção  7 - 4 - 4 ( 7 quentes, 4 mornas e 4 frias).

 

Considerando seu jogo, @Pedepano, a proporção que você escolheu é 8 - 5 - 2.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Em 15/02/2018 at 21:19, BENICIO disse:

Essa 2 3 4 6 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 pontuará amanhã ou segunda.... vou sentar o real para cima dela a partir de amanhã..:-o:-o

Eu te falei grande Pedepano, veio com 12 pts   1625 (16/02/2018) 02 03 06 08 10 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24

Mais R$ 800,00 no bolso do papai din din din..... 100x na máquina = gasto R$ 200,00 e retorno de 800, ou seja 600 de lucro .....;-)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

27 minutos atrás, BENICIO disse:

Eu te falei grande Pedepano, veio com 12 pts   1625 (16/02/2018) 02 03 06 08 10 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24

Mais R$ 800,00 no bolso do papai din din din..... 100x na máquina = gasto R$ 200,00 e retorno de 800, ou seja 600 de lucro .....;-)

Parabéns pela lógica e pela coragem, Benicio.

 

Continue lucrando!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Das suas 4 sequencias Pedepano no 1626 vou com essa 01 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24, pois ela sairá segunda, quarta ou sexta.

O critério para a escolha é a analise de tempo de pontuação individual de cada sequencia, o ideal seria se agente encontrasse as 10 sequencias com 90% de acertos de 11,12,13 em todos os sorteios já realizados para trabalharmos.

Link to comment
Share on other sites

Mais uma vez grande Pedepano, veio com 12 pts   1626 (19/02/2018) 01 03 04 07 08 09 10 11 13 15 16 17 20 21 24

Mais R$ 800,00 no bolso do papai din din din..... 100x na máquina = gasto R$ 200,00 e retorno de 800, ou seja 600 de lucro .....;-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Willianjjj
3 horas atrás, BENICIO disse:

Pedepano para o 1627 vou com essa  01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 20 23 24 25, escolhida entre as suas 11 sequencias com base para 11 e 12 pts.

100x = R$ 200,00 novamente! Essa sairá quarta ou sexta.;-)

Oi @BENICIO

 

Minhas Linhas MartinGale,

 

9 Linhas para o 1627 (mudam a todo sorteio)

 

1)- 01 07 08 10 11 16 17 21 24 02 06 12 14 19 22 = 00 = 1606  11 = 1611  11 = 1619  11
2)- 01 07 08 10 11 16 17 21 24 05 06 18 22 23 25 = 00 = 1608  11 = 1609  11 = 1619  11
3)- 01 07 08 10 11 16 17 21 24 05 12 14 18 19 25 = 00 = 1601  11 = 1609  11 = 1620  11 = 1624  11
4)- 03 04 07 08 09 13 15 16 24 02 06 12 14 19 22 = 00 = 1607  12 = 1621  11 = 1625  11
5)- 03 04 07 08 09 13 15 16 24 05 06 18 22 23 25 = 00 = 1602  12 = 1609  11 = 1612  12 = 1618  11 = 1621  11
6)- 03 04 07 08 09 13 15 16 24 05 12 14 18 19 25 = 00 = 1602  11 = 1609  11 = 1616  11
7)- 01 03 04 09 10 13 17 20 21 02 06 12 14 19 22 = 00 = 1603  11
8)- 01 03 04 09 10 13 17 20 21 05 06 18 22 23 25 = 00 = 1605  11 = 1608  12 = 1610  11
9)- 01 03 04 09 10 13 17 20 21 05 12 14 18 19 25 = 00 = 1601  12 = 1605  12 = 1624  11

 

Linha preferida para este sorteio = linha 8

 

Sorte a todos os forenses.

Link to comment
Share on other sites

Em 14/02/2018 at 19:29, BENICIO disse:

Vejam as performances dessas 4 sequencias de 15, ficam em média 8 a 10 sorteios entre si para acertos.

01 02 03 04 05 07 10 13 14 18 20 21 23 24 25
01 02 03 05 07 12 13 14 15 16 20 21 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 22
05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22

 

 

São apenas 2 Linhas de 15 dezenas... Talvez existam melhores...

Considerando Intervalo Máximo de 10 Concursos, "falhou" em apenas 10 dentre os 1626 já ocorridos...

Por favor,  peço que comente :

 

01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25
05 06 07 08 12 16 18 21 22 24 17 13 25 02 10
 

PS: Com os merecidos Créditos ao amigo e parceiro @DixieJoe pelo PrjAnalisadorArquivos versão 3

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

6 horas atrás, dois disse:

 

São apenas 2 Linhas de 15 dezenas... Talvez existam melhores...

Considerando Intervalo Máximo de 10 Concursos, "falhou" em apenas 10 dentre os 1626 já ocorridos...

Por favor,  peço que comente :

 

01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25
05 06 07 08 12 16 18 21 22 24 17 13 25 02 10
 

PS: Com os merecidos Créditos ao amigo e parceiro @DixieJoe pelo PrjAnalisadorArquivos versão 3

 

Bom dia, parceiro dois

 

A sua ideia foi a de selecionar conjuntos que premiaram de forma "constante" a cada 10 concursos?

 

Parabéns , se foi isso! 

 

O problema com o método Martingale usando apenas 1 linha de 15 que possa ser premiada é o risco que existe.

Uma linha escolhida pode ficar sem premiação até 81 sorteios seguidos.... Haja bolso...

 

Mas sua sugestão de selecionar aquelas que foram mais "CONSTANTES" numa faixa de 10 sorteios pode ser uma solução para quem gosta de apostar nesse método.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

49 minutos atrás, DixieJoe disse:

Bom dia, parceiro dois

Bom dia, amigo e parceiro !!!

 

A sua ideia foi a de selecionar conjuntos que premiaram de forma "constante" a cada 10 concursos?

SIM, o Intervalo HISTÓRICO sem premiação é de 0 a 23 Concursos e "falhou" em apenas 10 até o Concurso 1626.

É minha colaboração pra este Tópico, mas estou começando a pensar em testar...

SE for favorável penso em criar uma rotina pra tentar encontrar Linhas melhores.

 

Parabéns , se foi isso! 

Obrigado, amigo e parceiro.

 

O problema com o método Martingale usando apenas 1 linha de 15 que possa ser premiada é o risco que existe.

Uma linha escolhida pode ficar sem premiação até 81 sorteios seguidos.... Haja bolso...

Tem que considerar SEMPRE as 2 Condicionais que o @pietruk orientou, ou seja:

1ª) Ter/Filtrar LINHAS com o Intervalo Mínimo possível sem premiação

2ª) Acompanhar a Média/Tendência de CADA LINHA e apostar SOMENTE EM CONCURSOS PRÓXIMOS DELA.

 

PS: As 2 LINHAS que postei, só "falhou" em 10 dos 1626 Concursos e com Intervalo Máximo de 23 Concursos.

       As 10 "falhas" até o Concurso 1626 são:
   Concurso    Csegte    Intervalo
        256       272        15
        334       348        13
        499       511        11
        646       665        18
        794       807        12
       1038      1050        11
       1141      1154        12
       1250      1265        14
       1418      1431        12
       1507      1531        23

 

Mas sua sugestão de selecionar aquelas que foram mais "CONSTANTES" numa faixa de 10 sorteios pode ser uma solução para quem gosta de apostar nesse método.

O método e os merecidos Créditos são do @pietruk  :mrgreen:..:mrgreen: 

 

 

Link to comment
Share on other sites

7 horas atrás, dois disse:

 

São apenas 2 Linhas de 15 dezenas... Talvez existam melhores...

Considerando Intervalo Máximo de 10 Concursos, "falhou" em apenas 10 dentre os 1626 já ocorridos...

Por favor,  peço que comente :

 

01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25
05 06 07 08 12 16 18 21 22 24 17 13 25 02 10
 

PS: Com os merecidos Créditos ao amigo e parceiro @DixieJoe pelo PrjAnalisadorArquivos versão 3

 

 

Eis o desempenho da LINHA 1 nestes 1626 Concursos.

Está em ordem de MAIOR Intervalo  sem premiação.

Spoiler
Concurso   Data Sorteio         Csegte   Intervalo
862   30/01/2013         919   56
1551   16/08/2017         1583   31
1032   19/03/2014         1062   29
1072   23/06/2014         1101   28
329   05/06/2008         356   26
247   20/08/2007         272   24
1110   24/09/2014         1134   23
1507   05/05/2017         1531   23
646   24/06/2011         668   21
794   20/08/2012         816   21
1463   18/01/2017         1485   21
825   05/11/2012         846   20
1134   19/11/2014         1154   19
1385   08/07/2016         1405   19
64   13/12/2004         80   15
702   05/01/2012         718   15
976   01/11/2013         992   15
9   24/11/2003         24   14
566   16/09/2010         581   14
594   23/12/2010         609   14
1250   19/08/2015         1265   14
1323   15/02/2016         1338   14
307   20/03/2008         321   13
499   25/01/2010         513   13
1236   17/07/2015         1250   13
132   03/04/2006         145   12
215   30/04/2007         228   12
288   10/01/2008         301   12
484   03/12/2009         497   12
938   31/07/2013         951   12
998   23/12/2013         1011   12
1343   01/04/2016         1356   12
1361   13/05/2016         1374   12
1418   30/09/2016         1431   12
361   25/09/2008         373   11
521   12/04/2010         533   11
673   26/09/2011         685   11
690   24/11/2011         702   11
964   04/10/2013         976   11
1162   23/01/2015         1174   11
1304   30/12/2015         1316   11
80   04/04/2005         91   10
145   03/07/2006         156   10
397   29/01/2009         408   10
739   13/04/2012         750   10
951   30/08/2013         962   10
1222   15/06/2015         1233   10
1374   13/06/2016         1385   10
1496   07/04/2017         1507   10
1208   13/05/2015         1218   9
32   03/05/2004         41   8
41   05/07/2004         50   8
50   06/09/2004         59   8
229   18/06/2007         238   8
430   28/05/2009         439   8
475   03/11/2009         484   8
581   08/11/2010         590   8
816   15/10/2012         825   8
846   24/12/2012         855   8
919   17/06/2013         928   8
1295   09/12/2015         1304   8
1405   24/08/2016         1414   8
1442   30/11/2016         1451   8
166   06/11/2006         174   7
185   11/01/2007         193   7
463   21/09/2009         471   7
513   15/03/2010         521   7
628   20/04/2011         636   7
638   26/05/2011         646   7
718   24/02/2012         726   7
760   01/06/2012         768   7
1154   05/01/2015         1162   7
1272   16/10/2015         1280   7
1280   04/11/2015         1288   7
1540   21/07/2017         1548   7
1606   02/01/2018         1614   7
24   08/03/2004         31   6
207   02/04/2007         214   6
240   26/07/2007         247   6
377   20/11/2008         384   6
441   06/07/2009         448   6
541   21/06/2010         548   6
612   24/02/2011         619   6
732   28/03/2012         739   6
750   09/05/2012         757   6
769   22/06/2012         776   6
787   03/08/2012         794   6
1017   10/02/2014         1024   6
1183   16/03/2015         1190   6
1588   20/11/2017         1595   6
1595   06/12/2017         1602   6
100   22/08/2005         106   5
106   03/10/2005         112   5
116   12/12/2005         122   5
122   23/01/2006         128   5
160   16/10/2006         166   5
201   12/03/2007         207   5
272   16/11/2007         278   5
301   28/02/2008         307   5
323   15/05/2008         329   5
554   05/08/2010         560   5
781   20/07/2012         787   5
928   08/07/2013         934   5
992   09/12/2013         998   5
1202   29/04/2015         1208   5
1431   04/11/2016         1437   5
1451   21/12/2016         1457   5
1457   04/01/2017         1463   5
174   04/12/2006         179   4
196   22/02/2007         201   4
281   17/12/2007         286   4
387   26/12/2008         392   4
410   19/03/2009         415   4
448   30/07/2009         453   4
549   19/07/2010         554   4
623   04/04/2011         628   4
776   09/07/2012         781   4
1025   28/02/2014         1030   4
1062   30/05/2014         1067   4
1067   11/06/2014         1072   4
1175   25/02/2015         1180   4
1193   08/04/2015         1198   4
1437   18/11/2016         1442   4
1489   22/03/2017         1494   4
1532   03/07/2017         1537   4
1583   08/11/2017         1588   4
1618   29/01/2018         1623   4
5   27/10/2003         9   3
91   20/06/2005         95   3
112   14/11/2005         116   3
357   11/09/2008         361   3
373   06/11/2008         377   3
417   15/04/2009         421   3
424   07/05/2009         428   3
471   19/10/2009         475   3
533   24/05/2010         537   3
537   07/06/2010         541   3
560   26/08/2010         564   3
619   21/03/2011         623   3
668   08/09/2011         672   3
855   14/01/2013         859   3
1013   31/01/2014         1017   3
1101   29/08/2014         1105   3
1106   15/09/2014         1110   3
1198   20/04/2015         1202   3
1266   02/10/2015         1270   3
1288   23/11/2015         1292   3
1485   13/03/2017         1489   3
1614   19/01/2018         1618   3
61   22/11/2004         64   2
156   18/09/2006         159   2
179   21/12/2006         182   2
182   02/01/2007         185   2
193   08/02/2007         196   2
392   12/01/2009         395   2
421   27/04/2009         424   2
453   17/08/2009         456   2
456   27/08/2009         459   2
460   10/09/2009         463   2
609   14/02/2011         612   2
687   14/11/2011         690   2
726   14/03/2012         729   2
729   21/03/2012         732   2
757   25/05/2012         760   2
1180   09/03/2015         1183   2
1190   01/04/2015         1193   2
1292   02/12/2015         1295   2
1338   21/03/2016         1341   2
1358   06/05/2016         1361   2
1414   21/09/2016         1417   2
1537   14/07/2017         1540   2
1548   09/08/2017         1551   2
1603   26/12/2017         1606   2
59   08/11/2004         61   1
95   18/07/2005         97   1
97   02/08/2005         99   1
128   06/03/2006         130   1
130   20/03/2006         132   1
238   19/07/2007         240   1
278   06/12/2007         280   1
286   03/01/2008         288   1
321   08/05/2008         323   1
384   15/12/2008         386   1
395   22/01/2009         397   1
408   12/03/2009         410   1
415   06/04/2009         417   1
428   21/05/2009         430   1
439   29/06/2009         441   1
497   18/01/2010         499   1
564   09/09/2010         566   1
591   13/12/2010         593   1
636   19/05/2011         638   1
685   07/11/2011         687   1
859   23/01/2013         861   1
934   22/07/2013         936   1
962   30/09/2013         964   1
1011   27/01/2014         1013   1
1030   14/03/2014         1032   1
1218   05/06/2015         1220   1
1220   10/06/2015         1222   1
1233   10/07/2015         1235   1
1270   13/10/2015         1272   1
1316   27/01/2016         1318   1
1319   03/02/2016         1321   1
1321   10/02/2016         1323   1
1356   02/05/2016         1358   1
1494   03/04/2017         1496   1
31   26/04/2004         32   0
99   15/08/2005         100   0
159   09/10/2006         160   0
214   26/04/2007         215   0
228   14/06/2007         229   0
280   13/12/2007         281   0
356   08/09/2008         357   0
386   22/12/2008         387   0
459   08/09/2009         460   0
548   15/07/2010         549   0
590   09/12/2010         591   0
593   20/12/2010         594   0
672   22/09/2011         673   0
768   20/06/2012         769   0
861   28/01/2013         862   0
936   26/07/2013         937   0
937   29/07/2013         938   0
1024   26/02/2014         1025   0
1105   12/09/2014         1106   0
1174   23/02/2015         1175   0
1235   15/07/2015         1236   0
1265   30/09/2015         1266   0
1318   01/02/2016         1319   0
1341   28/03/2016         1342   0
1342   30/03/2016         1343   0
1417   28/09/2016         1418   0
1531   30/06/2017         1532   0
1602   22/12/2017         1603   0
1623   09/02/2018         0   ###
Link to comment
Share on other sites

7 horas atrás, dois disse:

 

São apenas 2 Linhas de 15 dezenas... Talvez existam melhores...

Considerando Intervalo Máximo de 10 Concursos, "falhou" em apenas 10 dentre os 1626 já ocorridos...

Por favor,  peço que comente :

 

01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25
05 06 07 08 12 16 18 21 22 24 17 13 25 02 10
 

PS: Com os merecidos Créditos ao amigo e parceiro @DixieJoe pelo PrjAnalisadorArquivos versão 3

 

 

Eis o desempenho da LINHA 2 nestes 1626 Concursos.

Está em ordem de MAIOR Intervalo  sem premiação.

Spoiler
Concurso   Data Sorteio   Csegte   Intervalo
909   24/05/2013   948   38
1501   19/04/2017   1535   33
72   09/02/2005   104   31
1191   04/04/2015   1223   31
413   30/03/2009   442   28
148   24/07/2006   176   27
1446   09/12/2016   1472   25
839   07/12/2012   864   24
1415   23/09/2016   1440   24
16   12/01/2004   40   23
676   06/10/2011   700   23
644   16/06/2011   665   20
1246   10/08/2015   1267   20
1349   15/04/2016   1370   20
1598   13/12/2017   1619   20
808   26/09/2012   827   18
1578   27/10/2017   1597   18
493   04/01/2010   511   17
194   12/02/2007   211   16
256   20/09/2007   273   16
616   10/03/2011   633   16
790   10/08/2012   807   16
551   26/07/2010   567   15
1141   05/12/2014   1157   15
111   07/11/2005   126   14
231   25/06/2007   246   14
379   27/11/2008   394   14
447   27/07/2009   462   14
523   19/04/2010   538   14
1018   12/02/2014   1033   14
1268   07/10/2015   1283   14
1542   26/07/2017   1557   14
40   28/06/2004   54   13
54   04/10/2004   68   13
273   19/11/2007   287   13
312   07/04/2008   326   13
334   23/06/2008   348   13
362   29/09/2008   376   13
711   06/02/2012   725   13
1330   02/03/2016   1344   13
1478   22/02/2017   1492   13
218   10/05/2007   231   12
538   10/06/2010   551   12
586   25/11/2010   599   12
966   09/10/2013   979   12
1169   09/02/2015   1182   12
1309   11/01/2016   1322   12
1370   03/06/2016   1383   12
4   20/10/2003   16   11
1038   02/04/2014   1050   11
1297   14/12/2015   1309   11
1383   04/07/2016   1395   11
126   20/02/2006   137   10
633   09/05/2011   644   10
741   18/04/2012   752   10
980   11/11/2013   991   10
1396   03/08/2016   1407   10
1561   18/09/2017   1572   10
176   11/12/2006   186   9
246   16/08/2007   256   9
349   14/08/2008   359   9
468   08/10/2009   478   9
725   12/03/2012   735   9
763   08/06/2012   773   9
956   16/09/2013   966   9
1008   20/01/2014   1018   9
514   18/03/2010   523   8
999   27/12/2013   1008   8
1086   25/07/2014   1095   8
1099   25/08/2014   1108   8
1160   19/01/2015   1169   8
1182   13/03/2015   1191   8
1492   29/03/2017   1501   8
138   15/05/2006   146   7
186   15/01/2007   194   7
326   26/05/2008   334   7
405   02/03/2009   413   7
755   21/05/2012   763   7
991   06/12/2013   999   7
1050   02/05/2014   1058   7
1112   29/09/2014   1120   7
1133   17/11/2014   1141   7
104   19/09/2005   111   6
211   16/04/2007   218   6
292   24/01/2008   299   6
305   13/03/2008   312   6
669   13/09/2011   676   6
773   02/07/2012   780   6
1223   17/06/2015   1230   6
1230   03/07/2015   1237   6
1535   10/07/2017   1542   6
299   21/02/2008   305   5
580   04/11/2010   586   5
700   29/12/2011   706   5
780   18/07/2012   786   5
833   23/11/2012   839   5
883   22/03/2013   889   5
889   05/04/2013   895   5
1078   07/07/2014   1084   5
1120   17/10/2014   1126   5
1237   20/07/2015   1243   5
1407   29/08/2016   1413   5
1440   25/11/2016   1446   5
1572   13/10/2017   1578   5
1619   31/01/2018   1625   5
287   07/01/2008   292   4
442   09/07/2009   447   4
575   18/10/2010   580   4
706   19/01/2012   711   4
870   20/02/2013   875   4
895   19/04/2013   900   4
948   23/08/2013   953   4
1033   21/03/2014   1038   4
1058   21/05/2014   1063   4
1063   02/06/2014   1068   4
1289   25/11/2015   1294   4
1344   04/04/2016   1349   4
68   10/01/2005   72   3
394   19/01/2009   398   3
462   17/09/2009   466   3
478   12/11/2009   482   3
602   20/01/2011   606   3
606   03/02/2011   610   3
665   29/08/2011   669   3
737   09/04/2012   741   3
786   01/08/2012   790   3
875   04/03/2013   879   3
1071   20/06/2014   1075   3
1095   15/08/2014   1099   3
1108   19/09/2014   1112   3
1129   07/11/2014   1133   3
1285   16/11/2015   1289   3
1324   17/02/2016   1328   3
1472   08/02/2017   1476   3
1557   07/09/2017   1561   3
359   18/09/2008   362   2
376   17/11/2008   379   2
398   02/02/2009   401   2
401   12/02/2009   404   2
482   26/11/2009   485   2
485   07/12/2009   488   2
490   24/12/2009   493   2
569   27/09/2010   572   2
572   07/10/2010   575   2
599   10/01/2011   602   2
610   17/02/2011   613   2
613   28/02/2011   616   2
752   14/05/2012   755   2
829   14/11/2012   832   2
864   04/02/2013   867   2
867   13/02/2013   870   2
901   06/05/2013   904   2
906   17/05/2013   909   2
953   09/09/2013   956   2
1068   13/06/2014   1071   2
1075   30/06/2014   1078   2
1126   31/10/2014   1129   2
1157   12/01/2015   1160   2
1243   03/08/2015   1246   2
1294   07/12/2015   1297   2
146   10/07/2006   148   1
488   17/12/2009   490   1
512   12/03/2010   514   1
567   20/09/2010   569   1
735   04/04/2012   737   1
827   09/11/2012   829   1
880   15/03/2013   882   1
904   13/05/2013   906   1
1084   21/07/2014   1086   1
1322   12/02/2016   1324   1
1328   26/02/2016   1330   1
1413   19/09/2016   1415   1
1476   17/02/2017   1478   1
137   08/05/2006   138   0
348   11/08/2008   349   0
404   26/02/2009   405   0
466   01/10/2009   467   0
467   05/10/2009   468   0
511   08/03/2010   512   0
807   24/09/2012   808   0
832   21/11/2012   833   0
879   13/03/2013   880   0
882   20/03/2013   883   0
900   03/05/2013   901   0
979   08/11/2013   980   0
1267   05/10/2015   1268   0
1283   11/11/2015   1284   0
1284   13/11/2015   1285   0
1395   01/08/2016   1396   0
1597   11/12/2017   1598   0
Link to comment
Share on other sites

7 horas atrás, dois disse:

 

São apenas 2 Linhas de 15 dezenas... Talvez existam melhores...

Considerando Intervalo Máximo de 10 Concursos, "falhou" em apenas 10 dentre os 1626 já ocorridos...

Por favor,  peço que comente :

 

01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25
05 06 07 08 12 16 18 21 22 24 17 13 25 02 10
 

PS: Com os merecidos Créditos ao amigo e parceiro @DixieJoe pelo PrjAnalisadorArquivos versão 3

 

 

 

Eis o desempenho das 2 LINHAS  nestes 1626 Concursos.

Está em ordem de MAIOR Intervalo  sem premiação.

 

 

Spoiler
Concurso   Data Sorteio   Csegte   Intervalo
1507   05/05/2017   1531   23
646   24/06/2011   665   18
256   20/09/2007   272   15
1250   19/08/2015   1265   14
334   23/06/2008   348   13
794   20/08/2012   807   12
1141   05/12/2014   1154   12
1418   30/09/2016   1431   12
499   25/01/2010   511   11
1038   02/04/2014   1050   11
80   04/04/2005   91   10
362   29/09/2008   373   10
980   11/11/2013   991   10
1561   18/09/2017   1572   10
218   10/05/2007   228   9
523   19/04/2010   533   9
690   24/11/2011   700   9
909   24/05/2013   919   9
938   31/07/2013   948   9
966   09/10/2013   976   9
1208   13/05/2015   1218   9
1385   08/07/2016   1395   9
41   05/07/2004   50   8
247   20/08/2007   256   8
312   07/04/2008   321   8
430   28/05/2009   439   8
676   06/10/2011   685   8
741   18/04/2012   750   8
816   15/10/2012   825   8
846   24/12/2012   855   8
919   17/06/2013   928   8
999   27/12/2013   1008   8
1086   25/07/2014   1095   8
1361   13/05/2016   1370   8
1374   13/06/2016   1383   8
1396   03/08/2016   1405   8
1463   18/01/2017   1472   8
16   12/01/2004   24   7
32   03/05/2004   40   7
72   09/02/2005   80   7
148   24/07/2006   156   7
166   06/11/2006   174   7
808   26/09/2012   816   7
1050   02/05/2014   1058   7
1112   29/09/2014   1120   7
1272   16/10/2015   1280   7
1330   02/03/2016   1338   7
1606   02/01/2018   1614   7
9   24/11/2003   16   6
24   08/03/2004   31   6
138   15/05/2006   145   6
186   15/01/2007   193   6
231   25/06/2007   238   6
292   24/01/2008   299   6
349   14/08/2008   356   6
514   18/03/2010   521   6
541   21/06/2010   548   6
711   06/02/2012   718   6
718   24/02/2012   725   6
839   07/12/2012   846   6
1134   19/11/2014   1141   6
1162   23/01/2015   1169   6
1183   16/03/2015   1190   6
1223   17/06/2015   1230   6
1297   14/12/2015   1304   6
1309   11/01/2016   1316   6
1349   15/04/2016   1356   6
1478   22/02/2017   1485   6
1588   20/11/2017   1595   6
116   12/12/2005   122   5
160   16/10/2006   166   5
201   12/03/2007   207   5
240   26/07/2007   246   5
554   05/08/2010   560   5
638   26/05/2011   644   5
833   23/11/2012   839   5
883   22/03/2013   889   5
889   05/04/2013   895   5
928   08/07/2013   934   5
956   16/09/2013   962   5
992   09/12/2013   998   5
1018   12/02/2014   1024   5
1078   07/07/2014   1084   5
1120   17/10/2014   1126   5
1202   29/04/2015   1208   5
1237   20/07/2015   1243   5
1407   29/08/2016   1413   5
1431   04/11/2016   1437   5
1451   21/12/2016   1457   5
1457   04/01/2017   1463   5
1501   19/04/2017   1507   5
1542   26/07/2017   1548   5
1551   16/08/2017   1557   5
1572   13/10/2017   1578   5
