Jump to content

Melhor forma para 14 fixas.


BENICIO

Recommended Posts

9 horas atrás, BENICIO disse:

ecajr o filé está nas somas (194, 195, 196), analise somente nas combinações iniciadas com (1,2,3):-P

 

Tenho notado, talvez porque no começo, que as melhores tem começado nesta sequência 1,2,3,4.  Quanto as somas basta ver a quantidade delas que são as maiores o que implica maior quantidade das melhores. Diminui o range para <7.5, embora 7.6 até 8.0 são boas.

Link to comment
Share on other sites

12 horas atrás, Pedepano disse:

Pelo visto vc também usa alguns filtro para eliminar jogos..

Qual filtro seria esse ( GAP e EL's ) ?

 

 

 

Um GAP é a quantidade de números ausentes em sequência

 

O filtro eLe toda sequência em forma L de dezenas ausentes

Link to comment
Share on other sites

Em 27/02/2018 at 22:35, BENICIO disse:

Colocando em prática nossa técnica de garimpagem essa 02 03 04 05 06 10 11 13 14 17 18 20 23 24 25, vem amanhã dia 28/02/2018 ou em 02/03/2018.

vou com R$ 200,00 nela.;-)

Fui com ela R$ 400,00 passei 200 vezes na máquina.8-)

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 horas atrás, BENICIO disse:

Fui com ela R$ 400,00 passei 200 vezes na máquina.8-)

Eu avisei 1631- 02 03 04 05 09 10 11 12 14 18 19 20 22 23 25, mais R$ 800,00 - R$ 400,00 = R$ 400,00 pro bolso do papai;-)

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Em 25/02/2018 at 18:30, ecajr disse:

Eram estas até guardei, não é pra menos, no meu fonte como informação:


// 01 02 03 04 06 09 11 12 14 15 20 22 23 24 25  1 em 6.58 *******hoje 7.27 (excelente)
// 01 02 03 04 06 09 11 12 14 17 19 21 23 24 25  1 em 6.49 *******hoje 7.94 (ótimo)
// 01 02 03 04 06 09 11 13 14 15 19 20 22 23 25  1 em 6.58 *******hoje 7.33 (excelente)
// 01 02 03 04 06 09 11 13 14 17 19 22 23 24 25  1 em 6.49 ******* hoje 7.27 (excelente)

 

Hoje elas não estão com este desempenho. Vejam que a proporção mostra que se elas mantivessem este desempenho estariam com 250 ou mais, o que mostra que pode existir outras com esta quantidade.

 

 

 

6.9  ??

Se explicar posso achar com 270 ou mais  !!

Link to comment
Share on other sites

10 horas atrás, Pedepano disse:

 

@BENICIO nas 10 impares ficamos no 236 acertos

acredito que ainda não seja a melhor..

1 2 3 4 9 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25  = 236 acertos no total

 

minimo de concursos para pontuar  =  1
maximo de concursos para pontuar  =  57
concursos em média para pontuar  =  5,63

 

Total de 62 concursos onde ultrapassou os 10 concursos para pontuar.

 

Olha o desempenho da linha nós últimos concursos @BENICIO que gostosura..:-D

Porem ela deve esta preste a cai em um período maior para pontuar.:-(

 

1583 ... 02 03 04 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 23 25  =  12
1584 ... 01 02 03 05 06 11 12 14 15 16 17 19 20 24 25  =  10
1585 ... 01 02 04 05 06 07 09 11 17 18 19 21 23 24 25  =  9
1586 ... 01 03 04 10 11 12 13 16 18 19 20 22 23 24 25  =  10
1587 ... 02 03 05 07 08 11 14 15 16 17 19 20 21 22 25  =  9
1588 ... 01 03 04 05 07 09 10 11 14 15 17 20 21 22 23  =  11
1589 ... 01 02 03 04 06 12 13 14 15 17 18 22 23 24 25  =  10
1590 ... 01 03 05 07 08 10 14 16 17 18 20 21 22 23 25  =  8
1591 ... 01 03 05 07 08 10 11 12 17 19 20 21 22 23 24  =  8
1592 ... 01 02 03 04 05 06 09 12 14 15 16 19 20 22 25  =  10
1593 ... 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 20 22 24  =  9
1594 ... 01 02 04 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 21 25  =  10
1595 ... 01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 17 18 20 22 25  =  11
1596 ... 05 08 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 23 24  =  8
1597 ... 01 02 05 06 07 08 09 13 17 18 19 20 21 22 24  =  7
1598 ... 02 05 06 07 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24  =  7
1599 ... 01 03 04 05 06 08 09 10 14 18 20 21 22 23 25  =  9
1600 ... 02 03 04 05 07 09 13 14 16 17 18 20 22 23 24  =  9
1601 ... 02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 20 22 25  =  10
1602 ... 01 03 04 08 09 10 11 13 14 15 17 19 21 23 24  =  12
1603 ... 01 02 03 04 07 09 10 13 14 16 19 20 21 23 24  =  11
1604 ... 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 19 21 22 24  =  7
1605 ... 02 04 05 08 09 10 11 14 16 17 18 19 21 23 25  =  10
1606 ... 01 03 05 07 08 09 10 11 14 15 19 20 22 23 25  =  11
1607 ... 01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 24  =  9
1608 ... 01 02 03 05 06 09 10 14 17 18 20 21 22 23 25  =  10
1609 ... 05 06 07 08 09 11 13 14 17 18 20 21 23 24 25  =  8
1610 ... 03 06 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 24  =  9
1611 ... 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 20 22 24  =  9
1612 ... 02 03 04 05 07 11 12 14 15 18 21 22 23 24 25  =  8
1613 ... 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 17 18 19 21  =  10
1614 ... 01 02 03 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 21 23  =  11
1615 ... 01 02 04 05 06 07 09 10 11 16 17 19 20 21 25  =  10
1616 ... 01 02 04 05 08 10 11 13 14 16 17 18 22 23 24  =  9
1617 ... 02 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 20 22 23 25  =  9
1618 ... 01 03 04 05 08 09 10 13 14 16 17 19 20 24 25  =  11
1619 ... 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 18 21 22 24 25  =  7
1620 ... 01 02 04 07 09 10 11 12 13 14 18 20 21 24 25  =  10
1621 ... 02 03 04 06 08 09 10 13 14 18 19 21 22 23 24  =  9
1622 ... 01 02 03 04 08 09 11 16 17 18 20 22 23 24 25  =  10
1623 ... 01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 14 17 19 20 24  =  11
1624 ... 01 02 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 20 23 24  =  9
1625 ... 02 03 06 08 10 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24  =  7
1626 ... 01 03 04 07 08 09 10 11 13 15 16 17 20 21 24  =  10
1627 ... 02 03 04 06 08 09 11 12 13 14 15 17 20 21 24  =  10
1628 ... 01 03 06 09 11 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25  =  9
1629 ... 01 02 03 05 06 07 09 10 12 14 15 18 22 24 25  =  8
1630 ... 03 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25  =  10
1631 ... 02 03 04 05 09 10 11 12 14 18 19 20 22 23 25  =  11
 

 

 

Esta análise de frequência é interessante, pois com ela você tem uma base de limite "máximo" de ocorrência que é duas vezes a média.

Link to comment
Share on other sites

@BENICIO, @Pedepano e demais interessados,

 

Utilizei o fantástico software PrjAnalisadorArquivos versão 3 do amigo e parceiro @DixieJoe para encontrar

dentre TODAS as 3.268.760 Linhas, as QUE MAIS PONTUARAM DE 11 A 15 ACERTOS e são estas:

 

------------------------------------------------------------------------------------
13 LINHAS QUE MAIS PONTUARAM DE 11 A 15 ACERTOS CONSIDERANDO OS CONCURSOS: 1 AO 1631
------------------------------------------------------------------------------------
DEZENAS                                     |    |QUANTIDADES DE ACERTOS           |
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15|SOMA|14|13|12| 11| 10|  9|  8|  7| 6|5|
------------------------------------------------------------------------------------
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25| 237| 0| 2|35|200|363|508|346|153|20|4|
01 02 03 04 06 09 10 11 13 15 17 20 23 24 25| 236| 0| 6|35|195|349|519|363|133|31|0|
01 02 03 05 07 08 11 13 14 17 18 20 22 23 24| 235| 0| 3|33|199|332|505|375|157|27|0|
01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 20 22 23 24| 235| 0| 2|39|194|354|531|347|143|20|1|
01 02 03 05 07 08 10 11 13 17 18 20 23 24 25| 234| 1| 2|38|193|345|481|397|149|25|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 20 23 24 25| 234| 0| 5|41|188|366|518|352|133|27|1|
01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 15 17 20 23 24| 233| 0| 5|35|193|372|495|380|123|26|2|
01 02 03 05 07 10 11 14 15 17 18 20 23 24 25| 233| 0| 3|40|190|344|520|358|143|30|3|
01 02 03 04 06 11 12 13 15 17 19 22 23 24 25| 232| 0| 4|39|189|356|496|373|140|32|2|
01 02 03 04 06 07 09 11 13 14 15 17 19 23 24| 232| 0| 3|32|197|327|527|388|131|24|2|
01 02 03 05 07 08 10 11 13 14 17 18 20 22 23| 232| 0| 2|36|194|346|478|386|164|25|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 24| 232| 0| 2|48|182|367|505|366|139|20|2|
01 02 04 06 09 10 11 12 13 15 17 19 21 24 25| 232| 1| 1|33|197|345|513|374|140|26|1|
------------------------------------------------------------------------------------

 

Estou postando agora, porque provavelmente estarei ausente hoje, mas continuo pensando neste Tópico...

 

Link to comment
Share on other sites

16 minutos atrás, dois disse:

mas continuo pensando neste Tópico...

 

Por exemplo,

Para que uma LINHA/SEQUENCIA pontue de 11 a 15 e com intervalos máximos de 10 Concursos, numa conta simples

ela obrigatoriamente tem que ter pontuado no mínimo em 163 dos 1631 Concursos. Então SE excluirmos das 3.268.760

as que NÃO satisfazem tal Condição, temos 2.563.845 LINHAS/SEQUENCIAS.

 

Não considerei uma redução favorável... Tendo alguma novidade posto aqui.

 

Link to comment
Share on other sites

9 horas atrás, dois disse:

@BENICIO, @Pedepano e demais interessados,

 

Utilizei o fantástico software PrjAnalisadorArquivos versão 3 do amigo e parceiro @DixieJoe para encontrar

dentre TODAS as 3.268.760 Linhas, as QUE MAIS PONTUARAM DE 11 A 15 ACERTOS e são estas:

 

------------------------------------------------------------------------------------
13 LINHAS QUE MAIS PONTUARAM DE 11 A 15 ACERTOS CONSIDERANDO OS CONCURSOS: 1 AO 1631
------------------------------------------------------------------------------------
DEZENAS                                     |    |QUANTIDADES DE ACERTOS           |
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15|SOMA|14|13|12| 11| 10|  9|  8|  7| 6|5|
------------------------------------------------------------------------------------
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25| 237| 0| 2|35|200|363|508|346|153|20|4|
01 02 03 04 06 09 10 11 13 15 17 20 23 24 25| 236| 0| 6|35|195|349|519|363|133|31|0|
01 02 03 05 07 08 11 13 14 17 18 20 22 23 24| 235| 0| 3|33|199|332|505|375|157|27|0|
01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 20 22 23 24| 235| 0| 2|39|194|354|531|347|143|20|1|
01 02 03 05 07 08 10 11 13 17 18 20 23 24 25| 234| 1| 2|38|193|345|481|397|149|25|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 20 23 24 25| 234| 0| 5|41|188|366|518|352|133|27|1|
01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 15 17 20 23 24| 233| 0| 5|35|193|372|495|380|123|26|2|
01 02 03 05 07 10 11 14 15 17 18 20 23 24 25| 233| 0| 3|40|190|344|520|358|143|30|3|
01 02 03 04 06 11 12 13 15 17 19 22 23 24 25| 232| 0| 4|39|189|356|496|373|140|32|2|
01 02 03 04 06 07 09 11 13 14 15 17 19 23 24| 232| 0| 3|32|197|327|527|388|131|24|2|
01 02 03 05 07 08 10 11 13 14 17 18 20 22 23| 232| 0| 2|36|194|346|478|386|164|25|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 24| 232| 0| 2|48|182|367|505|366|139|20|2|
01 02 04 06 09 10 11 12 13 15 17 19 21 24 25| 232| 1| 1|33|197|345|513|374|140|26|1|
------------------------------------------------------------------------------------

 

Estou postando agora, porque provavelmente estarei ausente hoje, mas continuo pensando neste Tópico...

 

bom dia, dois

 

Obrigado pelo elogio do software. 

 

Mas como ele não trabalha com mais de 300.000 linhas, fico imaginando o trabalho que teve para chegar nessas linhas...

 

Teve que quebrar as 3,2 milhões em 10 arquivos????

 

Qualquer hora, faço uma modificação nessa rotina.

Link to comment
Share on other sites

14 horas atrás, dois disse:

@BENICIO, @Pedepano e demais interessados,

 

Utilizei o fantástico software PrjAnalisadorArquivos versão 3 do amigo e parceiro @DixieJoe para encontrar

dentre TODAS as 3.268.760 Linhas, as QUE MAIS PONTUARAM DE 11 A 15 ACERTOS e são estas:

 

------------------------------------------------------------------------------------
13 LINHAS QUE MAIS PONTUARAM DE 11 A 15 ACERTOS CONSIDERANDO OS CONCURSOS: 1 AO 1631
------------------------------------------------------------------------------------
DEZENAS                                     |    |QUANTIDADES DE ACERTOS           |
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15|SOMA|14|13|12| 11| 10|  9|  8|  7| 6|5|
------------------------------------------------------------------------------------
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25| 237| 0| 2|35|200|363|508|346|153|20|4|
01 02 03 04 06 09 10 11 13 15 17 20 23 24 25| 236| 0| 6|35|195|349|519|363|133|31|0|
01 02 03 05 07 08 11 13 14 17 18 20 22 23 24| 235| 0| 3|33|199|332|505|375|157|27|0|
01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 20 22 23 24| 235| 0| 2|39|194|354|531|347|143|20|1|
01 02 03 05 07 08 10 11 13 17 18 20 23 24 25| 234| 1| 2|38|193|345|481|397|149|25|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 20 23 24 25| 234| 0| 5|41|188|366|518|352|133|27|1|
01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 15 17 20 23 24| 233| 0| 5|35|193|372|495|380|123|26|2|
01 02 03 05 07 10 11 14 15 17 18 20 23 24 25| 233| 0| 3|40|190|344|520|358|143|30|3|
01 02 03 04 06 11 12 13 15 17 19 22 23 24 25| 232| 0| 4|39|189|356|496|373|140|32|2|
01 02 03 04 06 07 09 11 13 14 15 17 19 23 24| 232| 0| 3|32|197|327|527|388|131|24|2|
01 02 03 05 07 08 10 11 13 14 17 18 20 22 23| 232| 0| 2|36|194|346|478|386|164|25|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 24| 232| 0| 2|48|182|367|505|366|139|20|2|
01 02 04 06 09 10 11 12 13 15 17 19 21 24 25| 232| 1| 1|33|197|345|513|374|140|26|1|
------------------------------------------------------------------------------------

 

Estou postando agora, porque provavelmente estarei ausente hoje, mas continuo pensando neste Tópico...

 

Meus parabéns ao dois e o @DixieJoe o trabalho ficou perfeito, agora é plantar o real pra cima delas e depois fazermos a colheita  de verdinhas, parabéns ...parabéns mesmo.:-P

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

4 horas atrás, Pedepano disse:

Perdeu a graça @dois rsrs.

Estava quase terminando a minha análise, agora ficarei com a quele pensamento que perdi horas e horas de análise 

 

Brincadeira a parte, você me fez economizar tempo, agora posso usar esse tempo pra relaxar..

 

@dois vc teria todas as combinações já separadas em blocos ?

Pois separa as combinações em bloco está me dando mais trabalho que a própria análise..

 

@DixieJoe esse seu software na versão 3 e gratuito ? 

Teve alguma mudança entre a primeira versão ?

Tenho a quela primeira versão que você fez.

 

 

 

É o mesmo software. Não tenho mais os fontes desses analisadores. Perdi

Link to comment
Share on other sites

dois e demais colegas,

 

Essas 13 linhas são ótimas, mas não acertam 11 ou 12 ou 13 ou 14 ou 15 em todos os 1631 sorteios.

Fiz uma conferência rápida e vi que tivemos mais de 600 sorteios sem premiação.

 

Para premiar em todos os sorteios, são estas 19 linhas:

 

01-02-03-04-09-10-11-13-14-15-17-19-20-23-25
03-04-05-06-07-11-12-13-16-19-20-21-22-24-25
01-02-03-05-07-08-11-13-14-17-18-20-22-23-24
02-04-06-08-09-10-12-13-15-17-18-21-22-24-25
01-05-07-09-10-11-12-14-15-16-18-19-21-23-24
01-02-03-05-06-08-09-10-14-15-16-20-21-22-23
01-02-04-05-06-07-09-10-14-16-17-18-19-24-25
02-04-05-07-08-11-12-15-16-18-19-20-22-23-25
01-03-06-08-10-11-12-14-17-18-19-21-22-23-25
01-03-04-07-08-09-10-12-13-15-17-19-21-23-24
03-05-07-09-12-13-14-16-17-18-20-21-22-23-25
01-02-05-06-08-10-11-13-15-16-18-20-21-24-25
01-02-04-06-07-08-09-12-13-14-19-20-22-23-24
02-03-04-06-07-08-10-13-14-15-16-18-19-22-25
02-03-04-05-06-09-10-11-12-15-16-17-20-21-24
01-03-04-05-07-08-09-10-11-13-18-20-22-24-25
02-03-06-08-09-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22
01-04-05-06-07-08-10-13-15-16-17-18-21-23-24
01-02-05-06-07-09-10-12-13-14-15-16-17-18-20

 

Bons estudos

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...