Jump to content

Dicas para o próximo SORTEIO da LOTOFÁCIL.


NandoADM

Recommended Posts

2 horas atrás, dois disse:

 

Também me pareceu existir boas TENDÊNCIAS em alguns poucos concursos analisados manualmente,

por isto estou criando a aba Estatísticas, Então podemos saber se é Tendência ou Padrão.

 

Exemplos de Tendências a Validar e analisar os percentuais:

  • Menos de 14 pontos parece ocorrer quando 2 os Concursos anteriores resultam em 21 Dezenas
  • Parece não ocorrer Menos de 14 pontos em 2 Concursos consecutivos

 

muito bom...Dois...

Link to comment
Share on other sites

19 minutos atrás, Silva - GGS disse:

muito bom...Dois...

 

3 horas atrás, dois disse:

(3) vou comparar com uma Matriz ESTÁTICA/FIXA 25-22-14-15=5 de Melhor Desempenho HISTÓRICO

      Neste primeiro momento eis no spoiler a mais favorável 

 

(1) Lembrando que as 5 linhas geradas na planilha divergem das tuas

(2) Eis no spoiler uma mais favorável  que a postada anteriormente

(3) Estou avaliando a possibilidade de processar COMBINAR(2300;4)=1.162.964.840.675 de Matrizes de 4 linhas

      para ver se ainda há alguma com 4 linhas com GAP/IMSP=1, ou seja, não ocorre Menos de 14 pontos em 2 Concursos consecutivos

 

Spoiler

 

Matriz ESTÁTICA/FIXA 25-22-14-15=5 de Melhor Desempenho HISTÓRICO
(Matriz com as 3 Dezenas AUSENTES)
----------------------------------------------------------------------------------------
LINHA 1            22    16    24
LINHA 2            08    09    10
LINHA 3            02    23    25
LINHA 4            03    17    12
LINHA 5            07    19    20
----------------------------------------------------------------------------------------
1=57 vezes   fechamento HISTÓRICO=1872 de 1929
----------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

30 minutos atrás, dois disse:

(3) Estou avaliando a possibilidade de processar COMBINAR(2300;4)=1.162.964.840.675 de Matrizes de 4 linhas

      para ver se ainda há alguma com 4 linhas com GAP/IMSP=1, ou seja, não ocorre Menos de 14 pontos em 2 Concursos consecutivos

 

Utilizando minha planilha POR DEZENA/POSIÇÃO a Matriz 25-3-2-10=4 de Melhor Desempenho HISTÓRICO

cuja INVERSA é 25-22-14-15 encontrada até o momento está no spoiler

 

Spoiler

 

Matriz ESTÁTICA/FIXA 25-22-14-15=4 de Melhor Desempenho HISTÓRICO
(Matriz com as 3 Dezenas AUSENTES)
----------------------------------------------------------------------------------------
LINHA 1   12 16 24
LINHA 2   08 21 22
LINHA 3   02 05 07
LINHA 4   13 17 20
----------------------------------------------------------------------------------------
2=4 vezes   fechamento HISTÓRICO=1703 de 1929
----------------------------------------------------------------------------------------
 

 

LF 448 Silva_GGS - Matriz 25-22-14-15=4 GAP_IMSP=2_4 vezes _s=1929.JPG

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

50 minutos atrás, dois disse:

(1) Lembrando que as 5 linhas geradas na planilha divergem das tuas

 

No spoiler as 5 linhas geradas pela planilha para este Concurso 1983

 

Spoiler

LINHA 1   01 02 03 04 05 07 14 17 19 20 22 25 06 08 09 10 11 12 13 21 23 24
LINHA 2   01 02 03 04 05 14 15 16 17 18 19 20 06 08 09 10 11 12 13 21 23 24
LINHA 3   01 02 03 07 14 15 16 18 19 20 22 25 06 08 09 10 11 12 13 21 23 24
LINHA 4   01 03 04 05 07 15 16 17 18 19 22 25 06 08 09 10 11 12 13 21 23 24
LINHA 5   02 04 05 07 14 15 16 17 18 20 22 25 06 08 09 10 11 12 13 21 23 24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dzs AUSENTES da Linha 1  15 16 18
dzs AUSENTES da Linha 2  07 22 25
dzs AUSENTES da Linha 3  04 05 17
dzs AUSENTES da Linha 4  02 14 20
dzs AUSENTES da Linha 5  01 03 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

LF 449 Silva_GGS - 22 Dezenas _15 últimas dzs sorteadas + 10 AUSENTES _s=1983 atual.JPG

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 horas atrás, dois disse:

 

Também me pareceu existir boas TENDÊNCIAS em alguns poucos concursos analisados manualmente,

por isto estou criando a aba Estatísticas, Então podemos saber se é Tendência ou Padrão.

 

Exemplos de Tendências a Validar e analisar os percentuais:

  • Menos de 14 pontos parece ocorrer quando os 2 Concursos anteriores resultam em 21 Dezenas
  • Parece não ocorrer Menos de 14 pontos em 2 Concursos consecutivos

 

@Silva - GGS

Lembrando que as 5 linhas geradas na planilha divergem das tuas.

(1) HISTORICAMENTE ocorreu 8 vezes com 2 concursos consecutivos sem 14 pontos (vide figura abaixo)

(2) HISTORICAMENTE ocorreu 95 vezes/concursos sem 14 pontos (vide spolier)

 

Spoiler
1982 95   Acertos/Pontos nas LINHAS de 22 Dezenas   COLUNAS 5 dzs   2 Concursos Anteriores   3 Concursos Anteriores
Concurso Data Sorteio   Máx   < 13 14 15   12dzs AUSENTES       Mín Máx   PRESENTES AUSENTES   AUS Pts   1 2 3   Mín Máx
11 08/12/2003   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   3 4 4   3 4   21 13   4 2   11 8 9   8 11
19 02/02/2004   13   2 3 0 0   10 3   13 12 13 13 12   5 5 2   2 5   22 15   3 0   12 9 11   9 12
91 20/06/2005   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 3 4   3 4   19 12   6 3   10 11 9   9 11
105 26/09/2005   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 2 4   2 4   22 13   3 2   10 8 10   8 10
125 13/02/2006   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   5 4 2   2 5   22 14   3 1   11 8 7   7 11
166 06/11/2006   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 4 3   3 4   22 14   3 1   10 10 9   9 10
178 18/12/2006   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 3 4   3 4   20 12   5 3   10 8 8   8 10
195 15/02/2007   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   5 2 3   2 5   22 13   3 2   10 7 8   7 10
210 12/04/2007   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   3 5 3   3 5   20 14   5 1   11 10 7   7 11
217 07/05/2007   13   3 2 0 0   11 2   12 13 13 12 12   5 4 4   4 5   21 14   4 1   13 10 7   7 13
229 18/06/2007   13   1 4 0 0   9 4   13 13 12 13 13   4 4 3   3 4   22 13   3 2   11 8 10   8 11
279 10/12/2007   13   2 3 0 0   10 3   12 13 13 13 12   5 5 2   2 5   21 14   4 1   12 9 11   9 12
289 14/01/2008   13   2 3 0 0   10 3   13 13 12 12 13   5 4 3   3 5   22 14   3 1   12 7 9   7 12
313 10/04/2008   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 2 5   2 5   23 14   2 1   10 11 11   10 11
334 23/06/2008   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   5 1 5   1 5   21 12   4 3   11 7 11   7 11
342 21/07/2008   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 2 5   2 5   22 13   3 2   10 9 10   9 10
349 14/08/2008   13   4 1 0 0   12 1   12 12 12 12 13   5 5 4   4 5   20 14   5 1   14 10 9   9 14
354 01/09/2008   13   1 4 0 0   9 4   13 13 12 13 13   2 5 4   2 5   20 13   5 2   11 9 10   9 11
355 04/09/2008   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 3 3   3 4   19 12   6 3   10 10 9   9 10
400 09/02/2009   13   2 3 0 0   10 3   12 13 12 13 13   3 4 5   3 5   22 14   3 1   12 8 8   8 12
435 15/06/2009   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   3 4 4   3 4   23 14   2 1   11 8 8   8 11
467 05/10/2009   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 4 3   3 4   20 12   5 3   10 10 8   8 10
468 08/10/2009   13   2 3 0 0   10 3   13 12 13 13 12   3 4 5   3 5   20 13   5 2   12 9 10   9 12
470 15/10/2009   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   4 5 2   2 5   22 13   3 2   11 8 9   8 11
490 24/12/2009   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   2 5 3   2 5   21 13   4 2   10 10 9   9 10
548 15/07/2010   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 3 3   3 4   22 14   3 1   10 9 10   9 10
550 22/07/2010   13   1 4 0 0   9 4   13 13 12 13 13   3 4 4   3 4   21 14   4 1   11 9 9   9 11
565 13/09/2010   13   2 3 0 0   10 3   13 12 12 13 13   3 4 5   3 5   20 13   5 2   12 10 7   7 12
578 28/10/2010   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   4 3 4   3 4   21 13   4 2   11 10 9   9 11
614 03/03/2011   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   4 3 4   3 4   21 15   4 0   11 10 9   9 11
654 21/07/2011   13   3 2 0 0   11 2   12 12 13 13 12   5 4 4   4 5   20 14   5 1   13 10 8   8 13
687 14/11/2011   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   4 3 4   3 4   19 13   6 2   11 12 7   7 12
700 29/12/2011   13   1 4 0 0   9 4   13 13 12 13 13   3 3 5   3 5   20 13   5 2   11 9 10   9 11
716 17/02/2012   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   5 2 4   2 5   23 14   2 1   11 7 8   7 11
717 22/02/2012   13   3 2 0 0   11 2   13 12 12 13 12   5 3 5   3 5   19 13   6 2   13 10 6   6 13
753 16/05/2012   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   5 3 2   2 5   21 14   4 1   10 10 9   9 10
785 30/07/2012   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   5 4 1   1 5   21 13   4 2   10 10 9   9 10
786 01/08/2012   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   4 4 3   3 4   20 12   5 3   11 9 9   9 11
789 08/08/2012   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   4 4 3   3 4   20 12   5 3   11 8 9   8 11
796 24/08/2012   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   3 4 4   3 4   21 13   4 2   11 9 10   9 11
797 27/08/2012   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   5 2 4   2 5   19 11   6 4   11 7 10   7 11
833 23/11/2012   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   5 2 4   2 5   23 14   2 1   11 10 8   8 11
899 29/04/2013   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 1 5   1 5   21 14   4 1   10 10 9   9 10
914 05/06/2013   13   2 3 0 0   10 3   13 13 12 13 12   5 4 3   3 5   21 13   4 2   12 9 10   9 12
917 12/06/2013   13   2 3 0 0   10 3   12 13 12 13 13   5 3 4   3 5   20 14   5 1   12 10 10   10 12
918 14/06/2013   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   5 3 2   2 5   18 11   7 4   10 9 8   8 10
931 15/07/2013   13   2 3 0 0   10 3   13 12 13 13 12   5 3 4   3 5   22 14   3 1   12 8 9   8 12
964 04/10/2013   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   4 4 3   3 4   22 14   3 1   11 9 11   9 11
970 18/10/2013   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 1 5   1 5   21 11   4 4   10 6 9   6 10
973 25/10/2013   13   2 3 0 0   10 3   13 13 12 13 12   4 4 4   4 4   21 14   4 1   12 10 9   9 12
996 18/12/2013   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   2 5 3   2 5   21 13   4 2   10 8 10   8 10
1005 13/01/2014   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   3 4 4   3 4   19 12   6 3   11 8 10   8 11
1034 24/03/2014   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   4 4 3   3 4   20 14   5 1   11 12 8   8 12
1060 26/05/2014   13   1 4 0 0   9 4   13 13 12 13 13   5 3 3   3 5   23 14   2 1   11 9 10   9 11
1107 17/09/2014   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   3 4 4   3 4   22 14   3 1   11 8 9   8 11
1113 01/10/2014   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   3 5 3   3 5   21 14   4 1   11 10 11   10 11
1144 12/12/2014   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   3 4 4   3 4   23 15   2 0   11 9 8   8 11
1213 25/05/2015   13   2 3 0 0   10 3   13 12 13 12 13   4 5 3   3 5   19 13   6 2   12 9 6   6 12
1216 01/06/2015   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   3 3 5   3 5   22 14   3 1   11 9 10   9 11
1220 10/06/2015   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   3 5 3   3 5   21 14   4 1   11 11 9   9 11
1251 21/08/2015   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 3 4   3 4   19 11   6 4   10 7 7   7 10
1257 11/09/2015   13   2 3 0 0   10 3   12 13 13 12 13   5 5 2   2 5   21 14   4 1   12 9 8   8 12
1274 21/10/2015   13   2 3 0 0   10 3   12 13 13 12 13   4 4 4   4 4   23 15   2 0   12 9 8   8 12
1285 16/11/2015   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 2 5   2 5   19 13   6 2   10 11 9   9 11
1315 25/01/2016   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 4 3   3 4   21 13   4 2   10 8 9   8 10
1316 27/01/2016   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 4 2   2 4   20 12   5 3   10 7 9   7 10
1371 06/06/2016   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   2 4 5   2 5   20 12   5 3   11 9 9   9 11
1372 08/06/2016   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 3 3   3 4   19 11   6 4   10 8 9   8 10
1378 22/06/2016   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   4 2 5   2 5   21 13   4 2   11 8 7   7 11
1423 14/10/2016   13   2 3 0 0   10 3   13 13 13 12 12   5 4 3   3 5   22 14   3 1   12 8 10   8 12
1453 26/12/2016   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 12 13   4 4 3   3 4   19 13   6 2   11 12 11   11 12
1467 27/01/2017   13   2 3 0 0   10 3   13 12 12 13 13   2 5 5   2 5   20 14   5 1   12 10 9   9 12
1488 20/03/2017   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   4 3 4   3 4   21 13   4 2   11 9 8   8 11
1528 23/06/2017   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   4 3 3   3 4   21 14   4 1   10 10 10   10 10
1551 16/08/2017   13   2 3 0 0   10 3   13 13 12 13 12   4 3 5   3 5   20 14   5 1   12 10 8   8 12
1570 09/10/2017   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   1 4 5   1 5   23 15   2 0   10 9 8   8 10
1591 27/11/2017   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   4 4 3   3 4   22 13   3 2   11 7 11   7 11
1627 21/02/2018   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   3 4 4   3 4   21 14   4 1   11 10 10   10 11
1641 26/03/2018   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   2 3 5   2 5   22 15   3 0   10 10 9   9 10
1655 27/04/2018   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   3 4 4   3 4   23 15   2 0   11 9 9   9 11
1720 05/10/2018   13   3 2 0 0   11 2   12 12 13 12 13   4 5 4   4 5   20 14   5 1   13 9 9   9 13
1740 21/11/2018   13   1 4 0 0   9 4   13 13 13 13 12   4 4 3   3 4   23 15   2 0   11 9 11   9 11
1744 30/11/2018   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   4 4 3   3 4   22 14   3 1   11 9 11   9 11
1750 14/12/2018   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 4 3   3 4   23 15   2 0   10 9 10   9 10
1753 21/12/2018   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   5 2 3   2 5   19 12   6 3   10 10 7   7 10
1758 02/01/2019   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   3 5 2   2 5   23 14   2 1   10 10 9   9 10
1788 15/03/2019   13   1 4 0 0   9 4   13 13 12 13 13   4 4 3   3 4   21 12   4 3   11 7 9   7 11
1818 24/05/2019   13   1 4 0 0   9 4   13 12 13 13 13   5 4 2   2 5   20 13   5 2   11 10 8   8 11
1821 31/05/2019   13   2 3 0 0   10 3   12 13 13 12 13   4 4 4   4 4   21 13   4 2   12 8 8   8 12
1829 19/06/2019   13   0 5 0 0   8 5   13 13 13 13 13   2 3 5   2 5   22 14   3 1   10 9 9   9 10
1864 13/09/2019   13   2 3 0 0   10 3   12 12 13 13 13   4 4 4   4 4   21 14   4 1   12 9 11   9 12
1876 11/10/2019   13   2 3 0 0   10 3   13 12 13 12 13   3 5 4   3 5   21 13   4 2   12 7 7   7 12
1885 01/11/2019   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   3 4 4   3 4   21 14   4 1   11 10 10   10 11
1913 08/01/2020   13   1 4 0 0   9 4   12 13 13 13 13   5 4 2   2 5   23 15   2 0   11 9 8   8 11
1951 08/04/2020   13   2 3 0 0   10 3   12 12 13 13 13   4 4 4   4 4   20 14   5 1   12 10 9   9 12

 

LF 450 Silva_GGS - 22 Dezenas _15 últimas dzs sorteadas + 10 AUSENTES _falha 2 vezes seguidas.JPG

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 horas atrás, dois disse:

(3) vou comparar com uma Matriz ESTÁTICA/FIXA 25-22-14-15=5 de Melhor Desempenho HISTÓRICO

 

@Silva - GGS  e demais possíveis interessados

Comparando a Matriz DINÂMICA e a ESTÁTICA/FIXA:

 

Matriz          HISTÓRICO sem 14 pontos (Concursos do 4 ao 1982)
DINÂMICA:       8 vezes 2 concursos consecutivos   95 vezes/concursos sem 14 pontos
ESTÁTICA/FIXA:  0 vezes 2 concursos consecutivos   63 vezes/concursos sem 14 pontos

 

Note que para 2 Concursos consecutivos sem 14 pontos, pode ser melhor utilizar somente 4 linhas,

por exemplo utilizando a Matriz que postei.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Os estudos são muito bons, sei que podemos melhorar essas pontuações, procurando fechamentos melhores...Agradeço a todos que estão neste empenho de melhorar e facilitar os acertos entre 14 e 15 pontos..

Obrigado Dois, Julio e RobSmith...qualquer novidade é só comentarem...obrigado a todos...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Resultado do concurso 1983 (22/06/2020) 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 23 24

Ver acertos nas 5 linhas postadas dia 20-06-2020

 

Para 1983

Em uma das 5 linhas de 22 dzs abaixo, teremos 14 ou 15 Acertos em uma das linhas abaixo..

01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24= 13 Acertos
01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25= 14 Acertos
01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25= 15 Acertos
01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25= 14 Acertos
02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25= 12 Acertos

 

Linha 01 = 13 Acertos

Linha 02 = 14 Acertos

Linha 03 = 15 Acertos

Linha 04 = 14 Acertos

Linha 05 = 12 Acertos

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Para 1984

Em uma das 5 linhas de 22 dzs abaixo, teremos 13 ou 14 ou 15 Acertos..

01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25
01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25
01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25
01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25
02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Silva - GGS 

 

Laranjas novamente vou

image.png.11385d6dd10ee93048b2d370f9b8870b.png

 

De ternos a 10  Quente e Frias

L de 10 com 7 Frias aqui 1984

1984  01 03 06 07 08 09 15 17 18 22 

19 7 12 14 13 18 6 9 11 24                
              1 2 3 20 25   15 23 22 17 10
A             X             W   Z  
                                   
19 11 24 14 13 18   1 2 3                
19 6 9 14 13 18   20 3 25                
19 7 12 9 13 18   3 15 23         22   4  
19 7 12 6 11 24   22 17 10       25        
19 7 12 14 6 9               23       5
11 24 6 14 9 18               18   7   8
                          11       16
  Y         B             24        
            1 2 3 23 17 10     2   21  
            1 2 3 20 25 15            
  7 12 19     1 2 3 15 23 22            
  13 19 18     3 20 25 22 17 10            
  19 11 24     3 15 23 22 17 10            
  6 9 14     20 25 15 23 22 10            
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Silva - GGS disse:

Os estudos são muito bons, sei que podemos melhorar essas pontuações, procurando fechamentos melhores...Agradeço a todos que estão neste empenho de melhorar e facilitar os acertos entre 14 e 15 pontos..

Obrigado Dois, Julio e RobSmith...qualquer novidade é só comentarem...obrigado a todos...

 

Tô indo #Brincar um pouquinho com 21 Dezenas :mrgreen:..:mrgreen:

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Par acender o fogo use Phosforo de 19  ou quais seriam as 6 piores para começo?

                                           05 08 16 21 24

                                                       dai é só botar lenha e preparar o licor

Uma L + D = 6  com 5 ausentes

 

image.png.8f3f8653e61ee0f8b78bdd5de48b6298.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 horas atrás, Julio Cezar disse:

@dois @Silva - GGS 

Pedem me informar qual A Linha de 15D   que mais pontuou  entre somente estas 20 aqui

01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 15  17 18 19 20 21 22 23 24 25

Grato pela colaoração

 

 

No spoiler as Estatísticas das 100 Combinações de Melhor Desempenho.

PS: Com os merecidos créditos ao fantástico software do Amigo e Parceiro @DixieJoe

 

Spoiler

01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 25|278|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|40|235|443|623|428|182|25|4|0|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 20 23 24 25|277|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7|46|224|438|642|431|162|32|1|0|0|
02 03 04 09 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24 25|273|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|34|234|435|619|479|150|27|0|0|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 23 24|273|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|54|216|444|626|442|173|23|2|0|0|
01 02 03 04 06 09 10 11 13 15 17 20 23 24 25|272|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|38|226|430|641|437|169|34|0|0|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 20 22 23 24 25|271|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|45|221|454|632|429|176|20|1|0|0|
01 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 22 23 24|270|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|48|216|443|616|466|160|27|1|0|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 17 19 20 23 24 25|270|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|44|224|471|615|421|182|22|2|0|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 20 22 23 24|270|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|51|213|436|632|469|147|26|3|0|0|
01 02 03 04 06 09 10 13 14 17 20 22 23 24 25|269|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|43|223|441|611|470|163|28|1|0|0|
02 03 04 09 10 11 13 15 17 18 19 20 21 23 25|268|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|36|228|440|607|462|183|22|1|0|0|
01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 17 20 23 24 25|268|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|52|213|457|611|446|168|32|1|0|0|
02 03 04 06 09 10 11 13 14 17 20 21 23 24 25|267|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|2|44|220|426|649|451|154|35|1|0|0|
01 02 03 04 06 09 10 11 14 17 18 19 20 23 24|267|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|35|226|423|638|455|170|26|4|0|0|
02 03 04 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 23 25|266|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|45|220|445|608|478|159|25|2|0|0|
02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 20 21 23 25|266|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|39|224|461|580|480|168|26|2|0|0|
01 02 03 04 10 11 13 14 15 17 20 22 23 24 25|266|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|54|207|467|610|448|174|17|1|0|0|
01 02 03 04 09 10 11 13 14 15 17 19 21 23 24|266|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|4|47|214|424|642|466|156|28|1|0|0|
