Jump to content

OS 61 MELHORES JOGOS DA LOTOFÁCIL


BENICIO

Recommended Posts

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

Link to comment
Share on other sites

Realmente!!!!!!

Mantida essas 61 combinações em toda a história da Lotofacil (até 538) temos: 4x 15 pontos, 74x 14 pontos, 215x 13 pontos, 577x 12 pontos e 3.058x 11 pontos.

Fez 15 pontos nos concursos:

- 112 (jogo 9 na lista acima);

- 392 (jogo 31 na lista acima), após um intervalo de 280 concursos;

- 408 (jogo 34 na lista acima), após um intervalo de 16 concursos;

- 459 (jogo 16 na lista acima), após um intervalo de 51 concursos.

Atualmente as ausências:

- de 15 pontos à 80 concursos;

- de 14 pontos à 444 concursos (excluídas as vezes que pagou 15 pontos, onde também pagou 14 pontos);

- de 13 pontos à 40 concursos (excluídas as vezes que pagou 15 e 14 pontos, onde também pagou 13 pontos);

- de 12 pontos à 02 concursos;

- de 11 pontos à 08 concursos.

Essas combinações geram um custo, à valores históricos, de R$ 34.022,75.

Porém geraram receitas (também a valores históricos) de:

- R$ 6.334,50 com prêmios de 11 pontos;

- R$ 2.399,00 com prêmios de 12 pontos;

- R$ 2.165,00 com prêmios de 13 pontos;

- R$ 100.715,06 com prêmios de 14 pontos;

- R$ 2.363.813,38 com prêmios de 15 pontos.

Um "lucro" bem interessante de R$ 2.441.404,19.

Porém, até o concurso 94 amargava um prejuízo de R$ 4.350,00, sendo no concurso 95 pago 14 pontos, reduzindo o prejuízo para R$ 279,30.

Mas logo em seguida no concurso 112, foi só alegria com o prêmio de 15 pontos de R$ 1,7 milhões!!!

Ufa... Fiquei animado... pena não ter condições de manter R$ 71,25 (os 61 menos os 4 com 15 pontos) todo concurso.

Mas vou acompanhar estes 61 jogos a partir de agora.

Muita sorte pra mim e pra vocês

Abraços

Rogério dos Santos Ferreira

www.excellentes.com.br

Link to comment
Share on other sites

Só uma coisa... não friso, nem concordo que estes sejam os melhores jogos.

Nem recomendo que ninguém passe jogá-los.

Mas os números acima impressionam.

Recomendo que sejam reduzidos:

1) excluir os jogos que pagaram 15 pontos;

2) selecionar dos 61 jogos aqueles que tem entre 7 e 11 dezenas do último sorteio;

3) se quiser reduzir mais, selecione somente os jogos que tem entre 8 e 10 dezenas do último sorteio;

4) (essa já sob a vontade de cada um) os jogos que pagaram 14 pontos;

Era isso...

Muita sorte pra mim e pra vocês

Abraços

Rogério dos Santos Ferreira

www.excellentes.com.br

Link to comment
Share on other sites

Um jogo bem interessante esse....mas os seus estudos amigo oriegor.... valeu!!!!

Concordo com suas dicas tambem.... jogo que já deu 15 ou 14, esquece....

eliminaria aqueles fora do perfil repetiu menos de 7 ou mais de 11 em relação ao anterior;

eliminaria aqueles cujas soma não estivesse entre 175 e 215 (se tiver)

eliminaria aqueles com menos de 6 ou com mais de 9 impares (se tiver)

eliminaria aqueles com menos de 4 ou com mais de 7 primos (se tiver)

acho que já dá um bom conjunto de filtros...o que voces acham???

Link to comment
Share on other sites

BENICIO, QUAL PROGRAMA VC USA PARA ENCONTRAR ESSES JOGOS ?

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 14 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 12 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 06 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 14 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 12 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 07 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 14 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 12 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 11 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 04 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 04 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 03 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 03 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 03 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 02 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 02 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 02 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

01 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

01 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

01 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23

02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23

02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Benicio,

Para as dezenas abaixo, como seriam os 61 jogos:

01-02-03-04-05-06-09-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-23-24.

Seu jogo:

01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 17 20 22 23

01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 17 20 22 24

01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 17 20 23 24

01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 17 22 23 24

01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 20 22 23 24

01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 17 20 22 23 24

01 02 03 04 05 06 09 11 12 15 17 20 22 23 24

01 02 03 04 05 06 09 11 13 15 17 20 22 23 24

01 02 03 04 05 06 09 12 13 15 17 20 22 23 24

01 02 03 04 05 06 11 12 13 15 17 20 22 23 24

01 02 03 04 05 09 11 12 13 15 17 20 22 23 24

01 02 03 04 06 09 11 12 13 15 17 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 22 23

01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 22 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 17 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 14 17 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 19 20 22 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 19 20 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 19 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 20 21 22 23

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 20 21 22 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 20 21 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 21 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 19 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 20 21 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 17 19 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 13 17 20 21 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 14 15 17 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 15 17 19 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 12 15 17 20 21 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 13 14 15 17 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 13 15 17 19 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 11 13 15 17 20 21 22 23 24

01 02 03 05 06 09 12 13 14 15 17 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 19 20 22 23 24

01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 20 21 22 23 24

01 02 03 05 06 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24

01 02 03 05 06 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24

01 02 03 05 06 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24

01 02 03 05 09 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24

01 02 03 05 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24

01 02 03 05 09 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24

01 02 03 06 09 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24

01 02 03 06 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24

01 02 03 06 09 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24

01 02 04 05 06 09 11 12 13 15 17 20 22 23 24

01 02 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24

01 02 05 06 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24

01 02 05 06 09 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24

01 03 04 05 06 09 11 12 13 15 17 20 22 23 24

01 03 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24

01 03 05 06 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24

01 03 05 06 09 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24

02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 17 20 22 23 24

02 03 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24

02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24

02 03 05 06 09 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24

boa sorte

fui...

Link to comment
Share on other sites

Caro Oiregor,

Você poderia fazer, por favor, os mesmos estudos para os jogos postados na mensagem acima, assim como fez por ocasião da primeira postagem do Benicio? Estou tentado a investir nesse esquema. Será que vale a pena?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
  • 8 months later...
  • 3 years later...
8 horas atrás, val disse:

Alguém consegue fazer a conferência desses jogos até o concurso atual? Obrigada 

 

 

LF 023 val _61mjgs.jpg

 

Ressaltando que as estatísticas na parte inferior são por concurso.

Por exemplo, para acertos de 14 dezenas:

  • Ocorreu em 1370 concursos com 0 cartões
  • Ocorreu em 3 concursos com 2 cartões ........( 3 * 2) =   6
  • Ocorreu em 4 concursos com 18 cartões.....( 4 * 18) = 72

Total de cartões com 14 acertos.........................................:    78

 

Muití$$ima boa $orte !!!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Em 22/06/2016 at 00:19, dois disse:

 

 

LF 023 val _61mjgs.jpg

 

Ressaltando que as estatísticas na parte inferior são por concurso.

Por exemplo, para acertos de 14 dezenas:

  • Ocorreu em 1370 concursos com 0 cartões
  • Ocorreu em 3 concursos com 2 cartões ........( 3 * 2) =   6
  • Ocorreu em 4 concursos com 18 cartões.....( 4 * 18) = 72

Total de cartões com 14 acertos.........................................:    78

 

Muití$$ima boa $orte !!!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...