Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1435

 

01 - Vitorette(1).........11 Acertos (01 02 04 05 06 09 10 12 17 20 21)
02 - Vitorette(2).........10 Acertos (01 02 03 05 10 12 17 19 20 23)
02 - pokemom(2)...........10 Acertos (01 04 06 10 16 17 19 20 21 23)
02 - Edu-Aacaracas(1).....10 Acertos (01 02 03 04 06 10 12 16 19 20)
02 - Bigode(2)............10 Acertos (01 04 06 09 10 12 16 19 21 23)
03 - Bigode(1)............09 Acertos (02 03 06 09 10 12 17 21 23)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....09 Acertos (01 02 04 06 12 17 19 21 23)
04 - Rafah M(2)...........08 Acertos (01 02 04 05 16 17 21 23)
04 - pokemom(1)...........08 Acertos (03 04 09 10 17 19 21 23)
04 - Edu-Aacaracas(2).....08 Acertos (01 02 03 04 17 20 21 23)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....08 Acertos (04 05 06 12 17 19 21 23)
05 - Rafah M(1)...........07 Acertos (02 04 05 06 16 19 21)
06 - Titus(1).............06 Acertos (03 10 12 16 20 23)
07 - Titus(2).............05 Acertos (03 04 10 16 20)


1435 -> 01 02 03 04 05 06 09 10 12 16 17 19 20 21 23     AUSENTES -> 07 08 11 13 14 15 18 22 24 25 ->  3 4 3 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23    25 | 14 | (pokemom(1) c/ Vitorette(1))           
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ Vitorette(1))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 14 | (Rafah M(2) c/ Edu-Aacaracas(1))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14    16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rafah M(1) c/ Vitorette(2))           
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ Vitorette(2))           
22 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ Edu-Aacaracas(1))       
22 | 01 02 03 04    06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Edu-Aacaracas(2) c/ Bigode(2))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 15 | (Bigode(2) c/ Vitorette(2))            
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13       16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (A, MIRANDA(1) c/ Edu-Aacaracas(1))
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24    | 14 | (Bigode(1) c/ Edu-Aacaracas(1))        
21 | 01 02 03 04    06    08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Bigode(1) c/ pokemom(2))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12          16 17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (Edu-Aacaracas(1) c/ Vitorette(1))     
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10    12    14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | 14 | (pokemom(2) c/ Vitorette(1))           
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10    12       15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Bigode(2) c/ Vitorette(1))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12             17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Vitorette(2) c/ Vitorette(1))         

 

Link to comment
Share on other sites

Minha primeira postagem no fórum, esperando contribuir e não só sugar.

 

1436

01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 25
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 24 25
 
 
Edited by databol
Postei 15 números
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1436

 

01 - Inácio Drummond(2)...10 Acertos (01 02 05 08 11 15 18 19 23 24)
01 - Edu-Aacaracas(2).....10 Acertos (02 05 08 11 15 17 18 19 23 24)
01 - AIRTON MIRANDA(1)....10 Acertos (01 03 06 08 11 15 17 18 19 23)
02 - Vitorette(1).........09 Acertos (03 05 08 11 12 18 19 22 23)
02 - Titus(2).............09 Acertos (01 02 03 06 17 19 22 23 24)
02 - pokemom(1)...........09 Acertos (01 03 06 11 12 15 17 18 19)
02 - Edu-Aacaracas(1).....09 Acertos (02 03 08 11 15 18 19 23 24)
03 - von4843(1)...........08 Acertos (01 06 08 11 17 18 22 23)
03 - Vitorette(2).........08 Acertos (03 05 11 12 15 18 19 23)
03 - pokemom(2)...........08 Acertos (05 06 11 15 17 18 19 22)
03 - Douglas 09(1)........08 Acertos (01 02 06 08 11 15 18 22)
03 - databol(2)...........08 Acertos (01 02 03 05 06 12 15 24)
03 - Bigode(2)............08 Acertos (01 02 03 08 11 17 19 23)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....08 Acertos (03 05 08 11 15 17 19 23)
04 - von4843(2)...........07 Acertos (02 05 11 18 19 23 24)
04 - Titus(1).............07 Acertos (02 03 12 19 22 23 24)
04 - Douglas 09(2)........07 Acertos (01 02 05 06 11 18 23)
04 - databol(1)...........07 Acertos (01 02 03 05 06 12 15)
05 - Inácio Drummond(1)...06 Acertos (01 02 05 18 19 23)
05 - Bigode(1)............06 Acertos (01 02 05 06 08 11)


1436 -> 01 02 03 05 06 08 11 12 15 17 18 19 22 23 24     AUSENTES -> 04 07 09 10 13 14 16 20 21 25 ->  2 6 2 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (databol(2) c/ von4843(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15       18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (databol(2) c/ Vitorette(1))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19          23 24 25 | 14 | (databol(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20       23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ Edu-Aacaracas(2))
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ Inácio Drummond(2))
22 | 01 02 03 04    06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19          23 24 25 | 14 | (databol(2) c/ Edu-Aacaracas(2))
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19          23 24 25 | 14 | (databol(1) c/ Edu-Aacaracas(2))
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13          17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ Vitorette(1))       
21 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Vitorette(2) c/ Titus(2))       
21 | 01 02 03 04 05 06    08    10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ Inácio Drummond(2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13    15    17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ Edu-Aacaracas(2))   

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 minutos atrás, databol disse:

Poderia me explicar a última coluna onde várias vezes aparece meu nick c/ outro forista.

 

Olá, essa parte refere-se aos cruzamentos de palpites. O teu palpite 1 e 2 foram cruzados com todos os demais palpites dos foristas.

No cruzamento estou "somando" os palpites e é por essa razão que aparece linhas com 20 21 22.. dezenas.

Somente coloco os cruzamentos de palpites que fizeram 14 ou mais pontos.

 

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1437

 

01 - Bigode(2)............10 Acertos (02 04 06 07 11 13 14 19 20 25)
02 - von4843(2)...........09 Acertos (04 07 08 09 11 13 17 20 23)
02 - von4843(1)...........09 Acertos (02 05 06 09 11 13 17 19 23)
02 - Rafah M(2)...........09 Acertos (04 05 06 07 08 09 13 14 19)
02 - Rafah M(1)...........09 Acertos (02 04 05 07 09 11 13 14 25)
02 - pokemom(2)...........09 Acertos (05 06 08 09 11 13 19 23 25)
02 - Edu-Aacaracas(1).....09 Acertos (02 05 07 08 09 13 19 23 25)
02 - Bigode(1)............09 Acertos (02 04 06 07 08 13 14 19 25)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....09 Acertos (04 06 07 08 09 11 14 17 20)
03 - Inácio Drummond(2)...08 Acertos (05 06 07 09 11 13 17 25)
03 - Inácio Drummond(1)...08 Acertos (02 05 09 11 13 14 17 23)
03 - databol(2)...........08 Acertos (02 04 06 07 13 17 19 23)
03 - databol(1)...........08 Acertos (02 05 08 09 11 13 17 19)
04 - pokemom(1)...........07 Acertos (02 04 06 07 14 17 20)
04 - Edu-Aacaracas(2).....07 Acertos (02 08 09 13 14 17 19)
04 - AIRTON MIRANDA(2)....07 Acertos (05 06 07 08 11 20 25)
05 - Titus(1).............06 Acertos (04 05 09 11 17 19)


1437 -> 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 17 19 20 23 25     AUSENTES -> 01 03 10 12 15 16 18 21 22 24 ->  2 6 2 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (pokemom(1) c/ pokemom(2))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (databol(1) c/ Bigode(2))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Inácio Drummond(1) c/ Bigode(2))  
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Bigode(1) c/ von4843(1))          
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ Edu-Aacaracas(1))   
22 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ von4843(1))  
22 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Edu-Aacaracas(1)
22 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ pokemom(2))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19       22 23 24 25 | 14 | (Inácio Drummond(1) c/ Bigode(1))  
21 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ Bigode(2))          
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ Bigode(2))          
21 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16       19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Edu-Aacaracas(1) c/ Bigode(2))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Bigode(1) c/ von4843(2))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 |    02    04 05 06 07    09 10 11 12 13 14    16 17    19 20 21    23 24 25 | 14 | (von4843(1) c/ Bigode(2))          

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...