Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1439

 

01 - pokemom(2)...........10 Acertos (01 03 11 12 13 14 15 18 19 24)
01 - Edu-Aacaracas(1).....10 Acertos (01 03 05 12 14 15 17 18 19 24)
01 - Douglas 09(2)........10 Acertos (01 02 03 12 15 16 18 19 22 24)
01 - Bigode(2)............10 Acertos (01 02 03 05 11 14 16 17 18 22)
02 - von4843(1)...........09 Acertos (02 03 05 11 13 15 16 17 19)
02 - Titus(2).............09 Acertos (01 11 12 14 16 18 19 22 24)
02 - pokemom(1)...........09 Acertos (02 03 11 12 13 15 17 18 19)
02 - databol(2)...........09 Acertos (02 05 11 13 14 15 16 19 22)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....09 Acertos (01 05 13 14 15 17 18 19 22)
03 - von4843(2)...........08 Acertos (01 02 05 12 17 18 19 22)
03 - Vitorette(2).........08 Acertos (02 03 05 12 13 14 15 17)
03 - Vitorette(1).........08 Acertos (02 03 05 11 12 13 15 17)
03 - Rodolfo822(2)........08 Acertos (05 13 14 15 18 19 22 24)
03 - Rafah M(1)...........08 Acertos (03 05 11 12 15 16 18 24)
03 - Inácio Drummond(2)...08 Acertos (03 05 11 12 14 15 16 24)
03 - Edu-Aacaracas(2).....08 Acertos (01 05 11 12 14 16 19 22)
03 - databol(1)...........08 Acertos (02 11 12 14 16 18 19 24)
03 - Bigode(1)............08 Acertos (01 02 12 15 16 18 22 24)
04 - Titus(1).............07 Acertos (03 11 14 16 17 18 19)
04 - Rodolfo822(1)........07 Acertos (02 13 15 16 17 19 24)
04 - Rafah M(2)...........07 Acertos (03 12 15 16 17 18 24)
04 - ecajr(2).............07 Acertos (14 02 03 13 18 01 22)
04 - Douglas 09(1)........07 Acertos (02 03 11 14 15 16 22)
04 - AIRTON MIRANDA(2)....07 Acertos (02 03 14 17 18 19 22)
05 - Inácio Drummond(1)...06 Acertos (03 05 12 14 15 19)
06 - ecajr(1).............05 Acertos (12 14 15 03 18)


1439 -> 01 02 03 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24     AUSENTES -> 04 06 07 08 09 10 20 21 23 25 ->  1 8 1 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 15 | (Titus(2) c/ von4843(1))            
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 15 | (Vitorette(2) c/ Titus(2))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (Inácio Drummond(2) c/ von4843(2))  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (Edu-Aacaracas(2) c/ pokemom(1))    
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 15 | (Vitorette(1) c/ Titus(2))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Rodolfo822(1) c/ Bigode(2))        
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Douglas 09(1) c/ Edu-Aacaracas(1))
22 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (von4843(1) c/ Edu-Aacaracas(1))    
22 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rodolfo822(2) c/ Bigode(2))        
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (databol(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))   
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Rafah M(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))   
22 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Inácio Drummond(2) c/ AIRTON MIRAND
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | 14 | (pokemom(1) c/ Bigode(2))           
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 14 | (Vitorette(1) c/ Douglas 09(2))     
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 14 | (von4843(1) c/ Douglas 09(2))       
21 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Bigode(1) c/ von4843(1))           
21 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | 15 | (Bigode(2) c/ pokemom(2))           
21 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (databol(2) c/ pokemom(2))          
21 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (von4843(2) c/ pokemom(2))          
21 | 01 02 03 04    06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ Titus(2))            
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22 23 24    | 14 | (databol(2) c/ Douglas 09(2))       
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Bigode(2) c/ Douglas 09(2))        
21 | 01 02 03    05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Vitorette(2) c/ Douglas 09(2))     
21 | 01 02 03    05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 15 | (databol(2) c/ Edu-Aacaracas(1))    
21 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 14 | (Rafah M(2) c/ databol(2))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19          23 24 25 | 14 | (von4843(1) c/ pokemom(2))          
20 | 01 02 03    05 06    08 09       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Douglas 09(2))
20 | 01 02 03    05    07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Bigode(2) c/ Edu-Aacaracas(1))     

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Alô! pra todo mundo, devido a ausência do Titus, estou improvisando o ranking. Espero que não seja nada grave. Volta logo Titus por favor. Agradeço aos 07 que participaram, e me deram a honra. Seja bem vindo Inácio, parabéns pelo palpite. Espero que fique.

 

 

Teste 1440

 

1- Inácio Drummond............................... 11 acertos.

2- Edu- Aacaracas................................ 09 acertos

2- Pokemom....................................... 09 acertos.

3- Airton........................................ 08 acertos.

3- Von4843....................................... 08 acertos.

3- Rafah M....................................... 08 acertos.

3- Vitorette..................................... 08 acertos.

4- Titus......................................... 07 acertos.

 

Link to comment
Share on other sites

 Boa tarde à todos !  Airton, foi falta de tempo mesmo,  até para fazer meus próprios palpites. Segue o ranking.

 

        RANKING CONCURSO 1440

 

01 - Inácio Drummond(2)...11 Acertos (02 03 08 10 13 14 16 17 18 20 25)
02 - pokemom(2)...........09 Acertos (03 08 10 12 14 16 20 24 25)
02 - Edu-Aacaracas(1).....09 Acertos (02 03 10 12 14 16 18 20 25)
03 - von4843(1)...........08 Acertos (02 10 12 13 16 20 21 24)
03 - Vitorette(2).........08 Acertos (02 03 12 13 17 18 20 22)
03 - Inácio Drummond(1)...08 Acertos (08 10 12 13 16 17 18 20)
03 - Edu-Aacaracas(2).....08 Acertos (02 10 12 13 20 22 24 25)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....08 Acertos (02 03 10 13 18 22 24 25)
03 - AIRTON MIRANDA(1)....08 Acertos (03 10 13 16 17 20 21 22)
04 - von4843(2)...........07 Acertos (02 12 14 16 17 20 22)
04 - Vitorette(1).........07 Acertos (02 03 08 13 18 22 25)
04 - Titus(1).............07 Acertos (02 03 13 17 18 20 22)
04 - Rafah M(2)...........07 Acertos (02 03 10 12 16 18 25)
04 - Rafah M(1)...........07 Acertos (02 03 12 14 16 21 25)
04 - pokemom(1)...........07 Acertos (10 13 18 20 21 22 24)


1440 -> 02 03 08 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25     AUSENTES -> 01 04 05 06 07 09 11 15 19 23 ->  3 4 3 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (von4843(1) c/ Inácio Drummond(2))      
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | 14 | (Edu-Aacaracas(2) c/ Inácio Drummond(2))
22 |    02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ pokemom(2))                
22 |    02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ Inácio Drummond(2))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Edited by Titus
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1441

 

01 - von4843(1)...........11 Acertos (01 03 05 07 09 11 13 16 22 23 25)
01 - narizinho(2).........11 Acertos (01 03 04 05 06 07 09 10 13 16 19)
02 - Rafah M(2)...........09 Acertos (04 06 07 09 10 11 16 19 23)
02 - Rafah M(1)...........09 Acertos (03 04 06 07 09 10 16 19 23)
02 - Inácio Drummond(2)...09 Acertos (01 04 05 06 09 10 19 23 25)
02 - Edu-Aacaracas(2).....09 Acertos (04 06 09 10 11 16 22 23 25)
02 - Edu-Aacaracas(1).....09 Acertos (04 05 09 10 11 13 16 19 23)
02 - Bigode(2)............09 Acertos (01 03 06 09 10 13 19 23 25)
03 - von4843(2)...........08 Acertos (01 04 05 07 11 16 19 23)
03 - Titus(2).............08 Acertos (03 04 05 09 10 13 22 25)
03 - Titus(1).............08 Acertos (03 04 09 10 13 16 19 22)
03 - pokemom(2)...........08 Acertos (03 04 05 10 16 19 23 25)
03 - pokemom(1)...........08 Acertos (03 09 10 13 19 22 23 25)
03 - Inácio Drummond(1)...08 Acertos (05 06 09 10 13 16 19 23)
03 - Douglas 09(2)........08 Acertos (04 05 07 11 16 19 23 25)
03 - Bigode(1)............08 Acertos (01 04 05 06 09 16 23 25)
04 - narizinho(1).........07 Acertos (01 03 05 11 13 19 22)
05 - Douglas 09(1)........06 Acertos (03 05 07 09 19 23)


1441 -> 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 19 22 23 25     AUSENTES -> 02 08 12 14 15 17 18 20 21 24 ->  3 4 3 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23    25 | 15 | (Edu-Aacaracas(2) c/ narizinho(2))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ Bigode(2))         
23 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ von4843(2))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23 24    | 14 | (narizinho(1) c/ Rafah M(2))      
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       22 23 24    | 14 | (narizinho(1) c/ Rafah M(1))      
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | 14 | (Douglas 09(2) c/ Bigode(2))      
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23    25 | 14 | (narizinho(1) c/ Edu-Aacaracas(2))
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ von4843(2))          
22 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (pokemom(2) c/ von4843(1))        
22 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ von4843(1))          
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Inácio Drummond(1) c/ von4843(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16          20 21 22 23    25 | 14 | (Edu-Aacaracas(2) c/ von4843(1))  
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (Rafah M(2) c/ von4843(1))        
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (Rafah M(1) c/ von4843(1))        
21 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11    13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Edu-Aacaracas(1) c/ von4843(1))  
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | 14 | (Bigode(2) c/ von4843(1))         
21 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ narizinho(2))      
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ Rafah M(2))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13    15 16    18 19 20 21    23    25 | 14 | (Douglas 09(2) c/ narizinho(2))   
20 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19 20 21 22 23    25 | 15 | (Inácio Drummond(2) c/ von4843(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19 20    22 23    25 | 15 | (narizinho(2) c/ von4843(1))      

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...