Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

pessoal, existe algum espaço específico do fórum para pessoas interessadas em formar bolão?

 

desenvolvi um sistema que gera entre 3000 e 3500 cartões específico para cada concurso, gostaria de saber se alguém conhece alguma metodologia em que poderia reunir uma turma para fazer um jogo desse para lotofácil.

Link to comment
Share on other sites

Olá à todos,

 

Iniciando NOVOS estudos com CRUZAMENTOS !!!

 

Para o concurso 1514

>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS CONVERTIDAS EM 4 DE 21 DEZENAS !!!!
01 04 10 11 12 13 21 24 25 02 05 07 08 09 14 15 17 18 19 20 23
01 04 10 11 12 13 21 24 25 02 03 06 07 09 14 15 16 17 18 19 22
01 04 10 11 12 13 21 24 25 02 03 05 06 08 15 16 17 19 20 22 23
01 04 10 11 12 13 21 24 25 03 05 06 07 08 09 14 16 18 20 22 23

-----------------------------------------------------------------------------------


Um abraço!

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1514


01 - pokemom(1)...........10 Acertos (03 04 05 07 08 11 12 15 17 21)
01 - MestreEdi(2).........10 Acertos (03 04 07 08 11 13 15 17 21 24)
01 - dersu(????)(2).......10 Acertos (03 05 07 11 12 13 15 17 19 24)
01 - cerealkiller(1)......10 Acertos (13 24 19 05 16 17 04 12 08 07)
01 - AIRTON MIRANDA(1)....10 Acertos (03 04 05 08 12 13 15 16 17 21)
02 - Willie(1)............09 Acertos (04 07 08 11 13 16 19 20 21)
02 - von4843(2)...........09 Acertos (04 05 11 12 13 16 17 19 21)
02 - Titus(1).............09 Acertos (03 05 11 12 15 16 17 21 24)
02 - pokemom(2)...........09 Acertos (03 04 07 11 13 16 19 21 24)
02 - MestreEdi(1).........09 Acertos (03 04 07 11 12 15 17 19 21)
02 - dois(2)..............09 Acertos (05 07 08 11 12 16 17 20 21)
02 - DAEMON(1)............09 Acertos (05 07 08 11 15 17 20 21 24)
02 - Combinator(1)........09 Acertos (03 04 08 11 12 13 15 17 24)
02 - BoniAA60(2)..........09 Acertos (05 07 08 11 12 13 16 19 20)
03 - Willie(2)............08 Acertos (03 05 07 08 16 19 20 24)
03 - walt(2)..............08 Acertos (04 05 07 12 13 15 20 21)
03 - walt(1)..............08 Acertos (03 04 11 12 13 19 21 24)
03 - DAEMON(2)............08 Acertos (03 04 12 13 16 19 21 24)
03 - Combinator(2)........08 Acertos (08 11 12 13 17 19 21 24)
03 - cerealkiller(2)......08 Acertos (20 21 05 04 03 12 15 11)
03 - Bigode(1)............08 Acertos (03 04 05 07 12 13 15 17)
04 - von4843(1)...........07 Acertos (03 07 08 13 15 20 24)
04 - Titus(2).............07 Acertos (05 08 13 15 16 19 20)
04 - dois(1)..............07 Acertos (03 04 05 13 15 19 24)
04 - dersu(????)(1).......07 Acertos (03 04 12 13 15 19 24)
04 - AIRTON MIRANDA(2)....07 Acertos (03 04 07 11 15 20 21)
05 - Nanilinho(1).........06 Acertos (03 07 11 12 15 19)
05 - BoniAA60(1)..........06 Acertos (04 08 11 13 20 24)
05 - Bigode(2)............06 Acertos (03 05 13 15 17 24)


1514 -> 03 04 05 07 08 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24     AUSENTES -> 01 02 06 09 10 14 18 22 23 25 ->  1 8 1 0


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(1) c/ von4843(2))            
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (dois(1) c/ dois(2))                  
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(2) c/ cerealkiller(1))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 15 | (DAEMON(2) c/ DAEMON(1))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ DAEMON(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       24 25 | 15 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ cerealkiller(1))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24    | 14 | (DAEMON(2) c/ pokemom(1))             
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (dersu(????)(1) c/ dois(2))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(2) c/ dois(2))                
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Bigode(2) c/ Willie(1))              
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))      
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ MestreEdi(1))           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20       23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ Combinator(1))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Titus(1) c/ Willie(1))               
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ Combinator(1))        
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | 14 | (Titus(2) c/ pokemom(1))              
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 14 | (Titus(2) c/ MestreEdi(1))            
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ von4843(2))             
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ MestreEdi(2))            
22 | 01 02 03 04    06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Combinator(1) c/ Willie(1))          
22 | 01 02 03    05 06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ Titus(1))             
22 | 01 02    04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ von4843(2))             
22 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ MestreEdi(1))         
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (walt(1) c/ DAEMON(1))                
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (dois(2) c/ pokemom(2))               
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))      
22 |    02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (BoniAA60(2) c/ MestreEdi(2))         
22 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (DAEMON(1) c/ cerealkiller(1))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21       24    | 14 | (cerealkiller(1) c/ pokemom(1))       
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19    21 22    24    | 14 | (Titus(1) c/ cerealkiller(1))         
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19    21 22    24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ cerealkiller(1))     
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24    | 14 | (pokemom(2) c/ pokemom(1))            
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (Combinator(1) c/ dois(2))            
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 14 | (Willie(2) c/ MestreEdi(2))           
21 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ MestreEdi(2))          
21 | 01 02 03 04 05    07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ pokemom(1))           
21 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (dois(2) c/ dersu(????)(2))           
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19    21 22    24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ dersu(????)(2))
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (Willie(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))      
21 | 01    03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Willie(1) c/ dersu(????)(2))         
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (walt(1) c/ dois(2))                  
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17    19    21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))     
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (DAEMON(1) c/ pokemom(2))             
21 |       03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 14 | (Willie(2) c/ pokemom(1))             
20 | 01 02 03 04 05    07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (Willie(1) c/ pokemom(1))             
20 | 01    03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (Bigode(1) c/ Willie(1))              
20 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19    21    23 24    | 14 | (cerealkiller(1) c/ MestreEdi(2))     
20 |    02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (dois(2) c/ MestreEdi(2))             

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, dois disse:

Olá à todos,

 

Iniciando NOVOS estudos com CRUZAMENTOS !!!

 

Para o concurso 1514

>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS CONVERTIDAS EM 4 DE 21 DEZENAS !!!!
01 04 10 11 12 13 21 24 25 02 05 07 08 09 14 15 17 18 19 20 23
01 04 10 11 12 13 21 24 25 02 03 06 07 09 14 15 16 17 18 19 22
01 04 10 11 12 13 21 24 25 02 03 05 06 08 15 16 17 19 20 22 23
01 04 10 11 12 13 21 24 25 03 05 06 07 08 09 14 16 18 20 22 23

-----------------------------------------------------------------------------------


Um abraço!

 

 

Linhas boas em Tio @dois 12/13/14 pontuações.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...