Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

2 horas atrás, cerealkiller disse:

 

O que os amigos acham destes resultados, são 12 linhas de 14 dezenas.

1x11 - 6x10 - 5x09

 

Merece continuar este estudo?

 

 

Sim, acredito que sim !

e veja que nesse caso eu conseguiria reduzir para essas 2 linhas:


02-03-04-06-07-10-11-12-14-15-19-20-23-24 | 11 |
02-03-04-07-09-10-11-12-14-15-19-20-23-25 | 09 |

 

Link to comment
Share on other sites

Somente para teste no 1517

 

03    06    08    10    13    15    16    17    18    19    21    22    23    24
01    05    06    08    10    13    15    16    18    19    21    22    23    24
01    05    06    08    10    13    15    16    17    18    19    22    23    24
01    03    05    08    13    15    16    17    18    19    21    22    23    24
01    03    05    08    10    13    15    16    17    18    19    21    22    24
01    03    05    06    10    13    15    16    17    19    21    22    23    24
01    03    05    06    10    13    15    16    17    18    19    21    23    24
01    03    05    06    08    13    15    16    17    18    19    21    22    23
01    03    05    06    08    10    15    17    18    19    21    22    23    24
01    03    05    06    08    10    13    16    17    18    21    22    23    24
01    03    05    06    08    10    13    15    16    18    19    22    23    24
01    03    05    06    08    10    13    15    16    17    19    21    23    24

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Minha internet tá ruiimmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!

 

**** TENDÊNCIA PARA O CONCURSO: 1517 ****
Matriz 25-16-10-15=2 (%) dois [DixieJoe Analisador]

01 03 04 06 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24 25
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 21 22 25
-----------------------------------------------
DEZENAS FIXAS (7): 01 10 11 12 13 22 25

 

DEZENAS FRACAS (7): 12 16 14 11 08 13 22
DEZENAS FORTES (3): 25 01 23 

 

01 03 04 06 10 11 12 14 15 17 20 23 24 25
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 18 19 21 25


>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS (Cruzamento 15x10) EM ORDEM DE ESTUDOS !!!!
03 04 05 07 08 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 06 10 14 22 25
03 04 05 07 08 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 09 25   
01 02 03 05 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 23 06 10 14 22 25
01 02 03 05 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 23 04 15 21 25 
01 02 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 09 25   
01 02 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 04 15 21 25 
--------------------------------------------------------------
DEZENAS FIXAS (6): 11 12 16 19 20 25


>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS INVERSAS (Cruzamento 15x10) !!!!
0001 01 02 09 18 23   
0002 01 02 06 10 14 18 22 23
0003 04 07 15 21 24   
0004 06 07 10 14 22 24  
0005 03 04 05 08 13 15 17 21
0006 03 05 08 09 13 17  

 

>>>> ESTAS SÃO AS 4 LINHAS (Cruzamento 15x10) REDUZIDAS !!!!
03 04 05 07 08 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 06 10 14 22 25 09
01 02 03 05 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 23 06 10 14 22 25
01 02 03 05 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 23 04 15 21 25
01 02 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 09 25 04 15 21
--------------------------------------------------------------
DEZENAS FIXAS (7): 09 11 12 16 19 20 25

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1517


01 - von4843(1)...........10 Acertos (02 03 08 10 15 18 20 21 23 24)
01 - pokemom(2)...........10 Acertos (02 05 10 11 12 14 15 20 21 25)
01 - pokemom(1)...........10 Acertos (02 05 10 11 12 14 15 20 23 25)
01 - dois(1)..............10 Acertos (03 10 11 12 14 15 20 23 24 25)
01 - dersu(????)(2).......10 Acertos (02 03 10 12 14 18 20 21 23 25)
02 - Willie(2)............09 Acertos (02 03 05 08 14 18 20 23 24)
02 - Meteoro(2)...........09 Acertos (05 10 11 12 14 15 18 20 23)
02 - dois(2)..............09 Acertos (02 05 08 10 11 12 18 21 25)
02 - DAEMON(2)............09 Acertos (03 10 12 15 20 21 23 24 25)
02 - DAEMON(1)............09 Acertos (05 08 11 14 18 21 23 24 25)
02 - Combinator(2)........09 Acertos (05 08 10 11 12 15 18 24 25)
02 - cerealkiller(2)......09 Acertos (18 23 05 08 14 15 11 12 24)
02 - cerealkiller(1)......09 Acertos (11 12 24 02 10 20 25 03 21)
03 - Titus(2).............08 Acertos (02 11 12 14 15 18 23 24)
03 - Titus(1).............08 Acertos (03 05 08 11 14 20 21 25)
03 - Nanilinho(1).........08 Acertos (02 05 10 12 14 20 24 25)
03 - Meteoro(1)...........08 Acertos (02 03 08 10 11 12 21 24)
03 - MestreEdi(2).........08 Acertos (03 05 08 10 11 14 20 21)
03 - MestreEdi(1).........08 Acertos (02 11 12 15 18 21 23 25)
03 - ecajr(2).............08 Acertos (02 05 10 11 14 15 18 23)
03 - ecajr(1).............08 Acertos (03 08 10 12 15 20 21 24)
03 - dersu(????)(1).......08 Acertos (02 03 08 10 12 21 24 25)
03 - BoniAA60(1)..........08 Acertos (02 08 10 11 12 20 23 25)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....08 Acertos (03 05 11 15 18 20 23 25)
04 - Willie(1)............07 Acertos (08 11 14 18 20 21 25)
04 - von4843(2)...........07 Acertos (05 11 12 14 20 24 25)
04 - Combinator(1)........07 Acertos (03 05 10 12 18 24 25)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....07 Acertos (05 14 15 18 23 24 25)


1517 -> 02 03 05 08 10 11 12 14 15 18 20 21 23 24 25     AUSENTES -> 01 04 06 07 09 13 16 17 19 22 ->  3 4 3 0


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(2) c/ von4843(1))           
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(1) c/ cerealkiller(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Meteoro(1) c/ Meteoro(2))           
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))       
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ Titus(2))               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (MestreEdi(2) c/ Titus(2))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Meteoro(1))    
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ cerealkiller(2))  
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Meteoro(1))    
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(1) c/ ecajr(2))               
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 15 | (dois(2) c/ dois(1))                 
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ cerealkiller(1)
23 |    02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (dersu(????)(1) c/ Meteoro(2))       
23 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ DAEMON(2))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20       23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ dois(1))               
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20       23 24 25 | 14 | (Combinator(2) c/ Willie(2))         
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15    17 18    20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(2) c/ dersu(????)(2))  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12    14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ von4843(1))         
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ von4843(1))            
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ pokemom(1))       
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ Willie(2))       
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Willie(2) c/ pokemom(2))            
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ Willie(2))          
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(2) c/ dois(2))               
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(2) c/ Willie(2))             
22 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ dois(1))               
22 | 01    03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ DAEMON(1))              
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ dersu(????)(1))
22 |    02 03 04 05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ cerealkiller(1))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15    17 18    20 21    23 24 25 | 15 | (Combinator(2) c/ dersu(????)(2))    
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (Combinator(2) c/ von4843(1))        
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12    14 15 16    18    20 21 22 23 24 25 | 15 | (pokemom(2) c/ von4843(1))           
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12    14 15 16    18    20 21 22 23 24 25 | 15 | (pokemom(1) c/ von4843(1))           
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11       14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ von4843(1))             
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ pokemom(1))            
21 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ dersu(????)(2))        
21 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ pokemom(1))             
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 14 | (Meteoro(2) c/ von4843(1))           
21 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(2) c/ DAEMON(2))       
21 |    02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ ecajr(2))         
21 |    02 03 04 05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ Meteoro(2))      
21 |    02 03 04 05 06       09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ DAEMON(2))              
21 |    02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ DAEMON(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15          19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Meteoro(1) c/ pokemom(1))           
20 | 01 02 03 04    06 07 08    10 11 12    14 15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (dois(1) c/ von4843(1))              
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16    18    20 21 22 23 24    | 14 | (cerealkiller(2) c/ von4843(1))      
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (dois(2) c/ von4843(1))              
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15       18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(2) c/ pokemom(2))      
20 | 01 02    04 05    07 08    10 11 12 13 14 15       18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ pokemom(2))            
20 | 01 02    04 05    07 08    10 11 12 13 14 15       18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ pokemom(1))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11 12    14    16    18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (dois(2) c/ Willie(2))               

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...