Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1518


01 - walt(1)..............10 Acertos (24 11 03 12 17 08 02 07 16 25)
01 - ecajr(2).............10 Acertos (02 03 05 11 12 14 16 20 22 24)
01 - ecajr(1).............10 Acertos (02 03 05 07 11 12 14 16 20 24)
01 - cerealkiller(2)......10 Acertos (03 05 07 08 11 12 14 20 22 25)
01 - BoniAA60(1)..........10 Acertos (02 03 04 05 14 17 20 22 24 25)
02 - Willie(2)............09 Acertos (02 03 05 07 08 14 16 20 24)
02 - Willie(1)............09 Acertos (04 07 08 11 14 16 20 22 25)
02 - walt(2)..............09 Acertos (08 02 20 16 17 22 04 25 05)
02 - Titus(2).............09 Acertos (02 04 07 11 12 17 20 22 24)
02 - Titus(1).............09 Acertos (02 04 07 11 12 17 20 22 24)
02 - Nanilinho(1).........09 Acertos (02 04 07 11 12 17 22 24 25)
02 - Meteoro(1)...........09 Acertos (02 03 05 07 08 11 12 22 24)
02 - MestreEdi(2).........09 Acertos (03 04 05 08 11 14 16 20 22)
02 - dois(1)..............09 Acertos (03 04 12 14 17 20 22 24 25)
02 - dersu(????)(2).......09 Acertos (02 03 05 08 11 12 14 04 17)
02 - DAEMON(1)............09 Acertos (04 05 07 08 11 14 22 24 25)
02 - Combinator(2)........09 Acertos (02 03 11 12 14 16 17 22 25)
02 - Combinator(1)........09 Acertos (02 03 05 07 08 16 20 22 25)
02 - BoniAA60(2)..........09 Acertos (02 04 07 08 11 12 16 20 24)
03 - von4843(1)...........08 Acertos (02 03 07 11 12 14 20 25)
03 - dois(2)..............08 Acertos (02 05 07 08 12 16 22 25)
03 - dersu(????)(1).......08 Acertos (11 12 14 20 24 25 04 17)
03 - DAEMON(2)............08 Acertos (03 12 16 17 20 22 24 25)
03 - cerealkiller(1)......08 Acertos (02 03 04 11 12 16 17 24)
04 - von4843(2)...........07 Acertos (03 07 11 12 14 24 25)
04 - pokemom(2)...........07 Acertos (02 04 05 07 12 22 24)
04 - pokemom(1)...........07 Acertos (02 04 05 07 12 22 25)
04 - Meteoro(2)...........07 Acertos (04 11 12 14 16 17 20)
04 - MestreEdi(1).........07 Acertos (02 04 07 11 12 17 25)


1518 -> 02 03 04 05 07 08 11 12 14 16 17 20 22 24 25     AUSENTES -> 01 06 09 10 13 15 18 19 21 23 ->  3 4 3 0


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(1) c/ cerealkiller(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Meteoro(2) c/ Meteoro(1))          
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))      
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(2) c/ walt(2))             
24 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (dersu(????)(1) c/ Combinator(1))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | 14 | (Meteoro(2) c/ Combinator(1))       
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Willie(1) c/ ecajr(2))             
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Combinator(2) c/ DAEMON(1))        
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (von4843(1) c/ walt(2))             
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Nanilinho(1) c/ Willie(2))         
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dois(2) c/ dois(1))                
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (BoniAA60(2) c/ BoniAA60(1))        
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ ecajr(2))          
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Willie(1) c/ ecajr(1))             
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ Meteoro(1))      
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ ecajr(2))             
23 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(2) c/ DAEMON(1))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (Combinator(1) c/ Nanilinho(1))     
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (Combinator(1) c/ dois(1))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (dois(2) c/ BoniAA60(1))            
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (dois(1) c/ Willie(2))              
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dois(1) c/ Meteoro(1))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ cerealkiller(2))    
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (dersu(????)(2) c/ Willie(1))       
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Meteoro(1) c/ walt(2))             
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Combinator(1) c/ Titus(2))         
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Combinator(1) c/ Titus(1))         
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (walt(2) c/ ecajr(1))               
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Titus(2) c/ Willie(2))             
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Titus(1) c/ Willie(2))             
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ Willie(2))         
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ Willie(2))       
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ Combinator(2))      
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09    11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Willie(1) c/ walt(1))              
22 | 01 02 03 04       07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ Willie(1))      
22 | 01 02    04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ dois(2))         
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 15 | (MestreEdi(2) c/ Nanilinho(1))      
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (MestreEdi(2) c/ walt(1))           
22 |    02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(2) c/ dersu(????)(2))       
22 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ ecajr(1))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (walt(2) c/ cerealkiller(2))        
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12       15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (walt(2) c/ walt(1))                
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (Meteoro(1) c/ BoniAA60(1))         
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Titus(2) c/ cerealkiller(2))       
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Titus(1) c/ cerealkiller(2))       
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Willie(1) c/ BoniAA60(1))          
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17       20    22 23 24 25 | 14 | (dois(1) c/ ecajr(1))               
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | 14 | (walt(2) c/ ecajr(2))               
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22       25 | 14 | (Combinator(1) c/ dersu(????)(2))   
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13       16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ Combinator(1))  
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (dois(1) c/ walt(1))                
21 | 01 02 03 04    06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ dois(1))            
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Combinator(2) c/ Willie(2))        
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(2) c/ walt(1))        
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (DAEMON(1) c/ walt(1))              
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (BoniAA60(1) c/ walt(1))            
21 |    02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (MestreEdi(2) c/ Titus(2))          
21 |    02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (MestreEdi(2) c/ Titus(1))          
21 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ ecajr(1))          
21 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ ecajr(1))           
21 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ DAEMON(1))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15    17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ cerealkiller(2))   
20 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14    16    18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Meteoro(1) c/ Willie(1))           
20 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12    14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ ecajr(2))          
20 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ walt(1))               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12    14 15    17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ cerealkiller(2))    

 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

52 minutos atrás, dois disse:

Olá à todos,

Não sei se já saiu o sorteio... LÁ VAI !!!


>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS (Cruzamento 15x10) EM ORDEM DE ESTUDOS !!!!
--------------------------------------------------------------
01 02 03 05 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 23 04 15 21 25
01 02 03 05 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 23 04 06 07 22
01 02 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 04 15 21 25
01 02 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 04 09 13 17
02 03 05 08 10 11 12 14 15 18 20 21 23 24 25 04 06 07 22
02 03 05 08 10 11 12 14 15 18 20 21 23 24 25 04 09 13 17
DEZENAS FIXAS (7): 02 04 11 12 18 20 23


>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS (Cruzamento 15x10) EM ORDEM CRESCENTE !!!!
01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25   <<<< 11 acertos
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23   <<<< 12 acertos
01 02 04 06 07 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25   <<<< 11 acertos
01 02 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24   <<<< 11 acertos
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 18 20 21 22 23 24 25   <<<< 13 acertos
02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25   <<<< 12 acertos

 

>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS INVERSAS (Cruzamento 15x10) !!!!
06 07 10 14 22 24   <<<<  4  AUSENTES
10 14 15 21 24 25   <<<<  3  AUSENTES
03 05 08 09 13 17   <<<<  4  AUSENTES
03 05 08 15 21 25   <<<<  4  AUSENTES

01 09 13 16 17 19   <<<<  2  AUSENTES
01 06 07 16 19 22   <<<<  3  AUSENTES

 

>>>> ESTAS SÃO AS 4 LINHAS (Cruzamento 15x10) REDUZIDAS !!!!
--------------------------------------------------------------
DEZENAS FIXAS (): 

 

 

Um abraço!

 

 

 

Olá @Titus,

Talvez esta seja a forma mais satisfatória para a Matriz Dinâmica supracitada !!!

 

São fantásticos os resultados do seu Conceito CRUZAMENTOS !!!

Estou estudando exaustivamente e melhorando cada vez mais os resultados,

atualmente estou empenhado em um método com apenas 2 ou 3 LINHAS/Combinações

e também com Matrizes Complexas de 2 LINHAS/Combinações onde a 2ª LINHA/Combinação

é ESPELHO da 1ª LINHA/Combinação.

 

Estou informando isto, porque na próxima etapa deste projeto vou comparar com os Palpites

aqui do Tópico pra sabermos qual é o mais satisfatório pra nós, OK ???

 

Antes da próxima etapa estarei pouco presente aqui para fazer um curso que será extremamente

proveitoso na elaboração de Planilhas. O curso é Fórmulas e Funções Matriciais no EXCEL,

 

 

Um abraço!

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

3 minutos atrás, dois disse:

 

 

Olá @Titus,

Talvez esta seja a forma mais satisfatória para a Matriz Dinâmica supracitada !!!

 

São fantásticos os resultados do seu Conceito CRUZAMENTOS !!!  Dois como informei existem muitas informações por detrás desses cruzamentos.

Estou estudando exaustivamente e melhorando cada vez mais os resultados, Estou acompanhando e aprendendo também.

atualmente estou empenhado em um método com apenas 2 ou 3 LINHAS/Combinações

e também com Matrizes Complexas de 2 LINHAS/Combinações onde a 2ª LINHA/Combinação

é ESPELHO da 1ª LINHA/Combinação.

 

Estou informando isto, porque na próxima etapa deste projeto vou comparar com os Palpites

aqui do Tópico pra sabermos qual é o mais satisfatório pra nós, OK ???  Beleza, se precisar de algo, conte comigo.  Tenho como coletar os palpites.

 

Antes da próxima etapa estarei pouco presente aqui para fazer um curso que será extremamente

proveitoso na elaboração de Planilhas. O curso é Fórmulas e Funções Matriciais no EXCEL,   OK

 

 

Um abraço!

 

 

Link to comment
Share on other sites

18 minutos atrás, Titus disse:

Estou informando isto, porque na próxima etapa deste projeto vou comparar com os Palpites

aqui do Tópico pra sabermos qual é o mais satisfatório pra nós, OK ???  Beleza, se precisar de algo, conte comigo.  Tenho como coletar os palpites.

 

 

Nesta comparação eu farei dos Concursos dos arquivos que você me enviou até o mais recente,

depois mando a Planilha pra você e pro Beta Tester Boss @cerealkiller testarem ao máximo, OK ?

 

Um abraço!

 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Somente para teste no 1519

 

02    07    08    09    11    12    13    14    16    17    18    20    22    25
01    04    07    08    09    11    12    13    16    17    18    20    22    25
01    04    07    08    09    11    12    13    14    16    17    20    22    25
01    02    04    08    11    12    13    14    16    17    18    20    22    25
01    02    04    08    09    11    12    13    14    16    17    18    20    25
01    02    04    07    09    11    12    13    14    17    18    20    22    25
01    02    04    07    09    11    12    13    14    16    17    18    22    25
01    02    04    07    08    11    12    13    14    16    17    18    20    22
01    02    04    07    08    09    12    14    16    17    18    20    22    25
01    02    04    07    08    09    11    13    14    16    18    20    22    25
01    02    04    07    08    09    11    12    13    16    17    20    22    25
01    02    04    07    08    09    11    12    13    14    17    18    22    25

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Olá à todos,

 

**** TENDÊNCIA PARA O CONCURSO: 1519 ****
Matriz 25-16-10-15=2 (%) dois [DixieJoe Analisador]
01 03 04 06 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24 25
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 21 22 25
-----------------------------------------------
DEZENAS FIXAS (7): 01 10 11 12 13 22 25
 
DEZENAS FRACAS (4): 16 07 11 12
DEZENAS FORTES (1): 02 
 
01 03 04 06 10 .. .. 13 14 15 17 20 22 23 24 25
01 02 05 .. 08 09 10 11 12 13 .. 18 19 21 22 25

 

01 03 04 06 10 13 14 15 17 20 22 23 24 25
01 02 05 08 09 10 11 12 13 18 19 21 22 25


>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS (Cruzamento 15x10) EM ORDEM DE ESTUDOS !!!!
----------------------------------------------------------------------
01 02 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 04 09 13 17
01 02 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 09 13 15 21
02 03 05 08 10 11 12 14 15 18 20 21 23 24 25 04 09 13 17
02 03 05 08 10 11 12 14 15 18 20 21 23 24 25 01 06 09 13 19
02 03 04 05 07 08 11 12 14 16 17 20 22 24 25 09 13 15 21
02 03 04 05 07 08 11 12 14 16 17 20 22 24 25 01 06 09 13 19
DEZENAS FIXAS (8): 02 09 11 12 13 14 20 24

 

>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS (Cruzamento 15x10) EM ORDEM CRESCENTE !!!!
01 02 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 
01 02 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 
02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25 
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25

 

>>>> ESTAS SÃO AS 6 LINHAS INVERSAS (Cruzamento 15x10) !!!!
03 05 08 15 21 25
03 04 05 08 17 25
01 06 07 16 19 22
04 07 16 17 22 
01 06 10 18 19 23
10 15 18 21 23 

 

>>>> ESTAS SÃO AS 3 LINHAS (Cruzamento 15x10) REDUZIDAS !!!!
01 02 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  >>>> Dezenas ausentes: 03 05 08 25
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25  >>>> Dezenas ausentes: 07 16 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25  >>>> Dezenas ausentes :10 18 23
--------------------------------------------------------------
DEZENAS FIXAS (15): 01 02 04 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 24
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

 

 

Um abraço !

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1519


01 - Willie(1)............11 Acertos (01 04 08 13 14 16 18 20 21 22 25)
01 - Titus(1).............11 Acertos (01 04 06 08 13 14 17 18 21 24 25)
01 - dois(1)..............11 Acertos (01 04 06 13 14 17 20 22 23 24 25)
02 - pokemom(2)...........10 Acertos (04 13 16 17 18 20 22 23 24 25)
02 - DAEMON(2)............10 Acertos (01 04 14 16 18 20 21 22 23 25)
03 - walt(2)..............09 Acertos (08 20 16 17 18 22 04 01 25)
03 - Titus(2).............09 Acertos (01 04 06 08 14 17 18 24 25)
03 - Nanilinho(1).........09 Acertos (01 06 08 13 16 18 20 24 25)
03 - MestreEdi(2).........09 Acertos (04 06 08 13 14 16 20 21 22)
03 - dersu(????)(2).......09 Acertos (01 04 06 16 18 20 23 24 25)
03 - cerealkiller(2)......09 Acertos (06 14 17 04 21 22 25 20 24)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....09 Acertos (01 04 08 13 14 18 22 23 24)
04 - Willie(2)............08 Acertos (01 08 14 16 18 20 23 24)
04 - von4843(2)...........08 Acertos (06 08 13 16 17 21 22 23)
04 - pokemom(1)...........08 Acertos (04 13 14 16 22 23 24 25)
04 - MestreEdi(1).........08 Acertos (01 04 13 17 18 21 23 25)
04 - ecajr(1).............08 Acertos (01 04 06 08 17 18 21 24)
04 - DAEMON(1)............08 Acertos (01 04 06 13 17 20 21 22)
04 - Combinator(2)........08 Acertos (01 06 14 16 17 18 22 25)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....08 Acertos (06 13 17 18 20 21 23 24)
05 - walt(1)..............07 Acertos (24 17 08 23 16 06 25)
05 - Meteoro(2)...........07 Acertos (06 14 16 17 18 20 23)
05 - Meteoro(1)...........07 Acertos (01 04 08 13 21 22 24)
05 - ecajr(2).............07 Acertos (04 06 13 17 18 20 24)
05 - dois(2)..............07 Acertos (01 08 13 18 21 22 25)
05 - dersu(????)(1).......07 Acertos (08 13 14 17 21 22 24)
05 - Combinator(1)........07 Acertos (01 08 13 16 20 22 25)
05 - cerealkiller(1)......07 Acertos (24 13 16 01 08 18 23)
05 - BoniAA60(1)..........07 Acertos (04 08 13 18 20 22 24)
06 - von4843(1)...........06 Acertos (01 04 14 17 18 20)


1519 -> 01 04 06 08 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25     AUSENTES -> 02 03 05 07 09 10 11 12 15 19 ->  3 4 3 0


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(1) c/ cerealkiller(2))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Meteoro(1) c/ Meteoro(2))             
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))         
24 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (dersu(????)(1) c/ dersu(????)(2))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (DAEMON(1) c/ Willie(2))               
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (cerealkiller(2) c/ Nanilinho(1))      
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ cerealkiller(2))         
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Willie(1))       
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ DAEMON(2))       
23 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ dois(1))           
23 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dois(2) c/ dois(1))                   
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (von4843(2) c/ DAEMON(2))              
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ cerealkiller(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Combinator(1) c/ Titus(1))            
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Willie(2) c/ dois(1))                 
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09       12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ walt(2))         
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ DAEMON(2))            
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ Willie(1))                
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12    14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (walt(1) c/ DAEMON(2))                 
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09    11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (walt(1) c/ Willie(1))                 
22 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ DAEMON(2))                
22 | 01 02 03 04    06    08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ DAEMON(2))                
22 | 01 02 03 04       07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ DAEMON(2))          
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ Titus(2))               
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09    11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ dersu(????)(2))         
22 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ dois(1))                
22 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Meteoro(2) c/ Titus(1))               
22 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ pokemom(1))               
22 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (dersu(????)(2) c/ MestreEdi(2))       
22 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ pokemom(2))               
22 | 01    03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (Meteoro(2) c/ Willie(1))              
