Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

1580

 

02 03 05 06 08 10 12 13 14 15 17 18 19 21 24

01 03 05 06 07 09 10 11 12 15 16 18 22 24 25

02 03 04 05 06 07 10 11 13 14 17 18 21 22 25

01 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 18 19 21 23

02 03 04 05 07 08 10 12 13 18 19 21 22 24 25

01 02 03 05 06 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24

Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, wander1 disse:

1580

 

02 03 05 06 08 10 12 13 14 15 17 18 19 21 24

01 03 05 06 07 09 10 11 12 15 16 18 22 24 25

02 03 04 05 06 07 10 11 13 14 17 18 21 22 25

01 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 18 19 21 23

02 03 04 05 07 08 10 12 13 18 19 21 22 24 25

01 02 03 05 06 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24

@wander1, para participar do ranking são apenas 2 palpites e com 14 dezenas cada. Ok ?

 

Valeu !

 

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1580


01 - von4843(1)...........11 Acertos (03 04 07 10 11 13 15 16 18 20 23)
01 - AIRTON MIRANDA(2)....11 Acertos (03 04 10 13 14 15 16 18 20 23 25)
02 - ecajr(2).............10 Acertos (04 07 12 14 15 16 18 20 22 23)
03 - Rezende(1)...........09 Acertos (03 11 14 16 18 20 22 23 25)
03 - ecajr(1).............09 Acertos (03 07 10 11 13 14 18 22 25)
03 - Duas Caras(1)........09 Acertos (03 04 07 11 14 18 20 22 23)
03 - bressam(2)...........09 Acertos (07 12 13 16 18 20 22 23 25)
03 - BigMax(2)............09 Acertos (03 04 10 11 12 14 15 20 23)
03 - AIRTON MIRANDA(1)....09 Acertos (04 07 10 11 13 14 15 23 25)
04 - Titus(1).............08 Acertos (03 04 12 14 16 18 20 25)
04 - rrusso(2)............08 Acertos (04 07 10 11 12 13 14 18)
04 - rrusso(1)............08 Acertos (04 10 12 13 14 18 20 23)
04 - Rezende(2)...........08 Acertos (03 04 10 11 12 13 22 25)
04 - mf2010(2)............08 Acertos (03 10 11 12 14 15 22 23)
04 - helderjp(1)..........08 Acertos (03 07 10 11 12 18 20 22)
04 - Duas Caras(2)........08 Acertos (07 11 12 14 15 18 23 25)
05 - von4843(2)...........07 Acertos (03 12 13 14 22 23 25)
05 - Titus(2).............07 Acertos (04 07 10 14 16 23 25)
05 - mf2010(1)............07 Acertos (03 07 12 14 15 22 23)
05 - bressam(1)...........07 Acertos (07 11 14 16 18 23 25)
05 - BoniAA60(1)..........07 Acertos (03 04 14 15 20 22 25)
05 - BigMax(1)............07 Acertos (03 11 15 18 20 22 25)


1580 -> 03 04 07 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 23 25     AUSENTES -> 01 02 05 06 08 09 17 19 21 24 ->  2 6 2 0

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(2) c/ von4843(1))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (Rezende(2) c/ ecajr(2))            
23 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 15 | (BigMax(2) c/ bressam(2))           
23 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ von4843(1))            
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ von4843(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 14 | (mf2010(1) c/ von4843(1))           
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (rrusso(2) c/ Rezende(1))           
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Rezende(2) c/ von4843(1))          
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (mf2010(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))    
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15       18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ ecajr(1))             
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ von4843(1))            
22 | 01 02 03 04    06 07 08    10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (ecajr(1) c/ ecajr(2))              
22 | 01    03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (helderjp(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))  
22 | 01    03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (helderjp(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))  
22 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (mf2010(2) c/ bressam(2))           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20 21 22 23    25 | 14 | (Duas Caras(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
21 | 01 02 03 04 05       08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Rezende(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))   
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11    13 14 15 16    18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))     
21 | 01    03 04 05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))     
21 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 14 | (mf2010(2) c/ von4843(1))           
21 | 01    03 04 05       08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (mf2010(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))    
21 | 01       04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(2))   
21 |    02    04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(2))     
21 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Rezende(1))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20       23    25 | 14 | (rrusso(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))    
20 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20       23    25 | 14 | (Duas Caras(2) c/ von4843(1))       
20 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20       23    25 | 14 | (Duas Caras(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
20 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20    22 23    25 | 14 | (ecajr(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))     
20 | 01    03 04    06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20    22 23    25 | 14 | (bressam(2) c/ von4843(1))          
20 | 01    03 04    06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | 14 | (bressam(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))   
20 |    02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23       | 14 | (ecajr(2) c/ von4843(1))            
20 |       03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Rezende(1) c/ von4843(1))          

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nota de agradecimento

Prezados companheiros de luta, estou muito sensibilizado, e ainda não compreendi direito, esse gesto do Crazy Rabbit em me presentear com uma inscrição como membro VIP. Sinto-me lisonjeado e honrado com essa generosidade do Crazy, e agradeço de coração essa lembrança, não sei se sou merecedor, porém, fico muito agradecido ao Crazy. Obrigado amigo por sua lembrança por minha pessoa. Airton 

Link to comment
Share on other sites

1581

 

Palpite1           Palpite2        
  02 03       01     04 05
06     09 10     07 08   10
  12 13   15   11 12   14  
16   18 19       17 18   20
21 22     25       23   25

 

02 03 06 09 10 12 13 15 16 18 19 21 22 25

01 04 05 07 08 10 11 12 14 17 18 20 23 25

 

Link to comment
Share on other sites

10 horas atrás, AIRTON MIRANDA disse:

Nota de agradecimento

Prezados companheiros de luta, estou muito sensibilizado, e ainda não compreendi direito, esse gesto do Crazy Rabbit em me presentear com uma inscrição como membro VIP. Sinto-me lisonjeado e honrado com essa generosidade do Crazy, e agradeço de coração essa lembrança, não sei se sou merecedor, porém, fico muito agradecido ao Crazy. Obrigado amigo por sua lembrança por minha pessoa. Airton 

Parabéns Airton! Vc merece.

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1581


01 - helderjp(1)..........10 Acertos (03 04 05 06 11 12 13 20 21 24)
02 - von4843(1)...........09 Acertos (05 06 07 08 11 12 16 20 25)
02 - Rezende(1)...........09 Acertos (05 06 08 12 13 16 20 23 25)
02 - ecajr(2).............09 Acertos (04 05 07 08 11 12 20 23 25)
02 - bressam(2)...........09 Acertos (05 07 08 12 16 20 21 23 25)
03 - Nanilinho(2).........08 Acertos (04 05 07 08 11 13 20 24)
03 - Nanilinho(1).........08 Acertos (04 05 07 11 13 20 24 25)
03 - bressam(1)...........08 Acertos (03 04 05 06 11 13 23 24)
03 - BoniAA60(1)..........08 Acertos (03 04 05 06 20 21 24 25)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....08 Acertos (04 05 06 11 20 23 24 25)
04 - von4843(2)...........07 Acertos (03 04 13 21 23 24 25)
04 - Titus(1).............07 Acertos (03 07 12 13 21 24 25)
04 - ecajr(1).............07 Acertos (03 06 12 13 16 21 25)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....07 Acertos (03 07 12 13 20 21 23)
05 - rudetmd(1)...........06 Acertos (03 06 08 11 13 24)


1581 -> 03 04 05 06 07 08 11 12 13 16 20 21 23 24 25     AUSENTES -> 01 02 09 10 14 15 17 18 19 22 ->  2 6 2 0

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(2) c/ von4843(1))
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (bressam(1) c/ bressam(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (ecajr(1) c/ ecajr(2))     
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ Nanilinho(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (rudetmd(1) c/ bressam(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ von4843(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16    18    20 21    23 24 25 | 15 | (bressam(2) c/ helderjp(1))
21 | 01 02 03 04 05 06    08    10 11 12 13 14 15 16    18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rezende(1) c/ helderjp(1))
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21       24 25 | 14 | (von4843(1) c/ helderjp(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ helderjp(1))  

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...