Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

Em 29/12/2017 at 15:37, AIRTON MIRANDA disse:

1605:

01 05 07 09 10 11 15 16 17 18 19 20 24 25

01 02 03 06 07 12 14 15 16 17 18 19 23 24

 

Bom pessoal infelizmente até o momento não sei o que aconteceu ao Titus, espero, sinceramente, que não seja nada grave, e que logo ele esteja de volta. Não tenho condições de fazer a técnica que ele desenvolveu, então continuarei a fazer o ranking do meu jeito. Agradeço a compreenção de todos os participantes.

 

Voltando...   Airton não se desespere estou de volta,  rsrsrs.    Na correria da saída, acabei esquecendo de te avisar para assumir o ranking, mas vejo que você não perdeu o jeito.

 

Feliz 2018 e sorte  à TODOS !

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1606


01 - Titus(2).............11 Acertos (01 03 07 08 09 10 14 19 22 23 25)
01 - dersu(????)(2).......11 Acertos (05 08 10 11 19 23 25 03 14 15 22)
02 - von4843(1)...........10 Acertos (07 08 09 10 14 15 19 22 23 25)
02 - Titus(1).............10 Acertos (01 03 07 08 09 10 14 19 22 23)
02 - bressam(2)...........10 Acertos (01 07 08 09 10 15 19 22 23 25)
02 - AIRTON MIRANDA(2)....10 Acertos (01 03 07 08 14 15 19 20 23 25)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....10 Acertos (03 05 07 08 09 11 14 15 20 22)
03 - wellingtonsp(2)......09 Acertos (03 08 09 10 11 14 15 19 23)
03 - Nanilinho(1).........09 Acertos (05 07 09 10 14 19 20 22 25)
03 - marianoantunes(1)....09 Acertos (03 08 09 10 11 14 15 19 23)
04 - pokemom(2)...........08 Acertos (03 05 07 10 15 19 20 22)
04 - pokemom(1)...........08 Acertos (01 03 05 07 10 19 20 22)
04 - Nanilinho(2).........08 Acertos (01 03 08 09 11 15 20 25)
04 - dersu(????)(1).......08 Acertos (08 09 10 11 14 19 01 03)
05 - bressam(1)...........07 Acertos (01 05 09 10 14 22 25)
06 - wellingtonsp(1)......06 Acertos (01 03 09 10 14 22)
06 - von4843(2)...........06 Acertos (01 03 05 11 20 22)


1606 -> 01 03 05 07 08 09 10 11 14 15 19 20 22 23 25     AUSENTES -> 02 04 06 12 13 16 17 18 21 24 ->  3 4 3 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(2) c/ von4843(1))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Nanilinho(2) c/ Nanilinho(1))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ Titus(2))                
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ bressam(2))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11       14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(1))         
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11       14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(2))         
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ von4843(1))              
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12    14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(2) c/ dersu(????)(2))        
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(2))       
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(2) c/ von4843(1))            
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12    14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(2) c/ Titus(1))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15       18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (pokemom(1) c/ wellingtonsp(2))         
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15       18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (pokemom(1) c/ marianoantunes(1))       
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15          19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ Titus(2))                
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15       18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ dersu(????)(2))          
21 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ dersu(????)(2))   
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12    14 15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(2) c/ Titus(2))              
21 | 01 02 03    05    07 08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))     
21 | 01    03 04 05    07 08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))       
21 | 01    03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ von4843(1))       
21 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ wellingtonsp(2))       
21 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ Nanilinho(1))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ dersu(????)(2))        
20 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11       14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ dersu(????)(2))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11       14 15       18 19    21 22 23    25 | 14 | (Titus(1) c/ dersu(????)(2))            
19 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11       14 15       18 19    21 22 23    25 | 14 | (dersu(????)(2) c/ Titus(2))            
19 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15       18 19       22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ dersu(????)(2))  
        

 

 

Edited by Titus
Inclusão de palpite
  • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Bem vindo de volta Titus, verdadeiramente, sei a falta que você faz, sem você o Tópico perde a realeza, o brilho, nem imagino ele sem a sua marca, espero que você compreenda a responsabilidade que você se tornou. Muito obrigado pela sua participação e importância, que o Ano Novo traga novas ideias, que possamos ajudar, contribuir para que alguém ou vários realizem seus sonhos, que venha 2018. Obrigado Titus.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, marianoantunes disse:

Opa Titus

Acertei 9 das minhas 14 e fiquei fora do ranking!

Grande abs.

MARIANO

 

@marianoantunes,  falha minha, já estou corrigindo !     O motivo é que utilizo uma ferramenta de coleta automática dos palpites e esta ferramenta para validar o participante verifica se ele é MEMBRO do forum e no teu caso, você ainda está classificado como NOVO e por este motivo a ferramenta não acatou teu palpite. Mas não se preocupe vou corrigir isso e muito obrigado por avisar.  Fique de olho nas próximas vezes.

 

Porto Alegre, ótima cidade, saudades.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, AIRTON MIRANDA disse:

Bem vindo de volta Titus, verdadeiramente, sei a falta que você faz, sem você o Tópico perde a realeza, o brilho, nem imagino ele sem a sua marca, espero que você compreenda a responsabilidade que você se tornou. Muito obrigado pela sua participação e importância, que o Ano Novo traga novas ideias, que possamos ajudar, contribuir para que alguém ou vários realizem seus sonhos, que venha 2018. Obrigado Titus.

 

Valeu Airton, muito obrigado pelo reconhecimento. 

Sinto falta dos palpites de nossos parceiros:  Bigode, Daemon, Alvaro entre outros.    Acredito que contribuiriam muito.  Espero que um dia voltem a participar.

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Titus disse:

 

@marianoantunes,  falha minha, já estou corrigindo !     O motivo é que utilizo uma ferramenta de coleta automática dos palpites e esta ferramenta para validar o participante verifica se ele é MEMBRO do forum e no teu caso, você ainda está classificado como NOVO e por este motivo a ferramenta não acatou teu palpite. Mas não se preocupe vou corrigir isso e muito obrigado por avisar.  Fique de olho nas próximas vezes.

 

Porto Alegre, ótima cidade, saudades.

 

Obrigado!

Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, AIRTON MIRANDA disse:

Bem vindo de volta Titus, verdadeiramente, sei a falta que você faz, sem você o Tópico perde a realeza, o brilho, nem imagino ele sem a sua marca, espero que você compreenda a responsabilidade que você se tornou. Muito obrigado pela sua participação e importância, que o Ano Novo traga novas ideias, que possamos ajudar, contribuir para que alguém ou vários realizem seus sonhos, que venha 2018. Obrigado Titus.

 

Airton, falando em novas ideias,  tenho algumas que divulgarei com o tempo mas no momento vou insistir em uma velha que o pessoal ainda não entendeu:

 

image.png.3a38247b1104af31a9dd6056544d9b13.png

 

Lado esquerdo são as duplas mais repetidas conforme os últimos sorteios,  veja a dupla 04-09 saiu no 1605-1604-1603-1602-1601-1600-1599 e anteriormente no 1595, ou seja 7 vezes consecutivas e ai a pergunta:  será que vai sair novamente ?  

No lado direito dá para acompanhar isso também e visualizar as lacunas que representam que o numero não saiu. Visualmente a dupla 04-09 saiu do 1605 até o 1599.

7 vezes consecutivas é acima da media então pode-se considerar que não sairá(não 100%), mas quem não sairá ? a 04, a 09 ou ambas ? difícil afirmar !  então observamos na lista do lado direito quem tem maiores chances de CONTINUIDADE, a 04 ou a 09 ?   A 04 tem um "buraco" de 3 concursos contra apenas um "buraco" da 09:

image.png.74011f4c87c1f049e2fc113bf3d2d7f6.png

 

Com isso fica mais fácil determinar que a 09 terá maior facilidade de se relacionar com uma outra dezena do que a 04 neste momento pois já se passaram 7 vezes consecutivas juntas.

Eu faço a remoção dos "buracos" ou concursos e vou visualizando as possibilidades, vejam:

 

image.png.6472312167deb5a89b5948ba0e7aae72.png

 

Aqui removi o concurso 1598 dando continuidade a dezena 09, removendo o 1594, fica fácil de visualizar que a 09 é grande candidata a repetir no próximo concurso:

 

image.png.e6e7b0f01d6447fd065c4c680354b05a.png

 

Vejam que a 09 participa agora de todas as duplas possíveis de se repetir.  como foi uma disputa entre a 04 e a 09, então devemos considerar que a 04 deve ser removida:

image.png.fe1c83b7453db04e3d22128076fadca4.png

 

Vejam agora que a 10 está em melhores condições de CONTINUIDADE do que as demais.  Inclusive se destacando como a primeira dupla possível já na lista da direita, no concurso 1601.

 

Ao final, no resultado do 1606 a 04 não saiu e a primeira dupla foi  a 09-10.

Isso ocorre constantemente com algumas variações que com o tempo vai se aprendendo a ler.

Não é coisa para todos pois requer paciência e tempo para estudo. Mas até explica porque ocorrem alguns resultados que nos parecem doidos ou "arranjados".

É o relacionamento entre as dezenas nos concursos anteriores.  Sabemos que na média 9 dezenas do concurso anterior tem que sair novamente e qual seria a regra de saída dessas 9 ? Começa pelo que expliquei acima.  Uma dupla vai compor a trinca que mais fácil será o relacionamento ou pelo caminho mais fácil. Uma trinca vai compor uma quadra através do caminho mais fácil para isso ocorrer, e assim vai até atingir 08, 09, 10 dezenas do concurso anterior.

 

Poucos devem ter notado que os meus 2 palpites de 14 dezenas para este ultimo concurso 1606 são muito semelhantes:

01 02 03 06 07 08 09 10 14 18 19 21 22 23   ->  Aus = 04 05 11 13 15 16 17 20 24 25
01 02 03 06 07 08 09 10 14 19 21 22 23 25   ->  Aus = 04 05 11 13 15 16 17 18 20 24

 

18 e 25 são as diferentes.   Ou seja na verdade era um único palpite, como temos a chance de indicar 2 então fiz essa variação com a 18 e 25.

 

a 04 não está e a 09-10 são fixas.  Isso foi a base para a busca das demais.

 

Existem situações que a quantidade de dezenas a serem excluídas logo de cara é maior: 2 ou 3 e isso ajuda muito.

 

Bem é isso, quem quiser seguir um novo caminho, está ai uma nova tentativa de explicação.

 

Titus.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1607


01 - walt(1)..............10 Acertos (03 07 08 09 11 14 06 12 13 24)
01 - dersu(????)(1).......10 Acertos (03 07 08 09 11 14 06 12 13 24)
01 - AIRTON MIRANDA(2)....10 Acertos (01 02 03 07 08 13 14 17 18 24)
01 - AIRTON MIRANDA(1)....10 Acertos (03 06 07 08 11 12 13 14 17 24)
02 - wellingtonsp(1)......09 Acertos (01 03 06 08 09 11 12 13 24)
02 - von4843(1)...........09 Acertos (01 06 07 08 09 11 12 15 17)
02 - Titus(2).............09 Acertos (01 02 07 09 11 13 14 18 24)
02 - pokemom(2)...........09 Acertos (02 03 06 13 14 15 17 18 24)
02 - pokemom(1)...........09 Acertos (02 03 06 13 14 15 17 18 24)
02 - Nanilinho(2).........09 Acertos (01 03 06 08 11 12 13 15 17)
02 - marianoantunes(1)....09 Acertos (01 03 07 08 09 11 13 14 24)
02 - Fatorando(2).........09 Acertos (01 03 06 09 11 12 13 15 24)
02 - Fatorando(1).........09 Acertos (01 02 06 09 11 13 15 17 24)
03 - von4843(2)...........08 Acertos (02 03 06 13 14 17 18 24)
03 - Titus(1).............08 Acertos (02 07 08 09 13 14 18 24)
04 - Nanilinho(1).........07 Acertos (02 07 09 13 14 18 24)
05 - walt(2)..............06 Acertos (03 07 09 02 17 18)
05 - dersu(????)(2).......06 Acertos (03 07 09 02 17 18)


1607 -> 01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 24     AUSENTES -> 04 05 10 16 19 20 21 22 23 25 ->  2 6 2 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(2) c/ von4843(1))           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Nanilinho(1) c/ Nanilinho(2))       
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 15 | (pokemom(2) c/ von4843(1))           
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 15 | (pokemom(1) c/ von4843(1))           
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Titus(1) c/ Nanilinho(2))           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23 24 25 | 15 | (Nanilinho(2) c/ Titus(2))           
23 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(1) c/ von4843(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15       18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ Fatorando(2))           
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Nanilinho(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))  
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (wellingtonsp(1) c/ AIRTON MIRANDA(2)
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))    
22 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ von4843(1))             
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (pokemom(2) c/ walt(1))              
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (pokemom(2) c/ dersu(????)(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17       20 21 22 23 24    | 14 | (Fatorando(1) c/ walt(1))            
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17       20 21 22 23 24    | 14 | (Fatorando(1) c/ dersu(????)(1))     
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18    20       23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))      
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17       20    22 23 24 25 | 14 | (Fatorando(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))  
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15    17 18    20 21 22    24 25 | 15 | (Fatorando(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))  
21 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ von4843(1))             
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (pokemom(1) c/ walt(1))              
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (pokemom(1) c/ dersu(????)(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19    21    23 24    | 14 | (marianoantunes(1) c/ pokemom(2))    
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19    21    23 24    | 14 | (marianoantunes(1) c/ pokemom(1))    
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14 15    17 18    20    22 23 24 25 | 14 | (Fatorando(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))  
20 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21    23 24    | 14 | (pokemom(2) c/ wellingtonsp(1))      
20 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21    23 24    | 14 | (pokemom(1) c/ wellingtonsp(1))      
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18    20 21 22    24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ walt(1))       
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18    20 21 22    24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ dersu(????)(1))

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...