Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

21 | 01       04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (BigMax(1) c/ BigMax(2)) 

 

Tirei até  a esposa da novela para conferirmos o jogo junto: fiz 7 jogos e 6 deles premiaram mas duas com 12pt e quatro com 11pt. a que não pontuou fez 9pt.

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 horas atrás, Esporte disse:

1742:

01 02 04 05 06 09 10 12 13 14 16 18 20 22

01 02 04 05 06 09 10 12 13 14 16 18 20 24

 

 

1743:

01 02 04 05 06 09 10 12 13 14 16 18 20 22

01 02 04 05 06 09 10 12 13 14 16 18 20 24

 

Afinal ainda vou até o concurso 1745 com essas 11 pares e 4 impares que alias obtiveram 10 acertos , veio 9 pares outra vez. Mas já tenho mais um joguinho que vai até o 1751.

Link to comment
Share on other sites

7 horas atrás, Sphgf disse:

Olá,

dada a solicitação do amigo Julio, vim por aqui dar uns palpites.

As linhas que me enviou são:

[]

01 02 03 04 09 10 12 14 16 17 18 20 24 25
01 03 05 06 08 10 12 13 15 16 18 20 23 25
01 02 04 06 07 10 11 12 15 17 21 22 23 25
02 03 05 06 07 09 10 13 16 18 19 20 23 24
01 03 06 09 10 11 13 17 18 19 20 22 23 25
01 03 05 06 07 09 10 11 13 17 18 19 23 25
03 06 07 09 10 11 13 15 16 18 20 21 22 24
01 02 05 08 09 10 11 14 15 18 19 21 22 23
02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 19 21 22 24
01 02 03 04 06 08 09 10 12 13 16 17 19 23
01 02 03 06 07 08 09 10 11 14 19 21 22 24
04 05 06 08 09 10 11 12 13 17 19 20 22 23
01 02 03 06 09 10 11 12 13 14 16 21 24 25
01 02 03 05 09 10 11 12 13 14 19 21 22 25
01 02 03 05 08 11 12 13 14 15 16 17 22 24
02 03 05 08 11 12 13 14 15 16 17 22 24 25
01 02 03 08 09 13 14 15 16 17 21 22 23 24
01 02 09 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25
02 03 06 07 11 14 15 16 17 18 19 20 24 25
01 02 08 10 11 12 16 17 18 19 20 21 23 25
01 05 06 09 10 11 13 14 16 19 20 21 22 24
02 05 07 09 10 12 13 15 17 19 20 21 24 25
01 03 04 07 09 10 13 15 17 19 21 22 23 24
01 02 04 06 07 10 11 12 15 17 21 22 23 24
01 02 03 04 08 09 11 13 15 17 20 22 23 24
01 02 04 05 10 11 12 17 19 20 21 23 24 25
03 04 07 09 10 13 14 15 17 18 19 21 23 25

[]

 

Penso que você Julio deva confrontar contra o arquivo de resultados para o qual as linhas "estavam valendo" , feito isso vc pode afirmar alguma coisa a respeito delas, qto acertou, qto acertou na posição e qual o atraso de acerto.

 

Penso que uma proposta sejam 14 fixas e jogar 11 cartões, ou aquela história de 151 cartelas...

 

Bom, minha contribuição se dará nos seguintes termos:

Vou recomendar pegar alguma(s) das linhas abaixo e completar com 1 dezena, logo quem quiser poderá jogar 11 cartelas, ou uma única cartela completando com 1 dezena.

 

O esboço foi feito para concursos após o sorteio 1704 e não sei o que acertou após o 1704.

 

são 8 linhas de 14 dezenas, use ou descarte como quiser:

 

[]

01 03 05 07 08 09 11 13 15 17 20 22 23 25
02 05 06 08 10 11 14 15 17 18 19 22 23 24
01 02 06 08 10 12 13 15 17 18 20 21 24 25
02 03 04 06 10 11 13 15 17 18 19 21 23 24
01 02 05 06 08 10 12 13 14 16 19 22 23 25
02 03 04 06 09 11 12 15 16 18 19 21 23 25
01 02 05 06 08 09 11 13 17 18 19 21 23 25
01 03 05 07 08 10 12 13 15 16 18 22 24 25

[]

 

saudações,

 

Sphgf

 

p.s. qualquer coisa que aconteceu após o 1704 ou que venha a acontecer após o referido concurso é obra do acaso*

 

Vc tem outros estudos ou plano com estas 8 linhas de 14 que vc passou. Duas linhas responderam bem ao conc proposto, mas talvez si trate de planos maiores?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 25/11/2018 at 13:55, Julio cezar Rocha Brito disse:

A )  16 02 03 04 06 07 08 09 11 13 17 18 19 20 23 25 

 B )  01 05 10 12 14 15 21 22 24

8 ou 9 destas de 16 Dz

7 ou 6 de 9 Dz

Só para constatar e validar os estudos.

Nada foi diferente, tudo dentro do previsível.

Outras colaborações espero que sejam certeiras e que ajudem a melhorar a pontuação de todos.

 

Conseguindo eliminar 2 destas previsões o lucro é certo

-  Não virá mais de 5 entre 11 e 20

-  Não virá mais que 7 nestas 14

pode acontecer 9 nestas 11 e isto é LUCRO

01 02 04 05 07 08 10 12 19 21 23

03 06 09 11 13 14 15 16 17 18 20 22 24

25 

 

Link to comment
Share on other sites

@Julio cezar Rocha Brito Bom dia, a bola da vez são as 4.608 combinações de 15 dezenas construidas a partir dos valores esperado matemático e percentual informados em:

Vc já passou por lá, sabemos.

 

O que fiz foi: gerar aleatoriamente 8 linhas de 14 dezenas proveniente de alguma das 4.608 combinações de 15 dezenas, mas que ainda não havia sido sorteado 14 pontos do concurso 1 até o 1704 (que é a minha base de resultados cadastrados), afinal não estou apostando na Lotodifícil por enquanto, então não sei se acertou 13 ou 14 do 1704 pra frente, mas com certeza não acertou 14 para trás !!

 

Não tem planos maiores. A receita do bolo é a mesma: Escolher (atrasados*) e filtrar.

 

saudações,

 

Sphgf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Sphgf disse:

@Julio cezar Rocha Brito Bom dia, a bola da vez são as 4.608 combinações de 15 dezenas construidas a partir dos valores esperado matemático e percentual informados em:

Vc já passou por lá, sabemos.

 

O que fiz foi: gerar aleatoriamente 8 linhas de 14 dezenas proveniente de alguma das 4.608 combinações de 15 dezenas, mas que ainda não havia sido sorteado 14 pontos do concurso 1 até o 1704 (que é a minha base de resultados cadastrados), afinal não estou apostando na Lotodifícil por enquanto, então não sei se acertou 13 ou 14 do 1704 pra frente, mas com certeza não acertou 14 para trás !!

 

Não tem planos maiores. A receita do bolo é a mesma: Escolher (atrasados*) e filtrar.

 

saudações,

 

Sphgf

Bom dia, @Sphgf, como você gerou todas as 4.608 combinações de 15 dezenas da Tabela Eterna de 12 pontos do @pauloeasy, não tenho software para isto. se poder postar agradeço.

 

Neguin

 

Sorte e Paz!

Link to comment
Share on other sites

Em 27/11/2018 at 00:30, Julio cezar Rocha Brito disse:

Só para constatar e validar os estudos.

Nada foi diferente, tudo dentro do previsível.

Outras colaborações espero que sejam certeiras e que ajudem a melhorar a pontuação de todos.

 

Conseguindo eliminar 2 destas previsões o lucro é certo

-  Não virá mais de 5 entre 11 e 20

-  Não virá mais que 7 nestas 14

pode acontecer 9 nestas 11 e isto é LUCRO

01 02 04 05 07 08 10 12 19 21 23

03 06 09 11 13 14 15 16 17 18 20 22 24

25 

 

 

Pode ajudar muito si 9 ou 10 pontos em 15.

Pedido

Pergunto, isto pode ajudar?

Tenho no olho uma bola cristalina, não tenho a bola de cristal, mas

não temo em chutar si a bola parar em meus peis

 
                5N              
    4 5 6 7 8       21 22 23 24 25    
                5N              
    1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                 
L1   3 4 5           16 17 18 19 20 24 25
L2   3   5 11 12 13 14 15 16         24 25
L3     4   11 12 13 14 15   17 18 19 20    

 

Fez somente 7 pontos na linha de 15 e na proposta de de 3 linhas alcançou 10 pontos

conc 1743 - 

5 6 7 8 10 11 13 15 17 18 19 21 22 24    25

 

 

L1   1 2 3           14 15 16 17 18 19 20
L2   1   3 9 10 11 12 13 14         19 20
L3     2   9 10 11 12 13   15 16 17 18    
Link to comment
Share on other sites

1743

01    02    03    06    08    11    12    15    16    18    19    20    22    24

01    02    03    04    05    06    08    11    12    15    16    19    21    22

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Neguin 

Juntando zeros si chega a SETE?

Movimente as colunas e destaque as formações de 0 que some sete com mais ausentes.

Estas formações são intuitivas ou indutívas

E na luz da indução si menos de 4 é lucro.

Bastariamos usar o recurso 18-15-14-15 equilibrada.

Vou fazer isto mais me ocupei aqui e depois o Sphgf me passou um link para testar grupos de mesma qde de  Dz de lotofacil e ainda não fui a cata

 

1742   18 15 20   14 12   4 10   25   1 9         17   6 21 16 8
1741 22 18 15 20     12 5     11 25 23 1           17 19   21 16 8
1740 22     20 3 14 12 5 4   11           2 7 24   19 6   16 8
1739 22 18   20 3 14       10     23 1 9 13     24 17 19 6 21    
1738 22 18 15 20     12 5 4 10 11 25         2   24   19 6   16  
1737 22 18 15   3   12       11 25 23   9 13   7 24   19 6   16  
1736     15 20 3 14 12     10   25 23 1   13 2   24   19 6 21    
1735 22   15   3         10 11 25   1     2 7 24 17   6 21 16 8
1734     15     14 12 5 4     25 23 1 9 13 2       19   21 16 8
1733 22 18   20 3 14 12 5   10       1 9 13     24 17 19   21    
1732 22     20 3 14   5   10   25   1 9 13   7 24 17 19       8
1731 22 18 15     14 12     10   25 23 1   13   7 24   19     16 8
1730   18       14 12   4 10 11 25   1 9   2   24     6 21 16 8
1729 22   15   3 14 12 5   10 11       9   2 7   17   6 21   8
1728 22   15 20   14   5   10       1 9 13 2 7 24     6 21 16  
1727 22   15 20 3 14 12 5   10 11 25   1           17 19 6     8
1726 22 18 15     14 12 5       25 23 1   13     24   19 6 21   8
1725 22 18 15 20     12 5   10 11   23   9 13   7       6 21 16  
1724 22 18       14 12   4 10 11     1   13 2 7   17 19 6 21    
1723 22   15     14 12 5 4   11 25 23       2 7   17 19   21   8
1722     15   3 14   5 4   11 25   1   13     24   19 6 21 16 8
1721 22 18 15 20 3       4 10 11 25 23   9 13 2   24 17          
1720   18 15 20 3       4 10 11 25 23     13 2   24 17   6 21    
1719 22 18   20 3   12 5   10 11           2 7 24 17   6 21   8
1718 22   15   3 14   5 4 10 11   23 1 9     7 24       21   8
1717 22       3   12 5 4 10 11 25 23 1   13   7 24 17       16  
1716 22 18             4   11 25   1   13 2   24 17 19 6 21 16 8
1715 22 18 15   3 14   5   10     23 1       7 24   19 6 21   8
1714     15 20     12   4 10     23 1 9 13     24 17 19   21 16 8
1713   18 15   3 14   5   10   25 23 1   13   7 24 17   6   16  
1712     15     14 12 5 4     25 23 1 9 13 2       19   21 16 8
1711 22 18   20 3 14 12 5   10       1 9 13     24 17 19   21    
1710 22     20 3 14   5   10   25   1 9 13   7 24 17 19       8
1709 22 18 15     14 12     10   25 23 1   13   7 24   19     16 8
1708   18       14 12   4 10 11 25   1 9   2   24     6 21 16 8
1707 22   15   3 14 12 5   10 11       9   2 7   17   6 21   8
1706 22   15 20   14   5   10       1 9 13 2 7 24     6 21 16  
1705 22   15 20 3 14 12 5   10 11 25   1           17 19 6     8
1704 22 18 15     14 12 5       25 23 1   13     24   19 6 21   8
1703 22 18 15 20     12 5   10 11   23   9 13   7       6 21 16  
1702 22 18       14 12   4 10 11     1   13 2 7   17 19 6 21    
1701 22   15     14 12 5 4   11 25 23       2 7   17 19   21   8

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 horas atrás, Julio cezar Rocha Brito disse:

@Neguin 

Juntando zeros si chega a SETE?

Movimente as colunas e destaque as formações de 0 que some sete com mais ausentes.

Estas formações são intuitivas ou indutívas

E na luz da indução si menos de 4 é lucro.

Bastariamos usar o recurso 18-15-14-15 equilibrada.

Vou fazer isto mais me ocupei aqui e depois o Sphgf me passou um link para testar grupos de mesma qde de  Dz de lotofacil e ainda não fui a cata

 

1742   18 15 20   14 12   4 10   25   1 9         17   6 21 16 8
1741 22 18 15 20     12 5     11 25 23 1           17 19   21 16 8
1740 22     20 3 14 12 5 4   11           2 7 24   19 6   16 8
1739 22 18   20 3 14       10     23 1 9 13     24 17 19 6 21    
1738 22 18 15 20     12 5 4 10 11 25         2   24   19 6   16  
1737 22 18 15   3   12       11 25 23   9 13   7 24   19 6   16  
1736     15 20 3 14 12     10   25 23 1   13 2   24   19 6 21    
1735 22   15   3         10 11 25   1     2 7 24 17   6 21 16 8
1734     15     14 12 5 4     25 23 1 9 13 2       19   21 16 8
1733 22 18   20 3 14 12 5   10       1 9 13     24 17 19   21    
1732 22     20 3 14   5   10   25   1 9 13   7 24 17 19       8
1731 22 18 15     14 12     10   25 23 1   13   7 24   19     16 8
1730   18       14 12   4 10 11 25   1 9   2   24     6 21 16 8
1729 22   15   3 14 12 5   10 11       9   2 7   17   6 21   8
1728 22   15 20   14   5   10       1 9 13 2 7 24     6 21 16  
1727 22   15 20 3 14 12 5   10 11 25   1           17 19 6     8
1726 22 18 15     14 12 5       25 23 1   13     24   19 6 21   8
1725 22 18 15 20     12 5   10 11   23   9 13   7       6 21 16  
1724 22 18       14 12   4 10 11     1   13 2 7   17 19 6 21    
1723 22   15     14 12 5 4   11 25 23       2 7   17 19   21   8
1722     15   3 14   5 4   11 25   1   13     24   19 6 21 16 8
1721 22 18 15 20 3       4 10 11 25 23   9 13 2   24 17          
1720   18 15 20 3       4 10 11 25 23     13 2   24 17   6 21    
1719 22 18   20 3   12 5   10 11           2 7 24 17   6 21   8
1718 22   15   3 14   5 4 10 11   23 1 9     7 24       21   8
1717 22       3   12 5 4 10 11 25 23 1   13   7 24 17       16  
1716 22 18             4   11 25   1   13 2   24 17 19 6 21 16 8
1715 22 18 15   3 14   5   10     23 1       7 24   19 6 21   8
1714     15 20     12   4 10     23 1 9 13     24 17 19   21 16 8
1713   18 15   3 14   5   10   25 23 1   13   7 24 17   6   16  
1712     15     14 12 5 4     25 23 1 9 13 2       19   21 16 8
1711 22 18   20 3 14 12 5   10       1 9 13     24 17 19   21    
1710 22     20 3 14   5   10   25   1 9 13   7 24 17 19       8
1709 22 18 15     14 12     10   25 23 1   13   7 24   19     16 8
1708   18       14 12   4 10 11 25   1 9   2   24     6 21 16 8
1707 22   15   3 14 12 5   10 11       9   2 7   17   6 21   8
1706 22   15 20   14   5   10       1 9 13 2 7 24     6 21 16  
1705 22   15 20 3 14 12 5   10 11 25   1           17 19 6     8
1704 22 18 15     14 12 5       25 23 1   13     24   19 6 21   8
1703 22 18 15 20     12 5   10 11   23   9 13   7       6 21 16  
1702 22 18       14 12   4 10 11     1   13 2 7   17 19 6 21    
1701 22   15     14 12 5 4   11 25 23       2 7   17 19   21   8

 

 

@Julio cezar Rocha Brito, vou me debruçar nesses espaços vazio, onde pra alguns o "nada" é nada pra outros sempre será tudo...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Uma breve analise para 2 linhas de 14 e no tatal 19 Dz

 

Para a composição de  2 linhas de 14, alguem  segue algum estudo de proporções? Não? é melhor, suponho.

Ex

2 linhas de 14 com um total de 19 Dz segmentadas em 5 5 9 

Vamos analisar sucintamente com 13 acertos nas 19, 

OBSERVE

Quando nesta relação houver em um dos conjunto de 5 Dz com menos de 3 acertos, e me desculpem, 2 em 5 não é difícil, ou é? Claro que não:

- haverá uma linha de  14 com ao menos 11 pontos.

Dai a sugestão implícita quando os nosso colaboradores postam 2 linhas contendo no total 19 Dz com 5 variáveis.

E ainda, em tal condição ( 19 com 13 acertos ) caso faça somente 3 pontos em 9, bastará tambem 2 linhas para fazer uma com 11 ou 12 pontos, para isto junte os 2 conjuntos de 5 variáveis com outras 5 dezenas, de preferencia das 6 que não estão entre as 19.

x x x x x 1 3 6 9 13 14 20 22 24 4 8 10 17 19
11 15 16 18 19 1 3 6 9 13 14 20 22 24 x x x x x

 

Observe conc 1743 as 19 fez somente 12 pontos e na II proposta teria feito em DUAS linhas uma com 11 pontos.

Estas duas linhas foram as de TITUS

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1743


01 - BoniAA60(1)..........11 Acertos (05 08 10 11 13 15 17 18 21 22 24)
02 - walt(2)..............10 Acertos (05 07 08 10 15 18 19 21 22 24)
02 - BigMax(1)............10 Acertos (05 06 08 10 11 15 17 18 19 21)
03 - NADA/PARECE(2).......09 Acertos (05 06 08 11 13 18 19 22 24)
03 - Julio cezar(2).......09 Acertos (13 15 17 22 24 25 06 11 18)
03 - Julio cezar(1).......09 Acertos (05 07 08 10 19 21 06 11 18)
03 - ecajr(2).............09 Acertos (05 07 08 10 11 17 18 19 21)
03 - ecajr(1).............09 Acertos (06 08 13 15 18 19 21 22 24)
03 - bressam(2)...........09 Acertos (05 06 10 11 13 18 21 22 24)
03 - BigMax(2)............09 Acertos (08 10 11 13 17 19 22 24 25)
04 - Titus(2).............08 Acertos (06 11 13 15 18 19 22 24)
04 - Titus(1).............08 Acertos (06 08 10 13 17 19 22 24)
04 - Rodolfo822(2)........08 Acertos (07 08 15 17 19 22 24 25)
04 - Rany(2)..............08 Acertos (05 06 08 11 15 19 21 22)
04 - Rany(1)..............08 Acertos (06 08 11 15 18 19 22 24)
04 - NADA/PARECE(1).......08 Acertos (05 06 11 13 15 18 19 21)
05 - walt(1)..............07 Acertos (06 08 10 11 13 15 17)
05 - Rodolfo822(1)........07 Acertos (08 13 15 17 22 24 25)
05 - bressam(1)...........07 Acertos (05 06 08 10 13 19 25)
06 - marksilva(2).........06 Acertos (08 10 11 13 18 19)
06 - marksilva(1).........06 Acertos (08 10 11 13 19 21)
06 - Esporte(2)...........06 Acertos (05 06 10 13 18 24)
06 - Esporte(1)...........06 Acertos (05 06 10 13 18 22)


1743 -> 05 06 07 08 10 11 13 15 17 18 19 21 22 24 25     AUSENTES -> 01 02 03 04 09 12 14 16 20 23 ->  3 4 3 0


Repetidos do 1742 = 06 08 10 15 17 18 21 25  (08)     + dos ausentes 1742 = 05 07 11 13 19 22 24  (07)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Rodolfo822(1) c/ Julio cezar(1))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (walt(1) c/ walt(2))               
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(1) c/ ecajr(2))             
24 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Julio cezar(1) c/ Julio cezar(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NADA/PARECE(1) c/ Rodolfo822(2))  
23 | 01 02 03 04 05 06    08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ BoniAA60(1))        
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rodolfo822(1) c/ ecajr(2))        
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rodolfo822(2) c/ Julio cezar(1))  
23 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NADA/PARECE(1) c/ BigMax(2))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Titus(2) c/ ecajr(2))             
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ Julio cezar(1))      
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Rodolfo822(2) c/ bressam(2))      
22 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ walt(2))             
22 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (ecajr(2) c/ Julio cezar(2))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Rodolfo822(1) c/ BigMax(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11       14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Rodolfo822(2) c/ BigMax(1))       
20 | 01 02    04 05    07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Rodolfo822(2) c/ BoniAA60(1))     
20 | 01       04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ BigMax(1))           
20 |    02    04 05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Julio cezar(1) c/ BoniAA60(1))    
20 |       03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Julio cezar(2) c/ BigMax(1))      
20 |       03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Julio cezar(2) c/ walt(2))        

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...