Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

Boa tarde!

 

1789

02    03    04    05    06    07    09    10    11    13    14    16    21    22    23
03    04    06    07    08    09    10    11    12    13    15    16    17    20    21
01    02    03    04    06    12    13    14    17    19    21    22    23    24    25
01    02    04    09    10    11    12    13    16    17    18    19    20    21    23
01    04    05    07    09    10    12    16    17    18    19    20    23    24    25

 

Boa sorte a todos!

Edited by marianoantunes
Maior clareza.
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1789


01 - BigMax(2)............12 Acertos (01 03 05 13 14 15 17 19 21 22 24 25)   Parabéns !!!
01 - BigMax(1)............12 Acertos (03 08 09 11 14 15 17 19 21 22 24 25)   Parabéns !!!

02 - von4843(1)...........11 Acertos (03 05 08 09 11 14 15 19 21 22 24)
02 - NADA/PARECE(1).......11 Acertos (01 03 08 11 13 14 15 17 19 22 25)
02 - lottonauta(5)........11 Acertos (01 03 13 17 19 21 22 24 08 11 25)
02 - lottonauta(2)........11 Acertos (01 03 05 08 09 13 15 17 22 24 25)
02 - Esporte(4)...........11 Acertos (05 08 09 13 14 15 17 19 21 24 25)
02 - Esporte(1)...........11 Acertos (03 05 08 09 11 13 19 21 22 24 25)
02 - bressam(5)...........11 Acertos (01 03 05 09 11 13 14 17 21 22 24)
02 - BigMax(3)............11 Acertos (01 03 05 08 09 11 13 14 15 17 19)
03 - von4843(5)...........10 Acertos (01 03 08 09 13 15 21 22 24 25)
03 - von4843(2)...........10 Acertos (03 05 08 11 13 14 19 21 22 25)
03 - NADA/PARECE(5).......10 Acertos (01 03 08 11 14 15 17 19 22 25)
03 - NADA/PARECE(3).......10 Acertos (01 03 08 11 14 17 19 22 24 25)
03 - marianoantunes(3)....10 Acertos (01 03 13 14 17 19 21 22 24 25)
03 - lottonauta(1)........10 Acertos (01 03 05 08 11 14 15 19 22 24)
03 - bressam(2)...........10 Acertos (01 05 09 11 13 14 19 21 22 24)
03 - BigMax(4)............10 Acertos (11 13 14 15 17 19 21 22 24 25)
03 - apostadormt(1).......10 Acertos (05 08 09 11 13 15 17 21 24 25)
04 - NandoADM(5)..........09 Acertos (03 05 08 11 13 17 19 24 25)
04 - NandoADM(4)..........09 Acertos (01 08 09 13 17 19 21 24 25)
04 - NandoADM(2)..........09 Acertos (03 05 08 11 13 14 15 17 24)
04 - NandoADM(1)..........09 Acertos (01 03 05 08 13 15 17 19 25)
04 - NADA/PARECE(4).......09 Acertos (01 03 05 11 14 17 19 22 25)
04 - NADA/PARECE(2).......09 Acertos (01 03 11 14 15 17 19 22 24)
04 - lottonauta(3)........09 Acertos (03 05 08 09 13 17 21 24 25)
04 - Esporte(5)...........09 Acertos (01 03 05 08 09 11 15 17 22)
04 - Esporte(3)...........09 Acertos (03 05 11 13 14 17 22 24 25)
04 - bressam(4)...........09 Acertos (03 09 11 14 15 17 19 22 25)
04 - BoniAA60(4)..........09 Acertos (01 05 11 15 17 21 22 24 25)
04 - apostadormt(4).......09 Acertos (03 09 11 13 14 15 19 21 24)
05 - von4843(3)...........08 Acertos (03 08 09 15 17 21 22 24)
05 - Silva - GGS(3).......08 Acertos (03 05 08 09 11 14 15 19)
05 - marianoantunes(2)....08 Acertos (03 08 09 11 13 15 17 21)
05 - marianoantunes(1)....08 Acertos (03 05 09 11 13 14 21 22)
05 - lottonauta(4)........08 Acertos (03 05 08 09 11 14 15 25)
05 - Esporte(2)...........08 Acertos (03 08 11 14 15 17 19 21)
05 - bressam(3)...........08 Acertos (03 08 13 15 17 22 24 25)
05 - BoniAA60(5)..........08 Acertos (05 08 11 15 17 21 22 24)
05 - BoniAA60(3)..........08 Acertos (08 11 15 17 21 22 24 25)
05 - BoniAA60(2)..........08 Acertos (01 08 11 15 17 22 24 25)
05 - BoniAA60(1)..........08 Acertos (05 08 11 15 17 21 22 25)
05 - apostadormt(5).......08 Acertos (03 09 11 13 17 19 21 24)
05 - apostadormt(2).......08 Acertos (05 08 11 13 14 19 21 24)
06 - von4843(4)...........07 Acertos (03 08 13 17 21 22 25)
06 - Silva - GGS(2).......07 Acertos (03 08 11 15 19 21 25)
06 - Silva - GGS(1).......07 Acertos (01 03 08 11 14 15 19)
06 - NandoADM(3)..........07 Acertos (01 03 05 13 17 19 21)
06 - marianoantunes(5)....07 Acertos (01 05 09 17 19 24 25)
06 - marianoantunes(4)....07 Acertos (01 09 11 13 17 19 21)
06 - bressam(1)...........07 Acertos (01 03 05 08 13 15 25)
06 - apostadormt(3).......07 Acertos (05 08 14 17 19 21 24)
07 - Silva - GGS(4).......06 Acertos (03 08 11 14 15 19)


1789 -> 01 03 05 08 09 11 13 14 15 17 19 21 22 24 25     AUSENTES -> 02 04 06 07 10 12 16 18 20 23 ->  3 4 3 0


Repetidos do 1788 = 01 09 11 13 14 15 17 19  (08)     + dos ausentes 1788 = 03 05 08 21 22 24 25  (07)

Spoiler

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (lottonauta(3) c/ lottonauta(1))            
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Esporte(5) c/ Esporte(4))                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Silva - GGS(3) c/ lottonauta(5))           
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (NADA/PARECE(4) c/ Esporte(4))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (NADA/PARECE(4) c/ apostadormt(1))          
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (NADA/PARECE(2) c/ Esporte(4))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (NADA/PARECE(2) c/ apostadormt(1))          
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (lottonauta(3) c/ NADA/PARECE(2))           
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(1) c/ Esporte(4))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(4) c/ lottonauta(2))           
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ marianoantunes(1))          
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (NADA/PARECE(4) c/ von4843(5))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (bressam(3) c/ bressam(2))                  
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (apostadormt(2) c/ von4843(5))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Silva - GGS(2) c/ bressam(5))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ NandoADM(4))          
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (apostadormt(3) c/ von4843(5))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (NandoADM(4) c/ lottonauta(1))              
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (apostadormt(2) c/ lottonauta(2))           
24 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(4) c/ BigMax(2))            
24 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (lottonauta(4) c/ marianoantunes(3))        
24 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (lottonauta(4) c/ lottonauta(5))            
24 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (lottonauta(4) c/ BigMax(2))                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (von4843(3) c/ bressam(2))                  
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | 14 | (Silva - GGS(3) c/ lottonauta(2))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 14 | (Esporte(5) c/ von4843(2))                  
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(1) c/ lottonauta(2))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17       20 21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ lottonauta(2))        
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(3) c/ von4843(5))              
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16       19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(2) c/ bressam(2))              
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16       19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(1) c/ Esporte(1))              
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Silva - GGS(4) c/ bressam(5))              
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Silva - GGS(1) c/ bressam(5))              
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (BoniAA60(4) c/ BigMax(3))                  
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (BoniAA60(3) c/ BigMax(3))                  
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(1) c/ lottonauta(3))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(1) c/ apostadormt(1))          
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21 22 23 24 25 | 15 | (Silva - GGS(3) c/ marianoantunes(3))       
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21 22 23 24 25 | 15 | (apostadormt(1) c/ marianoantunes(3))       
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (von4843(4) c/ bressam(2))                  
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (lottonauta(3) c/ NADA/PARECE(4))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NandoADM(4) c/ bressam(5))                 
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (apostadormt(1) c/ lottonauta(5))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(2) c/ lottonauta(2))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ NandoADM(1))          
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Esporte(5) c/ BigMax(4))                   
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (apostadormt(3) c/ lottonauta(2))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Esporte(2) c/ BigMax(2))                   
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(4) c/ lottonauta(1))               
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(4) c/ BigMax(2))               
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(2) c/ BigMax(2))               
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Silva - GGS(1) c/ BigMax(2))               
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(5) c/ marianoantunes(3))          
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ marianoantunes(3))          
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (apostadormt(5) c/ BigMax(2))               
23 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (lottonauta(4) c/ NandoADM(4))              
23 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (lottonauta(3) c/ NADA/PARECE(5))           
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (NandoADM(3) c/ von4843(1))                 
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (marianoantunes(4) c/ lottonauta(1))        
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Esporte(2) c/ bressam(5))                  
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (apostadormt(5) c/ lottonauta(1))           
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (apostadormt(1) c/ NADA/PARECE(3))          
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (apostadormt(1) c/ NADA/PARECE(5))          
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (NandoADM(3) c/ BigMax(1))                  
23 | 01 02 03 04 05       08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (NADA/PARECE(5) c/ Esporte(4))              
23 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (von4843(3) c/ NADA/PARECE(1))              
23 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NADA/PARECE(2) c/ von4843(5))              
23 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(2) c/ marianoantunes(3))    
23 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(4) c/ NandoADM(4))                 
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(3) c/ bressam(2))                 
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ bressam(2))                 
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ bressam(2))                 
23 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (marianoantunes(2) c/ lottonauta(1))        
23 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (marianoantunes(2) c/ BigMax(2))            
23 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (BigMax(4) c/ lottonauta(2))                
23 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (apostadormt(4) c/ lottonauta(2))           
23 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(5) c/ NADA/PARECE(1))       
23 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (NandoADM(1) c/ bressam(5))                 
23 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ BigMax(4))                   
23 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (bressam(1) c/ BigMax(1))                   
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (von4843(4) c/ von4843(1))                  
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (von4843(3) c/ von4843(2))                  
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ Esporte(4))           
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (apostadormt(2) c/ bressam(4))              
23 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (lottonauta(4) c/ BigMax(4))                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24    | 14 | (von4843(3) c/ BigMax(3))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | 14 | (von4843(4) c/ BigMax(3))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22       25 | 14 | (marianoantunes(2) c/ NADA/PARECE(4))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19       22 23 24 25 | 14 | (bressam(3) c/ BigMax(3))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (BoniAA60(5) c/ BigMax(3))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ BigMax(3))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (Silva - GGS(3) c/ NandoADM(4))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (NandoADM(4) c/ BigMax(3))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (lottonauta(3) c/ BigMax(3))                
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20    22    24 25 | 14 | (Esporte(3) c/ BigMax(3))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20    22    24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ BigMax(3))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21 22 23 24    | 14 | (Silva - GGS(3) c/ bressam(5))              
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19    21 22    24 25 | 15 | (Silva - GGS(3) c/ BigMax(2))               
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17    19    21 22 23 24 25 | 15 | (marianoantunes(3) c/ BigMax(3))            
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Silva - GGS(3) c/ BoniAA60(4))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 14 | (Esporte(5) c/ bressam(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ NADA/PARECE(5))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ NADA/PARECE(1))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 15 | (Esporte(1) c/ NADA/PARECE(1))              
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 15 | (BigMax(3) c/ lottonauta(5))                
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 15 | (BigMax(3) c/ Esporte(1))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (apostadormt(4) c/ Esporte(5))              
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ NADA/PARECE(3))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ lottonauta(5))        
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11       14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (NADA/PARECE(4) c/ BigMax(1))               
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11       14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Esporte(5) c/ BigMax(1))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Esporte(5) c/ marianoantunes(3))           
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (NADA/PARECE(4) c/ NandoADM(4))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Esporte(5) c/ NandoADM(4))                 
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (von4843(3) c/ NADA/PARECE(4))              
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Esporte(1) c/ BigMax(2))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Esporte(5) c/ BigMax(2))                   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (NADA/PARECE(2) c/ von4843(2))              
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(5) c/ NADA/PARECE(1))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(5) c/ BigMax(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(4) c/ NADA/PARECE(1))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(3) c/ BigMax(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ BigMax(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ BigMax(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (apostadormt(3) c/ NADA/PARECE(1))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (NADA/PARECE(3) c/ BigMax(2))               
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NADA/PARECE(5) c/ BigMax(2))               
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (apostadormt(2) c/ NADA/PARECE(5))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (apostadormt(2) c/ NADA/PARECE(1))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (lottonauta(1) c/ marianoantunes(3))        
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NandoADM(5) c/ BigMax(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NandoADM(2) c/ BigMax(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08       11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (lottonauta(1) c/ lottonauta(5))            
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (apostadormt(4) c/ BoniAA60(4))             
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (apostadormt(4) c/ NADA/PARECE(4))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(1) c/ BigMax(2))            
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (Esporte(2) c/ bressam(2))                  
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (NandoADM(4) c/ von4843(2))                 
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (lottonauta(3) c/ NADA/PARECE(3))           
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (NandoADM(2) c/ bressam(2))                 
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (bressam(2) c/ NADA/PARECE(5))              
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NandoADM(5) c/ bressam(2))                 
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (marianoantunes(3) c/ Esporte(4))           
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (NandoADM(4) c/ von4843(1))                 
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (NandoADM(2) c/ NandoADM(4))                
