Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1618


01 - Titus(2).............11 Acertos (01 03 04 08 09 10 13 14 20 24 25)
02 - pokemom(1)...........10 Acertos (03 04 05 08 09 10 16 19 24 25)
03 - walt(2)..............09 Acertos (01 04 09 10 13 16 17 19 24)
03 - walt(1)..............09 Acertos (01 03 05 08 13 17 19 20 25)
03 - von4843(2)...........09 Acertos (01 03 05 10 13 16 17 19 24)
03 - Titus(1).............09 Acertos (01 08 09 10 13 14 17 24 25)
03 - pokemom(2)...........09 Acertos (04 05 08 09 10 16 19 24 25)
03 - MestreEdi(1).........09 Acertos (01 05 08 10 13 14 17 19 25)
03 - ecajr(1).............09 Acertos (04 05 08 09 10 13 14 19 20)
03 - bressam(2)...........09 Acertos (01 03 05 08 13 14 16 20 24)
03 - AIRTON MIRANDA(1)....09 Acertos (03 05 08 09 13 17 19 24 25)
04 - Valter Luiz(2).......08 Acertos (03 09 13 16 17 20 24 19)
04 - Valter Luiz(1).......08 Acertos (01 03 04 08 16 17 19 25)
05 - von4843(1)...........07 Acertos (04 08 09 14 17 20 25)
05 - MestreEdi(2).........07 Acertos (01 03 04 09 16 20 24)
05 - ecajr(2).............07 Acertos (03 09 10 14 16 19 20)
05 - bressam(1)...........07 Acertos (01 09 10 13 16 24 25)
05 - AIRTON MIRANDA(2)....07 Acertos (04 05 08 13 14 19 25)


1618 -> 01 03 04 05 08 09 10 13 14 16 17 19 20 24 25     AUSENTES -> 02 06 07 11 12 15 18 21 22 23 ->  3 5 1 1


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(1) c/ von4843(2))       
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (MestreEdi(2) c/ MestreEdi(1))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20       23 24 25 | 14 | (walt(1) c/ Titus(2))            
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ Titus(2))       
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | 14 | (Valter Luiz(1) c/ ecajr(1))     
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(1) c/ von4843(2))         
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ pokemom(1))     
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ walt(1))          
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (walt(1) c/ walt(2))             
22 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Valter Luiz(2) c/ MestreEdi(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20    22    24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(2))  
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20       23 24 25 | 14 | (walt(1) c/ pokemom(1))          
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Valter Luiz(2) c/ Titus(2))     
21 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ pokemom(1))         
21 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ pokemom(2))       
21 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ pokemom(1))       
21 | 01    03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (bressam(2) c/ walt(2))          
21 | 01    03 04    06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (walt(2) c/ Titus(2))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | 15 | (von4843(2) c/ Titus(2))         
20 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ Titus(2))         
20 | 01    03 04    06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (Valter Luiz(1) c/ Titus(2))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20       23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ Titus(2))         

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1619


01 - von4843(1)...........11 Acertos (05 07 08 11 13 15 16 18 22 24 25)
01 - ecajr(2).............11 Acertos (04 10 17 05 13 08 07 11 24 25 22)
01 - AIRTON MIRANDA(2)....11 Acertos (04 05 07 08 11 15 17 18 21 24 25)
02 - ecajr(1).............10 Acertos (16 04 10 17 05 15 11 07 24 21)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....10 Acertos (05 08 10 11 16 17 18 21 24 25)
03 - camusbks(2)..........09 Acertos (04 05 08 10 13 16 17 18 25)
03 - camusbks(1)..........09 Acertos (04 07 11 13 15 16 21 22 24)
03 - bressam(1)...........09 Acertos (07 10 13 15 16 18 22 24 25)
04 - MestreEdi(2).........08 Acertos (04 07 11 15 16 18 22 24)
04 - MestreEdi(1).........08 Acertos (05 07 08 10 13 17 21 25)
04 - bressam(2)...........08 Acertos (05 08 13 16 18 21 22 24)
05 - von4843(2)...........07 Acertos (04 10 11 15 17 18 21)
05 - Titus(2).............07 Acertos (10 11 13 16 18 21 24)
05 - Titus(1).............07 Acertos (04 08 10 11 18 21 24)
05 - Einstein(2)..........07 Acertos (05 08 10 13 17 15 21)
05 - Einstein(1)..........07 Acertos (04 10 13 16 07 11 18)
05 - dersu(????)(2).......07 Acertos (08 10 11 13 16 17 18)
05 - dersu(????)(1).......07 Acertos (04 05 07 10 13 15 18)


1619 -> 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 18 21 22 24 25     AUSENTES -> 01 02 03 06 09 12 14 19 20 23 ->  3 4 3 0


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (von4843(2) c/ von4843(1))            
25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (camusbks(1) c/ camusbks(2))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | 14 | (Einstein(2) c/ MestreEdi(2))         
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (dersu(????)(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (von4843(2) c/ ecajr(2))              
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14    16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ ecajr(2))              
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ ecajr(2))                
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ von4843(1))              
22 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ camusbks(1))         
22 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Einstein(2) c/ von4843(1))           
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 14 | (dersu(????)(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(2) c/ camusbks(2))         
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Einstein(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))    
22 |    02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (camusbks(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18    20    22    24 25 | 14 | (MestreEdi(2) c/ ecajr(2))            
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17       20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ ecajr(2))                
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13    15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ ecajr(1))              
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))       
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18       21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))     
21 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ von4843(1))     
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18       21 22 23 24 25 | 15 | (bressam(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))     
21 | 01 02       05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ von4843(1))          
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 14 | (camusbks(2) c/ von4843(1))           
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 14 | (bressam(2) c/ ecajr(1))              
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11    13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (ecajr(1) c/ von4843(1))              
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09    11    13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))     
21 |    02 03 04 05    07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (camusbks(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (camusbks(1) c/ ecajr(2))             
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18          22 23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ ecajr(2))              
20 | 01 02    04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18       21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ ecajr(2))       
20 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (camusbks(2) c/ ecajr(1))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13       16 17 18       21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(2))       
19 | 01 02    04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19       22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ von4843(1))              
19 | 01       04 05    07 08 09    11    13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ von4843(1))     
19 |       03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18       21    23 24 25 | 14 | (camusbks(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))    

 

Link to comment
Share on other sites

acreditem....

fui a loterica, fiquei 2 horas na fila e fiz meus jogos como sempre, entrei no mercado comprar um xampu e sai quando entrei no carro senti falta de algo, minha porchete com os jogos ...... voltei no mercado e cade !!!!!!  perdi meus jogos e todo o dinheiro das apostas até a semana que vem

Link to comment
Share on other sites

6 minutos atrás, nenao disse:

acreditem....

fui a loterica, fiquei 2 horas na fila e fiz meus jogos como sempre, entrei no mercado comprar um xampu e sai quando entrei no carro senti falta de algo, minha porchete com os jogos ...... voltei no mercado e cade !!!!!!  perdi meus jogos e todo o dinheiro das apostas até a semana que vem

Só falta, para completar, que os jogos deram algo bom !

Link to comment
Share on other sites

Hoje não deu para participar mas o ranking está ai:

 

         RANKING CONCURSO 1620


01 - MestreEdi(2).........09 Acertos (01 04 07 09 11 12 18 20 24)
01 - MestreEdi(1).........09 Acertos (01 02 07 10 12 13 14 21 25)
01 - ecajr(2).............09 Acertos (01 02 09 10 13 18 21 24 25)
01 - ecajr(1).............09 Acertos (01 02 07 10 11 14 18 20 24)
01 - bressam(1)...........09 Acertos (01 02 07 09 10 13 18 24 25)
01 - AIRTON MIRANDA(2)....09 Acertos (04 07 10 13 14 18 20 24 25)
01 - AIRTON MIRANDA(1)....09 Acertos (01 04 07 09 11 12 13 18 25)
02 - bressam(2)...........07 Acertos (01 13 14 18 20 21 24)


1620 -> 01 02 04 07 09 10 11 12 13 14 18 20 21 24 25     AUSENTES -> 03 05 06 08 15 16 17 19 22 23 ->  3 4 3 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(1))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ MestreEdi(2))       

 

Link to comment
Share on other sites

O site da Caixa diz que a chance de acertar 14 dezenas jogando 15 dezenas é de 1 em 21.791 .

A minha pergunta é: qual a chance de acertar 14 dezenas jogando 14 dezenas?

Pergunto porque em suma é o que perseguimos, acertar 14 dezenas jogando 14, o resto é combinação para fechar os 15 pontos.

Titus & Cia Ltda quem se habilita?

Abraços e sorte a todos.

Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, marianoantunes disse:

O site da Caixa diz que a chance de acertar 14 dezenas jogando 15 dezenas é de 1 em 21.791 .

A minha pergunta é: qual a chance de acertar 14 dezenas jogando 14 dezenas?

Pergunto porque em suma é o que perseguimos, acertar 14 dezenas jogando 14, o resto é combinação para fechar os 15 pontos.

Titus & Cia Ltda quem se habilita?

Abraços e sorte a todos.

 

Você nunca vai jogar 14 dezenas !  rsrsrs

 

O intuito de postar os palpites de 14 dezenas aqui é o de utilizar a matriz 25-15-14fixas-15=11 jogos:

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 24
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 25

 

Observe a ultima coluna.

de 01 a 14 é o teu palpite.

 

http://www.matematicadidatica.com.br/CalculadoraArranjoCombinacaoSimples.aspx

 

Se para jogos c/ 15 dezenas é:     MEx.ashx?IEN7X3syNV8sXHF1YWQgMTV9fVxxdWF

 

Para 14:    MEx.ashx?IEN7X3syNV8sXHF1YWQgMTR9fVxxdWF

 

 

Link to comment
Share on other sites

15 horas atrás, Titus disse:

 

Você nunca vai jogar 14 dezenas !  rsrsrs

 

O intuito de postar os palpites de 14 dezenas aqui é o de utilizar a matriz 25-15-14fixas-15=11 jogos:

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 24
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 25

 

Observe a ultima coluna.

de 01 a 14 é o teu palpite.

 

http://www.matematicadidatica.com.br/CalculadoraArranjoCombinacaoSimples.aspx

 

Se para jogos c/ 15 dezenas é:     MEx.ashx?IEN7X3syNV8sXHF1YWQgMTV9fVxxdWF

 

Para 14:    MEx.ashx?IEN7X3syNV8sXHF1YWQgMTR9fVxxdWF

 

 

Onde queria chegar (e por isto perguntei): uma vez que a chance de fazer 15 pontos jogando 16 dezenas é de 1 em 204.297, me questionava se comparativamente é maior ou menor a chance de acertar 14 dezenas escolhidas dentre 25 ? Afinal é o que basta, acertando as 14 resulta 1 x 15 pontos e 10 x 14 pontos. É claro que não estarei 'jogando14 dezenas', mas 15 através das combinações. Porém tenho que acertar a escolha destas 14 (repetidas nos 11 jogos) para chegar aos 15! E o que queria saber era a probabilidade de acertar 14 dezenas escolhidas dentre 25.

Estava querendo comparar o custo/benefício entre jogar neste sistema (escolher 14 dezenas e completar com as 11 faltantes gerando 11 jogos) gastando R$22,oo ou escolher 16 dezenas e jogar apenas um jogo com 16 dezenas gastando R$32,oo, um valor nem tão mais alto.

Talvez não tenha me expressado de modo claro.

Está plenamente respondido por C25, 14 = 4.457.400 e eu complemento com C25, 16 = 204.297. Não deixa dúvidas. Gratos.

Abs

Edited by marianoantunes
Maior clareza
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...