Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

1692:

03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 18 20 21 23

03 05 06 09 11 12 15 16 18 20 21 22 23 24

 

 

15 horas atrás, Esporte disse:

20 | 01  03 04 05 06           11              16  18  20 21 22    24 | (Esporte(1) c/ marksilva(2))        10 acertos
20 | 01  03 04 05 06                  13       16  18      21 22 23 24 | (marksilva(2) c/ Titus(1))             10 acertos
20 | 01  03 04 05    07 08          13  15 16  18  20          23      | (bressam(1) c/ Esporte(2))          10  acertos
20 | 01  03 04    06 07 08          13        16             21 22  23 24  | (marksilva(1) c/ Titus(2))              10 acertos
20 | 01  03     05 06              11  13  15 16  18  20 21       23     | (bressam(1) c/ Esporte(1))           10 acertos
20 | 01  03      05 06             11  13  15       18  20  21 22 23     | (bressam(2) c/ Esporte(1))            10 acertos

20 |       03 04 05 06 07 08  11  13              18  20  21      23 | (Esporte(1) c/ Titus(2))                   10 acertos
20 |       03 04 05                  11  13   15 16        20  21 22 23 24  | (BigMax(2) c/ Titus(1))                    10 acertos
20 |       03       05 06             11         15 16  18 20  21 22 23 24  | (BigMax(2) c/ Esporte(1))                10 acertos
20 |             04 05 06 07 08        13   15 16  18 20        22 23    | (BigMax(1) c/ Titus(2))                     10 acertos

1691 (20/07/2018) 01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19    

Diminuindo o campo de visão para o sorteio 1692:

Se em 8 dezenas que retiradas estejam 5 que serão sorteadas, temos que qualquer destas 10 linhas de 12 tenham 10 acertos. 

Ou que as 17 restantes tenham 10 acertos, 01 03 04 05 06 07 08 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24.

Assim podemos montar outro diagrama:

8 com 7  , 12 com 08, 17 com 08

8 com 6  , 12 com 09, 17 com 09

8 com 5  , 12 com 10, 17 com 10

8 com 4  , 12 com 11, 17 com 11

8 com 3  , 12 com 12, 17 com 12

8 com 2  , 12 com 12, 17 com 13

8 com 1  , 12 com 12, 17 com 14

 

 

Link to comment
Share on other sites

Os cruzamentos que deram 20 dezenas:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20| 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ Esporte(2))          |05|01 02 07 10 19|00|
20| 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ Esporte(1))          |05|01 02 10 15 19|00|
20| 02 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ ecajr(1))            |05|01 03 07 10 19|00|
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Julio cezar(2) c/ Neguin(2))      |05|01 03 07 12 14|00|
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ Julio cezar(2))      |05|01 03 07 12 15|00|
20| 02 03 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Esporte(2) c/ Julio cezar(2))     |05|01 04 07 08 14|00|
20| 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Julio cezar(2) c/ Titus(2))       |05|01 07 12 14 15|00|
20| 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24 25 |00 (ecajr(1) c/ Titus(2))             |05|01 07 19 22 23|00|
20| 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 |00 (Esporte(1) c/ Neguin(2))          |05|01 10 14 19 25|00|
20| 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 20 21 23 24 25 |00 (Esporte(1) c/ Titus(2))           |05|01 14 15 19 22|00|
20| 01 02 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(1) c/ Julio cezar(2))     |05|03 04 06 07 08|00|
20| 01 02 05 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(2) c/ Julio cezar(2))      |05|03 04 06 08 12|00|
20| 01 02 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Julio cezar(2) c/ Titus(1))       |05|03 04 08 12 15|00|
20| 01 02 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 |00 (BigMax(2) c/ ecajr(2))            |05|03 06 09 11 24|00|
20| 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 23 24 25 |00 (ecajr(2) c/ Julio cezar(2))       |05|03 06 14 16 20|00|
20| 01 02 04 05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(2) c/ Julio cezar(1))     |05|03 07 08 09 19|00|
20| 01 02 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(1) c/ Julio cezar(1))     |05|03 07 08 11 19|00|
20| 01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ bressam(2))          |05|03 07 09 18 19|00|
20| 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25 |00 (bressam(2) c/ ecajr(1))           |05|03 07 16 19 24|00|
20| 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25 |00 (bressam(1) c/ ecajr(1))           |05|03 07 19 22 24|00|
20| 01 02 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ BigMax(2))           |05|03 09 11 12 18|00|
20| 01 02 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ Titus(1))            |05|03 11 12 15 18|00|
20| 01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(1) c/ Esporte(2))         |05|04 07 08 17 19|00|
20| 01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (Esporte(2) c/ Neguin(1))          |05|07 08 10 14 19|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 |00 (BigMax(2) c/ Neguin(1))           |05|08 09 11 21 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25 |00 (Neguin(1) c/ Titus(1))            |05|08 11 15 21 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 |00 (ecajr(2) c/ Neguin(1))            |05|09 11 14 19 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 25 |00 (Esporte(1) c/ Neguin(1))          |05|10 14 15 19 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 22 24 25 |00 (Titus(1) c/ Titus(2))             |05|12 15 18 21 23|00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Link to comment
Share on other sites

Para hoje será assim  !!!! 

1 hora atrás, Titus disse:

Os cruzamentos que deram 20 dezenas:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20| 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |15 (BigMax(1) c/ Esporte(2))          |05|01 02 07 10 19|00|
20| 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ Esporte(1))          |05|01 02 10 15 19|00|
20| 02 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |14 (BigMax(1) c/ ecajr(1))            |05|01 03 07 10 19|01|
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Julio cezar(2) c/ Neguin(2))      |05|01 03 07 12 14|00|
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ Julio cezar(2))      |05|01 03 07 12 15|00|
20| 02 03 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Esporte(2) c/ Julio cezar(2))     |05|01 04 07 08 14|00|
20| 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Julio cezar(2) c/ Titus(2))       |05|01 07 12 14 15|00|
20| 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24 25 |14 (ecajr(1) c/ Titus(2))             |05|01 07 19 22 23|01|
20| 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 |14 (Esporte(1) c/ Neguin(2))          |05|01 10 14 19 25|01|
20| 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 20 21 23 24 25 |00 (Esporte(1) c/ Titus(2))           |05|01 14 15 19 22|00|
20| 01 02 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(1) c/ Julio cezar(2))     |05|03 04 06 07 08|00|
20| 01 02 05 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(2) c/ Julio cezar(2))      |05|03 04 06 08 12|00|
20| 01 02 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |00 (Julio cezar(2) c/ Titus(1))       |05|03 04 08 12 15|00|
20| 01 02 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 |00 (BigMax(2) c/ ecajr(2))            |05|03 06 09 11 24|00|
20| 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 23 24 25 |00 (ecajr(2) c/ Julio cezar(2))       |05|03 06 14 16 20|00|
20| 01 02 04 05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(2) c/ Julio cezar(1))     |05|03 07 08 09 19|00|
20| 01 02 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(1) c/ Julio cezar(1))     |05|03 07 08 11 19|00|
20| 01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ bressam(2))          |05|03 07 09 18 19|00|
20| 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25 |00 (bressam(2) c/ ecajr(1))           |05|03 07 16 19 24|00|
20| 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25 |00 (bressam(1) c/ ecajr(1))           |05|03 07 19 22 24|00|
20| 01 02 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ BigMax(2))           |05|03 09 11 12 18|00|
20| 01 02 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 |00 (BigMax(1) c/ Titus(1))            |05|03 11 12 15 18|00|
20| 01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(1) c/ Esporte(2))         |05|04 07 08 17 19|00|
20| 01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (Esporte(2) c/ Neguin(1))          |05|07 08 10 14 19|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 |00 (BigMax(2) c/ Neguin(1))           |05|08 09 11 21 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25 |00 (Neguin(1) c/ Titus(1))            |05|08 11 15 21 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 |00 (ecajr(2) c/ Neguin(1))            |05|09 11 14 19 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 25 |00 (Esporte(1) c/ Neguin(1))          |05|10 14 15 19 24|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 22 24 25 |00 (Titus(1) c/ Titus(2))             |05|12 15 18 21 23|00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1692


01 - markos(1)............11 Acertos (03 06 07 12 14 15 17 20 22 23 24)
02 - Julio cezar(1).......10 Acertos (05 06 12 15 17 18 22 23 24 25)
02 - Esporte(2)...........10 Acertos (03 05 06 12 15 18 20 22 23 24)
02 - bressam(2)...........10 Acertos (05 10 12 14 15 17 20 22 23 25)
02 - BoniAA60(1)..........10 Acertos (03 05 06 07 14 17 18 20 23 24)
03 - Neguin(1)............09 Acertos (03 06 12 17 18 20 22 23 25)
03 - markos(2)............09 Acertos (03 06 07 10 12 15 17 23 24)
03 - bressam(1)...........09 Acertos (05 10 12 14 15 18 20 23 25)
03 - BigMax(2)............09 Acertos (05 07 10 14 15 20 22 23 25)
03 - BigMax(1)............09 Acertos (05 06 14 17 20 22 23 24 25)
04 - Titus(1).............08 Acertos (05 06 07 10 14 20 22 25)
04 - Neguin(2)............08 Acertos (06 15 17 18 20 22 23 24)
04 - Julio cezar(2).......08 Acertos (05 10 17 18 22 23 24 25)
04 - Esporte(1)...........08 Acertos (03 05 06 07 12 18 20 23)
04 - ecajr(2).............08 Acertos (05 07 10 12 15 17 18 23)
04 - ecajr(1).............08 Acertos (05 06 12 14 15 17 18 20)
05 - Titus(2).............07 Acertos (03 06 10 17 20 24 25)


1692 -> 03 05 06 07 10 12 14 15 17 18 20 22 23 24 25     AUSENTES -> 01 02 04 08 09 11 13 16 19 21 ->  3 5 1 1


Repetidos do 1691 = 03 05 07 10 12 15 18  (07)     + dos ausentes 1691 = 06 14 17 20 22 23 24 25  (08)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

23 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Julio cezar(2) c/ markos(1))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18    20 21 22 23    25 | 14 | (Esporte(1) c/ bressam(2))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(2) c/ markos(1))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ markos(2))        
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ markos(2))          
22 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (markos(2) c/ bressam(2))        
22 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ Esporte(2))         
22 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ Esporte(2))        
22 | 01 02    04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ Julio cezar(1))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17       20    22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ markos(1))        
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24 25 | 15 | (bressam(1) c/ markos(1))        
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ markos(1))          
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ markos(1))         
21 | 01 02 03 04 05 06 07       10    12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ markos(2))         
21 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ BoniAA60(1))      
21 | 01 02 03    05 06 07       10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ BoniAA60(1))       
21 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ Esporte(2))       
21 | 01 02    04 05 06 07 08    10    12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ BigMax(1))          
21 | 01 02    04 05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ Julio cezar(1))    
21 |    02 03 04 05 06 07 08    10    12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BigMax(1) c/ markos(2))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | 14 | (BigMax(2) c/ Neguin(1))         
20 | 01 02 03    05 06 07       10 11 12 13 14 15    17 18    20 21 22 23 24 25 | 15 | (BoniAA60(1) c/ bressam(2))      
20 |    02 03 04 05 06 07          11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ Julio cezar(1))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 |    02 03 04 05 06 07    09       12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (Julio cezar(1) c/ markos(1))    

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 22/07/2018 at 14:59, BigMax disse:

 

Uma redução mantendo 19 dezenas  iguais em linhas de 20 das linhas elencadas acima:
01 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 25
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 

 

01 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 | 13 |
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 12 |
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 | 13 |
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 25 | 11 |
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 25 | 12 |
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | 12 |

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 22/07/2018 at 14:02, Esporte disse:

20 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12    14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Esporte(1) c/ marksilva(2))        11 acertos
20 | 01 02 03 04 05 06       09 10    12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (marksilva(2) c/ Titus(1))             11 acertos
20 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20       23    25 | (bressam(1) c/ Esporte(2))          14  acertos
20 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10    12 13 14    16 17    19    21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ Titus(2))              11 acertos
20 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | (bressam(1) c/ Esporte(1))           12 acertos
20 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23    25 | (bressam(2) c/ Esporte(1))            11 acertos
20 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21    23    25 | (Esporte(1) c/ Titus(2))                   12 acertos
20 |    02 03 04 05          09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | (BigMax(2) c/ Titus(1))                    11 acertos
20 |    02 03    05 06       09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (BigMax(2) c/ Esporte(1))                10 acertos
20 |    02    04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | (BigMax(1) c/ Titus(2))                     12 acertos

1691 (20/07/2018) 01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19    

 

20 dezenas em cada linha média de 11 acertos por linha.  Média de 4 para  ausentes entre 21 a 25.

Matematicamente temos:

Para 10 linhas com 11 acertos entre 20 dezenas 

Para 10 linhas com 11 acertos entre (20 - 4 dezenas de média ) 16 dezenas

Para 1962 se incluir entre 21 a 25 uma média de 3 dezenas teremos :

 

Uma destas linhas de 20 dezenas com 14 acertos.  Algumas dezenas repetem em 10 vezes 02, 09 , 10, 12, 14 , 17, 19, são 7 dezenas 4 presentes no sorteio 1961 e 3 ausentes destes sorteio.       Vamos conferir se em alguma destas linhas de 20 dezenas teremos os 15 ou 14 acertos.                                                                            

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 12 |
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | 12 |
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 | 12 |
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 25 | 11 |
01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 | 12 |
01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 | 13 |
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 25 | 12 |
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | 12 |
02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 |
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 | 13 |

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 20/07/2018 em 17:47, Julio cezar Rocha Brito disse:

Na L8 ??  uma previsão 5 ou 5 :  06 14 17 09 20 ou 19 23 02 18 08 Serve de dica, e  estes são os últimos 6 resultados da LF, mas sem ilusionismo para encontrar 5 ausentes em 2 linha2.

image.png.c44ce27a857211a5724f409528150e3c.png                                                
                                                 
                                                 

A técnica, se assemelha ao que entendi na proposta de Esporte, e neste diagrama acredito ser bastante sugestivo.  Montar as 10 de maior definição ma parte posterior onde as linhas oscilam em 10 Dz.

Vou a Dubai, alguém mais ai?

 

Outro rascunho para complento

 

                                               
                                                 
                                                 
                                                 

 

image.png.a4b0e774f16e67ce3c37ad2020536b5e.pngA avaliação é de extrema importância no aprendizado.

Pelo ponto de vista em diagonais, considerei^o ocorrencia de no máximo 4 em 8 ou em mais de 8 seguidos  como base suficiente para indicar uma provável ausência para o conc 1692 dos ausência. 

E então apelei com 20 e 5 ausentes em duas opções  em Vermelho temos 06 09 14 17 20, acertei 4 e a outra série citada 19 23 02 18 08 onde acertei 4 ausentes destas 5Dz. Vejamos como ficaria colocando as 5 definidas  no diagrama para 20 dezenas

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 22/07/2018 at 14:02, Esporte disse:

20 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12    14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Esporte(1) c/ marksilva(2))        11 acertos
20 | 01 02 03 04 05 06       09 10    12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (marksilva(2) c/ Titus(1))             11 acertos
20 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20       23    25 | (bressam(1) c/ Esporte(2))          14  acertos
20 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10    12 13 14    16 17    19    21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ Titus(2))              11 acertos
20 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | (bressam(1) c/ Esporte(1))           12 acertos
20 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23    25 | (bressam(2) c/ Esporte(1))            11 acertos
20 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18 19 20 21    23    25 | (Esporte(1) c/ Titus(2))                   12 acertos
20 |    02 03 04 05          09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | (BigMax(2) c/ Titus(1))                    11 acertos
20 |    02 03    05 06       09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (BigMax(2) c/ Esporte(1))                10 acertos
20 |    02    04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | (BigMax(1) c/ Titus(2))                     12 acertos

1691 (20/07/2018) 01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19    

 

 

23 horas atrás, Titus disse:

01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 12 |
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | 12 |
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 | 12 |
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 25 | 11 |
01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 | 12 |
01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 | 13 |
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 25 | 12 |
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | 12 |
02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 |
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 | 13 |

 

  Em 22/07/2018 at 21:56, Esporte disse:

20 | 01  03 04 05 06           11              16  18  20 21 22    24 | (Esporte(1) c/ marksilva(2))        10 acertos
20 | 01  03 04 05 06                  13       16  18      21 22 23 24 | (marksilva(2) c/ Titus(1))             10 acertos
20 | 01  03 04 05    07 08          13  15 16  18  20          23      | (bressam(1) c/ Esporte(2))          10  acertos
20 | 01  03 04    06 07 08          13        16             21 22  23 24  | (marksilva(1) c/ Titus(2))              10 acertos
20 | 01  03     05 06              11  13  15 16  18  20 21       23     | (bressam(1) c/ Esporte(1))           10 acertos
20 | 01  03      05 06             11  13  15       18  20  21 22 23     | (bressam(2) c/ Esporte(1))            10 acertos

20 |       03 04 05 06 07 08  11  13              18  20  21      23 | (Esporte(1) c/ Titus(2))                   10 acertos
20 |       03 04 05                  11  13   15 16        20  21 22 23 24  | (BigMax(2) c/ Titus(1))                    10 acertos
20 |       03       05 06             11         15 16  18 20  21 22 23 24  | (BigMax(2) c/ Esporte(1))                10 acertos
20 |             04 05 06 07 08        13   15 16  18 20        22 23    | (BigMax(1) c/ Titus(2))                     10 acertos

 

Tivemos em uma linha cruzada de 20 dezenas 14 acertos. Sem tirar nem por apenas repetindo entre as 10 linhas de 20. vamos analisar mais uma vez esta mesma linha com as novas pontuações.

Link to comment
Share on other sites

1692 -> 03 05 06 07 10 12 14 15 17 18 20 22 23 24 25     AUSENTES -> 01 02 04 08 09 11 13 16 19 21 ->  3 5 1 1

01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 12 |
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | 12 |
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 | 12 |
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 25 | 11 |
01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 | 12 |
01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 | 13 |
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 25 | 12 |
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | 12 |
02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 |
02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 | 13 |

 

