Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

18 minutos atrás, leko152 disse:

Saudades de quando se obtinha em pelo menos um cruzamento 10 ausentes em todos os sorteios.

É que não estão sendo mais somados os palpites...agora estou excluindo as comuns aos 2 palpites cruzados e portanto reduz-se a incidência de 10 e 9 ausentes com a consequente REDUÇÃO da quantidade de dezenas envolvidas. Dessa maneira quando se tem uma linha com 10, 9 ou 8 ausentes voce terá  menos dezenas para analisar e o verso/complemento dessa linha terá vários acertos. Veja abaixo:

                                                                                                                                                                    verso/complemento

14| 02 03 05 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 24 |08 pts (DAEMON(1) c/ Titus(2))                      # 06 09 14 | 01 04 07 08 12 21 23 25

 

1411 -> 01 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 21 23     AUSENTES -> 02 03 04 11 18 19 20 22 24 25

 

 

Edited by Titus
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  CRUZAMENTO DE PALPITES p/ o 1412 - 10 AUSENTES

 

 

QTD               Palpites cruzados                            Participantes
16| 01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 16 19 20 21 22 24 | (AnnaConda(2) c/ lucknumber(2))              # 13 15 | 04 09 14 17 18 23 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14| 01 02 03 06 07 08 10 11 12 16 20 21 22 24 | (LottoManiaco(2) c/ lucknumber(1))           # 13 15 19 | 04 05 09 14 17 18 23 25
14| 01 02 03 05 06 07 10 12 16 19 20 21 22 24 | (lucknumber(2) c/ lucknumber(1))             # 08 13 15 | 04 09 11 14 17 18 23 25
14| 01 02 03 05 06 07 10 11 12 16 19 20 21 24 | (AnnaConda(1) c/ LottoManiaco(1))            # 08 13 15 | 04 09 14 17 18 22 23 25
14| 01 02 03 05 06 07 08 10 12 16 19 20 21 24 | (AnnaConda(1) c/ mrLula(1))                  # 11 13 15 | 04 09 14 17 18 22 23 25
14| 01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 20 21 22 24 | (lucknumber(1) c/ mrLula(1))                 # 13 15 19 | 04 09 14 16 17 18 23 25
14| 01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 20 21 22 24 | (AnnaConda(2) c/ LottoManiaco(1))            # 13 15 19 | 04 09 14 16 17 18 23 25
14| 01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 16 20 21 24 | (LottoManiaco(2) c/ mrLula(2))               # 13 15 19 | 04 09 14 17 18 22 23 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12| 01 02 03 06 07 10 12 16 20 21 22 24 | (AnnaConda(2) c/ LottoManiaco(2))            # 11 13 15 19 | 04 05 08 09 14 17 18 23 25
12| 01 02 03 06 07 10 12 16 19 20 21 24 | (lucknumber(2) c/ mrLula(2))                 # 05 08 13 15 | 04 09 11 14 17 18 22 23 25
12| 01 02 03 06 07 08 10 12 19 20 21 24 | (LottoManiaco(2) c/ AnnaConda(1))            # 11 13 15 16 | 04 05 09 14 17 18 22 23 25
12| 01 02 03 06 07 08 10 11 12 20 21 24 | (mrLula(2) c/ mrLula(1))                     # 05 13 15 19 | 04 09 14 16 17 18 22 23 25
12| 01 02 03 05 06 07 10 12 20 21 22 24 | (LottoManiaco(1) c/ lucknumber(1))           # 08 13 15 19 | 04 09 11 14 16 17 18 23 25
12| 01 02 03 05 06 07 10 12 20 21 22 24 | (AnnaConda(2) c/ mrLula(1))                  # 11 13 15 19 | 04 08 09 14 16 17 18 23 25
12| 01 02 03 05 06 07 10 11 12 20 21 24 | (lucknumber(2) c/ AnnaConda(1))              # 08 13 15 16 | 04 09 14 17 18 19 22 23 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10| 01 02 03 06 07 10 12 20 21 24 | (mrLula(2) c/ LottoManiaco(1))               # 05 08 13 15 19 | 04 09 11 14 16 17 18 22 23 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04| 11 16 19 22 | (AnnaConda(1) c/ lucknumber(1))              # 02 03 06 07 08 13 15 21 | 01 04 05 09 10 12 14 17 18 20 23 24 25
04| 08 16 19 22 | (AnnaConda(2) c/ AnnaConda(1))               # 02 03 06 07 11 13 15 21 | 01 04 05 09 10 12 14 17 18 20 23 24 25
04| 08 11 16 19 | (lucknumber(2) c/ mrLula(1))                 # 01 05 10 12 13 15 20 24 | 02 03 04 06 07 09 14 17 18 21 22 23 25
04| 05 11 16 19 | (mrLula(2) c/ AnnaConda(1))                  # 02 03 06 07 08 13 15 21 | 01 04 09 10 12 14 17 18 20 22 23 24 25
04| 05 08 11 22 | (AnnaConda(2) c/ mrLula(2))                  # 02 03 06 07 13 15 19 21 | 01 04 09 10 12 14 16 17 18 20 23 24 25
04| 05 08 11 19 | (LottoManiaco(2) c/ lucknumber(2))           # 01 10 12 13 15 16 20 24 | 02 03 04 06 07 09 14 17 18 21 22 23 25
04| 05 08 11 16 | (LottoManiaco(2) c/ LottoManiaco(1))         # 01 10 12 13 15 19 20 24 | 02 03 04 06 07 09 14 17 18 21 22 23 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02| 16 19 | (lucknumber(2) c/ LottoManiaco(1))           # 01 05 08 10 12 13 15 20 24 | 02 03 04 06 07 09 11 14 17 18 21 22 23 25
02| 08 11 | (LottoManiaco(1) c/ mrLula(1))               # 01 05 10 12 13 15 19 20 24 | 02 03 04 06 07 09 14 16 17 18 21 22 23 25
02| 08 11 | (AnnaConda(2) c/ lucknumber(1))              # 02 03 06 07 13 15 19 21 22 | 01 04 05 09 10 12 14 16 17 18 20 23 24 25
02| 05 22 | (mrLula(2) c/ lucknumber(1))                 # 02 03 06 07 08 13 15 19 21 | 01 04 09 10 11 12 14 16 17 18 20 23 24 25
02| 05 16 | (LottoManiaco(2) c/ mrLula(1))               # 01 10 11 12 13 15 19 20 24 | 02 03 04 06 07 08 09 14 17 18 21 22 23 25

 

Edited by Titus
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1412

 

01 - Titus(2).............05 Ausentes (01 02 08 14 17)
01 - Titus(1).............05 Ausentes (01 04 08 12 20)
01 - lucknumber(2)........05 Ausentes (01 08 10 12 20)
01 - LottoManiaco(1)......05 Ausentes (01 08 10 12 20)
02 - mrLula(1)............04 Ausentes (01 10 12 20)
02 - LottoManiaco(2)......04 Ausentes (01 10 12 20)
02 - AIRTON MIRANDA(2)....04 Ausentes (02 10 14 20)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....04 Ausentes (04 10 14 17)
03 - mrLula(2)............03 Ausentes (02 03 08)
03 - lucknumber(1)........03 Ausentes (02 03 08)
03 - AnnaConda(1).........03 Ausentes (02 03 08)
04 - AnnaConda(2).........02 Ausentes (02 03)


1412 -> 05 06 07 09 11 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25     AUSENTES -> 01 02 03 04 08 10 12 14 17 20 ->  3 4 3 0

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

16 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12          16       19 20 21 22    24    | 07 | (AnnaConda(2) c/ lucknumber(2))        
16 | 01       04 05    07 08       11 12 13 14 15 16 17       20 21 22 23       | 07 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ lucknumber(2))   
16 | 01       04 05    07 08       11 12 13 14 15    17    19 20 21 22 23       | 07 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ LottoManiaco(1))
16 | 01             06 07 08    10 11 12    14 15    17    19 20 21    23 24 25 | 07 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(1))        
16 |    02 03 04 05 06    08    10 11    13 14 15    17    19       22 23 24    | 07 | (mrLula(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12          16          20 21       24    | 07 | (mrLula(2) c/ LottoManiaco(2))         
14 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12                      20 21 22    24    | 07 | (lucknumber(1) c/ mrLula(1))           
14 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12                      20 21 22    24    | 07 | (AnnaConda(2) c/ LottoManiaco(1))      
14 | 01 02 03    05 06 07 08    10    12          16       19 20 21       24    | 07 | (AnnaConda(1) c/ mrLula(1))            
14 | 01 02 03       06 07 08    10 11 12          16          20 21 22    24    | 07 | (lucknumber(1) c/ LottoManiaco(2))     
14 | 01 02    04       07 08    10 11 12    14 15          19    21       24 25 | 07 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))        
14 |    02 03 04    06    08    10 11    13 14 15    17    19          23 24    | 07 | (lucknumber(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))   
14 |    02 03 04    06    08    10       13 14 15 16 17             22 23 24    | 07 | (AnnaConda(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))    
14 |    02       05       08    10 11 12    14 15    17 18    20 21       24 25 | 07 | (mrLula(1) c/ Titus(2))                
14 |    02                08    10 11 12    14 15 16 17 18    20 21       24 25 | 07 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(2))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | 01 02 03 04       07 08       11 12 13                   20 21          25 | 07 | (AnnaConda(2) c/ Titus(1))             
12 | 01 02 03       06 07 08    10 11 12                      20 21       24    | 07 | (mrLula(2) c/ mrLula(1))               
12 | 01 02 03       06 07 08    10    12                   19 20 21       24    | 07 | (AnnaConda(1) c/ LottoManiaco(2))      

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1413

 

01 - DAEMON(1)............05 Ausentes (11 12 15 19 24)
01 - AIRTON MIRANDA(2)....05 Ausentes (01 14 20 23 24)
01 - AIRTON MIRANDA(1)....05 Ausentes (01 15 19 22 24)
02 - Titus(1).............04 Ausentes (11 12 19 24)
02 - leko152(1)...........04 Ausentes (15 22 23 24)
02 - DAEMON(2)............04 Ausentes (14 20 22 23)
02 - AnnaConda(1).........04 Ausentes (01 11 19 22)
03 - Titus(2).............03 Ausentes (01 12 14)
03 - mrLula(2)............03 Ausentes (11 20 22)
03 - mrLula(1)............03 Ausentes (01 19 22)
03 - lucknumber(2)........03 Ausentes (01 14 20)
03 - lucknumber(1)........03 Ausentes (20 22 23)
03 - LottoManiaco(1)......03 Ausentes (11 20 22)
03 - Fir3LorD(1)..........03 Ausentes (01 14 19)
03 - AnnaConda(2).........03 Ausentes (11 20 22)
04 - LottoManiaco(2)......02 Ausentes (20 22)


1413 -> 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 16 17 18 21 25     AUSENTES -> 01 11 12 14 15 19 20 22 23 24 ->  3 4 3 0

 

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 | 01    03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21       24 25 | 08 | (lucknumber(2) c/ DAEMON(1))          
20 |                06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 09 | (DAEMON(2) c/ DAEMON(1))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06    08          12 13 14 15 16 17 18          22 23 24 25 | 07 | (Titus(2) c/ leko152(1))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04 05 06 07 08             13 14 15             20 21 22 23 24    | 07 | (lucknumber(2) c/ leko152(1))         
16 |    02 03 04             09 10 11 12             17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 07 | (lucknumber(1) c/ Titus(1))           
16 |       03    05 06    08 09    11    13 14    16       19 20 21 22 23 24 25 | 07 | (AnnaConda(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01    03       06    08       11 12    14    16    18 19 20 21    23    25 | 07 | (Titus(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))       
14 | 01       04             09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20       23       | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ DAEMON(1))      
14 | 01             06       09          13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24    | 07 | (Fir3LorD(1) c/ leko152(1))           
14 |    02          06    08       11 12 13    15 16 17 18 19 20    22    24    | 07 | (LottoManiaco(2) c/ DAEMON(1))        
14 |    02          06    08       11 12 13    15    17 18 19 20    22 23 24    | 08 | (lucknumber(1) c/ DAEMON(1))          
14 |       03 04       07          11 12    14    16 17 18 19 20    22 23 24    | 08 | (DAEMON(2) c/ Titus(1))               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | 01          05       08 09          13 14 15    17    19 20       23 24    | 07 | (DAEMON(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 | 01                07          11 12    14    16    18 19 20          24    | 07 | (lucknumber(2) c/ Titus(1))           

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1414

 

01 - DAEMON(1)............06 Ausentes (06 12 15 18 19 24)
02 - AIRTON MIRANDA(2)....05 Ausentes (08 15 19 22 25)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....05 Ausentes (06 19 22 24 25)
03 - Titus(2).............03 Ausentes (01 12 25)
03 - Titus(1).............03 Ausentes (01 12 25)
03 - DAEMON(2)............03 Ausentes (08 22 25)
03 - Crazy Rabbit(2)......03 Ausentes (06 12 15)
03 - Crazy Rabbit(1)......03 Ausentes (08 18 25)


1414 -> 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 16 17 20 21 23     AUSENTES -> 01 06 08 12 15 18 19 22 24 25 ->  3 4 3 0

 

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 |                06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 09 | (DAEMON(2) c/ DAEMON(1))           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02          06 07    09    11       14 15 16 17 18 19 20 21       24 25 | 07 | (Titus(2) c/ DAEMON(1))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01 02          06 07    09             14 15 16 17 18 19    21       24 25 | 07 | (Titus(1) c/ DAEMON(1))            
14 |       03 04    06 07 08 09    11 12    14 15          19 20          24 25 | 07 | (Crazy Rabbit(1) c/ DAEMON(1))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 |    02       05 06    08 09 10    12          16    18          22    24 25 | 07 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ DAEMON(1))   

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...