Jump to content

Probabilidades de 10 ou menos pontos.


Caratinga

Recommended Posts

Olá a todos,

Acompanho o fórum há um tempo e resolvi cadastrar no dia de hoje. Como jogo bastante na lotofacil, minha primeira dúvida é quanto a ela:

Alguém saberia me informar a probabilidade de acerto de 10, 9, 8, 7, 6 e 5 dezenas em um jogo simples?

Feliz ano novo aos foristas e que 2018 seja um ano de muita sorte a todos nós!

Grato.

Link to comment
Share on other sites

15 pontos - C(15,15) * C(10,0)  = 1 em 3.268.760
14 pontos - C(15,14) * C(10,1)  = 150 em 3.268.760
13 pontos - C(15,13) * C(10,2)  = 4.725 em 3.268.760
12 pontos - C(15,12) * C(10,3)  = 54.600 em 3.268.760
11 pontos - C(15,11) * C(10,4)  = 286.650 em 3.268.760

10 pontos - C(15,10) * C(10,5)  = 756.756 em 3.268.760
  9 pontos - C(15,9) * C(10,6)  = 1.051.050 em 3.268.760
  8 pontos - C(15,8) * C(10,7)  = 772.200 em 3.268.760
  7 pontos - C(15,7) * C(10,8)  = 289.575 em 3.268.760
  6 pontos - C(15,6) * C(10,9)  = 50.050 em 3.268.760
  5 pontos - C(15,5) * C(10,10) = 3.003 em 3.268.760

 

 

Edited by Fernandes20
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 horas atrás, Caratinga disse:

10, 9, 8, 7, 6 e 5 dezenas

 

56 minutos atrás, Fernandes20 disse:

10 pontos - C(15,10) * C(10,5)  = 756.756 em 3.268.760

15 pontos - 1/3.268.760
14 pontos - 1/21.792
13 pontos - 1/692
12 pontos - 1/60
11 pontos - 1/11
10 pontos - 1/4
  9 pontos - 1/3
  8 pontos - 1/4
  7 pontos - 1/11
  6 pontos - 1/65
  5 pontos - 1/1.088

Link to comment
Share on other sites

13 horas atrás, Caratinga disse:

Olá a todos,

Acompanho o fórum há um tempo e resolvi cadastrar no dia de hoje. Como jogo bastante na lotofacil, minha primeira dúvida é quanto a ela:

Alguém saberia me informar a probabilidade de acerto de 10, 9, 8, 7, 6 e 5 dezenas em um jogo simples?

Feliz ano novo aos foristas e que 2018 seja um ano de muita sorte a todos nós!

Grato.

   Membro Avançado
    Titus
    Em 21/02/2016 at 09:51, AIRTON MIRANDA disse:
    Titus, qual é o objetivo da tabela? Resposta: Mostrar a tendencia dos finais, de tal forma que diminua o grau de dificuldade para escolher as dezenas que o forme, como você pode tirar o máximo de informação da tabela? Resposta tendo um minimo de 20 a 30 resultados compilados e observando a tendencia de cada final, de cara posso dizer que o final 04 é o pior final para vir com zero  dezenas, e o os finais 05; 06; 07; 08; 09; e 00, são excelentes para vir com zero dezenas ( AUSENTES ), OBSERVE QUE TIQUEI OS ZEROS COM VERMELHO? isso facilita a visualização, então observe muito faça sua análise e com certeza vai tirar um proveito imenso dessa tabela, peço o seu consentimento para copiar a sua postagem e colocar em outro lugar OK! 

Airton,  perguntei pois notei uma distinção nas ocorrências de zeros entre as séries ! Notei uma tendência recente nas séries dos grupos de 2 dezenas: ocorre uma CERTA alternância entre zero e >0, já na outra série, a de  3 dezenas, ocorre mais sequencias.   Bem, agora com a tabela disponível vamos estudar e acompanhar.   Muito boa observação a tua, vamos entender melhor , otimizar e utilizar nos nossos métodos.

Com relação a postagem da tabela, esteja a vontade para divulgação, a ideia foi sua mesmo !  Só não sei se a apresentação era assim mesmo que você imaginava,  fiz assim para facilitar a visualização, onde cada linha representa um concurso e uma totalização única ao invés de totalização por série.

Abaixo, uma tabela com os últimos 32 concursos, se precisar de mais histórico posso fazer do tamanho que queira retroativamente, avise-
       

NO CONFERIDOR SEMPRE DANDO  10 COM 9 

 

                            |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 
 01-03-04-09-15-17-19-21-22-24  
 01-02-04-05-07-08-16-20-21-22  
 01-02-03-04-06-08-12-13-22-24  
 03-04-13-14-15-20-21-23-24-25
 01-05-08-10-11-13-14-15-16-19  
 02-04-06-09-10-12-14-15-16-24  
 01-03-04-05-08-16-17-19-21-22  
 05-08-11-12-13-15-18-20-21-23  
 01-02-05-07-08-10-19-21-23-24  
 02-03-04-06-07-12-17-21-24-25  
 04-05-06-09-12-15-16-22-23-24  
 01-09-10-14-16-18-19-21-22-24 
 03-04-08-10-11-16-17-21-24-25  
 01-02-05-07-11-17-19-22-24-25   
 01-02-04-10-12-13-15-18-21-24  
 01-03-07-09-11-15-17-21-22-23  
 06-09-12-13-14-16-20-22-24-25  
 01-04-07-09-13-16-19-21-22-24
 03-08-10-12-14-15-16-17-21-22  
 02-03-05-06-07-09-12-14-18-19  
 01-02-04-06-07-12-13-17-20-23  
 06-07-09-13-15-17-20-21-22-24
 07-08-09-10-13-14-16-18-21-22  
 02-04-06-12-13-15-17-18-19-21  
 05-10-11-16-18-19-21-22-24-25  
 01-02-04-07-12-16-18-20-21-24  
 01-06-07-08-10-14-18-19-20-24  
 01-05-08-12-15-16-17-21-22-25 
 03-04-05-10-12-14-19-20-22-23 
 02-03-07-08-12-15-16-18-24-25
 02-03-09-12-14-15-16-20-22-23  
 01-04-08-11-12-13-17-22-23-24  

Sorte
Editado 21 fevereiro por Titus

    Membro Avançado
    Titus

                                    |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 3 |

1294 01-03-04-09-15-17-19-21-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1295 01-02-04-05-07-08-16-20-21-22  |    .   |    .   |    0   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1296 01-02-03-04-06-08-12-13-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  0  |  .  |  0  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1297 03-04-13-14-15-20-21-23-24-25  |    .   |    0   |    .   |    .   |    .   |  0  |  0  |  0  |  0  |  .  |=| 5 | 2 | 1 | 2 |
1298 01-05-08-10-11-13-14-15-16-19  |    .   |    0   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  .  |  .  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1299 02-04-06-09-10-12-14-15-16-24  |    0   |    .   |    0   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1300 01-03-04-05-08-16-17-19-21-22  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  .  |  0  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1301 05-08-11-12-13-15-18-20-21-23  |    .   |    .   |    .   |    0   |    .   |  0  |  0  |  .  |  0  |  .  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1302 01-02-05-07-08-10-19-21-23-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  .  |  .  |  .  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1303 02-03-04-06-07-12-17-21-24-25  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  0  |  0  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1304 04-05-06-09-12-15-16-22-23-24  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  0  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1305 01-09-10-14-16-18-19-21-22-24  |    .   |    .   |    0   |    .   |    0   |  .  |  0  |  .  |  .  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1306 03-04-08-10-11-16-17-21-24-25  |    .   |    0   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1307 01-02-05-07-11-17-19-22-24-25  |    .   |    .   |    0   |    .   |    .   |  0  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1308 01-02-04-10-12-13-15-18-21-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  0  |  .  |  0  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1309 01-03-07-09-11-15-17-21-22-23  |    .   |    .   |    .   |    0   |    .   |  0  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1310 06-09-12-13-14-16-20-22-24-25  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1311 01-04-07-09-13-16-19-21-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1312 03-08-10-12-14-15-16-17-21-22  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1313 02-03-05-06-07-09-12-14-18-19  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  .  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1314 01-02-04-06-07-12-13-17-20-23  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  .  |  0  |  0  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1315 06-07-09-13-15-17-20-21-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  0  |  .  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1316 07-08-09-10-13-14-16-18-21-22  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  .  |  .  |  .  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1317 02-04-06-12-13-15-17-18-19-21  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  .  |  0  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1318 05-10-11-16-18-19-21-22-24-25  |    .   |    .   |    0   |    .   |    .   |  .  |  0  |  .  |  .  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1319 01-02-04-07-12-16-18-20-21-24  |    .   |    .   |    0   |    .   |    0   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1320 01-06-07-08-10-14-18-19-20-24  |    .   |    0   |    0   |    .   |    0   |  .  |  .  |  .  |  .  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1321 01-05-08-12-15-16-17-21-22-25  |    .   |    .   |    0   |    0   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1322 03-04-05-10-12-14-19-20-22-23  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1323 02-03-07-08-12-15-16-18-24-25  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1324 02-03-09-12-14-15-16-20-22-23  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |
1325 01-04-08-11-12-13-17-22-23-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  0  |  .  |  .  |  0  |  0  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |

Espero que ajude alguém !

Se alguém conseguir acertar a configuração das 10 dezenas (ausentes/espelho) ganha com 11,12,13,14,15 acertos na lotofácil. Porque qualquer bom programa lotérico ajustado a configuração da tabela do Titus, faz o desdobramento 25/10/10/10 poucos volantes variando conforme a configuração marcada.

Olá, Titus e Airton Miranda
A configuração da tabela do Titus se repete uma vez nos 1325, isto é, fecha os 15 acertos duas vezes nos resultados na lotofácil. Isto abre uma possibilidade de se ganhar com 14 e 15 acertos, que é o maior interesse dos forenses. Meus parabéns, Titus e Airton Miranda por ajudar a todos.
Editado 22 fevereiro por Arlindo Lotofacil
 

Link to comment
Share on other sites

14 horas atrás, lazinha disse:

   Membro Avançado
    Titus
    Em 21/02/2016 at 09:51, AIRTON MIRANDA disse:
    Titus, qual é o objetivo da tabela? Resposta: Mostrar a tendencia dos finais, de tal forma que diminua o grau de dificuldade para escolher as dezenas que o forme, como você pode tirar o máximo de informação da tabela? Resposta tendo um minimo de 20 a 30 resultados compilados e observando a tendencia de cada final, de cara posso dizer que o final 04 é o pior final para vir com zero  dezenas, e o os finais 05; 06; 07; 08; 09; e 00, são excelentes para vir com zero dezenas ( AUSENTES ), OBSERVE QUE TIQUEI OS ZEROS COM VERMELHO? isso facilita a visualização, então observe muito faça sua análise e com certeza vai tirar um proveito imenso dessa tabela, peço o seu consentimento para copiar a sua postagem e colocar em outro lugar OK! 

Airton,  perguntei pois notei uma distinção nas ocorrências de zeros entre as séries ! Notei uma tendência recente nas séries dos grupos de 2 dezenas: ocorre uma CERTA alternância entre zero e >0, já na outra série, a de  3 dezenas, ocorre mais sequencias.   Bem, agora com a tabela disponível vamos estudar e acompanhar.   Muito boa observação a tua, vamos entender melhor , otimizar e utilizar nos nossos métodos.

Com relação a postagem da tabela, esteja a vontade para divulgação, a ideia foi sua mesmo !  Só não sei se a apresentação era assim mesmo que você imaginava,  fiz assim para facilitar a visualização, onde cada linha representa um concurso e uma totalização única ao invés de totalização por série.

Abaixo, uma tabela com os últimos 32 concursos, se precisar de mais histórico posso fazer do tamanho que queira retroativamente, avise-
       

NO CONFERIDOR SEMPRE DANDO  10 COM 9 

 

                            |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 
 01-03-04-09-15-17-19-21-22-24  
 01-02-04-05-07-08-16-20-21-22  
 01-02-03-04-06-08-12-13-22-24  
 03-04-13-14-15-20-21-23-24-25
 01-05-08-10-11-13-14-15-16-19  
 02-04-06-09-10-12-14-15-16-24  
 01-03-04-05-08-16-17-19-21-22  
 05-08-11-12-13-15-18-20-21-23  
 01-02-05-07-08-10-19-21-23-24  
 02-03-04-06-07-12-17-21-24-25  
 04-05-06-09-12-15-16-22-23-24  
 01-09-10-14-16-18-19-21-22-24 
 03-04-08-10-11-16-17-21-24-25  
 01-02-05-07-11-17-19-22-24-25   
 01-02-04-10-12-13-15-18-21-24  
 01-03-07-09-11-15-17-21-22-23  
 06-09-12-13-14-16-20-22-24-25  
 01-04-07-09-13-16-19-21-22-24
 03-08-10-12-14-15-16-17-21-22  
 02-03-05-06-07-09-12-14-18-19  
 01-02-04-06-07-12-13-17-20-23  
 06-07-09-13-15-17-20-21-22-24
 07-08-09-10-13-14-16-18-21-22  
 02-04-06-12-13-15-17-18-19-21  
 05-10-11-16-18-19-21-22-24-25  
 01-02-04-07-12-16-18-20-21-24  
 01-06-07-08-10-14-18-19-20-24  
 01-05-08-12-15-16-17-21-22-25 
 03-04-05-10-12-14-19-20-22-23 
 02-03-07-08-12-15-16-18-24-25
 02-03-09-12-14-15-16-20-22-23  
 01-04-08-11-12-13-17-22-23-24  

Sorte
Editado 21 fevereiro por Titus

    Membro Avançado
    Titus

                                    |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 3 |

1294 01-03-04-09-15-17-19-21-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1295 01-02-04-05-07-08-16-20-21-22  |    .   |    .   |    0   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1296 01-02-03-04-06-08-12-13-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  0  |  .  |  0  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1297 03-04-13-14-15-20-21-23-24-25  |    .   |    0   |    .   |    .   |    .   |  0  |  0  |  0  |  0  |  .  |=| 5 | 2 | 1 | 2 |
1298 01-05-08-10-11-13-14-15-16-19  |    .   |    0   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  .  |  .  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1299 02-04-06-09-10-12-14-15-16-24  |    0   |    .   |    0   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1300 01-03-04-05-08-16-17-19-21-22  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  .  |  0  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1301 05-08-11-12-13-15-18-20-21-23  |    .   |    .   |    .   |    0   |    .   |  0  |  0  |  .  |  0  |  .  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1302 01-02-05-07-08-10-19-21-23-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  .  |  .  |  .  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1303 02-03-04-06-07-12-17-21-24-25  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  0  |  0  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1304 04-05-06-09-12-15-16-22-23-24  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  0  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1305 01-09-10-14-16-18-19-21-22-24  |    .   |    .   |    0   |    .   |    0   |  .  |  0  |  .  |  .  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1306 03-04-08-10-11-16-17-21-24-25  |    .   |    0   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1307 01-02-05-07-11-17-19-22-24-25  |    .   |    .   |    0   |    .   |    .   |  0  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1308 01-02-04-10-12-13-15-18-21-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  0  |  .  |  0  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1309 01-03-07-09-11-15-17-21-22-23  |    .   |    .   |    .   |    0   |    .   |  0  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1310 06-09-12-13-14-16-20-22-24-25  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1311 01-04-07-09-13-16-19-21-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  .  |  0  |  .  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1312 03-08-10-12-14-15-16-17-21-22  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1313 02-03-05-06-07-09-12-14-18-19  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  .  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1314 01-02-04-06-07-12-13-17-20-23  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  .  |  0  |  0  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1315 06-07-09-13-15-17-20-21-22-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  0  |  .  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1316 07-08-09-10-13-14-16-18-21-22  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  .  |  .  |  .  |  .  |  .  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1317 02-04-06-12-13-15-17-18-19-21  |    .   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  .  |  0  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1318 05-10-11-16-18-19-21-22-24-25  |    .   |    .   |    0   |    .   |    .   |  .  |  0  |  .  |  .  |  .  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1319 01-02-04-07-12-16-18-20-21-24  |    .   |    .   |    0   |    .   |    0   |  .  |  .  |  .  |  0  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1320 01-06-07-08-10-14-18-19-20-24  |    .   |    0   |    0   |    .   |    0   |  .  |  .  |  .  |  .  |  .  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1321 01-05-08-12-15-16-17-21-22-25  |    .   |    .   |    0   |    0   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1322 03-04-05-10-12-14-19-20-22-23  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  0  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1323 02-03-07-08-12-15-16-18-24-25  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  .  |  .  |  0  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1324 02-03-09-12-14-15-16-20-22-23  |    0   |    .   |    .   |    .   |    .   |  .  |  0  |  0  |  .  |  .  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |
1325 01-04-08-11-12-13-17-22-23-24  |    .   |    .   |    .   |    .   |    0   |  0  |  .  |  .  |  0  |  0  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |

Espero que ajude alguém !

Se alguém conseguir acertar a configuração das 10 dezenas (ausentes/espelho) ganha com 11,12,13,14,15 acertos na lotofácil. Porque qualquer bom programa lotérico ajustado a configuração da tabela do Titus, faz o desdobramento 25/10/10/10 poucos volantes variando conforme a configuração marcada.

Olá, Titus e Airton Miranda
A configuração da tabela do Titus se repete uma vez nos 1325, isto é, fecha os 15 acertos duas vezes nos resultados na lotofácil. Isto abre uma possibilidade de se ganhar com 14 e 15 acertos, que é o maior interesse dos forenses. Meus parabéns, Titus e Airton Miranda por ajudar a todos.
Editado 22 fevereiro por Arlindo Lotofacil
 

 

 

Atualizado do 1580 até o 1605:

 

1580 01-02-05-06-08-09-17-19-21-24  |    2   |    1   |    0   |    1   |    1   |  1  |  1  |  1  |  2  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1581 01-02-09-10-14-15-17-18-19-22  |    1   |    2   |    0   |    1   |    1   |  0  |  1  |  1  |  2  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1582 03-04-06-09-12-13-15-20-21-22  |    1   |    2   |    2   |    1   |    1   |  1  |  0  |  0  |  1  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1583 01-05-08-11-12-13-18-21-22-24  |    3   |    2   |    1   |    1   |    1   |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1584 04-07-08-09-10-13-18-21-22-23  |    1   |    1   |    2   |    1   |    0   |  0  |  1  |  2  |  1  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1585 03-08-10-12-13-14-15-16-20-22  |    0   |    2   |    2   |    1   |    1   |  1  |  0  |  1  |  0  |  2  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1586 02-05-06-07-08-09-14-15-17-21  |    1   |    1   |    0   |    1   |    2   |  1  |  2  |  1  |  1  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1587 01-04-06-09-10-12-13-18-23-24  |    1   |    1   |    2   |    2   |    0   |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1588 02-06-08-12-13-16-18-19-24-25  |    0   |    2   |    1   |    1   |    1   |  2  |  0  |  2  |  1  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1589 05-07-08-09-10-11-16-19-20-21  |    2   |    0   |    0   |    0   |    1   |  1  |  1  |  1  |  2  |  2  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1590 02-04-06-09-11-12-13-15-19-24  |    1   |    2   |    1   |    2   |    1   |  1  |  0  |  0  |  2  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1591 02-04-06-09-13-14-15-16-18-25  |    0   |    1   |    1   |    2   |    2   |  2  |  0  |  1  |  1  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1592 07-08-10-11-13-17-18-21-23-24  |    2   |    0   |    2   |    1   |    0   |  0  |  2  |  2  |  0  |  1  |=| 4 | 2 | 4 | 0 |
1593 01-02-06-12-15-18-19-21-23-25  |    2   |    2   |    1   |    0   |    2   |  1  |  0  |  1  |  1  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1594 03-05-07-09-14-18-20-22-23-24  |    0   |    1   |    2   |    2   |    1   |  0  |  1  |  1  |  1  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1595 05-08-12-14-15-16-19-21-23-24  |    1   |    1   |    1   |    2   |    2   |  1  |  0  |  1  |  1  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1596 01-02-03-04-06-07-14-16-17-25  |    1   |    1   |    1   |    2   |    1   |  2  |  2  |  0  |  0  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1597 03-04-10-11-12-14-15-16-23-25  |    1   |    1   |    2   |    2   |    2   |  1  |  0  |  0  |  0  |  1  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1598 01-03-04-08-09-11-14-22-23-25  |    2   |    1   |    2   |    2   |    1   |  0  |  0  |  1  |  1  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1599 02-07-11-12-13-15-16-17-19-24  |    1   |    2   |    1   |    1   |    1   |  1  |  2  |  0  |  1  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1600 01-06-08-10-11-12-15-19-21-25  |    3   |    1   |    0   |    0   |    2   |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |=| 3 | 5 | 1 | 1 |
1601 01-03-05-07-16-17-19-21-23-24  |    2   |    0   |    2   |    1   |    1   |  1  |  2  |  0  |  1  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1602 02-05-06-07-12-16-18-20-22-25  |    0   |    3   |    0   |    0   |    2   |  2  |  1  |  1  |  0  |  1  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1603 05-06-08-11-12-15-17-18-22-25  |    1   |    2   |    0   |    0   |    3   |  1  |  1  |  2  |  0  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1604 01-02-11-14-16-17-18-20-23-25  |    2   |    1   |    1   |    1   |    1   |  1  |  1  |  1  |  0  |  1  |=| 1 | 8 | 1 | 0 |
1605 01-03-06-07-12-13-15-20-22-24  |    1   |    2   |    2   |    1   |    1   |  1  |  1  |  0  |  0  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |

                                    |01 11 21|02 12 22|03 13 23|04 14 24|05 15 25|06 16|07 17|08 18|09 19|10 20|=| 0 | 1 | 2 | 3 |

 

 

 

                                                                                                            vezes| 0 | 1 | 2 | 3 |

                                                                                                             001 | 6 | 1 | 0 | 3 |
                                                                                                             003 | 0 | 10| 0 | 0 |
                                                                                                             004 | 4 | 4 | 0 | 2 |
                                                                                                             009 | 5 | 2 | 1 | 2 |
                                                                                                             018 | 5 | 1 | 3 | 1 |
                                                                                                             039 | 2 | 7 | 0 | 1 |
                                                                                                             129 | 4 | 2 | 4 | 0 |
                                                                                                             130 | 1 | 8 | 1 | 0 |
                                                                                                             145 | 4 | 3 | 2 | 1 |
                                                                                                             159 | 3 | 5 | 1 | 1 |
   3o. lugar
                                                                                                             457 | 2 | 6 | 2 | 0 |   2o. lugar
                                                                                                             510 | 3 | 4 | 3 | 0 |   1o. lugar c/ 510 vezes

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
Em 02/01/2018 at 14:41, Titus disse:

 

 

Atualizado do 1580 até o 1605:

 

1580 01-02-05-06-08-09-17-19-21-24  |    2   |    1   |    0   |    1   |    1   |  1  |  1  |  1  |  2  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1581 01-02-09-10-14-15-17-18-19-22  |    1   |    2   |    0   |    1   |    1   |  0  |  1  |  1  |  2  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1582 03-04-06-09-12-13-15-20-21-22  |    1   |    2   |    2   |    1   |    1   |  1  |  0  |  0  |  1  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1583 01-05-08-11-12-13-18-21-22-24  |    3   |    2   |    1   |    1   |    1   |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  |=| 4 | 3 | 2 | 1 |
1584 04-07-08-09-10-13-18-21-22-23  |    1   |    1   |    2   |    1   |    0   |  0  |  1  |  2  |  1  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1585 03-08-10-12-13-14-15-16-20-22  |    0   |    2   |    2   |    1   |    1   |  1  |  0  |  1  |  0  |  2  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1586 02-05-06-07-08-09-14-15-17-21  |    1   |    1   |    0   |    1   |    2   |  1  |  2  |  1  |  1  |  0  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1587 01-04-06-09-10-12-13-18-23-24  |    1   |    1   |    2   |    2   |    0   |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |=| 2 | 6 | 2 | 0 |
1588 02-06-08-12-13-16-18-19-24-25  |    0   |    2   |    1   |    1   |    1   |  2  |  0  |  2  |  1  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1589 05-07-08-09-10-11-16-19-20-21  |    2   |    0   |    0   |    0   |    1   |  1  |  1  |  1  |  2  |  2  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
1590 02-04-06-09-11-12-13-15-19-24  |    1   |    2   |    1   |    2   |    1   |  1  |  0  |  0  |  2  |  0  |=| 3 | 4 | 3 | 0 |
