Jump to content

EXPERIÊNCIA COM 19 DEZENAS


von4843

Recommended Posts

Acho que falta sorte para ganhar nas loterias... kkkkkkk

 

Nem tanta... acabou sendo assaltado!

 

Já passaram 3 meses... dos 10 anos. Vide "Supernatural" para mais informações.

 

Sorte ele obteve... mais sucesso como cantor não estava no pacote! kkkkkk Ver o clipe no final da pagina.

 

'Milionário do brega' ganha 2º prêmio na loteria em 3 meses e revela tática..

 

https://www.uol.com.br/splash/noticias/2021/09/13/milionario-do-brega-ganha-2-premio-na-loteria-em-3-meses-e-revela-tatica.htm

 

Edited by welingtonvb
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, Julio Cezar disse:

Ne isso nao cumpade.

So quero as linhas que pontuaram com 15 e 14 ac este ano.

O @Rany provavelmente tem isto mais facilitado suponho.

To achando que estas Ls de 19 sejam um bom filtro para UMA linha de 23 gerar as linhas de 17.

 

Linhas de 19 números que pontuaram 14 e 15 pontos em seus respectivos sorteios. 

 

Spoiler

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 23 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 20 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 18 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 19 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 19 20 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 16 17 18 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 23 24
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 17 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20 22 23 24
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 25
01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 17 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 07 09 10 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 25
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24
01 02 03 04 06 07 08 10 11 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 25
01 02 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25
01 02 03 04 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25
01 02 03 04 06 07 09 10 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25
01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24
01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 24 25
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25
01 02 03 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25
01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22 23 24
01 02 03 05 07 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25
01 02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25
01 02 03 06 07 08 09 10 11 13 14 16 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 18 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 25
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 25
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 23 24 25
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 25
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25
01 02 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 07 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25
01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 24 25
01 02 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24
01 02 04 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 02 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 25
01 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25
01 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25
01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 24
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 25
01 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25
01 03 04 05 07 08 09 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 03 04 05 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25
01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25
01 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
01 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24 25
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23
01 03 05 07 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 05 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
01 03 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25
01 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 05 06 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
01 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25
01 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25
01 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 04 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 24 25
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23
02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24
02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
02 03 04 05 07 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 25
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25
02 03 04 06 08 09 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24
02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 25
02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 22 23 24 25
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25
02 04 06 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
02 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 24 25
03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25
03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25
03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

Observação:

1 - Linhas duplicadas foram excluídas;
2 - Ano 2021 (concurso 2122 até o concurso 2321);
3 - Apenas linhas postadas neste tópico.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

RESULTADO DO CONCURSO 2322 (01 02 05 06 07 11 12 13 14 16 18 21 22 23 24)

CONFERIDOR - CONCURSO 2322

01 - fabinhotah(02)............13 Acertos (01 02 05 07 11 12 13 14 16 18 21 22 24)
02 - Gnostico(03)..............13 Acertos (01 02 05 06 11 12 13 14 16 21 22 23 24)
03 - SenhorWeb(01).............13 Acertos (02 05 06 07 11 12 13 14 16 18 22 23 24)
04 - fabinhotah(01)............12 Acertos (01 02 05 07 11 12 13 14 16 21 23 24)
05 - João Roberto(01)..........12 Acertos (01 02 05 06 07 12 13 14 21 22 23 24)
06 - Rany(01)..................12 Acertos (01 02 05 06 11 12 13 14 18 22 23 24)
07 - rrogerioo(03).............12 Acertos (01 05 06 11 12 13 14 16 18 21 23 24)
08 - T. Schneider(01)..........12 Acertos (01 02 05 06 07 11 12 14 18 22 23 24)
09 - T. Schneider(03)..........12 Acertos (01 02 06 07 13 14 16 18 21 22 23 24)
10 - Alane(02).................11 Acertos (01 02 05 06 07 11 16 18 21 22 23)
11 - Alane(03).................11 Acertos (01 05 06 12 13 14 16 18 21 22 23)
12 - bressam(01)...............11 Acertos (01 02 06 07 11 13 16 18 21 22 24)
13 - Gnostico(02)..............11 Acertos (01 05 06 07 11 13 18 21 22 23 24)
14 - João Roberto(02)..........11 Acertos (01 05 06 07 11 14 16 18 21 23 24)
15 - Julio Cezar(01)...........11 Acertos (01 02 06 11 12 13 14 16 18 23 24)
16 - Julio Cezar(03)...........11 Acertos (01 02 06 11 12 13 14 18 21 23 24)
17 - Pataca(02)................11 Acertos (01 02 05 06 11 12 13 14 16 21 24)
18 - Pataca(03)................11 Acertos (01 06 07 11 12 13 14 16 21 23 24)
19 - Rany(03)..................11 Acertos (05 06 07 11 12 13 14 18 21 22 24)
20 - rrogerioo(02).............11 Acertos (01 02 05 07 13 14 18 21 22 23 24)
21 - SenhorWeb(02).............11 Acertos (02 05 07 11 12 13 14 18 21 22 24)
22 - T. Schneider(02)..........11 Acertos (01 05 07 11 12 13 14 16 18 21 22)
23 - Alane(01).................10 Acertos (01 02 07 11 12 13 14 16 22 24)
24 - bressam(02)...............10 Acertos (02 06 11 13 14 16 18 21 22 23)
25 - Gnostico(01)..............10 Acertos (01 02 05 07 12 14 16 18 22 23)
26 - João Roberto(03)..........10 Acertos (01 05 06 07 14 16 21 22 23 24)
27 - Julio Cezar(02)...........10 Acertos (01 02 06 12 13 14 21 22 23 24)
28 - Pataca(01)................10 Acertos (02 05 06 07 11 12 13 18 23 24)
29 - Rany(02)..................10 Acertos (02 05 06 11 12 13 14 16 22 24)
30 - rrogerioo(01).............10 Acertos (01 02 06 07 11 12 13 16 21 22)
31 - SenhorWeb(03).............10 Acertos (02 06 11 12 16 18 21 22 23 24)
32 - bressam(03)...............09 Acertos (02 11 12 13 16 18 22 23 24)
33 - fabinhotah(03)............09 Acertos (02 06 13 14 18 21 22 23 24)

RANKING 2021 - 15 E 14 PONTOS

Spoiler

15 Pontos

01 - dersu.....................02 Acertos (2238, 2252)
02 - Gilson SS Hans............01 Acerto (2194)
03 - j.botan...................01 Acerto (2169)
04 - Marcelofarias.............01 Acerto (2249)
05 - Miudo.....................01 Acerto (2301)
06 - ON aia B..................01 Acerto (2237)
07 - Pataca....................01 Acerto (2313)
08 - von4843...................01 Acerto (2295)

14 Pontos

01 - sobrinho..................12 Acertos (2125, 2126, 2140, 2154, 2158, 2184, 2196, 2213, 2216, 2255, 2279, 2283)
02 - Rany......................11 Acertos (2126, 2132, 2136, 2171, 2196, 2216, 2229, 2246, 2267, 2301, 2306)
03 - Gnostico..................10 Acertos (2153, 2155, 2178, 2193, 2242, 2261, 2281, 2304, 2309, 2311)
04 - Giancarlo B. Tessaro......09 Acertos (2194, 2253, 2253, 2271, 2285, 2292, 2310, 2311, 2315)
05 - T. Schneider..............09 Acertos (2164, 2190, 2200, 2201, 2230, 2251, 2258, 2294, 2300)
06 - fabinhotah................08 Acertos (2155, 2159, 2176, 2190, 2216, 2223, 2314, 2318)
07 - Gilson SS Hans............08 Acertos (2169, 2182, 2201, 2216, 2232, 2234, 2234, 2241)
08 - Silva - GGS...............08 Acertos (2169, 2202, 2226, 2236, 2237, 2237, 2239, 2246)
09 - João Roberto..............07 Acertos (2123, 2129, 2185, 2275, 2278, 2287, 2313)
10 - Pataca....................07 Acertos (2142, 2198, 2220, 2227, 2265, 2284, 2293)
11 - bressam...................06 Acertos (2125, 2135, 2169, 2228, 2232, 2276)
12 - dersu.....................06 Acertos (2129, 2133, 2215, 2215, 2240, 2269)
13 - Julio Cezar...............06 Acertos (2139, 2250, 2250, 2264, 2308, 2320)
14 - welingtonvb...............06 Acertos (2123, 2127, 2140, 2143, 2144, 2169)
15 - von4843...................05 Acertos (2124, 2212, 2295, 2295, 2298)
16 - FER4746...................04 Acertos (2126, 2136, 2140, 2173)
17 - lottonauta................04 Acertos (2153, 2183, 2210, 2256)
18 - Marcelofarias.............04 Acertos (2212, 2236, 2258, 2258)
19 - rrogerioo.................04 Acertos (2240, 2241, 2243, 2244)
20 - j.botan...................03 Acertos (2210, 2214, 2241)
21 - Adenil....................02 Acertos (2256, 2268)
22 - carlos jacobino...........02 Acertos (2224, 2232)
23 - kacyano...................02 Acertos (2191, 2318)
24 - Miudo.....................02 Acertos (2279, 2300)
25 - ON aia B..................02 Acertos (2196, 2202)
26 - mann......................01 Acerto (2317)
27 - pokemom...................01 Acerto (2125)
28 - Vettel....................01 Acerto (2283)


Agradecimentos a todos que participaram.
 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

6 horas atrás, Rany disse:

 

Linhas de 19 números que pontuaram 14 e 15 pontos em seus respectivos sorteios. 

 

  Mostrar conteúdo oculto

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 23 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 20 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 18 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 19 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 19 20 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 16 17 18 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 23 24
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 14 15 17 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20 22 23 24
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 25
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 25
01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25
01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 17 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 07 09 10 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 25
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24
01 02 03 04 06 07 08 10 11 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 25
01 02 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25
01 02 03 04 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25
01 02 03 04 06 07 09 10 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 23 25
01 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25
01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24
01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 24 25
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25
01 02 03 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25
01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25
01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22 23 24
01 02 03 05 07 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25
01 02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25
01 02 03 06 07 08 09 10 11 13 14 16 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 18 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 25
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 25
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 23 24 25
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 25
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25
01 02 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 07 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25
01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 24 25
01 02 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24
01 02 04 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 07 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25
01 02 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 02 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 25
01 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25
01 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25
01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 24
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25
01 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 25
01 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25
01 03 04 05 07 08 09 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 03 04 05 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 04 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25
01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25
01 03 04 06 07 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
01 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 19 20 21 23 24 25
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23
01 03 05 07 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 05 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 03 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
01 03 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25
01 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
01 04 05 06 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
01 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25
01 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
01 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25
01 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25
01 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
01 04 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 23 24 25
02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 24 25
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23
02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24
02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
02 03 04 05 07 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 25
02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 25
02 03 04 06 08 09 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24
02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 25
02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 22 23 24 25
02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25
02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25
02 04 06 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
02 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 24 25
03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25
03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25
03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25
03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

Observação:

1 - Linhas duplicadas foram excluídas;
