Jump to content

Dia de Sorte! Experiências com a nova loteria.


von4843

Recommended Posts

Bom dia .

Vou com 

10 dezenas 

02 03 17 20 22 24 26 28 30 31

08 17 20 22 24 25 26 28 30 31

07 16 19 21 23 24 2t 27 29 30

10 12 17 20 22 24 26 28 30 31

04 15 17 20 22 24 26 28 30 31

01 04 12 15 19 25 26 27 29 30

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Resultado

Conc. 184: 06  09  10  14  16 17 22

 

Retomando projeto

 

Desempenho.

 

+

01 04 08 -

02 06 18 - 1

05 09 13 - 1

11 15 19 -

+.

21 23 -

21 25 -

23 25 -

 

+

03 07 -

10 12 - 1

14 16 - 2

17 20 - 1

22 24 - 1

26 27 -

28 29 -

30 31 –

 

 

2 - 0 - 5 

 

 

Edited by von4843
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Conc.185

Retomando projeto

01 03 04 05 21 24 30 – 08 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 18

01 03 04 05 11 24 30 – 02 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 29

01 03 04 05 11 21 30 – 02 08 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 18 29

01 03 04 05 11 21 24 – 02 08 13 20 23 26 29 – 03 04 06 09 17 18 29

01 03 04 11 21 24 30 – 02 08 13 17 23 26 29 – 03 04 06 10 17 18 29

01 03 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 26 29 – 03 04 09 10 17 18 29

01 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 29 – 03 06 09 10 17 18 29

03 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 26 – 04 06 09 10 17 18 29

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 04/08/2019 at 22:50, von4843 disse:

Conc.185

Retomando projeto

01 03 04 05 21 24 30 – 08 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 18

01 03 04 05 11 24 30 – 02 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 29

01 03 04 05 11 21 30 – 02 08 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 18 29

01 03 04 05 11 21 24 – 02 08 13 20 23 26 29 – 03 04 06 09 17 18 29

01 03 04 11 21 24 30 – 02 08 13 17 23 26 29 – 03 04 06 10 17 18 29

01 03 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 26 29 – 03 04 09 10 17 18 29

01 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 29 – 03 06 09 10 17 18 29

03 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 26 – 04 06 09 10 17 18 29

 

@von4843 boa tarde, você usa algum desdobramento para fazer esses jogos? Notei que quase todos possui algumas dezenas com finais iguais (01, 11 - 13, 23 etc...) é um filtro que você usa na hora que vai criar ou jogos?

Link to comment
Share on other sites

5 horas atrás, Yusuke disse:

 

@von4843 boa tarde, você usa algum desdobramento para fazer esses jogos? Notei que quase todos possui algumas dezenas com finais iguais (01, 11 - 13, 23 etc...) é um filtro que você usa na hora que vai criar ou jogos?

Boa noite@Yusuke , para essas linhas foi feito um desdobramento simples usando apenas 8 dezenas num total de 3 grupos.

Foi só um teste para ver o comportamento aleatório, mas o foco mesmo são essas linhas aqui com 15 e 16 dzs.

Hoje mesmo dariam um bom retorno veja o resultado.

Resultado

Conc. 185: 07 11 18 21 24 28 29

 

Desempenho.

01 02 06 07 08 11 13 18 19 20 21 24 27 28 30 – 6 acertos

03 04 05 09 10 12 14 15 16 17 22 23 25 26 29 31 – 1 acertos

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 26/07/2018 at 22:07, von4843 disse:

Resultado conc 029 >> 03 05 13 21 22 24 27

Acumulou!

Desempenho

01 02 06 07 08 11 13 18 19 20 21 24 27 28 30 – máximo alcançado, jogos com 5 acertos

03 04 05 09 10 12 14 15 16 17 22 23 25 26 29 31 

Resultado

Conc. 185: 07 11 18 21 24 28 29

 

01 02 06 07 08 11 13  - 18 - 19 20 21 24 27 28 30 – 6 acertos.

03 04 05 09 10 12 14 - 15  - 16 17 22 23 25 26 29 31 – 1 acertos.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 horas atrás, Yusuke disse:

@von4843 A Maneira como montou as linhas é interessante... você muda elas a cada concurso ou são sempre as mesmas?

 

As linhas são as mesmas só mudo a formação

Para o concurso 187 vou com essa aqui

 

 

01 02 06 07 08 11 13 18 19 20 21 24 27 28 30 –

03 04 05 09 10 12 14 15 16 17 22 23 25 26 29 31 –

 

 

01 02 06 07 08 11 13 18 19 20 21 24 27 28 30

01 02 08 11 13 18 20 24 27 28

01 06 07 11 13 19 20 21 27 30

02 06 07 08 18 19 21 24 28 30

 

01 02 08 13 20 24 27

06 08 11 19 21 28 30

 

 

03 04 05 09 10 12 14 15 16 17 22 23 25 26 29 31

03 04 09 12 15 16 17 22 25 26 29

03 05 09 10 14 16 17 23 25 29 31

04 05 10 12 14 15 22 23 26 29 31

 

03 04 09 15 17 25 26

05 10 12 16 23 29 31

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 9 15 21 27   6 12 18 24 30
1 7 13 19 25   4 10 16 22 28
2 8 14 20 26   5 11 17 23 29
                     
3 9 15 21     6 12 18 24  
9 15 21 27     12 18 24 30  
27 1 7 13     30 4 10 16  
1 7 13 19     4 10 16 22  
19 25 2 8     22 28 5 11  
25 2 8 14     28 5 11 17  
14 20 26 3     17 23 29 6  
20 26 3 9     23 29 6 12  
26 3 9 15     29 6 12 18  
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Alguem tem o desenvolvimento e rendimento 

Observo que 2 destes 3 blocos são distintos  e o terceiro misto, qual tem sido melhor

01 03 04 05 21 24 30 – 08 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 18

01 03 04 05 11 24 30 – 02 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 29

01 03 04 05 11 21 30 – 02 08 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 18 29

01 03 04 05 11 21 24 – 02 08 13 20 23 26 29 – 03 04 06 09 17 18 29

01 03 04 11 21 24 30 – 02 08 13 17 23 26 29 – 03 04 06 10 17 18 29

01 03 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 26 29 – 03 04 09 10 17 18 29

01 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 29 – 03 06 09 10 17 18 29

03 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 26 – 04 06 09 10 17 18 29

     

TEMOS 25 PARA TESTAR  UMA LINHA DE 15 D EM CADA 

                D

18 2 11 23 8 17                                          
18 2 11 23 8   9                                        
18 2 11 23   17 9       A                 B              
18 2 11   8 17 9                                        
18 2   23 8 17 9       19 24 13 14         3 5 10 16     C    
18   11 23 8 17 9     1 19 24 13         25 3 5 10            
  2 11 23 8 17 9   4 1 19 24         15 25 3 5              
18 2 11 23 8 17 9   4 1 19 24 13 14   25 15 3 5 10 16 20   12 22 6 21
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Em 30/10/2019 em 18:57, Julio Cezar disse:

Alguem tem o desenvolvimento e rendimento 

Observo que 2 destes 3 blocos são distintos  e o terceiro misto, qual tem sido melhor

01 03 04 05 21 24 30 – 08 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 18

01 03 04 05 11 24 30 – 02 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 29

01 03 04 05 11 21 30 – 02 08 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 18 29

01 03 04 05 11 21 24 – 02 08 13 20 23 26 29 – 03 04 06 09 17 18 29

01 03 04 11 21 24 30 – 02 08 13 17 23 26 29 – 03 04 06 10 17 18 29

01 03 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 26 29 – 03 04 09 10 17 18 29

01 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 29 – 03 06 09 10 17 18 29

03 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 26 – 04 06 09 10 17 18 29

     

TEMOS 25 PARA TESTAR  UMA LINHA DE 15 D EM CADA 

                D

18 2 11 23 8 17                                          
18 2 11 23 8   9                                        
18 2 11 23   17 9       A                 B              
18 2 11   8 17 9                                        
18 2   23 8 17 9       19 24 13 14         3 5 10 16     C    
18   11 23 8 17 9     1 19 24 13         25 3 5 10            
  2 11 23 8 17 9   4 1 19 24         15 25 3 5              
18 2 11 23 8 17 9   4 1 19 24 13 14   25 15 3 5 10 16 20   12 22 6 21

 

RESULTADO VERIFICADO até o concurso 224

.................7 Acertos.....6 Acertos.....5 Acertos.....4 Acertos.....3 Acertos......2 Acertos.....1 Acerto.......0 Acerto

Bloco 1.....1 vez............7 vezes........0 vezes.........40 vezes......220 vezes.....582 vezes....655 vezes.....287 vezes

Bloco 2.....0 vez............0 vezes........0 vezes.........48 vezes......298 vezes.....636 vezes....617 vezes.....193 vezes

Bloco 3.....1 vez............7 vezes........3 vezes.........49 vezes......359 vezes.....615 vezes....541 vezes.....217 vezes

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Em 30/10/2019 em 18:57, Julio Cezar disse:

Alguem tem o desenvolvimento e rendimento 

Observo que 2 destes 3 blocos são distintos  e o terceiro misto, qual tem sido melhor

01 03 04 05 21 24 30 – 08 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 18

01 03 04 05 11 24 30 – 02 13 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 17 29

01 03 04 05 11 21 30 – 02 08 17 20 23 26 29 – 03 04 06 09 10 18 29

01 03 04 05 11 21 24 – 02 08 13 20 23 26 29 – 03 04 06 09 17 18 29

01 03 04 11 21 24 30 – 02 08 13 17 23 26 29 – 03 04 06 10 17 18 29

01 03 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 26 29 – 03 04 09 10 17 18 29

01 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 29 – 03 06 09 10 17 18 29

03 04 05 11 21 24 30 – 02 08 13 17 20 23 26 – 04 06 09 10 17 18 29

     

TEMOS 25 PARA TESTAR  UMA LINHA DE 15 D EM CADA 

                D

18 2 11 23 8 17                                          
18 2 11 23 8   9                                        
18 2 11 23   17 9       A                 B              
18 2 11   8 17 9                                        
18 2   23 8 17 9       19 24 13 14         3 5 10 16     C    
18   11 23 8 17 9     1 19 24 13         25 3 5 10            
  2 11 23 8 17 9   4 1 19 24         15 25 3 5              
18 2 11 23 8 17 9   4 1 19 24 13 14   25 15 3 5 10 16 20   12 22 6 21

 

Dicas para os concursos 225 até 235

02 03 04 09 10 11 12 15 17 19 20 23
02 03 04 10 11 15 17 18 19 20 23 31
02 06 07 09 10 12 19 20 21 23 25 31
02 06 10 13 16 18 19 20 21 23 27 28
02 07 10 13 16 18 19 20 23 25 27 28
03 04 06 07 11 13 15 17 18 21 25 27
03 04 06 07 11 15 16 17 18 21 25 28
03 04 09 11 12 13 15 16 25 27 28 31
06 07 09 12 13 16 17 18 21 27 28 31

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

 

 

Concurso 272

01 02 11 13 21 24 27 –

 

01 06 11 18 21 24 28 –

01 07 11 19 21 24 30 –

01 08 11 20 21 27 28 –

02 06 13 18 21 27 30 –

02 07 13 19 21 28 30 –

02 08 13 20 24 27 28 –

06 07 18 19 24 27 30 –

06 08 18 20 24 28 30 –

07 08 19 20 27 28 30 –

 

03 04 12 14 22 23 31 –

03 05 12 15 22 25 31 –

03 09 12 16 22 26 31 –

03 10 12 17 22 29 31 –

04 05 14 15 23 25 31 –

04 09 14 16 23 26 31 –

04 10 14 17 23 29 31 –

05 09 15 16 25 26 31 –

05 10 15 17 25 29 31 –

09 10 16 17 26 29 31 –

 

 

 

 

 

Edited by von4843
Informação desnecessária
Link to comment
Share on other sites

@Sphgf 

 

Quero anlizar esteas 2 de 12 para observar o desempenho nos cons passados da DDS usando as linhas desta matriz

C(12,6,5,6)=38

1    2    3    5    7    11    13    17    19    23    29    31
8    10    12    14    16    18    20    22    24    26    28    30  04 06 07 09  21 

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Em 01/03/2020 em 18:19, von4843 disse:

 

 

Concurso 272

01 02 11 13 21 24 27 –

 

01 06 11 18 21 24 28 –

01 07 11 19 21 24 30 –

01 08 11 20 21 27 28 –

02 06 13 18 21 27 30 –

02 07 13 19 21 28 30 –

02 08 13 20 24 27 28 –

06 07 18 19 24 27 30 –

06 08 18 20 24 28 30 –

07 08 19 20 27 28 30 –

 

03 04 12 14 22 23 31 –

03 05 12 15 22 25 31 –

03 09 12 16 22 26 31 –

03 10 12 17 22 29 31 –

04 05 14 15 23 25 31 –

04 09 14 16 23 26 31 –

04 10 14 17 23 29 31 –

05 09 15 16 25 26 31 –

05 10 15 17 25 29 31 –

09 10 16 17 26 29 31 –

 

 

 

 

 

Resultado conc.272

 

Acumulou!

 

03 05 06 10 12 16 21

 

Desempenho

 

Concurso 272

 

01 02 11 13 21 24 27 – 1

01 06 11 18 21 24 28 – 2

01 07 11 19 21 24 30 – 1

01 08 11 20 21 27 28 –

02 06 13 18 21 27 30 – 2

02 07 13 19 21 28 30 – 1

02 08 13 20 24 27 28 –

06 07 18 19 24 27 30 – 1

06 08 18 20 24 28 30 – 1

07 08 19 20 27 28 30 –

 

03 04 12 14 22 23 31 – 2

03 05 12 15 22 25 31 – 3

03 09 12 16 22 26 31 – 3

03 10 12 17 22 29 31 – 3

04 05 14 15 23 25 31 –

04 09 14 16 23 26 31 – 1

04 10 14 17 23 29 31 – 1

05 09 15 16 25 26 31 – 2

05 10 15 17 25 29 31 – 2

09 10 16 17 26 29 31 – 2

 

 

 ---->> :cry:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Em 15/10/2018 em 22:02, von4843 disse:

Para os concursos 064 - 065 - 066 - 067 

Na busca pelo prêmio máximo.

foguete.gif.c10a6574f5c73281247f4bedd9371cbc.gif

VOU BUSCÁ LO :grin:

 

 

 

 

von, eu posso atualizar e dar seguimento e acrescentar ou confrontar com meus estudos acredito que nós sairemos vitorioso.

só preciso de seu ok.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22 horas atrás, sobrinho disse:

von, eu posso atualizar e dar seguimento e acrescentar ou confrontar com meus estudos acredito que nós sairemos vitorioso.

só preciso de seu ok.

Ok. @sobrinho o Objetivo era acertar 4 + 2 + 1 na mesma ordem ou não

 

a baixo  58 jogos 

 

 

Acima de 58 jogos eu consigo 6 Acertos, mas eu teria que lançar um foguete com uma sonda para interceptar os jogos de 6 Acertos que estão na órbita de saturno, mas  é possível.

 

Os 7 acertos ainda estão fora do nosso sistema Solar. 

 

 

 

      Você vai precisar disso aqui –>      2135904565_F-1.gif.738ea83fdd79955028801a5287bd4d4e.gif:grin::rolleyes:

 

  • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Em 10/06/2020 em 21:42, sobrinho disse:

von, eu posso atualizar e dar seguimento e acrescentar ou confrontar com meus estudos acredito que nós sairemos vitorioso.

só preciso de seu ok.

já está em andamento logo posto aqui.

acredito que será melhor que na Lotofacil e vamos migrar de vez para essa loteria.rsrsrsss..

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
Em 10/07/2020 em 17:38, sobrinho disse:

já está em andamento logo posto aqui.

acredito que será melhor que na Lotofacil e vamos migrar de vez para essa loteria.rsrsrsss..

olá @sobrinho . agora é o momento de aproveitar a onda da vez!
 Júpiter e Saturno estão dando o ar da graça e tendo a força dos astros a favor é possível ter êxito nessa empreitada, se você é místico acredite essa é a oportunidade.

 

1060156298_FOGUETELANADO.gif.5164e4e1d88cd32499ee591670842ee5.gif

 

Sobrinho & von4843 

nosso desafio. rsrsrs 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 21/10/2018 em 22:12, von4843 disse:

Resultado 066: 04 06 10 11 12 17 24

 

Acumulou!

 

Para os concursos 064 - 065 - 066 - 067 

 Na busca pelo prêmio máximo.

 

Conc. 064: 05 06 08 17 18 20 27

Conc. 065: 07 20 21 27 28 30 31

Conc. 066: 04 06 10 11 12 17 24

 

Desempenho

 

(A) – 01 03 05 08 11 14 18 22 26 -----------1 = 1 acertos

(B) – 04 13 15 16 17 19 20 21 23 30 ----- 2 = 2 acertos

(C) – 02 06 07 09 10 12 24 25 27 ---------- 4 = 4 acertos

 

28 29 _-------------

28 31  -----------------------------0

29 31  _--------------

 

Objetivo, acertar 4 + 2 + 1 na mesma ordem ou não.

Acertei. 1+ 2 + 4 + 0

 

Acumulou! Outra vez

 

 

2137397074_Saturnoll.gif.9107f7836b22070baf9744336efe3f1d.gif

Estagio (A) – 01 03 05 08 11 14 18 22 26 -----------1 = 1 acertos + 28 29 31 ------ 0 acertos

Logo que acontecer 5 acertos nesse estágio o foguete decola rumo a orbita de saturno na busca pelo prêmio máximo.

 

Jogos do estagia (A) esta no spoiler

  Mostrar conteúdo oculto

 

Estagio (A)

 

01 03 05 08 11

01 03 05 08 14

01 03 05 08 18

01 03 05 08 22

01 03 05 08 26

01 03 05 11 14

01 03 05 11 18

01 03 05 11 22

01 03 05 11 26

01 03 05 14 18

01 03 05 14 22

01 03 05 14 26

01 03 05 18 22

01 03 05 18 26

01 03 05 22 26

01 03 08 11 14

01 03 08 11 18

01 03 08 11 22

01 03 08 11 26

01 03 08 14 18

01 03 08 14 22

01 03 08 14 26

01 03 08 18 22

01 03 08 18 26

01 03 08 22 26

01 03 11 14 18

01 03 11 14 22

01 03 11 14 26

01 03 11 18 22

01 03 11 18 26

01 03 11 22 26

01 03 14 18 22

01 03 14 18 26

01 03 14 22 26

01 03 18 22 26

01 05 08 11 14

01 05 08 11 18

01 05 08 11 22

01 05 08 11 26

01 05 08 14 18

01 05 08 14 22

01 05 08 14 26

01 05 08 18 22

01 05 08 18 26

01 05 08 22 26

01 05 11 14 18

01 05 11 14 22

01 05 11 14 26

01 05 11 18 22

01 05 11 18 26

01 05 11 22 26

01 05 14 18 22

01 05 14 18 26

01 05 14 22 26

01 05 18 22 26

01 08 11 14 18

01 08 11 14 22

01 08 11 14 26

01 08 11 18 22

01 08 11 18 26

01 08 14 18 22

01 08 14 18 26

01 08 14 22 26

01 08 18 2226

01 11 14 1822

01 11 14 18 26

01 11 14 22 26

01 11 18 22 26

01 14 18 22 26

03 05 08 11 14

03 05 08 11 18

03 05 08 11 22

03 05 08 11 26

03 05 08 14 18

03 05 08 14 22

03 05 08 14 26

03 05 08 18 22

03 05 08 18 26

03 05 08 22 26

03 05 11 14 18

03 05 11 14 22

03 05 11 14 26

03 05 11 18 22

03 05 11 18 26

03 05 11 22 26

03 05 14 18 22

03 05 14 18 26

03 05 14 22 26

03 05 18 22 26

03 08 11 14 18

03 08 11 14 22

03 08 11 14 26

03 08 11 18 22

03 08 11 18 26

03 08 11 22 26

03 08 14 18 22

03 08 14 18 26

03 08 14 22 26

03 08 18 22 26

03 11 14 18 22

03 11 14 18 26

03 11 14 22 26

03 11 18 22 26

03 14 18 22 26

05 08 11 14 18

05 08 11 14 22

05 08 11 14 26

05 08 11 18 22

05 08 11 18 26

05 08 11 22 26

05 08 14 18 22

05 08 14 18 26

05 08 14 22 26

05 08 18 22 26

05 11 14 18 22

05 11 14 18 26

05 11 14 22 26

05 11 18 22 26

05 14 18 22 26

08 11 14 18 22

08 11 14 18 26

08 11 14 22 26

08 11 18 22 26

08 14 18 22 26

11 14 18 22 26

 

olá von4843 eu nem prestei a atenção nesse acontecimento pra mim foi igual como todas as estrelas nem vi diferença, mas pra quem estuda os astros deve ter sido acontecimento único.

vamos aos estudos.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...