Jump to content

Ache10 dz entre 16 dz e faça 14 ou 15 pontos facil facil


Noisenverga

Recommended Posts

Já que estou no pique pra pensar sobre este tema, aproveito pra deixar duas matrizes do Oiregor, mas com onze na borda e óbvios quatro no miolo, que, pelo Ininuga, também dão nove linhas com garantia de três acertos. Muito obrigado ao Oiregor por ter postado estas matrizes.

Boa noite e boa sorte.
 

Spoiler

 16 11 10 11 = 132 100%

 01 02 03 04 05 06 10 11 20 23 25
 01 02 03 04 05 06 10 11 21 23 25
 01 02 03 04 05 06 10 11 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 10 11 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 10 15 16 21 23
 01 02 03 04 05 06 10 15 16 22 24
 01 02 03 04 05 06 10 20 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 11 15 20 21 24
 01 02 03 04 05 06 11 16 20 21 22
 01 02 03 04 05 06 15 20 21 22 25
 01 02 03 04 05 06 16 20 21 24 25
 01 02 03 04 05 10 11 15 20 21 22
 01 02 03 04 05 10 11 16 20 21 24
 01 02 03 04 05 10 15 20 21 24 25
 01 02 03 04 05 10 16 20 21 22 25
 01 02 03 04 05 11 15 16 21 23 25
 01 02 03 04 05 11 15 16 22 24 25
 01 02 03 04 05 11 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 06 11 15 16 20 23 24
 01 02 03 04 06 11 16 21 22 23 24
 01 02 03 04 06 15 16 20 22 23 25
 01 02 03 04 06 15 21 22 23 24 25
 01 02 03 04 10 11 15 16 20 22 23
 01 02 03 04 10 11 15 21 22 23 24
 01 02 03 04 10 15 16 20 23 24 25
 01 02 03 04 10 16 21 22 23 24 25
 01 02 03 05 06 11 15 16 20 22 23
 01 02 03 05 06 11 15 21 22 23 24
 01 02 03 05 06 15 16 20 23 24 25
 01 02 03 05 06 16 21 22 23 24 25
 01 02 03 05 10 11 15 16 20 23 24
 01 02 03 05 10 11 16 21 22 23 24
 01 02 03 05 10 15 16 20 22 23 25
 01 02 03 05 10 15 21 22 23 24 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 20 21 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 21 22 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 21 23 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 21 24 25
 01 02 03 06 10 11 15 20 22 24 25
 01 02 03 06 10 11 16 20 22 24 25
 01 02 03 06 10 11 20 21 22 24 25
 01 02 03 06 10 15 16 20 21 22 24
 01 02 04 05 06 10 11 15 16 22 24
 01 02 04 05 06 10 15 16 20 22 24
 01 02 04 05 06 10 15 16 22 24 25
 01 02 04 05 06 11 20 22 23 24 25
 01 02 04 05 10 11 20 22 23 24 25
 01 02 04 05 11 15 16 20 21 23 25
 01 02 04 05 11 15 16 21 22 23 25
 01 02 04 05 11 15 16 21 23 24 25
 01 02 04 06 10 11 15 20 21 23 24
 01 02 04 06 10 11 16 20 21 22 23
 01 02 04 06 10 15 20 21 22 23 25
 01 02 04 06 10 16 20 21 23 24 25
 01 02 04 11 15 16 20 21 22 24 25
 01 02 05 06 10 11 15 20 21 22 23
 01 02 05 06 10 11 16 20 21 23 24
 01 02 05 06 10 15 20 21 23 24 25
 01 02 05 06 10 16 20 21 22 23 25
 01 02 05 11 15 16 20 21 22 24 25
 01 02 11 15 16 20 21 22 23 24 25
 01 03 04 05 06 10 11 15 16 20 25
 01 03 04 05 06 10 11 20 22 23 24
 01 03 04 05 06 10 11 21 22 24 25
 01 03 04 05 06 10 15 16 20 21 23
 01 03 04 05 06 10 20 21 22 23 24
 01 03 04 05 11 15 16 21 22 24 25
 01 03 04 05 11 15 16 22 23 24 25
 01 03 04 05 15 16 20 21 22 23 24
 01 03 04 06 11 15 20 21 22 23 25
 01 03 04 06 11 16 20 21 23 24 25
 01 03 04 10 11 15 20 21 23 24 25
 01 03 04 10 11 16 20 21 22 23 25
 01 03 05 06 11 15 20 21 23 24 25
 01 03 05 06 11 16 20 21 22 23 25
 01 03 05 10 11 15 20 21 22 23 25
 01 03 05 10 11 16 20 21 23 24 25
 01 03 06 10 11 15 16 22 23 24 25
 01 03 06 10 15 16 20 21 22 23 24
 01 03 06 10 15 16 20 21 22 24 25
 01 04 05 06 10 11 15 16 20 21 25
 01 04 05 06 10 11 15 16 20 23 25
 01 04 05 06 10 11 20 21 22 24 25
 01 04 05 06 10 11 21 22 23 24 25
 01 04 05 11 15 16 20 21 22 23 24
 01 06 10 11 15 16 21 22 23 24 25
 02 03 04 05 06 10 11 20 22 23 24
 02 03 04 05 06 10 15 16 20 21 23
 02 03 04 05 06 10 20 21 22 24 25
 02 03 04 05 11 15 16 21 22 24 25
 02 03 04 05 11 15 16 22 23 24 25
 02 03 04 06 11 15 20 21 22 23 25
 02 03 04 06 11 16 20 21 23 24 25
 02 03 04 10 11 15 20 21 23 24 25
 02 03 04 10 11 16 20 21 22 23 25
 02 03 05 06 11 15 20 21 23 24 25
 02 03 05 06 11 16 20 21 22 23 25
 02 03 05 10 11 15 20 21 22 23 25
 02 03 05 10 11 16 20 21 23 24 25
 02 03 06 10 15 16 20 21 22 23 24
 02 03 06 10 15 16 20 21 22 24 25
 02 04 05 06 10 11 15 16 20 22 25
 02 04 05 06 10 11 15 16 20 23 25
 02 04 05 06 10 11 15 16 20 24 25
 02 04 05 06 10 11 15 21 22 24 25
 02 04 05 06 10 11 16 21 22 24 25
 02 04 05 06 10 15 16 21 22 23 24
 02 04 05 06 15 16 20 21 22 23 24
 02 04 05 10 15 16 20 21 22 23 24
 02 04 05 15 16 20 21 22 23 24 25
 02 04 06 10 11 15 16 22 23 24 25
 02 05 06 10 11 15 16 22 23 24 25
 02 06 10 11 15 16 20 22 23 24 25
 03 04 05 06 10 11 15 16 20 21 25
 03 04 05 06 10 11 15 16 21 22 23
 03 04 05 06 10 11 15 16 21 23 24
 03 04 05 06 10 11 21 22 23 24 25
 03 04 05 06 10 15 16 21 22 23 25
 03 04 05 06 10 15 16 21 23 24 25
 03 04 05 06 10 15 20 22 23 24 25
 03 04 05 06 10 16 20 22 23 24 25
 03 04 05 06 11 15 16 20 22 24 25
 03 04 05 10 11 15 16 20 22 24 25
 03 04 05 11 15 16 20 21 22 23 24
 03 04 06 10 11 15 16 20 21 22 24
 03 05 06 10 11 15 16 20 21 22 24
 03 06 10 11 15 16 21 22 23 24 25
 04 05 06 10 11 20 21 22 23 24 25
 04 05 06 15 16 20 21 22 23 24 25
 04 05 10 15 16 20 21 22 23 24 25
 04 06 10 11 15 16 20 22 23 24 25
 05 06 10 11 15 16 20 22 23 24 25

 

16 11 10 11 = 101 83,37% (com no máximo 04 dezenas por linha)

 01 02 03 04 06 11 15 16 20 23 24
 01 02 03 04 06 11 16 21 22 23 24
 01 02 03 04 06 15 16 20 22 23 25
 01 02 03 04 10 11 15 16 20 22 23
 01 02 03 04 10 11 15 21 22 23 24
 01 02 03 04 10 15 16 20 23 24 25
 01 02 03 05 06 11 15 16 20 22 23
 01 02 03 05 06 11 15 21 22 23 24
 01 02 03 05 06 15 16 20 23 24 25
 01 02 03 05 10 11 15 16 20 23 24
 01 02 03 05 10 11 16 21 22 23 24
 01 02 03 05 10 15 16 20 22 23 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 20 21 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 21 22 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 21 23 25
 01 02 03 06 10 11 15 16 21 24 25
 01 02 03 06 10 11 15 20 22 24 25
 01 02 03 06 10 11 16 20 22 24 25
 01 02 03 06 10 11 20 21 22 24 25
 01 02 03 06 10 15 16 20 21 22 24
 01 02 04 05 06 10 11 15 16 22 24
 01 02 04 05 06 10 15 16 20 22 24
 01 02 04 05 06 10 15 16 22 24 25
 01 02 04 05 06 11 20 22 23 24 25
 01 02 04 05 10 11 20 22 23 24 25
 01 02 04 05 11 15 16 20 21 23 25
 01 02 04 05 11 15 16 21 22 23 25
 01 02 04 05 11 15 16 21 23 24 25
 01 02 04 06 10 11 15 20 21 23 24
 01 02 04 06 10 11 16 20 21 22 23
 01 02 04 06 10 15 20 21 22 23 25
 01 02 04 06 10 16 20 21 23 24 25
 01 02 04 11 15 16 20 21 22 24 25
 01 02 05 06 10 11 15 20 21 22 23
 01 02 05 06 10 11 16 20 21 23 24
 01 02 05 06 10 15 20 21 23 24 25
 01 02 05 06 10 16 20 21 22 23 25
 01 02 05 11 15 16 20 21 22 24 25
 01 03 04 05 06 10 11 15 16 20 25
 01 03 04 05 06 10 11 20 22 23 24
 01 03 04 05 06 10 11 21 22 24 25
 01 03 04 05 06 10 15 16 20 21 23
 01 03 04 05 06 10 20 21 22 23 24
 01 03 04 05 11 15 16 21 22 24 25
 01 03 04 05 11 15 16 22 23 24 25
 01 03 04 05 15 16 20 21 22 23 24
 01 03 04 06 11 15 20 21 22 23 25
 01 03 04 06 11 16 20 21 23 24 25
 01 03 04 10 11 15 20 21 23 24 25
 01 03 04 10 11 16 20 21 22 23 25
 01 03 05 06 11 15 20 21 23 24 25
 01 03 05 06 11 16 20 21 22 23 25
 01 03 05 10 11 15 20 21 22 23 25
 01 03 05 10 11 16 20 21 23 24 25
 01 03 06 10 11 15 16 22 23 24 25
 01 03 06 10 15 16 20 21 22 23 24
 01 03 06 10 15 16 20 21 22 24 25
 01 04 05 06 10 11 15 16 20 21 25
 01 04 05 06 10 11 15 16 20 23 25
 01 04 05 06 10 11 20 21 22 24 25
 01 04 05 11 15 16 20 21 22 23 24
 02 03 04 05 06 10 11 20 22 23 24
 02 03 04 05 06 10 15 16 20 21 23
 02 03 04 05 06 10 20 21 22 24 25
 02 03 04 05 11 15 16 21 22 24 25
 02 03 04 05 11 15 16 22 23 24 25
 02 03 04 06 11 15 20 21 22 23 25
 02 03 04 06 11 16 20 21 23 24 25
 02 03 04 10 11 15 20 21 23 24 25
 02 03 04 10 11 16 20 21 22 23 25
 02 03 05 06 11 15 20 21 23 24 25
 02 03 05 06 11 16 20 21 22 23 25
 02 03 05 10 11 15 20 21 22 23 25
 02 03 05 10 11 16 20 21 23 24 25
 02 03 06 10 15 16 20 21 22 23 24
 02 03 06 10 15 16 20 21 22 24 25
 02 04 05 06 10 11 15 16 20 22 25
 02 04 05 06 10 11 15 16 20 23 25
 02 04 05 06 10 11 15 16 20 24 25
 02 04 05 06 10 11 15 21 22 24 25
 02 04 05 06 10 11 16 21 22 24 25
 02 04 05 06 10 15 16 21 22 23 24
 02 04 05 06 15 16 20 21 22 23 24
 02 04 05 10 15 16 20 21 22 23 24
 02 04 06 10 11 15 16 22 23 24 25
 02 05 06 10 11 15 16 22 23 24 25
 02 06 10 11 15 16 20 22 23 24 25
 03 04 05 06 10 11 15 16 20 21 25
 03 04 05 06 10 11 15 16 21 22 23
 03 04 05 06 10 11 15 16 21 23 24
 03 04 05 06 10 15 16 21 22 23 25
 03 04 05 06 10 15 16 21 23 24 25
 03 04 05 06 10 15 20 22 23 24 25
 03 04 05 06 10 16 20 22 23 24 25
 03 04 05 06 11 15 16 20 22 24 25
 03 04 05 10 11 15 16 20 22 24 25
 03 04 05 11 15 16 20 21 22 23 24
 03 04 06 10 11 15 16 20 21 22 24
 03 05 06 10 11 15 16 20 21 22 24
 04 06 10 11 15 16 20 22 23 24 25
 05 06 10 11 15 16 20 22 23 24 25

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Mais um modelo de configuração pra as 16 dezenas da borda.

dividido em 2 partes de 8 dezenas. 

01-02-03-04-05-06-10-11   e  15-16-20-21-22-23-24-25

 

1 2 3 4 5     2       3       4       5       6  
2 3 4 5 6   1   6   2   10   3   11   4   1   5   2
6 10 11 1 2     10       11       1       2       3  
10 11 1 2 3   3   4   4   5   5   6   6   10   10   11
3 4 5 6 10                    
4 5 6 10 11                    
                         
                         
                         
15 16 20 21 22     16       20       21       22       23  
16 20 21 22 23   15   23   16   24   20   25   21   15   22   16
23 24 25 15 16     24       25       15       16       20  
24 25 15 16 20   20   21   21   22   22   23   23   24   24   25
20 21 22 23 24                    
21 22 23 24 25                    
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 horas atrás, AFAS disse:

Mais um modelo de configuração pra as 16 dezenas da borda.

dividido em 2 partes de 8 dezenas. 

01-02-03-04-05-06-10-11   e  15-16-20-21-22-23-24-25

 

1 2 3 4 5     2       3       4       5       6  
2 3 4 5 6   1   6   2   10   3   11   4   1   5   2
6 10 11 1 2     10       11       1       2       3  
10 11 1 2 3   3   4   4   5   5   6   6   10   10   11
3 4 5 6 10                    
4 5 6 10 11                    
                         
                         
                         
15 16 20 21 22     16       20       21       22       23  
16 20 21 22 23   15   23   16   24   20   25   21   15   22   16
23 24 25 15 16     24       25       15       16       20  
24 25 15 16 20   20   21   21   22   22   23   23   24   24   25
20 21 22 23 24                    
21 22 23 24 25                    

 

Ta sendo bem frequente nas 4 linhas de 15 👇    

 

333333333.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutos atrás, Johnnybh disse:

 

Ta sendo bem frequente nas 4 linhas de 15 👇    

 

333333333.jpg

Muito bom @Johnnybh.

Ai tudo é da criatividade da  pessoa, usar o material, depois de acompanhar alguns sorteios, verifica como a frequencia dos 10 pontos cai e se comporta  nos blocos, e  a partir daí , formar as linhas. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutos atrás, Johnnybh disse:

 

Ta sendo bem frequente nas 4 linhas de 15 👇    

 

333333333.jpg

percebe que a frequência de trincas cheias ,são boas.

pode fixar a vontade e depois formar linhas de 12 dezenas com 10 e 11 pontos.

exemplo : 15 dezenas com 6 fixas pra formar linhas de 12 dezenas. Tá valendo.

Link to comment
Share on other sites

9 minutos atrás, AFAS disse:

Muito bom @Johnnybh.

Ai tudo é da criatividade da  pessoa, usar o material, depois de acompanhar alguns sorteios, verifica como a frequencia dos 10 pontos cai e se comporta  nos blocos, e  a partir daí , formar as linhas. 

Sim @AFAS , se for olhar a frequência de 11pts as vezes da um buraco grande (intervalo), ai tem que olhar outras possibilidades mesmo como as trincas.

2660 - 10PTS

2661 - 10PTS

2662 - 2 X 11PTS

2663 - 10PTS

2664 - 10PTS

2665 - 10PTS

2666 - 09PTS

2667 - 10PTS

2668 - 09PTS

2669 - 09PTS

2670 - 09PTS

2671 - 09PTS

2672 - 10PTS

2673 - 09PTS

2674 - 10PTS

2675 - 10PTS

2676 - 11PTS

2677 - 09PTS

2678 - 11PTS

2679 - 11PTS

2680 - 11PTS

2681 - 10PTS

2682 - 11PTS

2683 - 09PTS

2684 - 11PTS

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutos atrás, Johnnybh disse:

Sim @AFAS , se for olhar a frequência de 11pts as vezes da um buraco grande (intervalo), ai tem que olhar outras possibilidades mesmo como as trincas.

2660 - 10PTS

 

2661 - 10PTS

 

2662 - 2 X 11PTS

 

2663 - 10PTS

 

2664 - 10PTS

 

2665 - 10PTS

 

2666 - 09PTS

 

2667 - 10PTS

 

2668 - 09PTS

 

2669 - 09PTS

 

2670 - 09PTS

 

2671 - 09PTS

 

2672 - 10PTS

 

2673 - 09PTS

 

2674 - 10PTS

 

2675 - 10PTS

 

2676 - 11PTS

 

2677 - 09PTS

 

2678 - 11PTS

 

2679 - 11PTS

 

2680 - 11PTS

 

2681 - 10PTS

 

2682 - 11PTS

 

2683 - 09PTS

 

2684 - 11PTS

 

esse modelo é com 24 dezenas. Do outro tópico.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...