Jump to content

COLOGA - Como Criar Padrões de Linhas e Colunas como Filtro


cyow

Recommended Posts

Boa Noite, Mestre @Guy Novaes

 

Parabens pela excelente ferramenta.

Como poderia implementar essa filtro no Cologa, fiz uma analisa de alguns padrão para linha e coluna e gostaria de  verificar se existe como implementa-la no Cologa.

 

Seria o seguinte como exemplo a Mega Sega o padrao por exemplo que sai 18% das vezes seria as 6 dezenas  distribuida em 6 coluna chamo no caso de Padrao 111111.

obs: ai no caso seria o padrao que as dezenas desenharia nas colunas independente de qual sejam elas ira ocupar o padrao 111111, segue os valores dos padrões que mais saem, fiz para os colunas mas pode se aplicar tambem para as linhas e em todos as modalidades de loterias da caixa,

 

Mega Sena: Padrao do Dezenho formado da distribuição das 6 dezenas entre as 10 Colunas existente

Padrão: 11112 = 50,6%

Padrão: 1122 = 20,2%

Padrão: 111111 = 18%  

Padrão: 222 = 1% 

 

O filtro seria para aceitar somente os jogos que atendesse a esses padroes configurado e eliminar os demais.

 

Grato pela atenção obrigado

 

Cyow

            

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Olá @cyow! Olá @Guy Novaes!

- Você precisa compreender os conceitos de AGRUPAMENTO do Cologa. As cores abaixo foram usadas exclusivamente para auxílio visual, para saber onde cada agrupamento está.


- Fiz abaixo 3 exemplos. Ele filtra as colunas!!!

- Se for linhas precisa  fazer de outro jeito.

- Espero que seja o que você espera. Abraços!


Filtro MEGA padrao 111111  (sai um numero por coluna)
AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 6 CONDICOES ABAIXO | 06 | 06 | 10 |  
SAI APENAS UMA _1 | 01 | 01 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS UMA _2 | 01 | 01 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS UMA _3 | 01 | 01 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS UMA _4 | 01 | 01 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS UMA _5 | 01 | 01 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS UMA _6 | 01 | 01 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS UMA _7 | 01 | 01 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS UMA _8 | 01 | 01 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS UMA _9 | 01 | 01 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS UMA _0 | 01 | 01 | 01 |  10 20 30 40 50 60




Filtro MEGA padrao 11112  (sai 5 colunas diferentes, sendo 4 colunas distintas1 coluna repete 2x)

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 4 CONDICOES ABAIXO | 04 | 04 | 10 |  
SAI APENAS UMA _1 | 01 | 01 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS UMA _2 | 01 | 01 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS UMA _3 | 01 | 01 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS UMA _4 | 01 | 01 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS UMA _5 | 01 | 01 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS UMA _6 | 01 | 01 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS UMA _7 | 01 | 01 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS UMA _8 | 01 | 01 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS UMA _9 | 01 | 01 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS UMA _0 | 01 | 01 | 01 |  10 20 30 40 50 60

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS DUAS _1 | 02 | 02 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS DUAS _2 | 02 | 02 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS DUAS _3 | 02 | 02 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS DUAS _4 | 02 | 02 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS DUAS _5 | 02 | 02 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS DUAS _6 | 02 | 02 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS DUAS _7 | 02 | 02 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS DUAS _8 | 02 | 02 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS DUAS _9 | 02 | 02 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS DUAS _0 | 02 | 02 | 01 |  10 20 30 40 50 60

 

 

 

Filtro MEGA padrao 123  (sai 3 colunas diferentes, sendo 1 coluna distinta1 coluna repete 2x e 1 coluna repete 3x)

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS UMA _1 | 01 | 01 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS UMA _2 | 01 | 01 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS UMA _3 | 01 | 01 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS UMA _4 | 01 | 01 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS UMA _5 | 01 | 01 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS UMA _6 | 01 | 01 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS UMA _7 | 01 | 01 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS UMA _8 | 01 | 01 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS UMA _9 | 01 | 01 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS UMA _0 | 01 | 01 | 01 |  10 20 30 40 50 60

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS DUAS _1 | 02 | 02 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS DUAS _2 | 02 | 02 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS DUAS _3 | 02 | 02 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS DUAS _4 | 02 | 02 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS DUAS _5 | 02 | 02 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS DUAS _6 | 02 | 02 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS DUAS _7 | 02 | 02 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS DUAS _8 | 02 | 02 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS DUAS _9 | 02 | 02 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS DUAS _0 | 02 | 02 | 01 |  10 20 30 40 50 60

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS TRES _1 | 03 | 03 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS TRES _2 | 03 | 03 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS TRES _3 | 03 | 03 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS TRES _4 | 03 | 03 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS TRES _5 | 03 | 03 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS TRES _6 | 03 | 03 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS TRES _7 | 03 | 03 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS TRES _8 | 03 | 03 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS TRES _9 | 03 | 03 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS TRES _0 | 03 | 03 | 01 |  10 20 30 40 50 60





 

  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, -W6- disse:

Olá @cyow! Olá @Guy Novaes!

- Você precisa compreender os conceitos de AGRUPAMENTO do Cologa. As cores abaixo foram usadas exclusivamente para auxílio visual, para saber onde cada agrupamento está.


- Fiz abaixo 3 exemplos. Ele filtra as colunas!!!

- Se for linhas precisa  fazer de outro jeito.

- Espero que seja o que você espera. Abraços!


Filtro MEGA padrao 111111  (sai um numero por coluna)
AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 6 CONDICOES ABAIXO | 06 | 06 | 10 |  
SAI APENAS UMA _1 | 01 | 01 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS UMA _2 | 01 | 01 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS UMA _3 | 01 | 01 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS UMA _4 | 01 | 01 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS UMA _5 | 01 | 01 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS UMA _6 | 01 | 01 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS UMA _7 | 01 | 01 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS UMA _8 | 01 | 01 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS UMA _9 | 01 | 01 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS UMA _0 | 01 | 01 | 01 |  10 20 30 40 50 60




Filtro MEGA padrao 11112  (sai 5 colunas diferentes, sendo 4 colunas distintas1 coluna repete 2x)

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 4 CONDICOES ABAIXO | 04 | 04 | 10 |  
SAI APENAS UMA _1 | 01 | 01 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS UMA _2 | 01 | 01 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS UMA _3 | 01 | 01 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS UMA _4 | 01 | 01 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS UMA _5 | 01 | 01 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS UMA _6 | 01 | 01 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS UMA _7 | 01 | 01 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS UMA _8 | 01 | 01 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS UMA _9 | 01 | 01 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS UMA _0 | 01 | 01 | 01 |  10 20 30 40 50 60

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS DUAS _1 | 02 | 02 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS DUAS _2 | 02 | 02 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS DUAS _3 | 02 | 02 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS DUAS _4 | 02 | 02 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS DUAS _5 | 02 | 02 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS DUAS _6 | 02 | 02 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS DUAS _7 | 02 | 02 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS DUAS _8 | 02 | 02 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS DUAS _9 | 02 | 02 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS DUAS _0 | 02 | 02 | 01 |  10 20 30 40 50 60

 

 

 

Filtro MEGA padrao 123  (sai 3 colunas diferentes, sendo 1 coluna distinta1 coluna repete 2x e 1 coluna repete 3x)

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS UMA _1 | 01 | 01 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS UMA _2 | 01 | 01 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS UMA _3 | 01 | 01 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS UMA _4 | 01 | 01 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS UMA _5 | 01 | 01 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS UMA _6 | 01 | 01 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS UMA _7 | 01 | 01 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS UMA _8 | 01 | 01 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS UMA _9 | 01 | 01 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS UMA _0 | 01 | 01 | 01 |  10 20 30 40 50 60

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS DUAS _1 | 02 | 02 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS DUAS _2 | 02 | 02 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS DUAS _3 | 02 | 02 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS DUAS _4 | 02 | 02 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS DUAS _5 | 02 | 02 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS DUAS _6 | 02 | 02 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS DUAS _7 | 02 | 02 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS DUAS _8 | 02 | 02 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS DUAS _9 | 02 | 02 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS DUAS _0 | 02 | 02 | 01 |  10 20 30 40 50 60

AGRUPAMENTO: TEM QUE SAIR 1 CONDICAO ABAIXO | 01 | 01 | 10 |  
SAI APENAS TRES _1 | 03 | 03 | 01 |  01 11 21 31 41 51
SAI APENAS TRES _2 | 03 | 03 | 01 |  02 12 22 32 42 52
SAI APENAS TRES _3 | 03 | 03 | 01 |  03 13 23 33 43 53
SAI APENAS TRES _4 | 03 | 03 | 01 |  04 14 24 34 44 54
SAI APENAS TRES _5 | 03 | 03 | 01 |  05 15 25 35 45 55
SAI APENAS TRES _6 | 03 | 03 | 01 |  06 16 26 36 46 56
SAI APENAS TRES _7 | 03 | 03 | 01 |  07 17 27 37 47 57
SAI APENAS TRES _8 | 03 | 03 | 01 |  08 18 28 38 48 58
SAI APENAS TRES _9 | 03 | 03 | 01 |  09 19 29 39 49 59
SAI APENAS TRES _0 | 03 | 03 | 01 |  10 20 30 40 50 60





 

Ola @-W6- obrigado pelas informações, vou aplicar suas instruções valiosas verdadeira aula muito obrigado.

Link to comment
Share on other sites

Boa Tarde.

 

Não manjo muito dos conceitos ainda do cologa, estou iniciando o estudo e realizando os testes com esse excelente sistema.

 

Consegui fazer os filtros conforme sua orientação funcionou perfeitamente, testando individualmente cada padrão isoladamente,.

 

Tem algum material onde passa aprender a trabalhar com os agrupamentos ?

 

         não consegui deixar um dentro do outro ou se funcionaria dessa forma teria que ser um agrupamento dentro do outro, estava pretendente colocar esses filtros de Padrao: 111111, 1112 e 1122 para ser alguns destes 3 tipos. no caso teria que ter um agrupamento principal que permitisse apenas 1 dos tipos.

 

Obs.: mas já solucionou pois posso executar no final cada um dos filtros.

 

  

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 30/05/2021 em 16:12, cyow disse:

Tem algum material onde passa aprender a trabalhar com os agrupamentos ?

 

Olá @cyow!

1) Eu indicaria você usar o Google com a busca "COLOGA MANUAL" e resultará em sites com PDFs com manuais antigos, mas que dará um bom apanhado do software.

2) Usar o youtube e no canal do Guy Novaes, tem vários vídeos sobre agrupamento.

 

Em 30/05/2021 em 16:12, cyow disse:

não consegui deixar um dentro do outro ou se funcionaria dessa forma teria que ser um agrupamento dentro do outro, estava pretendente colocar esses filtros de Padrao: 111111, 1112 e 1122 para ser alguns destes 3 tipos. no caso teria que ter um agrupamento principal que permitisse apenas 1 dos tipos.

1) Eu acho que é melhor usar um Filtro por vez  e ir gravando o  fechamento resultante  após a filtragem num arquivo à parte. O porquê disso é que o Cologa não tem UNDO (Desfazer) e algumas vezes um filtro pode ZERAR o fechamento. Fazendo um backup (cópia reserva) você tem um ponto de volta.

Se não me falhe a memória uma versão antiga do Cologa tinha esse tipo de filtro por Linhas ou Colunas, mas era somente para a Lotofácil. As demais loterias só usando filtro com agrupamentos.

Abraço! E boa sorte!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Grato pelo retorno amigo. @Guy Novaes@-W6-

 

           Vou pesquisar melhor se descubro, executando um desses filtro padrao de cada vez não ira funcionar, teria que descobrir uma forma de executar em uma tacada só, pois quando executo uma modalidade de padrao as demais já são descartadas, e pretendo colocar os padrões por linhas tambem e ai a padrao de linhas ira depender do padrao colunas para que o filtro valide, se no caso o filtro passar pelo padrao linhas mas pode ocorrer de no padrao coluna ele ser rejeitado, se executar individualmente um já elimina o outro e não resulta nos jogos esperado.

 

segue os padrao objeto de estudos:

padrao Linhas pretendido simultaneo: 11112, 1122, 123, 1113

padrao Colunas pretendido simultaneo: 11112 ,1122, 111111

 

ainda podemos ir alem e colocarmos padrao por quadrante:

1122, 0123, 0222, 1113

 

e mini quadrantes:

11112, 111111, 1122

Edited by cyow
Link to comment
Share on other sites

Olá @cyow!

Não sei se será possível resolver essa sua filtragem numa busca só. O Agrupamento do Cologa, pelo que entendi, faz a filtragem pela intersecção de todas as outras condições: Se uma das condições for falsa e as outras forem válidas (que supostamente serviriam para o seu propósito, o Cologa dispensaria as combinações que você aceita como corretas). O Cologa tem uma aba chamado Descartes, que quando ativado, mostra  o motivo de um filtro não ter considerado uma combinação.

Criei  abaixo, um fechamento hipotético com 22 combinações que abrange os padrões (linhas ou colunas da Mega que podem sair: 6, 51, 42, 33, 411, 321, 222, 3111, 2211, 21111, 111111) :


Fechamento Hipotético com 2x cada um dos padrões
 01 05 07 27 35 47
 01 08 18 36 51 56
 01 11 21 31 41 51
 01 23 24 38 45 60
 02 12 22 32 42 59
 02 18 26 35 49 54
 03 18 19 29 31 51
 04 05 10 17 37 40
 04 09 18 48 49 54
 04 09 29 39 44 54
 05 09 15 25 37 55
 05 15 25 35 38 55
 06 16 18 36 38 56
 06 18 26 34 46 50
 07 14 18 27 37 57
 09 11 17 36 42 59
 09 12 19 32 38 49
 09 16 29 36 46 49
 10 18 20 22 31 40
 10 20 30 40 50 60
 17 19 27 37 47 49
 18 23 31 33 47 50

 

- Ex.: Para filtrar a combinação Mega Colunas 21111:

permanecerão apenas as combinações
 09 11 17 36 42 59
 18 23 31 33 47 50

 

- Ex.: Para filtrar a combinação Mega Colunas 411:

permanecerão apenas as combinações

 05 09 15 25 37 55
 07 14 18 27 37 57

 

 

Mas, ao tentar juntar mais de um filtro num só.... 21111 & 411,  resultou em ZERO combinações. Pois o cologa DESCARTA combinações que criam conflitos!!!   Faz falta uma hierarquia de Agrupamentos, ter uma agrupamento Pai e agrupamento Filhos, onde o agrupamento Pai controlaria quantos filhos poderiam ser verdadeiro ou não.... Isso tem que ser respondido pelo prezado @Guy Novaes ou quem sabe, posso estar tendo uma linha de raciocínio errada....


Um alternativa, trabalhosa, seria montar uma tabela com as respectivas quantidades  de padrões cruzados e filtrados por linha e coluna:

       +---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+
       | 6 | 51 | 42 | 33 | 411 | 321 | 222 | 3111 | 2211 | 21111 | 111111 |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|6     |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|51    |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|42    |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|33    |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|411   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|321   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|222   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|3111  |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|2211  |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|21111 |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
|111111|   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
+------+---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+
       |   |    |    |    |     |     |     |      |      |       |        |        |
       +---+----+----+----+-----+-----+-----+------+------+-------+--------+--------+

 

..... e juntar os arquivos dos cruzamentos desejados que você procura num só arquivão.  O Cologa agora tem uma ferramenta na Aba "Mais opções para juntar 2 arquivos".

Outra vantagem que talvez valeria a pena fazer essa "TABELONA" é a economia de tempo de filtragens. Testei no meu computador, o filtro Mega Coluna 6 (que pega todas as colunas com a unidade finais iguais) e demorou um certo tempo para encontrar as 10 combinações possíveis.

Não sei as quantidades dos cruzamentos, está em aberto este estudo.....Boa sorte

Se existe outra maneira de fazer de uma vez só no Cologa, vamos aguardar o posicionamento do Guy! 

Abraço!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Pode ser que isso resolva a questão de grupo de filtros com dois agrupamentos:
GUY NOVAES - YouTubehttps://www.youtube.com › playlist
24 de out. de 2020 — Filtro com dois agrupamentos na Lotofácil · Guy Novaes ... 

Não consegui entrar para assistir apesar de ser cadastrado no canal. ( portanto não posso afirmar se realmente resolve)

filtro.png

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Ola amigo @BigMax

Obrigado pela dica vou analisar.

 

Ola amigo @-W6-

Tive um resultado semelhante aos seus testes quando estava realizando os testes, mas não com essa riqueza de detalhes que obteve maravilha seus explicações tera uma grande valia para a continuação dos estudos, vou analisar os videos e tentar indentificar se tenho uma solução.

 

 

Obrigado a todos.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...