Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1378

 

01 - walt.................05 Ausentes (04 09 11 14 15)
01 - Titus................05 Ausentes (04 05 07 11 16)
01 - bressam..............05 Ausentes (04 11 15 16 18)
01 - AIRTON MIRANDA.......05 Ausentes (05 09 14 15 16)


1378 -> 01-02-03-06-08-10-12-13-17-19-20-21-23-24-25      AUSENTES -> 04-05-07-09-11-14-15-16-18-22


01 02 03       06    08    10    12 13          17    19 20 21    23 24 25 -> 1378

01 02 03    05    07       10          14                20          24 25 | 03 | -> walt
   02    04          08 09    11       14 15          19 20       23       | 05 | -> walt
   02 03 04 05       08          12          16 17          21          25 | 03 | -> Titus
         04 05    07 08       11 12          16 17          21          25 | 05 | -> Titus
01       04                   11 12 13    15 16 17 18       21             | 05 | -> bressam
   02       05             10 11 12    14 15    17    19       22          | 05 | -> bressam
01 02       05                      13    15 16       19       22    24 25 | 04 | -> AIRTON MIRANDA
   02       05          09       12    14 15 16       19          23 24    | 05 | -> AIRTON MIRANDA

03 06 02 04 06 00 02 03 02 02 04 05 02 04 05 05 04 01 04 02 03 02 02 03 04 <- TOTAIS

 

Aus               Palpites cruzados                             dzs      Participantes
08 | 02-04-05-07-08-09-11-12-14-15-16-17-19-21-23-24-25       | 17 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
08 | 02-04-05-07-08-09-11-12-14-15-16-17-19-20-21-23-25       | 17 | (walt c/ Titus)
08 | 01-02-04-05-09-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-24       | 17 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
07 | 02-04-05-08-09-11-12-14-15-16-19-20-23-24                | 14 | (walt c/ AIRTON MIRANDA)
07 | 01-04-05-07-08-11-12-13-15-16-17-18-21-25                | 14 | (Titus c/ bressam)
07 | 01-02-04-08-09-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23       | 17 | (walt c/ bressam)

 

     01 02 03       06    08    10    12 13          17    19 20 21    23 24 25 -> 1378
qtd                                                                              pts
17 | 01 02    04 05          09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24    | 08 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
17 | 01 02    04          08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23       | 07 | (walt c/ bressam)
17 |    02    04 05    07 08 09    11 12    14 15 16 17    19 20 21    23    25 | 08 | (walt c/ Titus)
17 |    02    04 05    07 08 09    11 12    14 15 16 17    19    21    23 24 25 | 08 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
14 | 01       04 05    07 08       11 12 13    15 16 17 18       21          25 | 07 | (Titus c/ bressam)
14 |    02    04 05       08 09    11 12    14 15 16       19 20       23 24    | 07 | (walt c/ AIRTON MIRANDA)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Eu peço desculpas ao Titus por postar tarde,são problemas que estou vivendo que me impede de fazer cedo. Vou arrumar um jeito para melhorar. Os dois palpites cruzados de 14 com 07 ausentes são extraordinários, estou estudando uma forma de tornar menos difícil a pescaria dentro desses palpites, logo, logo vou publicar.  

Link to comment
Share on other sites

CRUZAMENTO DE PALPITES PARA O CONCURSO 1379 - 10 AUSENTES

 

 

01 02 03    05    07       10          14                20          24 25 | -> walt(1)
   02    04          08 09    11       14 15          19 20       23       | -> walt(2)
01    03    05       08    10       13             18    20       23 24    | -> RobSmith(1)
01       04    06             11 12                18 19    21       24 25 | -> RobSmith(2)
         04             09    11 12       15 16    18 19    21 22          | -> bressam(1)
         04 05       08 09    11 12          16 17       20 21             | -> bressam(2)
   02    04       07    09                15    17          21 22 23 24    | -> Titus(1)
   02    04    06 07    09                15    17          21 22       25 | -> Titus(2)

03 04 02 06 03 02 03 03 05 02 04 03 01 02 04 02 03 03 03 04 05 03 03 04 03 <- TOTAIS

 

qtd                                                                                  participantes

20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       13    15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (Titus(2) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12    14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(1) c/ walt(1))
19 | 01    03 04 05       08 09 10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22 23 24    | (bressam(1) c/ RobSmith(1))
18 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12    14    16 17       20 21       24 25 | (bressam(2) c/ walt(1))
18 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10       13    15    17 18    20 21 22 23 24    | (RobSmith(1) c/ Titus(1))
17 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10          14 15    17       20 21 22    24 25 | (Titus(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12    14          18 19 20 21       24 25 | (RobSmith(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11       14 15          19 20       23 24 25 | (walt(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05    07    09 10          14 15    17       20 21 22 23 24 25 | (Titus(1) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05       08 09 10 11    13 14 15       18 19 20       23 24    | (walt(2) c/ RobSmith(1))
17 | 01 02    04    06 07    09    11 12       15    17 18 19    21 22 23 24 25 | (RobSmith(2) c/ Titus(1))
17 | 01 02    04    06    08 09    11 12    14 15       18 19 20 21    23 24 25 | (RobSmith(2) c/ walt(2))
17 | 01    03 04 05 06    08    10 11 12 13             18 19 20 21    23 24 25 | (RobSmith(2) c/ RobSmith(1))
17 | 01    03 04 05       08 09 10 11 12 13       16 17 18    20 21    23 24    | (bressam(2) c/ RobSmith(1))
16 | 01 02    04    06 07    09    11 12       15    17 18 19    21 22    24 25 | (RobSmith(2) c/ Titus(2))
16 | 01       04 05 06    08 09    11 12          16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(2) c/ RobSmith(2))
16 |    02    04 05 06 07 08 09    11 12       15 16 17       20 21 22       25 | (bressam(2) c/ Titus(2))
16 |    02    04 05    07 08 09    11 12       15 16 17       20 21 22 23 24    | (bressam(2) c/ Titus(1))
16 |    02    04    06 07 08 09    11       14 15    17    19 20 21 22 23    25 | (Titus(2) c/ walt(2))
15 |    02    04 05       08 09    11 12    14 15 16 17    19 20 21    23       | (bressam(2) c/ walt(2))
15 |    02    04    06 07    09    11 12       15 16 17 18 19    21 22       25 | (Titus(2) c/ bressam(1))
15 |    02    04       07 08 09    11       14 15    17    19 20 21 22 23 24    | (walt(2) c/ Titus(1))
15 |    02    04       07    09    11 12       15 16 17 18 19    21 22 23 24    | (bressam(1) c/ Titus(1))
15 |    02    04          08 09    11 12    14 15 16    18 19 20 21 22 23       | (walt(2) c/ bressam(1))
14 | 01 02 03    05    07 08    10       13 14          18    20       23 24 25 | (RobSmith(1) c/ walt(1))
14 | 01       04    06       09    11 12       15 16    18 19    21 22    24 25 | (RobSmith(2) c/ bressam(1))
14 |          04 05       08 09    11 12       15 16 17 18 19 20 21 22          | (bressam(2) c/ bressam(1))
12 |    02    04    06 07    09                15    17          21 22 23 24 25 | (Titus(2) c/ Titus(1))

     18 22 13 27 18 13 18 18 25 13 22 18 07 13 22 13 18 18 18 22 25 18 18 22 18 <- TOTAIS

 

Link to comment
Share on other sites

CRUZAMENTO DE PALPITES PARA O CONCURSO 1379 - 10 AUSENTES

 

01 02 03    05    07       10          14                20          24 25 | -> walt(1)
   02    04          08 09    11       14 15          19 20       23       | -> walt(2)
01    03    05       08    10       13             18    20       23 24    | -> RobSmith(1)
01       04    06             11 12                18 19    21       24 25 | -> RobSmith(2)
         04             09    11 12       15 16    18 19    21 22          | -> bressam(1)
         04 05       08 09    11 12          16 17       20 21             | -> bressam(2)
   02    04       07    09                15    17          21 22 23 24    | -> Titus(1)
   02    04    06 07    09                15    17          21 22       25 | -> Titus(2)
               06       09 10    12       15          19 20 21 22 23       | -> AIRTON MIRANDA(1)
         04    06       09       12    14 15 16       19 20             25 | -> AIRTON MIRANDA(2)

03 04 02 07 03 04 03 03 07 03 04 05 01 03 06 03 03 03 05 06 06 04 04 04 04 <- TOTAIS


qtd                                                                                      participantes

20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       13    15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (Titus(2) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12    14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(1) c/ walt(1))
19 | 01    03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20       23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ RobSmith(1))
19 | 01    03 04 05       08 09 10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22 23 24    | (bressam(1) c/ RobSmith(1))
18 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12    14    16 17       20 21       24 25 | (bressam(2) c/ walt(1))
18 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10       13    15    17 18    20 21 22 23 24    | (RobSmith(1) c/ Titus(1))
18 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12    14 15          19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12    14 15 16       19 20          24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10          14 15    17       20 21 22    24 25 | (Titus(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12    14          18 19 20 21       24 25 | (RobSmith(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11       14 15          19 20       23 24 25 | (walt(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05    07    09 10          14 15    17       20 21 22 23 24 25 | (Titus(1) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05       08 09 10 11    13 14 15       18 19 20       23 24    | (walt(2) c/ RobSmith(1))
17 | 01 02    04    06 07    09    11 12       15    17 18 19    21 22 23 24 25 | (RobSmith(2) c/ Titus(1))
17 | 01 02    04    06    08 09    11 12    14 15       18 19 20 21    23 24 25 | (RobSmith(2) c/ walt(2))
17 | 01    03 04 05 06    08    10 11 12 13             18 19 20 21    23 24 25 | (RobSmith(2) c/ RobSmith(1))
17 | 01    03 04 05       08 09 10 11 12 13       16 17 18    20 21    23 24    | (bressam(2) c/ RobSmith(1))
17 | 01    03    05 06    08 09 10    12 13    15       18 19 20 21 22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(1) c/ RobSmith(1))
17 |    02    04    06 07    09       12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))
16 | 01 02    04    06 07    09    11 12       15    17 18 19    21 22    24 25 | (RobSmith(2) c/ Titus(2))
16 | 01       04 05 06    08 09    11 12          16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(2) c/ RobSmith(2))
16 | 01       04    06       09 10 11 12       15       18 19 20 21 22 23 24 25 | (RobSmith(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |    02    04 05 06 07 08 09    11 12       15 16 17       20 21 22       25 | (bressam(2) c/ Titus(2))
16 |    02    04 05    07 08 09    11 12       15 16 17       20 21 22 23 24    | (bressam(2) c/ Titus(1))
16 |    02    04    06 07 08 09    11       14 15    17    19 20 21 22 23    25 | (Titus(2) c/ walt(2))
16 |          04 05 06    08 09 10 11 12       15 16 17    19 20 21 22 23       | (bressam(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 | 01       04    06       09    11 12    14 15 16    18 19 20 21       24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ RobSmith(2))
15 |    02    04 05       08 09    11 12    14 15 16 17    19 20 21    23       | (bressam(2) c/ walt(2))
15 |    02    04    06 07    09 10    12       15    17    19 20 21 22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(1))
15 |    02    04    06 07    09 10    12       15    17    19 20 21 22 23    25 | (Titus(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 |    02    04    06 07    09    11 12       15 16 17 18 19    21 22       25 | (Titus(2) c/ bressam(1))
15 |    02    04    06 07    09       12    14 15 16 17    19 20 21 22       25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(2))
15 |    02    04    06    08 09 10 11 12    14 15          19 20 21 22 23       | (walt(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 |    02    04       07 08 09    11       14 15    17    19 20 21 22 23 24    | (walt(2) c/ Titus(1))
15 |    02    04       07    09    11 12       15 16 17 18 19    21 22 23 24    | (bressam(1) c/ Titus(1))
15 |    02    04          08 09    11 12    14 15 16    18 19 20 21 22 23       | (walt(2) c/ bressam(1))
15 |          04 05 06    08 09    11 12    14 15 16 17    19 20 21          25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(2))
14 | 01 02 03    05    07 08    10       13 14          18    20       23 24 25 | (RobSmith(1) c/ walt(1))
14 | 01       04    06       09    11 12       15 16    18 19    21 22    24 25 | (RobSmith(2) c/ bressam(1))
14 |    02    04    06    08 09    11 12    14 15 16       19 20       23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ walt(2))
14 |          04 05       08 09    11 12       15 16 17 18 19 20 21 22          | (bressam(2) c/ bressam(1))
14 |          04    06       09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23       | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(1))
14 |          04    06       09 10    12    14 15 16       19 20 21 22 23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
14 |          04    06       09    11 12    14 15 16    18 19 20 21 22       25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(1))
12 |    02    04    06 07    09                15    17          21 22 23 24 25 | (Titus(2) c/ Titus(1))

     24 30 17 42 24 30 24 24 42 24 30 35 09 24 39 24 24 24 35 39 39 30 30 30 30 <- TOTAIS

 

Link to comment
Share on other sites

Eu tive uma ideia para se escolher os palpites cruzados, seguinte: os palpites de 16dz são os melhores para se escolher, olhando-os com certeza você saberá que dentro dele, existe miseravelmente, de 06 a 08dz ausentes, aí é usar a imaginação e pesca-las. Vamos ver se minha observação esta certa.  

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1379

 

01 - RobSmith.............05 Ausentes (03 13 23 20 24)
01 - AIRTON MIRANDA.......05 Ausentes (06 16 19 20 25)
02 - walt.................04 Ausentes (03 20 24 25)
02 - Bigode...............04 Ausentes (11 13 19 20)
03 - bressam..............03 Ausentes (11 16 19)
04 - Titus................02 Ausentes (23 24)


1379 -> 01-02-04-05-07-08-09-10-12-14-15-17-18-21-22      AUSENTES -> 03-06-11-13-16-19-20-23-24-25


01 02    04 05    07 08 09 10    12    14 15    17 18       21 22          -> 1379

01 02 03    05    07       10          14                20          24 25 | 04 | -> walt
   02    04          08 09    11       14 15          19 20       23       | 04 | -> walt
01    03    05       08    10       13             18    20       23 24    | 05 | -> RobSmith
01       04    06             11 12                18 19    21       24 25 | 05 | -> RobSmith
         04             09    11 12       15 16    18 19    21 22          | 03 | -> bressam
         04 05       08 09    11 12          16 17       20 21             | 03 | -> bressam
   02    04       07    09                15    17          21 22 23 24    | 02 | -> Titus
   02    04    06 07    09                15    17          21 22       25 | 02 | -> Titus
               06       09 10    12       15          19 20 21 22 23       | 04 | -> AIRTON MIRANDA
         04    06       09       12    14 15 16       19 20             25 | 05 | -> AIRTON MIRANDA
01       04       07    09    11    13    15       18 19 20                | 04 | -> Bigode
   02    04    06    08             13 14       17 18 19 20                | 04 | -> Bigode

04 05 02 09 03 05 04 04 08 03 05 05 03 04 07 03 04 05 07 08 06 04 04 04 04 <- TOTAIS

 

                                          
qtd                Palpites cruzados                                             Aus     Participantes

20 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12    14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | 07 | (walt c/ bressam)
19 | 01    03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20       23 24 25 | 09 | (RobSmith c/ AIRTON MIRANDA)
19 | 01    03 04 05       08 09 10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22 23 24    | 08 | (RobSmith c/ bressam)
18 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10       13    15    17 18    20 21 22 23 24    | 05 | (RobSmith c/ Titus)
17 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12    14 15 16       19 20          24 25 | 07 | (AIRTON MIRANDA c/ walt)
17 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11    13 14 15       18 19 20          24 25 | 07 | (walt c/ Bigode)
17 | 01 02 03 04 05    07    09 10          14 15    17       20 21 22 23 24 25 | 05 | (walt c/ Titus)
17 |    02    04    06 07    09       12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 07 | (AIRTON MIRANDA c/ Titus)
16 | 01 02    04       07    09    11    13    15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 06 | (Bigode c/ Titus)
16 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11    13    15       18 19 20       23 24    | 07 | (RobSmith c/ Bigode)
15 | 01       04    06 07    09    11 12 13 14 15 16    18 19 20             25 | 07 | (AIRTON MIRANDA c/ Bigode)
15 |    02    04       07    09    11 12       15 16 17 18 19    21 22 23 24    | 05 | (bressam c/ Titus)
14 | 01 02 03    05    07 08    10       13 14          18    20       23 24 25 | 06 | (RobSmith c/ walt)
14 | 01       04       07    09    11 12 13    15 16    18 19 20 21 22          | 05 | (Bigode c/ bressam)
14 |          04    06       09    11 12    14 15 16    18 19 20 21 22       25 | 06 | (AIRTON MIRANDA c/ bressam)

 

Link to comment
Share on other sites

CRUZAMENTO DE PALPITES PARA O CONCURSO 1380 - 10 AUSENTES

 

 

            05       08 09       12    14 15             20    22 23 24    | -> AIRTON MIRANDA(1)
            05 06       09       12 13 14 15                   22 23 24    | -> AIRTON MIRANDA(2)
01       04       07             12    14       17       20 21       24 25 | -> bressam(1)
   02       05             10    12       15       18 19    21 22    24    | -> bressam(2)
01 02          06 07 08 09 10                   17 18 19                   | -> walt(1)
      03 04       07          11             16 17 18    20 21    23       | -> walt(2)
01 02 03    05    07                13    15 16    18    20                | -> Titus(1)
      03                            13 14 15 16 17 18          22    24 25 | -> RobSmith(1)
   02       05    07 08    10    12       15    17 18       21             | -> RobSmith(2)

03 04 03 02 05 02 05 03 03 03 01 05 03 04 06 03 05 06 02 04 04 04 03 05 02 <- TOTAIS

 

qtd                         Palpites cruzados                                                 Participantes

19 |       03 04 05 06 07    09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(2) c/ walt(2))
18 | 01 02 03       06 07 08 09 10       13 14 15 16 17 18 19       22    24 25 | (RobSmith(1) c/ walt(1))
18 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12 13 14 15    17 18 19       22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(2) c/ walt(1))
18 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12    14 15    17 18 19 20    22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(1) c/ walt(1))
18 |    02 03 04 05    07       10 11 12       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (bressam(2) c/ walt(2))
18 |       03 04 05    07 08 09    11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | (walt(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
17 | 01 02 03 04 05    07             12 13 14 15 16 17 18    20 21       24 25 | (bressam(1) c/ Titus(1))
17 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11             16 17 18 19 20 21    23       | (walt(2) c/ walt(1))
17 | 01 02 03    05 06 07    09       12 13 14 15 16    18    20    22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))
17 | 01 02 03    05    07 08 09       12 13 14 15 16    18    20    22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(1))
17 | 01 02    04 05    07       10    12    14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(2) c/ bressam(1))
17 | 01 02    04    06 07 08 09 10    12    14       17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(1) c/ walt(1))
17 | 01       04 05 06 07    09       12 13 14 15    17       20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(1))
17 |    02 03    05    07 08    10    12 13 14 15 16 17 18       21 22    24 25 | (RobSmith(2) c/ RobSmith(1))
17 |    02       05 06 07 08 09 10    12 13 14 15    17 18       21 22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(2) c/ RobSmith(2))
16 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10       13    15 16 17 18 19 20                | (Titus(1) c/ walt(1))
16 | 01 02 03    05    07       10    12 13    15 16    18 19 20 21 22    24    | (bressam(2) c/ Titus(1))
16 | 01 02    04 05    07 08    10    12    14 15    17 18    20 21       24 25 | (RobSmith(2) c/ bressam(1))
16 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12       15    17 18 19    21 22    24    | (bressam(2) c/ walt(1))
16 | 01    03 04       07             12 13 14 15 16 17 18    20 21 22    24 25 | (bressam(1) c/ RobSmith(1))
16 | 01       04 05    07 08 09       12    14 15    17       20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(1))
16 |    02 03 04 05    07 08    10 11 12       15 16 17 18    20 21    23       | (RobSmith(2) c/ walt(2))
16 |    02 03    05             10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(2) c/ RobSmith(1))
16 |    02       05    07 08 09 10    12    14 15    17 18    20 21 22 23 24    | (RobSmith(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |       03 04       07          11    13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | (walt(2) c/ RobSmith(1))
16 |       03    05       08 09       12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ RobSmith(1))
15 | 01 02 03 04 05    07          11    13    15 16 17 18    20 21    23       | (walt(2) c/ Titus(1))
15 | 01 02 03    05    07 08    10    12 13    15 16 17 18    20 21             | (RobSmith(2) c/ Titus(1))
15 | 01 02 03    05    07                13 14 15 16 17 18    20    22    24 25 | (RobSmith(1) c/ Titus(1))
15 | 01    03 04       07          11 12    14    16 17 18    20 21    23 24 25 | (walt(2) c/ bressam(1))
15 |    02       05 06       09 10    12 13 14 15       18 19    21 22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(2))
15 |    02       05       08 09 10    12    14 15       18 19 20 21 22 23 24    | (bressam(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 |       03    05 06       09       12 13 14 15 16 17 18          22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ RobSmith(1))
14 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12       15    17 18 19    21             | (RobSmith(2) c/ walt(1))
13 |    02       05    07 08    10    12       15    17 18 19    21 22    24    | (bressam(2) c/ RobSmith(2))
12 |             05 06    08 09       12 13 14 15             20    22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))

     21 26 21 15 30 15 30 21 21 21 08 30 21 26 33 21 30 33 15 26 26 26 21 30 15 <- TOTAIS

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1380

 

01 - walt.................07 Ausentes (01 02 07 09 10 18 19)
02 - Titus................06 Ausentes (01 02 07 13 18 20)
03 - RobSmith.............04 Ausentes (02 07 10 18)
03 - bressam..............04 Ausentes (02 10 18 19)
04 - leko152..............03 Ausentes (09 13 23)
04 - Bigode...............03 Ausentes (07 10 13)
04 - AIRTON MIRANDA.......03 Ausentes (09 20 23)


1380 -> 03-04-05-06-08-11-12-14-15-16-17-21-22-24-25   AUSENTES -> 01-02-07-09-10-13-18-19-20-23


      03 04 05 06    08       11 12    14 15 16 17          21 22    24 25 -> 1380

            05       08 09       12    14 15             20    22 23 24    | 03 | -> AIRTON MIRANDA
            05 06       09       12 13 14 15                   22 23 24    | 03 | -> AIRTON MIRANDA
01       04       07             12    14       17       20 21       24 25 | 03 | -> bressam
   02       05             10    12       15       18 19    21 22    24    | 04 | -> bressam
01 02          06 07 08 09 10                   17 18 19                   | 07 | -> walt
      03 04       07          11             16 17 18    20 21    23       | 04 | -> walt
01 02 03    05    07                13    15 16    18    20                | 06 | -> Titus
      03                            13 14 15 16 17 18          22    24 25 | 02 | -> RobSmith
   02       05    07 08    10    12       15    17 18       21             | 04 | -> RobSmith
      03 04 05 06    08                   15 16          20    22    24    | 01 | -> leko152
      03 04 05 06       09          13          17             22 23 24    | 03 | -> leko152
         04 05 06    08       11 12    14             19          23    25 | 02 | -> Bigode
      03    05 06 07       10       13    15    17             22    24    | 03 | -> Bigode

03 04 06 05 09 06 06 05 04 04 02 06 05 05 08 04 07 06 03 05 04 07 05 08 03 <- TOTAIS

 

Aus               Palpites cruzados                                dzs      Participantes
09 | 01-02-05-06-07-08-09-10-12-14-15-17-18-19-20-22-23-24       | 18 | (walt c/ AIRTON MIRANDA)
09 | 01-02-03-05-06-07-08-09-10-13-15-16-17-18-19-20             | 16 | (walt c/ Titus)
09 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-13-17-18-19-22-23-24          | 17 | (walt c/ leko152)
08 | 01-02-03-05-07-10-12-13-15-16-18-19-20-21-22-24             | 16 | (Titus c/ bressam)
08 | 01-02-03-05-07-08-09-12-13-14-15-16-18-20-22-23-24          | 17 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
08 | 01-02-03-05-06-07-08-09-10-13-15-17-18-19-22-24             | 16 | (walt c/ Bigode)
08 | 01-02-03-04-05-06-07-09-13-15-16-17-18-20-22-23-24          | 17 | (Titus c/ leko152)
07 | 02-05-08-09-10-12-14-15-18-19-20-21-22-23-24                | 15 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
07 | 02-05-07-08-09-10-12-14-15-17-18-20-21-22-23-24             | 16 | (RobSmith c/ AIRTON MIRANDA)
07 | 02-03-04-05-06-09-10-12-13-15-17-18-19-21-22-23-24          | 17 | (bressam c/ leko152)
07 | 02-03-04-05-06-07-08-09-10-12-13-15-17-18-21-22-23-24       | 18 | (RobSmith c/ leko152)
07 | 01-02-05-06-07-08-09-10-12-15-17-18-19-21-22-24             | 16 | (walt c/ bressam)
07 | 01-02-05-06-07-08-09-10-12-15-17-18-19-21                   | 14 | (walt c/ RobSmith)
07 | 01-02-03-05-07-08-10-12-13-15-16-17-18-20-21                | 15 | (Titus c/ RobSmith)
07 | 01-02-03-05-06-07-10-13-15-16-17-18-20-22-24                | 15 | (Titus c/ Bigode)
06 | 03-05-06-07-08-09-10-12-13-14-15-17-20-22-23-24             | 16 | (Bigode c/ AIRTON MIRANDA)
06 | 02-03-05-06-07-10-12-13-15-17-18-19-21-22-24                | 15 | (bressam c/ Bigode)
05 | 03-04-05-06-07-09-10-13-15-17-22-23-24                      | 13 | (leko152 c/ Bigode)
05 | 02-05-07-08-10-12-15-17-18-19-21-22-24                      | 13 | (RobSmith c/ bressam)
05 | 02-03-05-06-07-08-10-12-13-15-17-18-21-22-24                | 15 | (RobSmith c/ Bigode)
04 | 03-04-05-06-08-09-12-13-14-15-17-20-22-23-24                | 15 | (leko152 c/ AIRTON MIRANDA)

 

qtd                         Palpites cruzados                                     pts      Participantes
18 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12    14 15    17 18 19 20    22 23 24    | 09 | (walt c/ AIRTON MIRANDA)
18 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13    15    17 18       21 22 23 24    | 07 | (RobSmith c/ leko152)
17 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       13          17 18 19       22 23 24    | 09 | (walt c/ leko152)
17 | 01 02 03 04 05 06 07    09          13    15 16 17 18    20    22 23 24    | 08 | (Titus c/ leko152)
17 | 01 02 03    05    07 08 09       12 13 14 15 16    18    20    22 23 24    | 08 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
17 |    02 03 04 05 06       09 10    12 13    15    17 18 19    21 22 23 24    | 07 | (bressam c/ leko152)
16 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10       13    15 16 17 18 19 20                | 09 | (walt c/ Titus)
16 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10       13    15    17 18 19       22    24    | 08 | (walt c/ Bigode)
16 | 01 02 03    05    07       10    12 13    15 16    18 19 20 21 22    24    | 08 | (Titus c/ bressam)
16 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12       15    17 18 19    21 22    24    | 07 | (walt c/ bressam)
16 |    02       05    07 08 09 10    12    14 15    17 18    20 21 22 23 24    | 07 | (RobSmith c/ AIRTON MIRANDA)
16 |       03    05 06 07 08 09 10    12 13 14 15    17       20    22 23 24    | 06 | (Bigode c/ AIRTON MIRANDA)
15 | 01 02 03    05 06 07       10       13    15 16 17 18    20    22    24    | 07 | (Titus c/ Bigode)
