Jump to content

Omesmo

Super VIP
  • Posts

    1,633
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

File Comments posted by Omesmo

  1. 1 minuto atrás, KSMG disse:

    tem a questão visual, mas o pior seria montar as fórmulas, então tentei facilita

    hum tá, vc usa formulas, , se bem que achoque não seria tão dificil unir as duas formulas,

    mas no caso da questão visual e preferencia em separado pode ser melhor mesmo, apesar que na lm não ter muita diferença, fica ruim mesmo é na lf

    • Like 1
  2. 1 minuto atrás, KSMG disse:

    são 2 painéis e no segundo, mostra exatamente o que vc disse. 

     

    No primeiro o foco é nas ausências e o segundo, nas repetições.

    mas pq não fazer na mesma tabela?
    assim fica mais facil trabalhar com ela, a ão ser que seja para uso puramente visual

    -6 -5 -4 -3 -3 -1 -6 -2 -1 2 -5 -5 1 -2 -4 -3
    -7 -6 -5 1 -4 -2 -7 -3 -2 -1 -6 -6 -1 -3 -5 -4
    -8 -7 -6 2 1 -3 -8 -4 -3 -2 -7 -7 1 1 1 -5
    -9 1 -7 -1 2 -4 -9 1 -4 -3 -8 -8 -1 2 -1 -6
    -10 -1 -8 -2 -1 -5 -10 2 -5 1 -9 -9 -2 -1 -2 -7
    -11 1 -9 -3 -2 -6 -11 -1 -6 2 -10 -10 1 -2 -3 -8
    1 -1 -10 1 -3 -7 -12 -2 -7 -1 -11 -11 -1 -3 -4 -9
    -1 -2 -11 -1 -4 -8 -13 -3 1 -2 1 1 -2 -4 -5 -10
    1 -3 -12 -2 -5 1 -14 1 -1 -3 2 2 1 -5 -6 -11
    -1 -4 -13 1 -6 -1 -15 2 -2 -4 3 -1 -1 -6 1 -12
    -2 1 -14 -1 -7 -2 -16 -1 -3 -5 -1 -2 1 -7 -1 -13
    -3 -1 -15 -2 -8 -3 -17 -2 1 -6 -2 -3 -1 -8 1 -14
    -4 -2 -16 -3 -9 -4 1 -3 2 -7 -3 1 1 -9 -1 -15
    -5 -3 -17 -4 -10 -5 2 -4 -1 1 1 -1 -1 -10 -2 1
    -6 -4 -18 1 -11 -6 -1 -5 -2 2 2 1 -2 -11 -3 2
    1 -5 -19 2 -12 -7 1 -6 1 -1 -1 -1 -3 1 -4 -1
    -1 -6 -20 -1 -13 -8 2 -7 2 -2 -2 -2 -4 -1 1 -2
    -2 1 -21 1 -14 1 -1 1 -1 -3 -3 -3 -5 1 -1 1
  3. tabela com resultados da data da ultima da planilha até 21 horas do dia 9 do 4

    05/04/21 seg 16   3373 4069 1421 0231 3425     3 3 7 3 4 0 6 9 1 4 2 1 0 2 3 1 3 4 2 5
    05/04/21 seg 18   0627 6454 4700 6492 1369     0 6 2 7 6 4 5 4 4 7 0 0 6 4 9 2 1 3 6 9
    05/04/21 seg 21   7874 0514 4493 7519 3093     7 8 7 4 0 5 1 4 4 4 9 3 7 5 1 9 3 0 9 3
    06/04/21 ter 11   9299 7039 7517 7472 5880     9 2 9 9 7 0 3 9 7 5 1 7 7 4 7 2 5 8 8 0
    06/04/21 ter 14   9565 4664 2318 6792 2894     9 5 6 5 4 6 6 4 2 3 1 8 6 7 9 2 2 8 9 4
    06/04/21 ter 16   7998 9158 9633 9935 3007     7 9 9 8 9 1 5 8 9 6 3 3 9 9 3 5 3 0 0 7
    06/04/21 ter 18   9251 3703 9203 6875 8764     9 2 5 1 3 7 0 3 9 2 0 3 6 8 7 5 8 7 6 4
    06/04/21 ter 21   1195 2397 0886 5248 8020     1 1 9 5 2 3 9 7 0 8 8 6 5 2 4 8 8 0 2 0
    07/04/21 qua 11   9719 7893 2993 1246 8942     9 7 1 9 7 8 9 3 2 9 9 3 1 2 4 6 8 9 4 2
    07/04/21 qua 14   8366 7560 6610 4603 1030     8 3 6 6 7 5 6 0 6 6 1 0 4 6 0 3 1 0 3 0
    07/04/21 qua 16   4643 4993 2215 9273 0039     4 6 4 3 4 9 9 3 2 2 1 5 9 2 7 3 0 0 3 9
    07/04/21 qua 19   9860 8245 6062 9447 0083     9 8 6 0 8 2 4 5 6 0 6 2 9 4 4 7 0 0 8 3
    07/04/21 qua 21   1541 9347 2390 5602 9329     1 5 4 1 9 3 4 7 2 3 9 0 5 6 0 2 9 3 2 9
    08/04/21 qui 11   2700 4951 1578 2408 4793     2 7 0 0 4 9 5 1 1 5 7 8 2 4 0 8 4 7 9 3
    08/04/21 qui 14   6755 0916 3048 8762 9919     6 7 5 5 0 9 1 6 3 0 4 8 8 7 6 2 9 9 1 9
    08/04/21 qui 16   1867 2123 8056 1342 1183     1 8 6 7 2 1 2 3 8 0 5 6 1 3 4 2 1 1 8 3
    08/04/21 qui 18   9577 1263 5944 9829 0438     9 5 7 7 1 2 6 3 5 9 4 4 9 8 2 9 0 4 3 8
    08/04/21 qui 21   5938 5800 4665 9559 3820     5 9 3 8 5 8 0 0 4 6 6 5 9 5 5 9 3 8 2 0
    09/04/21 sex 11   4560 3161 6822 7913 1861     4 5 6 0 3 1 6 1 6 8 2 2 7 9 1 3 1 8 6 1
    09/04/21 sex 14   6920 8096 3518 9177 4688     6 9 2 0 8 0 9 6 3 5 1 8 9 1 7 7 4 6 8 8
    09/04/21 sex 16   5588 1700 9428 5699 1342     5 5 8 8 1 7 0 0 9 4 2 8 5 6 9 9 1 3 4 2
    09/04/21 sex 18   7194 3035 1061 6494 1799     7 1 9 4 3 0 3 5 1 0 6 1 6 4 9 4 1 7 9 9
    09/04/21 sex 21   3783 3519 1910 3295 2618     3 7 8 3 3 5 1 9 1 9 1 0 3 2 9 5 2 6 1 8

     

    é só copiar e colar na planilha

  4. @Johnnybh então foi vc, eu tinha até perguntado ao jimmy

    eu estou vendo , mas a questão não é nem pegar um a um pq já faz assim mesmo

    a questão é que não estou conseguindo acesso a pagina que tem o resultado pelo vba

    vi que vai ter que trocar os cabeçalhos para pegar os dados

    mas tenho que ver o protocolo de acesso , o uso de cookies e tudo

    é que é carregado uma pagina mas o resultado vem de outro lugar

    o pessoal tenta fazer de tudo para evitar automações

    a primeira vez que fiz a pagina era direta

    • Like 1
×
×
  • Create New...