Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1396

 

01 - AIRTON MIRANDA(1)....07 Ausentes (02 04 09 11 14 16 21)
02 - Titus(1).............06 Ausentes (01 02 04 08 14 21)
02 - leko152(2)...........06 Ausentes (01 02 04 09 15 16)
02 - Bigode(1)............06 Ausentes (08 09 14 15 16 21)
02 - AIRTON MIRANDA(2)....06 Ausentes (04 09 14 15 16 21)
03 - Titus(2).............05 Ausentes (01 02 08 14 15)
03 - Souza732(1)..........05 Ausentes (04 08 11 14 15)
03 - LottoManiaco(2)......05 Ausentes (02 04 08 09 11)
03 - leko152(1)...........05 Ausentes (01 02 08 15 21)
03 - DAEMON(1)............05 Ausentes (08 09 11 15 16)
03 - AnnaConda(1).........05 Ausentes (08 11 14 15 21)
04 - walt(2)..............04 Ausentes (02 04 14 16)
04 - walt(1)..............04 Ausentes (02 04 01 16)
04 - trentsept(1).........04 Ausentes (08 09 16 21)
04 - bressam(1)...........04 Ausentes (04 08 15 16)
04 - Bigode(2)............04 Ausentes (02 04 08 21)
05 - trentsept(2).........03 Ausentes (02 04 08)
05 - mrLula(2)............03 Ausentes (02 04 15)
05 - mrLula(1)............03 Ausentes (01 02 11)
05 - lucknumber(2)........03 Ausentes (01 02 11)
05 - lucknumber(1)........03 Ausentes (09 11 15)
05 - LottoManiaco(1)......03 Ausentes (01 09 15)
05 - Crazy Rabbit(2)......03 Ausentes (04 16 21)
05 - Crazy Rabbit(1)......03 Ausentes (08 14 15)
05 - bressam(2)...........03 Ausentes (08 09 16)
05 - AnnaConda(2).........03 Ausentes (01 09 15)
06 - DAEMON(2)............02 Ausentes (14 21)


1396 -> 03 05 06 07 10 12 13 17 18 19 20 22 23 24 25     AUSENTES -> 01 02 04 08 09 11 14 15 16 21 ->  3 5 1 1

 

 

                          >= 08 pts
QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

19 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11       14 15 16       19 20 21 22 23    25 | 09 | (lucknumber(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
19 | 01 02 03 04          08 09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23    25 | 10 | (DAEMON(1) c/ Titus(1))
19 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21    23       | 09 | (mrLula(1) c/ Bigode(1))
19 | 01 02 03       06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22       25 | 09 | (lucknumber(2) c/ Bigode(1))
19 | 01 02    04 05    07    09 10 11    13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 09 | (AnnaConda(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05       08 09 10    12 13 14 15       18 19    21 22 23    25 | 08 | (LottoManiaco(1) c/ Titus(1))
18 | 01 02 03 04 05       08 09          13 14 15 16       19 20 21 22 23 24 25 | 09 | (Titus(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
18 | 01 02 03 04    06    08 09 10 11 12 13 14 15    17    19    21 22       25 | 09 | (lucknumber(1) c/ Titus(1))
18 | 01 02 03 04       07 08 09 10       13 14 15    17    19    21 22 23 24 25 | 08 | (AnnaConda(2) c/ Titus(1))
18 | 01 02 03 04          08 09 10    12 13 14 15 16 17    19    21 22    24 25 | 09 | (walt(1) c/ Bigode(1))
18 | 01 02    04 05 06 07 08 09                15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 08 | (trentsept(1) c/ leko152(2))
18 | 01 02    04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17       20 21       24 25 | 10 | (AnnaConda(1) c/ leko152(2))
18 | 01 02    04 05 06    08    10 11 12    14 15 16 17    19    21 22    24 25 | 09 | (walt(1) c/ AnnaConda(1))
18 | 01 02    04 05          09 10 11 12    14 15 16    18 19 20 21 22 23    25 | 09 | (LottoManiaco(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
18 | 01 02    04       07 08    10    12 13 14 15 16 17 18    20 21 22    24 25 | 08 | (Crazy Rabbit(2) c/ Titus(2))
18 | 01 02    04          08 09 10 11 12       15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 08 | (walt(1) c/ DAEMON(1))
18 | 01 02       05    07 08 09          13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 08 | (trentsept(1) c/ Titus(2))
18 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10       13 14 15 16 17          21 22 23 24    | 08 | (mrLula(2) c/ Bigode(1))
18 |    02 03 04 05 06    08 09    11    13 14 15 16       19 20 21 22 23 24    | 09 | (Crazy Rabbit(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
18 |    02 03 04 05       08 09 10    12 13 14 15 16       19    21 22 23 24 25 | 08 | (trentsept(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
18 |    02 03 04       07 08 09 10 11    13 14 15 16 17    19    21 22 23 24    | 09 | (LottoManiaco(2) c/ Bigode(1))
18 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15    17    19    21 22 23 24    | 08 | (AnnaConda(1) c/ LottoManiaco(2))
18 |    02    04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20 21 22       25 | 09 | (bressam(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
18 |    02    04    06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 08 | (walt(2) c/ DAEMON(1))
18 |          04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | 08 | (trentsept(1) c/ Souza732(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02 03 04 05 06    08    10 11 12 13 14 15    17          21 22       25 | 08 | (AnnaConda(1) c/ Titus(1))
17 | 01 02 03 04 05    07 08 09          13 14    16 17 18 19    21 22       25 | 08 | (trentsept(1) c/ Titus(1))
17 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11       14 15 16    18 19 20 21    23       | 09 | (mrLula(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
17 | 01 02 03 04 05       08 09    11       14 15 16 17       20 21 22    24 25 | 10 | (leko152(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
17 | 01 02 03 04 05       08 09             14 15 16 17    19 20 21    23 24 25 | 09 | (leko152(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
17 | 01 02 03 04 05          09 10    12    14 15 16       19    21 22 23 24 25 | 08 | (walt(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
17 | 01 02 03 04    06    08 09 10       13 14 15 16 17       20 21       24 25 | 09 | (Bigode(1) c/ leko152(2))
17 | 01 02 03 04    06    08 09          13 14 15 16       19 20    22 23 24 25 | 08 | (Crazy Rabbit(1) c/ leko152(2))
17 | 01 02 03 04    06    08             13 14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 08 | (walt(2) c/ leko152(1))
17 | 01 02 03 04       07 08 09 10       13 14    16 17    19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ Titus(1))
17 | 01 02 03 04       07 08 09    11          15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 08 | (leko152(1) c/ LottoManiaco(2))
17 | 01 02    04    06 07    09 10       13 14 15 16       19 20 21 22    24 25 | 08 | (DAEMON(2) c/ leko152(2))
17 | 01 02    04    06    08 09 10    12       15 16 17    19 20 21    23 24 25 | 08 | (Bigode(2) c/ leko152(2))
17 | 01 02                08 09    11 12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24 25 | 08 | (DAEMON(1) c/ Titus(2))
17 |    02 03 04          08 09 10    12 13 14 15 16 17    19    21 22    24 25 | 08 | (trentsept(2) c/ Bigode(1))
17 |    02    04 05 06    08    10 11 12 13 14 15 16 17    19    21 22    24    | 08 | (walt(2) c/ AnnaConda(1))
17 |    02    04 05 06       09 10 11 12    14 15 16 17    19 20 21 22       25 | 08 | (lucknumber(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
17 |    02    04 05    07 08 09 10 11    13 14    16 17    19 20 21 22       25 | 08 | (bressam(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
17 |    02    04 05       08 09 10 11 12 13 14    16       19 20 21 22    24 25 | 08 | (trentsept(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
17 |       03 04 05       08 09 10 11    13 14 15 16       19    21 22 23 24 25 | 08 | (Souza732(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04 05 06       09             14 15 16       19 20 21    23 24 25 | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ leko152(2))
16 | 01 02 03 04 05       08 09          13 14 15 16       19    21 22 23    25 | 09 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))
16 | 01 02 03 04    06    08 09          13 14 15 16          20 21 22    24 25 | 09 | (leko152(2) c/ Titus(1))
16 | 01 02 03 04       07 08 09    11    13 14             19    21 22 23 24 25 | 08 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(1))
16 | 01 02 03 04       07 08    10       13 14 15 16 17 18       21 22       25 | 08 | (bressam(1) c/ Titus(1))
16 | 01 02 03 04          08    10 11    13 14 15    17       20 21 22    24 25 | 08 | (leko152(1) c/ Souza732(1))
16 | 01 02 03             08 09 10       13 14 15 16 17       20 21 22    24 25 | 08 | (Titus(2) c/ Bigode(1))
16 | 01 02 03             08 09    11 12       15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 08 | (DAEMON(1) c/ leko152(1))
16 | 01 02    04 05 06 07    09 10 11       14    16       19 20 21 22       25 | 08 | (lucknumber(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 | 01 02    04 05    07    09 10 11       14    16    18 19 20 21 22 23       | 08 | (mrLula(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 | 01 02    04 05       08 09    11    13 14 15 16          20 21 22    24 25 | 10 | (Titus(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 | 01 02    04 05          09 10 11 12    14    16       19 20 21 22    24 25 | 08 | (walt(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 | 01 02    04    06 07 08 09    11          15 16       19 20    22 23 24 25 | 08 | (LottoManiaco(2) c/ leko152(2))
16 | 01 02    04    06    08 09 10 11    13 14 15 16          20    22    24 25 | 09 | (Souza732(1) c/ leko152(2))
16 | 01 02    04    06    08 09    11 12       15 16 17 18    20       23 24 25 | 08 | (DAEMON(1) c/ leko152(2))
16 | 01 02    04       07 08 09    11    13 14 15          19 20    22 23 24 25 | 08 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(2))
16 |    02 03 04 05    07 08 09    11       14 15 16       19    21 22 23 24    | 09 | (LottoManiaco(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
16 |    02 03 04 05       08 09 10 11    13 14 15 16 17       20 21 22          | 09 | (Bigode(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |    02 03 04 05       08 09 10    12    14 15 16 17    19 20 21    23       | 08 | (Bigode(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
16 |    02 03 04    06    08 09 10       13 14 15 16 17    19    21 22    24    | 08 | (walt(2) c/ Bigode(1))
16 |    02 03 04          08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20 21    23       | 08 | (Bigode(2) c/ Bigode(1))
16 |    02    04 05 06 07    09    11       14 15 16 17       20 21 22 23 24    | 08 | (mrLula(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |    02    04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17       20 21 22          | 09 | (AnnaConda(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |    02    04 05       08 09 10 11 12    14    16 17    19 20 21 22 23       | 08 | (Bigode(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |    02    04 05       08 09 10 11    13 14 15 16          20 21 22    24 25 | 09 | (Souza732(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |    02    04 05       08 09    11 12    14 15 16 17 18    20 21 22 23       | 09 | (DAEMON(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
16 |       03 04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17    19    21    23       | 08 | (AnnaConda(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
16 |       03 04 05       08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21    23       | 08 | (DAEMON(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02 03 04 05       08 09    11    13 14    16          20 21 22       25 | 09 | (Titus(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 | 01 02 03 04          08 09 10       13 14 15 16 17          21 22       25 | 09 | (Bigode(1) c/ Titus(1))
15 | 01 02 03             08 09 10       13 14 15 16 17       20 21       24 25 | 08 | (leko152(1) c/ Bigode(1))
15 | 01 02    04 05 06       09    11       14 15 16          20 21 22    24 25 | 09 | (leko152(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 | 01 02    04          08    10 11 12 13 14 15 16       19       22    24 25 | 08 | (walt(1) c/ Souza732(1))
15 |    02    04 05    07 08 09    11       14    16 17 18 19 20 21 22          | 08 | (trentsept(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 |    02    04 05    07 08 09    11       14    16       19 20 21 22 23 24    | 08 | (LottoManiaco(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
15 |    02    04          08 09 10 11 12       15 16 17 18 19 20 21    23       | 08 | (Bigode(2) c/ DAEMON(1))
15 |       03 04          08 09 10 11    13 14 15 16 17          21 22    24 25 | 08 | (Souza732(1) c/ Bigode(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01 02 03 04    06    08 09                15 16 17       20 21       24 25 | 08 | (leko152(1) c/ leko152(2))
14 | 01 02 03 04          08    10 11    13 14 15                21 22    24 25 | 08 | (Souza732(1) c/ Titus(1))
14 | 01 02    04    06    08 09          13 14 15 16          20    22    24 25 | 08 | (Titus(2) c/ leko152(2))
14 |    02 03 04 05          09    11       14 15 16       19 20 21 22 23       | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))

 

 

 

 

 

                                              |-------40%-------|
         PALPITES                 Config       P(15) A(10) R(09)      Participantes

08 09 11 12 15 16 17 18 20 23 ->  1 8 1 0  ->  07    03    04  -> DAEMON(1)
06 07 10 13 14 19 21 22 24 25 ->  1 8 1 0  ->  07    03    04  -> DAEMON(2)
02 04 05 09 11 14 16 20 21 22 ->  3 4 3 0  ->  05    05    05  -> AIRTON MIRANDA(1)
03 04 05 09 14 15 16 19 21 23 ->  4 2 4 0  ->  05    05    05  -> AIRTON MIRANDA(2)
03 06 08 13 14 15 19 22 23 24 ->  3 5 1 1  ->  07    03    05  -> Crazy Rabbit(1)
04 07 10 12 16 17 18 20 21 25 ->  2 6 2 0  ->  06    04    02  -> Crazy Rabbit(2)
02 04 22 24 01 10 12 19 25 16 ->  3 5 1 1  ->  05    05    03  -> walt(1)
02 04 22 24 06 13 14 16 17 19 ->  4 3 2 1  ->  07    03    05  -> walt(2)
01 02 03 04 08 13 14 21 22 25 ->  4 2 4 0  ->  05    05    02  -> Titus(1)
01 02 08 13 14 15 20 22 24 25 ->  3 4 3 0  ->  05    05    02  -> Titus(2)
03 08 09 10 13 14 15 16 17 21 ->  1 8 1 0  ->  05    05    02  -> Bigode(1)
02 04 08 10 12 17 19 20 21 23 ->  2 6 2 0  ->  05    05    02  -> Bigode(2)
01 02 03 08 15 17 20 21 24 25 ->  2 6 2 0  ->  03    07    00  -> leko152(1)
01 02 04 06 09 15 16 20 24 25 ->  3 4 3 0  ->  03    07    02  -> leko152(2)
04 07 08 10 13 15 16 17 18 25 ->  3 4 3 0  ->  07    03    02  -> bressam(1)
07 08 09 10 13 16 17 19 20 25 ->  3 4 3 0  ->  07    03    02  -> bressam(2)
05.07.08.09.16.17.18.19.21.22 ->  3 4 3 0  ->  08    02    05  -> trentsept(1)
02.04.08.10.12.13.19.22.24.25 ->  3 5 1 1  ->  06    04    02  -> trentsept(2)
01 02 05 07 10 11 18 19 20 23 ->  2 6 2 0  ->  06    04    05  -> mrLula(1)
02 04 05 06 07 15 17 22 23 24 ->  4 2 4 0  ->  06    04    04  -> mrLula(2)
05 06 08 10 11 12 14 15 17 21 ->  2 6 2 0  ->  07    03    04  -> AnnaConda(1)
01 07 09 10 13 15 17 19 23 24 ->  3 4 3 0  ->  05    05    02  -> AnnaConda(2)
01 05 09 10 12 15 18 19 23 25 ->  3 5 1 1  ->  06    04    04  -> LottoManiaco(1)
02 04 07 08 09 11 19 22 23 24 ->  3 4 3 0  ->  06    04    04  -> LottoManiaco(2)
06 09 10 11 12 15 17 19 22 25 ->  3 4 3 0  ->  07    03    04  -> lucknumber(1)
01 02 06 07 10 11 19 20 22 25 ->  3 4 3 0  ->  06    04    04  -> lucknumber(2)
04 08 10 11 13 14 15 22 24 25 ->  3 5 1 1  ->  06    04    03  -> Souza732(1)

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, AIRTON MIRANDA disse:

Que resultado, temos que aproveitar essa oportunidade pessoal, choveu 09 e 10 dz, e isso não é fácil, não existia até a ideia do Titus florescer. Será que não se pode colocar essa ideia em planilha, onde estão os craques nessa área, será que cada um fez a sua e pronto? Ajudem aí gente.

 

Airton, existe uma ideia de se trabalhar nas zonas de 14 e 15 dezenas, porém os cruzamentos que não pontuam muito bem criam um desvio ! É por isso que estou tentando mostrar com a tabelinha dos 40%, no final do ranking, que pode-se melhorar os palpites/cruzamentos nessas zonas e ai diminuir o desvio.

Pense nisso !

 

Compare as pontuações/ranking do 1395 com a tabela abaixo:

 

1395 -> 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 25     AUSENTES -> 01 02 03 04 09 10 15 20 21 24 ->  3 4 3 0

 

                                              |-------40%-------|
         PALPITES                 Config       P(15) A(10) R(10)      Participantes

08 09 11 12 15 16 17 18 20 23 ->  1 8 1 0  ->  06    04    04  -> DAEMON(1)
06 07 10 13 14 19 21 22 24 25 ->  1 8 1 0  ->  06    04    03  -> DAEMON(2)
03 05 07 11 14 16 18 21 22 23 ->  2 6 2 0  ->  09    01    07  -> AIRTON MIRANDA(1)
03 05 07 08 10 11 13 19 20 22 ->  2 6 2 0  ->  06    04    05  -> AIRTON MIRANDA(2)
02 03 04 05 06 09 14 16 21 22 ->  3 4 3 0  ->  09    01    06  -> marksilva(1)
02 04 06 09 11 14 16 17 21 22 ->  4 2 4 0  ->  08    02    05  -> marksilva(2)
02 03 06 07 09 11 14 20 21 24 ->  2 6 2 0  ->  06    04    04  -> Titus(1)
01 03 06 09 11 14 20 21 24 25 ->  3 5 1 1  ->  06    04    04  -> Titus(2)
04 07 08 10 13 15 16 17 18 25 ->  3 4 3 0  ->  05    05    03  -> bressam(1)
07 08 09 10 13 16 17 19 20 25 ->  3 4 3 0  ->  04    06    02  -> bressam(2)
04 06 10 15 17 19 20 22 23 25 ->  2 6 2 0  ->  07    03    04  -> Souza732(1)
03 06 07 08 10 11 13 20 22 25 ->  2 6 2 0  ->  05    05    04  -> Bigode(1)
03 05 07 08 10 11 13 19 20 21 ->  3 4 3 0  ->  06    04    04  -> Bigode(2)
02 05 11 14 16 19 20 22 23 25 ->  2 6 2 0  ->  07    03    05  -> RobSmith(1)
02 06 07 08 09 15 16 17 18 25 ->  4 2 4 0  ->  05    05    02  -> mrLula(1)
02 03 07 08 10 12 15 21 23 24 ->  2 6 2 0  ->  05    05    03  -> mrLula(2)
04 06 08 09 13 15 18 21 22 25 ->  2 6 2 0  ->  07    03    04  -> LottoManiaco(1)
01 02 07 08 12 17 22 23 24 25 ->  3 5 1 1  ->  02    08    02  -> LottoManiaco(2)
03 04 06 10 13 17 21 22 23 25 ->  2 7 0 1  ->  07    03    05  -> lucknumber(1)
02 06 07 09 10 13 16 17 23 25 ->  3 4 3 0  ->  05    05    03  -> lucknumber(2)
01 03 04 05 06 10 14 15 17 21 ->  3 4 3 0  ->  08    02    05  -> AnnaConda(1)
03 06 07 08 09 19 21 22 24 25 ->  1 8 1 0  ->  06    04    03  -> AnnaConda(2)
04 06 09 11 12 18 19 20 21 24 ->  3 4 3 0  ->  07    03    04  -> leko152(1)
02 05 06 07 08 15 16 17 21 24 ->  3 4 3 0  ->  05    05    01  -> leko152(2)

 

Edited by Titus
Link to comment
Share on other sites

Prezado Leko152, é sim um grande avanço, você diz isso porque, talvez, não tenha uma técnica para extrair as 10 dz ausentes, eu ficaria muito feliz se tivesse em todos os testes 08 ausentes em 14dz como temos aqui, eu faria ótimas apostas acredite. Na técnica que estou usando, estou extraindo em 20dz e consigo acertar constantemente 06dz em 07 ou 08, claro uso uma técnica camikase, o famoso risco, as vezes dá muito certo. Esse esforço do Titus não tem preço e merece respeito, e consideração, tínhamos  aqui um membro especial o Lucena que se afastou devido a críticas, fez muitas contribuições de muita qualidade, hoje vejo a 1ª pagina do fórum e fico triste pela pobreza de boas ideias, e essa do Titus é muito especial, precisa sim, de inteligencia para entende-la e aproveita-la. Sorte pra todos Nós.

Link to comment
Share on other sites

Não sei porque dessa sua hostilidade, não ofendi ninguém, não subestimei ninguém, vc nem me conhece pra me chamar de burro, não faz idéia da minha técnica de escolha, que pode ter certeza, não é aleatória e mais, ameaçar me excluir do grupo como foi feito com o Lucena  por fazer uma crítica só demonstra o quanto democrático vc e os demais moderadores não são.

Link to comment
Share on other sites

16 minutos atrás, leko152 disse:

Não sei porque dessa sua hostilidade, não ofendi ninguém, não subestimei ninguém, vc nem me conhece pra me chamar de burro, não faz idéia da minha técnica de escolha, que pode ter certeza, não é aleatória e mais, ameaçar me excluir do grupo como foi feito com o Lucena  por fazer uma crítica só demonstra o quanto democrático vc e os demais moderadores não são.

Prezado Leko152, você entendeu tudo errado, em 1º lugar não o chamei de burro, não faço esse tipo de descortesia, em 2º lugar o Lucena foi o maior criador de ideias que eu conheci, e se afastou devido a um forista ficar lhe fazendo críticas, e você entendeu errado, o grupo não me pertence e não tenho como expulsar quem quer que seja, eu só acho que quando uma pessoa como o Titus se dispõe a realizar um trabalho dessa magnitude, sem pedir ou cobrar nada de quem quer que seja, merece respeito só isso. Desculpe se você se ofendeu com o meu comentário, não o fiz para ofende-lo.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutos atrás, leko152 disse:

Não sei porque dessa sua hostilidade, não ofendi ninguém, não subestimei ninguém, vc nem me conhece pra me chamar de burro, não faz idéia da minha técnica de escolha, que pode ter certeza, não é aleatória e mais, ameaçar me excluir do grupo como foi feito com o Lucena  por fazer uma crítica só demonstra o quanto democrático vc e os demais moderadores não são.

 

Boa noite leko152 ! O Airton não quis ser hostil não e eu também não me senti ofendido de maneira alguma pois entendi tua colocação !  Acho que foi um mal entendido. O Airton deve ter citado o Lucena no sentido que este colocava ideias e por causa de criticas ele deixou de participar por vontade própria !(desmotivado) Quanto a ideia dos cruzamentos ele quis dizer que é complexa e que vários estão tentando aproveitá-la sem muito sucesso ainda.

 

O que posso dizer sobre a tua colocação é que procure mudar o(s) ponto(s) de vista,  o caminho pode estar nas linhas de menor quantidade de dezenas e de pontuação moderada e não nas linhas que fazem 10 ausentes por ter muitas dezenas. Outro ponto é analisar os palpites que fizeram uma boa pontuação e os 10 ausentes são completados por um palpite de menor pontuação e assim vai.  Muita observação !

 

Precisamos de observadores de maneira a entender a formação das linhas com boas e más pontuações em busca de algum padrão para nos ajudarmos a chegar lá nos 15 pts.

 

Contamos com a tua colaboração.

Sorte !

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Meus últimos palpites

Conc.1394

01-07-12-13-17-20-24-25=08 acertos 

Conc.1395

02-04-09-15-20-21-24=07 acertos 

Isso em dois palpites cada,agora juntar esses acertos em um palpite apenas já são outros quinhentos,foi o que eu quis dizer no primeiro comentário,estamos andando em círculos,pois enquanto estivermos acertando 10 ausentes em cada dois palpites,para peneirar isso acredito que o ideal seria reduzirmos para um palpite cada participante,só isso,abraço a todos.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...