Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1439

 

01 - von4843(2)...........05 Ausentes (06 07 08 20 21)
01 - pokemom(2)...........05 Ausentes (07 09 20 21 25)
01 - narizinho(2).........05 Ausentes (09 10 20 23 25)
01 - DAEMON(2)............05 Ausentes (07 08 20 23 25)
01 - Bigode(2)............05 Ausentes (04 06 10 20 23)
01 - AIRTON MIRANDA(1)....05 Ausentes (04 07 09 10 25)
02 - von4843(1)...........04 Ausentes (06 08 21 23)
02 - Titus(2).............04 Ausentes (09 10 20 25)
02 - narizinho(1).........04 Ausentes (07 08 09 20)
02 - databol(2)...........04 Ausentes (04 06 10 20)
02 - databol(1)...........04 Ausentes (04 06 09 21)
02 - DAEMON(1)............04 Ausentes (06 09 10 21)
02 - Bigode(1)............04 Ausentes (07 08 21 23)
03 - Titus(1).............03 Ausentes (07 21 25)
03 - Rafah M(2)...........03 Ausentes (06 21 25)
03 - Rafah M(1)...........03 Ausentes (06 21 25)
03 - pokemom(1)...........03 Ausentes (06 08 09)
03 - leko152(1)...........03 Ausentes (06 08 09)
04 - AIRTON MIRANDA(2)....02 Ausentes (09 21)


1439 -> 01 02 03 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24     AUSENTES -> 04 06 07 08 09 10 20 21 23 25 ->  1 8 1 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 |                06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 09 | (DAEMON(1) c/ DAEMON(2))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13 14 15    17 18    20 21 22       25 | 08 | (Titus(2) c/ von4843(2))         
19 | 01 02 03    05 06    08 09 10       13 14 15 16 17 18    20 21    23 24 25 | 08 | (Titus(2) c/ von4843(1))         
19 | 01    03 04    06 07 08 09    11    13 14 15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 09 | (databol(1) c/ DAEMON(2))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12    14    16    18       21    23 24 25 | 09 | (von4843(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
18 | 01 02    04 05 06 07    09 10    12    14    16 17    19 20 21 22    24 25 | 08 | (databol(2) c/ pokemom(2))       
18 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12    14    16    18    20 21 22    24 25 | 09 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ von4843(2))
18 | 01       04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16       19 20 21    23 24 25 | 09 | (Bigode(2) c/ pokemom(2))        
18 |    02 03 04       07 08 09 10 11 12 13 14    16 17    19    21    23 24 25 | 08 | (Bigode(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01    03 04 05 06       09 10 11    13 14 15       18 19 20 21    23    25 | 08 | (databol(1) c/ narizinho(2))     
17 | 01    03 04    06 07 08 09 10    12 13 14 15 16       19 20       23 24    | 08 | (narizinho(1) c/ Bigode(2))      
17 | 01    03    05 06 07 08 09 10    12    14 15       18    20 21 22 23    25 | 09 | (narizinho(2) c/ von4843(2))     
17 | 01       04    06 07 08    10    12 13 14 15       18 19 20 21 22 23 24    | 08 | (Bigode(2) c/ von4843(2))        
17 |    02 03 04    06 07 08    10 11 12 13 14       17    19 20 21 22 23       | 08 | (Bigode(1) c/ databol(2))        
17 |    02 03    05    07 08 09 10 11    13 14 15    17    19 20 21    23    25 | 08 | (Bigode(1) c/ Titus(2))          
17 |    02    04       07 08 09 10 11 12 13 14    16 17       20    22 23 24 25 | 08 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ DAEMON(2))
17 |       03 04    06 07 08    10 11 12 13 14 15    17    19 20 21    23 24    | 08 | (Bigode(1) c/ Bigode(2))         
17 |       03    05    07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19 20 21    23    25 | 08 | (Bigode(1) c/ narizinho(2))      
17 |          04    06 07 08    10    12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 08 | (Bigode(2) c/ DAEMON(2))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02    04    06 07       10    12 13    15          19 20 21 22 23 24 25 | 08 | (Titus(1) c/ Bigode(2))          
16 | 01    03    05 06    08 09 10          14 15 16    18    20 21    23 24 25 | 08 | (von4843(1) c/ narizinho(2))     
16 |    02    04    06 07 08    10    12 13 14    16 17    19 20    22 23    25 | 08 | (databol(2) c/ DAEMON(2))        
16 |    02    04    06 07    09 10 11 12 13    15 16       19 20       23 24 25 | 08 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Bigode(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01    03    05 06 07 08 09             14    16    18    20 21    23 24 25 | 08 | (von4843(1) c/ pokemom(2))       

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ola! todo mundo. Não sei o que aconteceu com o Titus, deve ser importante, pois  não postou o Ranking, farei um improviso para evitar uma lacuna. Espero Titus que não seja nada grave. Agradeço aos 06 participantes.

 

Teste 1440

 

1- Pokemom........................ 06 ausentes.

2- Von4843........................ 05 ausentes

2- DAEMON......................... 05 ausentes.

3- Airton......................... 04 ausentes.

4- Rafah M........................ 03 ausentes.

4- Leko152........................ 03 ausentes.

4- Titus.......................... 03 ausentes.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Boa tarde à todos !  Airton, foi falta de tempo mesmo,  até para fazer meus próprios palpites. Segue o ranking.

 

         RANKING CONCURSO 1440

 

01 - pokemom(1)...........06 Ausentes (01 06 07 09 11 15)
02 - von4843(2)...........05 Ausentes (01 05 06 15 19)
02 - pokemom(2)...........05 Ausentes (05 06 11 19 23)
02 - DAEMON(1)............05 Ausentes (06 07 11 19 23)
03 - von4843(1)...........04 Ausentes (01 06 19 23)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....04 Ausentes (01 04 05 09)
04 - Titus(1).............03 Ausentes (01 06 07)
04 - Rafah M(2)...........03 Ausentes (01 07 11)
04 - Rafah M(1)...........03 Ausentes (01 11 15)
04 - leko152(1)...........03 Ausentes (04 07 09)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....03 Ausentes (01 06 15)
05 - DAEMON(2)............02 Ausentes (09 15)


1440 -> 02 03 08 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25     AUSENTES -> 01 04 05 06 07 09 11 15 19 23 ->  3 4 3 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

18 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14    16       19 20 21    23    25 | 08 | (leko152(1) c/ pokemom(2))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12    14    16 17    19 20       23    25 | 09 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ DAEMON(1))
17 | 01       04 05 06 07 08 09 10       13 14 15 16    18 19 20 21          25 | 08 | (leko152(1) c/ von4843(2))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11 12    14    16 17    19 20       23       | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ pokemom(2))
16 | 01    03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17       20             25 | 08 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ pokemom(1))
16 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11       14 15 16    18 19 20             25 | 08 | (von4843(2) c/ pokemom(1))       
16 | 01    03       06 07    09 10 11       14 15 16    18 19 20    22 23    25 | 08 | (von4843(1) c/ pokemom(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11       14 15 16       19          23    25 | 09 | (pokemom(2) c/ pokemom(1))       
15 | 01          05 06 07 08    10 11       14 15 16    18 19 20       23    25 | 08 | (DAEMON(1) c/ von4843(2))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | 01    03       06 07    09 10 11       14 15 16       19 20       23    25 | 08 | (DAEMON(1) c/ pokemom(1))        

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1441

 

01 - Rafah M(2)...........06 Ausentes (08 12 14 17 18 21)
01 - DAEMON(2)............06 Ausentes (08 14 15 17 20 21)
01 - carvalw(1)...........06 Ausentes (08 12 14 17 18 21)
02 - Bigode(2)............05 Ausentes (02 12 15 21 24)
03 - von4843(2)...........04 Ausentes (02 12 21 24)
03 - Titus(2).............04 Ausentes (02 14 17 20)
03 - Titus(1).............04 Ausentes (02 08 18 20)
03 - Rafah M(1)...........04 Ausentes (08 12 17 21)
03 - narizinho(1).........04 Ausentes (12 15 17 20)
03 - leko152(2)...........04 Ausentes (12 18 20 21)
03 - carvalw(2)...........04 Ausentes (08 12 14 17)
03 - Bigode(1)............04 Ausentes (08 15 18 20)
04 - von4843(1)...........03 Ausentes (08 12 17)
04 - pokemom(2)...........03 Ausentes (08 12 18)
04 - pokemom(1)...........03 Ausentes (02 15 20)
04 - narizinho(2).........03 Ausentes (12 17 18)
04 - leko152(1)...........03 Ausentes (08 20 21)
04 - DAEMON(1)............03 Ausentes (12 18 24)


1441 -> 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 19 22 23 25     AUSENTES -> 02 08 12 14 15 17 18 20 21 24 ->  3 4 3 0

 


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

20 |                06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 09 | (DAEMON(1) c/ DAEMON(2))     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05    07 08       11 12    14 15 16 17    19    21 22 23 24 25 | 08 | (carvalw(2) c/ Bigode(2))    
19 | 01 02 03    05 06 07 08       11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23    25 | 09 | (pokemom(1) c/ Rafah M(2))   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02    04 05    07 08       11 12 13 14 15 16 17 18       21 22    24 25 | 09 | (Bigode(2) c/ Rafah M(2))    
18 | 01 02       05 06    08 09 10    12 13 14    16 17 18 19    21 22    24 25 | 08 | (von4843(2) c/ Rafah M(2))   
18 | 01       04    06 07 08 09       12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 08 | (narizinho(2) c/ DAEMON(2))  
18 |    02 03    05 06 07 08       11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 09 | (pokemom(1) c/ carvalw(1))   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02    04 05 06 07 08       11 12       15 16    18    20 21 22    24 25 | 08 | (Titus(1) c/ Bigode(2))      
17 | 01 02       05 06 07 08       11       14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (Titus(1) c/ DAEMON(2))      
17 | 01 02       05    07 08       11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23    25 | 08 | (Titus(2) c/ Rafah M(2))     
17 | 01    03    05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17 18    20 21 22          | 08 | (narizinho(1) c/ carvalw(1))
17 | 01    03    05       08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (Bigode(1) c/ Rafah M(2))    
17 |    02 03 04       07 08    10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22    24    | 08 | (Bigode(1) c/ Bigode(2))     
17 |    02 03       06    08 09 10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22    24    | 08 | (Bigode(1) c/ von4843(2))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | 01 02    04       07          11 12    14 15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 08 | (Titus(2) c/ Bigode(2))      
16 | 01 02       05 06 07 08       11 12    14    16 17 18    20 21 22       25 | 08 | (Titus(1) c/ carvalw(1))     
16 | 01 02       05    07 08       11 12    14    16 17 18 19 20 21 22 23       | 08 | (Titus(2) c/ carvalw(1))     
16 | 01    03    05 06    08 09 10    12 13 14 15    17 18    20 21          25 | 08 | (narizinho(1) c/ Rafah M(2))
16 |    02    04       07 08       11 12    14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 09 | (Bigode(2) c/ DAEMON(2))     
16 |    02       05 06    08 09 10 11 12    14    16 17 18 19    21 22    24    | 08 | (von4843(2) c/ carvalw(1))   
16 |    02          06    08 09 10    12    14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 09 | (von4843(2) c/ DAEMON(2))    
16 |       03 04          08 09       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (pokemom(2) c/ DAEMON(2))    
16 |       03    05       08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22          | 08 | (Bigode(1) c/ carvalw(1))    
16 |          04       07 08 09 10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (leko152(2) c/ DAEMON(2))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02       05 06 07 08       11 12 13 14       17 18    20 21          25 | 08 | (Titus(1) c/ Rafah M(2))     
15 | 01          05       08          12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (DAEMON(2) c/ Rafah M(2))    
15 |    02    04 05    07 08       11 12    14 15 16 17 18       21 22    24    | 09 | (Bigode(2) c/ carvalw(1))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 |             05       08       11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 08 | (carvalw(1) c/ DAEMON(2))    

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...