Jump to content

Palpites para Lotofacil


predestinado

Recommended Posts

967

 

01 02 03 04 05 06 07 09 15 17 18 22 23 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 07 10 17 18 19 20 22 23 24 - Up: 964 | 11 - 016 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 07 10 17 18 19 20 23 24 25 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 07 12 13 17 18 21 23 24 25 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 07 12 15 17 18 22 23 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 07 13 15 17 18 20 21 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 07 13 16 17 18 19 22 23 24 - Up: 957 | 11 - 017 12 - 000 13 - 002 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 07 13 16 17 18 20 22 23 24 - Up: 960 | 11 - 017 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 07 13 17 18 19 20 21 22 24 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 002 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 07 15 16 17 18 20 21 22 24 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 07 15 17 18 19 20 21 22 24 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 07 15 17 18 19 20 21 24 25 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 07 15 17 18 20 21 22 23 24 - Up: 964 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 08 09 13 18 20 21 22 23 25 - Up: 962 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 08 09 14 16 19 22 23 24 25 - Up: 959 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 007
01 02 03 04 05 06 08 09 14 18 21 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 09 14 20 21 22 23 24 25 - Up: 962 | 11 - 015 12 - 002 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 08 10 13 18 20 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 001 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 10 18 19 20 22 23 24 25 - Up: 945 | 11 - 015 12 - 000 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 021
01 02 03 04 05 06 08 11 13 18 20 21 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 001 13 - 003 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 11 15 18 19 20 21 23 25 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 08 11 16 18 20 21 22 23 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 08 12 13 17 18 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 017 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 12 13 18 19 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 018 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 12 13 18 20 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 018 12 - 000 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 12 14 18 20 21 22 24 25 - Up: 961 | 11 - 016 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 08 12 15 18 19 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 12 15 18 20 21 22 23 25 - Up: 961 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 08 12 15 18 20 22 23 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 08 12 16 18 19 20 21 22 24 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 08 12 16 18 20 21 22 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 08 13 14 16 18 19 22 24 25 - Up: 957 | 11 - 017 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 14 16 18 20 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 14 18 19 20 21 22 25 - Up: 956 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 08 13 15 18 19 20 21 22 25 - Up: 961 | 11 - 017 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 08 13 16 17 18 20 21 22 24 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 005 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.81 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 08 13 16 17 18 20 22 23 24 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 16 18 19 20 21 22 23 - Up: 957 | 11 - 018 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.59 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 16 18 19 20 21 22 25 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 16 18 19 20 22 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 16 18 19 21 22 23 25 - Up: 957 | 11 - 017 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 16 18 20 21 22 23 24 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 13 18 19 20 21 22 23 25 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 14 15 18 20 21 22 23 25 - Up: 962 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 08 14 16 17 18 20 21 22 23 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 08 14 16 17 18 21 22 23 24 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 08 14 16 18 19 20 21 22 23 - Up: 956 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 08 14 16 18 19 20 22 23 25 - Up: 952 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 014
01 02 03 04 05 06 08 15 16 17 18 19 21 23 24 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 000 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 15 16 17 18 19 22 23 24 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 001 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 08 15 18 19 20 21 22 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 09 10 13 17 18 21 22 24 25 - Up: 948 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 018
01 02 03 04 05 06 09 10 16 17 19 21 22 23 24 - Up: 958 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 11 13 17 18 21 22 23 25 - Up: 962 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 09 11 15 17 18 19 22 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 09 12 13 17 18 19 22 24 25 - Up: 958 | 11 - 017 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 12 13 17 18 20 21 24 25 - Up: 961 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 09 12 13 17 18 20 22 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 09 12 13 17 19 22 23 24 25 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 12 14 16 17 19 23 24 25 - Up: 959 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 007
01 02 03 04 05 06 09 12 15 17 18 22 23 24 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 09 12 15 17 19 22 23 24 25 - Up: 935 | 11 - 016 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 031
01 02 03 04 05 06 09 12 16 17 19 21 22 23 24 - Up: 959 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 007
01 02 03 04 05 06 09 13 15 16 17 19 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 09 13 15 17 18 20 22 23 25 - Up: 962 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 09 13 15 17 19 20 21 22 25 - Up: 962 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 19 20 22 25 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 19 21 22 24 - Up: 958 | 11 - 016 12 - 004 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.81 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 19 22 23 25 - Up: 956 | 11 - 016 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 20 21 22 23 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 20 21 22 25 - Up: 961 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 20 22 23 24 - Up: 958 | 11 - 018 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 21 22 23 24 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 21 22 24 25 - Up: 958 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 18 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 19 20 21 22 24 - Up: 958 | 11 - 016 12 - 001 13 - 003 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 19 21 22 23 25 - Up: 958 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 19 21 22 24 25 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 19 22 23 24 25 - Up: 958 | 11 - 018 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 16 17 20 22 23 24 25 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 13 17 18 19 20 21 22 25 - Up: 961 | 11 - 017 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 09 13 17 18 19 21 22 23 25 - Up: 956 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 09 13 17 18 19 21 22 24 25 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 14 16 17 19 22 23 24 25 - Up: 959 | 11 - 016 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 007
01 02 03 04 05 06 09 15 16 17 18 19 20 21 24 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 09 15 16 17 18 19 20 22 24 - Up: 958 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 09 15 16 17 18 19 20 23 24 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 10 12 13 17 18 20 21 23 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 10 12 13 17 18 21 23 24 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 10 13 14 17 18 20 23 24 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 10 13 15 16 17 18 22 23 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 10 13 16 17 18 19 20 23 24 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 10 13 16 17 18 19 23 24 25 - Up: 945 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 021
01 02 03 04 05 06 10 13 16 17 18 21 22 23 24 - Up: 960 | 11 - 018 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 10 14 16 17 18 19 20 22 24 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 002 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 10 14 17 18 21 22 23 24 25 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 10 16 17 18 19 20 23 24 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 11 12 16 17 18 20 22 24 25 - Up: 961 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 11 13 14 17 18 19 22 24 25 - Up: 956 | 11 - 017 12 - 000 13 - 002 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 11 13 15 17 18 21 22 23 25 - Up: 962 | 11 - 016 12 - 000 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 11 13 16 17 18 19 20 23 24 - Up: 956 | 11 - 017 12 - 003 13 - 002 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.59 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 11 15 16 17 18 19 20 21 22 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 11 15 16 17 18 19 20 21 23 - Up: 964 | 11 - 017 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 11 15 16 17 18 19 22 24 25 - Up: 956 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 11 15 17 18 19 20 22 23 25 - Up: 964 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 11 16 17 18 19 20 21 22 23 - Up: 964 | 11 - 017 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 11 16 17 18 19 20 22 23 25 - Up: 956 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 11 16 17 18 19 20 22 24 25 - Up: 956 | 11 - 017 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 11 16 17 18 20 21 22 24 25 - Up: 961 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 12 13 14 16 17 18 22 24 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 13 14 17 18 19 20 22 25 - Up: 958 | 11 - 018 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 12 13 14 17 18 19 23 24 25 - Up: 952 | 11 - 016 12 - 000 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 014
01 02 03 04 05 06 12 13 14 17 18 20 23 24 25 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 13 15 16 17 18 22 23 25 - Up: 957 | 11 - 018 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 19 20 21 25 - Up: 960 | 11 - 017 12 - 001 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 19 20 22 23 - Up: 958 | 11 - 017 12 - 002 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 19 21 24 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 - Up: 958 | 11 - 016 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 24 25 - Up: 958 | 11 - 017 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 20 21 23 24 - Up: 960 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 20 22 23 24 - Up: 960 | 11 - 019 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.81 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 20 22 24 25 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 13 16 17 18 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.31 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 12 13 17 18 19 20 22 24 25 - Up: 958 | 11 - 017 12 - 002 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 12 13 17 18 19 22 23 24 25 - Up: 956 | 11 - 019 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.81 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 12 14 16 17 18 19 20 22 23 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 14 17 18 19 20 21 24 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 15 16 17 18 19 20 21 22 - Up: 961 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 005
01 02 03 04 05 06 12 15 16 17 18 19 20 22 24 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 16 17 18 19 20 21 22 23 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 16 17 18 19 20 21 23 24 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 12 16 17 18 19 21 22 23 24 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 13 14 16 17 18 19 20 21 23 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 13 14 17 18 19 20 21 22 25 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 001 13 - 001 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 13 15 16 17 18 19 20 21 24 - Up: 960 | 11 - 019 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.81 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 13 15 16 17 18 19 21 24 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 13 15 16 17 18 20 21 22 23 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 003 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 13 15 16 17 18 20 21 23 24 - Up: 960 | 11 - 017 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 13 15 16 17 18 20 21 24 25 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 13 15 16 17 18 20 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 13 15 17 18 20 21 22 23 25 - Up: 962 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 004
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 19 20 21 22 23 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 004 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.32 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 19 20 22 23 24 - Up: 958 | 11 - 016 12 - 005 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.81 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 19 20 22 23 25 - Up: 956 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 010
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 19 20 22 24 25 - Up: 958 | 11 - 015 12 - 005 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.05 | Atraso: 008
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 19 21 22 23 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 19 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 20 21 22 23 24 - Up: 960 | 11 - 019 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 4.81 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 20 21 22 23 25 - Up: 957 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 20 21 22 24 25 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 13 16 17 18 20 22 23 24 25 - Up: 957 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 06 15 16 17 18 19 20 21 22 24 - Up: 960 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 06 15 16 17 18 19 20 21 23 24 - Up: 964 | 11 - 017 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 06 15 16 17 18 19 21 22 23 24 - Up: 957 | 11 - 016 12 - 001 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 009
01 02 03 04 05 07 08 10 15 18 19 20 22 23 24 - Up: 964 | 11 - 017 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.94 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 07 08 10 16 18 19 20 21 22 24 - Up: 960 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 006
01 02 03 04 05 07 08 10 18 19 20 21 22 23 24 - Up: 964 | 11 - 015 12 - 000 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 6.73 | Atraso: 002
01 02 03 04 05 07 08 11 15 18 20 21 22 23 24 - Up: 964 | 11 - 016 12 - 002 13 - 000 14 - 000 15 - 00 | Chance: 5.61 | Atraso: 002
