Jump to content

Veja Como Perdi As Chances De Fazer Os 14 Pontos


seu madruga

Recommended Posts

VEJA COMO PERDI AS CHANCES DE FAZER OS 14 PONTOS NESSE 845
 

ANTES VEJA AS DEZENAS INDICADAS PELA NOSSA ÁREA DE ANÁLISE GERADA PELO XL 2.0 PARA O 846, SOMENTE AS DEZENAS QUE O PROGRAMINHA INDICA AS OUTRA EU QUE FAÇO AS ANÁLISE.
07 12 14 16 17 19 21 22 24
media de saída fica entre 5 a 6 dezenas


Bem  últimamente as estatísticas não vem dando muito certo , elas esta sempre me fudend****

fazendo umas estatísticas para o 845 foi indicadas algumas dezenas.

Veja as dezenas que foi indicado para o 845 total de 16 dezenas
fortes  = 07 10 12 14 16 17 19 21 22 24
medias escolhidas por mim = 02 04 11 18 23 25
Galera só lembrando que eu não fiz meus jogos em cima dessa estatísticas para o 845 e foi uma pena.
Eu escolhi essas dezenas, ia aposta as 16 dezenas em 2,3 jogos porem depois acabei nem usando essas estatísticas, agora conferindo percebi que teria dado 14 acertos entre as 16 dezenas, não estou manipulando os resultados e nem postando isso aqui para me engrandecer pois não vou ganhar nada com isso, sem fala que foi vamos dizer meu dia de sorte já que as estatísticas não vinha dando bom resultados , mais isso mostra que uma hora vem.

 

acerta 14 em 16  não acontece com frequência mais nesse 845 deu.
As dezenas fortes já seria escolhido porem entre 10 a media e de 5 a 7 acertos e nesse veio 8.
Já nas dezenas media a base foi feita dessa forma, o post vai fica grande mais vou explicar.

 

# 02 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 2 concurso, onde já estava a 4 concurso em atraso.

 

# 04 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 3 concurso,maior media 2,3 concurso onde já estava a 1 concurso em atraso, porem ela era a dezena que mais tinha saído entre os 10 últimos resultados.

 

# 11 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 2 concurso, onde já estava a 1 concurso em atraso, uma das mais fracas entre os 10 últimos resultados entre seu grupo, porem e uma dezena que sai bastante sempre uso ela.

 

#1 8 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 2 concurso, onde já estava a 2 concurso em atraso, tinha ela e a 20 para escolher e fui na 18 mesmo pois não gosto da 20 rsrsrs..

 

# 23 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 3 concurso, onde já estava a 4 concurso em atraso, e era a dezena mais fraca entre seu grupo entre os 10 últimos resultados.

 

# 25 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 2 a 3 concurso, onde já estava a 0 concurso em atraso, e entre os 20 últimos resultado ela não tinha saído em 1 concurso e se ausentado sua media era sai em 2 concursos e se ausenta, e estava saindo a 1 concurso, e sem fala que a 25 uso em 95% dos meus jogos ela esta na quarta posição entre as melhores dezenas entre todos os resultados.

 

Agora fica a duvida sorte ?

Ou uma análise bem feita que deu certo ?

Não sei responde só sei que perdi as chances mais uma vez.

Nem ia posta isso mais postei para que todos veja que não podemos desanima mesmo que esteja ruim.

E outra coisa não vale a pena ficar trocando de jogos, se você fez seus jogos e depois viu ou acha que não vai da nada não troque eles, mantenha eles pois eles podem ser os jogos que vai te da os 15 pontos .

 

Se os administradores quiser apaga o topico podem apaga só quiz posta para servi de encentivo.

Link to comment
Share on other sites

Realmente trocar jogos, não se deve

 

já aconteceu comigo por mais de uma vez,

 

eu não gosto nem de lembrar, pois dá uma angústia

 

e vontade de gritar, chorar é uma sensação ruim, mas

 

alguém também já me disse, quando começamos a tirar tinta

 

da trave é porque tá perto de fazer o gol. Não desanime

 

parceiro que o nosso dia ainda vai chegar...

 

 

Um abraço e boa sorte....

 

Keno

Criciúma-SC

Link to comment
Share on other sites

VEJA COMO PERDI AS CHANCES DE FAZER OS 14 PONTOS NESSE 845

 

ANTES VEJA AS DEZENAS INDICADAS PELA NOSSA ÁREA DE ANÁLISE GERADA PELO XL 2.0 PARA O 846, SOMENTE AS DEZENAS QUE O PROGRAMINHA INDICA AS OUTRA EU QUE FAÇO AS ANÁLISE.

07 12 14 16 17 19 21 22 24

media de saída fica entre 5 a 6 dezenas

Bem  últimamente as estatísticas não vem dando muito certo , elas esta sempre me fudend****

fazendo umas estatísticas para o 845 foi indicadas algumas dezenas.

Veja as dezenas que foi indicado para o 845 total de 16 dezenas

fortes  = 07 10 12 14 16 17 19 21 22 24

medias escolhidas por mim = 02 04 11 18 23 25

Galera só lembrando que eu não fiz meus jogos em cima dessa estatísticas para o 845 e foi uma pena.

Eu escolhi essas dezenas, ia aposta as 16 dezenas em 2,3 jogos porem depois acabei nem usando essas estatísticas, agora conferindo percebi que teria dado 14 acertos entre as 16 dezenas, não estou manipulando os resultados e nem postando isso aqui para me engrandecer pois não vou ganhar nada com isso, sem fala que foi vamos dizer meu dia de sorte já que as estatísticas não vinha dando bom resultados , mais isso mostra que uma hora vem.

 

acerta 14 em 16  não acontece com frequência mais nesse 845 deu.

As dezenas fortes já seria escolhido porem entre 10 a media e de 5 a 7 acertos e nesse veio 8.

Já nas dezenas media a base foi feita dessa forma, o post vai fica grande mais vou explicar.

 

# 02 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 2 concurso, onde já estava a 4 concurso em atraso.

 

# 04 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 3 concurso,maior media 2,3 concurso onde já estava a 1 concurso em atraso, porem ela era a dezena que mais tinha saído entre os 10 últimos resultados.

 

# 11 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 2 concurso, onde já estava a 1 concurso em atraso, uma das mais fracas entre os 10 últimos resultados entre seu grupo, porem e uma dezena que sai bastante sempre uso ela.

 

#1 8 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 2 concurso, onde já estava a 2 concurso em atraso, tinha ela e a 20 para escolher e fui na 18 mesmo pois não gosto da 20 rsrsrs..

 

# 23 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 1 a 3 concurso, onde já estava a 4 concurso em atraso, e era a dezena mais fraca entre seu grupo entre os 10 últimos resultados.

 

# 25 entre os 20 últimos resultados media de atraso era 2 a 3 concurso, onde já estava a 0 concurso em atraso, e entre os 20 últimos resultado ela não tinha saído em 1 concurso e se ausentado sua media era sai em 2 concursos e se ausenta, e estava saindo a 1 concurso, e sem fala que a 25 uso em 95% dos meus jogos ela esta na quarta posição entre as melhores dezenas entre todos os resultados.

 

Agora fica a duvida sorte ?

Ou uma análise bem feita que deu certo ?

Não sei responde só sei que perdi as chances mais uma vez.

Nem ia posta isso mais postei para que todos veja que não podemos desanima mesmo que esteja ruim.

E outra coisa não vale a pena ficar trocando de jogos, se você fez seus jogos e depois viu ou acha que não vai da nada não troque eles, mantenha eles pois eles podem ser os jogos que vai te da os 15 pontos .

 

Se os administradores quiser apaga o topico podem apaga só quiz posta para servi de encentivo.

 

É VC QUE TEM O BLOG LOTO DIFICIL, POIS LA TA FALANDO AS MESMAS COISAS QUE VC POSTOU.

Link to comment
Share on other sites

Seguindo o mesmo programnha XL 2.0 e indo na mesma análise que usei para o 845 onde deu a cagad** de acerta 14 acertos em 16 dezenas, vou posta um jogo de 15 dezenas para o concurso 846.

Atenção não garanto acertos como 11,12,13,14,15 pontos pois o jogo e feito em análise e nada e garantido.

Caso alguem queira aposta-lo também fique a vontade só não me responsabilizo por perdas, e já deixo provavelmente não vai cai pontuação mais quem sabe vem outra fenomenal cagad** como no 845.

 

Que venha os 15 pontos :-P :mrgreen:
 01 02 04 05 06 09 10 11 12 13 14 19 20 21 23

 

7 pares x 8 impares

Configuração  = 4-3-4-2-2

Repetidos do anterior = 9

Soma = 170

Atenção a soma 170 só foi sorteada até hoje 9 vezes.

está com 51 concursos em atraso.

Último concurso com a soma 170 foi de número  794 sendo as dezenas

01 02 03 04 05 06 08 09 11 14 15 20 23 24 25

sendo 7 pares x 8 impares

Configuração = 5-3-3-1-3

Acerto das 15 dezenas no concurso 794 = 10

 

Bem não sei se já falei aqui mais as melhores somas são 190 a 200 com 194 concursos.

A soma 170 a 180  esta na quinta posição de melhores soma com 101 concursos.

 

A melhor soma de todas e a soma 199 com 28 concursos.

Ou seja, se alguem maluco cheio da grana apostasse todos os jogos que gere a soma 199 teria acertado os 15 pontos por 28 vezes.

 

Último concurso com a soma 199 foi o 838 com as dezenas

02 04 05 07 09 10 11 14 15 16 18 20 21 23 24

 

Agora não pense que apostando jogos com a soma 199 você vai acerta os 15 fácil, pois são muitos jogos que gera a soma 199,você podera ter uma chance maior quando o resultado sai nessa soma mais nada fácil.

 

Veja dois resultados com as mesma soma sendo em dois cocursos juntos e veja como são milhares de possibilidades de trocas de dezenas que gera a mesma soma.

765_01 02 03 07 08 09 10 12 13 14 18 20 23 24 25_soma 189
766_01 03 05 06 07 09 12 13 14 15 16 18 21 24 25_soma 189

 

Análise feita por XL 2.0

AAAAAAAh A DZ 16 NÃO DEVE SAI NESSE 846 VAMOS ESPERA PRA V.

Boa sorte :!: :grin:

 

RODEI A MATRIZ 23-15-14-15 E DEIXEI RODA ATÉ 6.485 JOGOS, ABAIXO CONTÉM SOMENTE OS JOGOS QUE CONTEM A SOMA 199. ;) ;)

 

1    2    4    6    7    9    11    12    16    17    18    19    20    23    25
1    2    5    8    9    10    11    12    13    17    18    21    23    24    25
3    4    6    7    8    9    10    11    12    18    19    20    23    24    25
3    5    6    7    8    9    10    12    13    14    19    21    23    24    25
1    3    4    6    8    10    11    14    16    18    19    20    21    23    25
1    6    7    8    9    11    12    13    14    16    17    18    19    23    25
1    3    4    7    8    9    11    13    14    17    19    21    23    24    25
1    2    3    6    8    10    12    13    16    17    18    21    23    24    25
1    3    4    6    8    9    12    13    14    16    20    21    23    24    25
1    2    3    7    9    10    12    13    17    18    19    20    21    23    24
4    5    6    7    8    10    12    13    16    17    18    19    20    21    23
1    2    3    5    7    10    12    13    14    19    20    21    23    24    25
2    5    6    7    9    11    12    13    14    16    17    19    21    23    24
1    4    5    6    7    8    10    12    17    18    19    20    23    24    25
1    4    6    7    8    9    12    13    14    16    19    20    21    24    25
1    2    5    7    9    12    13    14    16    17    18    19    20    21    25
2    6    7    8    9    10    12    13    14    16    17    19    20    21    25
2    5    6    7    10    11    12    13    14    17    18    19    20    21    24
3    4    5    6    7    8    10    12    16    17    19    20    23    24    25
1    2    4    5    9    10    12    13    16    17    18    20    23    24    25
3    4    5    6    7    10    11    12    14    16    19    20    23    24    25
3    4    5    6    7    8    10    12    13    18    20    21    23    24    25
1    3    4    5    7    8    10    14    17    18    19    21    23    24    25
1    3    4    5    9    11    12    13    16    18    19    20    21    23    24
1    3    4    6    9    11    12    13    14    16    17    21    23    24    25
1    5    7    8    9    10    11    12    13    17    18    19    20    24    25
3    6    7    8    10    11    12    13    14    16    17    18    20    21    23
2    4    5    7    8    10    12    13    14    17    19    20    21    23    24
3    4    6    7    9    10    12    14    16    17    18    19    20    21    23
2    5    7    8    9    10    11    13    14    17    18    19    20    21    25
2    3    5    6    8    10    11    12    16    17    18    19    23    24    25
1    2    5    7    9    10    11    13    16    17    19    20    21    23    25
3    4    5    7    9    10    11    12    14    16    17    19    23    24    25
2    4    7    8    9    10    11    12    13    16    18    20    21    23    25
1    2    5    6    7    11    12    13    14    17    19    20    23    24    25
1    5    6    7    8    9    10    14    16    17    18    20    21    23    24
1    2    4    6    8    9    13    14    16    17    18    19    23    24    25
1    2    7    8    9    10    11    13    16    17    18    19    20    23    25
2    3    4    5    9    10    13    14    16    17    18    19    21    23    25
1    2    5    6    7    8    9    12    17    19    20    21    23    24    25
1    2    5    6    7    8    12    14    17    18    19    20    21    24    25
1    3    4    5    6    8    10    16    17    18    19    20    23    24    25
3    5    6    7    9    11    12    13    14    17    18    19    20    21    24
3    4    5    6    8    10    11    12    13    16    19    20    23    24    25
1    3    4    5    8    11    12    14    16    17    18    20    21    24    25
3    4    6    7    8    11    12    13    16    17    18    19    20    21    24
1    5    6    7    8    9    10    11    14    16    19    21    23    24    25
1    3    4    8    10    11    12    13    14    17    18    19    20    24    25
1    3    5    8    9    10    11    14    16    17    18    19    21    23    24
2    3    4    5    8    10    13    14    16    17    18    20    21    23    25
2    3    4    5    8    9    10    11    17    18    19    21    23    24    25
2    4    6    7    8    9    12    13    16    17    18    19    20    23    25
1    2    5    6    10    11    12    13    16    17    18    20    21    23    24
1    4    6    7    8    10    11    12    16    17    18    19    21    24    25
3    4    6    7    8    10    11    12    13    17    18    20    21    24    25
2    4    5    6    8    9    13    14    16    17    18    19    21    23    24
1    2    4    5    8    9    12    14    17    18    19    20    21    24    25
1    2    3    5    9    10    11    13    16    17    19    21    23    24    25
4    5    6    7    8    9    10    13    14    16    17    18    23    24    25
2    3    4    6    8    11    12    14    16    17    18    19    21    23    25
1    3    4    5    7    10    11    14    16    17    19    20    23    24    25
1    2    4    7    10    12    13    14    16    17    18    19    20    21    25
1    3    6    7    8    10    12    13    14    17    18    20    21    24    25
2    3    5    8    9    10    11    12    16    17    18    20    21    23    24
2    3    5    7    9    10    11    12    16    17    19    20    21    23    24
1    3    5    7    8    10    11    13    16    17    18    20    21    24    25
1    3    5    7    9    10    12    13    16    17    18    19    21    23    25
1    2    3    4    6    10    11    14    16    19    20    21    23    24    25
1    2    4    6    7    11    12    14    16    17    18    19    23    24    25
2    5    7    8    9    10    11    13    14    16    17    19    20    23    25
3    4    5    6    7    8    13    14    16    17    18    19    20    24    25
2    3    6    8    9    10    12    13    14    16    17    20    21    23    25
1    2    3    5    7    10    11    13    16    18    20    21    23    24    25
2    4    5    6    9    10    12    13    14    16    18    20    21    24    25
2    4    5    6    7    8    11    14    16    17    19    20    21    24    25
1    3    4    6    7    8    10    11    17    19    20    21    23    24    25
3    4    6    7    8    9    11    12    14    18    19    20    21    23    24
2    3    5    6    7    8    9    16    17    18    19    20    21    23    25
4    5    6    7    8    9    10    12    13    16    18    19    23    24    25
2    5    6    7    9    10    12    13    14    16    17    19    21    23    25
4    5    6    7    8    9    10    11    14    18    19    20    21    23    24
1    3    6    7    8    10    11    13    14    16    18    20    23    24    25
2    3    4    5    9    11    13    14    16    17    18    19    21    23    24
1    2    5    8    9    10    11    12    16    18    19    20    21    23    24
1    6    7    8    9    11    12    13    14    16    17    18    20    23    24
1    2    5    7    8    11    12    13    14    17    19    20    21    24    25
4    5    6    8    10    11    12    13    14    16    17    18    20    21    24
1    2    5    6    7    9    11    13    16    18    19    20    23    24    25
1    4    5    7    8    9    11    12    13    17    19    21    23    24    25
2    3    4    5    6    9    11    16    17    18    19    20    21    23    25
3    4    5    6    7    8    9    12    16    17    19    21    23    24    25
1    7    8    9    10    11    12    13    14    16    17    18    19    20    24
2    3    4    8    9    10    11    12    13    16    19    20    23    24    25
4    5    6    7    8    10    11    13    14    17    18    19    20    23    24
1    2    3    5    9    10    13    14    16    18    19    20    21    23    25
1    2    5    6    7    8    9    14    17    18    19    21    23    24    25
1    2    3    4    5    11    12    13    16    19    20    21    23    24    25
1    2    4    6    7    9    10    12    17    18    20    21    23    24    25
2    3    4    7    8    11    12    14    16    17    18    19    20    23    25
1    4    6    7    10    11    12    13    14    16    17    18    21    24    25
3    4    5    6    8    11    12    13    14    16    18    19    21    24    25
1    3    5    6    7    8    9    13    17    18    19    21    23    24    25
2    3    6    7    8    9    11    12    16    17    18    20    21    24    25
3    4    6    7    8    10    12    13    16    17    18    19    20    21    25
1    3    5    6    9    11    13    14    16    17    18    19    20    23    24
1    3    4    6    9    11    12    14    16    17    18    19    21    23    25
2    3    5    6    7    9    11    13    16    18    19    20    21    24    25
1    2    4    5    9    10    11    14    16    17    18    20    23    24    25
1    2    5    6    8    10    13    14    16    17    18    19    21    24    25
1    2    5    6    7    10    13    14    16    17    18    20    21    24    25
1    2    4    7    8    12    13    14    16    17    18    19    21    23    24
2    6    7    8    9    10    11    12    13    14    16    19    23    24    25
2    4    6    7    8    10    12    13    14    16    17    18    23    24    25
1    2    4    5    8    10    13    14    16    17    19    20    21    24    25
1    2    3    5    8    9    11    12    17    18    20    21    23    24    25
4    5    6    7    9    10    11    12    14    16    17    19    20    24    25
2    4    5    6    8    10    11    12    14    18    19    20    21    24    25
1    3    5    6    7    10    12    13    14    16    19    21    23    24    25
1    3    4    7    8    9    10    13    16    17    18    21    23    24    25
2    4    5    7    9    10    11    12    14    16    17    20    23    24    25
2    4    5    7    8    10    11    12    14    17    18    19    23    24    25
4    5    6    7    8    10    12    13    14    16    17    18    21    23    25



 

Link to comment
Share on other sites

Madruga.

 

 

Que venha os 15 pontos :-P:mrgreen:

01 02 04 05 06 09 10 11 12 13 14 19 20 21 23.......846..........02 04 06 11 12 14 19 21 23...09nº repetido.

 

7 pares x 8 impares

Configuração = 4-3-4-2-2

Repetidos do anterior = 8.............ou é 09 repetido

 

Corrige se estou errado.

 

corrigido...

era 9 mesmo :cool:

Link to comment
Share on other sites

Seguindo o mesmo programnha XL 2.0 e indo na mesma análise que usei para o 845 onde deu a cagad** de acerta 14 acertos em 16 dezenas, vou posta um jogo de 15 dezenas para o concurso 846.

Atenção não garanto acertos como 11,12,13,14,15 pontos pois o jogo e feito em análise e nada e garantido.

Caso alguem queira aposta-lo também fique a vontade só não me responsabilizo por perdas, e já deixo provavelmente não vai cai pontuação mais quem sabe vem outra fenomenal cagad** como no 845.

 

Que venha os 15 pontos :-P:mrgreen:
 01 02 04 05 06 09 10 11 12 13 14 19 20 21 23

 

----------------------------------------------------------------------------

Resultado 846

01 04 06 09 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 25

 

01 02 04 05 06 09 10 11 12 13 14 19 20 21 23     12 pontinhos  :cool:  :mrgreen: 

 

Parece que ninguém confio em mim pois a quantidade de acertadores dos 12 pontos foi bem abaixo do que o 845

845 = 259.071 :eek:

846= 168.718  :roll:

 

Indo em busca dos 15  :twisted:  ;) 

Link to comment
Share on other sites

Parabéns amigo,

 

Cheguei a copiar os numeros, porém as lotéricas

 

fecharam às 12:00h.

 

Fica pra próxima.

 

boas festas.

 

Keno

Criciúma-SC

 

foi mesmo eu ia deixa para fazer meus jogo na parte da tarde ainda bem que fui cedo mesmo.

poderia te pego os 13,14 pontos porem esperei a linha 1 com 4 dezenas e ela veio só com 2 dz.

mais ta bom vamos para o 847 já sabendo que não vou acerta nada :???:

sera mesmo :?:  :roll::twisted:;)

Link to comment
Share on other sites

para esse 849 2 jogos de 15 dezenas

 

02 03 04 05 06 09 10 11 12 15 17 18 20 22 23

----------------------------------------------------------

02 03 04 05 07 10 11 12 14 16 18 19 21 22 24

 

esse e do meu projeto 1 jogo, 10 reais, indo hoje para o quarto concurso, chegando a meta de 12 concursos.

846 = 12 pontos

847 = 09 potos

848 = 09 pontos

849 = ???????

 

sorte a todos

Link to comment
Share on other sites

para esse 849 2 jogos de 15 dezenas

 

02 03 04 05 06 09 10 11 12 15 17 18 20 22 23_ 9 pontos

----------------------------------------------------------

02 03 04 05 07 10 11 12 14 16 18 19 21 22 24

 

esse e do meu projeto 1 jogo, 10 reais, indo hoje para o quarto concurso, chegando a meta de 12 concursos.

846 = 12 pontos

847 = 09 potos

848 = 09 pontos

849 = ???????

 

sorte a todos

 

resultado 849

01 04 05 10 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25

nada nesse 849

indo pro quinto concurso 850

começando a meche no 10 reais.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...