Jump to content

Projeto Compartilhando A Sorte Fácil 2! [21 Dezenas]


Engenheirodepetroleo

Recommended Posts

Projeto Compartilhando A Sorte Fácil 2! [21 Dezenas]

 

 

Amigos Foristas,

 

 

Dando continuidade a idéia do Projeto 1, mas com uma pequena alteração na quantidade de dezenas de 20 para 21 dezenas. A maneira de jogar continuará a mesma,porém precisaremos excluir corretamente 6 dezenas que se ausentarão do sorteio.Neste projeto estaremos perseguindo os 15 pontos! Mas a idéia central é acertar as 6 dezenas ausentes e garantir um possível Grande prêmio com apenas 6 APOSTAS realizadas!

 

 

Qual é a idéia do Compartilhando A Sorte Fácil 2 ?


Garantir vitória aos participantes que conseguirem prever,ou seja, acertar as dezenas que não serão sorteadas.


Como será realizado o Projeto?

O Projeto segue padrões probabilísticos. Na elaboração considerei como base combinações de 21 dezenas, onde os participantes garantirão prêmios no momento em que conseguirem acertar de 4 a 6 dezenas ausentes excluídas de suas combinações, desde que as combinações obtenham acertos altos.

 

Serão quantas Combinações de 21 números?

 

Não idealizei um número de combinações. Mas busquei construí-las de maneira a garantir o maior número de prêmios possíveis aos participantes. Desta vez serão 180 Combinações de 21 números, que levaram em consideração um desdobramento que buscou trancar o maior número de acertos máximos,ou seja,15 pontos. Apesar de estarem matématicamente fechadas para 15 pontos, eventualmente teremos sorteios com ausência de Pontuação máxima, pois a análise combinatória apresenta C25,21=12.650 combinações e jogaremos apenas 180 delas,porém cruzadas para fechar o cerco aos sonhados 15 Pontos. Matematicamente todas as combinações de 21 números terão a partir de 11 acertos indo até 15 acertos.

 

Quantos jogos deverei apostar com as minhas 6 combinações de 21 números?

 

O Participante deverá fazer uma única aposta para cada uma de suas 6 combinações ! Em caso de acertos das 6 dezenas ausentes, haverá prêmio obrigatoriamente!

 

Há garantia de Prêmios?

Não,Não há garantia de GRANDES prêmios. Porque dependerá de sua exclusão. Caso consiga excluir as 6 dezenas corretamente, suas chances de um GRANDE prêmio serão acima da média e os menores prêmios, neste projeto, são garantidos quando acertada a exclusão das 6 dezenas. Digo como menores, 11 Pontos!

 

 

Quais as minhas reais probabilidades neste projeto?

 

Se em uma das combinações de 21 números você obtiver Acertos Altos,
as probabilidades seguirão a seguinte ordem:

 

(15 acertos) : 1 chance em 54.264 de acertar 15 pontos;
1 chance em 602 de acertar 14 pontos;
1 chance em 34 de acertar 13 pontos;

1 chance em 5 de acertar 12 pontos;

1 chance em 2 de acertar 11 pontos;

 

 

(14 dezenas): *Não há chances de acertar 15 pontos;

1 chance em 7.752 de acertar 14 pontos;

1 chance em 184 de acertar 13 pontos;

1 chance em 17 de acertar 12 pontos;

1 chance em 4 de acertar 11 pontos;

 


Poderei tirar dúvidas via MP?

Vamos dar preferência para esclarecimentos via tópico, pois sua dúvida, pode ser a dúvida de outro participante e assim ganhamos tempo nos esclarecimentos.


Só poderá participar os 30 primeiros nomes listados?

Inicialmente Sim. O objetivo é ter 30 participantes fixos. Mas vale ressaltar que não haverá restrição,para qualquer usuário ou visitante, de escolher um dos grupos destinados ao Fulano,Siclano e Beltrano. O não-participante poderá jogar no momento que desejar, pois todas as combinações serão públicas e ficará a disposição daqueles que desejarem tentar a sorte na companhia do participante. Não há retrições! Todos terão o Direito de participar, mesmo que fora da lista dos 30!


Como serão separadas as 180 combinações entre os 30 participantes?


Os 6 grupos de combinações será publicado. E a ordem de designação de cada combinação será determinada previamente por sorteio no site Random.org. No momento que o Forista solicitar participação no projeto, sua ordem de pedido determinará quais combinações ele tentará a sorte ou em caso excepcional, caso haja disponibilidade na Lista, ele poderá escolher qual posição deseja participar!!

Afim de facilitar ao mais abastardos apostadores, aqueles que desejarem ocupar mais de uma posição na lista,ou seja, jogar mais do que apenas 6 combinações, terá tal possibilidade, pois, certamente não haverá 30 participantes interessados em participar do Projeto.


Como se comportarão as combinações ao longo dos sorteios?

Haverá uma propagação de chances de premiação ao longo de cada sorteio. Os grupos foram construidos a fim de que todos os participantes tenham oportunidade de desfrutar das mesmas possibilidades igualmente. Mas quem determinará tudo ao final serão as dezenas sorteadas e a escolha acertada da 6 dezenas ausentes.

O projeto está aberto às Críticas e Sugestões?

Sim! Plenamente. O ambiente é público, a idéia é pública e o Fórum está aqui para trocarmos criticas,sugestões e qualquer contextualização que possa influenciar de forma positiva o projeto. O objetivo aqui é unirmos nossos conhecimentos para construirmos uma ferramenta que proporcione vitória para todos nós!


Somente o criador do projeto poderá ajudar, esclarecer,estudar,aperfeiçoar a dinâmica e estruturas para aumentar o desempenho das combinações?

Não! Todos aqueles que se dispuserem a ajudar e compartilhar suas observações, têm total liberdade para tais ações. Não há restrições!
Qualquer objeção será feita pelo Sr. ADMINISTRADOR E MODERADOR!


O Projeto foge as Regras deste Fórum?

Não! Caso haja qualquer atitude que entre contra as regras deste excelente fórum, caberá aos responsáveis a devida punição.
Esse projeto deverá seguir todas as regras impostas pelo Administrador deste ambiente.

 

O que fazer para participar do Projeto?

 

É simples. Basta manifestar,neste tópico, seu interesse em participar do projeto. A lista será ordenada de acordo com a ordem de pedido. Quando a lista estiver completa não haverão novas vagas. As vagas surgirão quando algum dos participantes desejarem sair do projeto. Ressaltando que, todos poderão participar ,mesmo estando fora da lista dos 30 participantes.

 

Caso eu ganhe algum GRANDE prêmio através do projeto, o que faço para anunciar no fórum a minha vitória?

 

Só serão considerados vitoriosos aqueles que possam de fato provar a veracidade do prêmio. Caso queira tornar público, deverá apresentar cópia do bilhete ou comprovante de pagamento digitalizados a fim de mostrar a efetividade do projeto e dar credibilidade a você como vencedor. Vamos evitar as descrenças e os questionamentos,Ok?

 

Se você ganhar um grande prêmio através do Projeto, ficarei feliz se puder receber, mesmo que pequenina, uma contribuição para que eu possa continuar me dedicando as estratégias e assim compartilhar com os amigos! Mas é opcional, caberá a decisão do vencedor doar algo ou não!

 

_______________________________________________________________________________

 

Lista dos Participantes:

 

01º)

02º) lsoares

03º)

04º) alvesl

05º)

06º)

07º)

08º)

09º)

10º)

11º) FRANCISCO FERREIRA

12º)

13º)

14º)

15º)

16º)

17º)

18º)

19º) Engenheirodepetroleo

20º) RONALD CRUZ

21º)

22º) Pneto-DF

23º)

24º)

25º)

26º) abedospassos

27º)

28º)

29º)

30º)

________________________________________________________________________________

 

Segue abaixo os 6 Grupos de Combinações de 21 números:

 

Grupo 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 (05º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 24 25 (Pneto-DF)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 (03º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 (alvesl)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 (21º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 22 23 25 (27º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 18 19 21 22 23 24 25 (abedospassos)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 23 24 (Engenheirodepetroleo)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 25 (29º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18 19 21 22 23 24 25 (24º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 (13º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 (14º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 (01º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (FRANCISCO FERREIRA)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 (17º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 (06º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 25 (18º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 (10º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 (07º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 (09º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 (RONALD CRUZ)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25 (08º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 (16º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 (12º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 (25º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 (23º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 (30º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 (lsoares)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (28º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 (15º Participante)

 

 

Grupo 2

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (23º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 (18º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 (28º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 (03º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 (10º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 (15º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (lsoares)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 (alvesl)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (27º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 (Engenheirodepetroleo)
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 (05º Participante)
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 (RONALD CRUZ)
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 (30º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 (12º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 (07º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 21 22 23 24 25 (16º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 (29º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 (Pneto-DF)
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 (08º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (25º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (FRANCISCO FERREIRA)
01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 (24º Participante)
01 02 03 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (21º Participante)
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 (14º Participante)
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 (06º Participante)
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 (abedospassos)
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 (17º Participante)
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 (13º Participante)
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 (09º Participante)
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 (01º Participante)

 

 

Grupo 3
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 (03º Participante)
01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 (15º Participante)
01 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (lsoares)
01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (05º Participante)
01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (12º Participante)
01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (10º Participante)
01 02 03 04 05 07 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (06º Participante)
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 (FRANCISCO FERREIRA)
01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 (21º Participante)
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 (01º Participante)
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 (07º Participante)
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 (Engenheirodepetroleo)
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (RONALD CRUZ)
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 (18º Participante)
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 (Pneto-DF)
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 (27º Participante)
01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (28º Participante)
01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (alvesl)
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 (08º Participante)
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (30º Participante)
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 (24º Participante)
01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 (14º Participante)
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (23º Participante)
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (29º Participante)
01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (16º Participante)
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 (abedospassos)
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 (09º Participante)
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25 (13º Participante)
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 (25º Participante)
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 (17º Participante)

 

 

Grupo 4
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 (18º Participante)
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 (07º Participante)

01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 (12º Participante)

01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 (29º Participante)
01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (25º Participante)
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (01º Participante)
01 02 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 (24º Participante)
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 (06º Participante)
01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (27º Participante)
01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 (28º Participante)
01 02 03 05 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (RONALD CRUZ)
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 (08º Participante)
01 02 03 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 (23º Participante)
01 02 03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 (13º Participante)
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 (17º Participante)
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 (abedospassos)
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25 (alvesl)
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 (30º Participante)
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 (05º Participante)
01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 (21º Participante)
01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 (10º Participante)
01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 (lsoares)
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 (14º Participante)
01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (16º Participante)
01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (Engenheirodepetroleo)
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 (Pneto-DF)
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 (FRANCISCO FERREIRA)
01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (15º Participante)
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (03º Participante)

01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (09º Participante)

 

 

Grupo 5

01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 (FRANCISCO FERREIRA)
01 02 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 (29º Participante)
01 02 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 (24º Participante)
01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 (13º Participante)
01 02 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (25º Participante)
01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (RONALD CRUZ)
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 (21º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 (28º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 (30º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 (18º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 (16º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 (23º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (12º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (lsoares)
01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 (06º Participante)
01 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (27º Participante)
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (08º Participante)
01 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 (Pneto-DF)

01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (01º Participante)
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (09º Participante)
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (03º Participante)
01 03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (10º Participante)
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 (05º Participante)
01 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 (alvesl)
01 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 (15º Participante)
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 (14º Participante)
01 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (abedospassos)
01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (Engenheirodepetroleo)
01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 (17º Participante)
01 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (07º Participante)


Grupo6

01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (06º Participante)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 (23º Participante)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 (25º Participante)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 25 (18º Participante)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 (Engenheirodepetroleo)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 (FRANCISCO FERREIRA)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (21º Participante)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (14º Participante)
02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (07º Participante)
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 (lsoares)
02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 (24º Participante)
02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 (16º Participante)
02 03 04 05 06 07 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (abedospassos)
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 (Pneto-DF)
02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 (10º Participante)
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 (01º Participante)
02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 (13º Participante)
02 03 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (09º Participante)
02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (08º Participante)
02 03 04 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (30º Participante)
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 (RONALD CRUZ)
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 (alvesl)
02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (12º Participante)
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 (05º Participante)
02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 (27º Participante)
02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 (28º Participante)
02 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (15º Participante)
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 (17º Participante)
03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (03º Participante)
03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (29º Participante)

 

Resumo da Conferência para os 873 Concursos:

 

02596 vezes acertou 15 Pontos;

22497 vezes acertou 14 Pontos;

58718 vezes acertou 13 Pontos;

56598 vezes acertou 12 Pontos;

17091 vezes acertou 11 Pontos;

 

___________________________________________________________________________________


Este Tópico será Fixo e poderá sofrer alterações ao longo dos sorteios!

 

Muita Paz,Saúde e $orte!

Att,Engenheirodepetroleo.

Edited by Engenheirodepetroleo
Link to comment
Share on other sites

Amigos Foristas,

 

 

Sei que muitos de vocês gostam de investir um pouco mais na modalidade Lotofácil! Diante desta situação, aqueles participantes que desejarem participar com 12,18,24 ou mais combinações, me avise quais são as posicões que deseja concorrer, que posicionarei seu nome na Lista e nas respectivas combinações.

 

 

Lembrem-se que a ideia deste projeto não é pegar a combinação de 21 dezenas e desdobrá-las, mas apenas excluir as 6 dezenas que na sua opinião se ausentarão do sorteio.

 

21 dezenas - 6 dezenas que se ausentarão na sua opinião = 15 dezenas da aposta!

 

 

Att, Engenheirodepetroleo.

Link to comment
Share on other sites

Olá engenheirodepetroleo,

 

Tenho interesse pela sequência de números (26) !!!  Ficarei no aguardo.

 Amigo abedospassos,

 

Seja bem vindo! Estarei lhe posicionando nas combinações destinadas ao 26º Participante! Boa sorte na exclusão das 6 dezenas!

 

Muita Paz,Saúde e $orte para todos nós!

Att, Engenheirodepetroleo.

Link to comment
Share on other sites

Para uma melhor compreensão dos Foristas, vamos ao exemplo!

 

Analisando as combinações de acordo com o Último Concurso 872, pegarei o Grupo 1 para análise!

 

 

Grupo 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 (05º Participante)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 24 25 (Pneto-DF)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 (03º Participante) 14 Pontos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 (04º Participante) 14 Pontos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 (21º Participante)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 22 23 25 (27º Participante) 14 Pontos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 18 19 21 22 23 24 25 (abedospassos)   14 Pontos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 23 24 (19º Participante)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 25 (29º Participante) 14 Pontos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18 19 21 22 23 24 25 (24º Participante)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 (13º Participante)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 (14º Participante) 14 Pontos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 (01º Participante)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 (11º Participante)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 (17º Participante) 14 Pontos

 

