Jump to content

Melhores Prêmios Do Último Concurso


ecajr

Recommended Posts

1220

 

Combinação: 02 03 04 05 06 07 09 13 14 17 18 19 20 23 25
 
| Soma: 185 | Primos: 8 | Fibonacci: 4 | Moldura: 8
 
0014 - 01 02 05 06 07 09 13 14 15 18 19 20 21 23 25 - 12 pts
0017 - 01 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21 - 12 pts
0064 - 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 17 18 20 23 25 - 12 pts
0086 - 02 04 05 06 08 09 12 13 14 17 18 19 23 24 25 - 12 pts
0093 - 02 04 05 06 07 09 10 13 17 18 19 20 21 23 24 - 12 pts
0179 - 02 03 04 05 07 09 13 14 15 17 19 22 23 24 25 - 12 pts
0203 - 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 17 18 23 24 25 - 12 pts
0323 - 01 02 03 04 06 07 09 10 14 17 19 20 21 23 25 - 12 pts
0389 - 02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 18 19 23 24 25 - 12 pts
0429 - 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 16 17 19 23 25 - 12 pts
0430 - 02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 20 22 23 25 - 12 pts
0463 - 02 03 06 07 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 25 - 13 pts
0475 - 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 17 20 21 23 25 - 12 pts
0548 - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 17 20 23 25 - 13 pts
0611 - 02 03 04 05 06 08 09 13 14 16 18 19 20 21 23 - 12 pts
0619 - 01 03 04 07 08 09 13 14 17 18 19 20 21 23 25 - 12 pts
0637 - 02 04 06 07 09 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 - 12 pts
0647 - 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 25 - 12 pts
0702 - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 20 23 25 - 12 pts
0859 - 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 17 18 19 20 - 12 pts
0916 - 01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 17 18 19 23 24 - 12 pts
0936 - 01 02 03 04 06 07 08 13 15 17 18 19 20 23 25 - 12 pts
0940 - 02 03 04 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 24 25 - 13 pts
0945 - 02 03 04 05 06 09 11 13 18 19 20 21 23 24 25 - 12 pts
0950 - 02 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 25 - 12 pts
0968 - 02 03 04 05 07 09 11 13 14 16 18 19 20 21 25 - 12 pts
0982 - 01 03 04 05 06 07 09 13 14 17 18 20 21 23 24 - 12 pts
0996 - 02 03 04 06 07 09 13 16 17 18 20 21 23 24 25 - 12 pts
1072 - 01 02 03 04 05 07 09 13 14 15 17 20 22 23 25 - 12 pts
1144 - 02 03 04 06 07 08 10 13 14 17 18 19 23 24 25 - 12 pts
1213 - 02 03 05 06 07 08 09 10 14 17 18 20 23 24 25 - 12 pts
1214 - 01 02 03 04 05 07 08 09 13 14 18 19 20 21 23 - 12 pts
 
Últ. Prêmio < 15 pts : 1219 | Qtde: 11pts: 100 12pts: 029 13pts: 003 14pts: 00 15pts: 00 | Total: 132 | Chance: 1 em 9.23 |
Link to comment
Share on other sites

1221

 

Combinação: 02 03 04 06 09 10 12 14 15 18 19 21 22 23 24
 
| Soma: 202 | Primos: 4 | Fibonacci: 3 | Moldura: 10
 
0096 - 03 04 06 09 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 - 13 pts
0118 - 02 04 05 06 08 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 - 12 pts
0166 - 02 03 04 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 - 12 pts
0255 - 01 02 03 04 06 09 10 14 15 16 17 21 22 23 24 - 12 pts
0288 - 01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 18 19 24 25 - 12 pts
0289 - 01 02 03 04 06 08 09 10 12 14 15 17 19 22 24 - 12 pts
0293 - 01 02 03 06 09 12 13 14 15 18 19 22 23 24 25 - 12 pts
0307 - 01 03 04 06 09 10 12 14 15 17 19 20 21 23 24 - 12 pts
0378 - 02 03 04 06 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25 - 12 pts
0387 - 02 03 04 08 09 10 11 12 14 15 19 20 21 22 23 - 12 pts
0408 - 01 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 23 - 12 pts
0501 - 01 02 03 04 06 09 12 15 17 18 19 21 23 24 25 - 12 pts
0520 - 02 04 05 06 09 10 12 14 15 18 19 20 22 23 24 - 13 pts
0570 - 01 02 03 04 05 10 12 14 15 18 19 20 21 22 23 - 12 pts
0627 - 01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 21 22 23 24 25 - 12 pts
0634 - 02 03 04 05 09 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 - 12 pts
0698 - 02 03 04 06 07 09 10 12 14 15 18 20 21 22 24 - 13 pts
0699 - 02 03 04 06 08 09 10 15 16 18 19 21 22 23 25 - 12 pts
0710 - 02 03 04 06 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 - 12 pts
0743 - 01 02 03 06 09 10 11 12 14 15 17 21 22 23 24 - 12 pts
0789 - 02 03 04 08 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 - 12 pts
0871 - 02 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 22 23 24 - 12 pts
0875 - 02 04 06 08 09 10 12 13 15 18 21 22 23 24 25 - 12 pts
0935 - 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 18 19 22 23 - 12 pts
0943 - 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 - 12 pts
0989 - 03 04 06 08 09 10 13 14 15 17 18 19 22 23 24 - 12 pts
1004 - 01 02 03 06 10 12 14 15 18 19 20 21 22 24 25 - 12 pts
1009 - 02 04 06 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22 24 - 12 pts
1056 - 02 04 05 06 08 09 10 11 14 15 18 19 21 22 23 - 12 pts
1089 - 02 03 04 06 08 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 - 12 pts
1102 - 02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 - 12 pts
1106 - 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 19 21 23 24 - 12 pts
1166 - 02 04 05 06 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 24 - 12 pts
 
Últ. Prêmio < 15 pts : 1216 | Qtde: 11pts: 119 12pts: 030 13pts: 003 14pts: 00 15pts: 00 | Total: 152 | Chance: 1 em 8.03 |
Link to comment
Share on other sites

1222

 

Combinação: 01 02 03 04 05 08 09 10 11 13 15 17 20 22 24
 
| Soma: 164 | Primos: 6 | Fibonacci: 6 | Moldura: 11
 
0037 - 01 03 04 05 08 09 10 11 13 15 20 21 22 23 24 - 13 pts
0047 - 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 25 - 12 pts
0087 - 01 02 03 05 08 09 10 11 13 15 18 20 22 24 25 - 13 pts
0122 - 01 02 04 05 08 09 10 13 15 17 18 20 22 23 25 - 12 pts
0145 - 01 02 03 09 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 25 - 12 pts
0159 - 01 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 20 24 25 - 12 pts
0180 - 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 17 20 24 25 - 12 pts
0201 - 01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 - 12 pts
0230 - 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 14 15 17 22 24 - 13 pts
0234 - 01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 15 17 21 22 24 - 12 pts
0272 - 01 02 04 05 08 09 11 12 13 15 17 20 23 24 25 - 12 pts
0309 - 01 02 03 04 08 09 10 13 14 16 17 20 21 22 24 - 12 pts
0377 - 01 02 03 04 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 22 - 12 pts
0396 - 01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 15 18 20 22 24 - 12 pts
0397 - 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 20 22 25 - 12 pts
0542 - 01 02 03 04 05 08 09 10 13 16 17 18 20 22 24 - 13 pts
0623 - 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 20 22 23 25 - 12 pts
0649 - 01 02 04 05 06 08 09 10 11 14 15 17 21 22 24 - 12 pts
0854 - 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 17 18 20 21 22 - 12 pts
0893 - 01 02 03 04 05 06 08 09 11 15 16 20 22 23 24 - 12 pts
0903 - 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 16 18 20 22 - 12 pts
0992 - 01 03 04 05 07 08 09 10 11 13 15 17 19 20 24 - 13 pts
1090 - 03 05 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 - 12 pts
1130 - 01 02 05 08 10 11 12 13 14 15 17 20 22 24 25 - 12 pts
1164 - 03 04 05 08 10 11 13 15 17 20 21 22 23 24 25 - 12 pts
 
Últ. Prêmio < 15 pts : 1212 | Qtde: 11pts: 100 12pts: 020 13pts: 005 14pts: 00 15pts: 00 | Total: 125 | Chance: 1 em 9.77 |
Link to comment
Share on other sites

1223

 

Combinação: 02 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 20 21 22 23
 
| Soma: 206 | Primos: 5 | Fibonacci: 4 | Moldura: 8
 
0026 - 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 12 pts
0064 - 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 17 18 20 23 25 - 12 pts
0194 - 02 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 25 - 12 pts
0242 - 02 05 06 08 09 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 - 12 pts
0394 - 02 05 06 07 08 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 - 12 pts
0500 - 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25 - 12 pts
0550 - 01 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 - 12 pts
0555 - 01 02 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 20 23 24 - 12 pts
0631 - 02 03 05 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 - 12 pts
0637 - 02 04 06 07 09 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 - 12 pts
0652 - 02 05 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 - 12 pts
0700 - 01 02 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 21 22 25 - 12 pts
0771 - 02 04 05 06 07 08 09 10 14 16 17 20 22 23 25 - 12 pts
0775 - 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 - 12 pts
0834 - 02 04 07 08 09 10 11 14 16 18 19 20 21 22 23 - 12 pts
0897 - 01 02 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 21 23 - 12 pts
0977 - 01 02 06 07 08 10 11 13 14 17 18 20 22 23 24 - 12 pts
1023 - 01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 - 12 pts
1038 - 02 06 07 08 09 10 13 16 17 18 19 20 21 24 25 - 12 pts
1068 - 02 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 - 12 pts
 
Últ. Prêmio < 15 pts : 1213 | Qtde: 11pts: 106 12pts: 020 13pts: 00 14pts: 00 15pts: 00 | Total: 126 | Chance: 1 em 9.7 |
Link to comment
Share on other sites

1224

 

Combinação: 01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19
 
0023 - 01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 - 12 pts
0088 - 01 02 04 05 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25 - 12 pts
0165 - 01 02 04 06 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 25 - 12 pts
0306 - 01 02 04 05 08 11 12 13 14 15 16 18 19 20 25 - 12 pts
0472 - 01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 - 12 pts
0497 - 01 02 03 04 05 08 09 11 12 14 16 17 19 23 25 - 12 pts
0527 - 01 02 05 06 09 11 12 14 15 16 17 19 22 23 24 - 12 pts
0539 - 01 02 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 19 21 23 - 12 pts
0774 - 01 03 04 05 06 08 09 11 12 14 15 18 19 22 25 - 12 pts
0835 - 01 02 04 06 08 12 14 15 16 17 18 19 21 24 25 - 12 pts
1031 - 01 02 04 05 06 09 11 12 14 15 17 19 20 22 24 - 12 pts
1120 - 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 24 - 12 pts
1167 - 01 02 04 05 07 08 09 11 12 14 15 16 18 21 23 - 12 pts
1196 - 01 02 04 06 07 08 09 11 12 16 17 18 19 20 23 - 12 pts
1224 - 01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 18 19 - 15 pts
 
Últ. Prêmio < 15 pts : 1196 | Qtde: 11pts: 096 12pts: 014 13pts: 00 14pts: 00 15pts: 001 | Total: 111 | Chance: 1 em 11.03 concursos |
Link to comment
Share on other sites

1225

 

Analisando os possíveis parâmetros deste concurso temos:

 

01ª dezena

 

Dezena 01 - 06 concursos sem repetição e 03 na primeira posição.

 

Dezena 02 - 07 concursos com repetição, sendo 04 na primeira posição.

 

Dezena 03 - 09 concursos sem sair na primeira posição. 12 ocorrências nas outras posições. Não reaparece a dois concursos.

 

13ª dezena

 

Como há forte tendência de ser ímpar, analisando as ímpares possíveis:

 

Dezena 19 - Desde o concurso 1209 não aparece nesta posição, ou seja, 16 concursos.

 

Dezena 21 - Apareceu 02 vezes nesta posição nos últimos 10 concursos. 

 

Dezena 23 - Nesta posição está ausente há 11 concursos. Mas nas outras posições 07 ocorrências nos últimos 10 concursos.

 

15ª dezena

 

Dezena 25 - Há forte tendência de reaparecer após 04 ausências.

 

Com esta análise, a sugestão de parâmetros para meu jogo será:

 

01ª Dezena: 01 | 13ª Dezena: 23 | 15ª Dezena: 25

 

Implica que considerarei como conjunto de escolha dos meus jogos somente:

 

352.217 combinações ou quase 10% do Universo da Lotofácil.

 

Qual configuração escolher?

 

TOP01 - 81135

TOP02 - 76080

TOP03 - 67608

TOP04 - 32859

TOP05 - 31968

TOP06 - 19920

TOP07 - 13380

TOP08 - 12790

TOP09 - 09540

TOP10 - 03936

TOP11 - 01228

TOP12 - 01040

TOP13 - 00745

TOP14 - 00520

TOP15 - 00003

 

Estou pensando em considerar as configurações com poucas combinações, caminho mais curto para prêmios melhores. Então considero TOP 09 a TOP 15.

 

E depois aplicar meus filtros.

 

 

 

 

 

Edited by ecajr
Link to comment
Share on other sites

 

1225
 
Analisando os possíveis parâmetros deste concurso temos:
 
01ª dezena
 
Dezena 01 - 06 concursos sem repetição e 03 na primeira posição.
 
Dezena 02 - 07 concursos com repetição, sendo 04 na primeira posição.
 
Dezena 03 - 09 concursos sem sair na primeira posição. 12 ocorrências nas outras posições. Não reaparece a dois concursos.
 
13ª dezena
 
Como há forte tendência de ser ímpar, analisando as ímpares possíveis:
 
Dezena 19 - Desde o concurso 1209 não aparece nesta posição, ou seja, 16 concursos.
 
Dezena 21 - Apareceu 02 vezes nesta posição nos últimos 10 concursos. 
 
Dezena 23 - Nesta posição está ausente há 11 concursos. Mas nas outras posições 07 ocorrências nos últimos 10 concursos.
 
15ª dezena
 
Dezena 25 - Há forte tendência de reaparecer após 04 ausências.
 
Com esta análise, a sugestão de parâmetros para meu jogo será:
 
01ª Dezena: 01 | 13ª Dezena: 23 | 15ª Dezena: 25
 
Implica que considerarei como conjunto de escolha dos meus jogos somente:
 
352.217 combinações ou quase 10% do Universo da Lotofácil.
 
Qual configuração escolher?
 
TOP01 - 81135
TOP02 - 76080
TOP03 - 67608
TOP04 - 32859
TOP05 - 31968
TOP06 - 19920
TOP07 - 13380
TOP08 - 12790
TOP09 - 09540
TOP10 - 03936
TOP11 - 01228
TOP12 - 01040
TOP13 - 00745
TOP14 - 00520
TOP15 - 00003
 
Estou pensando em considerar as configurações com poucas combinações, caminho mais curto para prêmios melhores. Então considero TOP 09 a TOP 15.
 
E depois aplicar meus filtros.
 
 
 
 
 

 

 

Acertei a 13ª e a 15ª no 1225.

Link to comment
Share on other sites

1225

 

Com a aplicação dos filtros resultou nestas combinações:

 

01 | 02 03 04 05 06 07 11 13 14 15 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
02 | 02 03 04 05 06 07 11 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
03 | 02 03 04 05 06 07 11 13 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
04 | 02 03 04 05 06 07 11 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
05 | 02 03 04 05 06 07 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
06 | 02 03 04 05 06 07 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
07 | 02 03 04 05 06 11 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
08 | 02 03 04 05 07 08 11 13 14 15 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
09 | 02 03 04 05 07 08 11 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
10 | 02 03 04 05 07 08 11 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
11 | 02 03 04 05 07 09 11 13 14 15 17 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
12 | 02 03 04 05 07 09 11 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
13 | 02 03 04 05 07 09 11 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
14 | 02 03 04 05 07 10 11 13 14 15 17 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
15 | 02 03 04 05 07 10 11 13 14 15 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
16 | 02 03 04 05 07 11 12 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
17 | 02 03 04 05 07 11 12 13 14 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
18 | 02 03 04 05 07 11 12 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
19 | 02 03 04 05 07 11 12 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
20 | 02 03 04 05 07 11 13 14 15 16 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
21 | 02 03 04 05 07 11 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 14 ptos
22 | 02 03 04 05 07 11 13 14 15 17 18 22 23 24 25 | ---> 13 ptos
23 | 02 03 04 05 07 11 13 14 15 17 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
24 | 02 03 04 05 07 11 13 14 15 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
25 | 02 03 04 05 07 11 13 14 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
26 | 02 03 04 05 07 11 13 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
27 | 02 03 04 05 07 11 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
28 | 02 03 04 05 07 12 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
29 | 02 03 04 05 07 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
30 | 02 03 04 05 07 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
31 | 02 03 04 05 08 11 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
32 | 02 03 04 05 09 11 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
33 | 02 03 04 05 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
34 | 02 03 04 05 11 12 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
35 | 02 03 04 05 11 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
36 | 02 03 04 06 07 11 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
37 | 02 03 04 07 11 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
38 | 02 03 05 06 07 08 11 13 14 15 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
39 | 02 03 05 06 07 08 11 13 14 15 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
40 | 02 03 05 06 07 08 11 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
41 | 02 03 05 06 07 08 11 13 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
42 | 02 03 05 06 07 08 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
43 | 02 03 05 06 07 08 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
44 | 02 03 05 06 07 09 11 13 14 15 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
45 | 02 03 05 06 07 09 11 13 14 15 17 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
46 | 02 03 05 06 07 09 11 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
47 | 02 03 05 06 07 09 11 13 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
48 | 02 03 05 06 07 09 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
49 | 02 03 05 06 07 09 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
50 | 02 03 05 06 07 10 11 13 14 15 17 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
51 | 02 03 05 06 07 10 11 13 14 15 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
52 | 02 03 05 06 07 10 11 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
53 | 02 03 05 06 07 11 12 13 14 15 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
54 | 02 03 05 06 07 11 12 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
55 | 02 03 05 06 07 11 12 13 14 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
56 | 02 03 05 06 07 11 12 13 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
57 | 02 03 05 06 07 11 12 13 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
58 | 02 03 05 06 07 11 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 14 ptos
59 | 02 03 05 06 07 11 13 14 15 17 18 22 23 24 25 | ---> 13 ptos
60 | 02 03 05 06 07 11 13 14 15 17 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
61 | 02 03 05 06 07 11 13 14 15 18 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
62 | 02 03 05 06 07 11 13 14 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
63 | 02 03 05 06 07 11 13 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
64 | 02 03 05 06 07 11 14 15 17 18 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
65 | 02 03 05 06 07 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
66 | 02 03 05 06 08 11 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
67 | 02 03 05 06 09 11 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
68 | 02 03 05 06 11 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
69 | 02 03 05 07 08 09 11 13 14 15 17 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
70 | 02 03 05 07 08 09 11 13 14 15 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
71 | 02 03 05 07 08 09 11 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
72 | 02 03 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
73 | 02 03 05 07 08 10 11 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
74 | 02 03 05 07 08 11 12 13 14 15 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
75 | 02 03 05 07 08 11 12 13 14 15 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
76 | 02 03 05 07 08 11 12 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
77 | 02 03 05 07 08 11 12 13 14 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
78 | 02 03 05 07 08 11 13 14 15 16 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
79 | 02 03 05 07 08 11 13 14 15 16 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
80 | 02 03 05 07 08 11 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 14 ptos
81 | 02 03 05 07 08 11 13 14 15 17 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
82 | 02 03 05 07 08 11 13 14 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
83 | 02 03 05 07 08 11 13 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
84 | 02 03 05 07 08 11 14 15 17 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
85 | 02 03 05 07 08 12 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
86 | 02 03 05 07 08 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
87 | 02 03 05 07 08 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
88 | 02 03 05 07 09 10 11 13 14 15 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
89 | 02 03 05 07 09 10 11 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
90 | 02 03 05 07 09 11 12 13 14 15 17 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
91 | 02 03 05 07 09 11 12 13 14 15 17 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
92 | 02 03 05 07 09 11 12 13 14 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
93 | 02 03 05 07 09 11 12 13 14 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
94 | 02 03 05 07 09 11 13 14 15 16 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
95 | 02 03 05 07 09 11 13 14 15 16 17 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
96 | 02 03 05 07 09 11 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 14 ptos
97 | 02 03 05 07 09 11 13 14 15 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
98 | 02 03 05 07 09 11 13 14 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
99 | 02 03 05 07 09 11 13 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
100 | 02 03 05 07 09 11 14 15 17 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
101 | 02 03 05 07 09 12 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
102 | 02 03 05 07 09 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
103 | 02 03 05 07 09 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
104 | 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15 17 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
105 | 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15 17 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
106 | 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
107 | 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
108 | 02 03 05 07 10 11 12 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
109 | 02 03 05 07 10 11 12 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
110 | 02 03 05 07 10 11 13 14 15 16 17 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
111 | 02 03 05 07 10 11 13 14 15 16 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
112 | 02 03 05 07 10 11 13 14 15 17 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
113 | 02 03 05 07 10 11 13 14 15 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
114 | 02 03 05 07 10 11 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
115 | 02 03 05 07 10 11 14 15 17 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
116 | 02 03 05 07 11 12 13 14 15 16 17 18 23 24 25 | ---> 13 ptos
117 | 02 03 05 07 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 14 ptos
118 | 02 03 05 07 11 12 13 14 15 17 18 21 23 24 25 | ---> 14 ptos
119 | 02 03 05 07 11 12 13 14 15 17 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
120 | 02 03 05 07 11 12 13 14 15 17 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
121 | 02 03 05 07 11 12 13 14 15 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
122 | 02 03 05 07 11 12 13 14 15 18 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
123 | 02 03 05 07 11 12 13 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
124 | 02 03 05 07 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
125 | 02 03 05 07 11 12 14 15 17 18 19 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
126 | 02 03 05 07 11 12 14 15 17 18 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
127 | 02 03 05 07 11 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | ---> 14 ptos
128 | 02 03 05 07 11 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 | ---> 13 ptos
129 | 02 03 05 07 11 13 14 15 16 17 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
130 | 02 03 05 07 11 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
131 | 02 03 05 07 11 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 | ---> 13 ptos
132 | 02 03 05 07 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
133 | 02 03 05 08 09 11 13 14 15 17 18 20 23 24 25 | ---> 13 ptos
