Jump to content

Preciso De Uma Matriz Referente A Lotofácil 11-5-5-X(X) Parcial


Recommended Posts

Ótima noite à todos, Se alguém puder me ajudar na Matriz abaixo, agradeço muito ok?

 

Preciso de uma Matriz referente a Lotofácil 11-5-5-x(X) Parcial - Tenho a 11-6-5-5(100), mas preciso desta 11-5-5-5(462)

 

com fechamento parcial e número de jogos reduzidos e com garantias de que se acerte 5 DZ entre as 11 DZ total ok? e não

 

em fechamento total.

 

Se alguém puder ajudar, agradeço desde já.

 

Descobri uma coisa nova na Lotofácil e estou testando para ver se Funciona mesmo, talvez possa usar na Lotofácil da

 

Independência, quem sabe consigamos algo com isto não é mesmo?

Edited by Genésio
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 5-5-5=462   

 

    1  2  3  4  5 

    1  2  3  4  6 

    1  2  3  4  7 

    1  2  3  4  8 

    1  2  3  4  9 

    1  2  3  4 10 

    1  2  3  4 11 

    1  2  3  5  6 

    1  2  3  5  7 

    1  2  3  5  8 

    1  2  3  5  9 

    1  2  3  5 10 

    1  2  3  5 11 

    1  2  3  6  7 

    1  2  3  6  8 

    1  2  3  6  9 

    1  2  3  6 10 

    1  2  3  6 11 

    1  2  3  7  8 

    1  2  3  7  9 

    1  2  3  7 10 

    1  2  3  7 11 

    1  2  3  8  9 

    1  2  3  8 10 

    1  2  3  8 11 

    1  2  3  9 10 

    1  2  3  9 11 

    1  2  3 10 11 

    1  2  4  5  6 

    1  2  4  5  7 

    1  2  4  5  8 

    1  2  4  5  9 

    1  2  4  5 10 

    1  2  4  5 11 

    1  2  4  6  7 

    1  2  4  6  8 

    1  2  4  6  9 

    1  2  4  6 10 

    1  2  4  6 11 

    1  2  4  7  8 

    1  2  4  7  9 

    1  2  4  7 10 

    1  2  4  7 11 

    1  2  4  8  9 

    1  2  4  8 10 

    1  2  4  8 11 

    1  2  4  9 10 

    1  2  4  9 11 

    1  2  4 10 11 

    1  2  5  6  7 

    1  2  5  6  8 

    1  2  5  6  9 

    1  2  5  6 10 

    1  2  5  6 11 

    1  2  5  7  8 

    1  2  5  7  9 

    1  2  5  7 10 

    1  2  5  7 11 

    1  2  5  8  9 

    1  2  5  8 10 

    1  2  5  8 11 

    1  2  5  9 10 

    1  2  5  9 11 

    1  2  5 10 11 

    1  2  6  7  8 

    1  2  6  7  9 

    1  2  6  7 10 

    1  2  6  7 11 

    1  2  6  8  9 

    1  2  6  8 10 

    1  2  6  8 11 

    1  2  6  9 10 

    1  2  6  9 11 

    1  2  6 10 11 

    1  2  7  8  9 

    1  2  7  8 10 

    1  2  7  8 11 

    1  2  7  9 10 

    1  2  7  9 11 

    1  2  7 10 11 

    1  2  8  9 10 

    1  2  8  9 11 

    1  2  8 10 11 

    1  2  9 10 11 

    1  3  4  5  6 

    1  3  4  5  7 

    1  3  4  5  8 

    1  3  4  5  9 

    1  3  4  5 10 

    1  3  4  5 11 

    1  3  4  6  7 

    1  3  4  6  8 

    1  3  4  6  9 

    1  3  4  6 10 

    1  3  4  6 11 

    1  3  4  7  8 

    1  3  4  7  9 

    1  3  4  7 10 

    1  3  4  7 11 

    1  3  4  8  9 

    1  3  4  8 10 

    1  3  4  8 11 

    1  3  4  9 10 

    1  3  4  9 11 

    1  3  4 10 11 

    1  3  5  6  7 

    1  3  5  6  8 

    1  3  5  6  9 

    1  3  5  6 10 

    1  3  5  6 11 

    1  3  5  7  8 

    1  3  5  7  9 

    1  3  5  7 10 

    1  3  5  7 11 

    1  3  5  8  9 

    1  3  5  8 10 

    1  3  5  8 11 

    1  3  5  9 10 

    1  3  5  9 11 

    1  3  5 10 11 

    1  3  6  7  8 

    1  3  6  7  9 

    1  3  6  7 10 

    1  3  6  7 11 

    1  3  6  8  9 

    1  3  6  8 10 

    1  3  6  8 11 

    1  3  6  9 10 

    1  3  6  9 11 

    1  3  6 10 11 

    1  3  7  8  9 

    1  3  7  8 10 

    1  3  7  8 11 

    1  3  7  9 10 

    1  3  7  9 11 

    1  3  7 10 11 

    1  3  8  9 10 

    1  3  8  9 11 

    1  3  8 10 11 

    1  3  9 10 11 

    1  4  5  6  7 

    1  4  5  6  8 

    1  4  5  6  9 

    1  4  5  6 10 

    1  4  5  6 11 

    1  4  5  7  8 

    1  4  5  7  9 

    1  4  5  7 10 

    1  4  5  7 11 

    1  4  5  8  9 

    1  4  5  8 10 

    1  4  5  8 11 

    1  4  5  9 10 

    1  4  5  9 11 

    1  4  5 10 11 

    1  4  6  7  8 

    1  4  6  7  9 

    1  4  6  7 10 

    1  4  6  7 11 

    1  4  6  8  9 

    1  4  6  8 10 

    1  4  6  8 11 

    1  4  6  9 10 

    1  4  6  9 11 

    1  4  6 10 11 

    1  4  7  8  9 

    1  4  7  8 10 

    1  4  7  8 11 

    1  4  7  9 10 

    1  4  7  9 11 

    1  4  7 10 11 

    1  4  8  9 10 

    1  4  8  9 11 

    1  4  8 10 11 

    1  4  9 10 11 

    1  5  6  7  8 

    1  5  6  7  9 

    1  5  6  7 10 

    1  5  6  7 11 

    1  5  6  8  9 

    1  5  6  8 10 

    1  5  6  8 11 

    1  5  6  9 10 

    1  5  6  9 11 

    1  5  6 10 11 

    1  5  7  8  9 

    1  5  7  8 10 

    1  5  7  8 11 

    1  5  7  9 10 

    1  5  7  9 11 

    1  5  7 10 11 

    1  5  8  9 10 

    1  5  8  9 11 

    1  5  8 10 11 

    1  5  9 10 11 

    1  6  7  8  9 

    1  6  7  8 10 

    1  6  7  8 11 

    1  6  7  9 10 

    1  6  7  9 11 

    1  6  7 10 11 

    1  6  8  9 10 

    1  6  8  9 11 

    1  6  8 10 11 

    1  6  9 10 11 

    1  7  8  9 10 

    1  7  8  9 11 

    1  7  8 10 11 

    1  7  9 10 11 

    1  8  9 10 11 

    2  3  4  5  6 

    2  3  4  5  7 

    2  3  4  5  8 

    2  3  4  5  9 

    2  3  4  5 10 

    2  3  4  5 11 

    2  3  4  6  7 

    2  3  4  6  8 

    2  3  4  6  9 

    2  3  4  6 10 

    2  3  4  6 11 

    2  3  4  7  8 

    2  3  4  7  9 

    2  3  4  7 10 

    2  3  4  7 11 

    2  3  4  8  9 

    2  3  4  8 10 

    2  3  4  8 11 

    2  3  4  9 10 

    2  3  4  9 11 

    2  3  4 10 11 

    2  3  5  6  7 

    2  3  5  6  8 

    2  3  5  6  9 

    2  3  5  6 10 

    2  3  5  6 11 

    2  3  5  7  8 

    2  3  5  7  9 

    2  3  5  7 10 

    2  3  5  7 11 

    2  3  5  8  9 

    2  3  5  8 10 

    2  3  5  8 11 

    2  3  5  9 10 

    2  3  5  9 11 

    2  3  5 10 11 

    2  3  6  7  8 

    2  3  6  7  9 

    2  3  6  7 10 

    2  3  6  7 11 

    2  3  6  8  9 

    2  3  6  8 10 

    2  3  6  8 11 

    2  3  6  9 10 

    2  3  6  9 11 

    2  3  6 10 11 

    2  3  7  8  9 

    2  3  7  8 10 

    2  3  7  8 11 

    2  3  7  9 10 

    2  3  7  9 11 

    2  3  7 10 11 

    2  3  8  9 10 

    2  3  8  9 11 

    2  3  8 10 11 

    2  3  9 10 11 

    2  4  5  6  7 

    2  4  5  6  8 

    2  4  5  6  9 

    2  4  5  6 10 

    2  4  5  6 11 

    2  4  5  7  8 

    2  4  5  7  9 

    2  4  5  7 10 

    2  4  5  7 11 

    2  4  5  8  9 

    2  4  5  8 10 

    2  4  5  8 11 

    2  4  5  9 10 

    2  4  5  9 11 

    2  4  5 10 11 

    2  4  6  7  8 

    2  4  6  7  9 

    2  4  6  7 10 

    2  4  6  7 11 

    2  4  6  8  9 

    2  4  6  8 10 

    2  4  6  8 11 

    2  4  6  9 10 

    2  4  6  9 11 

    2  4  6 10 11 

    2  4  7  8  9 

    2  4  7  8 10 

    2  4  7  8 11 

    2  4  7  9 10 

    2  4  7  9 11 

    2  4  7 10 11 

    2  4  8  9 10 

    2  4  8  9 11 

    2  4  8 10 11 

    2  4  9 10 11 

    2  5  6  7  8 

    2  5  6  7  9 

    2  5  6  7 10 

    2  5  6  7 11 

    2  5  6  8  9 

    2  5  6  8 10 

    2  5  6  8 11 

    2  5  6  9 10 

    2  5  6  9 11 

    2  5  6 10 11 

    2  5  7  8  9 

    2  5  7  8 10 

    2  5  7  8 11 

    2  5  7  9 10 

    2  5  7  9 11 

    2  5  7 10 11 

    2  5  8  9 10 

    2  5  8  9 11 

    2  5  8 10 11 

    2  5  9 10 11 

    2  6  7  8  9 

    2  6  7  8 10 

    2  6  7  8 11 

    2  6  7  9 10 

    2  6  7  9 11 

    2  6  7 10 11 

    2  6  8  9 10 

    2  6  8  9 11 

    2  6  8 10 11 

    2  6  9 10 11 

    2  7  8  9 10 

    2  7  8  9 11 

    2  7  8 10 11 

    2  7  9 10 11 

    2  8  9 10 11 

    3  4  5  6  7 

    3  4  5  6  8 

    3  4  5  6  9 

    3  4  5  6 10 

    3  4  5  6 11 

    3  4  5  7  8 

    3  4  5  7  9 

    3  4  5  7 10 

    3  4  5  7 11 

    3  4  5  8  9 

    3  4  5  8 10 

    3  4  5  8 11 

    3  4  5  9 10 

    3  4  5  9 11 

    3  4  5 10 11 

    3  4  6  7  8 

    3  4  6  7  9 

    3  4  6  7 10 

    3  4  6  7 11 

    3  4  6  8  9 

    3  4  6  8 10 

    3  4  6  8 11 

    3  4  6  9 10 

    3  4  6  9 11 

    3  4  6 10 11 

    3  4  7  8  9 

    3  4  7  8 10 

    3  4  7  8 11 

    3  4  7  9 10 

    3  4  7  9 11 

    3  4  7 10 11 

    3  4  8  9 10 

    3  4  8  9 11 

    3  4  8 10 11 

    3  4  9 10 11 

    3  5  6  7  8 

    3  5  6  7  9 

    3  5  6  7 10 

    3  5  6  7 11 

    3  5  6  8  9 

    3  5  6  8 10 

    3  5  6  8 11 

    3  5  6  9 10 

    3  5  6  9 11 

    3  5  6 10 11 

    3  5  7  8  9 

    3  5  7  8 10 

    3  5  7  8 11 

    3  5  7  9 10 

    3  5  7  9 11 

    3  5  7 10 11 

    3  5  8  9 10 

    3  5  8  9 11 

    3  5  8 10 11 

    3  5  9 10 11 

    3  6  7  8  9 

    3  6  7  8 10 

    3  6  7  8 11 

    3  6  7  9 10 

    3  6  7  9 11 

    3  6  7 10 11 

    3  6  8  9 10 

    3  6  8  9 11 

    3  6  8 10 11 

    3  6  9 10 11 

    3  7  8  9 10 

    3  7  8  9 11 

    3  7  8 10 11 

    3  7  9 10 11 

    3  8  9 10 11 

    4  5  6  7  8 

    4  5  6  7  9 

    4  5  6  7 10 

    4  5  6  7 11 

    4  5  6  8  9 

    4  5  6  8 10 

    4  5  6  8 11 

    4  5  6  9 10 

    4  5  6  9 11 

    4  5  6 10 11 

    4  5  7  8  9 

    4  5  7  8 10 

    4  5  7  8 11 

    4  5  7  9 10 

    4  5  7  9 11 

    4  5  7 10 11 

    4  5  8  9 10 

    4  5  8  9 11 

    4  5  8 10 11 

    4  5  9 10 11 

    4  6  7  8  9 

    4  6  7  8 10 

    4  6  7  8 11 

    4  6  7  9 10 

    4  6  7  9 11 

    4  6  7 10 11 

    4  6  8  9 10 

    4  6  8  9 11 

    4  6  8 10 11 

    4  6  9 10 11 

    4  7  8  9 10 

    4  7  8  9 11 

    4  7  8 10 11 

    4  7  9 10 11 

    4  8  9 10 11 

    5  6  7  8  9 

    5  6  7  8 10 

    5  6  7  8 11 

    5  6  7  9 10 

    5  6  7  9 11 

    5  6  7 10 11 

    5  6  8  9 10 

    5  6  8  9 11 

    5  6  8 10 11 

    5  6  9 10 11 

    5  7  8  9 10 

    5  7  8  9 11 

    5  7  8 10 11 

    5  7  9 10 11 

    5  8  9 10 11 

    6  7  8  9 10 

    6  7  8  9 11 

    6  7  8 10 11 

    6  7  9 10 11 

    6  8  9 10 11 

    7  8  9 10 11 
Link to comment
Share on other sites

Infelismente não posso ajudar... mas confesso que fiquei bastante curioso...

 

Bom dia Garcia, agradeço a intenção na ajuda e Tenho um esquema na Lotofácil que me indicam 10 DZ que irá sair no próximo Concurso, mas ficariam faltando 05, agora descobri as outras 05 DZ, mas ela fica num grupo de 11 DZ é por isto que preciso da Matriz 11/5/5/5(462), mas não em seu total de 462 jogos mas sim em uma matriz 11/5/5/5(?) de Fechamento Parcial com a garantia de acertar 5 DZ entre as 11DZ mas com menor numero de jogos, por isso tem que ser uma matriz Parcial ou Reduzida. ok? Aguardo um retorno de quem puder ajudar nesta Matriz e assim postarei para todos como funciona o esquema ok? 

Edited by Silva - GGS
Link to comment
Share on other sites

bom dia Genésio , tudo bem ? Vc diz que precisa desta 11-5-5-5(462) , mas quer reduzida ....... pois os 462 eu te envio .....em que vc está pensando ? Abraços

 

Bom dia Roger, esta eu já tenho ok? mas preciso dela em Fechamento Reduzido ou Fechamento Parcial, veja dados abaixo:

 

Tenho um esquema na Lotofácil que me indicam 10 DZ que irá sair no próximo Concurso, mas ficariam faltando 05, agora descobri as outras 05 DZ, mas ela fica num grupo de 11 DZ é por isto que preciso da Matriz 11/5/5/5(462), mas não em seu total de 462 jogos mas sim em uma matriz 11/5/5/5(?) de Fechamento Parcial com a garantia de acertar 5 DZ entre as 11DZ mas com menor numero de jogos, por isso tem que ser uma matriz Parcial ou Reduzida. ok? Aguardo um retorno de quem puder ajudar nesta Matriz e assim postarei para todos como funciona o esquema ok?

Link to comment
Share on other sites

Ótima noite à todos, Se alguém puder me ajudar na Matriz abaixo, agradeço muito ok?

 

Preciso de uma Matriz referente a Lotofácil 11-5-5-x(X) Parcial - Tenho a 11-6-5-5(100), mas preciso desta 11-5-5-5(462)

 

com fechamento parcial e número de jogos reduzidos e com garantias de que se acerte 5 DZ entre as 11 DZ total ok? e não

 

em fechamento total como esta acima com 462 jogos ok?

 

Se alguém puder ajudar, agradeço desde já.

 

Descobri uma coisa nova na Lotofácil e estou testando para ver se Funciona mesmo, talvez possa usar na Lotofácil da

 

Independência, quem sabe consigamos algo com isto não é mesmo?

Link to comment
Share on other sites

É sistema gail howard talvez ajude...

01 03 04 10 11

01 04 05 07 08

01 04 06 08 10

01 04 08 09 11

02 03 04 05 11

02 03 06 07 09

02 03 08 10 11

02 05 06 07 11

02 05 07 09 10

03 05 06 09 11

    

se acertar 4 terá 3

    

Ivanor   

 

É sistema gail howard talvez ajude...

01 03 04 10 11

01 04 05 07 08

01 04 06 08 10

01 04 08 09 11

02 03 04 05 11

02 03 06 07 09

02 03 08 10 11

02 05 06 07 11

02 05 07 09 10

03 05 06 09 11

    

se acertar 4 terá 3

    

Ivanor   

 

Bom dia Ivanor e à todos do Site, meus agradecimentos Ivanor, mas ainda não deu certo ok? Agradeço sua ajuda e muito obrigado. Sorte à todos sempre !!!!

Link to comment
Share on other sites

Não é o que pediu mais talvez encontre retorno

Matriz_11_5_4_5 = 100 %

 

 

01 02 03 04 05
01 02 05 08 10
01 02 06 09 11
01 02 07 08 11
01 03 04 06 08
01 03 05 07 11
01 03 08 09 10
01 04 06 10 11
01 04 07 09 10
01 05 06 07 09
02 03 04 10 11
02 03 06 07 10
02 03 07 08 09
02 04 05 06 07
02 04 06 08 09
02 05 09 10 11
03 04 07 09 11
03 05 06 08 11
03 05 06 09 10
04 05 07 08 10
04 05 08 09 11
06 07 08 10 11
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

UMA POSSIBILIDADE SERIA COMBINAR ESSA SEQUENCIAS.

01 02

01 03

01 04

01 05

02 03

02 04

02 05

03 04

03 05

04 05

 

06 07 08

06 07 09

06 08 09

07 08 09

06 07 10

06 08 10

07 08 10

06 09 10

07 09 10

08 09 10

06 07 11

06 08 11

07 08 11

06 09 11

07 09 11

08 09 11

06 10 11

07 10 11

08 10 11

09 10 11

 

Por enquanto não vejo outra forma, e contar com a sorte ela faz parte.

 

Ivanor

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Não é o que pediu mais talvez encontre retorno

Matriz_11_5_4_5 = 100 %

 

 

01 02 03 04 05
01 02 05 08 10
01 02 06 09 11
01 02 07 08 11
01 03 04 06 08
01 03 05 07 11
01 03 08 09 10
01 04 06 10 11
01 04 07 09 10
01 05 06 07 09
02 03 04 10 11
02 03 06 07 10
02 03 07 08 09
02 04 05 06 07
02 04 06 08 09
02 05 09 10 11
03 04 07 09 11
03 05 06 08 11
03 05 06 09 10
04 05 07 08 10
04 05 08 09 11
06 07 08 10 11

 

 

Ótima noite Ivanor e à todos do Site, mais uma vez Obrigado pela ajuda e tenha uma excelente semana ok?

Link to comment
Share on other sites

UMA POSSIBILIDADE SERIA COMBINAR ESSA SEQUENCIAS.

01 02

01 03

01 04

01 05

02 03

02 04

02 05

03 04

03 05

04 05

 

06 07 08

06 07 09

06 08 09

07 08 09

06 07 10

06 08 10

07 08 10

06 09 10

07 09 10

08 09 10

06 07 11

06 08 11

07 08 11

06 09 11

07 09 11

08 09 11

06 10 11

07 10 11

08 10 11

09 10 11

 

Por enquanto não vejo outra forma, e contar com a sorte ela faz parte.

 

Ivanor

Ótima noite Ivanor e à todos do Site, mais uma vez Obrigado pela ajuda e tenha uma excelente semana ok? Valeu...

Link to comment
Share on other sites

"e com garantias de que se acerte 5 DZ entre as 11 DZ total ok? e não em fechamento total como esta acima com 462 jogos ok?"

 

Isso não existe.

Se eu tivesse um esquema para acertar 10 dz. (10 em 10), nem me preocuparia em fazer 15 pontos.

:cool:

...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

A cima disso não funciona, coloquei 3 jogos mas um e suficiente. Esta lidando com matemática e sorte

11 -05-05-11               

01 03 05 06 07

02 04 05 10 11

02 06 08 09 10

                

                

 Outros para comparação              

11 -05-05-10               

01 02 03 09 10

01 05 07 09 11

03 04 06 07 08

                

11 -05-05-09               

01 02 03 05 06

01 03 04 07 09

01 04 06 10 11

02 03 08 09 11

02 04 06 07 08

03 04 05 08 10

05 07 09 10 11

                

11 -05-05-08               

01 02 03 09 10

01 02 04 06 11

01 02 05 06 09

01 02 07 08 10

01 03 04 05 11

01 03 05 07 09

01 03 06 07 08

01 04 06 08 09

01 05 08 10 11

02 03 04 08 09

02 03 05 10 11

02 03 05 06 08

02 04 05 07 10

02 06 07 09 11

03 04 06 07 10

03 08 09 10 11

04 05 06 09 10

04 07 08 09 11

05 06 07 08 11

                

Ivanor

Link to comment
Share on other sites

A cima disso não funciona, coloquei 3 jogos mas um e suficiente. Esta lidando com matemática e sorte

11 -05-05-11               

01 03 05 06 07

02 04 05 10 11

02 06 08 09 10

                

                

 Outros para comparação              

11 -05-05-10               

01 02 03 09 10

01 05 07 09 11

03 04 06 07 08

                

11 -05-05-09               

01 02 03 05 06

01 03 04 07 09

01 04 06 10 11

02 03 08 09 11

02 04 06 07 08

03 04 05 08 10

05 07 09 10 11

                

11 -05-05-08               

01 02 03 09 10

01 02 04 06 11

01 02 05 06 09

01 02 07 08 10

01 03 04 05 11

01 03 05 07 09

01 03 06 07 08

01 04 06 08 09

01 05 08 10 11

02 03 04 08 09

02 03 05 10 11

02 03 05 06 08

02 04 05 07 10

02 06 07 09 11

03 04 06 07 10

03 08 09 10 11

04 05 06 09 10

04 07 08 09 11

05 06 07 08 11

                

Ivanor

Obrigado à todos pela ajuda, principalmente o amigo Ivanor. Abraços...

Link to comment
Share on other sites

"e com garantias de que se acerte 5 DZ entre as 11 DZ total ok? e não em fechamento total como esta acima com 462 jogos ok?"

 

Isso não existe.

Se eu tivesse um esquema para acertar 10 dz. (10 em 10), nem me preocuparia em fazer 15 pontos.

:cool:

...

 

Ótima noite aos Amigos, Wata e Ivanor, gostaria de mostrar um exemplo da Planilha com as 3 Tabelas.

 

A Primeira Tabela indica o nº que indicará as 10 DZ que irá sair no Próximo Concurso da Lotofácil.

 

E este nº é justamente o nº 18 que não aparece na parte amarela da Primeira Tabela. 

 

Com este numero na mão, agora ele indicará às 10 DZ que sairá no Próximo Concurso 1034.

 

Veja o nº 18 na coluna Vermelha e na Coluna Laranja na 2ª Tabela.

 

Lá esta as 10 DZ que sairá no Próximo Concurso da Lotofácil 1034.

 

Ainda com este mesmo nº 18, ele indicará na Terceira Tabela, agora as outras 15 DZ, entre elas as 10 DZ que não será 

 

sorteada e juntamente com ela as outras 05 DZ da Lotofácil restantes, para completar as 15 do sorteio seguinte 1034, só que 

 

entre elas não sabemos qual faz parte das 10 que não vai sair e as 5 que irá sair. 

 

Neste caso o teste foi feito com os concursos 1033 e 1034.

 

http://www.comoganharnaloteria.com.br/forum/files/file/78-silva-ggs/

Edited by Silva - GGS
Link to comment
Share on other sites

Wata, concordo plenamente provavelmente o amigo aí em cima com essa 100 sequencia e queria no maximo 3 jogos para ficar com 300 jogos com 15 .

 

Ivanor

 

Ótima noite aos Amigos, Wata e Ivanor, gostaria de mostrar um exemplo da Planilha com as 3 Tabelas.

 

A Primeira Tabela indica o nº que indicará as 10 DZ que irá sair no Próximo Concurso da Lotofácil.

 

E este nº é justamente o nº 18 que não aparece na parte amarela da Primeira Tabela.

 

Com este numero na mão, agora ele indicará às 10 DZ que sairá no Próximo Concurso 1034.

 

Veja o nº 18 na coluna Vermelha e na Coluna Laranja na 2ª Tabela.

 

Lá esta as 10 DZ que sairá no Próximo Concurso da Lotofácil 1034.

 

Ainda com este mesmo nº 18, ele indicará na Terceira Tabela, agora as outras 15 DZ, entre elas as 10 DZ que não será

 

sorteada e juntamente com ela as outras 05 DZ da Lotofácil restantes, para completar as 15 do sorteio seguinte 1034, só que

 

entre elas não sabemos qual faz parte das 10 que não vai sair e as 5 que irá sair. 

 

Neste caso o teste foi feito com os concursos 1033 e 1034.

 

http://www.comoganharnaloteria.com.br/forum/files/file/78-silva-ggs/

Edited by Silva - GGS
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...