Jump to content

EXPERIÊNCIA COM 19 DEZENAS


von4843

Recommended Posts

Em 27/02/2022 em 17:50, Rany disse:

 

Fico feliz com o retorno, espero que esteja por aqui diariamente!!!!

 

Só lembrando que se quiser pode fixar os palpites e continuar postando diariamente, no dia que não puder postar, entra o palpite fixo.

 

Saudações!!!

Obrigado @Rany .
Agradeço muito a fixação de meus palpites nesse mês de março.

abraço.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 28/02/2022 em 14:03, Waldir disse:

2460

01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25

01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24

02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25

 

Nota: por favor, fixar estes números ate dia (31/03/2022). Grato!

 

23 horas atrás, sobrinho disse:

Obrigado @Rany .
Agradeço muito a fixação de meus palpites nesse mês de março.

abraço.

 

Combinado!!!

Link to comment
Share on other sites

RESULTADO DO CONCURSO 2460 (01 02 03 04 05 06 09 11 12 14 15 18 19 23 25)

CONFERIDOR - CONCURSO 2460

01 - João Roberto(03)..........14 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 18 21 22 23 24 25)
02 - welingtonvb(01)...........14 Acertos (01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25)FIXO
03 - dersu(03).................13 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 25)
04 - João Roberto(01)..........13 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 18 21 22 23 24 25)
05 - João Roberto(02)..........13 Acertos (01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 21 22 24 25)
06 - Miudo(03).................13 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 21 23 25)
07 - ON aia B(01)..............13 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25)FIXO
08 - Pataca(01)................13 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 24 25)
09 - Rany(01)..................13 Acertos (01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 23 24 25)
10 - Silva - GGS(02)...........13 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
11 - Silva - GGS(03)...........13 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25)FIXO
12 - sobrinho(01)..............13 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 17 18 20 23 24 25)FIXO
13 - von4843 (In Memoriam).....13 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 24 25)FIXO
14 - Waldir(01)................13 Acertos (01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25)FIXO
15 - ADVSAULO3633(01)..........12 Acertos (01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 25)FIXO
16 - ADVSAULO3633(02)..........12 Acertos (01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25)FIXO
17 - dersu(01).................12 Acertos (01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23)
18 - dersu(02).................12 Acertos (01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 23 25)
19 - Giancarlo B. Tessaro(01)..12 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 17 18 20 22 23 24 25)
20 - Gnostico(02)..............12 Acertos (01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 25)FIXO
21 - lottonauta(01)............12 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 18 20 21 23 25)
22 - Miudo(02).................12 Acertos (01 02 03 04 05 09 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)
23 - ON aia B(02)..............12 Acertos (02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
24 - Pataca(03)................12 Acertos (01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25)
25 - Rany(02)..................12 Acertos (01 03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25)
26 - Rany(03)..................12 Acertos (02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25)
27 - Rezende(01)...............12 Acertos (01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24)
28 - Silva - GGS(01)...........12 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
29 - sobrinho(02)..............12 Acertos (01 02 03 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25)FIXO
30 - sobrinho(03)..............12 Acertos (01 02 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25)FIXO
31 - T. Schneider(01)..........12 Acertos (01 02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 25)
32 - T. Schneider(02)..........12 Acertos (01 02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 25)
33 - von4843 (In Memoriam).....12 Acertos (01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25)FIXO
34 - von4843 (In Memoriam).....12 Acertos (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 20 23 24 25)FIXO
35 - welingtonvb(02)...........12 Acertos (01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 24 25)FIXO
36 - ADVSAULO3633(03)..........11 Acertos (02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 24 25)FIXO
37 - fabinhotah(01)............11 Acertos (01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25)
38 - fabinhotah(03)............11 Acertos (02 03 04 06 08 09 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25)
39 - Giancarlo B. Tessaro(02)..11 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24)
40 - Giancarlo B. Tessaro(03)..11 Acertos (01 02 04 05 07 08 09 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25)
41 - Gnostico(01)..............11 Acertos (01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 18 19 20 21 24 25)FIXO
42 - Julio Cezar(02)...........11 Acertos (02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
43 - Julio Cezar(03)...........11 Acertos (02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
44 - lottonauta(02)............11 Acertos (01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24)
45 - Miudo(01).................11 Acertos (01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25)
46 - Pataca(02)................11 Acertos (01 02 03 05 07 08 09 10 11 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25)
47 - Rezende(02)...............11 Acertos (01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 21 22 23 24)
48 - Rezende(03)...............11 Acertos (01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22 24)
49 - T. Schneider(03)..........11 Acertos (01 02 03 04 06 07 09 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25)
50 - Waldir(02)................11 Acertos (01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24)FIXO
51 - Waldir(03)................11 Acertos (02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25)FIXO
52 - welingtonvb(03)...........11 Acertos (01 02 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25)FIXO
53 - fabinhotah(02)............10 Acertos (01 02 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25)
54 - Gnostico(03)..............10 Acertos (01 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25)FIXO
55 - Julio Cezar(01)...........10 Acertos (02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25)FIXO
56 - lottonauta(03)............10 Acertos (01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24)
57 - ON aia B(03)..............10 Acertos (01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25)FIXO

Parabéns @João Roberto, @welingtonvb pelo desempenho neste concurso.

RANKING DO MÊS DE MARCO - 15 E 14 PONTOS

Spoiler

15 Pontos

14 Pontos

01 - João Roberto..............01 Acerto (2460)
02 - welingtonvb...............01 Acerto (2460)

Total de acertos de 14 pontos: 02


RANKING DO ANO 2022 - 15 E 14 PONTOS

Spoiler

15 Pontos

01 - Franchitte................01 Acerto (2455)
02 - João Roberto..............01 Acerto (2433)

Total de acertos de 15 pontos: 02

14 Pontos

01 - Giancarlo B. Tessaro......08 Acertos (2413, 2421, 2437, 2443, 2444, 2452, 2452, 2453)
02 - Miudo.....................07 Acertos (2428, 2429, 2432, 2432, 2442, 2454, 2458)
03 - ON aia B..................07 Acertos (2419, 2425, 2433, 2433, 2435, 2451, 2456)
04 - Pataca....................07 Acertos (2423, 2428, 2432, 2437, 2437, 2450, 2450)
05 - ADVSAULO3633..............05 Acertos (2433, 2439, 2444, 2448, 2456)
06 - Rany......................05 Acertos (2419, 2420, 2420, 2442, 2457)
07 - Gnostico..................04 Acertos (2413, 2435, 2440, 2442)
08 - Rezende...................04 Acertos (2420, 2439, 2444, 2458)
09 - Waldir....................04 Acertos (2438, 2451, 2455, 2457)
10 - welingtonvb...............04 Acertos (2415, 2450, 2454, 2460)
11 - dersu.....................03 Acertos (2431, 2444, 2448)
12 - Julio Cezar...............03 Acertos (2424, 2424, 2424)
13 - João Roberto..............02 Acertos (2457, 2460)
14 - lottonauta................02 Acertos (2434, 2449)
15 - Odin F L..................02 Acertos (2415, 2422)
16 - Coringa29.................01 Acerto (2429)
17 - edukolh...................01 Acerto (2418)
18 - fabinhotah................01 Acerto (2434)
19 - Franchitte................01 Acerto (2420)
20 - T. Schneider..............01 Acerto (2450)
21 - von4843 (In Memoriam).....01 Acerto (2415)

Total de acertos de 14 pontos: 73


Agradecimentos a todos que participaram.
 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...