Jump to content

ÚLTIMOS 25 CONCURSOS LOTOFACIL ! ! !


nathanael sampaio

Recommended Posts

parabens alexandre ++++++++++> acertou na mosca....contamos com o seu palpite para o concurso 382...

fui......................

Nathanael e Moraes, acertei o palpite mas no meu jogo fiz 9 acertos pois não acertei na mosca as dezenas apostadas, como dizia Raul Seixas em sua música "Tente Outra Vez" ! !

Meu palpite para o 382 é:

palpite nº 3 ( alexandree ):

abaixo da média = 7

média = 2

acima da média = 6

Vamos lá,

Valeu ! !

Link to comment
Share on other sites

Guest Eu Apostador

Boa observação Alexandrexix...

Vamos analisar o jogo campeão + o grupo abaixo da média...382

Dezenas que ficam de fora do jogo campeão = 05 06 07 08 10 11 14 16 18 24

Total de dezenas abaixo da média = 12

Total Dezenas fora do jg campeão que estão abaixo da média = 08 (05 07 08 10 14 16 18 24)

Demais dezenas que compõe o grupo abaixo da média = 04 (01 19 20 21)

A média de saída para as 12 dezenas abaixo da média é de 7 então nesse caso temos que torcer para sair apenas 4 das 8 que ficam de fora + 3 das demais dezenas que compõe o grupo e ainda torcer para as dezenas 06 e 11 não vir para acertar 11 pontos...

As dezenas 05 07 08 10 14 16 18 24 sai de 04 a 05 (214 concursos isso ocorreu)

As dezenas 01 19 20 21 sai de 02 a 03 (275 concursos isso ocorreu)

As dezenas 06 e 11 pelo menos 1 costuma sair (208 concursos isso ocorreu)

Não sei dizer se em todos os concursos o grupo que mais sae é o abaixo da média, se for temos que pensar ! já que temos 08 dezenas nesse grupo que estão fora do jogo campeão.

Bom pessoal é só estatística e loteria é imprevisível né....

:ugeek:

Link to comment
Share on other sites

Moraes, Nathanael e demais participantes do fórum, acertei o palpite para o 381 e para o 382 já postado:

palpite nº 3 ( alexandree ):

abaixo da média = 7

média = 2

acima da média = 6.

No 381 errei a escolha das dezenas, vocês tem alguma dica como fazer essa escolha? Por exemplo para o 382 quais as 7 dezenas (abaixo da média) devo escolher ou fazer combinações, qual critério usar? e assim sucessivamente para as dezenas da média e acima da média. É claro que o primeiro passo é também acertar a escolha do palpite !

Boa sorte a todos,

Valeu ! !

Link to comment
Share on other sites

Alexandree bom dia,

seguinte nao tem uma formula, oq eu faço é simplesmente, ver quem são os grupos que contem

as dezenas com mais atrasos e aquelas q tbm tem muita frequencia consecutivas, ai entra questao do ciclo, de impares e das dezenas do concurso anterior a partir disso vou ter uma ideia ou noçao para arriscar um palpite...é assim que faço.

valeu.

Link to comment
Share on other sites

Alexandree bom dia,

seguinte nao tem uma formula, oq eu faço é simplesmente, ver quem são os grupos que contem

as dezenas com mais atrasos e aquelas q tbm tem muita frequencia consecutivas, ai entra questao do ciclo, de impares e das dezenas do concurso anterior a partir disso vou ter uma ideia ou noçao para arriscar um palpite...é assim que faço.

valeu.

Grande Moraes, agradeço a resposta, mas não me ficou claro quando vc disse a questão do ciclo, de impares e das dezenas do concurso anterior, realmente não entendi.

Abraço.

Link to comment
Share on other sites

Alexandree,

Ciclo é a quantidade de sorteios que leva para serem sorteadas todas as dezenas, atualmente estamos no ciclo 78, esse ciclo ja esta no terceiro sorteio e falta as dezenas [20,24] para fechar o ciclo 78. como mostra a tabela abaixo:

notas-se que a maior frequencia para se fechar um ciclo são 4 a 5 sorteios, portanto isso ti da uma ideia no caso se esse ciclo vai ser fechado no concurso 382 ou 383, entendeu?

ciclo.gif

Sobre analise dos numeros impares segue a tabela abaixo:

aqui vc ve as frenquencia de quantidade de impares a cada sorteio.

impar.gif

Sobre analise dos numeros do concurso antetior segue a tabela abaixo:

aqui vc ve a frequencia q se repeti as dezenas do concurso anterior.

ant.gif

resumindo, isso da para ter uma ideia de qntas dezenas pode vir a sair de cada grupo das medias, e tbm a quantidade... esta ai para vc ter uma ideia.

espero ter ajudado, e qualquer duvida ou dica posta ai, e vamos a vencer com os 15...eheheheh

valeu.

espero q tenha entendido

Link to comment
Share on other sites

Perfeito Moraes, posso estar enganado mas me ficou claro que, as melhores probabilidades de acertos são quando os ciclos estão se fechando, ou seja, quando faltam de duas ou tres dezenas para seu fechamento por quantidade de sorteios, considerando-se os números ainda não sorteados (duas ou três dezenas é o que pode fazer a alegria)

É claro sempre salientando que isso tudo é estatística X probabilidade.

Olha, ficaria imensamente grato se me enviasse essa ou essas planilhas via e-mail para que eu possa contribuir com mais palpites ou sugestões.

meu e-mail: alexdtavares@yahoo.com.br

Valeu mesmo !!

Link to comment
Share on other sites

dantom,

nao coloquei no ar ainda ate mesmo pq nao terminei a aplicaçao, ainda tem muita coisa que esta sendo executada em linha de codigo, como meu trabalho tava me ocupando muito tempo eu parei de mexer, portanto eu estou voltado aos poucos, tenho interesse em disponibilizar isso, mas tenho que finalizar enquanto isso vou contribuindo com os posts..

valeu.

Link to comment
Share on other sites

Amigo,

Veja se é isto que vc precisa (baseado nos conc. 358 a 382) :

QTDE OCORR. DEZENA

========== ==========

0000000010 -> 01

0000000010 -> 05

0000000012 -> 08

0000000012 -> 18

0000000013 -> 19

0000000014 -> 10 ABAIXO da Média

0000000014 -> 14

0000000014 -> 16

0000000014 -> 20

0000000014 -> 21

0000000014 -> 23

0000000014 -> 25

-------------------------

0000000015 -> 06

0000000015 -> 07 Média

0000000015 -> 24

-------------------------

0000000016 -> 02

0000000016 -> 09

0000000016 -> 11

0000000016 -> 15

0000000017 -> 17 ACIMA da Média

0000000018 -> 13

0000000019 -> 03

0000000019 -> 04

0000000019 -> 12

0000000019 -> 22

Boa sorte!

Link to comment
Share on other sites

Seguem os resultados que analisei dos ultimos concursos. Iniciei a analise no concurso 26 para manter a corelação de analisar sempre os 25 ultimos concursos.

Vejam os resultados. Analisem e por favor verifiquem que há alguma correlação. Eu não consegui encontrar nenhum padrão. :oops:

                               Estatistica dos 
Ultimo 25 concursos ------- Resultados ---
CONC. DATA Abaixo Média Acima Abaixo Média Acima
====== =================== ====================== ========================
026 22-mar-04 seg 9 3 13 5 1 9
027 29-mar-04 seg 9 3 13 9 0 6
028 05-abr-04 seg 10 3 12 7 2 6
029 12-abr-04 seg 10 4 11 5 3 7
030 19-abr-04 seg 10 5 10 5 3 7
031 26-abr-04 seg 12 2 11 9 2 4
032 03-mai-04 seg 10 5 10 4 4 7
033 10-mai-04 seg 9 4 12 2 4 9
034 17-mai-04 seg 9 2 14 4 2 9
035 24-mai-04 seg 9 4 12 6 2 7
036 31-mai-04 seg 11 1 13 4 1 10
037 07-jun-04 seg 10 1 14 7 1 7
038 14-jun-04 seg 10 2 13 7 2 6
039 21-jun-04 seg 9 5 11 5 3 7
040 28-jun-04 seg 9 3 13 3 2 10
041 05-jul-04 seg 8 3 14 7 2 6
042 12-jul-04 seg 9 2 14 7 1 7
043 19-jul-04 seg 9 3 13 4 0 11
044 26-jul-04 seg 10 2 13 7 1 7
045 02-ago-04 seg 10 2 13 6 2 7
046 09-ago-04 seg 9 6 10 4 4 7
047 16-ago-04 seg 9 5 11 6 4 5
048 23-ago-04 seg 10 3 12 7 1 7
049 30-ago-04 seg 9 6 10 4 4 7
050 06-set-04 seg 10 4 11 7 1 7
051 13-set-04 seg 11 4 10 5 1 9
052 20-set-04 seg 11 4 10 6 2 7
053 27-set-04 seg 11 3 11 6 2 7
054 04-out-04 seg 10 4 11 6 2 7
055 11-out-04 seg 11 3 11 9 3 3
056 18-out-04 seg 9 5 11 5 2 8
057 25-out-04 seg 9 4 12 5 2 8
058 01-nov-04 seg 10 4 11 7 3 5
059 08-nov-04 seg 10 3 12 5 1 9
060 16-nov-04 ter 10 2 13 5 2 8
061 22-nov-04 seg 10 1 14 6 1 8
062 29-nov-04 seg 10 3 12 7 2 6
063 06-dez-04 seg 9 3 13 6 3 6
064 13-dez-04 seg 7 8 10 4 5 6
065 20-dez-04 seg 9 4 12 6 3 6
066 27-dez-04 seg 8 7 10 5 5 5
067 03-jan-05 seg 8 7 10 7 3 5
068 10-jan-05 seg 12 3 10 6 3 6
069 17-jan-05 seg 12 1 12 9 0 6
070 24-jan-05 seg 11 5 9 8 2 5
071 31-jan-05 seg 11 5 9 5 4 6
072 09-fev-05 qua 11 4 10 6 1 8
073 14-fev-05 seg 10 5 10 5 4 6
074 21-fev-05 seg 9 7 9 4 3 8
075 28-fev-05 seg 10 5 10 4 3 8
076 07-mar-05 seg 11 3 11 6 0 9
077 14-mar-05 seg 12 2 11 8 2 5
078 21-mar-05 seg 11 5 9 4 4 7
079 28-mar-05 seg 12 3 10 6 3 6
080 04-abr-05 seg 12 1 12 7 1 7
081 11-abr-05 seg 11 3 11 6 2 7
082 18-abr-05 seg 12 3 10 7 2 6
083 25-abr-05 seg 12 1 12 6 0 9
084 02-mai-05 seg 11 2 12 6 1 8
085 09-mai-05 seg 12 3 10 6 2 7
086 16-mai-05 seg 12 2 11 7 1 7
087 23-mai-05 seg 12 2 11 5 2 8
088 30-mai-05 seg 11 3 11 6 3 6
089 06-jun-05 seg 11 5 9 7 3 5
090 13-jun-05 seg 12 4 9 6 2 7
091 20-jun-05 seg 13 3 9 6 3 6
092 27-jun-05 seg 11 4 10 8 1 6
093 04-jul-05 seg 13 3 9 9 1 5
094 11-jul-05 seg 13 2 10 7 1 7
095 18-jul-05 seg 13 2 10 7 2 6
096 25-jul-05 seg 12 2 11 10 2 3
097 02-ago-05 ter 11 3 11 7 2 6
098 08-ago-05 seg 11 2 12 4 2 9
099 15-ago-05 seg 9 2 14 7 1 7
100 22-ago-05 seg 9 4 12 5 2 8
101 29-ago-05 seg 10 3 12 8 1 6
102 05-set-05 seg 10 4 11 6 3 6
103 12-set-05 seg 11 2 12 6 2 7
104 19-set-05 seg 10 5 10 7 4 4
105 26-set-05 seg 11 3 11 6 2 7
106 03-out-05 seg 11 2 12 4 1 10
107 10-out-05 seg 12 1 12 7 1 7
108 17-out-05 seg 12 1 12 6 1 8
109 24-out-05 seg 11 2 12 7 2 6
110 31-out-05 seg 10 3 12 7 0 8
111 07-nov-05 seg 13 1 11 5 1 9
112 14-nov-05 seg 11 3 11 6 3 6
113 21-nov-05 seg 11 4 10 7 2 6
114 28-nov-05 seg 11 3 11 7 2 6
115 05-dez-05 seg 10 5 10 6 2 7
116 12-dez-05 seg 11 3 11 5 3 7
117 19-dez-05 seg 11 2 12 5 2 8
118 27-dez-05 ter 11 2 12 6 2 7
119 02-jan-06 seg 11 0 14 5 0 10
120 09-jan-06 seg 11 1 13 9 1 5
121 16-jan-06 seg 11 2 12 6 0 9
122 23-jan-06 seg 13 0 12 7 0 8
123 30-jan-06 seg 13 1 11 6 1 8
124 06-fev-06 seg 12 2 11 9 2 4
125 13-fev-06 seg 11 4 10 6 3 6
126 20-fev-06 seg 12 4 9 7 1 7
127 01-mar-06 qua 14 2 9 6 2 7
128 06-mar-06 seg 13 2 10 9 0 6
129 13-mar-06 seg 14 2 9 7 2 6
130 20-mar-06 seg 11 5 9 7 3 5
131 27-mar-06 seg 11 3 11 4 3 8
132 03-abr-06 seg 10 3 12 7 3 5
133 10-abr-06 seg 10 2 13 5 1 9
134 17-abr-06 seg 10 4 11 8 2 5
135 24-abr-06 seg 9 4 12 4 3 8
136 02-mai-06 ter 9 3 13 6 2 7
137 08-mai-06 seg 9 3 13 6 1 8
138 15-mai-06 seg 7 8 10 5 3 7
139 22-mai-06 seg 10 4 11 7 2 6
140 29-mai-06 seg 10 3 12 6 3 6
141 05-jun-06 seg 10 4 11 8 3 4
142 12-jun-06 seg 10 6 9 5 3 7
143 19-jun-06 seg 10 5 10 4 5 6
144 26-jun-06 seg 8 7 10 3 5 7
145 03-jul-06 seg 9 7 9 4 4 7
146 10-jul-06 seg 11 4 10 7 2 6
147 17-jul-06 seg 13 3 9 8 1 6
148 24-jul-06 seg 12 5 8 6 4 5
149 01-ago-06 ter 12 5 8 6 3 6
150 07-ago-06 seg 12 4 9 7 3 5
151 14-ago-06 seg 12 4 9 9 3 3
152 21-ago-06 seg 12 2 11 6 2 7
153 28-ago-06 seg 12 1 12 6 1 8
154 04-set-06 seg 12 2 11 6 2 7
155 11-set-06 seg 12 2 11 8 2 5
156 18-set-06 seg 11 3 11 7 2 6
157 25-set-06 seg 11 3 11 8 1 6
158 02-out-06 seg 13 3 9 8 3 4
159 09-out-06 seg 11 4 10 7 3 5
160 16-out-06 seg 10 6 9 5 5 5
161 19-out-06 qui 10 4 11 5 2 8
162 23-out-06 seg 11 2 12 8 0 7
163 26-out-06 qui 10 4 11 5 3 7
164 30-out-06 seg 10 5 10 7 3 5
165 03-nov-06 sex 11 4 10 8 2 5
166 06-nov-06 seg 10 5 10 7 3 5
167 09-nov-06 qui 10 4 11 6 2 7
168 13-nov-06 seg 10 4 11 7 2 6
169 16-nov-06 qui 10 5 10 5 5 5
170 21-nov-06 ter 9 5 11 5 3 7
171 23-nov-06 qui 11 3 11 5 3 7
172 27-nov-06 seg 10 3 12 7 2 6
173 30-nov-06 qui 8 7 10 4 4 7
174 04-dez-06 seg 10 4 11 5 1 9
175 07-dez-06 qui 12 2 11 9 1 5
176 11-dez-06 seg 12 2 11 6 1 8
177 14-dez-06 qui 11 4 10 6 1 8
178 18-dez-06 seg 11 4 10 6 3 6
179 21-dez-06 qui 11 4 10 8 2 5
180 26-dez-06 ter 10 6 9 5 2 8
181 28-dez-06 qui 13 2 10 9 1 5
182 02-jan-07 ter 11 6 8 8 4 3
183 04-jan-07 qui 11 3 11 6 2 7
184 08-jan-07 seg 10 3 12 6 2 7
185 11-jan-07 qui 9 4 12 5 2 8
186 15-jan-07 seg 10 2 13 7 1 7
187 18-jan-07 qui 9 5 11 5 4 6
188 22-jan-07 seg 9 5 11 4 3 8
189 25-jan-07 qui 9 4 12 6 2 7
190 29-jan-07 seg 10 3 12 5 1 9
191 01-fev-07 qui 9 5 11 6 4 5
192 05-fev-07 seg 10 4 11 5 2 8
193 08-fev-07 qui 11 2 12 7 1 7
194 12-fev-07 seg 11 2 12 7 1 7
195 15-fev-07 qui 11 2 12 7 2 6
196 22-fev-07 qui 10 4 11 5 3 7
197 26-fev-07 seg 10 4 11 8 2 5
198 01-mar-07 qui 9 4 12 6 2 7
199 05-mar-07 seg 11 3 11 8 1 6
200 08-mar-07 qui 9 8 8 5 3 7
201 12-mar-07 seg 11 5 9 6 3 6
202 15-mar-07 qui 12 4 9 7 3 5
203 19-mar-07 seg 11 4 10 8 2 5
204 22-mar-07 qui 10 7 8 4 5 6
205 26-mar-07 seg 9 6 10 5 5 5
206 29-mar-07 qui 10 3 12 3 3 9
207 02-abr-07 seg 10 2 13 6 1 8
208 05-abr-07 qui 11 2 12 7 0 8
209 09-abr-07 seg 9 4 12 7 2 6
210 12-abr-07 qui 10 5 10 5 3 7
211 16-abr-07 seg 11 4 10 9 1 5
212 19-abr-07 qui 11 4 10 6 3 6
213 23-abr-07 seg 11 4 10 6 3 6
214 26-abr-07 qui 12 2 11 6 1 8
215 30-abr-07 seg 12 2 11 6 0 9
216 03-mai-07 qui 12 2 11 8 1 6
217 07-mai-07 seg 13 2 10 8 1 6
218 10-mai-07 qui 12 3 10 8 1 6
219 14-mai-07 seg 13 2 10 8 1 6
220 17-mai-07 qui 12 5 8 8 4 3
221 21-mai-07 seg 11 4 10 8 4 3
222 24-mai-07 qui 9 7 9 6 4 5
223 28-mai-07 seg 10 4 11 6 2 7
224 31-mai-07 qui 9 6 10 6 5 4
225 04-jun-07 seg 10 6 9 8 5 2
226 08-jun-07 sex 9 8 8 6 5 4
227 11-jun-07 seg 7 10 8 4 8 3
228 14-jun-07 qui 9 7 9 4 4 7
229 18-jun-07 seg 10 4 11 6 1 8
230 21-jun-07 qui 11 4 10 8 2 5
231 25-jun-07 seg 13 4 8 8 3 4
232 28-jun-07 qui 11 6 8 5 5 5
233 02-jul-07 seg 10 4 11 7 4 4
234 05-jul-07 qui 10 4 11 5 3 7
235 09-jul-07 seg 8 7 10 3 6 6
236 12-jul-07 qui 7 8 10 5 5 5
237 16-jul-07 seg 10 3 12 6 1 8
238 19-jul-07 qui 11 3 11 6 1 8
239 23-jul-07 seg 13 1 11 8 0 7
240 26-jul-07 qui 12 3 10 6 3 6
241 30-jul-07 seg 11 4 10 4 3 8
242 02-ago-07 qui 12 3 10 5 1 9
243 06-ago-07 seg 13 2 10 8 0 7
244 09-ago-07 qui 12 3 10 8 1 6
245 13-ago-07 seg 13 3 9 9 2 4
246 16-ago-07 qui 11 6 8 5 4 6
247 20-ago-07 seg 13 3 9 8 3 4
248 23-ago-07 qui 11 5 9 6 3 6
249 27-ago-07 seg 11 4 10 5 3 7
250 30-ago-07 qui 11 4 10 4 3 8
251 03-set-07 seg 10 5 10 4 5 6
252 06-set-07 qui 9 6 10 7 5 3
253 10-set-07 seg 10 3 12 5 3 7
254 13-set-07 qui 10 4 11 7 1 7
255 17-set-07 seg 11 4 10 6 2 7
256 20-set-07 qui 11 3 11 8 1 6
257 24-set-07 seg 13 1 11 8 1 6
258 27-set-07 qui 10 4 11 6 2 7
259 01-out-07 seg 11 2 12 8 2 5
260 04-out-07 qui 10 4 11 6 4 5
261 08-out-07 seg 8 6 11 5 3 7
262 11-out-07 qui 10 6 9 6 3 6
263 15-out-07 seg 11 5 9 5 4 6
264 18-out-07 qui 11 3 11 6 3 6
265 22-out-07 seg 10 7 8 6 5 4
266 25-out-07 qui 11 3 11 5 1 9
267 29-out-07 seg 11 3 11 8 0 7
268 01-nov-07 qui 11 3 11 7 1 7
269 05-nov-07 seg 10 6 9 6 4 5
270 08-nov-07 qui 10 6 9 3 5 7
271 12-nov-07 seg 9 5 11 5 3 7
272 16-nov-07 sex 9 6 10 6 3 6
273 19-nov-07 seg 11 3 11 6 2 7
274 22-nov-07 qui 10 6 9 8 3 4
275 26-nov-07 seg 11 5 9 9 0 6
276 29-nov-07 qui 12 4 9 9 2 4
277 03-dez-07 seg 11 3 11 10 2 3
278 06-dez-07 qui 11 3 11 7 1 7
279 10-dez-07 seg 11 4 10 7 2 6
280 13-dez-07 qui 12 3 10 5 2 8
281 17-dez-07 seg 11 2 12 7 1 7
282 20-dez-07 qui 11 3 11 7 3 5
283 22-dez-07 sáb 11 3 11 5 3 7
284 27-dez-07 qui 11 4 10 5 3 7
285 29-dez-07 sáb 11 3 11 5 1 9
286 03-jan-08 qui 12 1 12 6 1 8
287 07-jan-08 seg 12 2 11 7 2 6
288 10-jan-08 qui 11 2 12 5 1 9
289 14-jan-08 seg 10 3 12 5 3 7
290 17-jan-08 qui 10 1 14 5 1 9
291 21-jan-08 seg 10 0 15 5 0 10
292 24-jan-08 qui 10 0 15 7 0 8
293 28-jan-08 seg 10 1 14 5 0 10
294 31-jan-08 qui 10 1 14 6 1 8
295 07-fev-08 qui 9 4 12 4 4 7
296 11-fev-08 seg 9 4 12 6 2 7
297 14-fev-08 qui 10 3 12 8 1 6
298 18-fev-08 seg 10 3 12 7 2 6
299 21-fev-08 qui 9 4 12 7 2 6
300 25-fev-08 seg 10 2 13 5 1 9
301 28-fev-08 qui 10 4 11 4 1 10
302 03-mar-08 seg 12 1 12 8 0 7
303 06-mar-08 qui 11 3 11 7 2 6
304 10-mar-08 seg 10 6 9 7 3 5
305 13-mar-08 qui 12 2 11 6 1 8
306 17-mar-08 seg 13 1 11 6 1 8
307 20-mar-08 qui 13 2 10 9 2 4
308 24-mar-08 seg 11 6 8 4 4 7
309 27-mar-08 qui 12 4 9 7 3 5
310 31-mar-08 seg 11 6 8 8 3 4
311 03-abr-08 qui 12 5 8 6 4 5
312 07-abr-08 seg 12 4 9 9 2 4
313 10-abr-08 qui 12 4 9 6 3 6
314 14-abr-08 seg 11 5 9 8 2 5
315 17-abr-08 qui 10 7 8 4 6 5
316 22-abr-08 ter 10 4 11 7 1 7
317 24-abr-08 qui 9 6 10 4 4 7
318 28-abr-08 seg 10 3 12 5 3 7
319 02-mai-08 sex 10 4 11 6 2 7
320 05-mai-08 seg 10 4 11 5 3 7
321 08-mai-08 qui 11 3 11 7 2 6
322 12-mai-08 seg 8 8 9 4 5 6
323 15-mai-08 qui 11 2 12 6 1 8
324 19-mai-08 seg 11 1 13 6 1 8
325 23-mai-08 sex 11 0 14 8 0 7
326 26-mai-08 seg 9 5 11 7 3 5
327 29-mai-08 qui 7 6 12 2 3 10
328 02-jun-08 seg 10 1 14 5 0 10
329 05-jun-08 qui 10 2 13 4 2 9
330 09-jun-08 seg 9 5 11 4 3 8
331 12-jun-08 qui 9 4 12 5 3 7
332 16-jun-08 seg 8 4 13 5 2 8
333 19-jun-08 qui 9 5 11 4 3 8
334 23-jun-08 seg 9 4 12 5 3 7
335 26-jun-08 qui 10 3 12 6 2 7
336 30-jun-08 seg 11 3 11 5 3 7
337 03-jul-08 qui 11 3 11 8 1 6
338 07-jul-08 seg 12 2 11 6 2 7
339 10-jul-08 qui 11 4 10 7 3 5
340 14-jul-08 seg 11 2 12 7 1 7
341 17-jul-08 qui 11 2 12 8 1 6
342 21-jul-08 seg 10 3 12 6 1 8
343 24-jul-08 qui 11 4 10 6 3 6
344 28-jul-08 seg 11 4 10 7 2 6
345 31-jul-08 qui 10 4 11 4 3 8
346 04-ago-08 seg 10 4 11 5 3 7
347 07-ago-08 qui 11 2 12 7 2 6
348 11-ago-08 seg 9 5 11 5 3 7
349 14-ago-08 qui 8 7 10 4 4 7
350 18-ago-08 seg 10 5 10 7 2 6
351 21-ago-08 qui 11 2 12 5 2 8
352 25-ago-08 seg 10 3 12 8 0 7
353 28-ago-08 qui 10 4 11 6 3 6
354 01-set-08 seg 9 5 11 6 3 6
355 04-set-08 qui 8 6 11 6 4 5
356 08-set-08 seg 9 3 13 6 3 6
357 11-set-08 qui 7 8 10 5 4 6
358 15-set-08 seg 9 5 11 6 2 7
359 18-set-08 qui 10 6 9 7 1 7
360 22-set-08 seg 12 4 9 7 2 6
361 25-set-08 qui 13 3 9 10 2 3
362 29-set-08 seg 12 4 9 9 3 3
363 02-out-08 qui 13 4 8 10 2 3
364 06-out-08 seg 12 4 9 6 2 7
365 09-out-08 qui 11 6 8 6 3 6
366 13-out-08 seg 10 7 8 6 5 4
367 16-out-08 qui 9 5 11 4 3 8
368 20-out-08 seg 10 4 11 6 2 7
369 23-out-08 qui 10 4 11 7 2 6
370 27-out-08 seg 10 3 12 6 2 7
371 30-out-08 qui 9 4 12 8 3 4
372 03-nov-08 seg 8 6 11 6 3 6
373 06-nov-08 qui 11 3 11 5 1 9
374 10-nov-08 seg 10 5 10 6 3 6
375 13-nov-08 qui 11 2 12 9 0 6
376 17-nov-08 seg 11 4 10 8 3 4
377 20-nov-08 qui 10 4 11 3 2 10
378 24-nov-08 seg 12 2 11 6 2 7
379 27-nov-08 qui 10 4 11 8 1 6
380 01-dez-08 seg 9 6 10 5 3 7
381 04-dez-08 qui 9 7 9 5 3 7
382 08-dez-08 seg 12 3 10 7 1 7
383 11-dez-08 qui 12 3 10 ??? ??? ???

Com os melhores cumprimentos,

Leonardo Carneiro

MSN.: leonardofc@hotmail.com

Link to comment
Share on other sites

relação dos palpites para o concurso 383:

1º palpite: nathanael

abaixo da média = 9

média = 1

acima da média = 5.

2º palpite: bitcho

abaixo da média = 6

média = 3

acima da média = 6.

3º palpite: silvano

abaixo da média = 7

média = 1

acima da média = 7.

4º palpite: silvano

abaixo da média = 3

média = 5

acima da média = 6.

5º palpite: leonardofc

abaixo da média = 8

média = 1

acima da média = 6.

Link to comment
Share on other sites

Olá Amigos,

Nathanael, Silvano, Bicho, Leonardofc, e outros, desculpem sair um pouco do raciocinio de voces, para o jogo de amanhã, estou pretendendo fazer um jg de 13 dezenas fixas, e estou pretendo escolher entras as ABM e ACM, ou seja, entre as 12 ABM, escolheria 09 e entre ABM escolheria 04 dezenas, poderiam me ajudar nisso, obg, Andrade,,

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...