Jump to content

GANHE DINHEIRO FAZENDO APENAS 11 PONTOS


Recommended Posts

Frequência dos 10 Últimos Concursos

Frequência Geral / Atual

Último Concurso da Dezena

Último Atraso

Última Frequência

Maior Atraso

Maior Frequência

Dezena

Metodo: ELMARCIO

-------------------------------------------------------------------------------

--FREQUENCIA-- --ULTIMO-- --MAIOR---

010 ATU CONC ATRA FREQ ATRA FREQ ----------- DEZENA -----------

-------------------------------------------------------------------------------

003 364 616 000 002 007 009 24 ........... ........... ........... [25] R

004 333 615 001 000 005 007 08 ........... FIBONACI ........... [24] NR

004 359 612 004 000 007 011 03 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [23] AU

004 374 615 001 000 006 009 04 ........... ........... ........... [22] NR

004 395 615 001 000 005 013 11 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [21] NR

005 364 613 003 000 007 017 14 ........... ........... ........... [20] AU

005 366 616 000 002 007 011 21 ........... FIBONACI Nº IMPAR [19] R

005 370 614 002 000 005 010 05 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [18] AU

005 384 616 000 001 005 013 15 ........... ........... Nº IMPAR [17] AAN

006 353 616 000 001 007 010 18 ........... ........... ........... [16] AAN

-------------------------------------------------------------------------------

006 355 615 001 000 007 013 20 ........... ........... ........... [15] NR

006 356 616 000 001 008 012 10 ........... ........... ........... [14] AAN

006 360 616 000 001 005 012 06 ........... ........... ........... [13] AAN

006 364 616 000 004 006 010 22 ........... ........... ........... [12] R

006 376 616 000 001 004 008 09 ........... ........... Nº IMPAR [11] AAN

006 379 614 002 000 005 012 13 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [10] AU

007 378 616 000 005 007 014 17 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [09] R

007 384 616 000 004 008 015 12 ........... ........... ........... [08] R

007 386 615 001 000 006 012 23 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [07] NR

007 391 616 000 003 005 011 01 ........... FIBONACI Nº IMPAR [06] R

008 346 615 001 000 010 009 07 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [05] NR

008 380 616 000 002 006 010 25 ........... ........... Nº IMPAR [04] R

008 381 616 000 003 008 011 19 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [03] R

008 390 616 000 002 005 011 02 Nº PRIMO FIBONACI ........... [02] R

009 352 616 000 001 006 010 16 ........... ........... ........... [01] AAN

-------------------------------------------------------------------------------

PARES = 7

IMPARES = 8

PRIMOS = 6

SOMA = 202

CONC ANTERIOR = 11

ANTERIOR PAR = 6

ANTERIOR IMPAR = 5

LINHA 12345 = 24243

COLUNA 12345 = 35223

CONFIG 8 9 8 = 465

CONFIG 6 13 6 = 384

PIRÂMIDE = 483

SEQUÊNCIA = 2 2 2 2 2 2 2 1

INTERRUPÇÃO = 7

MOLDURA = 9

SAIDA = 14

ENTRADA = 09

MÉDIA CONC = 7,4

PRX RODADA = 5ª

CONCURSO = 547: 02 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 553: 01 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 20 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 558: 01 04 07 08 09 10 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 560: 01 05 07 09 10 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 564: 01 02 04 07 09 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 565: 01 02 04 07 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 571: 01 02 03 04 05 07 09 12 15 17 18 19 20 21 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 578: 01 02 05 06 08 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 - 11 Pontos

CONCURSO = 600: 01 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 612: 02 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 617: 01 02 06 07 09 10 12 13 16 17 19 20 22 23 25

Link to comment
Share on other sites

METODOS P/ ESTUDO

CONC 617: 01 02 06 07 09 10 12 13 16 17 19 20 22 23 25 - 05ª Rodada 08 Pontos 7,40 Conc ELMARCIO

CONC 617: 01 02 06 07 09 10 12 13 16 17 19 20 22 23 25 - 05ª Rodada 08 Pontos 6,17 Conc 6PRIMOS

CONC 617: 01 02 05 06 07 09 10 12 13 16 17 19 22 23 25 - 04ª Rodada 09 Pontos 7,40 Conc 7PRIMOS

CONC 617: 01 02 05 06 07 09 11 12 13 16 17 19 22 23 25 - 04ª Rodada 08 Pontos 9,25 Conc 8PRIMOS

CONC 617: 01 02 03 06 07 08 09 10 12 14 16 21 22 23 24 - 13ª Rodada 10 Pontos 4,93 Conc EDU01

CONC 617: 02 03 06 07 08 09 10 11 12 14 16 22 23 24 25 - 04ª Rodada 09 Pontos 4,93 Conc EDU02

CONC 617: 02 03 06 07 08 09 11 12 14 16 19 22 23 24 25 - 02ª Rodada 09 Pontos 4,93 Conc EDU03

CONC 617: 01 02 03 04 07 08 11 12 14 16 19 21 23 24 25 - 02ª Rodada 11 Pontos 6,17 Conc 8M7P

CONC 617: 01 02 03 04 07 08 11 12 13 16 17 19 23 24 25 - 04ª Rodada 09 Pontos 8,22 Conc 10M5P

CONC 617: 01 02 06 07 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 25 - 05ª Rodada 08 Pontos 6,73 Conc 7IMPARES

CONC 617: 01 02 06 07 09 10 12 13 16 17 19 20 22 23 25 - 05ª Rodada 08 Pontos 5,29 Conc 8IMPARES

CONC 617: 01 02 06 07 09 10 12 13 16 17 18 19 22 23 25 - 05ª Rodada 08 Pontos 7,40 Conc DENN5

CONC 617: 01 02 06 07 09 10 12 13 16 17 18 19 22 23 25 - 16ª Rodada 08 Pontos 6,17 Conc DENN10

Link to comment
Share on other sites

Se eu entendi direito, esse é o resultado da simulação do metodo do marcio em todos os concursos.

Copie os valores e cole exel ou salve em um arquivo de texto com o nome de resultado.csv e abra no excel.

Corrigido....

Conc.;Atraso;Acertos;Numeros

3;3;11;01-04-06-07-09-11-12-16-20-23-24

5;2;11;01-04-08-09-11-12-13-16-20-23-24

11;6;11;06-08-09-10-12-16-19-20-23-24-25

12;1;11;01-04-05-08-09-10-11-12-16-24-25

15;3;11;01-02-06-08-10-12-15-16-19-23-25

16;1;11;02-05-06-08-10-12-15-19-23-24-25

19;3;12;02-05-06-07-08-10-15-16-17-20-23-24

20;1;11;06-07-08-10-14-16-17-19-20-23-24

24;4;11;01-02-05-07-10-14-17-19-20-23-24

34;10;11;01-02-07-08-10-11-16-19-20-21-23

36;2;12;01-04-07-10-11-14-17-19-20-21-22-23

49;13;11;02-05-06-08-11-13-19-21-22-23-24

66;17;12;01-02-04-08-11-14-15-16-17-20-22-23

75;9;11;01-05-07-08-10-11-13-15-16-17-25

78;3;11;01-02-03-05-06-08-13-15-16-17-23

90;12;12;01-02-08-11-12-15-17-20-22-23-24-25

106;16;11;01-03-04-06-10-13-14-17-22-23-25

117;11;11;06-09-11-12-13-14-17-18-20-23-25

129;12;12;02-06-07-11-13-15-18-19-20-21-23-25

131;2;11;02-04-05-06-07-11-13-15-19-23-25

133;2;11;03-04-05-09-11-13-15-19-21-22-23

143;10;12;01-02-08-09-13-15-16-17-19-22-24-25

148;5;11;01-02-09-12-13-16-17-21-22-24-25

153;5;11;01-02-04-05-11-13-17-20-23-24-25

162;9;12;01-02-04-05-08-11-13-16-18-20-23-24

166;4;12;02-04-08-09-10-14-15-18-19-20-22-23

167;1;11;01-02-03-08-09-10-13-14-18-23-24

170;3;11;01-03-04-05-06-08-10-13-20-22-23

177;7;11;02-07-10-11-13-15-16-20-21-23-24

182;5;11;02-04-07-11-13-17-19-21-22-23-25

183;1;12;02-04-07-08-11-13-19-20-21-23-24-25

200;17;11;01-02-04-05-08-09-13-14-15-21-23

201;1;11;01-02-04-05-08-09-13-14-15-20-22

206;5;12;02-03-05-11-12-13-14-15-16-17-21-22

229;23;12;02-08-10-12-13-14-15-16-17-20-23-25

235;6;11;01-10-12-13-14-15-17-19-21-24-25

250;15;11;01-02-05-09-10-12-13-15-18-21-23

251;1;11;05-09-10-13-15-16-18-19-21-23-25

264;13;11;01-03-04-06-08-09-13-16-19-20-21

270;6;12;01-04-05-06-07-09-14-16-18-19-23-24

281;11;11;01-02-04-09-10-11-12-15-17-19-25

286;5;11;01-02-04-09-10-11-12-13-19-23-25

288;2;11;01-02-03-04-09-10-12-13-15-19-25

289;1;11;01-02-03-04-06-09-10-12-15-19-22

329;40;12;01-02-03-04-13-14-17-18-21-23-24-25

343;14;11;03-05-08-11-12-15-16-19-20-22-25

344;1;11;03-05-06-11-12-13-15-16-20-21-25

347;3;11;03-05-08-09-11-12-14-15-19-20-25

349;2;11;05-08-12-14-16-18-19-20-22-24-25

361;12;11;01-04-07-09-10-12-13-17-19-23-24

362;1;11;01-02-04-07-10-12-13-17-18-23-24

373;11;12;04-06-09-11-12-13-15-17-20-21-22-23

392;19;11;01-02-03-04-11-12-15-18-21-23-25

393;1;11;01-03-04-10-11-18-20-21-22-23-25

395;2;11;01-02-04-06-11-13-15-21-22-23-25

397;2;11;01-02-03-04-06-09-10-13-15-20-22

402;5;11;01-02-04-06-08-09-20-21-22-23-25

406;4;11;01-04-05-08-09-10-11-16-21-22-24

409;3;12;01-02-04-07-08-10-14-16-21-23-24-25

453;44;11;01-02-06-09-11-14-17-19-21-24-25

456;3;12;01-03-04-09-11-12-14-17-18-21-24-25

460;4;11;01-03-04-06-09-11-14-15-17-19-23

469;9;11;02-06-07-10-11-14-18-19-22-23-25

488;19;11;05-06-07-11-14-15-17-18-22-24-25

493;5;11;01-04-05-07-12-14-17-18-21-22-25

503;10;11;01-02-03-04-05-11-15-17-21-24-25

509;6;11;03-05-06-09-11-15-16-19-20-24-25

521;12;11;02-04-05-06-09-10-11-12-13-17-23

527;6;11;02-05-06-09-11-12-17-19-22-23-24

553;26;11;04-05-07-08-09-10-13-14-17-23-24

558;5;11;01-04-05-07-10-12-14-17-20-22-24

560;2;11;01-09-10-12-14-17-18-20-21-23-24

564;4;13;01-02-04-07-09-12-14-17-19-20-21-23-24

565;1;12;01-04-07-09-12-17-18-19-20-21-23-24

578;13;11;01-06-08-10-12-13-15-16-19-21-22

582;4;11;08-10-12-13-15-17-18-19-21-23-25

588;6;11;01-04-07-11-12-13-14-17-18-19-23

601;13;11;01-03-05-06-09-10-11-16-19-20-25

604;3;11;01-02-06-07-09-12-18-19-20-22-25

608;4;11;02-03-05-07-10-13-16-18-19-23-25

612;4;12;02-06-07-09-10-13-15-16-18-19-23-25

Alguem pode validar pra ver se é isso mesmo??

Link to comment
Share on other sites

Frequência dos 10 Últimos Concursos

Frequência Geral / Atual

Último Concurso da Dezena

Último Atraso

Última Frequência

Maior Atraso

Maior Frequência

Dezena

Metodo: ELMARCIO

-------------------------------------------------------------------------------

--FREQUENCIA-- --ULTIMO-- --MAIOR---

010 ATU CONC ATRA FREQ ATRA FREQ ----------- DEZENA -----------

-------------------------------------------------------------------------------

003 365 617 000 003 007 009 24 ........... ........... ........... [25] R

004 333 615 002 000 005 007 08 ........... FIBONACI ........... [24] AU

004 360 617 000 001 007 011 03 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [23] AAN

004 395 615 002 000 005 013 11 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [22] AU

005 353 616 001 000 007 010 18 ........... ........... ........... [21] NR

005 355 615 002 000 007 013 20 ........... ........... ........... [20] AU

005 367 617 000 003 007 011 21 ........... FIBONACI Nº IMPAR [19] R

005 371 617 000 001 005 010 05 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [18] AAN

005 375 617 000 001 006 009 04 ........... ........... ........... [17] AAN

005 376 616 001 000 004 008 09 ........... ........... Nº IMPAR [16] NR

-------------------------------------------------------------------------------

005 385 617 000 002 005 013 15 ........... ........... Nº IMPAR [15] R

006 360 616 001 000 005 012 06 ........... ........... ........... [14] NR

006 365 617 000 001 007 017 14 ........... ........... ........... [13] AAN

006 365 617 000 005 006 010 22 ........... ........... ........... [12] R

006 378 616 001 000 007 014 17 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [11] NR

006 379 614 003 000 005 012 13 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [10] AU

006 384 616 001 000 008 015 12 ........... ........... ........... [09] NR

007 357 617 000 002 008 012 10 ........... ........... ........... [08] R

007 386 615 002 000 006 012 23 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [07] AU

008 347 617 000 001 010 009 07 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [06] AAN

008 381 617 000 003 006 010 25 ........... ........... Nº IMPAR [05] R

008 382 617 000 004 008 011 19 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [04] R

008 392 617 000 004 005 011 01 ........... FIBONACI Nº IMPAR [03] R

009 353 617 000 002 006 010 16 ........... ........... ........... [02] R

009 391 617 000 003 005 011 02 Nº PRIMO FIBONACI ........... [01] R

-------------------------------------------------------------------------------

PARES = 7

IMPARES = 8

PRIMOS = 6

SOMA = 202

CONC ANTERIOR = 10

ANTERIOR PAR = 5

ANTERIOR IMPAR = 5

LINHA 12345 = 23433

COLUNA 12345 = 35223

CONFIG 8 9 8 = 474

CONFIG 6 13 6 = 393

PIRÂMIDE = 483

SEQUÊNCIA = 2 2 1 6 1 2 1

INTERRUPÇÃO = 6

MOLDURA = 9

SAIDA = 09 20

ENTRADA = 14 15

MÉDIA CONC = 7,5

PRX RODADA = 6ª

CONCURSO = 547: 02 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 553: 01 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 20 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 558: 01 04 07 08 09 10 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 560: 01 05 07 09 10 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 564: 01 02 04 07 09 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 565: 01 02 04 07 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 571: 01 02 03 04 05 07 09 12 15 17 18 19 20 21 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 578: 01 02 05 06 08 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 - 11 Pontos

CONCURSO = 600: 01 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 612: 02 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 618: 01 02 06 07 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25

Link to comment
Share on other sites

METODOS P/ ESTUDO

CONC 618: 01 02 06 07 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 - 06ª Rodada 09 Pontos 7,50 Conc ELMARCIO

CONC 618: 01 02 06 07 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 - 06ª Rodada 09 Pontos 6,25 Conc 6PRIMOS

CONC 618: 01 02 05 06 07 10 12 13 14 16 17 19 22 23 25 - 05ª Rodada 10 Pontos 7,50 Conc 7PRIMOS

CONC 618: 01 02 05 07 10 11 12 13 14 16 17 19 22 23 25 - 05ª Rodada 09 Pontos 9,38 Conc 8PRIMOS

CONC 618: 02 03 06 07 08 10 14 16 17 20 21 22 23 24 25 - 14ª Rodada 08 Pontos 5,00 Conc EDU01

CONC 618: 02 03 06 08 10 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 - 05ª Rodada 07 Pontos 5,00 Conc EDU02

CONC 618: 01 02 03 08 10 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 - 03ª Rodada 07 Pontos 5,00 Conc EDU03

CONC 618: 01 02 03 07 08 10 11 16 18 19 20 21 23 24 25 - 01ª Rodada 07 Pontos 6,25 Conc 8M7P

CONC 618: 01 02 03 07 08 10 11 12 13 16 18 19 23 24 25 - 05ª Rodada 07 Pontos 8,33 Conc 10M5P

CONC 618: 01 02 04 06 07 10 12 13 14 16 17 19 22 23 25 - 06ª Rodada 10 Pontos 6,82 Conc 7IMPARES

CONC 618: 01 02 06 07 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 - 06ª Rodada 09 Pontos 5,36 Conc 8IMPARES

CONC 618: 01 02 05 06 07 10 12 16 17 19 20 21 22 23 25 - 06ª Rodada 11 Pontos 6,82 Conc DENN5

CONC 618: 01 02 06 07 10 12 13 14 16 17 18 19 22 23 25 - 17ª Rodada 09 Pontos 6,25 Conc DENN10

Link to comment
Share on other sites

Frequência dos 10 Últimos Concursos

Frequência Geral / Atual

Último Concurso da Dezena

Último Atraso

Última Frequência

Maior Atraso

Maior Frequência

Dezena

Metodo: ELMARCIO

-------------------------------------------------------------------------------

--FREQUENCIA-- --ULTIMO-- --MAIOR---

010 ATU CONC ATRA FREQ ATRA FREQ ----------- DEZENA -----------

-------------------------------------------------------------------------------

003 333 615 003 000 005 007 08 ........... FIBONACI ........... [25] AU

003 360 617 001 000 007 011 03 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [24] NR

004 353 616 002 000 007 010 18 ........... ........... ........... [23] AU

004 366 618 000 004 007 009 24 ........... ........... ........... [22] R

004 395 615 003 000 005 013 11 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [21] AU

005 365 617 001 000 007 017 14 ........... ........... ........... [20] NR

005 372 618 000 002 005 010 05 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [19] R

005 385 617 001 000 005 013 15 ........... ........... Nº IMPAR [18] NR

006 356 618 000 001 007 013 20 ........... ........... ........... [17] AAN

006 357 617 001 000 008 012 10 ........... ........... ........... [16] NR

-------------------------------------------------------------------------------

006 368 618 000 004 007 011 21 ........... FIBONACI Nº IMPAR [15] R

006 376 618 000 002 006 009 04 ........... ........... ........... [14] R

006 377 618 000 001 004 008 09 ........... ........... Nº IMPAR [13] AAN

006 379 618 000 001 007 014 17 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [12] AAN

006 380 618 000 001 005 012 13 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [11] AAN

006 386 615 003 000 006 012 23 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [10] AU

007 361 618 000 001 005 012 06 ........... ........... ........... [09] AAN

007 366 618 000 006 006 010 22 ........... ........... ........... [08] R

007 381 617 001 000 006 010 25 ........... ........... Nº IMPAR [07] NR

007 385 618 000 001 008 015 12 ........... ........... ........... [06] AAN

008 348 618 000 002 010 009 07 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [05] R

008 353 617 001 000 006 010 16 ........... ........... ........... [04] NR

008 383 618 000 005 008 011 19 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [03] R

008 393 618 000 005 005 011 01 ........... FIBONACI Nº IMPAR [02] R

009 392 618 000 004 005 011 02 Nº PRIMO FIBONACI ........... [01] R

-------------------------------------------------------------------------------

PARES = 6

IMPARES = 9

PRIMOS = 6

SOMA = 197

CONC ANTERIOR = 12

ANTERIOR PAR = 5

ANTERIOR IMPAR = 7

LINHA 12345 = 33234

COLUNA 12345 = 45231

CONFIG 8 9 8 = 555

CONFIG 6 13 6 = 474

PIRÂMIDE = 492

SEQUÊNCIA = 2 1 2 1 2 2 1 3 1

INTERRUPÇÃO = 8

MOLDURA = 9

SAIDA = 10 14 15

ENTRADA = 04 09 21

MÉDIA CONC = 7,6

PRX RODADA = 7ª

CONCURSO = 547: 02 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 553: 01 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 20 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 558: 01 04 07 08 09 10 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 560: 01 05 07 09 10 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 564: 01 02 04 07 09 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 565: 01 02 04 07 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 571: 01 02 03 04 05 07 09 12 15 17 18 19 20 21 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 578: 01 02 05 06 08 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 - 11 Pontos

CONCURSO = 600: 01 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 612: 02 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 619: 01 02 04 06 07 09 12 13 16 17 19 21 22 23 25

Link to comment
Share on other sites

METODOS P/ ESTUDO

CONC 619: 01 02 04 06 07 09 12 13 16 17 19 21 22 23 25 - 07ª Rodada 10 Pontos 7,60 Conc ELMARCIO

CONC 619: 01 02 04 06 07 09 12 13 16 17 19 21 22 23 25 - 07ª Rodada 10 Pontos 6,33 Conc 6PRIMOS

CONC 619: 01 02 04 05 06 07 09 12 13 16 17 19 22 23 25 - 06ª Rodada 09 Pontos 7,60 Conc 7PRIMOS

CONC 619: 01 02 05 06 07 09 11 12 13 16 17 19 22 23 25 - 06ª Rodada 08 Pontos 9,50 Conc 8PRIMOS

CONC 619: 01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 22 25 - 15ª Rodada 11 Pontos 4,75 Conc EDU01

CONC 619: 01 02 03 04 07 08 09 11 13 14 16 17 18 22 25 - 06ª Rodada 11 Pontos 4,75 Conc EDU02

CONC 619: 01 02 03 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 22 25 - 04ª Rodada 11 Pontos 4,75 Conc EDU03

CONC 619: 01 02 03 05 07 08 11 12 14 16 18 19 22 24 25 - 02ª Rodada 08 Pontos 6,33 Conc 8M7P

CONC 619: 01 02 03 06 07 08 11 12 16 18 19 22 23 24 25 - 06ª Rodada 08 Pontos 8,44 Conc 10M5P

CONC 619: 01 02 04 06 07 10 12 13 16 17 19 20 22 23 25 - 07ª Rodada 09 Pontos 6,91 Conc 7IMPARES

CONC 619: 01 02 04 06 07 09 10 12 13 16 17 19 22 23 25 - 07ª Rodada 09 Pontos 5,43 Conc 8IMPARES

CONC 619: 01 02 04 06 07 09 12 16 17 19 20 21 22 24 25 - 01ª Rodada 09 Pontos 6,91 Conc DENN5

CONC 619: 01 02 06 07 09 10 12 13 16 17 19 20 22 23 25 - 18ª Rodada 09 Pontos 6,33 Conc DENN10

Link to comment
Share on other sites

Frequência dos 10 Últimos Concursos

Frequência Geral / Atual

Último Concurso da Dezena

Último Atraso

Última Frequência

Maior Atraso

Maior Frequência

Dezena

Metodo: ELMARCIO

-------------------------------------------------------------------------------

--FREQUENCIA-- --ULTIMO-- --MAIOR---

010 ATU CONC ATRA FREQ ATRA FREQ ----------- DEZENA -----------

-------------------------------------------------------------------------------

003 395 615 004 000 005 013 11 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [25] AU

004 334 619 000 001 005 007 08 ........... FIBONACI ........... [24] AAN

004 361 619 000 001 007 011 03 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [23] AAN

004 366 618 001 000 007 009 24 ........... ........... ........... [22] NR

004 385 617 002 000 005 013 15 ........... ........... Nº IMPAR [21] AU

005 354 619 000 001 007 010 18 ........... ........... ........... [20] AAN

005 357 617 002 000 008 012 10 ........... ........... ........... [19] AU

005 366 619 000 001 007 017 14 ........... ........... ........... [18] AAN

005 372 618 001 000 005 010 05 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [17] NR

006 357 619 000 002 007 013 20 ........... ........ ........... [16] R

-------------------------------------------------------------------------------

006 377 619 000 003 006 009 04 ........... ........... ........... [15] R

006 378 619 000 002 004 008 09 ........... ........... Nº IMPAR [14] R

006 385 618 001 000 008 015 12 ........... ........... ........... [13] NR

006 387 619 000 001 006 012 23 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [12] AAN

007 353 617 002 000 006 010 16 ........... ........... ........... [11] AU

007 361 618 001 000 005 012 06 ........... ........... ........... [10] NR

007 366 618 001 000 006 010 22 ........... ........... ........... [09] NR

007 369 619 000 005 007 011 21 ........... FIBONACI Nº IMPAR [08] R

007 380 619 000 002 007 014 17 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [07] R

007 381 619 000 002 005 012 13 Nº PRIMO FIBONACI Nº IMPAR [06] R

007 382 619 000 001 006 010 25 ........... ........... Nº IMPAR [05] AAN

008 349 619 000 003 010 009 07 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [04] R

008 384 619 000 006 008 011 19 Nº PRIMO ........... Nº IMPAR [03] R

008 392 618 001 000 005 011 02 Nº PRIMO FIBONACI ........... [02] NR

008 394 619 000 006 005 011 01 ........... FIBONACI Nº IMPAR [01] R

-------------------------------------------------------------------------------

PARES = 6

IMPARES = 9

PRIMOS = 6

SOMA = 197

CONC ANTERIOR = 10

ANTERIOR PAR = 1

ANTERIOR IMPAR = 9

LINHA 12345 = 33234

COLUNA 12345 = 45231

CONFIG 8 9 8 = 555

CONFIG 6 13 6 = 474

PIRÂMIDE = 492

SEQUÊNCIA = 2 1 2 1 2 2 1 3 1

INTERRUPÇÃO = 8

MOLDURA = 9

MÉDIA CONC = 7,7

PRX RODADA = 8ª

CONCURSO = 547: 02 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 553: 01 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 20 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 558: 01 04 07 08 09 10 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 560: 01 05 07 09 10 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 564: 01 02 04 07 09 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 565: 01 02 04 07 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 - 13 Pontos

CONCURSO = 571: 01 02 03 04 05 07 09 12 15 17 18 19 20 21 24 - 11 Pontos

CONCURSO = 578: 01 02 05 06 08 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 - 11 Pontos

CONCURSO = 600: 01 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 612: 02 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 - 11 Pontos

CONCURSO = 620: 01 02 04 06 07 09 12 13 16 17 19 21 22 23 25

Link to comment
Share on other sites

METODOS P/ ESTUDO

CONC 620: 01 02 04 06 07 09 12 13 16 17 19 21 22 23 25 - 08ª Rodada 08 Pontos 7,70 Conc ELMARCIO

CONC 620: 01 02 04 06 07 09 12 13 16 17 19 21 22 23 25 - 08ª Rodada 08 Pontos 6,42 Conc 6PRIMOS

CONC 620: 01 02 05 06 07 09 12 13 16 17 19 21 22 23 25 - 07ª Rodada 09 Pontos 7,70 Conc 7PRIMOS

CONC 620: 01 02 03 05 06 07 12 13 16 17 19 21 22 23 25 - 07ª Rodada 09 Pontos 9,63 Conc 8PRIMOS

CONC 620: 01 02 03 08 09 10 11 12 13 16 17 18 21 23 25 - 01ª Rodada 07 Pontos 4,81 Conc EDU01

CONC 620: 01 02 03 07 08 09 11 12 15 16 17 18 21 23 25 - 01ª Rodada 08 Pontos 4,81 Conc EDU02

CONC 620: 01 02 03 07 08 11 12 15 16 17 18 19 21 23 25 - 01ª Rodada 09 Pontos 4,81 Conc EDU03

CONC 620: 01 02 03 07 08 10 11 13 15 17 18 19 21 24 25 - 03ª Rodada 08 Pontos 6,42 Conc 8M7P

CONC 620: 01 02 03 06 07 08 11 13 15 17 19 21 22 24 25 - 07ª Rodada 08 Pontos 8,56 Conc 10M5P

CONC 620: 01 02 04 06 07 12 13 14 16 17 19 20 21 22 25 - 08ª Rodada 10 Pontos 7,00 Conc 7IMPARES

CONC 620: 01 02 04 06 07 12 13 16 17 19 20 21 22 23 25 - 08ª Rodada 09 Pontos 5,50 Conc 8IMPARES

CONC 620: 01 02 04 07 09 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25 - 02ª Rodada 08 Pontos 7,00 Conc DENN5

CONC 620: 01 02 06 07 09 12 13 16 17 19 20 21 22 23 25 - 19ª Rodada 09 Pontos 6,42 Conc DENN10

Link to comment
Share on other sites

Frequência dos 10 Últimos Concursos

Frequência Geral / Atual

Último Concurso da Dezena

Último Atraso
