Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

 

Somente como teste com base nos palpites até o meu e mais o concurso anterior(1692) para completar gerei uma combinação base de 14 dezenas

 

03 05 06 07 10 12 13 15 17 18 20 22 23 24

 

Vejamos quantos pontos ela fará hoje.
 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Os cruzamentos de 20 e 19 p/ hoje:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 |00 (bressam(1) c/ ecajr(1))       |05|01 03 07 16 19|00|
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 |00 (bressam(1) c/ ecajr(2))       |05|01 03 07 19 24|00|
20| 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 |00 (ecajr(1) c/ Esporte(2))       |05|01 03 15 16 25|00|
20| 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 |00 (ecajr(2) c/ Esporte(2))       |05|01 03 15 24 25|00|
20| 01 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 |00 (BoniAA60(1) c/ Titus(1))      |05|02 05 06 13 20|00|
20| 01 03 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 |00 (BoniAA60(1) c/ Titus(2))      |05|02 05 09 13 20|00|
20| 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25 |00 (Julio cezar(1) c/ Titus(2))   |05|02 05 14 20 23|00|
20| 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 |00 (BoniAA60(1) c/ Julio cezar(1))|05|02 05 20 21 22|00|
20| 01 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 |00 (BoniAA60(1) c/ Esporte(1))    |05|02 07 12 15 22|00|
20| 01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |00 (Esporte(1) c/ Titus(2))       |05|02 08 11 23 25|00|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 |00 (BigMax(2) c/ Esporte(1))      |05|02 11 17 24 25|00|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |00 (Esporte(1) c/ Titus(1))       |05|02 11 23 24 25|00|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 25 |00 (BigMax(2) c/ Julio cezar(1))  |05|02 14 17 21 24|00|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 25 |00 (Esporte(1) c/ Julio cezar(1)) |05|02 17 22 23 24|00|
20| 01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 |00 (bressam(2) c/ Esporte(2))     |05|03 05 16 23 25|00|
20| 01 02 04 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |00 (BigMax(2) c/ bressam(2))      |05|03 06 11 13 25|00|
20| 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 |00 (bressam(1) c/ bressam(2))     |05|03 06 16 19 23|00|
20| 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 |00 (BigMax(1) c/ Esporte(2))      |05|03 16 23 24 25|00|
20| 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 24 25 |00 (BoniAA60(1) c/ Esporte(2))    |05|05 09 15 20 21|00|
20| 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 |00 (Esporte(2) c/ Titus(2))       |05|05 09 20 23 25|00|
20| 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 |00 (Esporte(2) c/ Julio cezar(1)) |05|05 20 21 23 24|00|
20| 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 |00 (Esporte(2) c/ Titus(1))       |05|05 20 23 24 25|00|
20| 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 |00 (ecajr(1) c/ Esporte(1))       |05|07 08 15 22 25|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |00 (BigMax(1) c/ Titus(2))        |05|08 11 13 23 25|00|
20| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 |00 (bressam(2) c/ Esporte(1))     |05|08 11 22 23 25|00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19| 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 25 |00 (bressam(1) c/ Esporte(2))     |06|01 03 16 20 23 24|00|
19| 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 25 |00 (Julio cezar(1) c/ Titus(1))   |06|02 05 14 20 23 24|00|
19| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 |00 (BigMax(2) c/ Titus(2))        |06|02 11 13 14 18 25|00|
19| 01 02 04 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |00 (BigMax(1) c/ BigMax(2))       |06|03 06 11 13 24 25|00|
19| 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 25 |00 (BigMax(1) c/ bressam(1))      |06|03 06 16 19 23 24|00|
19| 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 24 |00 (bressam(2) c/ ecajr(2))       |06|03 08 13 19 22 25|00|
19| 01 02 03 04 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |00 (bressam(2) c/ Titus(1))       |06|05 06 11 13 23 25|00|
19| 01 02 03 04 06 07 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |00 (bressam(2) c/ Titus(2))       |06|05 08 11 13 23 25|00|
19| 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |00 (BigMax(1) c/ Titus(1))        |06|06 11 13 23 24 25|00|
19| 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 |00 (ecajr(2) c/ Esporte(1))       |06|07 08 15 22 24 25|00|
19| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |00 (BigMax(1) c/ Esporte(1))      |06|08 11 22 23 24 25|00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1693


01 - Titus(2).............10 Acertos (01 03 04 06 07 16 17 19 21 22)
01 - Titus(1).............10 Acertos (01 03 04 07 08 16 17 19 21 22)
01 - marksilva(2).........10 Acertos (04 06 08 11 16 19 20 21 22 23)
01 - marksilva(1).........10 Acertos (03 04 06 08 11 16 19 20 21 23)
01 - BoniAA60(1)..........10 Acertos (01 03 04 08 11 14 16 17 19 23)
02 - Esporte(2)...........09 Acertos (04 06 07 08 11 14 17 19 22)
02 - Esporte(1)...........09 Acertos (01 03 04 06 14 16 19 20 21)
02 - ecajr(2).............09 Acertos (04 06 11 14 16 17 20 21 23)
02 - BigMax(2)............09 Acertos (01 04 07 08 16 19 20 22 23)
03 - Julio cezar(1).......08 Acertos (01 03 06 07 08 11 16 19)
03 - ecajr(1).............08 Acertos (04 06 11 14 17 20 21 23)
04 - bressam(2)...........07 Acertos (01 04 07 14 17 20 21)
04 - BigMax(1)............07 Acertos (01 04 07 14 17 20 21)
05 - bressam(1)...........06 Acertos (08 11 14 17 21 22)


1693 -> 01 03 04 06 07 08 11 14 16 17 19 20 21 22 23     AUSENTES -> 02 05 09 10 12 13 15 18 24 25 ->  3 5 1 1


Repetidos do 1692 = 03 06 07 14 17 20 22 23  (08)     + dos ausentes 1692 = 01 04 08 11 16 19 21  (07)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 14 | (BigMax(1) c/ marksilva(1))  
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 15 | (ecajr(1) c/ Titus(1))       
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ Julio cezar(1))
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (BigMax(1) c/ marksilva(2))  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 15 | (ecajr(2) c/ Titus(1))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | 14 | (Julio cezar(1) c/ ecajr(2))
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(2) c/ Titus(2))       
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(1) c/ Titus(2))       
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | 14 | (bressam(2) c/ marksilva(1))
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(1) c/ BigMax(2))      
22 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (bressam(2) c/ marksilva(2))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22          | 14 | (Esporte(1) c/ Esporte(2))   
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 14 | (marksilva(2) c/ Titus(2))   
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 14 | (marksilva(2) c/ Titus(1))   
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 14 | (marksilva(1) c/ Titus(2))   
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 14 | (marksilva(1) c/ Titus(1))   
21 | 01 02 03 04    06    08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ marksilva(2))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 14 | (BigMax(2) c/ ecajr(2))      
21 |    02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Esporte(2) c/ marksilva(1))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01    03 04    06 07 08    10 11 12    14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(1) c/ Titus(2))    

 

Link to comment
Share on other sites

Cruzamentos 19 e 20 com os resultados:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20| 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |13 (Esporte(2) c/ marksilva(2))    |05|01 03 05 15 25|02|
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 |10 (bressam(1) c/ ecajr(1))        |05|01 03 07 16 19|05|
20| 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 |11 (bressam(1) c/ ecajr(2))        |05|01 03 07 19 24|04|
20| 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 |12 (ecajr(1) c/ Esporte(2))        |05|01 03 15 16 25|03|
20| 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 |13 (ecajr(2) c/ Esporte(2))        |05|01 03 15 24 25|02|
20| 01 03 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 |13 (BoniAA60(1) c/ Titus(1))       |05|02 05 06 13 20|02|
20| 01 03 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 |14 (BoniAA60(1) c/ Titus(2))       |05|02 05 09 13 20|01|
20| 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25 |12 (Julio cezar(1) c/ Titus(2))    |05|02 05 14 20 23|03|
20| 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 |12 (Julio cezar(1) c/ BoniAA60(1)) |05|02 05 20 21 22|03|
20| 01 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 |13 (Esporte(1) c/ BoniAA60(1))     |05|02 07 12 15 22|02|
20| 01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |12 (Esporte(1) c/ Titus(2))        |05|02 08 11 23 25|03|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 |13 (BigMax(2) c/ Esporte(1))       |05|02 11 17 24 25|02|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |13 (Esporte(1) c/ Titus(1))        |05|02 11 23 24 25|02|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 25 |12 (Julio cezar(1) c/ BigMax(2))   |05|02 14 17 21 24|03|
20| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 25 |12 (Julio cezar(1) c/ Esporte(1))  |05|02 17 22 23 24|03|
20| 01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 |12 (bressam(2) c/ Esporte(2))      |05|03 05 16 23 25|03|
20| 01 02 04 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |12 (bressam(2) c/ BigMax(2))       |05|03 06 11 13 25|03|
20| 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 |10 (bressam(1) c/ bressam(2))      |05|03 06 16 19 23|05|
20| 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 24 |12 (BigMax(2) c/ marksilva(2))     |05|03 14 17 18 25|03|
20| 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 |12 (BigMax(1) c/ Esporte(2))       |05|03 16 23 24 25|03|
20| 01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 |13 (BoniAA60(1) c/ marksilva(1))   |05|05 07 12 15 22|02|
20| 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 24 25 |13 (Esporte(2) c/ BoniAA60(1))     |05|05 09 15 20 21|02|
20| 01 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 |13 (Esporte(2) c/ Titus(2))        |05|05 09 20 23 25|02|
20| 01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 |12 (Julio cezar(1) c/ marksilva(1))|05|05 10 14 17 22|03|
20| 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 |12 (Julio cezar(1) c/ Esporte(2))  |05|05 20 21 23 24|03|
20| 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 |13 (Esporte(2) c/ Titus(1))        |05|05 20 23 24 25|02|
20| 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 |12 (ecajr(1) c/ Esporte(1))        |05|07 08 15 22 25|03|
20| 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 |13 (Esporte(1) c/ marksilva(2))    |05|07 12 15 17 25|02|
20| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |12 (BigMax(1) c/ Titus(2))         |05|08 11 13 23 25|03|
20| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 |11 (bressam(2) c/ Esporte(1))      |05|08 11 22 23 25|04|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19| 02 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |12 (ecajr(2) c/ marksilva(2))      |06|01 03 07 10 15 25|03|
19| 02 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |12 (ecajr(1) c/ marksilva(2))      |06|01 03 07 10 15 25|03|
19| 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 25 |10 (bressam(1) c/ Esporte(2))      |06|01 03 16 20 23 24|05|
19| 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 |12 (ecajr(2) c/ marksilva(1))      |06|01 07 10 15 22 25|03|
19| 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 |12 (ecajr(1) c/ marksilva(1))      |06|01 07 10 15 22 25|03|
19| 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 25 |12 (Julio cezar(1) c/ Titus(1))    |06|02 05 14 20 23 24|03|
19| 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 |13 (BigMax(2) c/ Titus(2))         |06|02 11 13 14 18 25|02|
19| 01 02 04 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |12 (BigMax(1) c/ BigMax(2))        |06|03 06 11 13 24 25|03|
19| 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 25 |10 (bressam(1) c/ BigMax(1))       |06|03 06 16 19 23 24|05|
19| 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 24 |11 (bressam(2) c/ ecajr(2))        |06|03 08 13 19 22 25|04|
19| 01 02 03 04 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |12 (bressam(2) c/ Titus(1))        |06|05 06 11 13 23 25|03|
19| 01 02 03 04 06 07 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 |12 (bressam(2) c/ Titus(2))        |06|05 08 11 13 23 25|03|
19| 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |12 (BigMax(1) c/ Titus(1))         |06|06 11 13 23 24 25|03|
19| 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 |12 (ecajr(2) c/ Esporte(1))        |06|07 08 15 22 24 25|03|
19| 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 18 19 20 21 23 24 |12 (Esporte(1) c/ marksilva(1))    |06|07 12 15 17 22 25|03|
19| 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |11 (BigMax(1) c/ Esporte(1))       |06|08 11 22 23 24 25|04|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Link to comment
Share on other sites

1694

 

Destes concursos com maior média nos últimos 10 concursos(Med1 - de 1 a 5 e Med2 - 6 a 10)

 

0081 - 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 15 16 17 19 21 : 08 11 09 10 11 10 10 12 07 10 | Med1: 09.80 | Med2: 09.80

0189 - 01 02 04 05 06 07 09 13 16 18 19 20 22 23 24 : 09 09 12 11 09 11 11 09 08 09 | Med1: 10.00 | Med2: 09.60

0749 - 01 02 03 04 06 07 08 11 13 14 15 18 19 22 24 : 08 10 09 10 11 10 09 11 08 10 | Med1: 09.60 | Med2: 09.60

0916 - 01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 17 18 19 23 24 : 08 11 10 11 09 11 08 10 09 10 | Med1: 09.80 | Med2: 09.60

0975 - 01 02 04 06 07 10 11 12 13 14 16 17 19 20 24 : 10 11 09 12 08 11 09 10 08 10 | Med1: 10.00 | Med2: 09.60

1123 - 02 04 06 07 08 10 11 13 15 16 17 19 22 23 24 : 11 09 11 09 10 11 11 10 08 10 | Med1: 10.00 | Med2: 10.00

1265 - 01 02 03 04 07 11 13 14 15 16 19 22 23 24 25 : 11 10 08 09 10 10 11 10 08 10 | Med1: 09.60 | Med2: 09.80

1338 - 01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 : 10 11 08 11 09 11 09 12 08 10 | Med1: 09.80 | Med2: 10.00

1422 - 01 04 05 07 10 11 13 14 15 16 17 19 22 23 24 : 11 10 10 09 10 11 11 10 09 10 | Med1: 10.00 | Med2: 10.20

1531 - 01 02 03 04 07 08 10 11 13 14 15 19 22 23 24 : 10 09 09 09 11 10 11 11 08 10 | Med1: 09.60 | Med2: 10.00

 

Geram este palpite:

 

01,13 02,93 04,00 05,40 08,47 10,33 12,67 12,87 14,07 14,73 16,00 18,93 21,60 22,27 23,47

 

1) Arredondando:

 

01 03 04 05 08 10 13 14 15 16 19 22 23 09(adicionado)
 

2) Somente o Inteiro

 

01 02 04 05 08 10 12 14 16 18 21 22 23 09(adicionado)

 

 

 


 

Link to comment
Share on other sites

Em 24/07/2018 at 22:04, Julio cezar Rocha Brito disse:

Veja, nada posso afirmar, separei estas como candidatas a ausentes é até apostaria em acertar somente uma delas

B    3    7    11    12    15    18    19    25 - Então, presumo uma , 7 ou 8 ausentes. Aposta prudente. Prever e arriscar no máximo e no mínimo. Vc quer 8, eu te dou 7 e vc consegue uma. isto em duas linhas.

Temo, por 8 acertos nestas 14 Dz, mas veja a diferença no PALPITE. Teremos a possibilidade de errar uma para mais ou para menos, só que o gradiente te permite escolher e diferenciar sem muitas linhas, diria 5 acerto nas pretas e 3 nas vermelhas ou o inverso e então monta dentro do esquema definido a cima considerando que e estas variações fossem as linhas sugeridas por cada integrante. 

Temos que ante ver o futuro sem que este seja necessariamente uma eternidade, digo, uma verdade.

Somente um pré suposto e só. 

1

3

6

7

8

9

11

12

13

15

16

18

19

25

TITUS no conc anterior eu fiz esta abordagem diante dos estudos de tal momento, veja que neste meu comentário existe indicação de que está era uma linha fraca para 7 ou 8 e fui muito bem pois fiquei com um baixo indice de acerto, foram somente SEIS  O1 O3  11 1 19 e DEZESSEIS, desculpem tecla deste pc cm defeito

O certo é que eu não definir muito bem.

Mas voltei aqui só para verificar a razão de minha pontuação baixa, eu tinha me esquecido que este tinha sido meu propósito., OK?

Desculpe pelo tanto que comento, mas é analise conjunta no intuito de me esclarecer e talvez servir de ideia se falo que minha linha é forte ou fraca isto faz diferença para quem queira alguma dica e confia nos palpites deste Ranking. Onde quem não teme mostra a cara.. ( desculpem a provocação .

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1694


01 - BoniAA60(2)..........10 Acertos (02 03 04 05 09 11 12 18 20 24)
01 - BoniAA60(1)..........10 Acertos (01 02 04 05 09 11 17 18 20 24)
02 - Titus(2).............08 Acertos (01 03 09 11 12 18 23 24)
02 - Julio cezar(1).......08 Acertos (03 04 05 18 19 20 24 23)
02 - Esporte(2)...........08 Acertos (02 03 09 13 18 19 23 24)
02 - Esporte(1)...........08 Acertos (01 04 05 11 12 17 20 24)
02 - ecajr(2).............08 Acertos (01 02 04 05 12 18 23 09)
02 - ecajr(1).............08 Acertos (01 03 04 05 13 19 23 09)
03 - Titus(1).............07 Acertos (01 03 05 11 12 19 23)
03 - Julio cezar(2).......07 Acertos (01 02 09 11 12 13 17)
03 - bressam(2)...........07 Acertos (02 03 12 13 18 19 20)
03 - bressam(1)...........07 Acertos (01 03 09 13 17 18 19)


1694 -> 01 02 03 04 05 09 11 12 13 17 18 19 20 23 24     AUSENTES -> 06 07 08 10 14 15 16 21 22 25 ->  2 6 2 0


Repetidos do 1693 = 01 03 04 11 17 19 20 23  (08)     + dos ausentes 1693 = 02 05 09 12 13 18 24  (07)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (Esporte(1) c/ Esporte(2))        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 15 | (Julio cezar(2) c/ Julio cezar(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ BoniAA60(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ BoniAA60(2))         
22 | 01 02 03 04 05       08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ BoniAA60(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14       17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Esporte(2) c/ BoniAA60(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05       08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (bressam(2) c/ BoniAA60(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14       17 18 19 20          24 25 | 14 | (bressam(1) c/ BoniAA60(2))       

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 14/07/2018 at 23:44, Julio cezar Rocha Brito disse:

@Neguin 

15 por Segmentos de 25 

25 = ( 11 ) + ( 11 ) + ( 3 ) = ( 14 ) + ( 11 ) =  ( 7 + 7 ) + ( 8 +3) = >  Combinatória de 14 x 7,  bastaria acha 3N .

Tenho estes de Nando 07 08 16 que já falhou 121 vezes, vamos testar com 04 06 19, permutando nos seguimentos

1 -  Linha mestra 25, composta de 7, 7, 8, 3

2 - Linha de extração com 7 e 3

3 - Saldo de 15

 

image.png.9c2322fbefdb60821cd1b4f92a20d801.png

Este é um NINHO de Cobra - a cada 8 Locus 5N e grana no bolso.

Uma se evidencia, vejo 8 x 5N, o que => 17 x 5N; concomitantimente, 12 em 17;

 Como obter o retorno com 12 em 17? 

A partir deste ninho de cobra, é possível determinar um

MOMENTUM para 3 ou 4N? Em caso afirmativo, nos indique somente duas possibilidades onde uma seja fixa?

Ex para 4N = { 7, [ (08 16  25 ); ( 15 10 12 ) ] } veja o quadro auxiliar, do tudo exposto

 

Observação - Esta  série de 25 elementos é fixa

19 01 12 03 11 21 13 20 22 05 10 15 07 08 16 09 17 18  25 14 02 04 23 24 06  e tem por finalidade esta relações de 5 ausentes dentre de 1 ou 2 grupos.

No entanto e o que fazer e como obter retorno, com pouquissimos jgos, inda não sei.

 Mas sei que colocar 10N em 1 ou 2 segmentos que componha 16, 17, 18 pode cortar caminho. Este é um outro foco.

 

image.png.b9771af116976335f2930adc92e88fed.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Quem é autodidata pode inté se isolar que aprende, eu prefiro o estudo em equipe.

Veja neste quadro 5 colunas apontando estas Dzenas e veja o quadro destas 5D com a previsão para 1N, 4N ou 5N veja as frequencias informado do que ocorreu em 34 concursos. Em NA leia número de acertos e em T total ocorridos. E aa  dezenas previstas determinado em cada linha uma COR ou OUTRA por linha. Em 0 significa que não ocorrerá alguma destas 5 Dezenas. É um quadro sintético que reduz a visão de 27 linhas para somente isto.

image.png.33308df571834e9e7b39d52c4fdf17e1.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Caso alguem quira opinar será de bomgrado.

Com os diagramas apresentados a cima

Coloquei nesta linha central do retângulo abaixo 12 dezenas e separei  pares de dezenas par compor linhas de 14

image.png.8317f598c30b96b94f441130ef7a2240.png

E, colocarei a dezena 11 ou 19 como fixa para as linhas de jogo para o conc 1695

1

2 3 4 6 7 12 24 20 14 16 17 13 23   11 19 25
5 6 8 9 10 11 19 25 21 15 18 17 13 22   6 17 13

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1695


01 - Titus(1).............11 Acertos (01 04 05 09 11 14 17 20 22 23 25)
02 - Ney(1)...............09 Acertos (01 05 09 11 13 18 21 22 25)
02 - Julio cezar(2).......09 Acertos (05 09 11 25 21 18 17 13 22)
02 - bressam(1)...........09 Acertos (01 09 13 14 17 18 23 25 25)
02 - BoniAA60(1)..........09 Acertos (04 05 14 17 20 21 22 23 24)
03 - Julio cezar(1).......08 Acertos (01 04 24 20 14 17 13 23)
03 - BoniAA60(2)..........08 Acertos (05 09 13 18 20 22 23 24)
