Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

Estou de volta, caros!
 

14 Dezenas LF - Conc. 1368

 

 01 02 03 04 06 09 10 13 14 16 18 22 23 25
 01 02 03 06 09 11 12 13 15 16 20 22 23 25

 

Saúde, Sucesso e Sorte!!!

Edited by Bigode
palavra errada.
Link to comment
Share on other sites

6 horas atrás, Bigode disse:

Estou de volta, caros!
 

14 Dezenas LF - Conc. 1368

 

 01 02 03 04 06 09 10 13 14 16 18 22 23 25
 01 02 03 06 09 11 12 13 15 16 20 22 23 25

 

Saúde, Sucesso e Sorte!!!

 

Seja Benvindo de volta !

Sorte !

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1368

01 - FF882007.............09 Acertos (05 07 08 10 11 12 14 16 20)
01 - AIRTON MIRANDA.......09 Acertos (05 08 10 11 12 16 19 23 25)
02 - Titus................08 Acertos (05 10 11 14 16 22 23 25)
02 - bressam..............08 Acertos (05 11 12 14 16 20 23 24)
03 - mrLula...............07 Acertos (05 11 14 16 20 23 24)
03 - Bigode...............07 Acertos (10 14 16 18 22 23 25)


1368 -> 05-07-08-10-11-12-14-16-18-19-20-22-23-24-25    AUSENTES -> 01-02-03-04-06-09-13-15-17-21


            05    07 08    10 11 12    14    16    18 19 20    22 23 24 25 -> 1368

01 02 03 04    06       09 10       13 14    16    18          22 23    25 | 07 | -> Bigode
01 02 03       06       09    11 12 13    15 16          20    22 23    25 | 07 | -> Bigode
01 02 03    05 06    08    10 11 12          16 17    19          23    25 | 09 | -> AIRTON MIRANDA
01 02    04 05       08 09 10             15 16 17 18 19          23    25 | 08 | -> AIRTON MIRANDA
      03 04 05          09    11 12 13 14 15 16 17       20       23 24    | 08 | -> bressam
      03 04       07    09       12 13 14 15 16 17       20 21    23    25 | 07 | -> bressam
   02       05 06       09       12 13    15 16 17 18 19    21 22    24    | 07 | -> FF882007
01    03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16          20                | 09 | -> FF882007
   02 03 04             09 10 11    13 14 15 16 17             22 23    25 | 07 | -> Titus
   02 03 04 05             10 11    13 14 15 16 17             22 23    25 | 08 | -> Titus
01 02 03    05          09    11    13 14 15 16 17       20       23 24    | 07 | -> mrLula
01 02 03    05          09 10 11 12 13          17       20 21    23 24    | 07 | -> mrLula

07 09 10 07 08 04 02 03 09 07 08 07 10 07 09 11 09 03 03 06 03 05 10 04 07 <- TOTAIS

 

pts                    Palpites cruzados                                 dzs      Participantes
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-23-25       | 21 | (FF882007 c/ Bigode)
12 | 01-02-03-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-23-24-25          | 20 | (AIRTON MIRANDA c/ mrLula)
12 | 01-02-03-04-05-07-08-10-11-12-13-14-15-16-17-20-22-23-25             | 19 | (FF882007 c/ Titus)
12 | 01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25       | 21 | (bressam c/ Bigode)
12 | 01-02-03-04-05-06-08-09-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22-23-25          | 20 | (AIRTON MIRANDA c/ Bigode)
12 | 01-02-03-04-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-23-24-25       | 21 | (AIRTON MIRANDA c/ bressam)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-23-25          | 20 | (FF882007 c/ AIRTON MIRANDA)
11 | 02-03-04-05-09-10-11-12-13-14-15-16-17-20-22-23-24-25                | 18 | (Titus c/ bressam)
11 | 01-03-04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-20-23-24                | 18 | (FF882007 c/ bressam)
11 | 01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-20-23-24             | 19 | (FF882007 c/ mrLula)
11 | 01-02-03-04-05-06-09-10-11-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25          | 20 | (mrLula c/ Bigode)
11 | 01-02-03-04-05-06-08-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-23-25             | 19 | (AIRTON MIRANDA c/ Titus)
10 | 01-02-03-04-05-09-10-11-13-14-15-16-17-20-22-23-24-25                | 18 | (Titus c/ mrLula)
09 | 01-02-03-04-05-06-09-10-11-13-14-15-16-17-18-22-23-25                | 18 | (Titus c/ Bigode)
08 | 01-02-03-04-05-09-11-12-13-14-15-16-17-20-23-24                      | 16 | (bressam c/ mrLula)

Link to comment
Share on other sites

A melhor cruzada foi o meu palpite com o do  mrLula,12 em 19, essa ideia vai gerar palpites alucinantes, é ver para crer.Estou contente o Tópico presta mais um serviço da melhor qualidade, isso sim é uma boa ideia, infelizmente, o Fórum esta poluído com propostas de baixa produtividade, sinto saudade dos grandes palpiteiros, e de cabeças inteligentes, como faz falta o Lucena, o maior que conheci, hoje da pena ver a 1ª pagina do Fórum. Vamos que vamos que a sorte nos espera. Parabéns Titus, grande abraço amigo.  

Link to comment
Share on other sites

Escolha dos números usando a técnica do quebra cabeças do Airton Miranda, ainda não ficou clara a técnica, mas vamos usando mesmo assim.

1369

1 2 3 4 5 6 8 12 14 15 16 18 19 20

1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 16 21 22 23

Edited by bressam
Link to comment
Share on other sites

Uma prévia:

 


             Palpites individuais

01 02    04             09 10    12 13    15 16 17 18    20 21 22          | 00 | -> Accioli
01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13    15    17          21             | 00 | -> Accioli
01 02 03 04 05 06    08          12    14 15 16    18 19 20                | 00 | -> bressam
01 02    04    06 07    09 10 11 12 13       16             21 22 23       | 00 | -> bressam
01 02 03 04       07 08    10 11    13       16    18    20       23    25 | 00 | -> AIRTON MIRANDA
01 02 03    05    07 08             13    15 16    18    20       23 24 25 | 00 | -> AIRTON MIRANDA
   02 03 04 05    07    09    11       14 15 16 17                23 24 25 | 00 | -> Titus
      03 04 05    07    09    11    13 14 15 16 17       20       23 24    | 00 | -> Titus

06 07 06 07 05 03 06 04 05 03 05 03 06 03 06 07 04 04 01 05 03 02 05 03 03 <- TOTAIS

 

pts                    Palpites cruzados                                   dzs      Participantes
00 | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-23-25          | 20 | (AIRTON MIRANDA c/ Accioli)
00 | 01-02-03-04-05-07-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25    | 22 | (Titus c/ Accioli)
00 | 01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-18-20-23-24-25          | 20 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
00 | 01-02-03-04-05-06-08-09-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22          | 20 | (bressam c/ Accioli)
00 | 01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-23-25          | 20 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
00 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25       | 21 | (Titus c/ bressam)


pts                    Palpites cruzados                                         dzs      Participantes
00 | 01 02 03 04       07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21 22 23    25 | 20 | (AIRTON MIRANDA c/ Accioli)
00 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22          | 20 | (bressam c/ Accioli)
00 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16    18 19 20       23    25 | 20 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
00 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 22 | (Titus c/ Accioli)
00 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20       23 24 25 | 20 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
00 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20       23 24 25 | 21 | (Titus c/ bressam)

     ?   ?  ?  ?                                ?  ?     ?     ?

 

 

Edited by Titus
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1369

01 - Titus................10 Acertos (03 04 05 09 11 13 14 16 17 24)
01 - mrLula...............10 Acertos (03 05 10 11 14 16 17 18 22 24)
01 - Bigode...............10 Acertos (04 09 10 11 13 14 16 17 22 24)
01 - Accioli..............10 Acertos (04 09 10 12 13 16 17 18 21 22)
02 - ecajr................09 Acertos (03 04 09 11 12 13 17 18 21)
02 - bressam..............09 Acertos (04 09 10 11 12 13 16 21 22)
03 - AIRTON MIRANDA.......07 Acertos (03 04 10 11 13 16 18)


1369 -> 03-04-05-09-10-11-12-13-14-16-17-18-21-22-24   AUSENTES -> 01-02-06-07-08-15-19-20-23-25


      03 04 05          09 10 11 12 13 14    16 17 18       21 22    24    -> 1369

01 02    04             09 10    12 13    15 16 17 18    20 21 22          | 10 | -> Accioli
01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13    15    17          21             | 08 | -> Accioli
01 02 03 04 05 06    08          12    14 15 16    18 19 20                | 07 | -> bressam
01 02    04    06 07    09 10 11 12 13       16             21 22 23       | 09 | -> bressam
01 02 03 04       07 08    10 11    13       16    18    20       23    25 | 07 | -> AIRTON MIRANDA
01 02 03    05    07 08             13    15 16    18    20       23 24 25 | 06 | -> AIRTON MIRANDA
   02 03 04 05    07    09    11       14 15 16 17                23 24 25 | 09 | -> Titus
      03 04 05    07    09    11    13 14 15 16 17       20       23 24    | 10 | -> Titus
01    03 04    06       09    11 12 13    15    17 18    20 21    23       | 09 | -> ecajr
01 02 03       06    08 09    11 12 13    15 16    18    20 21             | 08 | -> ecajr
01    03 04 05 06    08 09 10       13             18 19    21       24 25 | 09 | -> mrLula
      03    05       08    10 11       14 15 16 17 18 19 20    22    24    | 10 | -> mrLula
01       04          08 09 10 11    13 14 15 16 17       20    22    24    | 10 | -> Bigode
01       04             09 10 11    13 14 15 16 17       20    22 23 24    | 10 | -> Bigode

11 08 10 11 07 06 06 08 10 07 10 05 11 06 11 11 08 08 03 10 06 05 07 07 04 <- TOTAIS

 

pts                    Palpites cruzados                                       dzs      Participantes
15 | 01-03-04-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24       | 22 | (mrLula c/ ecajr)
15 | 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24          | 21 | (mrLula c/ Accioli)
15 | 01-02-03-04-05-07-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24          | 21 | (Titus c/ Accioli)
15 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 24 | (mrLula c/ bressam)

14 | 01-03-04-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24             | 20 | (Bigode c/ ecajr)
14 | 01-02-03-04-05-06-07-09-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24          | 21 | (Titus c/ bressam)
13 | 03-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24                | 19 | (Titus c/ mrLula)
13 | 01-03-04-05-08-09-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24                   | 18 | (mrLula c/ Bigode)
13 | 01-03-04-05-06-07-09-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-23-24                | 19 | (Titus c/ ecajr)
13 | 01-02-04-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-24                   | 18 | (Bigode c/ Accioli)
12 | 01-03-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-20-22-23-24                   | 18 | (Titus c/ Bigode)
12 | 01-02-04-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24             | 20 | (Bigode c/ bressam)
12 | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25             | 20 | (Bigode c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-23-25             | 20 | (Accioli c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01-02-03-04-06-09-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-23                   | 18 | (Accioli c/ ecajr)
12 | 01-02-03-04-06-07-09-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-23                | 19 | (ecajr c/ bressam)
12 | 01-02-03-04-05-07-08-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25          | 21 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-18-20-23-24-25             | 20 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
11 | 01-02-04-06-07-09-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-23                   | 18 | (Accioli c/ bressam)
11 | 01-02-03-04-06-07-08-09-10-11-12-13-16-18-20-21-22-23-25                | 19 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
11 | 01-02-03-04-06-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-23-25             | 20 | (ecajr c/ AIRTON MIRANDA)

 

           03 04 05          09 10 11 12 13 14    16 17 18       21 22    24    -> 1369

11 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13       16    18    20 21 22 23    25 | 19 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
11 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21    23    25 | 20 | (ecajr c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21 22 23       | 19 | (ecajr c/ bressam)
12 | 01 02 03 04       07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21 22 23    25 | 20 | (Accioli c/ AIRTON MIRANDA)
11 | 01 02    04    06 07    09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21 22 23       | 18 | (Accioli c/ bressam)
12 | 01 02 03 04    06       09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21 22 23       | 18 | (Accioli c/ ecajr)
12 | 01 02 03 04       07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20    22 23 24 25 | 20 | (Bigode c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17       20 21 22 23 24    | 20 | (Bigode c/ bressam)
14 | 01    03 04    06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 20 | (Bigode c/ ecajr)
13 | 01 02    04          08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22    24    | 18 | (Bigode c/ Accioli)
12 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 21 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)
15 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 24 | (mrLula c/ bressam)
15 | 01    03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 22 | (mrLula c/ ecajr)
15 | 01 02 03 04 05       08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | 21 | (mrLula c/ Accioli)
13 | 01    03 04 05       08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22    24    | 18 | (mrLula c/ Bigode)
12 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20       23 24 25 | 20 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
14 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17       20 21 22 23 24    | 21 | (Titus c/ bressam)
13 | 01    03 04 05 06 07    09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21    23 24    | 19 | (Titus c/ ecajr)
15 | 01 02 03 04 05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | 21 | (Titus c/ Accioli)
12 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17       20    22 23 24    | 18 | (Titus c/ Bigode)
13 |       03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | 19 | (Titus c/ mrLula)

 

Link to comment
Share on other sites

Em 31/05/2016 at 06:38, AIRTON MIRANDA disse:

A melhor cruzada foi o meu palpite com o do  mrLula,12 em 19, essa ideia vai gerar palpites alucinantes, é ver para crer.Estou contente o Tópico presta mais um serviço da melhor qualidade, isso sim é uma boa ideia, infelizmente, o Fórum esta poluído com propostas de baixa produtividade, sinto saudade dos grandes palpiteiros, e de cabeças inteligentes, como faz falta o Lucena, o maior que conheci, hoje da pena ver a 1ª pagina do Fórum. Vamos que vamos que a sorte nos espera. Parabéns Titus, grande abraço amigo.  

21 horas atrás, Accioli disse:

Vamos ver se ainda temos 5 acertos.  Para o 1369 que esta acumulado vamos continuar com 10 12 15 16 17 18 20 22 = 100% 4 ou +  

6 acertos

 

E ainda vamos com 01 02 04 09 13 15 17 21  para o 1369 querendo também 100% 4 ou +     5 acertos

 

 

1369: 03 04 05 09 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 24  09P/06

10 horas atrás, Accioli disse:

1368

01 02 04 09 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 17 21 

15 | 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24          | 21 | (mrLula c/ Accioli)
15 | 01-02-03-04-05-07-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24          | 21 | (Titus c/ Accioli)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...