Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

Em 09/07/2016 at 15:44, Titus disse:

 

Olá Plus, o Airton poderá complementar o que vou dizer aqui pois foi ele que criou o tópico !

A proposta deste tópico é de se ter um RANKING de palpites de 14 dezenas. Cada um utiliza seus próprios métodos para formar os palpites. Não existe um método único, cada um tem o teu.

O ranking é um estimulo para que você como participante vá testando e melhorando teu método. Se ele começar a ter uma consistência boa de acertos significa que pode estar no caminho certo e etc.

Por que 14 dezenas ?   É que existe uma técnica de se jogar com 14 dezenas formando 11 cartões, neste caso do tópico 22 cartões.

 

Recentemente tenho divulgado, juntamente com o ranking,  uma lista com os palpites cruzados que geram linhas de tamanhos diferentes, pois com o cruzamentos somam-se as dezenas dos palpites formando linhas de 15,16..até 25 dezenas, observe atentamente e você entenderá.  Nessas listas, na faixa, ou zona de linhas com 20 dezenas,  notamos uma maior ocorrência de acertos e portanto estamos comentando essas linhas de 20 dezenas oriundas dos cruzamentos de palpites de 14 dezenas, talvez seja isso que você leu e confundiu com o título do tópico.

 

Com relação a repercussão, incrementamos o tópico, pois visualizamos uma maneira de obtermos linhas que estejam mais próximas dos 15 acertos constantemente, coisa difícil de se ver e esperávamos mais ajuda com ideias de como utilizar essas linhas.

 

Espero que ajude.

Sorte.

 

 

Valeu Titus, muito obrigado.

Vou estudar e na medida do possível contribuirei também.

Link to comment
Share on other sites

               CRUZAMENTOS DE PALPITES PARA o 1386

 

01          05 06    08 09 10 11 12 13          17       20 21    23 24    |  -> AIRTON MIRANDA(1)
01    03    05    07       10 11 12       15    17       20 21    23 24 25 |  -> AIRTON MIRANDA(2)
01          05 06    08 09 10    12 13    15    17 18 19 20 21             |  -> walt(1)
01 02 03    05 06       09 10    12       15       18 19 20 21          25 |  -> walt(2)
01 02 03       06 07    09 10    12          16       19    21    23 24 25 |  -> Accioli(1)
01 02 03       06 07       10 11 12          16       19    21    23 24 25 |  -> Accioli(2)
01       04    06    08 09 10    12       15    17 18       21 22    24 25 |  -> ecajr(1)
01 02       05 06       09 10    12       15    17    19 20 21       24 25 |  -> ecajr(2)
01 02    04 05 06 07       10 11             16    18 19    21       24 25 |  -> bressam(1)
01 02       05 06 07 08    10       13       16    18 19    21       24 25 |  -> bressam(2)
   02       05 06    08 09    11          15       18    20 21 22 23 24 25 |  -> Titus(1)
01          05    07 08 09    11          15       18    20 21 22 23 24 25 |  -> Titus(2)

11 07 04 02 09 10 06 06 08 10 06 08 03 00 07 04 05 07 07 07 12 03 06 10 10 <- TOTAIS

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                         PARTICIPANTES

22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ walt(1))
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ ecajr(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Titus(2))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Titus(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(2))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ walt(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(2))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(1) c/ walt(1))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(1))
20 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12       15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(1))
20 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10    12       15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ ecajr(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15       18 19 20 21 22 23 24 25 | (Titus(2) c/ walt(2))
20 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ walt(2))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ ecajr(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11          15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ Titus(2))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11          15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ Titus(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(2) c/ ecajr(1))
20 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(2))
20 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12       15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (ecajr(2) c/ Titus(2))
20 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11    13    15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ Titus(2))
20 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11    13    15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ Titus(1))
20 | 01 02       05 06    08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Titus(1) c/ walt(1))
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12       15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ ecajr(1))
20 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ walt(1))
20 | 01          05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Titus(2) c/ walt(1))
19 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12       15 16    18 19 20 21       24 25 | (bressam(1) c/ walt(2))
19 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12       15    17 18 19 20 21 22    24 25 | (ecajr(1) c/ walt(2))
19 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13    15 16    18 19 20 21       24 25 | (bressam(2) c/ walt(2))
19 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12       15 16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ ecajr(2))
19 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12       15 16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
19 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12       15 16    18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ walt(2))
19 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12       15    17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ walt(2))
19 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12       15       18 19 20 21 22 23 24 25 | (Titus(1) c/ walt(2))
19 | 01 02    04 05 06 07    09 10 11 12       15 16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(1) c/ ecajr(2))
19 | 01 02    04 05 06    08 09 10 11 12       15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (ecajr(1) c/ Titus(1))
19 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(2) c/ walt(1))
19 | 01 02       05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(2) c/ ecajr(2))
19 | 01 02       05 06    08 09 10 11 12 13    15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(1))
19 | 01 02       05 06    08 09 10 11 12       15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (ecajr(2) c/ Titus(1))
19 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12       15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (ecajr(1) c/ Titus(2))
19 | 01       04 05 06    08 09 10 11 12 13    15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(1))
19 | 01          05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(2))
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12          16    18 19    21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ bressam(1))
18 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13       16    18 19    21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ bressam(2))
18 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12 13       16    18 19    21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ bressam(2))
18 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12       15    17    19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ ecajr(2))
18 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12       15 16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ ecajr(2))
18 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12       15 16    18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ walt(2))
18 | 01 02 03    05 06 07       10 11 12       15 16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
18 | 01 02    04 05 06    08 09 10    12       15    17 18 19 20 21 22    24 25 | (ecajr(1) c/ ecajr(2))
18 | 01 02       05 06    08 09 10 11 12 13    15    17    19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(2))
18 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17       20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
18 | 01    03    05    07 08 09 10 11 12       15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(2))
18 | 01       04 05 06    08 09 10    12 13    15    17 18 19 20 21 22    24 25 | (ecajr(1) c/ walt(1))
17 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12          16    18 19    21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ bressam(1))
17 | 01 02 03    05 06    08 09 10    12 13    15    17 18 19 20 21          25 | (walt(1) c/ walt(2))
17 | 01 02       05 06    08 09 10    12 13    15    17 18 19 20 21       24 25 | (ecajr(2) c/ walt(1))
17 | 01          05 06    08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21    23 24    | (AIRTON MIRANDA(1) c/ walt(1))
16 | 01 02 03    05 06       09 10    12       15    17 18 19 20 21       24 25 | (ecajr(2) c/ walt(2))
16 | 01 02    04 05 06 07 08    10 11    13       16    18 19    21       24 25 | (bressam(1) c/ bressam(2))
16 | 01 02       05 06 07 08 09    11          15       18    20 21 22 23 24 25 | (Titus(1) c/ Titus(2))
15 | 01 02 03       06 07    09 10 11 12          16       19    21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ Accioli(2))

     66 56 38 21 63 65 51 51 60 65 51 60 30 00 56 38 45 56 56 56 66 30 51 65 65 <- TOTAIS

 

Link to comment
Share on other sites

Em 07/07/2016 at 13:12, Titus disse:

AOS PARTICIPANTES

 

Pessoal estamos com algumas ideias e para tanto precisaremos de seus palpites postados antes das 12:00 hs do dia do sorteio !

Uma das ideias é a de reduzir a quantidade de dezenas que formam as linhas com os palpites cruzados tornando-a mais "precisa" quanto ao resultado do sorteio.  Para tentarmos isso, procurem reduzir a soma das dezenas de seus palpites tornando-os menos dispersos.

 

Vamos lá pessoal, como podem ver no último concurso tivemos bons resultados com os cruzamentos, vamos melhorar isso reduzindo o tamanho das linhas cruzadas!

 

Quem quiser participar das ideias, se manifeste com algum tipo de ajuda principalmente com maneiras de utilizarmos/filtrarmos essas linhas com ótimas pontuações.

 

Sorte à todos !

 

AOS PARTICIPANTES

 

Pessoal para quem não deu tempo de atender o limite das 12:00 hs,  não há problema em postar teu palpite depois do meio-dia pois ele continuará valendo para o ranking normalmente, como antes.

O limite das 12 hs é para que possamos recolher palpites em tempo de fazermos estudos antes do sorteio.

 

Sorte à todos !

Link to comment
Share on other sites

    CRUZAMENTOS DE PALPITES PARA o 1386

 

01          05 06    08 09 10 11 12 13          17       20 21    23 24    | -> AIRTON MIRANDA(1)
01    03    05    07       10 11 12       15    17       20 21    23 24 25 | -> AIRTON MIRANDA(2)
01          05 06    08 09 10    12 13    15    17 18 19 20 21             | -> walt(1)
01 02 03    05 06       09 10    12       15       18 19 20 21          25 | -> walt(2)
01 02 03       06 07    09 10    12          16       19    21    23 24 25 | -> Accioli(1)
01 02 03       06 07       10 11 12          16       19    21    23 24 25 | -> Accioli(2)
01       04    06    08 09 10    12       15    17 18       21 22    24 25 | -> ecajr(1)
01 02       05 06       09 10    12       15    17    19 20 21       24 25 | -> ecajr(2)
01 02    04 05 06 07       10 11             16    18 19    21       24 25 | -> bressam(1)
01 02       05 06 07 08    10       13       16    18 19    21       24 25 | -> bressam(2)
   02       05 06    08 09    11          15       18    20 21 22 23 24 25 | -> Titus(1)
01          05    07 08 09    11          15       18    20 21 22 23 24 25 | -> Titus(2)
01 02       05    07 08    10 11       14 15 16    18 19 20          24    | -> mrLula(1)
01 02    04    06    08 09    11    13 14    16 17    19    21          25 | -> mrLula(2)
01 02          06       09    11 12 13 14 15                21 22 23 24 25 | -> LottoManiaco(1)
01 02 03    05    07    09    11    13 14    16    18 19       22    24    | -> LottoManiaco(2)
01 02             07 08 09 10    12 13 14    16       19    21    23 24    | -> lucknumber(1)
01    03    05    07    09             14    16 17 18    20 21 22    24 25 | -> lucknumber(2)
   02    04       07 08    10 11 12 13 14       17 18    20          24 25 | -> RobSmith(1)
01 02          06    08 09       12 13 14 15 16       19       22    24 25 | -> RobSmith(2)

18 14 06 04 12 13 11 11 14 13 11 12 09 08 10 10 08 11 12 10 16 07 08 17 15 <- TOTAIS

 

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                               PARTICIPANTES

23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (ecajr(1) c/ LottoManiaco(2))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ mrLula(2))
23 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ RobSmith(2))
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21       24 25 | (RobSmith(1) c/ walt(2))
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ RobSmith(1))
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | (LottoManiaco(2) c/ walt(1))
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (AIRTON MIRANDA(1) c/ LottoManiaco(2))
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ walt(1))
22 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (ecajr(2) c/ LottoManiaco(2))
22 | 01 02 03    05    07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ LottoManiaco(2))
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (ecajr(1) c/ mrLula(1))
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (mrLula(2) c/ Titus(2))
22 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (lucknumber(1) c/ Titus(1))
22 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(1) c/ mrLula(1))
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (lucknumber(2) c/ mrLula(2))
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21          25 | (mrLula(2) c/ walt(2))
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20    22    24 25 | (LottoManiaco(2) c/ RobSmith(1))
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18    20 21 22    24 25 | (lucknumber(2) c/ RobSmith(1))
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ ecajr(1))
21 | 01 02 03 04    06 07 08    10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ RobSmith(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ mrLula(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Titus(2))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Titus(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(2))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | (lucknumber(1) c/ walt(2))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ walt(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (lucknumber(2) c/ RobSmith(2))
21 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(2))
21 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | (LottoManiaco(2) c/ walt(2))
21 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12    14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ lucknumber(2))
21 | 01 02 03    05 06 07    09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(1) c/ lucknumber(2))
21 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ lucknumber(1))
21 | 01 02 03    05    07 08 09 10    12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (lucknumber(1) c/ lucknumber(2))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ RobSmith(2))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21       24 25 | (RobSmith(1) c/ walt(1))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21       24 25 | (ecajr(2) c/ RobSmith(1))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(1) c/ walt(1))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(1))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21       24 25 | (mrLula(1) c/ mrLula(2))
21 | 01 02    04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ LottoManiaco(1))
21 | 01 02    04 05 06    08 09    11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (mrLula(2) c/ Titus(1))
21 | 01 02    04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (RobSmith(1) c/ Titus(2))
21 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | (RobSmith(1) c/ RobSmith(2))
21 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(1) c/ RobSmith(1))
21 | 01 02    04    06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (ecajr(1) c/ lucknumber(1))
21 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24    | (AIRTON MIRANDA(1) c/ mrLula(1))
21 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ LottoManiaco(1))
21 | 01 02       05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (RobSmith(2) c/ Titus(2))
21 | 01 02       05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ RobSmith(2))
21 | 01 02       05 06    08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(1) c/ walt(1))
21 | 01 02       05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (lucknumber(1) c/ Titus(2))
21 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ lucknumber(2))
21 | 01    03    05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (lucknumber(2) c/ walt(1))
21 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (RobSmith(1) c/ Titus(1))
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14    16 17 18 19    21 22    24 25 | (LottoManiaco(2) c/ mrLula(2))
20 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11       14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(1) c/ lucknumber(2))
20 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12       15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(1))
20 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15    17 18    20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17    19    21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ mrLula(2))
20 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17    19    21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ mrLula(2))
20 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10    12       15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ ecajr(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13       16 17    19 20 21    23 24 25 | (Accioli(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16    18 19 20 21       24 25 | (mrLula(1) c/ walt(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15    17 18    20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15       18 19 20 21 22 23 24 25 | (Titus(2) c/ walt(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10       13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(2) c/ lucknumber(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11       14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | (lucknumber(2) c/ Titus(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12    14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | (Accioli(2) c/ mrLula(1))
20 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14 15    17       20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ LottoManiaco(1))
20 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14    16    18 19    21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ LottoManiaco(2))
20 | 01 02 03    05 06 07    09 10 11 12 13 14    16    18 19    21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ LottoManiaco(2))
20 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (lucknumber(2) c/ walt(2))
20 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12    14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (ecajr(2) c/ lucknumber(2))
20 | 01 02 03    05 06 07    09 10    12    14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ lucknumber(2))
20 | 01 02 03    05 06 07    09    11 12 13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(1) c/ LottoManiaco(2))
20 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ walt(2))
20 | 01 02 03    05 06    08 09 10    12 13 14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | (RobSmith(2) c/ walt(2))
20 | 01 02 03    05 06       09 10 11 12 13 14 15       18 19 20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(1) c/ walt(2))
20 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11       14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (lucknumber(2) c/ mrLula(1))
20 | 01 02 03    05    07 08 09    11    13 14 15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (LottoManiaco(2) c/ Titus(2))
20 | 01 02 03    05    07 08    10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ mrLula(1))
20 | 01 02 03       06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16       19    21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ RobSmith(2))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16    18 19    21    23 24 25 | (bressam(1) c/ lucknumber(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       17 18    20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ ecajr(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11          15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ Titus(2))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11          15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ Titus(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(2) c/ ecajr(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08    10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(2) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02    04 05 06 07 08    10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21       24 25 | (bressam(1) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02    04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21          25 | (mrLula(2) c/ walt(1))
20 | 01 02    04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21       24 25 | (ecajr(2) c/ mrLula(2))
20 | 01 02    04 05 06    08 09 10 11 12 13 14    16 17    19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ mrLula(2))
20 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18    20 21 22    24 25 | (ecajr(1) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02    04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21       24 25 | (mrLula(2) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02    04    06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (ecajr(1) c/ mrLula(2))
20 | 01 02    04       07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (lucknumber(1) c/ RobSmith(1))
20 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       24    | (mrLula(1) c/ walt(1))
20 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22    24 25 | (mrLula(1) c/ RobSmith(2))
