Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

               CRUZAMENTOS DE PALPITES PARA o 1404

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                               PARTICIPANTES

24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (ecajr(2) c/ vangleisson(2))
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ ecajr(1))
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ ecajr(1))
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ MestreEdi(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (ecajr(1) c/ vangleisson(1))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (Accioli(2) c/ ecajr(1))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (ecajr(2) c/ vangleisson(1))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | (MestreEdi(1) c/ Souza732(2))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ MestreEdi(1))
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ MestreEdi(1))
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | (Souza732(1) c/ Souza732(2))
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ Souza732(1))
23 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ ecajr(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ ecajr(2))
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ MestreEdi(2))
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22    24 25 | (ecajr(2) c/ marksilva(2))
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09       12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ ecajr(1))
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | (Accioli(2) c/ MestreEdi(1))
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24    | (Souza732(1) c/ vangleisson(1))
22 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16 17 18    20 21 22 23 24 25 | (MestreEdi(2) c/ Souza732(1))
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (ecajr(2) c/ marksilva(1))
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ ecajr(2))
22 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ Souza732(1))
22 | 01 02 03    05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ vangleisson(1))
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Titus(1))
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (Titus(1) c/ vangleisson(1))
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(1))
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23    25 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (ecajr(1) c/ vangleisson(2))
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (marksilva(2) c/ MestreEdi(1))
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (Souza732(1) c/ Titus(1))
22 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (Souza732(1) c/ Titus(2))
22 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ marksilva(2))
22 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ marksilva(1))
22 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ Titus(2))
22 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Titus(1) c/ vangleisson(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16    18    20 21 22    24 25 | (marksilva(2) c/ MestreEdi(2))
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18    20 21 22       25 | (ecajr(2) c/ Souza732(2))
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21    23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ ecajr(2))
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17    19 20 21 22 23 24    | (MestreEdi(1) c/ vangleisson(1))
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (MestreEdi(2) c/ vangleisson(2))
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10       13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ MestreEdi(2))
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22       25 | (Souza732(2) c/ Titus(1))
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23    25 | (ecajr(1) c/ Souza732(2))
21 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24    | (Accioli(2) c/ Souza732(1))
21 | 01 02 03 04    06 07    09    11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ Souza732(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16    18 19 20 21 22 23 24    | (marksilva(2) c/ vangleisson(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16    18 19    21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ vangleisson(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ marksilva(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ marksilva(1))
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11       14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ marksilva(1))
21 | 01 02 03    05 06 07       10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ vangleisson(2))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20    22    24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(1))
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(2) c/ Titus(1))
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | (MestreEdi(2) c/ Titus(1))
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(1))
21 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ MestreEdi(1))
21 |    02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24    | (MestreEdi(1) c/ vangleisson(2))
21 |    02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ Souza732(1))
21 |    02 03 04 05    07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ MestreEdi(1))
21 |    02 03 04 05       08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (ecajr(1) c/ marksilva(1))
21 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24    | (marksilva(2) c/ Titus(2))
21 |    02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15       18 19    21 22 23 24 25 | (MestreEdi(2) c/ vangleisson(1))
20 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13    15    17 18 19 20 21 22 23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ MestreEdi(2))
20 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10       13 14 15    17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ MestreEdi(2))
20 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20       23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Souza732(1))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18    20    22    24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ marksilva(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20    22 23 24    | (Accioli(2) c/ marksilva(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14    16 17 18 19 20    22    24 25 | (Accioli(1) c/ marksilva(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14    16    18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(1) c/ marksilva(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11    13 14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(2) c/ marksilva(2))
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09    11    13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ marksilva(1))
20 | 01 02 03    05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20       23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
20 | 01 02 03    05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Souza732(2))
20 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11    13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ Souza732(2))
20 | 01 02 03       06 07    09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(2))
20 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14    16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ Titus(1))
20 | 01 02       05 06 07    09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(2))
20 | 01 02       05 06 07       10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ bressam(1))
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | (ecajr(2) c/ Titus(2))
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18    20 21 22 23    25 | (ecajr(1) c/ MestreEdi(2))
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | (ecajr(2) c/ Titus(1))
20 | 01    03 04 05 06 07    09 10 11    13 14 15 16 17 18    20 21 22    24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ MestreEdi(2))
20 | 01    03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23    25 | (ecajr(2) c/ MestreEdi(1))
20 | 01    03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20 21       24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(2))
20 | 01    03    05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Titus(2))
20 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21    23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ ecajr(1))
20 |    02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24    | (marksilva(2) c/ Souza732(1))
20 |    02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ MestreEdi(1))
20 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20       23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Souza732(1))
20 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24    | (Souza732(1) c/ vangleisson(2))
20 |    02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18    20 21 22 23 24    | (ecajr(1) c/ marksilva(2))
20 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ vangleisson(2))
20 |       03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | (ecajr(1) c/ Titus(2))
20 |       03 04 05 06 07 08 09    11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | (MestreEdi(1) c/ Titus(1))
20 |       03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23       | (MestreEdi(1) c/ Titus(2))
20 |       03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | (ecajr(1) c/ Titus(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ MestreEdi(2))
19 | 01 02 03 04    06 07 08 09       12 13    15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(2) c/ ecajr(2))
19 | 01 02 03 04       07 08 09    11 12 13    15 16 17 18    20 21    23 24 25 | (ecajr(2) c/ Souza732(1))
19 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11       14    16    18 19    21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ marksilva(1))
19 | 01 02 03    05 06 07    09 10       13 14 15 16    18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(2) c/ Souza732(2))
19 | 01 02 03    05 06 07       10 11    13 14 15 16 17 18    20 21 22    24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ Souza732(2))
19 | 01 02 03    05 06 07       10 11    13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Souza732(2) c/ vangleisson(2))
19 | 01 02 03    05 06 07       10 11       14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ bressam(1))
19 | 01 02 03    05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | (Souza732(2) c/ Titus(2))
19 | 01 02 03    05 06 07       10    12 13 14    16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (Souza732(2) c/ vangleisson(1))
19 | 01 02 03    05 06 07       10       13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Souza732(2))
19 | 01 02 03       06 07       10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
19 | 01 02       05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ vangleisson(2))
19 | 01 02       05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(2) c/ Titus(2))
19 | 01 02       05 06 07    09 10    12 13 14 15 16    18 19    21 22 23 24 25 | (bressam(2) c/ vangleisson(1))
19 | 01 02       05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ Titus(2))
19 | 01 02       05 06 07       10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ bressam(1))
19 | 01 02       05 06 07       10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ vangleisson(2))
19 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (Accioli(2) c/ Titus(2))
19 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(2))
19 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ vangleisson(1))
19 | 01 02          06 07    09 10       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ bressam(2))
19 | 01    03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | (MestreEdi(2) c/ Titus(2))
19 |    02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14    16 17 18 19 20    22    24 25 | (marksilva(2) c/ Titus(1))
19 |    02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17    19 20 21    23 24    | (MestreEdi(1) c/ Souza732(1))
19 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11    13 14    16    18 19 20 21 22 23 24    | (marksilva(2) c/ vangleisson(2))
19 |    02       05 06 07       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (Titus(2) c/ vangleisson(2))
19 |    02       05 06 07       10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ vangleisson(2))
19 |          04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22       25 | (Titus(1) c/ Titus(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10       13 14 15 16    18    20 21 22       25 | (MestreEdi(2) c/ Souza732(2))
18 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10       13    15 16    18 19    21 22    24 25 | (bressam(2) c/ MestreEdi(2))
18 | 01 02 03    05 06 07       10 11    13 14    16    18 19 20 21 22    24 25 | (bressam(1) c/ Souza732(2))
18 | 01 02 03    05 06 07       10       13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ Souza732(2))
18 | 01 02 03    05 06    08 09 10 11    13 14    16    18    20 21 22    24 25 | (marksilva(2) c/ Souza732(2))
18 | 01 02 03       06 07       10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | (Accioli(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))
18 | 01 02       05 06 07       10 11 12 13 14    16    18 19    21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ vangleisson(1))
18 | 01 02       05 06 07       10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (Accioli(2) c/ vangleisson(2))
18 | 01 02       05 06 07       10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ bressam(1))
18 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24    | (Titus(2) c/ vangleisson(1))
18 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15    17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ AIRTON MIRANDA(2))
18 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15    17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ AIRTON MIRANDA(2))
18 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14       17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ vangleisson(1))
18 | 01 02          06 07    09 10       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ bressam(2))
18 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13    15 16 17 18       21 22       25 | (ecajr(2) c/ MestreEdi(2))
18 |    02 03 04 05 06    08 09    11 12    14    16 17 18 19       22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ Titus(1))
18 |    02 03 04 05    07 08 09    11 12 13    15 16 17 18    20 21    23 24    | (ecajr(1) c/ Souza732(1))
18 |    02       05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(2))
18 |       03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23       | (ecajr(1) c/ MestreEdi(1))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | 01 02       05 06 07    09 10 11    13    15 16    18 19    21 22    24 25 | (bressam(1) c/ bressam(2))
17 | 01 02       05 06 07       10 11 12 13 14    16       19 20 21 22 23 24    | (vangleisson(1) c/ vangleisson(2))
17 | 01 02       05 06 07       10 11    13       16    18 19 20 21 22 23 24 25 | (bressam(1) c/ vangleisson(2))
17 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14       17 18 19 20 21 22 23 24    | (Accioli(2) c/ vangleisson(1))
17 | 01    03 04 05    07 08 09       12 13    15 16 17 18    20 21    23    25 | (ecajr(1) c/ ecajr(2))
17 |    02 03    05 06    08 09    11    13 14    16    18 19 20    22 23 24 25 | (marksilva(1) c/ marksilva(2))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | 01 02          06 07       10       13 14       17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ Accioli(2))

 

Link to comment
Share on other sites

19 | 01 02 03    05 06 07       10       13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ Souza732(2))
19 | 01 02 03       06 07       10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ AIRTON MIRANDA(1))
19 | 01 02       05 06 07       10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ bressam(1))
19 | 01 02       05 06 07       10 11    13 14    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(1) c/ vangleisson(2))
19 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | (Accioli(2) c/ Titus(2))
19 | 01 02       05 06 07       10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | (Accioli(1) c/ Titus(2))
19 | 01 02          06 07    09 10       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | (Accioli(2) c/ bressam(2))

 

        01 02                 06  07           10            13 14       16  17  18 19 20 21 22      24             15 dezenas combinadas

        01 02                 06  07           10            13 14       16  17  18 19 20 21 22 23 24  25       17 dezenas combinadas

        01 02            05 06  07           10            13 14       16  17  18 19 20 21 22 23 24  25       18 dezenas combinadas

 

Ao trabalho !!!!

Link to comment
Share on other sites

Estudando os 2 grupos de 14 para poder tirar dele o melhor proveito:

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 25 dezenas temos 8 acertos 100% em uma das 2 linhas 

01 02 03 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 24 dezenas temos 7 acertos 100% nas duas linhas 

01 02 03 04 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 23 dezenas temos 7 acertos 100% em uma das linhas

01 02 03 04 05 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 22 dezenas temos 6 acertos 100% nas duas linhas

01 02 03 04 05 06 15 16 17 18 19 20 21 22

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 21 dezenas temos 6 acertos 100% em uma das linhas 

01 02 03 04 05 06 07 15 16 17 18 19 20 21 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 20 dezenas temos 5 acertos 100% nas duas linhas

01 02 03 04 05 06 07 08 15 16 17 18 19 20

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 19 dezenas temos 5 acertos 100% em uma das linhas

01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 18 dezenas temos 4 acertos 100% nas duas linhas

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                     Em 17 dezenas temos 4 acertos 100% em das duas linhas

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17

 

Logo precisamos ver bem o erro ou acertos das fixas. Podemos ir de 3 fixas ha 11 fixas

1395 (01/08/2016) 05 06 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 25
1396 (03/08/2016) 03 05 06 07 10 12 13 17 18 19 20 22 23 24 25
1397 (05/08/2016) 01 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 18 21 22 25
1398 (08/08/2016) 01 04 05 06 07 08 11 14 15 16 19 20 21 24 25
1399 (10/08/2016) 04 05 06 08 09 12 13 14 15 17 19 21 22 24 25
1400 (12/08/2016) 01 02 03 05 06 09 10 12 16 19 21 22 23 24 25
1401 (15/08/2016) 01 03 04 05 06 07 08 14 15 18 19 21 22 24 25
1402 (17/08/2016) 02 03 04 05 08 09 11 12 14 15 16 19 20 21 23
1403 (19/08/2016) 03 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 21 23 25
                                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15  

 

Ao trabalho !!!

 

Link to comment
Share on other sites

Olá amigos
Se vocês gostam de jogos de loteria, então também vai gostar do Portal Net Sorte!
O site oferece Bolões incríveis e fechamentos lotéricos economicos para você utilizar sem limites!

Nossos bolao da Loteca sao muito forte,ja pegamos diversos 14 e 13 pontos,na otomanina diversos 19 pontos com o metodo Eexplodindo a banca da Lotomania em 2889 cartao confira os premios do Portal com o recebido da caixa! ,site totalmente Seguro desenvolvido por framklim mota,se voce quer ganhar junte-se a nosso grupo
Acesse e confira:  
http://www.netsorte.com.br/up-rodrigo1323 
Desejo Sucesso! 
Desejo a você muito sucesso prosperidade!

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1404

 

01 - AnnaConda(1).........12 Acertos (02 03 04 08 10 11 13 16 18 19 22 25)      PARABÉNS !!!!!
02 - Souza732(2)..........10 Acertos (01 02 03 10 13 16 18 21 22 25)
02 - MestreEdi(2).........10 Acertos (01 03 04 10 13 15 18 21 22 25)
02 - ecajr(2).............10 Acertos (01 03 04 08 13 15 16 18 21 25)
02 - bressam(2)...........10 Acertos (01 02 13 15 16 18 19 21 22 25)
02 - bressam(1)...........10 Acertos (01 02 10 11 16 18 19 21 22 25)
03 - mrLula(2)............09 Acertos (03 04 08 11 13 15 16 21 25)
03 - marksilva(1).........09 Acertos (02 03 08 11 16 18 19 22 25)
03 - lucknumber(1)........09 Acertos (01 02 03 08 10 11 15 19 22)
04 - vangleisson(2).......08 Acertos (02 10 11 13 16 19 21 22)
04 - Titus(2).............08 Acertos (10 13 15 16 18 19 21 22)
04 - Titus(1).............08 Acertos (04 08 11 16 18 19 22 25)
04 - mrLula(1)............08 Acertos (10 11 15 16 19 21 22 25)
04 - marksilva(2).........08 Acertos (02 03 08 11 13 16 18 22)
04 - lucknumber(2)........08 Acertos (01 03 04 10 15 16 18 25)
04 - LottoManiaco(2)......08 Acertos (03 08 10 11 13 16 19 22)
04 - LottoManiaco(1)......08 Acertos (01 02 04 10 11 16 19 25)
04 - ecajr(1).............08 Acertos (03 04 08 13 15 16 18 21)
04 - AIRTON MIRANDA(1)....08 Acertos (01 03 10 11 15 16 18 25)
04 - Accioli(1)...........08 Acertos (01 02 10 13 18 19 22 25)
05 - vangleisson(1).......07 Acertos (01 02 10 13 19 21 22)
05 - Souza732(1)..........07 Acertos (02 03 04 11 13 15 16)
05 - MestreEdi(1).........07 Acertos (03 04 08 11 15 19 21)
05 - AnnaConda(2).........07 Acertos (01 02 13 15 16 21 22)
05 - AIRTON MIRANDA(2)....07 Acertos (02 10 13 15 18 19 25)
05 - Accioli(2)...........07 Acertos (01 02 10 13 18 19 22)


1404 -> 01 02 03 04 08 10 11 13 15 16 18 19 21 22 25     AUSENTES -> 05 06 07 09 12 14 17 20 23 24

 

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (vangleisson(2) c/ ecajr(2))
24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (ecajr(1) c/ bressam(1))
